국6 1200M
기복마 접전!!
아직 능력을 제대로 보여 주지 않은 마필들이 출전해 혼전가능성이 높은 경주로, 2번의 경주를 치르며 전력이 보강되고 있는 #11어디가도, 순발력앞세워 경주주도할 #6노블매치, 꾸준히 전력보여 막판 한발 쓸 #3유쾌한승자, 내측이점안아 선두권노릴 #1나이트캡틴, 적정거리로 내려 와 강공펼칠 #4파라디소 등이 치열하게 다툴 것으로 예상된다.
서울1R 인기도인기도 더보기
| 전문위원 인기도 | 예상대회 인기도 | 경주력 분석 |
|---|---|---|
| 3,6,11,1,8 | 3,6,11,4,1 | 11,1,5,3,6 |
검빛 모바일 현장음성검빛 모바일 현장음성 더보기
검빛 모바일 현장음성검빛 모바일 현장음성 더보기
경마정보 & 최근전적경마정보 & 최근전적 더보기
[ 마감 10분전 ] 사전 VS 현장 인기도 변동 공개!!
국6 경주 조교 추천마
예상복기
예상대회예상대회 더보기
전문위원 예상전문위원 예상 더보기
서울경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 홍권 |
1 | ![]() 최강자 |
01/11 10R | 쌍 | 1119.9 |
| 2 | 개선장군 | 2 | 한상태 | 01/11 5R | 쌍 | 716.3 |
| 2 | 최민 | 2 | 최강자 | 01/11 5R | 쌍 | 716.3 |
| 4 | 백양로 | 4 | 삼각산 | 01/11 1R | 쌍 | 489.1 |
| 5 | 삼각산 | 5 | 별사탕 | 01/11 9R | 3쌍 | 393.8 |
| 6 | 주신 | 6 | 검프 | 01/11 1R | 복 | 256.4 |
| 7 | 손오공 | 7 | 와이즈런 | 01/17 5R | 쌍 | 211.8 |
| 8 | 오기자 | 8 | 박영호 | 01/17 10R | 쌍 | 136.6 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 최홍찬 |
1 | ![]() 박건우 |
01/11 7R | 3쌍 | 218.5 |
| 2 | 이천배 | 2 | 이천배 | 01/17 5R | 쌍 | 211.8 |
| 3 | 박건우 | 3 | 최홍찬 | 01/11 9R | 쌍 | 62.4 |
| 4 | 전천후 | 4 | 박건우 | 01/17 7R | 3쌍 | 34.6 |
부산경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 개선장군 |
1 | ![]() 별사탕 |
01/11 6R | 3쌍 | 132.2 |
| 2 | 박영호 | 2 | 최강자 | 01/16 4R | 쌍 | 128.3 |
| 3 | 최민 | 3 | 홍영웅 | 01/09 4R | 쌍 | 125.6 |
| 3 | 김영 | 3 | 최강자 | 01/09 4R | 쌍 | 125.6 |
| 5 | 아랑조아 | 5 | 신기자 | 01/16 9R | 3복 | 76.5 |
| 6 | 갈매기 | 6 | 호랭이 | 01/09 2R | 복 | 74.6 |
| 6 | 홍권 | 6 | 최강자 | 01/09 2R | 복 | 74.6 |
| 8 | 짱구 | 8 | 임벗 | 01/11 1R | 복 | 69.1 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 최홍찬 |
1 | ![]() 전천후 |
01/11 6R | 복 | 33.8 |
| 2 | 이천배 | 2 | 박건우 | 01/09 6R | 3쌍 | 30.0 |
| 3 | 전천후 | 3 | 박건우 | 01/16 1R | 3쌍 | 21.1 |
| 4 | 박건우 | 4 | 전천후 | 01/09 5R | 3쌍 | 18.2 |
제주경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 최민 |
1 | ![]() 최강자 |
01/09 2R | 쌍 | 1116.2 |
| 2 | 손오공 | 2 | 한상태 | 01/09 4R | 3복 | 528.1 |
| 3 | 강호 | 3 | 최민 | 01/09 5R | 쌍 | 141.1 |
| 4 | 최고봉 | 4 | 주신 | 01/09 4R | 쌍 | 124.1 |
| 5 | 김정철 | 5 | 최강자 | 01/16 6R | 복 | 117.3 |
| 5 | 미스터신 | 5 | 검프 | 01/16 6R | 복 | 117.3 |
| 7 | 강두방 | 7 | 절대지존 | 01/16 2R | 쌍 | 98.9 |
| 8 | 윤기자 | 8 | 김형균 | 01/09 3R | 3복 | 95.1 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 전천후 |
1 | ![]() 박건우 |
01/16 3R | 쌍 | 64.2 |
| 2 | 최홍찬 | 2 | 박건우 | 01/17 5R | 3복 | 41.2 |
| 3 | 이천배 | 3 | 전천후 | 01/17 6R | 3쌍 | 21.7 |
| 4 | 박건우 | 4 | 최홍찬 | 01/17 3R | 쌍 | 16.9 |













