국6 1200M서울 ① 마감 180분전
인기마 접전!!
잠재력갖춘 신마와 경험있는 마필들간의 다툼이 치열해 인기마 접전이 예상되는 경주로, 직전 입상하며 연투노리는 #7지산프렌드, 데뷔전이지만 잠재력갖춘 #6남산미녀, 내측이점살려 초반부터 선두권노릴 #1달빛소나타, 2세신마로 잠재력좋은 #4치프스타, 외곽이긴 하나 순발력갖춰 역시 선두권노려 볼 #8보스토크 등이 도전할 것으로 기대된다.
서울1R 인기도인기도 더보기
전문위원 인기도 | 예상대회 인기도 | 경주력 분석 |
---|---|---|
7,4,1,6,8 | 7,4,1,6,8 | 8,6,4,2,1 |
검빛 모바일 현장음성검빛 모바일 현장음성 더보기
검빛 모바일 현장음성검빛 모바일 현장음성 더보기
경마정보 & 최근전적경마정보 & 최근전적 더보기
[ 마감 10분전 ] 사전 VS 현장 인기도 변동 공개!!
예상복기
예상대회예상대회 더보기
전문위원 예상전문위원 예상 더보기
서울경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 개선장군 |
1 | ![]() 홍권 |
07/13 2R | 쌍 | 137.9 |
1 | 손오공 | 1 | 이태복 | 07/13 2R | 쌍 | 137.9 |
1 | 이태복 | 1 | 박현우 | 07/13 2R | 쌍 | 137.9 |
1 | 최민 | 1 | 윤기자 | 07/13 2R | 쌍 | 137.9 |
1 | 황비용 | 1 | 와이즈런 | 07/13 2R | 쌍 | 137.9 |
6 | 홍권 | 6 | 삼쌍도사 | 07/13 4R | 3쌍 | 123.9 |
7 | 신기자 | 7 | 김무근 | 07/13 7R | 복 | 86.1 |
8 | 김형균 | 8 | 절대지존 | 07/12 3R | 쌍 | 70.9 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 전천후 |
1 | ![]() 박건우 |
07/13 6R | 3쌍 | 125.4 |
2 | 이천배 | 2 | 박건우 | 07/12 6R | 3복 | 46.7 |
3 | 김준호 | 3 | 박건우 | 07/12 7R | 복 | 34.7 |
4 | 최홍찬 | 4 | 전천후 | 07/12 8R | 쌍 | 25.3 |
5 | 박건우 | 5 | 최홍찬 | 07/13 10R | 쌍 | 23.7 |
부산경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 손오공 |
1 | ![]() 권국장 |
07/11 8R | 쌍 | 96.4 |
1 | 최민 | 1 | 김형균 | 07/11 8R | 쌍 | 96.4 |
1 | 최고봉 | 1 | 호랭이 | 07/11 8R | 쌍 | 96.4 |
1 | 박현우 | 1 | 최강자 | 07/11 8R | 쌍 | 96.4 |
5 | 갈매기 | 5 | 제주아랑 | 07/11 4R | 쌍 | 80.4 |
5 | 제주아랑 | 5 | 한상태 | 07/11 4R | 쌍 | 80.4 |
7 | 이희섭 | 7 | 절대지존 | 07/18 7R | 쌍 | 79.3 |
7 | 개선장군 | 7 | 최고봉 | 07/18 7R | 쌍 | 79.3 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 이천배 |
1 | ![]() 박건우 |
07/13 5R | 3복 | 48.3 |
2 | 박건우 | 2 | 박건우 | 07/11 6R | 3복 | 43.8 |
3 | 최홍찬 | 3 | 이천배 | 07/11 6R | 쌍 | 36.4 |
4 | 전천후 | 4 | 박건우 | 07/18 2R | 3쌍 | 28.8 |
5 | 김준호 | 5 | 최홍찬 | 07/18 5R | 쌍 | 27.0 |
제주경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 김영 |
1 | ![]() 검프 |
07/05 1R | 쌍 | 141.7 |
1 | 최민 | 1 | 최강자 | 07/05 1R | 쌍 | 141.7 |
3 | 강호 | 3 | 삼쌍도사 | 07/11 3R | 3쌍 | 138.8 |
4 | 개선장군 | 4 | 한상태 | 07/18 5R | 3복 | 122.2 |
5 | 김정철 | 5 | 손홍민 | 07/05 2R | 쌍 | 78.4 |
5 | 강두방 | 5 | 박영호 | 07/05 2R | 쌍 | 78.4 |
7 | 황비용 | 7 | 최강자 | 07/12 4R | 복 | 76.9 |
7 | 윤기자 | 7 | 김무근 | 07/12 4R | 복 | 76.9 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 전천후 |
1 | ![]() 박건우 |
07/12 4R | 3쌍 | 572.2 |
2 | 최홍찬 | 2 | 박건우 | 07/05 4R | 3쌍 | 60.7 |
3 | 박건우 | 3 | 최홍찬 | 07/12 2R | 쌍 | 19.9 |
4 | 이천배 | 4 | 박건우 | 07/12 3R | 3복 | 19.7 |