![]() |
¾È¼±È£ ARS: 060-602-9972 SMS: 060-608-9922(16) |
04/20 | ºÎ»ê 8R | 11-7-2 | º¹ 9.4 |
[6-11]ÁÖ·Â [7-11,6]¹æ¾î | |||
04/20 | Á¦ÁÖ 4R | 12-2-5 | ½Ö 18 |
[12-2]ÁÖ·Â [12-5]¹æ¾î | |||
04/20 | ºÎ»ê 3R | 1-11-2 | º¹ 2.6 |
[1-2]ÁÖ·Â [11-1,2]¹æ¾î | |||
04/15 | ¼¿ï 8R | 10-3-5 | ½Ö 10.9 |
[10-5]ÁÖ·Â [10-3]¹æ¾î | |||
04/15 | ¼¿ï 7R | 8-10-3 | º¹ 2.7 |
[2-8]ÁÖ·Â [10-2,8]¹æ¾î | |||
04/15 | ºÎ»ê 5R | 6-2-1 | ½Ö 4.4 |
[6-2]ÁÖ·Â [6-1]¹æ¾î | |||
04/15 | ¼¿ï 1R | 3-6-5 | ½Ö 3.3 |
[3-6]ÁÖ·Â [3-9]¹æ¾î | |||
04/14 | ¼¿ï 7R | 6-7-10 | ½Ö 4.4 |
[6-7]ÁÖ·Â | |||
04/14 | ¼¿ï 2R | 5-3-7 | ½Ö 10.1 |
[3-7]ÁÖ·Â [5-3,7]¹æ¾î | |||
04/14 | ¼¿ï 1R | 5-4-9 | º¹ 14.8 |
[5-9]ÁÖ·Â [4-5,9]¹æ¾î | |||
04/13 | ºÎ»ê 8R | 3-7-4 | º¹ 2.6 |
[7-3]ÁÖ·Â [7-6]¹æ¾î | |||
04/13 | ºÎ»ê 7R | 2-3-4 | ½Ö 48.1 |
[2-3]ÁÖ·Â [1-2,3]¹æ¾î | |||
04/13 | ºÎ»ê 4R | 1-3-9 | ½Ö 1.9 |
[1-3]ÁÖ·Â | |||
04/13 | Á¦ÁÖ 2R | 12-6-2 | ½Ö 8.2 |
[12-6]ÁÖ·Â [12-7]¹æ¾î [12-9]¹æ¾î | |||
04/13 | Á¦ÁÖ 1R | 3-1-6 | ½Ö 3.7 |
[3-1]ÁÖ·Â [3-5]¹æ¾î [3-6]¹æ¾î | |||
04/08 | ¼¿ï 11R | 7-9-2 | ½Ö 11.7 |
[7-9]ÁÖ·Â [6-7,9]¹æ¾î | |||
04/08 | ¼¿ï 7R | 2-3-1 | º¹ 2.8 |
[3-2]ÁÖ·Â [3-1]¹æ¾î | |||
04/08 | ¼¿ï 5R | 1-2-3 | ½Ö 5.7 |
[1-6]ÁÖ·Â [1-2]¹æ¾î | |||
04/08 | ºÎ»ê 5R | 9-8-6 | º¹ 2.7 |
[8-9]ÁÖ·Â [8-6]¹æ¾î | |||
04/08 | ¼¿ï 4R | 1-2-6 | ½Ö 12.6 |
[1-6]ÁÖ·Â [1-2]¹æ¾î [1-9]¹æ¾î | |||
04/08 | ºÎ»ê 3R | 6-7-4 | ½Ö 3.4 |
[6-7]ÁÖ·Â [6-4]¹æ¾î | |||
04/08 | ¼¿ï 2R | 8-11-1 | º¹ 3.2 |
[8-1]ÁÖ·Â [11-8,1]¹æ¾î | |||
04/07 | ¼¿ï 11R | 5-3-4 | ½Ö 8.2 |
[5-4]ÁÖ·Â [5-3]¹æ¾î | |||
04/07 | ¼¿ï 9R | 4-3-7 | º¹ 11.2 |
[3-10]ÁÖ·Â [3-4]¹æ¾î | |||
04/07 | ¼¿ï 8R | 4-8-10 | º¹ 30.5 |
[10-4]ÁÖ·Â [8-10,4]¹æ¾î |