검빛 전문위원 선택
김상윤 전문위원 관심 등록
관심 등록
-
- 새벽조교 아티스트!
- ARS 060-602-9988
- SMS 060-608-9999(44)




-
- 03/28 제주 6R 쌍212.2 복105.9
- 제금6경 (8-5,9)주력 (8-1,7)방어 (5-9)배
-
- 03/28 부산 6R 쌍6.3 복4.4
- 금6경 -추- (4-10)주력 (4-6)방어 (4-3,5)배
-
- 03/28 제주 5R 쌍18.3 복8
- 제금5경 (1-2,3)주력 (1-6)방어 (1-4)배
-
- 03/28 제주 2R 쌍14.9 복9.6
- 제금2경 (7-5,8)주력 (7-1)방어 (7-10)배
-
- 03/28 부산 2R 쌍9.2 복7.2
- 금2경 (10-7,6)주력 (10-1)방어 (10-3,4)배
-
- 03/28 제주 1R 복31.4
- 제금1경 (8-1,6)주력 (1-6)방어 (8-7,9)배
-
- 03/28 부산 1R 쌍16.6 복10.4
- 금1경 (7-5,10)주력 (7-4,9)방어 (5-10)배
-
- 03/23 서울 10R 쌍10.9 복7.9
- 일10경 (2-4,6)주력 (2-1)방어 (2-5)배
-
- 03/23 부산 6R 복5.7
- 부일6경 -추- (6-5,8)주력 (5-8)방어 (9-5,6,8)배
-
- 03/23 서울 6R 쌍8.5 복6.5
- 일6경 (2-1,5)주력 (2-4)방어 (2-11,8)배
-
- 03/23 서울 5R 쌍14.2 복4.2
- 일5경 (6-3)주력 (6-1)방어 (5-1,3,9)배
-
- 03/23 부산 4R 복6
- 부일4경 (8-9)주력 (8-4)방어 (11-8,9)배
-
- 03/23 서울 2R 쌍27.7 복12.5
- 일2경 (2-5,7)주력 (5-7)방어 (9-2,5,7)배
-
- 03/23 부산 1R 복2.4
- 부일1경 (9-5)주력 (5-10)방어 (8-5/2,9,10)3복승/배
-
- 03/22 서울 10R 쌍24.1 복15.1
- 토10경 -추- (6-1,3)주력 (6-9)방어 (6-5,7)배
-
- 03/22 서울 7R 복14.4
- 토7경 -추- (1-2,11)주력 (1-3)방어 (1-8,10)배
-
- 03/22 제주 6R 쌍12.5 복10.9
- 제토6경 (8-4)주력 (8-1)방어 (8-5,6)배
-
- 03/22 제주 5R 쌍16.8 복8.1
- 제토5경 -추- (7-9,10)주력 (7-2,4,5)배
-
- 03/22 서울 4R 쌍7.2 복4.1
- 토4경 (7-1)주력 (7-4)방어 (7-3,6,11)배
-
- 03/22 서울 3R 복10.9
- 토3경 (5-6)주력 (5-9)방어 (5-2,3)배
-
- 03/22 서울 2R 복1.7
- 토2경 (5-9)주력 (5-2,3,7)배
-
- 03/22 서울 1R 쌍23.3 복9
- 토1경 (3-2,9)주력 (2-9)방어 (3-5,7)배
-
- 03/22 제주 1R 복9.6
- 제토1경 (7-3,9)주력 (7-10)방어 (7-8)배
-
- 03/21 부산 8R 복6.4
- 금8경 -추- (5-2,3)주력 (2-3)방어 (4-2,3,5)배
-
- 03/21 부산 6R 복72.7
- 금6경 (8-5,9)주력 (9-5)방어 (8-12,7)배