검빛 전문위원 선택
절대지존 전문위원 관심 등록
관심 등록
-
- 대한민국 최고의 겜블러
- ARS 060-602-9975
- SMS 060-608-9999(26)
-
- 04/20 서울 10R 쌍77.7 복24.2
- 일10r -추- (8-1)주력 (8-5)반주력 (8-7,11)방어
-
- 04/20 서울 9R 복10.5
- 일9r -Main 추- (2-1)주력 (2-7)반주력 (2-3,10)방어
-
- 04/20 서울 4R 쌍6 복4.5
- 일4r (9-5)주력 (9-1)반주력 (9-10)방어
-
- 04/19 서울 9R 복12.7
- 토9r -추- (4-9)주력 (4-11)반주력 (4-5,10)방어
-
- 04/19 서울 6R 쌍32.1 복17.4
- 토6r -예치권- (1-7)주력 (1-4)반주력 (1-7/2,4,8)3복승/방어
-
- 04/19 제주 6R 쌍15.3 복12.8
- 제토6r (4-6)주력 (4-1)반주력 (4-8)방어
-
- 04/19 서울 4R 쌍32.4 복12.9
- 토4r (2-6)주력 (2-11)반주력 (2-5,9)방어
-
- 04/19 서울 2R 쌍21 복7.4
- 토2r -추- (1-3)주력 (1-2)반주력 (1-4,6)방어
-
- 04/18 제주 8R 쌍8.6 복3.9
- 제금8r (3-6)주력 (3-4)반주력 (3-5)방어
-
- 04/18 부산 8R 쌍27 복20.9
- 금8r (11-12)주력 (11-5)반주력 (11-9)방어
-
- 04/18 제주 4R 쌍9.9 복8.2
- 제금4r (2-4)주력 (2-9)반주력 (2-8)방어
-
- 04/18 제주 1R 쌍48.9 복33.2
- 제금1r (9-6)주력 (9-3)반주력 (9-5)방어
-
- 04/13 서울 8R 복72.8
- 일8r -Main 추- (11-6)주력 (11-5)반주력 (11-4,15)방어
-
- 04/13 서울 1R 복17.8
- 일1r -추- (6-9)주력 (6-4)반주력 (6-2,11)방어
-
- 04/12 제주 7R 쌍63.8 복24
- 제토7r (8-5)주력 (8-3)반주력 (8-4,7)방어
-
- 04/12 제주 2R 복4.1
- 제토2r (1-3)주력 (1-8)반주력 (1-10)방어
-
- 04/11 제주 8R 복2.2
- 제금8r (8-9)주력 (8-10)반주력 (8-1)방어
-
- 04/11 부산 7R 쌍59.8 복27.9
- 금7r -Main 추- (3-7)주력 (3-11)반주력 (3-2,10)방어
-
- 04/11 제주 4R 쌍7.9 삼복6.3
- 제금4r (3-8)단통 (3-8/5,7,9)3복승/덤
-
- 04/11 부산 3R 복10.9
- 금3r -추- (2-4)주력 (2-5)반주력 (2-7,8)방어
-
- 04/06 서울 8R 쌍141.1 복35.1
- 일8r Main -추- (2-7)주력 (2-4)반주력 (2-1,9)방어
-
- 04/05 서울 10R 복32.5
- 토10r (8-7)주력 (8-2)반주력 (8-4,6)방어
-
- 04/05 서울 6R 삼복43.8 복22.2
- 토6r -예치권- (7-1)주력 (7-10)반주력 (7-1/3,8,10)3복승/방어
-
- 04/05 제주 5R 복57.7
- 제토5r (9-2)주력 (9-10)반주력 (9-3)방어
-
- 04/05 서울 5R 복2.6
- 토5r (2-1)주력 (2-8)반주력 (2-7)방어