경주 정보가 없습니다.
1R
국6
1200M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서프라이즈 | 한 | 거 | 2 | 56.0 | 정정희 | 리카디 | ![]() |
| 2 | 서폭챗 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 김철호 | 임채덕 | ![]() |
| 3 | 스마트라이 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 송재철 | 송문길 | ![]() |
| 4 | 거센무적 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 유승완 | 이관호 | ![]() |
| 5 | 비케이준 | 한 | 암 | 2 | 50.0 | 권중석 | 조현수 | ![]() |
| 6 | 포에버길 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 김용근 | 전승규 | ![]() |
| 7 | 미스터크레 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 루이스 | 최영주 | ![]() |
| 8 | 우마루 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 오수철 | 김윤섭 | ![]() |
| 9 | 라비타 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 이혁 | 박지헌 | ![]() |
| 10 | 걸작크라운 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 김옥성 | 박윤규 | ![]() |
| 11 | 순간의파이 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 문세영 | 이관호 | ![]() |
| 12 | 랩처 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 김효정 | 최용구 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 서프라이즈 | 정정희 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | 서폭챗 | 김철호 | 1 | |||||
| 3 | 스마트라이 | 송재철 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4 | 거센무적 | 유승완 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 비케이준 | 권중석 | ||||||
| 6 | 포에버길 | 김용근 | 2 | 5 | 3 | |||
| 7 | 미스터크레 | 루이스 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 8 | 우마루 | 오수철 | ||||||
| 9 | 라비타 | 이혁 | 9 | 3 | ||||
| 10 | 걸작크라운 | 김옥성 | 1 | |||||
| 11 | 순간의파이 | 문세영 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 12 | 랩처 | 김효정 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
2R
국6
1200M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아파트 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 루이스 | 정호익 | ![]() |
| 2 | 하이데이 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 유승완 | 박지헌 | ![]() |
| 3 | 또순이 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 오수철 | 배휴준 | ![]() |
| 4 | 벌교봉봉 | 한 | 거 | 3 | 53.0 | 권중석 | 최영주 | ![]() |
| 5 | 비케이데블 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 이혁 | 조현수 | ![]() |
| 6 | 러버맨 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 조한별 | 이관호 | ![]() |
| 7 | 뉴카우보이 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 해리카심 | 배휴준 | ![]() |
| 8 | 위대한함성 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 정정희 | 이관호 | ![]() |
| 9 | 피엔에스올 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 김옥성 | 박윤규 | ![]() |
| 10 | 스톰초이스 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 김태훈 | 심승태 | ![]() |
| 11 | 라온킹스맨 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 김정준 | 박종곤 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 아파트 | 루이스 | 9 | 2 | 1 | |||
| 2 | 하이데이 | 유승완 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 또순이 | 오수철 | ||||||
| 4 | 벌교봉봉 | 권중석 | 4 | 5 | ||||
| 5 | 비케이데블 | 이혁 | 1 | 1 | 3 | |||
| 6 | 러버맨 | 조한별 | 1 | 2 | 1 | |||
| 7 | 뉴카우보이 | 해리카심 | ||||||
| 8 | 위대한함성 | 정정희 | 3 | 8 | 1 | |||
| 9 | 피엔에스올 | 김옥성 | 1 | |||||
| 10 | 스톰초이스 | 김태훈 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 라온킹스맨 | 김정준 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
3R
국5
1400M
핸디캡
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동진선더 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 루이스 | 박천서 | ![]() |
| 2 | 혁명의질주 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 김철호 | 배휴준 | ![]() |
| 3 | 예스마담 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 김태희 | 박재우 | ![]() |
| 4 | 스티플 | 한 | 암 | 2 | 53.5 | 유승완 | 안병기 | ![]() |
| 5 | 마이티캡 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 우인철 | 함완식 | ![]() |
| 6 | 세명다이아 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 이혁 | 홍대유 | ![]() |
| 7 | 비케이벨 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 김효정 | 조현수 | ![]() |
| 8 | 준마포스 | 한 | 암 | 3 | 56.5 | 조한별 | 이신우 | ![]() |
| 9 | 천지마켓 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 김옥성 | 손영표 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 동진선더 | 루이스 | 1 | 5 | 6 | |||
| 2 | 혁명의질주 | 김철호 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 3 | 예스마담 | 김태희 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 스티플 | 유승완 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||
| 5 | 마이티캡 | 우인철 | ||||||
| 6 | 세명다이아 | 이혁 | 6 | 5 | 1 | |||
| 7 | 비케이벨 | 김효정 | ||||||
| 8 | 준마포스 | 조한별 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||
| 9 | 천지마켓 | 김옥성 | ||||||
1R
국6
1200M
별정A
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파워인디 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 모준호 | 구민성 | ![]() |
| 2 | 성실드림 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 신윤섭 | 방동석 | ![]() |
| 3 | 비케이엘더 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 김동영 | 강형곤 | ![]() |
| 4 | 서귀클래스 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 서강주 | 윤영훈 | ![]() |
| 5 | 불빛강자 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 김어수 | 김길중 | ![]() |
| 6 | 비케이스피 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 다실바 | 강형곤 | ![]() |
| 7 | 파워트리 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 진겸 | 임금만 | ![]() |
| 8 | 용비스카이 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 다나카 | 김도현 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 파워인디 | 모준호 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 성실드림 | 신윤섭 | 2 | 8 | ||||
| 3 | 비케이엘더 | 김동영 | ||||||
| 4 | 서귀클래스 | 서강주 | ||||||
| 5 | 불빛강자 | 김어수 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 비케이스피 | 다실바 | 4 | 5 | 1 | |||
| 7 | 파워트리 | 진겸 | 6 | 3 | 1 | |||
| 8 | 용비스카이 | 다나카 | 4 | 4 | ||||
4R
국6
1300M
별정A
일반 12:45 전체인기도
일반 12:45 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원모타임 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 김용근 | 이신우 | ![]() |
| 2 | 후다닥 | 한 | 수 | 3 | 53.0 | 조성환 | 이동국 | ![]() |
| 3 | 라온파라노 | 한 | 암 | 4 | 53.0 | 김성현 | 박종곤 | ![]() |
| 4 | 선더런 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 김태훈 | 토니 | ![]() |
| 5 | 레베랑스 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 문세영 | 안병기 | ![]() |
| 6 | 송당파티 | 한 | 암 | 3 | 51.0 | 우인철 | 심승태 | ![]() |
| 7 | 월드화합 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 문정균 | 김동균 | ![]() |
| 8 | 챔피언삭스 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 정정희 | 이관호 | ![]() |
| 9 | 럭키분천 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 조한별 | 박재우 | ![]() |
| 10 | 피엔에스건 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 해리카심 | 박윤규 | ![]() |
| 11 | 더선커밍 | 한 | 수 | 3 | 53.0 | 권중석 | 조현수 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 원모타임 | 김용근 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| 2 | 후다닥 | 조성환 | ||||||
| 3 | 라온파라노 | 김성현 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 선더런 | 김태훈 | 3 | 4 | 2 | |||
| 5 | 레베랑스 | 문세영 | 9 | 3 | ||||
| 6 | 송당파티 | 우인철 | ||||||
| 7 | 월드화합 | 문정균 | ||||||
| 8 | 챔피언삭스 | 정정희 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
| 9 | 럭키분천 | 조한별 | ||||||
| 10 | 피엔에스건 | 해리카심 | ||||||
| 11 | 더선커밍 | 권중석 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
2R
국6
1400M
별정A
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무적비행 | 한 | 암 | 3 | 53.0 | 이홍락 | 조용배 | ![]() |
| 2 | 라이크드래 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 다나카 | 유현명 | ![]() |
| 3 | 컴온글로리 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 모준호 | 윤영훈 | ![]() |
| 4 | 파이널히트 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 서강주 | 권승주 | ![]() |
| 5 | 정문파피아 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 서승운 | 라이스 | ![]() |
| 6 | 원플러스원 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 송경윤 | 양영남 | ![]() |
| 7 | 브리도퀸스 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 정도윤 | 안우성 | ![]() |
| 8 | 스피드보이 | 한 | 거 | 3 | 53.0 | 손경민 | 김길중 | ![]() |
| 9 | 월드하니 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 전진구 | 조용배 | ![]() |
| 10 | 닥터캐리 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 이효식 | 박재호 | ![]() |
| 11 | 서귀프린세 | 한 | 암 | 3 | 51.0 | 남정혁 | 권승주 | ![]() |
| 12 | 하이골드바 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 신윤섭 | 구민성 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 무적비행 | 이홍락 | 1 | |||||
| 2 | 라이크드래 | 다나카 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | 컴온글로리 | 모준호 | 1 | |||||
| 4 | 파이널히트 | 서강주 | 1 | 5 | 2 | |||
| 5 | 정문파피아 | 서승운 | 9 | 1 | ||||
| 6 | 원플러스원 | 송경윤 | ||||||
| 7 | 브리도퀸스 | 정도윤 | 2 | 1 | 1 | |||
| 8 | 스피드보이 | 손경민 | 1 | 1 | 3 | |||
| 9 | 월드하니 | 전진구 | ||||||
| 10 | 닥터캐리 | 이효식 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 서귀프린세 | 남정혁 | ||||||
| 12 | 하이골드바 | 신윤섭 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
5R
국5
1800M
핸디캡
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파워질주 | 한 | 거 | 3 | 54.0 | 송재철 | 성상현 | ![]() |
| 2 | 그랜드파크 | 한 | 수 | 3 | 53.0 | 김정준 | 송문길 | ![]() |
| 3 | 남산미녀 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 김효정 | 리카디 | ![]() |
| 4 | 큐피드월드 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 조한별 | 신삼영 | ![]() |
| 5 | 크리솔동해 | 한 | 수 | 4 | 54.0 | 이혁 | 전승규 | ![]() |
| 6 | 강철파워 | 한 | 수 | 4 | 53.0 | 김태훈 | 최봉주 | ![]() |
| 7 | 신의운명 | 한 | 거 | 4 | 57.0 | 김아현 | 문병기 | ![]() |
| 8 | 희망밴드 | 한 | 암 | 4 | 52.5 | 문세영 | 이동국 | ![]() |
| 9 | 서전트라이 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 오수철 | 홍윤화 | ![]() |
| 10 | 딕시맨 | 한 | 거 | 3 | 52.5 | 정정희 | 이신우 | ![]() |
| 11 | 탱글이 | 한 | 수 | 5 | 53.0 | 루이스 | 홍윤화 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 파워질주 | 송재철 | 3 | |||||
| 2 | 그랜드파크 | 김정준 | 2 | 5 | 2 | |||
| 3 | 남산미녀 | 김효정 | 7 | 5 | ||||
| 4 | 큐피드월드 | 조한별 | 2 | 1 | ||||
| 5 | 크리솔동해 | 이혁 | 4 | 6 | 1 | |||
| 6 | 강철파워 | 김태훈 | 1 | 2 | ||||
| 7 | 신의운명 | 김아현 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 희망밴드 | 문세영 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
| 9 | 서전트라이 | 오수철 | ||||||
| 10 | 딕시맨 | 정정희 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 탱글이 | 루이스 | 2 | 1 | ||||
3R
국5
1300M
핸디캡
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성실시대 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 김태현 | 방동석 | ![]() |
| 2 | 해운대파워 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 진겸 | 이상영 | ![]() |
| 3 | 윈드로즈 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 다실바 | 구영준 | ![]() |
| 4 | 남도일등 | 한 | 암 | 7 | 52.0 | 전진구 | 조용배 | ![]() |
| 5 | 광속마 | 한 | 거 | 4 | 54.5 | 조창욱 | 방동석 | ![]() |
| 6 | 스위트벨 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 씨씨웡 | 토마스 | ![]() |
| 7 | 그레이트스 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 채상현 | 손병직 | ![]() |
| 8 | 원더모카신 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 김동영 | 강형곤 | ![]() |
| 9 | 무적이 | 한 | 수 | 2 | 52.5 | 최시대 | 권승주 | ![]() |
| 10 | 에어시티 | 한 | 거 | 3 | 54.5 | 김어수 | 조용배 | ![]() |
| 11 | 리치트리 | 한 | 수 | 3 | 55.5 | 박재이 | 임금만 | ![]() |
| 12 | 화랑에이스 | 한 | 수 | 6 | 52.5 | 이성재 | 양영남 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 성실시대 | 김태현 | ||||||
| 2 | 해운대파워 | 진겸 | 5 | 4 | 1 | |||
| 3 | 윈드로즈 | 다실바 | 5 | 3 | 2 | |||
| 4 | 남도일등 | 전진구 | ||||||
| 5 | 광속마 | 조창욱 | 1 | 4 | ||||
| 6 | 스위트벨 | 씨씨웡 | 2 | 5 | 1 | |||
| 7 | 그레이트스 | 채상현 | 1 | 2 | ||||
| 8 | 원더모카신 | 김동영 | 1 | |||||
| 9 | 무적이 | 최시대 | 2 | 1 | ||||
| 10 | 에어시티 | 김어수 | 3 | 5 | 1 | |||
| 11 | 리치트리 | 박재이 | 1 | |||||
| 12 | 화랑에이스 | 이성재 | ||||||
6R
국5
1200M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스톰트루퍼 | 한 | 수 | 2 | 55.5 | 해리카심 | 정호익 | ![]() |
| 2 | 레이스로즈 | 한 | 암 | 3 | 53.0 | 김정준 | 홍대유 | ![]() |
| 3 | 블랙스펙터 | 한 | 수 | 4 | 57.0 | 오수철 | 배휴준 | ![]() |
| 4 | 엑설런트한 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 문정균 | 김동균 | ![]() |
| 5 | 라온스필레 | 한 | 거 | 3 | 53.0 | 김성현 | 박종곤 | ![]() |
| 6 | 라라걸 | 한 | 암 | 3 | 51.5 | 송재철 | 최용구 | ![]() |
| 7 | 조이라이트 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 김효정 | 송문길 | ![]() |
| 8 | 분당쓰나미 | 한 | 수 | 4 | 51.5 | 김옥성 | 조현수 | ![]() |
| 9 | 거센돌격 | 한 | 수 | 2 | 53.0 | 유승완 | 이신우 | ![]() |
| 10 | 금성여제 | 한 | 암 | 4 | 52.5 | 이혁 | 손영표 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 스톰트루퍼 | 해리카심 | 11 | 1 | ||||
| 2 | 레이스로즈 | 김정준 | 1 | 1 | 4 | |||
| 3 | 블랙스펙터 | 오수철 | 1 | |||||
| 4 | 엑설런트한 | 문정균 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 5 | 라온스필레 | 김성현 | 3 | 2 | 1 | |||
| 6 | 라라걸 | 송재철 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 7 | 조이라이트 | 김효정 | 1 | 3 | ||||
| 8 | 분당쓰나미 | 김옥성 | ||||||
| 9 | 거센돌격 | 유승완 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
| 10 | 금성여제 | 이혁 | 1 | 1 | 1 | |||
4R
혼4
1600M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투혼파이터 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 이효식 | 민장기 | ![]() |
| 2 | 더노미네이 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 먼로 | 권승주 | ![]() |
| 3 | 윈드타임 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 송경윤 | 구영준 | ![]() |
| 4 | 샤샤 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 김어수 | 토마스 | ![]() |
| 5 | 상임스타 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 전진구 | 최기홍 | ![]() |
| 6 | 금아프리시 | 한 | 암 | 4 | 57.0 | 서승운 | 이상영 | ![]() |
| 7 | 퀸오브드래 | 한 | 암 | 4 | 55.5 | 정도윤 | 김효석 | ![]() |
| 8 | 포켓밀리언 | 한 | 암 | 4 | 56.5 | 최시대 | 백광열 | ![]() |
| 9 | 성실시화 | 한 | 암 | 6 | 55.0 | 이성재 | 장세한 | ![]() |
| 10 | 월드톱티어 | 한 | 암 | 3 | 56.0 | 진겸 | 손병직 | ![]() |
| 11 | 캉캉스텝 | 한 | 암 | 3 | 53.5 | 씨씨웡 | 토마스 | ![]() |
| 12 | 플라잉메니 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 임기원 | 안우성 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 투혼파이터 | 이효식 | 1 | 8 | 1 | |||
| 2 | 더노미네이 | 먼로 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 윈드타임 | 송경윤 | ||||||
| 4 | 샤샤 | 김어수 | ||||||
| 5 | 상임스타 | 전진구 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 금아프리시 | 서승운 | 3 | 6 | 1 | |||
| 7 | 퀸오브드래 | 정도윤 | 1 | 3 | ||||
| 8 | 포켓밀리언 | 최시대 | ||||||
| 9 | 성실시화 | 이성재 | ||||||
| 10 | 월드톱티어 | 진겸 | 7 | 3 | ||||
| 11 | 캉캉스텝 | 씨씨웡 | 1 | 1 | ||||
| 12 | 플라잉메니 | 임기원 | 1 | 5 | 3 | |||
7R
국4
1200M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성실대로 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 조성환 | 심승태 | ![]() |
| 2 | 하트케이 | 한 | 거 | 5 | 53.0 | 김정준 | 송문길 | ![]() |
| 3 | 컴플리트스 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 조한별 | 이신우 | ![]() |
| 4 | 천행챗 | 한 | 암 | 4 | 54.5 | 김철호 | 배휴준 | ![]() |
| 5 | 킹오브드래 | 한 | 수 | 3 | 53.0 | 김용근 | 이준철 | ![]() |
| 6 | 한센스타 | 한 | 수 | 3 | 54.0 | 문세영 | 이동국 | ![]() |
| 7 | 청룡의칼 | 한 | 거 | 3 | 55.5 | 이혁 | 박지헌 | ![]() |
| 8 | 마이티러브 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 김태희 | 서홍수 | ![]() |
| 9 | 사이클론스 | 한 | 거 | 4 | 56.0 | 해리카심 | 강환민 | ![]() |
| 10 | 메니윈 | 한 | 수 | 5 | 53.5 | 유승완 | 조현수 | ![]() |
| 11 | 브라이트카 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 권중석 | 함완식 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 성실대로 | 조성환 | 2 | |||||
| 2 | 하트케이 | 김정준 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 컴플리트스 | 조한별 | 3 | 1 | ||||
| 4 | 천행챗 | 김철호 | 2 | |||||
| 5 | 킹오브드래 | 김용근 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
| 6 | 한센스타 | 문세영 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
| 7 | 청룡의칼 | 이혁 | 2 | 6 | 4 | |||
| 8 | 마이티러브 | 김태희 | 2 | 1 | ||||
| 9 | 사이클론스 | 해리카심 | ||||||
| 10 | 메니윈 | 유승완 | 4 | 6 | ||||
| 11 | 브라이트카 | 권중석 | ||||||
5R
국OPEN
1800M
별정A
브리더스컵 15:40 전체인기도
브리더스컵 15:40 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [서]플라 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 장추열 | 서인석 | ![]() |
| 2 | 금아휴즈히 | 한 | 암 | 5 | 55.0 | 이효식 | 유현명 | ![]() |
| 3 | 에이스하이 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 최시대 | 하무선 | ![]() |
| 4 | 즐거운여정 | 한 | 암 | 5 | 55.0 | 서승운 | 이상영 | ![]() |
| 5 | 유니언챔프 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 다실바 | 문현철 | ![]() |
| 6 | [서]라온 | 한 | 암 | 5 | 55.0 | 최범현 | 박종곤 | ![]() |
| 7 | [서]글라 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 임기원 | 강성오 | ![]() |
| 8 | [서]점순 | 한 | 암 | 5 | 55.0 | 이동하 | 우창구 | ![]() |
| 9 | [서]패션 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 정우주 | 이신우 | ![]() |
| 10 | 판타스틱밸 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 다나카 | 임금만 | ![]() |
| 11 | 보령라이트 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 정도윤 | 김길중 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | [서]플라 | 장추열 | 8 | 2 | ||||
| 2 | 금아휴즈히 | 이효식 | ||||||
| 3 | 에이스하이 | 최시대 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 4 | 즐거운여정 | 서승운 | 2 | 4 | ||||
| 5 | 유니언챔프 | 다실바 | 2 | 1 | ||||
| 6 | [서]라온 | 최범현 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 7 | [서]글라 | 임기원 | 1 | 1 | ||||
| 8 | [서]점순 | 이동하 | ||||||
| 9 | [서]패션 | 정우주 | ||||||
| 10 | 판타스틱밸 | 다나카 | 2 | 1 | ||||
| 11 | 보령라이트 | 정도윤 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
8R
혼4
1400M
핸디캡
일반 16:05 전체인기도
일반 16:05 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 클로버톱 | 미 | 수 | 2 | 52.0 | 해리카심 | 배휴준 | ![]() |
| 2 | 글로리영광 | 미 | 수 | 3 | 55.0 | 문세영 | 박지헌 | ![]() |
| 3 | 마터호른케 | 미 | 수 | 3 | 52.0 | 유승완 | 김윤섭 | ![]() |
| 4 | 그냥가라 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 김태훈 | 토니 | ![]() |
| 5 | 자이언트보 | 한 | 수 | 3 | 54.5 | 김용근 | 홍대유 | ![]() |
| 6 | 찬이고 | 한 | 암 | 5 | 51.0 | 우인철 | 신삼영 | ![]() |
| 7 | 손을내밀어 | 한 | 암 | 3 | 56.0 | 정정희 | 최용건 | ![]() |
| 8 | 안양기쁨 | 한 | 암 | 3 | 54.5 | 문정균 | 홍대유 | ![]() |
| 9 | 스마일데이 | 미 | 수 | 2 | 52.0 | 루이스 | 문병기 | ![]() |
| 10 | 이스트비치 | 호 | 수 | 3 | 52.0 | 이혁 | 토니 | ![]() |
| 11 | 사다우카 | 미 | 수 | 3 | 52.0 | 김효정 | 강성오 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 클로버톱 | 해리카심 | ||||||
| 2 | 글로리영광 | 문세영 | 8 | 4 | ||||
| 3 | 마터호른케 | 유승완 | 1 | |||||
| 4 | 그냥가라 | 김태훈 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 자이언트보 | 김용근 | 1 | 3 | 2 | |||
| 6 | 찬이고 | 우인철 | 2 | 1 | ||||
| 7 | 손을내밀어 | 정정희 | 4 | 7 | 1 | |||
| 8 | 안양기쁨 | 문정균 | 1 | 9 | 2 | |||
| 9 | 스마일데이 | 루이스 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 이스트비치 | 이혁 | 1 | 3 | ||||
| 11 | 사다우카 | 김효정 | ||||||
6R
국OPEN
1400M
별정A
브리더스컵 16:30 전체인기도
브리더스컵 16:30 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [서]더엑 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 조재로 | 서인석 | ![]() |
