경주 정보가 없습니다.
1R
국6
1200M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 천행챗 | 한 | 암 | 2 | 53.0 | 김철호 | 배휴준 |
2 | 갈색도전자 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 다비드 | 안병기 |
3 | 라온더시대 | 한 | 암 | 2 | 53.0 | 김태희 | 박종곤 |
4 | 볼린 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 박태종 | 홍대유 |
5 | 빅토리실버 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 김효정 | 우창구 |
6 | 창조의기둥 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 송재철 | 송문길 |
7 | 아씨장군 | 한 | 암 | 2 | 52.0 | 오수철 | 최용건 |
8 | 용암마렝고 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 이혁 | 곽영효 |
9 | 스터닝서브 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 이현종 | 서인석 |
10 | 블랙벨트 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 정정희 | 리카디 |
11 | 엑설런트탄 | 한 | 거 | 2 | 55.0 | 박현우 | 김동균 |
12 | 럭키파티 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 이동하 | 박재우 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 천행챗 | 김철호 | 3 | 1 | 6 | |||
2 | 갈색도전자 | 다비드 | 2 | 5 | ||||
3 | 라온더시대 | 김태희 | 1 | 1 | 2 | |||
4 | 볼린 | 박태종 | ||||||
5 | 빅토리실버 | 김효정 | ||||||
6 | 창조의기둥 | 송재철 | 1 | 4 | ||||
7 | 아씨장군 | 오수철 | ||||||
8 | 용암마렝고 | 이혁 | 10 | 2 | ||||
9 | 스터닝서브 | 이현종 | 1 | |||||
10 | 블랙벨트 | 정정희 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 엑설런트탄 | 박현우 | ||||||
12 | 럭키파티 | 이동하 | 1 | 3 | 4 | 1 |
2R
국6
1200M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 성신천하 | 한 | 거 | 2 | 55.0 | 조한별 | 박희철 |
2 | 로열베스트 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 이혁 | 박재우 |
3 | 글로벌코어 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 김동수 | 함완식 |
4 | 스터닝스카 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 송재철 | 김동균 |
5 | 청량산 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 다비드 | 박재우 |
6 | 강한번개 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 문정균 | 홍대유 |
7 | 에버더크라 | 한 | 암 | 2 | 53.0 | 조재로 | 배휴준 |
8 | 칼리프 | 한 | 암 | 2 | 53.0 | 임기원 | 문병기 |
9 | 위즈러버 | 한 | 암 | 2 | 53.0 | 조인권 | 토니 |
10 | 제너럴파워 | 한 | 암 | 2 | 53.0 | 김철호 | 최영주 |
11 | 동진특급 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 김정준 | 박병일 |
12 | 블루레이서 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 이동하 | 송문길 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 성신천하 | 조한별 | 1 | 1 | 3 | |||
2 | 로열베스트 | 이혁 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
3 | 글로벌코어 | 김동수 | ||||||
4 | 스터닝스카 | 송재철 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
5 | 청량산 | 다비드 | 4 | 7 | 1 | |||
6 | 강한번개 | 문정균 | ||||||
7 | 에버더크라 | 조재로 | ||||||
8 | 칼리프 | 임기원 | 1 | |||||
9 | 위즈러버 | 조인권 | ||||||
10 | 제너럴파워 | 김철호 | 1 | 2 | ||||
11 | 동진특급 | 김정준 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
12 | 블루레이서 | 이동하 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3R
국6
1300M
별정A
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나라올라 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 빅투아르 | 안해양 |
2 | 캐츠우먼 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 정정희 | 임채덕 |
3 | 원더풀웰스 | 한 | 암 | 2 | 53.0 | 김효정 | 최용건 |
4 | 브라이트위 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 조인권 | 조현수 |
5 | 탱글이 | 한 | 수 | 3 | 56.0 | 임다빈 | 김동철 |
6 | 신풍여걸 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 김태훈 | 구자흥 |
7 | 에이스퀸 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 문정균 | 최봉주 |
8 | 샤우트쿠로 | 한 | 수 | 3 | 56.0 | 조재로 | 김동철 |
9 | 서울최강자 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 문세영 | 이관호 |
10 | 백룡 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 김정준 | 최영주 |
11 | 투아레그나 | 한 | 거 | 3 | 56.0 | 송재철 | 박희철 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 나라올라 | 빅투아르 | ||||||
2 | 캐츠우먼 | 정정희 | 1 | |||||
3 | 원더풀웰스 | 김효정 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
4 | 브라이트위 | 조인권 | 6 | 3 | 3 | |||
5 | 탱글이 | 임다빈 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
6 | 신풍여걸 | 김태훈 | ||||||
7 | 에이스퀸 | 문정균 | ||||||
8 | 샤우트쿠로 | 조재로 | 2 | 2 | 6 | |||
9 | 서울최강자 | 문세영 | 12 | |||||
10 | 백룡 | 김정준 | ||||||
11 | 투아레그나 | 송재철 | 2 | 2 | 1 | 2 |
1R
국6
1200M
별정A
일반 11:50 전체인기도
일반 11:50 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 트러블메이 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 유광희 | 김영민 |
2 | 레인보우로 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 정도윤 | 김효석 |
3 | 사막의꽃 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 서승운 | 울즐리 |
4 | 맥스더드래 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 송경윤 | 장세한 |
5 | 섀도나이트 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 최시대 | 김길중 |
6 | 호호바 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 최은경 | 구민성 |
7 | 원스헤이데 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 채상현 | 임금만 |
8 | 스카이로드 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 김어수 | 장세한 |
9 | 월드룰즈캣 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 김혜선 | 방동석 |
10 | 보람 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 윤형석 | 임성실 |
11 | 드래곤펀치 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 이효식 | 김영관 |
12 | 승리파티 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 진겸 | 권승주 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 트러블메이 | 유광희 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
2 | 레인보우로 | 정도윤 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
3 | 사막의꽃 | 서승운 | 7 | 1 | 3 | |||
4 | 맥스더드래 | 송경윤 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | 섀도나이트 | 최시대 | ||||||
6 | 호호바 | 최은경 | ||||||
7 | 원스헤이데 | 채상현 | ||||||
8 | 스카이로드 | 김어수 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
9 | 월드룰즈캣 | 김혜선 | ||||||
10 | 보람 | 윤형석 | ||||||
11 | 드래곤펀치 | 이효식 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
12 | 승리파티 | 진겸 | 1 |
4R
국6
1200M
별정A
일반 12:30 전체인기도
일반 12:30 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 태평비전 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 다비드 | 박병일 |
2 | 오푸스퍼플 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 푸르칸 | 박윤규 |
3 | 정상히트 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 오수철 | 박희철 |
4 | 스타체인저 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 김정준 | 심승태 |
5 | 퍼펙트티아 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 송재철 | 안병기 |
6 | 선라이즈고 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 임다빈 | 우창구 |
7 | 배다리향기 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 빅투아르 | 서홍수 |
8 | 글로벌축배 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 김동수 | 함완식 |
9 | 마루별 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 문정균 | 정호익 |
10 | 플라잉커맨 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 조인권 | 송문길 |
11 | 제라퀸 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 조재로 | 김동철 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 태평비전 | 다비드 | 3 | 1 | 4 | |||
2 | 오푸스퍼플 | 푸르칸 | ||||||
3 | 정상히트 | 오수철 | 2 | 3 | 4 | |||
4 | 스타체인저 | 김정준 | 1 | 2 | 3 | |||
5 | 퍼펙트티아 | 송재철 | 9 | 1 | 1 | |||
6 | 선라이즈고 | 임다빈 | ||||||
7 | 배다리향기 | 빅투아르 | 1 | 1 | ||||
8 | 글로벌축배 | 김동수 | 1 | 3 | 6 | |||
9 | 마루별 | 문정균 | 1 | |||||
10 | 플라잉커맨 | 조인권 | 1 | 1 | 2 | |||
11 | 제라퀸 | 조재로 | 3 | 1 | 4 | 1 |
2R
국6
1600M
별정A
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신한갬블 | 한 | 거 | 3 | 56.0 | 다실바 | 라이스 |
2 | 콩코드파크 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 진겸 | 백광열 |
3 | 클라우드러 | 한 | 거 | 3 | 56.0 | 윤형석 | 조용배 |
4 | 미라쿨룸 | 한 | 거 | 5 | 56.0 | 이성재 | 울즐리 |
5 | 영광의함성 | 한 | 수 | 3 | 56.0 | 서승운 | 임금만 |
6 | 애니싱스 | 한 | 암 | 4 | 54.0 | 김어수 | 박재호 |
7 | 어메이징컬 | 한 | 수 | 2 | 55.0 | 최시대 | 백광열 |
8 | 라스트히트 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 권오찬 | 하무선 |
9 | 러너 | 한 | 거 | 4 | 56.0 | 조창욱 | 구민성 |
10 | 닥터리카 | 한 | 거 | 3 | 56.0 | 이효식 | 박재호 |
11 | 토미리스 | 한 | 암 | 4 | 54.0 | 신윤섭 | 울즐리 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 신한갬블 | 다실바 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
2 | 콩코드파크 | 진겸 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
3 | 클라우드러 | 윤형석 | 1 | |||||
4 | 미라쿨룸 | 이성재 | 1 | 3 | ||||
5 | 영광의함성 | 서승운 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
6 | 애니싱스 | 김어수 | 3 | 2 | ||||
7 | 어메이징컬 | 최시대 | 2 | 1 | ||||
8 | 라스트히트 | 권오찬 | ||||||
9 | 러너 | 조창욱 | ||||||
10 | 닥터리카 | 이효식 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||
11 | 토미리스 | 신윤섭 | 2 |
5R
국5
1400M
핸디캡
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 비야리카 | 한 | 수 | 3 | 56.0 | 정정희 | 서인석 |
2 | 클라우터 | 한 | 거 | 5 | 52.0 | 조재로 | 배휴준 |
3 | 너를응원해 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 문정균 | 이준철 |
4 | 브라보한센 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 조상범 | 최용구 |
5 | 사랑다모아 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 김정준 | 손영표 |
6 | 고스트참 | 한 | 수 | 3 | 52.5 | 박을운 | 이신영 |
7 | 보스베이비 | 한 | 거 | 4 | 52.5 | 빅투아르 | 최영주 |
8 | 무장 | 한 | 암 | 3 | 51.0 | 오수철 | 안해양 |
9 | 금전사 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 문세영 | 우창구 |
10 | 갤럭시삭스 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 김철호 | 이신영 |
11 | 채플프린세 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 김태희 | 서범석 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 비야리카 | 정정희 | 2 | 10 | ||||
2 | 클라우터 | 조재로 | 5 | 3 | 1 | |||
3 | 너를응원해 | 문정균 | ||||||
4 | 브라보한센 | 조상범 | 2 | |||||
5 | 사랑다모아 | 김정준 | 3 | 4 | 4 | |||
6 | 고스트참 | 박을운 | 3 | |||||
7 | 보스베이비 | 빅투아르 | 3 | 1 | 4 | |||
8 | 무장 | 오수철 | 1 | 1 | 1 | |||
9 | 금전사 | 문세영 | 10 | 2 | ||||
10 | 갤럭시삭스 | 김철호 | ||||||
11 | 채플프린세 | 김태희 |
3R
국5
1400M
핸디캡
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 팬텀퀸 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 신윤섭 | 최기홍 |
2 | 페가콘 | 한 | 거 | 3 | 52.5 | 윤형석 | 토마스 |
3 | 운주위너 | 한 | 거 | 2 | 54.0 | 이성재 | 권승주 |
4 | 범한골드 | 한 | 수 | 3 | 53.5 | 김혜선 | 강형곤 |
5 | 킹애니데이 | 한 | 수 | 3 | 56.5 | 송경윤 | 김길중 |
6 | 용건 | 한 | 거 | 3 | 55.0 | 다실바 | 이정표 |
7 | 스타대로 | 한 | 수 | 2 | 54.0 | 진겸 | 장세한 |
8 | 아무르 | 한 | 암 | 3 | 53.5 | 김어수 | 이상영 |
9 | 골든스텔라 | 한 | 암 | 3 | 54.5 | 이효식 | 임금만 |
10 | 딴봉퀸 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 정우주 | 장세한 |
11 | 라온스트롱 | 한 | 거 | 3 | 55.5 | 최시대 | 안우성 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 팬텀퀸 | 신윤섭 | ||||||
2 | 페가콘 | 윤형석 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
3 | 운주위너 | 이성재 | 1 | 4 | 1 | |||
4 | 범한골드 | 김혜선 | 2 | 2 | 1 | |||
5 | 킹애니데이 | 송경윤 | 2 | 2 | 1 | |||
6 | 용건 | 다실바 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | 스타대로 | 진겸 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 아무르 | 김어수 | ||||||
9 | 골든스텔라 | 이효식 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
10 | 딴봉퀸 | 정우주 | ||||||
11 | 라온스트롱 | 최시대 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
6R
국5
1200M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스마트삭스 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 김정준 | 이신영 |
2 | 아치러너 | 한 | 암 | 3 | 51.5 | 오수철 | 최용건 |
3 | 휘파람 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 푸르칸 | 조현수 |
4 | 열정아르고 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 이동하 | 박재우 |
5 | 큐피드시크 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 방춘식 | 이희영 |
6 | 매직모카신 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 김아현 | 구자흥 |
7 | 찰나질주 | 한 | 암 | 3 | 53.5 | 박을운 | 함완식 |
8 | 원더풀섀도 | 한 | 암 | 4 | 55.5 | 다비드 | 강환민 |
9 | 엑설런트퀸 | 한 | 암 | 2 | 53.5 | 조한별 | 김동균 |
10 | 원평광야 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 임다빈 | 정호익 |
11 | 걸작스카이 | 한 | 암 | 2 | 53.0 | 이혁 | 박윤규 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 스마트삭스 | 김정준 | 1 | |||||
2 | 아치러너 | 오수철 | ||||||
3 | 휘파람 | 푸르칸 | 2 | 2 | 3 | |||
4 | 열정아르고 | 이동하 | 2 | |||||
5 | 큐피드시크 | 방춘식 | 1 | |||||
6 | 매직모카신 | 김아현 | 1 | 1 | 6 | |||
7 | 찰나질주 | 박을운 | 2 | 2 | 1 | |||
8 | 원더풀섀도 | 다비드 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
9 | 엑설런트퀸 | 조한별 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
10 | 원평광야 | 임다빈 | ||||||
11 | 걸작스카이 | 이혁 | 3 | 5 | 2 | 2 |
4R
혼4
1200M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 금아데프트 | 한 | 거 | 3 | 56.5 | 이효식 | 김영관 |
2 | 블루스카이 | 한 | 암 | 5 | 53.0 | 김어수 | 이상영 |
3 | 정문스펙터 | 한 | 수 | 3 | 54.5 | 서승운 | 라이스 |
4 | 태양으뜸 | 한 | 암 | 3 | 51.0 | 정동철 | 장세한 |
5 | 웨이팅포유 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 김혜선 | 토마스 |
6 | 갤럭시오브 | 미 | 거 | 5 | 52.0 | 신윤섭 | 라이스 |
7 | 위대한함안 | 한 | 암 | 4 | 53.0 | 김태경 | 조용배 |
8 | 파이널세븐 | 한 | 거 | 3 | 55.5 | 정도윤 | 임성실 |
9 | 영광의탱크 | 한 | 거 | 3 | 52.0 | 채상현 | 임금만 |
10 | 플래시참 | 한 | 거 | 4 | 53.5 | 권오찬 | 최기홍 |
11 | 성실스타 | 한 | 수 | 3 | 53.5 | 최은경 | 장세한 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 금아데프트 | 이효식 | 9 | 1 | 1 | |||
2 | 블루스카이 | 김어수 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
3 | 정문스펙터 | 서승운 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||
4 | 태양으뜸 | 정동철 | ||||||
5 | 웨이팅포유 | 김혜선 | 2 | 3 | 1 | |||
6 | 갤럭시오브 | 신윤섭 | 1 | |||||
7 | 위대한함안 | 김태경 | ||||||
8 | 파이널세븐 | 정도윤 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
9 | 영광의탱크 | 채상현 | 1 | 2 | ||||
10 | 플래시참 | 권오찬 | ||||||
11 | 성실스타 | 최은경 | 2 | 1 | 2 |
7R
국4
1300M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스페셜타임 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 푸르칸 | 박윤규 |
2 | 럭키파워 | 한 | 수 | 3 | 53.5 | 다비드 | 박재우 |
3 | 파워풀삭스 | 한 | 수 | 3 | 53.5 | 문세영 | 이관호 |
4 | 아너로즈 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 임다빈 | 안병기 |
5 | 그린폭주 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 김아현 | 구자흥 |
6 | 어서와 | 한 | 수 | 5 | 54.5 | 김철호 | 강환민 |
7 | 아라챔프 | 한 | 암 | 4 | 56.0 | 이현종 | 서인석 |
8 | 탱자 | 한 | 수 | 4 | 56.0 | 문정균 | 박병일 |
9 | 파워풀화성 | 한 | 거 | 3 | 55.0 | 박태종 | 곽영효 |
10 | 고고스타 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 정정희 | 김윤섭 |
11 | 파인캠프 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 송재철 | 송문길 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 스페셜타임 | 푸르칸 | 1 | |||||
2 | 럭키파워 | 다비드 | 1 | 2 | 2 | |||
3 | 파워풀삭스 | 문세영 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
4 | 아너로즈 | 임다빈 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
5 | 그린폭주 | 김아현 | 1 | 1 | ||||
6 | 어서와 | 김철호 | 1 | 1 | 2 | |||
7 | 아라챔프 | 이현종 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
8 | 탱자 | 문정균 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
9 | 파워풀화성 | 박태종 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
10 | 고고스타 | 정정희 | ||||||
11 | 파인캠프 | 송재철 |
5R
혼1
1800M
핸디캡
부산광역시 15:40 전체인기도
부산광역시 15:40 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프로칸설 | 미 | 거 | 7 | 52.5 | 이성재 | 울즐리 |
2 | 대지초이스 | 한 | 수 | 4 | 52.0 | 채상현 | 양귀선 |
3 | 마하타이탄 | 한 | 수 | 5 | 51.0 | 김혜선 | 권승주 |
4 | 크레이지콘 | 미 | 거 | 6 | 58.0 | 서승운 | 구민성 |
5 | 온누리질주 | 한 | 수 | 5 | 52.0 | 송경윤 | 양귀선 |
6 | 그레이트보 | 한 | 거 | 6 | 52.0 | 최시대 | 구민성 |
7 | 소머치고 | 미 | 거 | 6 | 52.0 | 진겸 | 구영준 |
8 | 스카이모어 | 한 | 거 | 5 | 52.0 | 정도윤 | 윤영훈 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 프로칸설 | 이성재 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
2 | 대지초이스 | 채상현 | 5 | 4 | 2 | |||
3 | 마하타이탄 | 김혜선 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 크레이지콘 | 서승운 | 11 | |||||
5 | 온누리질주 | 송경윤 | 1 | 2 | ||||
6 | 그레이트보 | 최시대 | 2 | |||||
7 | 소머치고 | 진겸 | 2 | 4 | 4 | |||
8 | 스카이모어 | 정도윤 | 1 |
8R
국4
1300M
핸디캡
일반 16:05 전체인기도
일반 16:05 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 황금꽃 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 김철호 | 배휴준 |
2 | 올포유어드 | 한 | 수 | 4 | 52.0 | 박을운 | 신삼영 |
3 | 킹스아이 | 한 | 수 | 4 | 55.5 | 조상범 | 홍대유 |
4 | 바람의검 | 한 | 거 | 4 | 56.0 | 문세영 | 안병기 |
5 | 도리포 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 임다빈 | 이희영 |
6 | 한강질주 | 한 | 암 | 3 | 51.0 | 박태종 | 곽영효 |
7 | 시크릿플레 | 한 | 수 | 3 | 55.0 | 조재로 | 김동철 |
8 | 굿니센 | 한 | 수 | 4 | 56.5 | 김정준 | 심승태 |
9 | 라온더찰리 | 한 | 거 | 3 | 53.0 | 김아현 | 박종곤 |
10 | 블랙루키 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 이동하 | 강성오 |
11 | 더페이버릿 | 한 | 암 | 4 | 56.0 | 이혁 | 박재우 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 황금꽃 | 김철호 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
2 | 올포유어드 | 박을운 | 2 | |||||
3 | 킹스아이 | 조상범 | ||||||
4 | 바람의검 | 문세영 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 도리포 | 임다빈 | 3 | 5 | ||||
6 | 한강질주 | 박태종 | 2 | 1 | ||||
7 | 시크릿플레 | 조재로 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
8 | 굿니센 | 김정준 | ||||||
9 | 라온더찰리 | 김아현 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||
10 | 블랙루키 | 이동하 | ||||||
11 | 더페이버릿 | 이혁 | 1 | 3 | 1 | 2 |
6R
국3
1600M
핸디캡
일반 16:30 전체인기도
일반 16:30 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 희망펀치 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 신윤섭 | 권승주 |
2 | 캐치더스카 | 한 | 거 | 5 | 51.0 | 윤형석 | 김영민 |
3 | 서부특급 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 진겸 | 권승주 |
4 | 얼라이브스 | 한 | 거 | 5 | 55.5 | 최시대 | 김효석 |
5 | 월드레전드 | 한 | 수 | 3 | 52.5 | 다실바 | 구민성 |
6 | 야생화 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 이성재 | 울즐리 |
7 | 성실시화 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 송경윤 | 장세한 |
8 | 운주으뜸 | 한 | 거 | 5 | 55.5 | 최은경 | 민장기 |
9 | 올크라운 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 채상현 | 김효석 |
10 | 인디초이스 | 한 | 거 | 4 | 57.0 | 정도윤 | 박재호 |
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 희망펀치 | 신윤섭 | 4 | |||||
2 | 캐치더스카 | 윤형석 | 4 | |||||
3 | 서부특급 | 진겸 | 1 | |||||
4 | 얼라이브스 | 최시대 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||
5 | 월드레전드 | 다실바 | 10 | 1 | ||||
6 | 야생화 | 이성재 | 3 | 4 | 1 | |||
7 | 성실시화 | 송경윤 | 1 | |||||
8 | 운주으뜸 | 최은경 | 1 | 3 | ||||
9 | 올크라운 | 채상현 | 2 | |||||
10 | 인디초이스 | 정도윤 | 4 | 4 | 1 |
9R
혼4
1800M
핸디캡
일반 17:00 전체인기도
일반 17:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정상킹덤 | 미 | 수 | 6 | 54.5 | 김태훈 | 박희철 |
2 | 불의날개 | 한 | 수 | 3 | 54.0 | 김정준 | 임채덕 |
3 | 로열태리 | 미 | 수 | 6 | 53.0 | 문정균 | 박병일 |
4 | 황우최강 | 한 | 암 | 3 | 53.0 | 임다빈 | 정호익 |
5 | 금성맨 | 한 | 수 | 4 | 52.0 | 조한별 | 김윤섭 |
6 | 나의나라 | 한 | 거 | 5 | 57.0 | 문세영 | 강성오 |
