경주 정보가 없습니다.
1R
국6
1200M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 플라잉글로 | 한 | 수 | 4 | 57.0 | 장추열 | 이준철 | ![]() |
2 | 미스터카라 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 문정균 | 최영주 | ![]() |
3 | 원더풀리즌 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 정정희 | 리카디 | ![]() |
4 | 비에스스톰 | 한 | 수 | 3 | 55.0 | 김성현 | 구자흥 | ![]() |
5 | 붉은태양 | 한 | 거 | 4 | 57.0 | 이동하 | 문병기 | ![]() |
6 | 컴플리트브 | 한 | 거 | 4 | 57.0 | 조한별 | 강성오 | ![]() |
7 | 베스트샤크 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 김태훈 | 구자흥 | ![]() |
8 | 피엔에스주 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 해리카심 | 박윤규 | ![]() |
9 | 챔피언삭스 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 정우주 | 이관호 | ![]() |
10 | 피엔에스오 | 한 | 거 | 4 | 57.0 | 김효정 | 전승규 | ![]() |
11 | 아메노 | 한 | 암 | 5 | 55.0 | 조재로 | 배휴준 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 플라잉글로 | 장추열 | 7 | 1 | 4 | |||
2 | 미스터카라 | 문정균 | ||||||
3 | 원더풀리즌 | 정정희 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
4 | 비에스스톰 | 김성현 | 1 | 2 | 1 | |||
5 | 붉은태양 | 이동하 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
6 | 컴플리트브 | 조한별 | ||||||
7 | 베스트샤크 | 김태훈 | 1 | |||||
8 | 피엔에스주 | 해리카심 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
9 | 챔피언삭스 | 정우주 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
10 | 피엔에스오 | 김효정 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
11 | 아메노 | 조재로 |
1R
국6
1200M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파이널어택 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 전진구 | 손병직 | ![]() |
2 | 브리도캡틴 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 유광희 | 양영남 | ![]() |
3 | 월드하니 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 권오찬 | 조용배 | ![]() |
4 | 다이아나이 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 이성재 | 토마스 | ![]() |
5 | 섬싱엘스 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 김어수 | 문현철 | ![]() |
6 | 빅뱅클래스 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 모준호 | 장세한 | ![]() |
7 | 댄싱로즈 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 정동철 | 구민성 | ![]() |
8 | 플루토 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 송경윤 | 최기홍 | ![]() |
9 | 플라이걸 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 서강주 | 토마스 | ![]() |
10 | 천풍 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 최은경 | 이정표 | ![]() |
11 | 짝사랑 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 채상현 | 박재호 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 파이널어택 | 전진구 | ||||||
2 | 브리도캡틴 | 유광희 | ||||||
3 | 월드하니 | 권오찬 | ||||||
4 | 다이아나이 | 이성재 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5 | 섬싱엘스 | 김어수 | 3 | 2 | 3 | |||
6 | 빅뱅클래스 | 모준호 | 8 | 1 | ||||
7 | 댄싱로즈 | 정동철 | 1 | |||||
8 | 플루토 | 송경윤 | 1 | 6 | 2 | |||
9 | 플라이걸 | 서강주 | 1 | |||||
10 | 천풍 | 최은경 | 1 | |||||
11 | 짝사랑 | 채상현 | 2 | 4 | 2 |
2R
국5
1300M
핸디캡
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 와일드위즈 | 한 | 수 | 3 | 54.5 | 문세영 | 박지헌 | ![]() |
2 | 큐피드하트 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 조한별 | 신삼영 | ![]() |
3 | 대물삭스 | 한 | 거 | 4 | 53.5 | 김성현 | 이관호 | ![]() |
4 | 청해제일 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 정정희 | 서인석 | ![]() |
5 | 원더풀남촌 | 한 | 거 | 5 | 57.0 | 김태훈 | 구자흥 | ![]() |
6 | 빅토리퀸 | 미 | 암 | 4 | 54.5 | 김효정 | 강성오 | ![]() |
7 | 최강스피드 | 한 | 수 | 3 | 53.5 | 씨씨웡 | 전승규 | ![]() |
8 | 삼정레이디 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 정우주 | 강환민 | ![]() |
9 | 세명스트롱 | 한 | 수 | 3 | 54.5 | 김태희 | 최용구 | ![]() |
10 | 분당쓰나미 | 한 | 수 | 4 | 52.0 | 문정균 | 유재길 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 와일드위즈 | 문세영 | 11 | 1 | ||||
2 | 큐피드하트 | 조한별 | 1 | 2 | 5 | |||
3 | 대물삭스 | 김성현 | 3 | |||||
4 | 청해제일 | 정정희 | ||||||
5 | 원더풀남촌 | 김태훈 | 1 | 1 | ||||
6 | 빅토리퀸 | 김효정 | ||||||
7 | 최강스피드 | 씨씨웡 | 10 | 1 | 1 | |||
8 | 삼정레이디 | 정우주 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||
9 | 세명스트롱 | 김태희 | 4 | 5 | 2 | |||
10 | 분당쓰나미 | 문정균 |
2R
국5
1300M
핸디캡
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서귀스타 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 모준호 | 강형곤 | ![]() |
2 | 레인보우로 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 최은경 | 김효석 | ![]() |
3 | 랠리맨 | 한 | 수 | 3 | 51.0 | 이홍락 | 윤영훈 | ![]() |
4 | 모스트래피 | 한 | 거 | 5 | 55.5 | 김어수 | 장세한 | ![]() |
5 | 미주리챔프 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 박재이 | 권승주 | ![]() |
6 | 비케이워리 | 한 | 암 | 4 | 53.5 | 서강주 | 강형곤 | ![]() |
7 | 브라운루키 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 최시대 | 민장기 | ![]() |
8 | 트리플제이 | 한 | 거 | 3 | 54.0 | 유광희 | 김길중 | ![]() |
9 | 벨로시랩터 | 한 | 암 | 5 | 54.0 | 전진구 | 최기홍 | ![]() |
10 | 금아리조이 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 먼로 | 이상영 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 서귀스타 | 모준호 | 1 | 4 | ||||
2 | 레인보우로 | 최은경 | 1 | 5 | 3 | |||
3 | 랠리맨 | 이홍락 | 1 | |||||
4 | 모스트래피 | 김어수 | 1 | |||||
5 | 미주리챔프 | 박재이 | 8 | 1 | ||||
6 | 비케이워리 | 서강주 | 1 | |||||
7 | 브라운루키 | 최시대 | 2 | 5 | 1 | |||
8 | 트리플제이 | 유광희 | 1 | 7 | 1 | |||
9 | 벨로시랩터 | 전진구 | ||||||
10 | 금아리조이 | 먼로 | 2 |
3R
국5
1200M
핸디캡
일반 12:45 전체인기도
일반 12:45 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아이엠고 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 서승운 | 함완식 | ![]() |
2 | 라온더케이 | 한 | 암 | 3 | 56.0 | 씨씨웡 | 박종곤 | ![]() |
3 | 쇠와꽃 | 한 | 암 | 7 | 52.0 | 문정균 | 유재길 | ![]() |
4 | 럭키데이 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 정정희 | 토니 | ![]() |
5 | 컴플리트파 | 한 | 암 | 4 | 53.5 | 이혁 | 이신우 | ![]() |
6 | 퍼지루비 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 조한별 | 임채덕 | ![]() |
7 | 그로우 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 김아현 | 김동균 | ![]() |
8 | 이스트킹스 | 한 | 암 | 4 | 53.0 | 문세영 | 박재우 | ![]() |
9 | 해제여걸 | 한 | 암 | 5 | 52.5 | 김태희 | 최봉주 | ![]() |
10 | 스마트테이 | 한 | 암 | 3 | 53.0 | 김효정 | 송문길 | ![]() |
11 | 안양쓰나미 | 한 | 암 | 4 | 53.0 | 정우주 | 김윤섭 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 아이엠고 | 서승운 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||
2 | 라온더케이 | 씨씨웡 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
3 | 쇠와꽃 | 문정균 | ||||||
4 | 럭키데이 | 정정희 | 1 | 2 | 5 | |||
5 | 컴플리트파 | 이혁 | ||||||
6 | 퍼지루비 | 조한별 | 2 | 1 | ||||
7 | 그로우 | 김아현 | ||||||
8 | 이스트킹스 | 문세영 | 3 | 4 | 3 | |||
9 | 해제여걸 | 김태희 | 1 | |||||
10 | 스마트테이 | 김효정 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
11 | 안양쓰나미 | 정우주 | 1 | 1 |
3R
국5
1300M
핸디캡
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홀리런 | 한 | 수 | 3 | 56.0 | 김태현 | 김길중 | ![]() |
2 | 승리깃발 | 한 | 암 | 4 | 53.5 | 전진구 | 이정표 | ![]() |
3 | 파워왜건 | 한 | 거 | 3 | 54.0 | 신윤섭 | 양영남 | ![]() |
4 | 캄패스트 | 미 | 암 | 3 | 54.5 | 이현종 | 강형곤 | ![]() |
5 | 제트선 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 권오찬 | 조용배 | ![]() |
6 | 서부캡틴 | 한 | 거 | 4 | 54.0 | 모준호 | 라이스 | ![]() |
7 | 베스트보이 | 한 | 거 | 4 | 52.0 | 최은경 | 민장기 | ![]() |
8 | 프라임조이 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 서강주 | 이상영 | ![]() |
9 | 에브리킹이 | 한 | 수 | 5 | 52.5 | 송경윤 | 양귀선 | ![]() |
10 | 파인블루 | 한 | 거 | 4 | 52.0 | 채상현 | 강형곤 | ![]() |
11 | 로즈드래곤 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 박재이 | 문현철 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 홀리런 | 김태현 | 9 | 1 | ||||
2 | 승리깃발 | 전진구 | 1 | 1 | 2 | |||
3 | 파워왜건 | 신윤섭 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||
4 | 캄패스트 | 이현종 | 2 | 1 | ||||
5 | 제트선 | 권오찬 | ||||||
6 | 서부캡틴 | 모준호 | 1 | 3 | 3 | |||
7 | 베스트보이 | 최은경 | ||||||
8 | 프라임조이 | 서강주 | 3 | |||||
9 | 에브리킹이 | 송경윤 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
10 | 파인블루 | 채상현 | ||||||
11 | 로즈드래곤 | 박재이 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4R
국5
1700M
핸디캡
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 히퍼드롬 | 한 | 수 | 4 | 55.0 | 김동수 | 김동균 | ![]() |
2 | 슈퍼블루문 | 한 | 거 | 4 | 57.0 | 김태훈 | 심승태 | ![]() |
3 | 블랙시대 | 한 | 수 | 4 | 53.5 | 씨씨웡 | 강성오 | ![]() |
4 | 월드조이 | 한 | 수 | 3 | 54.5 | 임다빈 | 홍대유 | ![]() |
5 | 바람살 | 한 | 암 | 6 | 53.5 | 김태희 | 신삼영 | ![]() |
6 | 하이크라운 | 한 | 수 | 3 | 54.0 | 정우주 | 우창구 | ![]() |
7 | 우마다치 | 한 | 거 | 3 | 52.5 | 조재로 | 서범석 | ![]() |
8 | 영원자이언 | 한 | 수 | 4 | 56.0 | 서승운 | 송문길 | ![]() |
9 | 위드디스쿠 | 한 | 수 | 4 | 55.0 | 조한별 | 김윤섭 | ![]() |
10 | 금아포모스 | 한 | 수 | 3 | 56.0 | 이혁 | 이관호 | ![]() |
11 | 고오고오 | 한 | 암 | 4 | 54.0 | 빅투아르 | 문병기 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 히퍼드롬 | 김동수 | 1 | 2 | ||||
2 | 슈퍼블루문 | 김태훈 | 1 | 1 | 4 | |||
3 | 블랙시대 | 씨씨웡 | 2 | 2 | ||||
4 | 월드조이 | 임다빈 | 9 | 3 | ||||
5 | 바람살 | 김태희 | ||||||
6 | 하이크라운 | 정우주 | 1 | 2 | ||||
7 | 우마다치 | 조재로 | 1 | |||||
8 | 영원자이언 | 서승운 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
9 | 위드디스쿠 | 조한별 | 5 | 4 | 1 | |||
10 | 금아포모스 | 이혁 | 1 | 2 | 1 | |||
11 | 고오고오 | 빅투아르 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4R
국5
1600M
핸디캡
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 퀸즈플레타 | 한 | 암 | 4 | 54.0 | 서강주 | 구민성 | ![]() |
2 | 챔프소니 | 한 | 수 | 3 | 55.5 | 이현종 | 토마스 | ![]() |
3 | 피노파워 | 한 | 거 | 4 | 56.0 | 최시대 | 권승주 | ![]() |
4 | 리치트리 | 한 | 수 | 3 | 56.5 | 채상현 | 김효석 | ![]() |
5 | 라온더레전 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 송경윤 | 안우성 | ![]() |
6 | 금아팬서 | 한 | 거 | 3 | 55.0 | 이성재 | 김영관 | ![]() |
7 | 골든나이스 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 먼로 | 조용배 | ![]() |
8 | 토함산태양 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 박재이 | 백광열 | ![]() |
9 | 벌교사랑 | 한 | 거 | 4 | 51.5 | 권오찬 | 조용배 | ![]() |
10 | 타우루스킹 | 한 | 거 | 5 | 53.5 | 신윤섭 | 하무선 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 퀸즈플레타 | 서강주 | ||||||
2 | 챔프소니 | 이현종 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
3 | 피노파워 | 최시대 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | 리치트리 | 채상현 | 3 | 2 | ||||
5 | 라온더레전 | 송경윤 | ||||||
6 | 금아팬서 | 이성재 | 5 | 2 | 2 | |||
7 | 골든나이스 | 먼로 | 1 | |||||
8 | 토함산태양 | 박재이 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
9 | 벌교사랑 | 권오찬 | 3 | 1 | ||||
10 | 타우루스킹 | 신윤섭 |
5R
혼4
1200M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 글로벌파로 | 호 | 거 | 3 | 52.0 | 이혁 | 정호익 | ![]() |
2 | 하이퍼엑스 | 미 | 거 | 3 | 52.0 | 임다빈 | 구자흥 | ![]() |
3 | 아마존킹 | 한 | 거 | 6 | 55.5 | 김태훈 | 토니 | ![]() |
4 | 춤추는장미 | 미 | 암 | 3 | 52.0 | 오수철 | 최용건 | ![]() |
5 | 관악산오투 | 미 | 암 | 3 | 55.5 | 정정희 | 리카디 | ![]() |
6 | 트로트퀸 | 한 | 암 | 6 | 52.0 | 김동수 | 김동균 | ![]() |
7 | 스마일링프 | 미 | 수 | 3 | 55.5 | 이동하 | 박병일 | ![]() |
8 | 나올대왕 | 한 | 수 | 5 | 52.0 | 유승완 | 조현수 | ![]() |
9 | 스마일데이 | 미 | 수 | 2 | 52.0 | 문세영 | 문병기 | ![]() |
10 | 하남엘도라 | 미 | 수 | 3 | 52.5 | 김효정 | 서홍수 | ![]() |
11 | 윈캐처 | 미 | 거 | 3 | 52.0 | 김정준 | 박병일 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 글로벌파로 | 이혁 | ||||||
2 | 하이퍼엑스 | 임다빈 | ||||||
3 | 아마존킹 | 김태훈 | 4 | 3 | 5 | |||
4 | 춤추는장미 | 오수철 | 1 | 2 | 5 | |||
5 | 관악산오투 | 정정희 | 5 | 6 | 1 | |||
6 | 트로트퀸 | 김동수 | 3 | |||||
7 | 스마일링프 | 이동하 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
8 | 나올대왕 | 유승완 | ||||||
9 | 스마일데이 | 문세영 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
10 | 하남엘도라 | 김효정 | 1 | 1 | ||||
11 | 윈캐처 | 김정준 | 2 |
5R
국5
1600M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아침의희망 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 모준호 | 조용배 | ![]() |
2 | 화랑에이스 | 한 | 수 | 6 | 55.5 | 유광희 | 양영남 | ![]() |
3 | 바벨트로페 | 한 | 수 | 3 | 54.5 | 김어수 | 양귀선 | ![]() |
4 | 운주레전드 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 서강주 | 권승주 | ![]() |
5 | 커널플라잉 | 한 | 거 | 5 | 56.5 | 김동영 | 하무선 | ![]() |
6 | 투큐트걸 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 송경윤 | 장세한 | ![]() |
7 | 스타티세 | 한 | 암 | 7 | 55.5 | 권오찬 | 조용배 | ![]() |
8 | 리버스톤 | 한 | 수 | 4 | 55.0 | 김태현 | 박재호 | ![]() |
9 | 블랙트리 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 먼로 | 임금만 | ![]() |
10 | 스마트스마 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 채상현 | 김효석 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 아침의희망 | 모준호 | 1 | 1 | ||||
2 | 화랑에이스 | 유광희 | ||||||
3 | 바벨트로페 | 김어수 | 4 | 4 | 1 | |||
4 | 운주레전드 | 서강주 | 1 | |||||
5 | 커널플라잉 | 김동영 | 2 | 5 | ||||
6 | 투큐트걸 | 송경윤 | ||||||
7 | 스타티세 | 권오찬 | ||||||
8 | 리버스톤 | 김태현 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
9 | 블랙트리 | 먼로 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
10 | 스마트스마 | 채상현 | 3 | 3 | 2 |
6R
혼4
1600M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 테마탄생 | 한 | 거 | 5 | 57.0 | 빅투아르 | 문병기 | ![]() |
2 | 티나케이 | 미 | 암 | 4 | 53.5 | 장추열 | 우창구 | ![]() |
3 | 거센진격 | 미 | 거 | 4 | 55.5 | 푸르칸 | 이관호 | ![]() |
4 | 태칸 | 미 | 수 | 4 | 58.0 | 마이아 | 강환민 | ![]() |
5 | 카라위너 | 미 | 수 | 3 | 52.0 | 임다빈 | 정호익 | ![]() |
6 | 벌교그래미 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 김효정 | 서홍수 | ![]() |
7 | 연희히어로 | 한 | 거 | 3 | 54.5 | 문세영 | 이준철 | ![]() |
8 | 자체발광 | 미 | 거 | 3 | 54.0 | 오수철 | 최용건 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 테마탄생 | 빅투아르 | 10 | 1 | 1 | |||
2 | 티나케이 | 장추열 | 2 | 2 | 4 | |||
3 | 거센진격 | 푸르칸 | 1 | 1 | ||||
4 | 태칸 | 마이아 | 9 | 1 | 1 | |||
5 | 카라위너 | 임다빈 | ||||||
6 | 벌교그래미 | 김효정 | 1 | 4 | 5 | |||
7 | 연희히어로 | 문세영 | 1 | 11 | ||||
8 | 자체발광 | 오수철 | 1 | 3 | 1 |
6R
국4
1200M
핸디캡
일반 15:40 전체인기도
일반 15:40 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 성실스타 | 한 | 수 | 5 | 54.0 | 서강주 | 장세한 | ![]() |
2 | 어메이징풋 | 한 | 거 | 7 | 55.5 | 이홍락 | 조용배 | ![]() |
3 | 하늘질주 | 한 | 암 | 6 | 52.0 | 송경윤 | 양귀선 | ![]() |
4 | 스피드톱 | 한 | 수 | 3 | 52.0 | 이현종 | 방동석 | ![]() |
5 | 퀸앤드서브 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 채상현 | 이정표 | ![]() |
6 | 트로피웨어 | 한 | 암 | 4 | 53.5 | 먼로 | 이상영 | ![]() |
7 | 트러블메이 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 김동영 | 손병직 | ![]() |
8 | 잇츠오케이 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 박재이 | 토마스 | ![]() |
9 | 상임볼트 | 한 | 수 | 4 | 52.0 | 김태현 | 김길중 | ![]() |
10 | 그린샤피 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 모준호 | 조용배 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 성실스타 | 서강주 | 1 | |||||
2 | 어메이징풋 | 이홍락 | ||||||
3 | 하늘질주 | 송경윤 | 5 | 2 | ||||
4 | 스피드톱 | 이현종 | 6 | 2 | 1 | |||
5 | 퀸앤드서브 | 채상현 | 1 | |||||
6 | 트로피웨어 | 먼로 | 2 | 6 | 1 | |||
7 | 트러블메이 | 김동영 | 4 | 4 | ||||
8 | 잇츠오케이 | 박재이 | 3 | 5 | 1 | |||
9 | 상임볼트 | 김태현 | 1 | |||||
10 | 그린샤피 | 모준호 |
7R
국OPEN
2000M
별정A
경기도지사 16:05 전체인기도
경기도지사 16:05 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [부]플래 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 다실바 | 최기홍 | ![]() |
2 | [부]보령 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 정도윤 | 김길중 | ![]() |
3 | [부]라임 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 진겸 | 임금만 | ![]() |
4 | 라이징모 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 장추열 | 서인석 | ![]() |
5 | 오늘도스마 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 씨씨웡 | 문병기 | ![]() |
6 | 이클립스더 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 이동하 | 서홍수 | ![]() |
7 | [부]판타 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 서승운 | 임금만 | ![]() |
8 | [부]록캔 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 다나카 | 라이스 | ![]() |
9 | 알파피메일 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 조재로 | 안해양 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | [부]플래 | 다실바 | 1 | 1 | 4 | |||
2 | [부]보령 | 정도윤 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
3 | [부]라임 | 진겸 | 1 | 8 | 2 | |||
4 | 라이징모 | 장추열 | 1 | 1 | 2 | |||
5 | 오늘도스마 | 씨씨웡 | 8 | 4 | ||||
6 | 이클립스더 | 이동하 | ||||||
7 | [부]판타 | 서승운 | 11 | 1 | ||||
8 | [부]록캔 | 다나카 | 2 | |||||
9 | 알파피메일 | 조재로 | 1 |
7R
국3
1800M
핸디캡
일반 16:35 전체인기도
일반 16:35 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 블랙팰컨 | 한 | 거 | 4 | 54.0 | 이현종 | 라이스 | ![]() |
2 | 장산디파이 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 모준호 | 김영관 | ![]() |
3 | 가속제일 | 한 | 수 | 5 | 52.0 | 전진구 | 이정표 | ![]() |
4 | 소리태풍 | 한 | 거 | 7 | 54.0 | 채상현 | 강형곤 | ![]() |
5 | 하늘만점 | 한 | 수 | 4 | 55.0 | 송경윤 | 양귀선 | ![]() |
6 | 포스트맨 | 한 | 수 | 4 | 54.0 | 김어수 | 임성실 | ![]() |
7 | 무등산 | 미 | 거 | 6 | 52.5 | 이성재 | 강은석 | ![]() |
8 | 서귀플래시 | 한 | 암 | 5 | 51.0 | 서강주 | 강형곤 | ![]() |
9 | 빅뮤지컬스 | 한 | 수 | 3 | 55.5 | 최시대 | 백광열 | ![]() |
10 | 해남해머 | 한 | 암 | 7 | 55.5 | 박재이 | 안우성 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 블랙팰컨 | 이현종 | 3 | 4 | 1 | |||
2 | 장산디파이 | 모준호 | 1 | 1 | ||||
3 | 가속제일 | 전진구 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 소리태풍 | 채상현 | ||||||
5 | 하늘만점 | 송경윤 | 8 | 1 | ||||
6 | 포스트맨 | 김어수 | 1 | 2 | 3 | |||
7 | 무등산 | 이성재 | ||||||
8 | 서귀플래시 | 서강주 | ||||||
9 | 빅뮤지컬스 | 최시대 | 2 | 1 | 1 | |||
10 | 해남해머 | 박재이 | 3 | 3 | 2 |
8R
국3
1600M
핸디캡
일반 17:00 전체인기도
일반 17:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스톰브레이 | 한 | 수 | 4 | 57.5 | 장추열 | 박재우 | ![]() |
