경주 정보가 없습니다.
1R
국6
1200M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고스트 | 한 | 수 | 2 | 55.5 | 씨씨웡 | 안병기 | ![]() |
2 | 스마트마루 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 이혁 | 박재우 | ![]() |
3 | 남촌타운 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 정우주 | 우창구 | ![]() |
4 | 런던몬스터 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 문정균 | 최영주 | ![]() |
5 | 스마트밍크 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 김태훈 | 손영표 | ![]() |
6 | 트리플팔메 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 김동수 | 김동균 | ![]() |
7 | 마니노다지 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 조상범 | 최봉주 | ![]() |
8 | 와달비 | 한 | 수 | 3 | 55.0 | 김성현 | 이동국 | ![]() |
9 | 크리솔동해 | 한 | 수 | 4 | 57.0 | 코지 | 전승규 | ![]() |
10 | 후다닥 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 오수철 | 이동국 | ![]() |
11 | 구룡천하 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 김효정 | 강성오 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 고스트 | 씨씨웡 | 2 | 1 | ||||
2 | 스마트마루 | 이혁 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | 남촌타운 | 정우주 | 1 | 9 | 1 | |||
4 | 런던몬스터 | 문정균 | 1 | 4 | 1 | |||
5 | 스마트밍크 | 김태훈 | 1 | |||||
6 | 트리플팔메 | 김동수 | 4 | 1 | 3 | |||
7 | 마니노다지 | 조상범 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | 와달비 | 김성현 | 1 | |||||
9 | 크리솔동해 | 코지 | 10 | 1 | ||||
10 | 후다닥 | 오수철 | 4 | |||||
11 | 구룡천하 | 김효정 |
2R
국5
1400M
핸디캡
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 샤인볼트 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 코지 | 김동균 | ![]() |
2 | 골드캐처 | 한 | 암 | 3 | 53.0 | 빅투아르 | 리카디 | ![]() |
3 | 지나송 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 임다빈 | 정호익 | ![]() |
4 | 수향미인 | 한 | 암 | 3 | 56.0 | 문세영 | 이관호 | ![]() |
5 | 학산대세 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 해리카심 | 홍대유 | ![]() |
6 | 럭키데이 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 송재철 | 토니 | ![]() |
7 | 다이아룩 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 푸르칸 | 안병기 | ![]() |
8 | 포에틱누비 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 이동하 | 서인석 | ![]() |
9 | 안양쓰나미 | 한 | 암 | 4 | 53.0 | 정우주 | 김윤섭 | ![]() |
10 | 동키플레이 | 한 | 암 | 4 | 54.0 | 조재로 | 최영주 | ![]() |
11 | 플라잉라이 | 한 | 암 | 4 | 53.5 | 김성현 | 송문길 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 샤인볼트 | 코지 | 2 | 3 | 2 | |||
2 | 골드캐처 | 빅투아르 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
3 | 지나송 | 임다빈 | ||||||
4 | 수향미인 | 문세영 | 9 | 2 | ||||
5 | 학산대세 | 해리카심 | 3 | 2 | ||||
6 | 럭키데이 | 송재철 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | 다이아룩 | 푸르칸 | 1 | 1 | ||||
8 | 포에틱누비 | 이동하 | 1 | 2 | 2 | |||
9 | 안양쓰나미 | 정우주 | 2 | 2 | ||||
10 | 동키플레이 | 조재로 | 2 | 1 | ||||
11 | 플라잉라이 | 김성현 | 3 | 2 | 1 |
3R
국5
1300M
핸디캡
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 굿프렌드 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 씨씨웡 | 안병기 | ![]() |
2 | 하이폴리 | 한 | 수 | 4 | 54.5 | 김효정 | 문병기 | ![]() |
3 | 용비킹 | 한 | 수 | 3 | 53.5 | 김태희 | 구자흥 | ![]() |
4 | 글로벌함성 | 한 | 거 | 3 | 54.0 | 조인권 | 정호익 | ![]() |
5 | 로열베스트 | 한 | 수 | 4 | 57.0 | 장추열 | 박재우 | ![]() |
6 | 스마트테이 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 문세영 | 송문길 | ![]() |
7 | 원평강자 | 한 | 거 | 4 | 54.0 | 임다빈 | 함완식 | ![]() |
8 | 큐피드하트 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 조한별 | 신삼영 | ![]() |
9 | 두레이쇼 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 조상범 | 김동균 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 굿프렌드 | 씨씨웡 | 2 | 1 | ||||
2 | 하이폴리 | 김효정 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
3 | 용비킹 | 김태희 | 1 | |||||
4 | 글로벌함성 | 조인권 | 1 | |||||
5 | 로열베스트 | 장추열 | 1 | 5 | 2 | |||
6 | 스마트테이 | 문세영 | 8 | 3 | ||||
7 | 원평강자 | 임다빈 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||
8 | 큐피드하트 | 조한별 | 1 | 2 | 3 | |||
9 | 두레이쇼 | 조상범 | 1 | 2 |
1R
혼4
1400M
핸디캡
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 금아프리시 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 먼로 | 이상영 | ![]() |
2 | 비케이워리 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 서강주 | 강형곤 | ![]() |
3 | 어메이징월 | 미 | 수 | 3 | 53.0 | 채상현 | 구영준 | ![]() |
4 | 퀸오브드래 | 한 | 암 | 4 | 54.5 | 이효식 | 김효석 | ![]() |
5 | 원더드래곤 | 미 | 거 | 4 | 56.5 | 서승운 | 유현명 | ![]() |
6 | 제트선 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 모준호 | 조용배 | ![]() |
7 | 해피태양 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 신윤섭 | 방동석 | ![]() |
8 | 광야의함성 | 한 | 수 | 4 | 55.5 | 송경윤 | 장세한 | ![]() |
9 | 프라임시크 | 미 | 거 | 3 | 55.0 | 다나카 | 이상영 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 금아프리시 | 먼로 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
2 | 비케이워리 | 서강주 | ||||||
3 | 어메이징월 | 채상현 | 1 | |||||
4 | 퀸오브드래 | 이효식 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
5 | 원더드래곤 | 서승운 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
6 | 제트선 | 모준호 | ||||||
7 | 해피태양 | 신윤섭 | 1 | 1 | 4 | |||
8 | 광야의함성 | 송경윤 | 1 | 2 | ||||
9 | 프라임시크 | 다나카 | 1 | 1 | 2 | 5 |
4R
국4
1400M
핸디캡
일반 12:45 전체인기도
일반 12:45 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 어메이징스 | 한 | 암 | 4 | 52.5 | 조재로 | 서인석 | ![]() |
2 | 브라이트카 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 김용근 | 함완식 | ![]() |
3 | 라온더대세 | 한 | 암 | 4 | 55.5 | 송재철 | 박종곤 | ![]() |
4 | 초원돌풍 | 한 | 암 | 3 | 51.0 | 정우주 | 이관호 | ![]() |
5 | 은빛돌풍 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 푸르칸 | 조현수 | ![]() |
6 | 스마일골드 | 한 | 암 | 4 | 53.0 | 정정희 | 리카디 | ![]() |
7 | 세명레이디 | 한 | 암 | 5 | 51.0 | 김태희 | 최용구 | ![]() |
8 | 천행챗 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 김태훈 | 배휴준 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 어메이징스 | 조재로 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | 브라이트카 | 김용근 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
3 | 라온더대세 | 송재철 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
4 | 초원돌풍 | 정우주 | 8 | 3 | ||||
5 | 은빛돌풍 | 푸르칸 | ||||||
6 | 스마일골드 | 정정희 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
7 | 세명레이디 | 김태희 | 1 | |||||
8 | 천행챗 | 김태훈 |
2R
국6
1200M
별정A
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오아시스기 | 한 | 수 | 2 | 55.5 | 진겸 | 백광열 | ![]() |
2 | 히트위너 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 다나카 | 임성실 | ![]() |
3 | 캐럿킹 | 한 | 수 | 2 | 55.5 | 전진구 | 김길중 | ![]() |
4 | 플렉스탑 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 송경윤 | 민장기 | ![]() |
5 | 천풍 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 이효식 | 이정표 | ![]() |
6 | 탑큐 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 서강주 | 윤영훈 | ![]() |
7 | 그레이트스 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 김어수 | 구민성 | ![]() |
8 | 빅뱅클래스 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 모준호 | 장세한 | ![]() |
9 | 에이스선 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 신윤섭 | 이정표 | ![]() |
10 | 압도적넘버 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 다실바 | 손병직 | ![]() |
11 | 플라이걸 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 유광희 | 토마스 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 오아시스기 | 진겸 | 3 | 5 | ||||
2 | 히트위너 | 다나카 | ||||||
3 | 캐럿킹 | 전진구 | ||||||
4 | 플렉스탑 | 송경윤 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
5 | 천풍 | 이효식 | 5 | 4 | ||||
6 | 탑큐 | 서강주 | ||||||
7 | 그레이트스 | 김어수 | ||||||
8 | 빅뱅클래스 | 모준호 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
9 | 에이스선 | 신윤섭 | 1 | |||||
10 | 압도적넘버 | 다실바 | 3 | 1 | 5 | |||
11 | 플라이걸 | 유광희 | 1 |
5R
국5
1700M
핸디캡
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 탱글이 | 한 | 수 | 5 | 54.0 | 박태종 | 김동철 | ![]() |
2 | 블랙시대 | 한 | 수 | 4 | 53.5 | 김용근 | 강성오 | ![]() |
3 | 스타케이 | 한 | 거 | 5 | 54.0 | 송재철 | 우창구 | ![]() |
4 | 영원자이언 | 한 | 수 | 4 | 56.5 | 정우주 | 송문길 | ![]() |
5 | 빅브리지 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 문정균 | 이관호 | ![]() |
6 | 히퍼드롬 | 한 | 수 | 4 | 55.0 | 푸르칸 | 김동균 | ![]() |
7 | 골든볼 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 김효정 | 최봉주 | ![]() |
8 | 레이디폭스 | 한 | 암 | 4 | 54.0 | 조상범 | 김동균 | ![]() |
9 | 최강현마 | 한 | 거 | 5 | 54.5 | 임다빈 | 박지헌 | ![]() |
10 | 바람살 | 한 | 암 | 6 | 53.5 | 해리카심 | 신삼영 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 탱글이 | 박태종 | 1 | |||||
2 | 블랙시대 | 김용근 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
3 | 스타케이 | 송재철 | ||||||
4 | 영원자이언 | 정우주 | 8 | 3 | ||||
5 | 빅브리지 | 문정균 | 2 | 3 | 1 | |||
6 | 히퍼드롬 | 푸르칸 | 1 | 4 | ||||
7 | 골든볼 | 김효정 | ||||||
8 | 레이디폭스 | 조상범 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
9 | 최강현마 | 임다빈 | 2 | 3 | 5 | |||
10 | 바람살 | 해리카심 | 1 |
3R
국5
1300M
핸디캡
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아스터 | 한 | 수 | 3 | 54.5 | 최시대 | 권승주 | ![]() |
2 | 서귀스타 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 서강주 | 강형곤 | ![]() |
3 | 닥터매터스 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 정도윤 | 백광열 | ![]() |
4 | 대성돌풍 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 김동영 | 하무선 | ![]() |
5 | 대호마 | 한 | 수 | 7 | 56.0 | 다나카 | 조용배 | ![]() |
6 | 나이스버디 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 송경윤 | 강은석 | ![]() |
7 | 트리플악셀 | 한 | 거 | 4 | 54.0 | 전진구 | 박재호 | ![]() |
8 | 서부캡틴 | 한 | 거 | 4 | 56.5 | 모준호 | 라이스 | ![]() |
9 | 스토밍매직 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 유광희 | 민장기 | ![]() |
10 | 머스킷걸 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 먼로 | 라이스 | ![]() |
11 | 그랜드드림 | 한 | 거 | 5 | 55.0 | 다실바 | 구민성 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 아스터 | 최시대 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 서귀스타 | 서강주 | 1 | 1 | ||||
3 | 닥터매터스 | 정도윤 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
4 | 대성돌풍 | 김동영 | 1 | |||||
5 | 대호마 | 다나카 | ||||||
6 | 나이스버디 | 송경윤 | 8 | 1 | ||||
7 | 트리플악셀 | 전진구 | ||||||
8 | 서부캡틴 | 모준호 | 6 | 2 | 1 | |||
9 | 스토밍매직 | 유광희 | 2 | 2 | 1 | |||
10 | 머스킷걸 | 먼로 | ||||||
11 | 그랜드드림 | 다실바 | 3 | 3 | 3 |
6R
혼4
1700M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 트리스탄왕 | 한 | 거 | 4 | 56.0 | 김성현 | 김윤섭 | ![]() |
2 | 티나케이 | 미 | 암 | 4 | 54.0 | 장추열 | 우창구 | ![]() |
3 | 시크릿왕자 | 한 | 거 | 5 | 51.5 | 김태희 | 박윤규 | ![]() |
4 | 캠프데이비 | 한 | 거 | 4 | 54.0 | 정우주 | 강환민 | ![]() |
5 | 서울최강자 | 한 | 거 | 4 | 57.0 | 코지 | 이관호 | ![]() |
6 | 탐라최강자 | 한 | 거 | 5 | 52.0 | 김정준 | 박병일 | ![]() |
7 | 파워에치드 | 한 | 거 | 5 | 57.0 | 김옥성 | 심승태 | ![]() |
8 | 에클레어파 | 한 | 거 | 4 | 56.0 | 씨씨웡 | 전승규 | ![]() |
9 | 벌교그래미 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 김효정 | 서홍수 | ![]() |
10 | 나올대왕 | 한 | 수 | 5 | 52.0 | 유승완 | 조현수 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 트리스탄왕 | 김성현 | 1 | 6 | 2 | |||
2 | 티나케이 | 장추열 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
3 | 시크릿왕자 | 김태희 | ||||||
4 | 캠프데이비 | 정우주 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||
5 | 서울최강자 | 코지 | 1 | 5 | ||||
6 | 탐라최강자 | 김정준 | 1 | 3 | 4 | |||
7 | 파워에치드 | 김옥성 | ||||||
8 | 에클레어파 | 씨씨웡 | 8 | 2 | ||||
9 | 벌교그래미 | 김효정 | 2 | |||||
10 | 나올대왕 | 유승완 |
4R
국4
1600M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 맨오브더킹 | 한 | 거 | 5 | 53.0 | 박재이 | 임금만 | ![]() |
2 | 포켓밀리언 | 한 | 암 | 4 | 55.5 | 정도윤 | 백광열 | ![]() |
3 | 국대스타 | 한 | 수 | 4 | 58.0 | 채상현 | 구영준 | ![]() |
4 | 트로피웨어 | 한 | 암 | 4 | 53.0 | 먼로 | 이상영 | ![]() |
5 | 국대히어로 | 한 | 수 | 4 | 52.0 | 유광희 | 양영남 | ![]() |
6 | 라온더마스 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 다실바 | 권승주 | ![]() |
7 | 영광의함성 | 한 | 수 | 5 | 52.0 | 이성재 | 강은석 | ![]() |
8 | 글로벌위크 | 한 | 거 | 5 | 55.0 | 진겸 | 박재호 | ![]() |
9 | 창창대로 | 한 | 수 | 5 | 57.0 | 서강주 | 윤영훈 | ![]() |
10 | 쿨러닝 | 한 | 수 | 5 | 57.0 | 송경윤 | 양영남 | ![]() |
11 | 석세스모카 | 한 | 거 | 5 | 57.5 | 김혜선 | 민장기 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 맨오브더킹 | 박재이 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
2 | 포켓밀리언 | 정도윤 | 2 | 1 | ||||
3 | 국대스타 | 채상현 | ||||||
4 | 트로피웨어 | 먼로 | 1 | |||||
5 | 국대히어로 | 유광희 | 2 | |||||
6 | 라온더마스 | 다실바 | 8 | 1 | ||||
7 | 영광의함성 | 이성재 | ||||||
8 | 글로벌위크 | 진겸 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
9 | 창창대로 | 서강주 | 1 | 1 | ||||
10 | 쿨러닝 | 송경윤 | 1 | 1 | 2 | |||
11 | 석세스모카 | 김혜선 | 4 | 2 | 1 | 1 |
7R
혼4
1200M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 캐롤챗 | 미 | 수 | 2 | 52.0 | 김철호 | 임채덕 | ![]() |
2 | 문학크라운 | 미 | 수 | 3 | 52.0 | 해리카심 | 박병일 | ![]() |
3 | 베스트클론 | 한 | 거 | 5 | 52.0 | 송재철 | 구자흥 | ![]() |
4 | 하이퍼선더 | 미 | 거 | 3 | 52.5 | 정우주 | 우창구 | ![]() |
5 | 하남엘도라 | 미 | 수 | 3 | 53.0 | 김효정 | 서홍수 | ![]() |
6 | 하이러너 | 한 | 암 | 6 | 56.0 | 장추열 | 이관호 | ![]() |
7 | 엑설런트마 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 빅투아르 | 서인석 | ![]() |
8 | 글로벌파로 | 호 | 거 | 3 | 52.0 | 임다빈 | 정호익 | ![]() |
9 | 아마존킹 | 한 | 거 | 6 | 56.5 | 김태훈 | 토니 | ![]() |
10 | 월드베리언 | 미 | 수 | 4 | 52.0 | 김동수 | 김동균 | ![]() |
11 | 스마일링프 | 미 | 수 | 3 | 57.0 | 이동하 | 박병일 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 캐롤챗 | 김철호 | ||||||
2 | 문학크라운 | 해리카심 | 3 | |||||
3 | 베스트클론 | 송재철 | 3 | 3 | ||||
4 | 하이퍼선더 | 정우주 | ||||||
5 | 하남엘도라 | 김효정 | 1 | 2 | ||||
6 | 하이러너 | 장추열 | 1 | 2 | 1 | |||
7 | 엑설런트마 | 빅투아르 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
8 | 글로벌파로 | 임다빈 | 1 | 2 | ||||
9 | 아마존킹 | 김태훈 | 5 | 3 | 1 | |||
10 | 월드베리언 | 김동수 | 1 | 2 | 2 | |||
11 | 스마일링프 | 이동하 | 6 | 3 | 2 |
5R
국3
1800M
핸디캡
일반 15:40 전체인기도
일반 15:40 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포스트맨 | 한 | 수 | 4 | 56.5 | 김어수 | 임성실 | ![]() |
2 | 소리태풍 | 한 | 거 | 7 | 55.0 | 채상현 | 강형곤 | ![]() |
3 | 아잔타 | 한 | 암 | 4 | 55.5 | 다실바 | 백광열 | ![]() |
4 | 가속제일 | 한 | 수 | 5 | 52.0 | 이성재 | 이정표 | ![]() |
5 | 블랙팰컨 | 한 | 거 | 4 | 54.0 | 다나카 | 라이스 | ![]() |
6 | 솔레다드 | 한 | 암 | 5 | 52.5 | 김혜선 | 박재호 | ![]() |
7 | 브리도위저 | 한 | 거 | 4 | 56.5 | 진겸 | 문현철 | ![]() |
8 | 콩코드파크 | 한 | 수 | 4 | 53.0 | 정도윤 | 백광열 | ![]() |
9 | 초격차 | 한 | 수 | 3 | 56.5 | 서승운 | 민장기 | ![]() |
10 | 석세스풀 | 한 | 수 | 5 | 56.0 | 모준호 | 양영남 | ![]() |
11 | 서부비전 | 한 | 수 | 4 | 53.5 | 먼로 | 라이스 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 포스트맨 | 김어수 | 4 | 4 | 1 | |||
2 | 소리태풍 | 채상현 | 1 | 1 | ||||
3 | 아잔타 | 다실바 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 가속제일 | 이성재 | 1 | 1 | ||||
5 | 블랙팰컨 | 다나카 | 1 | |||||
6 | 솔레다드 | 김혜선 | 1 | 1 | ||||
7 | 브리도위저 | 진겸 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
8 | 콩코드파크 | 정도윤 | 1 | |||||
9 | 초격차 | 서승운 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
10 | 석세스풀 | 모준호 | ||||||
11 | 서부비전 | 먼로 | 2 | 1 | 1 | 1 |
8R
국3
1200M
핸디캡
일반 16:05 전체인기도
일반 16:05 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 글로벌코디 | 한 | 거 | 4 | 53.5 | 해리카심 | 정호익 | ![]() |
2 | 단디 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 오수철 | 이동국 | ![]() |
3 | 내길의위너 | 한 | 수 | 4 | 54.0 | 이혁 | 최봉주 | ![]() |
4 | 학산스피드 | 한 | 수 | 3 | 56.5 | 이동하 | 홍대유 | ![]() |
5 | 라라케이 | 한 | 수 | 4 | 55.0 | 유승완 | 송문길 | ![]() |
6 | 두손오픈 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 임다빈 | 정호익 | ![]() |
7 | 레이디하나 | 한 | 암 | 4 | 53.0 | 조인권 | 최용구 | ![]() |
8 | 달빛조각사 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 조재로 | 강환민 | ![]() |
9 | 탱자 | 한 | 수 | 6 | 54.0 | 문정균 | 박병일 | ![]() |
10 | 샤인온미 | 한 | 암 | 5 | 55.5 | 조상범 | 이관호 | ![]() |
11 | 프레시맨 | 한 | 거 | 4 | 53.5 | 문세영 | 강환민 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 글로벌코디 | 해리카심 | 1 | |||||
2 | 단디 | 오수철 | 2 | |||||
3 | 내길의위너 | 이혁 | 4 | 2 | ||||
4 | 학산스피드 | 이동하 | 11 | |||||
5 | 라라케이 | 유승완 | 8 | 3 | ||||
6 | 두손오픈 | 임다빈 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | 레이디하나 | 조인권 | 2 | 1 | ||||
8 | 달빛조각사 | 조재로 | 1 | 2 | ||||
9 | 탱자 | 문정균 | 1 | |||||
10 | 샤인온미 | 조상범 | 1 | 1 | 2 | |||
11 | 프레시맨 | 문세영 | 1 | 6 | 1 | 1 |
6R
혼2
1400M
핸디캡
일반 16:30 전체인기도
일반 16:30 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 퍼펙트액션 | 한 | 암 | 4 | 53.5 | 송경윤 | 강은석 | ![]() |
2 | 사바하 | 한 | 수 | 5 | 52.0 | 신윤섭 | 양영남 | ![]() |
3 | 비월 | 미 | 수 | 4 | 57.5 | 다실바 | 이상영 | ![]() |
4 | 위너클리어 | 한 | 수 | 3 | 52.0 | 진겸 | 백광열 | ![]() |
5 | 한강세이버 | 한 | 수 | 5 | 55.0 | 채상현 | 구민성 | ![]() |
6 | 킹애니데이 | 한 | 수 | 5 | 55.5 | 유광희 | 김길중 | ![]() |
7 | 파워사운드 | 한 | 거 | 5 | 51.5 | 김혜선 | 이상영 | ![]() |
8 | 백두의꿈 | 한 | 암 | 4 | 56.0 | 먼로 | 라이스 | ![]() |
9 | 태왕신기 | 한 | 수 | 5 | 54.5 | 서승운 | 최기홍 | ![]() |
10 | 톱파이어 | 한 | 거 | 8 | 55.5 | 모준호 | 장세한 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 퍼펙트액션 | 송경윤 | 1 | 5 | 3 | |||
2 | 사바하 | 신윤섭 | 1 | 1 | ||||
3 | 비월 | 다실바 | 6 | 1 | 1 | |||
4 | 위너클리어 | 진겸 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
5 | 한강세이버 | 채상현 | ||||||
6 | 킹애니데이 | 유광희 | 1 | 1 | ||||
7 | 파워사운드 | 김혜선 | ||||||
8 | 백두의꿈 | 먼로 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
9 | 태왕신기 | 서승운 | 1 | 1 | 4 | |||
10 | 톱파이어 | 모준호 |
9R
혼3
1400M
핸디캡
일반 17:00 전체인기도
일반 17:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
