경주 정보가 없습니다.
1R
국6
1200M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라온킹스맨 | 한 | 수 | 3 | 56.5 | 최범현 | 박종곤 | ![]() |
| 2 | 찬란한함성 | 한 | 암 | 3 | 54.5 | 코지 | 이관호 | ![]() |
| 3 | 에버러블리 | 한 | 암 | 3 | 54.5 | 푸르칸 | 최봉주 | ![]() |
| 4 | 슈퍼땅콩 | 한 | 암 | 3 | 54.5 | 김용근 | 김동균 | ![]() |
| 5 | 카우보이퀸 | 한 | 암 | 3 | 50.5 | 권중석 | 조현수 | ![]() |
| 6 | 플레이스테 | 한 | 수 | 4 | 53.0 | 조성환 | 이동국 | ![]() |
| 7 | 코발트블루 | 한 | 암 | 3 | 54.5 | 김태훈 | 서인석 | ![]() |
| 8 | 그랜드골드 | 한 | 수 | 4 | 54.0 | 우인철 | 심승태 | ![]() |
| 9 | 빈센트알렉 | 한 | 수 | 3 | 56.5 | 장추열 | 정하백 | ![]() |
| 10 | 온리유 | 한 | 암 | 3 | 54.5 | 이용호 | 문병기 | ![]() |
| 11 | 파카샤인 | 한 | 수 | 3 | 56.5 | 송재철 | 전승규 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 라온킹스맨 | 최범현 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 찬란한함성 | 코지 | 1 | |||||
| 3 | 에버러블리 | 푸르칸 | ||||||
| 4 | 슈퍼땅콩 | 김용근 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
| 5 | 카우보이퀸 | 권중석 | 2 | |||||
| 6 | 플레이스테 | 조성환 | 1 | 2 | 6 | |||
| 7 | 코발트블루 | 김태훈 | ||||||
| 8 | 그랜드골드 | 우인철 | ||||||
| 9 | 빈센트알렉 | 장추열 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | 온리유 | 이용호 | 1 | |||||
| 11 | 파카샤인 | 송재철 | 1 | 5 | 4 | |||
2R
국6
1300M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컴백홀리몰 | 한 | 수 | 3 | 56.5 | 최범현 | 함완식 | ![]() |
| 2 | 베스트프리 | 한 | 수 | 3 | 56.5 | 조한별 | 박재우 | ![]() |
| 3 | 로드투히트 | 한 | 수 | 3 | 56.5 | 이동하 | 문병기 | ![]() |
| 4 | 슈퍼데이 | 한 | 수 | 3 | 56.5 | 송재철 | 안병기 | ![]() |
| 5 | 세명피크 | 한 | 암 | 3 | 51.5 | 우인철 | 조현수 | ![]() |
| 6 | 눈꽃 | 한 | 암 | 3 | 54.5 | 유승완 | 심승태 | ![]() |
| 7 | 엔젤타임 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 김효정 | 송문길 | ![]() |
| 8 | 브리도칼리 | 한 | 수 | 3 | 56.5 | 김용근 | 정하백 | ![]() |
| 9 | 파라이바 | 한 | 암 | 3 | 54.5 | 임다빈 | 정호익 | ![]() |
| 10 | 거센무적 | 한 | 수 | 3 | 56.5 | 김태훈 | 이관호 | ![]() |
| 11 | 벌교알라딘 | 한 | 수 | 3 | 56.5 | 김아현 | 서홍수 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 컴백홀리몰 | 최범현 | 8 | 3 | ||||
| 2 | 베스트프리 | 조한별 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 로드투히트 | 이동하 | 4 | 6 | 1 | |||
| 4 | 슈퍼데이 | 송재철 | 3 | 4 | 4 | |||
| 5 | 세명피크 | 우인철 | ||||||
| 6 | 눈꽃 | 유승완 | 3 | |||||
| 7 | 엔젤타임 | 김효정 | ||||||
| 8 | 브리도칼리 | 김용근 | 5 | 2 | ||||
| 9 | 파라이바 | 임다빈 | 1 | 4 | 4 | |||
| 10 | 거센무적 | 김태훈 | ||||||
| 11 | 벌교알라딘 | 김아현 | ||||||
1R
국6
1600M
별정A
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태평플렉스 | 한 | 암 | 3 | 54.5 | 모준호 | 하무선 | ![]() |
| 2 | 도로시퀸 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 이현종 | 최기홍 | ![]() |
| 3 | 대지대봉 | 한 | 수 | 4 | 57.0 | 김어수 | 김도현 | ![]() |
| 4 | 캐럿킹 | 한 | 수 | 3 | 52.5 | 남정혁 | 김길중 | ![]() |
| 5 | 케이로열 | 한 | 거 | 4 | 57.0 | 다나카 | 안우성 | ![]() |
| 6 | 무적비행 | 한 | 암 | 4 | 53.0 | 이홍락 | 조용배 | ![]() |
| 7 | 브리도캡틴 | 한 | 수 | 4 | 57.0 | 송경윤 | 양영남 | ![]() |
| 8 | 퍼펙트한 | 한 | 수 | 4 | 57.0 | 이효식 | 최기홍 | ![]() |
| 9 | 포트모어 | 한 | 거 | 3 | 56.5 | 서승운 | 구민성 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 태평플렉스 | 모준호 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 도로시퀸 | 이현종 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 대지대봉 | 김어수 | ||||||
| 4 | 캐럿킹 | 남정혁 | 2 | 3 | 3 | |||
| 5 | 케이로열 | 다나카 | 1 | 2 | ||||
| 6 | 무적비행 | 이홍락 | 3 | |||||
| 7 | 브리도캡틴 | 송경윤 | 2 | 4 | 2 | |||
| 8 | 퍼펙트한 | 이효식 | 1 | 2 | 1 | |||
| 9 | 포트모어 | 서승운 | 7 | 2 | ||||
3R
국5
1300M
핸디캡
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 학산소드 | 한 | 수 | 3 | 55.5 | 이동하 | 홍대유 | ![]() |
| 2 | 레인스타 | 한 | 암 | 5 | 54.5 | 김정준 | 심승태 | ![]() |
| 3 | 스마트해성 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 김용근 | 조현수 | ![]() |
| 4 | 위버멘쉬 | 한 | 암 | 4 | 53.0 | 푸르칸 | 최용건 | ![]() |
| 5 | 마이티캡 | 한 | 암 | 5 | 52.5 | 해리카심 | 함완식 | ![]() |
| 6 | 용비신화 | 한 | 수 | 3 | 55.0 | 장추열 | 홍대유 | ![]() |
| 7 | 문학파이터 | 한 | 암 | 4 | 54.5 | 임다빈 | 정호익 | ![]() |
| 8 | 운주타임 | 한 | 암 | 4 | 54.0 | 정정희 | 김동철 | ![]() |
| 9 | 거센돌격 | 한 | 수 | 3 | 54.5 | 김철호 | 이신우 | ![]() |
| 10 | 서울농부 | 한 | 수 | 4 | 55.0 | 코지 | 강환민 | ![]() |
| 11 | 스타트업 | 한 | 수 | 3 | 56.5 | 이용호 | 송문길 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 학산소드 | 이동하 | 2 | 4 | 3 | |||
| 2 | 레인스타 | 김정준 | 2 | |||||
| 3 | 스마트해성 | 김용근 | 3 | 1 | ||||
| 4 | 위버멘쉬 | 푸르칸 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 5 | 마이티캡 | 해리카심 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | 용비신화 | 장추열 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
| 7 | 문학파이터 | 임다빈 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 운주타임 | 정정희 | 1 | 3 | 3 | |||
| 9 | 거센돌격 | 김철호 | ||||||
| 10 | 서울농부 | 코지 | ||||||
| 11 | 스타트업 | 이용호 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
2R
국6
1300M
별정A
일반 12:45 전체인기도
일반 12:45 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탱고리듬 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 채상현 | 윤영훈 | ![]() |
| 2 | 클러치러너 | 한 | 거 | 3 | 56.5 | 다실바 | 문현철 | ![]() |
| 3 | 타이거어퍼 | 한 | 거 | 3 | 56.5 | 다나카 | 라이스 | ![]() |
| 4 | 파워풀루비 | 한 | 암 | 3 | 54.5 | 서승운 | 토마스 | ![]() |
| 5 | 월드트리플 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 이효식 | 방동석 | ![]() |
| 6 | 월드트리 | 한 | 거 | 3 | 56.5 | 박재이 | 임금만 | ![]() |
| 7 | 억새 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 김동영 | 조용배 | ![]() |
| 8 | 슈퍼히트 | 한 | 암 | 3 | 54.5 | 이성재 | 방동석 | ![]() |
| 9 | 용비짱 | 한 | 거 | 3 | 56.5 | 조인권 | 구민성 | ![]() |
| 10 | 퀸더골드 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 최시대 | 권승주 | ![]() |
| 11 | 서귀포리스 | 한 | 암 | 3 | 54.5 | 진겸 | 강형곤 | ![]() |
| 12 | 다이아엑스 | 한 | 거 | 4 | 57.0 | 조창욱 | 안우성 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 탱고리듬 | 채상현 | ||||||
| 2 | 클러치러너 | 다실바 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 3 | 타이거어퍼 | 다나카 | 2 | |||||
| 4 | 파워풀루비 | 서승운 | 8 | 1 | ||||
| 5 | 월드트리플 | 이효식 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | 월드트리 | 박재이 | ||||||
| 7 | 억새 | 김동영 | ||||||
| 8 | 슈퍼히트 | 이성재 | 4 | 4 | ||||
| 9 | 용비짱 | 조인권 | 1 | |||||
| 10 | 퀸더골드 | 최시대 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 서귀포리스 | 진겸 | 1 | 2 | ||||
| 12 | 다이아엑스 | 조창욱 | 5 | 1 | ||||
4R
국5
1400M
핸디캡
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페셜포스 | 한 | 암 | 5 | 52.5 | 조상범 | 임채덕 | ![]() |
| 2 | 금성파워 | 한 | 거 | 5 | 52.5 | 김효정 | 박재우 | ![]() |
| 3 | 기대하라 | 한 | 암 | 4 | 53.0 | 오수철 | 이관호 | ![]() |
| 4 | 마이티비트 | 한 | 수 | 3 | 53.5 | 장추열 | 서홍수 | ![]() |
| 5 | 파드슈발 | 한 | 수 | 3 | 53.5 | 이동하 | 최용건 | ![]() |
| 6 | 마스터플랜 | 한 | 수 | 3 | 52.5 | 루이스 | 김동균 | ![]() |
| 7 | 퍼플신화 | 한 | 거 | 6 | 51.5 | 권중석 | 박윤규 | ![]() |
| 8 | 마이웨이보 | 미 | 수 | 3 | 52.5 | 조성환 | 정호익 | ![]() |
| 9 | 브리도킹스 | 한 | 거 | 5 | 52.5 | 정정희 | 정하백 | ![]() |
| 10 | 하이크라운 | 한 | 수 | 4 | 52.5 | 조한별 | 우창구 | ![]() |
| 11 | 강철여걸 | 한 | 암 | 6 | 54.5 | 문정균 | 최봉주 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 스페셜포스 | 조상범 | ||||||
| 2 | 금성파워 | 김효정 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 기대하라 | 오수철 | 4 | 5 | 1 | |||
| 4 | 마이티비트 | 장추열 | 5 | 5 | ||||
| 5 | 파드슈발 | 이동하 | 6 | 4 | 1 | |||
| 6 | 마스터플랜 | 루이스 | 2 | 6 | 2 | |||
| 7 | 퍼플신화 | 권중석 | 1 | |||||
| 8 | 마이웨이보 | 조성환 | 1 | |||||
| 9 | 브리도킹스 | 정정희 | 1 | 3 | 5 | |||
| 10 | 하이크라운 | 조한별 | 1 | |||||
| 11 | 강철여걸 | 문정균 | ||||||
3R
국5
1200M
핸디캡
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이뷰티 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 송경윤 | 이상영 | ![]() |
| 2 | 태양으뜸 | 한 | 암 | 6 | 53.0 | 신윤섭 | 장세한 | ![]() |
| 3 | 벌교프란체 | 한 | 수 | 5 | 52.5 | 정동철 | 하무선 | ![]() |
| 4 | 스위트벨 | 한 | 암 | 4 | 54.0 | 다나카 | 토마스 | ![]() |
| 5 | 디러블리킹 | 한 | 수 | 4 | 55.5 | 박재이 | 임금만 | ![]() |
| 6 | 대성골드 | 한 | 수 | 3 | 56.5 | 진겸 | 구민성 | ![]() |
| 7 | 넌퍼레일 | 한 | 수 | 3 | 55.0 | 이효식 | 라이스 | ![]() |
| 8 | 보령원로드 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 김어수 | 김길중 | ![]() |
| 9 | 패스트맨 | 한 | 수 | 3 | 55.5 | 서승운 | 박재호 | ![]() |
| 10 | 오판타스틱 | 한 | 암 | 4 | 52.5 | 이성재 | 장세한 | ![]() |
| 11 | 위라이크머 | 한 | 암 | 5 | 52.5 | 서강주 | 조용배 | ![]() |
| 12 | 캄패스트 | 미 | 암 | 4 | 53.0 | 이현종 | 강형곤 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 하이뷰티 | 송경윤 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| 2 | 태양으뜸 | 신윤섭 | 3 | 2 | ||||
| 3 | 벌교프란체 | 정동철 | ||||||
| 4 | 스위트벨 | 다나카 | 2 | 3 | 2 | |||
| 5 | 디러블리킹 | 박재이 | 3 | |||||
| 6 | 대성골드 | 진겸 | 4 | 4 | 1 | |||
| 7 | 넌퍼레일 | 이효식 | 1 | |||||
| 8 | 보령원로드 | 김어수 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 패스트맨 | 서승운 | 5 | 3 | 1 | |||
| 10 | 오판타스틱 | 이성재 | ||||||
| 11 | 위라이크머 | 서강주 | ||||||
| 12 | 캄패스트 | 이현종 | ||||||
5R
국5
1200M
핸디캡
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 섬돌모루 | 한 | 암 | 4 | 54.0 | 정우주 | 서인석 | ![]() |
| 2 | 나르샤노바 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 임다빈 | 정호익 | ![]() |
| 3 | 벽송 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 김성현 | 박천서 | ![]() |
| 4 | 큐피드하트 | 한 | 암 | 4 | 52.5 | 조한별 | 신삼영 | ![]() |
| 5 | 에코스타 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 이용호 | 이준철 | ![]() |
| 6 | 랩처 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 김효정 | 최용구 | ![]() |
| 7 | 보스토크 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 해리카심 | 박윤규 | ![]() |
| 8 | 스마트마루 | 한 | 암 | 4 | 52.5 | 김태희 | 박재우 | ![]() |
| 9 | 브리도트로 | 한 | 수 | 4 | 57.0 | 코지 | 정하백 | ![]() |
| 10 | 폭스트롯 | 한 | 암 | 4 | 52.5 | 김정준 | 박병일 | ![]() |
| 11 | 크로마이트 | 한 | 거 | 6 | 54.0 | 송재철 | 전승규 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 섬돌모루 | 정우주 | 5 | 3 | 2 | |||
| 2 | 나르샤노바 | 임다빈 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| 3 | 벽송 | 김성현 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 큐피드하트 | 조한별 | 1 | |||||
| 5 | 에코스타 | 이용호 | 2 | 6 | 3 | |||
| 6 | 랩처 | 김효정 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
| 7 | 보스토크 | 해리카심 | ||||||
| 8 | 스마트마루 | 김태희 | 1 | |||||
| 9 | 브리도트로 | 코지 | 1 | |||||
| 10 | 폭스트롯 | 김정준 | ||||||
| 11 | 크로마이트 | 송재철 | ||||||
4R
국5
1400M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제트캐시 | 한 | 수 | 7 | 52.5 | 이현종 | 하무선 | ![]() |
| 2 | 부경트리플 | 한 | 수 | 4 | 54.0 | 김어수 | 김길중 | ![]() |
| 3 | 섀클선 | 한 | 거 | 4 | 57.0 | 조인권 | 양영남 | ![]() |
| 4 | 패스트퀸 | 한 | 암 | 4 | 52.5 | 전진구 | 손병직 | ![]() |
| 5 | 드림레이서 | 한 | 수 | 3 | 54.0 | 박재이 | 라이스 | ![]() |
| 6 | 다이아나이 | 한 | 거 | 4 | 53.0 | 서강주 | 토마스 | ![]() |
| 7 | 타이거몬스 | 한 | 수 | 3 | 56.5 | 이효식 | 유현명 | ![]() |
| 8 | 로드투희망 | 한 | 거 | 4 | 55.5 | 송경윤 | 김도현 | ![]() |
| 9 | 오너챔프 | 한 | 암 | 4 | 52.5 | 최시대 | 권승주 | ![]() |
| 10 | 신천프리덤 | 한 | 암 | 4 | 52.5 | 다실바 | 강형곤 | ![]() |
| 11 | 벌교의봄 | 한 | 거 | 4 | 52.5 | 채상현 | 이상영 | ![]() |
| 12 | 희망군주 | 한 | 거 | 4 | 56.5 | 다나카 | 이정표 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 제트캐시 | 이현종 | ||||||
| 2 | 부경트리플 | 김어수 | 2 | 3 | ||||
| 3 | 섀클선 | 조인권 | 4 | 4 | 1 | |||
| 4 | 패스트퀸 | 전진구 | ||||||
| 5 | 드림레이서 | 박재이 | 4 | 2 | ||||
| 6 | 다이아나이 | 서강주 | ||||||
| 7 | 타이거몬스 | 이효식 | 5 | 3 | 1 | |||
| 8 | 로드투희망 | 송경윤 | 1 | 4 | 2 | |||
| 9 | 오너챔프 | 최시대 | 1 | |||||
| 10 | 신천프리덤 | 다실바 | 1 | 4 | 2 | |||
| 11 | 벌교의봄 | 채상현 | ||||||
| 12 | 희망군주 | 다나카 | 1 | |||||
6R
국4
1200M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 퀀텀케이 | 한 | 수 | 4 | 53.0 | 이동하 | 송문길 | ![]() |
| 2 | 한마디말도 | 한 | 수 | 4 | 54.5 | 정정희 | 정하백 | ![]() |
| 3 | 라온이클립 | 한 | 수 | 4 | 55.5 | 최범현 | 박종곤 | ![]() |
| 4 | 브라이트카 | 한 | 암 | 5 | 51.0 | 권중석 | 함완식 | ![]() |
| 5 | 하트케이 | 한 | 거 | 6 | 52.5 | 김정준 | 송문길 | ![]() |
| 6 | 벌교라바 | 한 | 암 | 4 | 55.5 | 김효정 | 서홍수 | ![]() |
| 7 | 사이클론스 | 한 | 거 | 5 | 55.5 | 코지 | 강환민 | ![]() |
| 8 | 벌교차돌 | 한 | 암 | 5 | 52.5 | 김철호 | 홍대유 | ![]() |
| 9 | 두손으뜸 | 한 | 암 | 4 | 56.0 | 정우주 | 정호익 | ![]() |
| 10 | 불의세계 | 한 | 거 | 4 | 56.5 | 장추열 | 문병기 | ![]() |
| 11 | 단디 | 한 | 암 | 6 | 53.0 | 조성환 | 이동국 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 퀀텀케이 | 이동하 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
| 2 | 한마디말도 | 정정희 | 6 | 2 | 3 | |||
| 3 | 라온이클립 | 최범현 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 4 | 브라이트카 | 권중석 | 1 | |||||
| 5 | 하트케이 | 김정준 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 벌교라바 | 김효정 | ||||||
| 7 | 사이클론스 | 코지 | 1 | |||||
| 8 | 벌교차돌 | 김철호 | ||||||
| 9 | 두손으뜸 | 정우주 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
| 10 | 불의세계 | 장추열 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| 11 | 단디 | 조성환 | 1 | 2 | ||||
5R
국4
1400M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벌마브라운 | 한 | 수 | 4 | 57.5 | 서승운 | 백광열 | ![]() |
| 2 | 끝판여걸 | 한 | 암 | 4 | 52.5 | 송경윤 | 민장기 | ![]() |
| 3 | 소우굿 | 한 | 수 | 4 | 56.0 | 최시대 | 김길중 | ![]() |
| 4 | 소드마스터 | 한 | 수 | 4 | 54.0 | 진겸 | 이상영 | ![]() |
| 5 | 리치트리 | 한 | 수 | 4 | 53.5 | 박재이 | 임금만 | ![]() |
| 6 | 원웨이 | 한 | 암 | 5 | 52.5 | 모준호 | 조용배 | ![]() |
| 7 | 홀리런 | 한 | 수 | 4 | 51.0 | 남정혁 | 김길중 | ![]() |
| 8 | 선더패션 | 한 | 거 | 5 | 52.5 | 전진구 | 안우성 | ![]() |
| 9 | 메가머신 | 한 | 거 | 4 | 53.0 | 다실바 | 강형곤 | ![]() |
| 10 | 식스히어로 | 한 | 수 | 4 | 52.5 | 서강주 | 권승주 | ![]() |
| 11 | 로드투스프 | 한 | 암 | 4 | 56.0 | 이성재 | 이정표 | ![]() |
| 12 | 용암블랙 | 한 | 거 | 4 | 52.0 | 채상현 | 구민성 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 벌마브라운 | 서승운 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 끝판여걸 | 송경윤 | 1 | 2 | 2 | |||
| 3 | 소우굿 | 최시대 | 2 | 5 | 1 | |||
| 4 | 소드마스터 | 진겸 | ||||||
| 5 | 리치트리 | 박재이 | 2 | |||||
| 6 | 원웨이 | 모준호 | ||||||
| 7 | 홀리런 | 남정혁 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 8 | 선더패션 | 전진구 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 메가머신 | 다실바 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 10 | 식스히어로 | 서강주 | ||||||
| 11 | 로드투스프 | 이성재 | 3 | 1 | ||||
| 12 | 용암블랙 | 채상현 | 2 | 1 | ||||
7R
국4
1600M
핸디캡
일반 15:40 전체인기도
일반 15:40 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플러터 | 한 | 수 | 3 | 52.5 | 김효정 | 최용구 | ![]() |
| 2 | 관악산원더 | 한 | 암 | 4 | 54.5 | 빅투아르 | 이준철 | ![]() |
| 3 | 손에손잡고 | 한 | 암 | 5 | 55.0 | 문정균 | 홍대유 | ![]() |
| 4 | 빈체로킹 | 한 | 거 | 7 | 52.5 | 우인철 | 서인석 | ![]() |
| 5 | 자이언트보 | 한 | 수 | 4 | 57.0 | 김용근 | 홍대유 | ![]() |
| 6 | 스톰가이 | 한 | 수 | 5 | 52.0 | 오수철 | 이동국 | ![]() |
| 7 | 다나은킹덤 | 한 | 거 | 4 | 53.0 | 송재철 | 송문길 | ![]() |
| 8 | 퀸다이아 | 한 | 암 | 4 | 56.0 | 마이아 | 이관호 | ![]() |
| 9 | 한강판타스 | 한 | 수 | 4 | 52.5 | 김철호 | 임채덕 | ![]() |
| 10 | 남산무적 | 한 | 수 | 7 | 57.5 | 이동하 | 강성오 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 플러터 | 김효정 | 4 | 5 | 1 | |||
| 2 | 관악산원더 | 빅투아르 | 5 | 5 | 1 | |||
| 3 | 손에손잡고 | 문정균 | 3 | 2 | 3 | |||
| 4 | 빈체로킹 | 우인철 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 5 | 자이언트보 | 김용근 | 1 | 3 | 1 | |||
| 6 | 스톰가이 | 오수철 | 1 | |||||
| 7 | 다나은킹덤 | 송재철 | 1 | 2 | 5 | |||
| 8 | 퀸다이아 | 마이아 | 1 | |||||
| 9 | 한강판타스 | 김철호 | ||||||
| 10 | 남산무적 | 이동하 | ||||||
6R
혼4
1800M
핸디캡
일반 16:05 전체인기도
일반 16:05 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투투플라잉 | 한 | 암 | 6 | 52.5 | 김어수 | 조용배 | ![]() |
| 2 | 나는꿈 | 미 | 거 | 4 | 53.0 | 채상현 | 라이스 | ![]() |
| 3 | 창창대로 | 한 | 수 | 6 | 52.0 | 이홍락 | 윤영훈 | ![]() |
| 4 | 타마쿠즈킹 | 미 | 수 | 4 | 53.0 | 모준호 | 유현명 | ![]() |
| 5 | 퍼니와일드 | 한 | 수 | 3 | 55.0 | 서승운 | 최기홍 | ![]() |
| 6 | 라임트리 | 한 | 암 | 4 | 52.5 | 다실바 | 임금만 | ![]() |
| 7 | 앤버니 | 한 | 암 | 4 | 52.5 | 진겸 | 박재호 | ![]() |
| 8 | 백투더챔피 | 한 | 수 | 5 | 58.0 | 조인권 | 유현명 | ![]() |
| 9 | 골든나이스 | 한 | 암 | 5 | 52.5 | 신윤섭 | 조용배 | ![]() |
| 10 | 커넥트마린 | 미 | 거 | 5 | 52.5 | 전진구 | 양영남 | ![]() |
| 11 | 토함산소닉 | 일 | 수 | 3 | 52.5 | 서강주 | 백광열 | ![]() |
| 12 | 더윈드 | 한 | 수 | 4 | 55.0 | 다나카 | 구영준 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 투투플라잉 | 김어수 | ||||||
| 2 | 나는꿈 | 채상현 | 2 | 4 | 3 | |||
| 3 | 창창대로 | 이홍락 | 1 | |||||
| 4 | 타마쿠즈킹 | 모준호 | 2 | |||||
| 5 | 퍼니와일드 | 서승운 | 8 | 1 | ||||
| 6 | 라임트리 | 다실바 | 1 | 4 | ||||
| 7 | 앤버니 | 진겸 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
