경주 정보가 없습니다.
                    1R     
                
                
                    국6 
                1200M 
                별정A 
                
일반 10:35 전체인기도
                
                
            일반 10:35 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한시대 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 임다빈 | 강성오 | ![]()  | 
                                                
| 2 | 팡팡대로 | 한 | 거 | 2 | 56.0 | 마이아 | 문병기 | ![]()  | 
                                                
| 3 | 빈센트알렉 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 송재철 | 정하백 | ![]()  | 
                                                
| 4 | 새내라니아 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 조인권 | 함완식 | ![]()  | 
                                                
| 5 | 플래시주드 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 조재로 | 김동철 | ![]()  | 
                                                
| 6 | 용비교 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 장추열 | 구자흥 | ![]()  | 
                                                
| 7 | 클러치매직 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 빅투아르 | 리카디 | ![]()  | 
                                                
| 8 | 콩코드코디 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 최범현 | 함완식 | ![]()  | 
                                                
| 9 | 월드타이거 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 김용근 | 서인석 | ![]()  | 
                                                
| 10 | 청산돌풍 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 임기원 | 이관호 | ![]()  | 
                                                
| 11 | 파카샤인 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 이혁 | 전승규 | ![]()  | 
                                                
| 12 | 은파부스터 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 정우주 | 이신우 | ![]()  | 
                                                
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 대한시대 | 임다빈 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 팡팡대로 | 마이아 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
| 3 | 빈센트알렉 | 송재철 | 1 | |||||
| 4 | 새내라니아 | 조인권 | ||||||
| 5 | 플래시주드 | 조재로 | 1 | 2 | 3 | |||
| 6 | 용비교 | 장추열 | 1 | 7 | 2 | |||
| 7 | 클러치매직 | 빅투아르 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | 콩코드코디 | 최범현 | 1 | |||||
| 9 | 월드타이거 | 김용근 | ||||||
| 10 | 청산돌풍 | 임기원 | 6 | 3 | 2 | |||
| 11 | 파카샤인 | 이혁 | 1 | |||||
| 12 | 은파부스터 | 정우주 | 1 | 2 | 4 | |||
                    2R     
                
                
                    국6 
                1300M 
                별정A 
                
일반 11:00 전체인기도
                
                
            일반 11:00 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라온플레어 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 조상범 | 박종곤 | ![]()  | 
                                                
| 2 | 트리플제니 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 최범현 | 함완식 | ![]()  | 
                                                
| 3 | 대한코코즈 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 이혁 | 강성오 | ![]()  | 
                                                
| 4 | 크레이지애 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 김아현 | 신삼영 | ![]()  | 
                                                
| 5 | 해맞이 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 김효정 | 최봉주 | ![]()  | 
                                                
| 6 | 아웃스탠딩 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 조한별 | 조현수 | ![]()  | 
                                                
| 7 | 턴테이블 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 조성환 | 구자흥 | ![]()  | 
                                                
| 8 | 진주의심장 | 한 | 암 | 3 | 53.0 | 김성현 | 박종곤 | ![]()  | 
                                                
| 9 | 샤이닝참 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 김철호 | 임채덕 | ![]()  | 
                                                
| 10 | 글로리데이 | 한 | 암 | 3 | 51.0 | 권중석 | 최영주 | ![]()  | 
                                                
| 11 | 스마트워리 | 한 | 암 | 3 | 51.0 | 우인철 | 심승태 | ![]()  | 
                                                
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 라온플레어 | 조상범 | ||||||
| 2 | 트리플제니 | 최범현 | 11 | |||||
| 3 | 대한코코즈 | 이혁 | 5 | 4 | 1 | |||
| 4 | 크레이지애 | 김아현 | ||||||
| 5 | 해맞이 | 김효정 | 6 | 3 | 2 | |||
| 6 | 아웃스탠딩 | 조한별 | 2 | 4 | ||||
| 7 | 턴테이블 | 조성환 | 3 | 4 | 3 | |||
| 8 | 진주의심장 | 김성현 | 1 | 1 | 3 | |||
| 9 | 샤이닝참 | 김철호 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 글로리데이 | 권중석 | ||||||
| 11 | 스마트워리 | 우인철 | ||||||
                    3R     
                
                
                    국6 
                1700M 
                별정A 
                
일반 11:25 전체인기도
                
                
            일반 11:25 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화이트로맨 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 임기원 | 박재우 | ![]()  | 
                                                
| 2 | 블랙스마일 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 우인철 | 심승태 | ![]()  | 
                                                
| 3 | 이클립스탱 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 문세영 | 서홍수 | ![]()  | 
                                                
| 4 | 커맨딩리드 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 박태종 | 서범석 | ![]()  | 
                                                
| 5 | 블루드래곤 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 임다빈 | 이관호 | ![]()  | 
                                                
| 6 | 넘버원삭스 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 빅투아르 | 이준철 | ![]()  | 
                                                
| 7 | 그레이트참 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 조한별 | 박천서 | ![]()  | 
                                                
| 8 | 와일드매직 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 김효정 | 리카디 | ![]()  | 
                                                
| 9 | 피엔에스파 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 김태희 | 박윤규 | ![]()  | 
                                                
| 10 | 불국시대 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 조재로 | 이동국 | ![]()  | 
                                                
| 11 | 크리솔피스 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 유승완 | 안병기 | ![]()  | 
                                                
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 화이트로맨 | 임기원 | 3 | 4 | 2 | |||
| 2 | 블랙스마일 | 우인철 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | 이클립스탱 | 문세영 | 9 | 1 | 1 | |||
| 4 | 커맨딩리드 | 박태종 | 1 | |||||
| 5 | 블루드래곤 | 임다빈 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | 넘버원삭스 | 빅투아르 | ||||||
| 7 | 그레이트참 | 조한별 | ||||||
| 8 | 와일드매직 | 김효정 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| 9 | 피엔에스파 | 김태희 | ||||||
| 10 | 불국시대 | 조재로 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | 크리솔피스 | 유승완 | 2 | 1 | ||||
                    1R     
                
                
                    국6 
                1200M 
                별정A 
                
일반 12:05 전체인기도
                
                
            일반 12:05 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 불빛강자 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 김어수 | 김길중 | ![]()  | 
                                                
| 2 | 이십년지기 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 다실바 | 강형곤 | ![]()  | 
                                                
| 3 | 파워트리 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 진겸 | 임금만 | ![]()  | 
                                                
| 4 | 벌마의거인 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 최시대 | 백광열 | ![]()  | 
                                                
| 5 | 더포인트 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 채상현 | 김도현 | ![]()  | 
                                                
| 6 | 희망스피드 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 서승운 | 구민성 | ![]()  | 
                                                
| 7 | 월드파이터 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 다나카 | 임성실 | ![]()  | 
                                                
| 8 | 영영브라보 | 한 | 거 | 2 | 56.0 | 박재이 | 토마스 | ![]()  | 
                                                
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 불빛강자 | 김어수 | ||||||
| 2 | 이십년지기 | 다실바 | 5 | 2 | 2 | |||
| 3 | 파워트리 | 진겸 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
| 4 | 벌마의거인 | 최시대 | ||||||
| 5 | 더포인트 | 채상현 | 1 | |||||
| 6 | 희망스피드 | 서승운 | 2 | 6 | ||||
| 7 | 월드파이터 | 다나카 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
| 8 | 영영브라보 | 박재이 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
                    4R     
                
                
                    국5 
                1200M 
                핸디캡 
                
일반 12:45 전체인기도
                
                
            일반 12:45 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 섬싱다크 | 한 | 수 | 3 | 53.5 | 김옥성 | 홍대유 | ![]()  | 
                                                
| 2 | 삼정레이디 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 장추열 | 강환민 | ![]()  | 
                                                
| 3 | 히어로초이 | 한 | 거 | 3 | 54.0 | 정우주 | 김윤섭 | ![]()  | 
                                                
| 4 | 로드투어스 | 한 | 거 | 3 | 52.5 | 박태종 | 정호익 | ![]()  | 
                                                
| 5 | 굿파이터 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 우인철 | 임채덕 | ![]()  | 
                                                
| 6 | 동진특급 | 한 | 수 | 4 | 53.0 | 해리카심 | 배휴준 | ![]()  | 
                                                
| 7 | 스터닝월드 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 송재철 | 김동균 | ![]()  | 
                                                
| 8 | 분당쓰나미 | 한 | 수 | 4 | 52.0 | 조한별 | 조현수 | ![]()  | 
                                                
| 9 | 문학벨 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 유승완 | 박재우 | ![]()  | 
                                                
| 10 | 동방포스 | 한 | 암 | 3 | 51.0 | 임기원 | 이신우 | ![]()  | 
                                                
| 11 | 성실대로 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 조성환 | 심승태 | ![]()  | 
                                                
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 섬싱다크 | 김옥성 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | 삼정레이디 | 장추열 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||
| 3 | 히어로초이 | 정우주 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 로드투어스 | 박태종 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 굿파이터 | 우인철 | ||||||
| 6 | 동진특급 | 해리카심 | ||||||
| 7 | 스터닝월드 | 송재철 | 1 | 1 | 3 | |||
| 8 | 분당쓰나미 | 조한별 | ||||||
| 9 | 문학벨 | 유승완 | ||||||
| 10 | 동방포스 | 임기원 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| 11 | 성실대로 | 조성환 | 3 | 1 | 4 | |||
                    2R     
                
                
                    국6 
                1300M 
                별정A 
                
일반 13:10 전체인기도
                
                
            일반 13:10 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빅토리스토 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 채상현 | 임금만 | ![]()  | 
                                                
| 2 | 빅스윙루비 | 한 | 수 | 3 | 53.0 | 남정혁 | 이정표 | ![]()  | 
                                                
| 3 | 슈퍼히트 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 다실바 | 방동석 | ![]()  | 
                                                
| 4 | 어메이징원 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 서승운 | 백광열 | ![]()  | 
                                                
| 5 | 브레이브런 | 한 | 거 | 4 | 57.0 | 김어수 | 김길중 | ![]()  | 
                                                
| 6 | 희망사랑 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 김혜선 | 구민성 | ![]()  | 
                                                
| 7 | 용비샤크 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 진겸 | 김도현 | ![]()  | 
                                                
| 8 | 영광의그린 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 박재이 | 강은석 | ![]()  | 
                                                
| 9 | 디멘션 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 정도윤 | 유현명 | ![]()  | 
                                                
| 10 | 화이트플레 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 송경윤 | 양영남 | ![]()  | 
                                                
| 11 | 오버레인보 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 전진구 | 김길중 | ![]()  | 
                                                
| 12 | 미스스나이 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 다나카 | 구민성 | ![]()  | 
                                                
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 빅토리스토 | 채상현 | 1 | 3 | ||||
| 2 | 빅스윙루비 | 남정혁 | ||||||
| 3 | 슈퍼히트 | 다실바 | 4 | 3 | 1 | |||
| 4 | 어메이징원 | 서승운 | 8 | 1 | ||||
| 5 | 브레이브런 | 김어수 | ||||||
| 6 | 희망사랑 | 김혜선 | ||||||
| 7 | 용비샤크 | 진겸 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 8 | 영광의그린 | 박재이 | ||||||
| 9 | 디멘션 | 정도윤 | ||||||
| 10 | 화이트플레 | 송경윤 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| 11 | 오버레인보 | 전진구 | 1 | |||||
| 12 | 미스스나이 | 다나카 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
                    5R     
                
                
                    국5 
                1400M 
                핸디캡 
                
일반 13:40 전체인기도
                
                
            일반 13:40 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 논스톱서브 | 한 | 거 | 3 | 52.0 | 조한별 | 신삼영 | ![]()  | 
                                                
| 2 | 내추럴사운 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 임기원 | 심승태 | ![]()  | 
                                                
| 3 | 쌍옥루 | 한 | 거 | 6 | 52.0 | 김효정 | 최봉주 | ![]()  | 
                                                
| 4 | 은파뮤직 | 한 | 수 | 3 | 52.5 | 이용호 | 서인석 | ![]()  | 
                                                
| 5 | 빅브리지 | 한 | 암 | 4 | 54.0 | 정우주 | 이관호 | ![]()  | 
                                                
| 6 | 엔트로피 | 한 | 수 | 4 | 55.0 | 장추열 | 우창구 | ![]()  | 
                                                
| 7 | 글로벌기상 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 이동하 | 전승규 | ![]()  | 
                                                
| 8 | 청해스타 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 정정희 | 서인석 | ![]()  | 
                                                
| 9 | 딕시맨 | 한 | 거 | 3 | 52.5 | 임다빈 | 이신우 | ![]()  | 
                                                
| 10 | 글로벌함성 | 한 | 거 | 3 | 56.0 | 마이아 | 정호익 | ![]()  | 
                                                
| 11 | 라온노던댄 | 한 | 거 | 3 | 54.0 | 조재로 | 박종곤 | ![]()  | 
                                                
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 논스톱서브 | 조한별 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 내추럴사운 | 임기원 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 쌍옥루 | 김효정 | ||||||
| 4 | 은파뮤직 | 이용호 | ||||||
| 5 | 빅브리지 | 정우주 | 1 | |||||
| 6 | 엔트로피 | 장추열 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 7 | 글로벌기상 | 이동하 | 2 | 2 | 4 | |||
| 8 | 청해스타 | 정정희 | 1 | 3 | 3 | |||
| 9 | 딕시맨 | 임다빈 | 1 | 1 | 4 | |||
| 10 | 글로벌함성 | 마이아 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||
| 11 | 라온노던댄 | 조재로 | 9 | 2 | ||||
                    3R     
                
                
                    국5 
                1400M 
                핸디캡 
                
일반 14:03 전체인기도
                
                
            일반 14:03 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비케이워리 | 한 | 암 | 4 | 53.5 | 정도윤 | 강형곤 | ![]()  | 
                                                
| 2 | 블랙트리 | 한 | 암 | 3 | 56.0 | 다나카 | 임금만 | ![]()  | 
                                                
| 3 | 진주빛 | 한 | 암 | 4 | 56.0 | 서승운 | 최기홍 | ![]()  | 
                                                
| 4 | 스타포스 | 한 | 암 | 3 | 53.0 | 이성재 | 권승주 | ![]()  | 
                                                
| 5 | 스마트스마 | 한 | 암 | 4 | 53.5 | 채상현 | 김효석 | ![]()  | 
                                                
| 6 | 갤럽퀸 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 김어수 | 구영준 | ![]()  | 
                                                
| 7 | 팀서프라이 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 최시대 | 권승주 | ![]()  | 
                                                
| 8 | 월드블루핀 | 한 | 암 | 3 | 53.5 | 다실바 | 방동석 | ![]()  | 
                                                
| 9 | 희망단비 | 한 | 암 | 2 | 51.0 | 김혜선 | 구민성 | ![]()  | 
                                                
| 10 | 디스웨이 | 한 | 암 | 4 | 55.5 | 이효식 | 임성실 | ![]()  | 
                                                
| 11 | 모어앤드모 | 한 | 암 | 3 | 53.0 | 박재이 | 방동석 | ![]()  | 
                                                
| 12 | 블루오키드 | 한 | 암 | 2 | 52.5 | 진겸 | 토마스 | ![]()  | 
                                                
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 비케이워리 | 정도윤 | ||||||
| 2 | 블랙트리 | 다나카 | ||||||
| 3 | 진주빛 | 서승운 | 2 | 2 | 2 | |||
| 4 | 스타포스 | 이성재 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | 스마트스마 | 채상현 | ||||||
| 6 | 갤럽퀸 | 김어수 | 1 | 1 | 6 | |||
| 7 | 팀서프라이 | 최시대 | 1 | 3 | ||||
| 8 | 월드블루핀 | 다실바 | 9 | |||||
| 9 | 희망단비 | 김혜선 | 6 | 3 | ||||
| 10 | 디스웨이 | 이효식 | 2 | 1 | ||||
| 11 | 모어앤드모 | 박재이 | ||||||
| 12 | 블루오키드 | 진겸 | 1 | 2 | ||||
                    6R     
                
                
                    혼4 
                1400M 
                핸디캡 
                
일반 14:25 전체인기도
                
                
            일반 14:25 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라이트위 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 조성환 | 조현수 | ![]()  | 
                                                
| 2 | 거센폭주 | 한 | 수 | 3 | 52.0 | 임기원 | 이신우 | ![]()  | 
                                                
| 3 | 마이티대시 | 미 | 수 | 3 | 51.0 | 우인철 | 구자흥 | ![]()  | 
                                                
| 4 | 미스콩코드 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 이상규 | 토니 | ![]()  | 
                                                
| 5 | 나노메타 | 한 | 수 | 5 | 56.0 | 김성현 | 이동국 | ![]()  | 
                                                
| 6 | 신의반전 | 한 | 암 | 5 | 55.5 | 장추열 | 강환민 | ![]()  | 
                                                
| 7 | 즐거운상상 | 한 | 수 | 3 | 55.0 | 정정희 | 최용건 | ![]()  | 
                                                
| 8 | 미스터스톰 | 한 | 수 | 3 | 54.0 | 빅투아르 | 이준철 | ![]()  | 
                                                
| 9 | 말스고 | 한 | 수 | 3 | 53.5 | 조재로 | 서인석 | ![]()  | 
                                                
| 10 | 프리타임 | 한 | 수 | 3 | 56.0 | 이동하 | 송문길 | ![]()  | 
                                                
| 11 | 남산미남 | 한 | 거 | 4 | 53.5 | 권중석 | 강성오 | ![]()  | 
                                                
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 브라이트위 | 조성환 | 1 | |||||
| 2 | 거센폭주 | 임기원 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 3 | 마이티대시 | 우인철 | ||||||
| 4 | 미스콩코드 | 이상규 | ||||||
| 5 | 나노메타 | 김성현 | 1 | |||||
| 6 | 신의반전 | 장추열 | ||||||
| 7 | 즐거운상상 | 정정희 | 9 | 1 | ||||
| 8 | 미스터스톰 | 빅투아르 | 1 | 4 | 3 | |||
| 9 | 말스고 | 조재로 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 10 | 프리타임 | 이동하 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
| 11 | 남산미남 | 권중석 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
                    4R     
                
                
                    국5 
                1200M 
                핸디캡 
                
일반 14:50 전체인기도
                
                
            일반 14:50 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그랜드드림 | 한 | 거 | 5 | 55.5 | 서승운 | 구민성 | ![]()  | 
                                                
| 2 | 메가플레이 | 한 | 수 | 3 | 54.0 | 전진구 | 최기홍 | ![]()  | 
                                                
| 3 | 한남퀸 | 한 | 암 | 4 | 54.5 | 다나카 | 김길중 | ![]()  | 
                                                
| 4 | 싱포미 | 한 | 수 | 3 | 54.5 | 진겸 | 박재호 | ![]()  | 
                                                
| 5 | 벌교프란체 | 한 | 수 | 4 | 51.0 | 권오찬 | 하무선 | ![]()  | 
                                                
| 6 | 태양으뜸 | 한 | 암 | 5 | 53.5 | 송경윤 | 장세한 | ![]()  | 
                                                
| 7 | 워너비위드 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 채상현 | 김효석 | ![]()  | 
                                                
| 8 | 플라잉더포 | 한 | 수 | 4 | 54.0 | 박재이 | 안우성 | ![]()  | 
                                                
| 9 | 구글카 | 한 | 수 | 3 | 55.5 | 모준호 | 구영준 | ![]()  | 
                                                
| 10 | 테우타 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 최시대 | 김효석 | ![]()  | 
                                                
| 11 | 화이트오일 | 한 | 거 | 4 | 51.5 | 정동철 | 구영준 | ![]()  | 
                                                
| 12 | 아이엠레전 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 김혜선 | 구민성 | ![]()  | 
                                                
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 그랜드드림 | 서승운 | 1 | 2 | 3 | |||
| 2 | 메가플레이 | 전진구 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 한남퀸 | 다나카 | 5 | 3 | 1 | |||
| 4 | 싱포미 | 진겸 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 5 | 벌교프란체 | 권오찬 | ||||||
| 6 | 태양으뜸 | 송경윤 | ||||||
| 7 | 워너비위드 | 채상현 | 1 | |||||
| 8 | 플라잉더포 | 박재이 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 구글카 | 모준호 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 10 | 테우타 | 최시대 | ||||||
| 11 | 화이트오일 | 정동철 | 1 | |||||
| 12 | 아이엠레전 | 김혜선 | 1 | |||||
                    7R     
                
                
                    혼4 
                1700M 
                핸디캡 
                
제14회서 15:15 전체인기도
                
                
            제14회서 15:15 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정성팩터 | 미 | 수 | 4 | 52.0 | 루이스 | 서인석 | ![]()  | 
                                                
| 2 | 롯폰기드래 | 한 | 수 | 3 | 55.5 | 김용근 | 이준철 | ![]()  | 
                                                
| 3 | 런던에이스 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 김효정 | 박천서 | ![]()  | 
                                                
| 4 | 비에스스톰 | 한 | 수 | 3 | 52.5 | 임다빈 | 구자흥 | ![]()  | 
                                                
| 5 | 청산질주 | 한 | 수 | 3 | 56.5 | 문세영 | 이관호 | ![]()  | 
                                                
| 6 | 남산무적 | 한 | 수 | 6 | 57.5 | 이동하 | 강성오 | ![]()  | 
                                                
| 7 | 자체발광 | 미 | 거 | 3 | 53.0 | 푸르칸 | 최용건 | ![]()  | 
                                                
| 8 | 파인핑크 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 정정희 | 전승규 | ![]()  | 
                                                
| 9 | 챌린지삭스 | 한 | 암 | 8 | 52.5 | 조한별 | 이관호 | ![]()  | 
                                                
| 10 | 비케이러브 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 이용호 | 조현수 | ![]()  | 
                                                
| 11 | 스마트삭스 | 한 | 암 | 5 | 51.0 | 정우주 | 이신우 | ![]()  | 
                                                
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 정성팩터 | 루이스 | ||||||
| 2 | 롯폰기드래 | 김용근 | 1 | 4 | 5 | |||
| 3 | 런던에이스 | 김효정 | ||||||
| 4 | 비에스스톰 | 임다빈 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 5 | 청산질주 | 문세영 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6 | 남산무적 | 이동하 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| 7 | 자체발광 | 푸르칸 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 파인핑크 | 정정희 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||
| 9 | 챌린지삭스 | 조한별 | ||||||
| 10 | 비케이러브 | 이용호 | ||||||
| 11 | 스마트삭스 | 정우주 | ||||||
                    5R     
                
                
                    혼4 
                1800M 
                핸디캡 
                
일반 15:40 전체인기도
                
                
            일반 15:40 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대호마 | 한 | 수 | 7 | 52.0 | 모준호 | 조용배 | ![]()  | 
                                                
| 2 | 스트라이크 | 한 | 거 | 4 | 52.0 | 진겸 | 박재호 | ![]()  | 
                                                
| 3 | 승리깃발 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 김어수 | 윤영훈 | ![]()  | 
                                                
| 4 | 신촌독수리 | 미 | 거 | 3 | 52.0 | 채상현 | 김효석 | ![]()  | 
                                                
| 5 | 캉캉스텝 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 정도윤 | 토마스 | ![]()  | 
                                                
| 6 | 스토미데이 | 한 | 수 | 5 | 51.0 | 정동철 | 강형곤 | ![]()  | 
                                                
| 7 | 스카이샷 | 한 | 암 | 5 | 54.0 | 송경윤 | 강은석 | ![]()  | 
                                                
| 8 | 토함산태양 | 한 | 암 | 3 | 53.5 | 박재이 | 백광열 | ![]()  | 
                                                
| 9 | 카우라인 | 한 | 거 | 5 | 56.5 | 다실바 | 민장기 | ![]()  | 
                                                
| 10 | 투투플라잉 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 전진구 | 조용배 | ![]()  | 
                                                
