국6 1000M
2세 암말들간의 접전!!
잠재력을 갖춘 2세 암말들이 출전한 경주로, 내측이점으로 선두권노릴 #1드림다이아, 데뷔전에서 4착하며 가능성보인 #5스티플, 순발력앞세워 앞선에서 버티기 시도할 #3은빛유혹, 외곽이라 아쉽지만 근성갖춘 #11걸작티아라, 막판 빈틈노려 볼 #9정상헤라 등이 치열하게 다툴 것으로 예상된다.
서울1R 인기도인기도 더보기
전문위원 인기도 | 예상대회 인기도 | 경주력 분석 |
---|---|---|
5,1,11,7,3 | 5,8,7,1,11 | 8,7,1,3,9 |
검빛 모바일 현장음성검빛 모바일 현장음성 더보기
검빛 모바일 현장음성검빛 모바일 현장음성 더보기
경마정보 & 최근전적경마정보 & 최근전적 더보기
[ 마감 10분전 ] 사전 VS 현장 인기도 변동 공개!!
예상복기
예상대회예상대회 더보기
전문위원 예상전문위원 예상 더보기
서울경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 개선장군 |
1 | ![]() 김상훈 |
08/16 6R | 쌍 | 287.5 |
1 | 홍권 | 1 | 호랭이 | 08/16 6R | 쌍 | 287.5 |
3 | 백양로 | 3 | 한상태 | 08/17 8R | 3복 | 108.7 |
4 | 천하 | 4 | 주신 | 08/16 6R | 복 | 82.2 |
5 | 김상훈 | 5 | 강프로 | 08/17 4R | 쌍 | 77.8 |
5 | 김상윤 | 5 | 별사탕 | 08/17 4R | 쌍 | 77.8 |
5 | 손오공 | 5 | 김상윤 | 08/17 4R | 쌍 | 77.8 |
8 | 강호 | 8 | 천하 | 08/17 11R | 쌍 | 70.9 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 이천배 |
1 | ![]() 박건우 |
08/17 5R | 3쌍 | 99.3 |
2 | 최홍찬 | 2 | 박건우 | 08/16 3R | 3쌍 | 76.2 |
3 | 박건우 | 3 | 최홍찬 | 08/16 2R | 쌍 | 29.3 |
4 | 전천후 | 4 | 이천배 | 08/16 5R | 쌍 | 28.0 |
부산경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 손오공 |
1 | ![]() 최강자 |
08/15 7R | 복 | 88.2 |
2 | 홍영웅 | 2 | 김상훈 | 08/22 3R | 쌍 | 76.1 |
3 | 황비용 | 3 | 천하 | 08/15 1R | 쌍 | 58.3 |
3 | 제주아랑 | 3 | 김상윤 | 08/15 1R | 쌍 | 58.3 |
3 | 박영호 | 3 | 검프 | 08/15 1R | 쌍 | 58.3 |
3 | 개선장군 | 3 | 호랭이 | 08/15 1R | 쌍 | 58.3 |
3 | 최고봉 | 3 | 최강자 | 08/15 1R | 쌍 | 58.3 |
8 | 강호 | 8 | 김무근 | 08/22 3R | 복 | 55.6 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 이천배 |
1 | ![]() 최홍찬 |
08/15 1R | 쌍 | 58.3 |
2 | 박건우 | 2 | 박건우 | 08/22 7R | 3복 | 53.7 |
3 | 최홍찬 | 3 | 박건우 | 08/15 2R | 3복 | 16.9 |
4 | 전천후 | 4 | 박건우 | 08/17 6R | 3쌍 | 16.5 |
제주경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 최민 |
1 | ![]() 김상훈 |
08/22 4R | 쌍 | 318.9 |
1 | 박영호 | 1 | 최강자 | 08/22 4R | 쌍 | 318.9 |
1 | 홍권 | 1 | 검프 | 08/22 4R | 쌍 | 318.9 |
4 | 개선장군 | 4 | 최강자 | 08/15 6R | 복 | 200.1 |
5 | 마굿간 | 5 | 한상태 | 08/15 6R | 3복 | 190.0 |
6 | 강호 | 6 | 김형균 | 08/16 3R | 3쌍 | 173.2 |
7 | 김영 | 7 | 검프 | 08/22 1R | 복 | 131.2 |
8 | 아더 | 8 | 최강자 | 08/22 7R | 쌍 | 120.4 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 최홍찬 |
1 | ![]() 이천배 |
08/22 8R | 쌍 | 61.1 |
2 | 이천배 | 2 | 박건우 | 08/15 2R | 3쌍 | 47.9 |
3 | 전천후 | 3 | 박건우 | 08/15 7R | 3쌍 | 47.2 |
4 | 박건우 | 4 | 최홍찬 | 08/16 7R | 쌍 | 21.7 |