검빛전문위원 인기순위
프리전문위원 인기순위
SMS 전문위원 적중내역 선택
서울경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김상훈 | 1 | 최강자 | 01/18 4R | 쌍 | 267.4 |
2 | 최고봉 | 1 | 검프 | 01/18 4R | 쌍 | 267.4 |
3 | 황비용 | 3 | 최강자 | 01/19 6R | 쌍 | 261.0 |
4 | 김영 | 4 | 윤기자 | 01/19 6R | 복 | 84.9 |
4 | 강두방 | 4 | 홍영웅 | 01/19 6R | 복 | 84.9 |
6 | 안선호 | 6 | 황비용 | 01/19 8R | 쌍 | 72.1 |
6 | 손오공 | 6 | 민병철 | 01/19 8R | 쌍 | 72.1 |
6 | 개선장군 | 6 | 김상훈 | 01/19 8R | 쌍 | 72.1 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이천배 | 1 | 전천후 | 01/19 8R | 쌍 | 72.1 |
2 | 전천후 | 1 | 이천배 | 01/19 8R | 쌍 | 72.1 |
3 | 최홍찬 | 3 | 이천배 | 01/19 11R | 쌍 | 53.3 |
4 | 김준호 | 4 | 최홍찬 | 01/18 7R | 쌍 | 36.4 |
5 | 박건우 | 5 | 이천배 | 01/19 5R | 쌍 | 32.6 |
부산경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개선장군 | 1 | 한상태 | 01/17 1R | 3복 | 219.2 |
2 | 손오공 | 2 | 검프 | 01/24 8R | 쌍 | 101.1 |
2 | 장미혜민 | 3 | 삼쌍도사 | 01/24 6R | 3쌍 | 88.0 |
2 | 최성호 | 4 | 최강자 | 01/24 1R | 복 | 68.7 |
5 | 와이즈런 | 4 | 검프 | 01/24 1R | 복 | 68.7 |
5 | 최민 | 6 | 와이즈런 | 01/24 5R | 쌍 | 66.5 |
7 | 박현우 | 7 | 손홍민 | 01/17 1R | 쌍 | 61.1 |
7 | 권국장 | 8 | 별사탕 | 01/24 7R | 3복 | 58.7 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전천후 | 1 | 전천후 | 01/24 3R | 쌍 | 36.1 |
2 | 최홍찬 | 2 | 이천배 | 01/24 7R | 쌍 | 34.3 |
2 | 박건우 | 2 | 최홍찬 | 01/24 7R | 쌍 | 34.3 |
4 | 김준호 | 2 | 박건우 | 01/24 7R | 쌍 | 34.3 |
5 | 이천배 | 5 | 전천후 | 01/24 4R | 쌍 | 28.7 |
제주경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 손오공 | 1 | 최강자 | 01/17 2R | 쌍 | 485.5 |
2 | 제주아랑 | 1 | 검프 | 01/17 2R | 쌍 | 485.5 |
2 | 최고봉 | 3 | 강프로 | 01/18 5R | 쌍 | 191.4 |
4 | 김영 | 4 | 김상훈 | 01/11 1R | 쌍 | 132.2 |
4 | 최민 | 5 | 김상윤 | 01/24 4R | 쌍 | 129.8 |
6 | 김정철 | 5 | 검프 | 01/24 4R | 쌍 | 129.8 |
6 | 호랭이 | 7 | 김상훈 | 01/24 3R | 쌍 | 88.8 |
6 | 오기자 | 7 | 호랭이 | 01/24 3R | 쌍 | 88.8 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이천배 | 1 | 박건우 | 01/18 1R | 3복 | 24.0 |
2 | 전천후 | 2 | 이천배 | 01/17 3R | 쌍 | 22.2 |
2 | 김준호 | 3 | 최홍찬 | 01/18 3R | 쌍 | 21.8 |
4 | 최홍찬 | 3 | 전천후 | 01/11 4R | 쌍 | 21.8 |
5 | 박건우 | 3 | 김준호 | 01/11 4R | 쌍 | 21.8 |