검빛전문위원 인기순위
프리전문위원 인기순위
SMS 전문위원 적중내역 선택
서울경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개선장군 | 1 | 홍권 | 07/13 2R | 쌍 | 137.9 |
1 | 손오공 | 1 | 이태복 | 07/13 2R | 쌍 | 137.9 |
1 | 이태복 | 1 | 박현우 | 07/13 2R | 쌍 | 137.9 |
4 | 최민 | 1 | 윤기자 | 07/13 2R | 쌍 | 137.9 |
4 | 황비용 | 1 | 와이즈런 | 07/13 2R | 쌍 | 137.9 |
4 | 홍권 | 6 | 삼쌍도사 | 07/13 4R | 3쌍 | 123.9 |
4 | 신기자 | 7 | 김무근 | 07/13 7R | 복 | 86.1 |
4 | 김형균 | 8 | 절대지존 | 07/12 3R | 쌍 | 70.9 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전천후 | 1 | 박건우 | 07/13 6R | 3쌍 | 125.4 |
1 | 이천배 | 2 | 박건우 | 07/12 6R | 3복 | 46.7 |
3 | 김준호 | 3 | 박건우 | 07/12 7R | 복 | 34.7 |
4 | 최홍찬 | 4 | 전천후 | 07/12 8R | 쌍 | 25.3 |
4 | 박건우 | 5 | 최홍찬 | 07/13 10R | 쌍 | 23.7 |
부산경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 손오공 | 1 | 최강자 | 07/06 4R | 쌍 | 565.9 |
2 | 박현우 | 2 | 권국장 | 07/11 8R | 쌍 | 96.4 |
3 | 강두방 | 2 | 김형균 | 07/11 8R | 쌍 | 96.4 |
3 | 최민 | 2 | 호랭이 | 07/11 8R | 쌍 | 96.4 |
5 | 갈매기 | 2 | 최강자 | 07/11 8R | 쌍 | 96.4 |
5 | 최고봉 | 6 | 제주아랑 | 07/11 4R | 쌍 | 80.4 |
5 | 제주아랑 | 6 | 한상태 | 07/11 4R | 쌍 | 80.4 |
5 | 윤기자 | 8 | 강병은 | 07/06 3R | 쌍 | 78.9 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최홍찬 | 1 | 박건우 | 07/13 5R | 3복 | 48.3 |
1 | 이천배 | 2 | 박건우 | 07/11 6R | 3복 | 43.8 |
3 | 박건우 | 3 | 이천배 | 07/11 6R | 쌍 | 36.4 |
4 | 김준호 | 4 | 박건우 | 07/06 1R | 3복 | 35.5 |
5 | 전천후 | 5 | 최홍찬 | 07/13 5R | 쌍 | 21.0 |
제주경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강호 | 1 | 검프 | 07/05 1R | 쌍 | 141.7 |
2 | 김영 | 1 | 최강자 | 07/05 1R | 쌍 | 141.7 |
2 | 황비용 | 3 | 삼쌍도사 | 07/11 3R | 3쌍 | 138.8 |
4 | 홍권 | 4 | 손홍민 | 07/04 1R | 쌍 | 117.4 |
4 | 최민 | 4 | 한상태 | 07/04 1R | 쌍 | 117.4 |
4 | 손오공 | 4 | 김상훈 | 07/04 1R | 쌍 | 117.4 |
7 | 홍영웅 | 7 | 손홍민 | 07/05 2R | 쌍 | 78.4 |
7 | 김정철 | 7 | 박영호 | 07/05 2R | 쌍 | 78.4 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전천후 | 1 | 박건우 | 07/12 4R | 3쌍 | 572.2 |
2 | 이천배 | 2 | 박건우 | 07/05 4R | 3쌍 | 60.7 |
3 | 박건우 | 3 | 전천후 | 07/04 6R | 쌍 | 31.1 |
4 | 최홍찬 | 4 | 최홍찬 | 07/12 2R | 쌍 | 19.9 |