검빛전문위원 인기순위
프리전문위원 인기순위
SMS 전문위원 적중내역 선택
서울경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개선장군 | 1 | 김무근 | 01/01 5R | 쌍 | 246.0 |
1 | 황비용 | 1 | 검프 | 01/01 5R | 쌍 | 246.0 |
1 | 손오공 | 3 | 아더 | 01/01 7R | 쌍 | 189.1 |
1 | 김상윤 | 3 | 김무근 | 01/01 7R | 쌍 | 189.1 |
5 | 강호 | 5 | 황비용 | 01/01 9R | 쌍 | 168.5 |
5 | 주신 | 5 | 최강자 | 01/01 9R | 쌍 | 168.5 |
5 | 김영 | 7 | 삼쌍도사 | 01/01 4R | 3쌍 | 107.8 |
5 | 최고봉 | 8 | 권국장 | 01/01 5R | 쌍 | 89.4 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전천후 | 1 | 전천후 | 01/01 5R | 쌍 | 246.0 |
2 | 최홍찬 | 2 | 박건우 | 01/01 6R | 3쌍 | 138.6 |
3 | 박건우 | 3 | 이천배 | 01/01 8R | 쌍 | 53.5 |
3 | 이천배 | 4 | 박건우 | 01/01 3R | 3복 | 51.0 |
부산경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김상훈 | 1 | 한상태 | 01/01 2R | 쌍 | 72.7 |
2 | 손오공 | 1 | 호랭이 | 01/01 2R | 쌍 | 72.7 |
3 | 황비용 | 1 | 복땡이 | 01/01 2R | 쌍 | 72.7 |
3 | 개선장군 | 4 | 황비용 | 01/01 5R | 쌍 | 51.7 |
5 | 안선호 | 4 | 이태복 | 01/01 5R | 쌍 | 51.7 |
5 | 강호 | 4 | 와이즈런 | 01/01 5R | 쌍 | 51.7 |
7 | 최민 | 7 | 민병철 | 01/01 2R | 쌍 | 44.5 |
7 | 이희섭 | 7 | 최성호 | 01/01 2R | 쌍 | 44.5 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이천배 | 1 | 박건우 | 01/01 7R | 3복 | 71.3 |
2 | 박건우 | 2 | 이천배 | 01/01 5R | 쌍 | 51.7 |
2 | 최홍찬 | 3 | 이천배 | 01/01 4R | 쌍 | 37.1 |
4 | 전천후 | 4 | 이천배 | 01/01 7R | 쌍 | 35.3 |
제주경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개선장군 | 1 | 안선호 | 01/01 3R | 쌍 | 265.8 |
2 | 김정철 | 1 | 이희섭 | 01/01 3R | 쌍 | 265.8 |
2 | 천하 | 1 | 김무근 | 01/01 3R | 쌍 | 265.8 |
2 | 와이즈런 | 4 | 김무근 | 01/01 4R | 쌍 | 130.8 |
2 | 김영 | 5 | 삼쌍도사 | 01/01 1R | 3쌍 | 108.6 |
2 | 안선호 | 6 | 최강자 | 01/01 6R | 복 | 103.7 |
2 | 강호 | 7 | 절대지존 | 01/01 5R | 쌍 | 79.0 |
2 | 홍영웅 | 8 | 김형균 | 01/01 3R | 쌍 | 78.6 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이천배 | 1 | 박건우 | 01/01 2R | 3복 | 96.5 |
2 | 전천후 | 2 | 박건우 | 01/01 6R | 3복 | 58.2 |
2 | 최홍찬 | 3 | 전천후 | 01/01 8R | 쌍 | 44.8 |
4 | 박건우 | 4 | 박건우 | 01/01 6R | 3쌍 | 36.7 |