검빛전문위원 인기순위
프리전문위원 인기순위
SMS 전문위원 적중내역 선택
서울경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강호 | 1 | 삼각산 | 01/01 4R | 3복 | 148.6 |
1 | 제주아랑 | 2 | 박현우 | 01/01 10R | 쌍 | 129.0 |
3 | 개선장군 | 2 | 호랭이 | 01/01 10R | 쌍 | 129.0 |
3 | 안선호 | 2 | 최강자 | 01/01 10R | 쌍 | 129.0 |
3 | 최민 | 2 | 검프 | 01/01 10R | 쌍 | 129.0 |
6 | 손오공 | 6 | 별사탕 | 01/01 7R | 쌍 | 89.4 |
6 | 최고봉 | 7 | 손홍민 | 01/01 3R | 쌍 | 73.8 |
6 | 삼각산 | 7 | 강호 | 01/01 3R | 쌍 | 73.8 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이천배 | 1 | 이천배 | 01/01 8R | 쌍 | 35.9 |
1 | 최홍찬 | 2 | 박건우 | 01/01 1R | 3복 | 20.4 |
3 | 전천후 | 3 | 최홍찬 | 01/01 3R | 쌍 | 19.8 |
3 | 박건우 | 3 | 이천배 | 01/01 3R | 쌍 | 19.8 |
부산경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개선장군 | 1 | 권국장 | 01/01 4R | 쌍 | 205.5 |
1 | 황비용 | 2 | 연석주 | 01/01 6R | 쌍 | 165.4 |
1 | 이희섭 | 2 | 와이즈런 | 01/01 6R | 쌍 | 165.4 |
1 | 홍권 | 4 | 개선장군 | 01/01 6R | 쌍 | 147.4 |
1 | 김상훈 | 4 | 호랭이 | 01/01 6R | 쌍 | 147.4 |
6 | 안선호 | 4 | 최강자 | 01/01 6R | 쌍 | 147.4 |
6 | 김영 | 7 | 별사탕 | 01/01 4R | 복 | 102.5 |
6 | 윤기자 | 7 | 호랭이 | 01/01 4R | 복 | 102.5 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전천후 | 1 | 이천배 | 01/01 3R | 쌍 | 126.3 |
2 | 최홍찬 | 2 | 박건우 | 01/01 8R | 3쌍 | 50.2 |
3 | 이천배 | 3 | 박건우 | 01/01 3R | 3복 | 21.8 |
3 | 박건우 | 4 | 최홍찬 | 01/01 3R | 복 | 11.8 |
제주경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미스터신 | 1 | 검프 | 01/01 7R | 복 | 253.3 |
2 | 최성호 | 1 | 김무근 | 01/01 7R | 복 | 253.3 |
2 | 최민 | 3 | 안선호 | 01/01 4R | 쌍 | 250.6 |
4 | 천하 | 4 | 별사탕 | 01/01 3R | 3쌍 | 239.5 |
5 | 김정철 | 5 | 최고봉 | 01/01 7R | 쌍 | 174.8 |
5 | 제주아랑 | 6 | 한상태 | 01/01 5R | 3복 | 164.1 |
5 | 박영호 | 7 | 민병철 | 01/01 4R | 쌍 | 156.1 |
5 | 최고봉 | 7 | 최강자 | 01/01 4R | 쌍 | 156.1 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전천후 | 1 | 전천후 | 01/01 2R | 쌍 | 38.4 |
1 | 이천배 | 2 | 전천후 | 01/01 2R | 3쌍 | 30.3 |
3 | 최홍찬 | 2 | 박건우 | 01/01 2R | 3쌍 | 30.3 |
4 | 박건우 | 4 | 최홍찬 | 01/01 3R | 쌍 | 28.9 |