검빛전문위원 인기순위
프리전문위원 인기순위
SMS 전문위원 적중내역 선택
서울경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최민 | 1 | 최고봉 | 10/13 10R | 쌍 | 74.2 |
2 | 최성호 | 1 | 임벗 | 10/13 10R | 쌍 | 74.2 |
3 | 천하 | 1 | 강호 | 10/13 10R | 쌍 | 74.2 |
3 | 최고봉 | 1 | 최강자 | 10/13 10R | 쌍 | 74.2 |
5 | 윤기자 | 5 | 개선장군 | 10/12 5R | 쌍 | 53.1 |
5 | 손오공 | 5 | 최성호 | 10/12 5R | 쌍 | 53.1 |
7 | 김상윤 | 7 | 강초롱이 | 10/12 6R | 쌍 | 52.4 |
7 | 김영 | 7 | 윤기자 | 10/12 6R | 쌍 | 52.4 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이천배 | 1 | 최홍찬 | 10/13 4R | 쌍 | 49.1 |
1 | 최홍찬 | 2 | 김준호 | 10/12 10R | 쌍 | 35.9 |
3 | 전천후 | 2 | 이천배 | 10/12 10R | 쌍 | 35.9 |
3 | 홍길동 | 4 | 이천배 | 10/13 10R | 복 | 31.2 |
3 | 김준호 | 5 | 이천배 | 10/12 9R | 쌍 | 28.6 |
부산경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개선장군 | 1 | 삼쌍도사 | 10/13 4R | 3쌍 | 289.2 |
2 | 박영호 | 2 | 아더 | 10/11 6R | 3복 | 165.0 |
3 | 갈매기 | 2 | 한상태 | 10/11 6R | 3복 | 165.0 |
3 | 최성호 | 4 | 최강자 | 10/13 5R | 복 | 152.3 |
5 | 최민 | 5 | 삼쌍도사 | 10/06 6R | 3쌍 | 77.5 |
5 | 강두방 | 6 | 민병철 | 10/06 5R | 쌍 | 73.0 |
7 | 황비용 | 7 | 한상태 | 10/06 1R | 3복 | 53.4 |
7 | 윤기자 | 8 | 장미혜민 | 10/11 2R | 쌍 | 53.3 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이천배 | 1 | 박건우 | 10/06 6R | 3쌍 | 77.5 |
2 | 김준호 | 2 | 홍길동 | 10/11 2R | 쌍 | 53.3 |
3 | 최홍찬 | 3 | 최홍찬 | 10/11 1R | 쌍 | 42.4 |
4 | 홍길동 | 4 | 이천배 | 10/11 1R | 복 | 31.4 |
5 | 전천후 | 5 | 이천배 | 10/13 1R | 쌍 | 20.1 |
제주경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 손오공 | 1 | 호랭이 | 10/04 3R | 쌍 | 599.8 |
2 | 개선장군 | 1 | 최강자 | 10/04 3R | 쌍 | 599.8 |
3 | 강호 | 3 | 한상태 | 10/12 5R | 3복 | 351.9 |
3 | 김정철 | 4 | 김재민 | 10/05 3R | 쌍 | 292.2 |
5 | 권국장 | 4 | 권국장 | 10/05 3R | 쌍 | 292.2 |
5 | 손홍민 | 4 | 호랭이 | 10/05 3R | 쌍 | 292.2 |
5 | 강초롱이 | 7 | 주신 | 10/04 3R | 복 | 189.1 |
5 | 황비용 | 8 | 주신 | 10/04 8R | 복 | 170.7 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍길동 | 1 | 홍길동 | 10/12 5R | 쌍 | 99.7 |
1 | 김준호 | 2 | 최홍찬 | 10/11 7R | 쌍 | 59.1 |
3 | 최홍찬 | 3 | 전천후 | 10/04 6R | 3쌍 | 55.4 |
3 | 전천후 | 4 | 홍길동 | 10/05 2R | 쌍 | 53.8 |
5 | 이천배 | 4 | 전천후 | 10/05 2R | 쌍 | 53.8 |