검빛전문위원 인기순위
프리전문위원 인기순위
SMS 전문위원 적중내역 선택
서울경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 손오공 | 1 | 한상태 | 04/19 8R | 쌍 | 1353.9 |
2 | 홍영웅 | 2 | 검프 | 04/20 6R | 쌍 | 540.8 |
3 | 최고봉 | 3 | 절대지존 | 04/20 10R | 쌍 | 77.7 |
3 | 와이즈런 | 3 | 신기자 | 04/20 10R | 쌍 | 77.7 |
3 | 백양로 | 3 | 와이즈런 | 04/20 10R | 쌍 | 77.7 |
6 | 강초롱이 | 3 | 이희섭 | 04/20 10R | 쌍 | 77.7 |
6 | 삼각산 | 7 | 한상태 | 04/19 7R | 3복 | 73.2 |
6 | 박현우 | 8 | 박현우 | 04/19 3R | 3복 | 40.4 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이천배 | 1 | 이천배 | 04/20 10R | 복 | 24.2 |
1 | 전천후 | 1 | 김준호 | 04/20 10R | 복 | 24.2 |
3 | 최홍찬 | 3 | 박건우 | 04/20 2R | 3쌍 | 24.1 |
4 | 김준호 | 4 | 이천배 | 04/19 2R | 쌍 | 21.0 |
5 | 박건우 | 5 | 박건우 | 04/20 5R | 3쌍 | 20.7 |
부산경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박영호 | 1 | 호랭이 | 04/13 3R | 쌍 | 386.0 |
2 | 최고봉 | 2 | 김상윤 | 04/20 2R | 쌍 | 171.2 |
2 | 최민 | 2 | 호랭이 | 04/20 2R | 쌍 | 171.2 |
4 | 강초롱이 | 2 | 검프 | 04/20 2R | 쌍 | 171.2 |
4 | 개선장군 | 5 | 별사탕 | 04/20 3R | 3쌍 | 104.8 |
4 | 장미혜민 | 6 | 한상태 | 04/18 5R | 3복 | 97.6 |
4 | 검프 | 7 | 와이즈런 | 04/18 5R | 쌍 | 62.3 |
4 | 와이즈런 | 7 | 최민 | 04/18 5R | 쌍 | 62.3 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이천배 | 1 | 김준호 | 04/18 3R | 쌍 | 47.3 |
2 | 최홍찬 | 2 | 최홍찬 | 04/18 6R | 쌍 | 32.1 |
2 | 김준호 | 3 | 박건우 | 04/13 5R | 3쌍 | 23.8 |
4 | 전천후 | 4 | 전천후 | 04/18 7R | 쌍 | 14.8 |
5 | 박건우 | 5 | 김준호 | 04/13 5R | 쌍 | 12.6 |
제주경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주아랑 | 1 | 호랭이 | 04/11 7R | 복 | 185.0 |
1 | 강호 | 2 | 와이즈런 | 04/11 3R | 쌍 | 84.6 |
1 | 김정철 | 3 | 강프로 | 04/12 7R | 쌍 | 63.8 |
1 | 권국장 | 3 | 홍영웅 | 04/12 7R | 쌍 | 63.8 |
1 | 홍영웅 | 3 | 절대지존 | 04/12 7R | 쌍 | 63.8 |
1 | 손오공 | 3 | 홍권 | 04/12 7R | 쌍 | 63.8 |
7 | 홍권 | 3 | 천하 | 04/12 7R | 쌍 | 63.8 |
7 | 김영 | 3 | 김형균 | 04/12 7R | 쌍 | 63.8 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전천후 | 1 | 최홍찬 | 04/12 7R | 쌍 | 63.8 |
2 | 최홍찬 | 2 | 박건우 | 04/12 7R | 3복 | 51.0 |
2 | 김준호 | 3 | 전천후 | 04/18 1R | 쌍 | 48.9 |
4 | 박건우 | 4 | 전천후 | 04/19 4R | 3쌍 | 34.8 |
5 | 이천배 | 5 | 전천후 | 04/19 5R | 복 | 26.5 |