검빛전문위원 인기순위
프리전문위원 인기순위
SMS 전문위원 적중내역 선택
서울경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박영호 | 1 | 절대지존 | 01/01 11R | 쌍 | 203.9 |
| 2 | 개선장군 | 2 | 김영 | 01/01 8R | 쌍 | 174.8 |
| 2 | 최민 | 2 | 민병철 | 01/01 8R | 쌍 | 174.8 |
| 4 | 최고봉 | 4 | 최강자 | 01/01 8R | 복 | 119.3 |
| 4 | 김상윤 | 5 | 윤기자 | 01/01 7R | 3복 | 117.5 |
| 4 | 신새벽 | 6 | 윤기자 | 01/01 7R | 3복 | 102.6 |
| 4 | 김상훈 | 7 | 김준호 | 01/01 3R | 3복 | 101.9 |
| 8 | 고인돌 | 7 | 최성호 | 01/01 3R | 3복 | 101.9 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이천배 | 1 | 이천배 | 01/01 2R | 쌍 | 74.1 |
| 2 | 전천후 | 2 | 박건우 | 01/01 2R | 3쌍 | 67.8 |
| 3 | 최홍찬 | 3 | 전천후 | 01/01 1R | 3쌍 | 38.2 |
| 4 | 박건우 | 4 | 전천후 | 01/01 7R | 쌍 | 32.8 |
영남경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 손오공 | 1 | 호랭이 | 01/01 9R | 복 | 288.9 |
| 2 | 이태복 | 1 | 검프 | 01/01 9R | 복 | 288.9 |
| 3 | 최민 | 3 | 절대지존 | 01/01 6R | 복 | 253.7 |
| 3 | 천하 | 3 | 최강자 | 01/01 6R | 복 | 253.7 |
| 3 | 홍영웅 | 5 | 호랭이 | 01/01 6R | 쌍 | 227.2 |
| 6 | 김영 | 6 | 삼쌍도사 | 01/01 1R | 3쌍 | 124.8 |
| 7 | 짱구 | 7 | 최강자 | 01/01 3R | 복 | 112.6 |
| 7 | 이희섭 | 8 | 신새벽 | 01/01 6R | 복 | 86.5 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최홍찬 | 1 | 이천배 | 01/01 4R | 쌍 | 33.0 |
| 2 | 이천배 | 2 | 박건우 | 01/01 4R | 3복 | 30.9 |
| 3 | 전천후 | 3 | 최홍찬 | 01/01 1R | 쌍 | 22.9 |
| 3 | 박건우 | 4 | 최홍찬 | 01/01 5R | 복 | 17.8 |
제주경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김준호 | 1 | 김영 | 01/01 2R | 쌍 | 236.6 |
| 1 | 개선장군 | 1 | 최강자 | 01/01 2R | 쌍 | 236.6 |
| 3 | 강두방 | 3 | 한상태 | 01/01 8R | 3복 | 208.7 |
| 3 | 홍영웅 | 4 | 김상훈 | 01/01 4R | 쌍 | 135.8 |
| 3 | 황비용 | 5 | 연석주 | 01/01 5R | 쌍 | 125.9 |
| 6 | 홍권 | 6 | 짱구 | 01/01 1R | 쌍 | 121.2 |
| 6 | 짱구 | 6 | 김상훈 | 01/01 1R | 쌍 | 121.2 |
| 6 | 검프 | 6 | 검프 | 01/01 1R | 쌍 | 121.2 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이천배 | 1 | 최홍찬 | 01/01 5R | 쌍 | 27.3 |
| 2 | 최홍찬 | 2 | 이천배 | 01/01 4R | 쌍 | 21.9 |
| 2 | 전천후 | 3 | 최홍찬 | 01/01 2R | 쌍 | 17.8 |
| 4 | 박건우 | 3 | 이천배 | 01/01 2R | 쌍 | 17.8 |

김영
황비용
김상윤
최성호
검프
이천배
최홍찬
전천후
박건우