검빛전문위원 인기순위
프리전문위원 인기순위
SMS 전문위원 적중내역 선택
서울경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍권 | 1 | 박영호 | 01/01 9R | 쌍 | 225.7 |
| 2 | 최민 | 1 | 연석주 | 01/01 9R | 쌍 | 225.7 |
| 2 | 최고봉 | 1 | 최강자 | 01/01 9R | 쌍 | 225.7 |
| 4 | 손오공 | 4 | 천하 | 01/01 3R | 3복 | 159.3 |
| 4 | 홍영웅 | 5 | 김무근 | 01/01 3R | 쌍 | 94.1 |
| 4 | 백양로 | 6 | 백양로 | 01/01 4R | 3복 | 87.4 |
| 4 | 고인돌 | 7 | 홍영웅 | 01/01 3R | 복 | 61.6 |
| 8 | 권국장 | 7 | 주신 | 01/01 3R | 복 | 61.6 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이천배 | 1 | 이천배 | 01/01 4R | 쌍 | 28.7 |
| 2 | 최홍찬 | 2 | 전천후 | 01/01 7R | 쌍 | 28.5 |
| 3 | 전천후 | 3 | 이천배 | 01/01 1R | 쌍 | 27.5 |
| 4 | 박건우 | 4 | 박건우 | 01/01 6R | 3복 | 24.3 |
부산경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 손오공 | 1 | 한상태 | 01/01 3R | 쌍 | 372.9 |
| 2 | 최민 | 2 | 한상태 | 01/01 3R | 쌍 | 205.9 |
| 3 | 박영호 | 3 | 박영호 | 01/01 4R | 쌍 | 109.5 |
| 3 | 짱구 | 3 | 김형균 | 01/01 4R | 쌍 | 109.5 |
| 5 | 홍권 | 5 | 이태복 | 01/01 3R | 복 | 94.2 |
| 5 | 황비용 | 5 | 주신 | 01/01 3R | 복 | 94.2 |
| 5 | 천하 | 7 | 이태복 | 01/01 6R | 쌍 | 76.3 |
| 5 | 아더 | 7 | 아더 | 01/01 6R | 쌍 | 76.3 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이천배 | 1 | 최홍찬 | 01/01 4R | 쌍 | 109.5 |
| 2 | 최홍찬 | 2 | 전천후 | 01/01 6R | 쌍 | 33.4 |
| 2 | 전천후 | 3 | 이천배 | 01/01 4R | 쌍 | 31.1 |
| 4 | 박건우 | 4 | 전천후 | 01/01 7R | 쌍 | 27.1 |
제주경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 손오공 | 1 | 삼쌍도사 | 01/01 2R | 3쌍 | 328.8 |
| 2 | 미스터신 | 2 | 김상윤 | 01/01 6R | 쌍 | 251.9 |
| 2 | 별사탕 | 3 | 한상태 | 01/01 7R | 3복 | 251.7 |
| 4 | 김정철 | 4 | 검프 | 01/01 6R | 복 | 156.6 |
| 4 | 김준호 | 4 | 최강자 | 01/01 6R | 복 | 156.6 |
| 6 | 박영호 | 6 | 손홍민 | 01/01 6R | 쌍 | 125.4 |
| 6 | 짱구 | 6 | 안선호 | 01/01 6R | 쌍 | 125.4 |
| 6 | 최고봉 | 8 | 삼쌍도사 | 01/01 5R | 3쌍 | 123.9 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최홍찬 | 1 | 이천배 | 01/01 6R | 복 | 64.1 |
| 2 | 전천후 | 2 | 전천후 | 01/01 4R | 복 | 41.2 |
| 2 | 이천배 | 3 | 박건우 | 01/01 1R | 3쌍 | 30.2 |
| 4 | 박건우 | 4 | 최홍찬 | 01/01 4R | 쌍 | 22.6 |

황비용
김상윤
절대지존
김영
호랭이
최홍찬
이천배
전천후
박건우