검빛전문위원 인기순위

프리전문위원 인기순위

SMS 전문위원 적중내역 선택

서울경마 SMS 문자정보

기본테이블
검빛적중순위 검빛배당순위
1 최민 1 연석주 01/01 6R 373.5
2 최성호 1 김무근 01/01 6R 373.5
2 백양로 3 안선호 01/01 6R 3복 372.3
4 강호 4 김무근 01/01 1R 203.8
4 천하 5 아더 01/01 8R 3복 192.9
4 박영호 6 권국장 01/01 1R 77.9
4 손오공 6 홍영웅 01/01 1R 77.9
8 개선장군 6 강초롱이 01/01 1R 77.9

기본테이블
프리적중순위 프리배당순위
1 최홍찬 1 박건우 01/01 2R 3쌍 57.1
2 이천배 2 최홍찬 01/01 8R 54.6
2 전천후 3 최홍찬 01/01 9R 38.1
4 박건우 4 최홍찬 01/01 7R 36.5

부산경마 SMS 문자정보

기본테이블
검빛적중순위 검빛배당순위
1 손오공 1 호랭이 01/01 1R 307.6
2 강호 2 백양로 01/01 6R 217.4
3 홍영웅 2 임벗 01/01 6R 217.4
4 강두방 4 최강자 01/01 6R 118.7
4 박영호 4 검프 01/01 6R 118.7
6 천하 6 와이즈런 01/01 6R 89.8
6 최민 6 연석주 01/01 6R 89.8
6 아랑조아 8 삼쌍도사 01/01 3R 3쌍 76.6

기본테이블
프리적중순위 프리배당순위
1 이천배 1 박건우 01/01 5R 3쌍 83.7
1 최홍찬 2 이천배 01/01 7R 73.0
3 전천후 3 박건우 01/01 5R 3복 37.0
4 박건우 4 이천배 01/01 5R 27.5

제주경마 SMS 문자정보

기본테이블
검빛적중순위 검빛배당순위
1 손오공 1 호랭이 01/01 4R 316.8
2 최민 2 별사탕 01/01 2R 156.7
3 미스터신 3 짱구 01/01 2R 155.0
3 박현우 4 최강자 01/01 2R 122.1
3 개선장군 5 연석주 01/01 3R 90.6
6 짱구 5 김상윤 01/01 3R 90.6
6 홍영웅 5 한상태 01/01 3R 90.6
6 장미혜민 8 강호 01/01 3R 79.3

기본테이블
프리적중순위 프리배당순위
1 최홍찬 1 박건우 01/01 4R 3복 79.4
1 이천배 2 전천후 01/01 5R 35.2
3 전천후 3 전천후 01/01 5R 31.7
3 박건우 4 이천배 01/01 8R 19.5