검빛전문위원 인기순위
프리전문위원 인기순위
SMS 전문위원 적중내역 선택
서울경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이태복 | 1 | 한상태 | 05/18 3R | 3복 | 264.6 |
2 | 권국장 | 2 | 손오공 | 05/18 11R | 쌍 | 175.3 |
3 | 제주아랑 | 3 | 아더 | 05/18 9R | 복 | 163.7 |
4 | 윤기자 | 4 | 연석주 | 05/18 11R | 복 | 91.5 |
4 | 강호 | 4 | 홍영웅 | 05/18 11R | 복 | 91.5 |
4 | 아더 | 4 | 검프 | 05/18 11R | 복 | 91.5 |
4 | 백양로 | 7 | 한상태 | 05/17 2R | 쌍 | 68.9 |
8 | 마굿간 | 7 | 김상훈 | 05/17 2R | 쌍 | 68.9 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전천후 | 1 | 이천배 | 05/17 7R | 복 | 80.3 |
2 | 이천배 | 2 | 박건우 | 05/18 8R | 3쌍 | 49.1 |
2 | 김준호 | 3 | 박건우 | 05/17 6R | 3복 | 40.5 |
4 | 박건우 | 4 | 박건우 | 05/17 4R | 3쌍 | 36.2 |
5 | 최홍찬 | 5 | 전천후 | 05/18 10R | 3쌍 | 35.1 |
부산경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강호 | 1 | 한상태 | 05/11 4R | 3복 | 206.9 |
1 | 손오공 | 2 | 삼쌍도사 | 05/11 2R | 3쌍 | 179.1 |
3 | 신기자 | 3 | 삼쌍도사 | 05/16 5R | 3쌍 | 155.5 |
4 | 황비용 | 4 | 신기자 | 05/16 6R | 쌍 | 121.2 |
5 | 복땡이 | 4 | 홍영웅 | 05/16 6R | 쌍 | 121.2 |
5 | 장미혜민 | 4 | 호랭이 | 05/16 6R | 쌍 | 121.2 |
5 | 최고봉 | 7 | 검프 | 05/16 2R | 쌍 | 103.7 |
5 | 김영 | 8 | 신기자 | 05/18 2R | 쌍 | 82.6 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김준호 | 1 | 박건우 | 05/16 8R | 3쌍 | 309.8 |
2 | 최홍찬 | 2 | 김준호 | 05/16 6R | 복 | 34.1 |
2 | 박건우 | 3 | 이천배 | 05/16 4R | 쌍 | 32.4 |
4 | 이천배 | 3 | 김준호 | 05/16 4R | 쌍 | 32.4 |
5 | 전천후 | 5 | 최홍찬 | 05/16 5R | 쌍 | 30.6 |
제주경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 손오공 | 1 | 한상태 | 05/09 2R | 3복 | 1039.6 |
2 | 최민 | 2 | 김무근 | 05/09 2R | 쌍 | 909.0 |
2 | 최고봉 | 3 | 검프 | 05/10 4R | 쌍 | 472.5 |
4 | 권국장 | 4 | 김무근 | 05/10 4R | 복 | 168.5 |
4 | 홍권 | 5 | 황비용 | 05/16 4R | 쌍 | 164.0 |
6 | 마굿간 | 6 | 주신 | 05/16 2R | 쌍 | 159.9 |
6 | 윤기자 | 6 | 민병철 | 05/16 2R | 쌍 | 159.9 |
6 | 별사탕 | 6 | 김상훈 | 05/16 2R | 쌍 | 159.9 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전천후 | 1 | 박건우 | 05/09 8R | 3쌍 | 81.1 |
2 | 이천배 | 2 | 전천후 | 05/10 2R | 쌍 | 35.9 |
3 | 최홍찬 | 3 | 전천후 | 05/09 8R | 쌍 | 26.3 |
4 | 박건우 | 3 | 이천배 | 05/09 8R | 쌍 | 26.3 |