검빛전문위원 인기순위

프리전문위원 인기순위

SMS 전문위원 적중내역 선택

서울경마 SMS 문자정보

기본테이블
검빛적중순위 검빛배당순위
1 윤기자 1 한상태 01/01 7R 3복 306.4
2 손오공 2 아더 01/01 7R 140.2
3 안선호 3 박현우 01/01 9R 132.9
4 삼각산 3 김상윤 01/01 9R 132.9
4 개선장군 5 이태복 01/01 5R 97.1
4 최고봉 6 검프 01/01 7R 93.5
4 홍영웅 7 한상태 01/01 8R 3복 79.8
4 짱구 8 삼쌍도사 01/01 2R 3쌍 71.0

기본테이블
프리적중순위 프리배당순위
1 최홍찬 1 최홍찬 01/01 5R 97.1
1 이천배 1 이천배 01/01 5R 97.1
3 전천후 3 박건우 01/01 3R 3쌍 78.9
4 박건우 4 이천배 01/01 9R 52.4

부산경마 SMS 문자정보

기본테이블
검빛적중순위 검빛배당순위
1 천하 1 한상태 01/01 3R 799.9
1 최고봉 2 삼쌍도사 01/01 6R 3쌍 343.2
3 짱구 3 절대지존 01/01 1R 123.7
3 홍영웅 3 검프 01/01 1R 123.7
3 홍권 5 장미혜민 01/01 3R 86.0
3 최성호 5 짱구 01/01 3R 86.0
3 강두방 5 와이즈런 01/01 3R 86.0
3 김상윤 8 김무근 01/01 7R 83.1

기본테이블
프리적중순위 프리배당순위
1 이천배 1 전천후 01/01 4R 70.4
2 최홍찬 2 전천후 01/01 6R 66.7
3 전천후 3 이천배 01/01 6R 50.2
4 박건우 4 박건우 01/01 2R 3복 39.7

제주경마 SMS 문자정보

기본테이블
검빛적중순위 검빛배당순위
1 오기자 1 이태복 01/01 5R 383.0
1 강두방 2 삼쌍도사 01/01 5R 3쌍 217.2
1 최민 3 최강자 01/01 2R 178.4
4 아랑조아 4 한상태 01/01 6R 3복 139.3
4 아더 5 한상태 01/01 2R 3복 106.5
6 홍권 5 안선호 01/01 2R 3복 106.5
6 손오공 7 아더 01/01 5R 103.0
6 최고봉 7 신기자 01/01 5R 103.0

기본테이블
프리적중순위 프리배당순위
1 이천배 1 박건우 01/01 6R 3복 139.3
2 전천후 2 박건우 01/01 2R 3복 106.5
3 최홍찬 3 박건우 01/01 1R 3쌍 82.2
4 박건우 4 이천배 01/01 3R 23.0