검빛전문위원 인기순위
프리전문위원 인기순위
SMS 전문위원 적중내역 선택
서울경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최고봉 | 1 | 강두방 | 03/25 8R | 쌍 | 189.7 |
2 | 마굿간 | 1 | 마굿간 | 03/25 8R | 쌍 | 189.7 |
3 | 윤기자 | 3 | 최성호 | 03/26 7R | 쌍 | 123.6 |
3 | 권국장 | 4 | 강두방 | 03/25 9R | 쌍 | 117.2 |
3 | 호랭이 | 5 | 호랭이 | 03/25 2R | 3복 | 108.2 |
3 | 아더 | 6 | 안선호 | 03/25 8R | 복 | 95.9 |
7 | 황비용 | 7 | 호랭이 | 03/26 1R | 3복 | 93.3 |
7 | 강태성 | 8 | 절대지존 | 03/26 8R | 쌍 | 86.0 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김재민 | 1 | 박건우 | 03/25 2R | 3쌍 | 480.7 |
1 | 박건우 | 2 | 박건우 | 03/26 7R | 쌍 | 123.6 |
1 | 이천배 | 3 | 박건우 | 03/26 6R | 쌍 | 79.3 |
4 | 김형균 | 4 | 김남우 | 03/25 2R | 쌍 | 57.1 |
4 | 김남우 | 5 | 김재민 | 03/25 5R | 3복 | 51.3 |
부산경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 손오공 | 1 | 정경목 | 03/26 1R | 쌍 | 168.5 |
2 | 김영 | 1 | 갈매기 | 03/26 1R | 쌍 | 168.5 |
2 | 금강산 | 1 | 검프 | 03/26 1R | 쌍 | 168.5 |
4 | 황비용 | 1 | 호랭이 | 03/26 1R | 쌍 | 168.5 |
4 | 윤기자 | 5 | 홍권 | 03/26 3R | 3복 | 99.4 |
6 | 홍권 | 6 | 연석주 | 03/19 5R | 쌍 | 80.1 |
7 | 이희섭 | 7 | 윤기자 | 03/19 4R | 쌍 | 56.8 |
7 | 강태성 | 7 | 김중회 | 03/19 4R | 쌍 | 56.8 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김재민 | 1 | 김형균 | 03/26 1R | 쌍 | 168.5 |
1 | 가득찬 | 2 | 김형균 | 03/19 4R | 쌍 | 56.8 |
3 | 이천배 | 2 | 이천배 | 03/19 4R | 쌍 | 56.8 |
4 | 김형균 | 4 | 이천배 | 03/26 5R | 복 | 46.4 |
5 | 김남우 | 5 | 가득찬 | 03/26 4R | 쌍 | 37.7 |
제주경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김정철 | 1 | 한상태 | 03/24 2R | 쌍 | 151.8 |
2 | 권국장 | 2 | 홍권 | 03/17 3R | 3복 | 138.0 |
3 | 미스터신 | 3 | 연석주 | 03/18 2R | 쌍 | 124.7 |
3 | 박영호 | 4 | 한상태 | 03/25 6R | 복 | 122.3 |
5 | 백양로 | 5 | 호랭이 | 03/17 3R | 복 | 99.0 |
6 | 안선호 | 6 | 강감찬 | 03/25 3R | 쌍 | 90.8 |
6 | 최성호 | 7 | 안선호 | 03/18 6R | 쌍 | 86.6 |
6 | 강호 | 8 | 검프 | 03/17 1R | 쌍 | 66.1 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김남우 | 1 | 최홍찬 | 03/17 1R | 쌍 | 66.1 |
2 | 안진 | 2 | 가득찬 | 03/17 2R | 쌍 | 48.4 |
2 | 이천배 | 3 | 김형균 | 03/18 6R | 복 | 48.0 |
2 | 최홍찬 | 4 | 최홍찬 | 03/17 5R | 쌍 | 44.0 |
2 | 가득찬 | 4 | 가득찬 | 03/17 5R | 쌍 | 44.0 |