검빛전문위원 인기순위
프리전문위원 인기순위
SMS 전문위원 적중내역 선택
서울경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 손오공 | 1 | 김상윤 | 01/01 2R | 쌍 | 189.4 |
| 2 | 최고봉 | 2 | 김준호 | 01/01 2R | 복 | 84.4 |
| 3 | 신기자 | 2 | 주신 | 01/01 2R | 복 | 84.4 |
| 3 | 짱구 | 4 | 홍권 | 01/01 4R | 쌍 | 63.6 |
| 5 | 김준호 | 4 | 와이즈런 | 01/01 4R | 쌍 | 63.6 |
| 5 | 강호 | 4 | 최민 | 01/01 4R | 쌍 | 63.6 |
| 5 | 홍권 | 7 | 아더 | 01/01 1R | 쌍 | 60.3 |
| 5 | 김무근 | 7 | 김준호 | 01/01 1R | 쌍 | 60.3 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최홍찬 | 1 | 최홍찬 | 01/01 4R | 복 | 25.5 |
| 2 | 박건우 | 2 | 최홍찬 | 01/01 9R | 쌍 | 18.5 |
| 3 | 이천배 | 3 | 이천배 | 01/01 8R | 쌍 | 17.0 |
| 4 | 전천후 | 3 | 최홍찬 | 01/01 8R | 쌍 | 17.0 |
부산경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김준호 | 1 | 아더 | 01/01 4R | 쌍 | 267.9 |
| 1 | 안선호 | 2 | 주신 | 01/01 4R | 복 | 190.5 |
| 3 | 짱구 | 2 | 호랭이 | 01/01 4R | 복 | 190.5 |
| 3 | 최성호 | 4 | 별사탕 | 01/01 4R | 쌍 | 120.0 |
| 3 | 김상윤 | 5 | 갈매기 | 01/01 6R | 쌍 | 114.7 |
| 6 | 아랑조아 | 6 | 절대지존 | 01/01 7R | 쌍 | 112.3 |
| 6 | 최민 | 7 | 김준호 | 01/01 7R | 쌍 | 79.1 |
| 8 | 황비용 | 7 | 황비용 | 01/01 7R | 쌍 | 79.1 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전천후 | 1 | 전천후 | 01/01 3R | 쌍 | 47.4 |
| 2 | 이천배 | 2 | 전천후 | 01/01 3R | 쌍 | 35.5 |
| 3 | 최홍찬 | 3 | 이천배 | 01/01 6R | 복 | 21.5 |
| 4 | 박건우 | 4 | 박건우 | 01/01 2R | 3복 | 17.7 |
제주경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 손오공 | 1 | 강호 | 01/01 6R | 쌍 | 114.7 |
| 2 | 짱구 | 1 | 최강자 | 01/01 6R | 쌍 | 114.7 |
| 2 | 오기자 | 1 | 검프 | 01/01 6R | 쌍 | 114.7 |
| 2 | 최고봉 | 4 | 아더 | 01/01 1R | 쌍 | 109.1 |
| 2 | 최민 | 4 | 김상훈 | 01/01 1R | 쌍 | 109.1 |
| 6 | 개선장군 | 4 | 호랭이 | 01/01 1R | 쌍 | 109.1 |
| 7 | 와이즈런 | 7 | 김무근 | 01/01 6R | 쌍 | 90.1 |
| 7 | 홍권 | 7 | 손오공 | 01/01 6R | 쌍 | 90.1 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전천후 | 1 | 전천후 | 01/01 4R | 쌍 | 27.9 |
| 2 | 최홍찬 | 2 | 최홍찬 | 01/01 1R | 쌍 | 22.3 |
| 3 | 이천배 | 3 | 전천후 | 01/01 5R | 쌍 | 19.1 |
| 4 | 박건우 | 4 | 최홍찬 | 01/01 4R | 쌍 | 17.3 |

황비용
김상윤
손오공
김영
절대지존
최홍찬
이천배
전천후
박건우