검빛전문위원 인기순위

프리전문위원 인기순위

SMS 전문위원 적중내역 선택

서울경마 SMS 문자정보

기본테이블
검빛적중순위 검빛배당순위
1 손오공 1 김상훈 01/01 9R 146.1
2 개선장군 2 황비용 01/01 8R 133.3
3 강두방 2 윤기자 01/01 8R 133.3
4 박현우 4 김영 01/01 8R 63.7
4 강호 5 검프 01/01 10R 3복 52.8
4 이태복 6 박현우 01/01 7R 50.8
7 최성호 6 아랑조아 01/01 7R 50.8
7 아랑조아 8 이태복 01/01 6R 47.0

기본테이블
프리적중순위 프리배당순위
1 최홍찬 1 최홍찬 01/01 8R 63.7
2 이천배 2 최홍찬 01/01 7R 50.8
2 전천후 3 이천배 01/01 6R 47.0
4 박건우 4 박건우 01/01 1R 3쌍 19.2

부산경마 SMS 문자정보

기본테이블
검빛적중순위 검빛배당순위
1 아랑조아 1 아랑조아 01/01 4R 200.6
1 최민 1 한상태 01/01 4R 200.6
1 갈매기 3 김상훈 01/01 5R 146.7
4 최고봉 4 호랭이 01/01 4R 109.3
4 개선장군 4 최강자 01/01 4R 109.3
4 홍권 4 검프 01/01 4R 109.3
4 손오공 7 호랭이 01/01 3R 63.9
8 짱구 7 최강자 01/01 3R 63.9

기본테이블
프리적중순위 프리배당순위
1 이천배 1 최홍찬 01/01 3R 19.7
2 최홍찬 2 최홍찬 01/01 6R 18.7
3 전천후 3 최홍찬 01/01 4R 16.2
3 박건우 4 이천배 01/01 7R 16.0

제주경마 SMS 문자정보

기본테이블
검빛적중순위 검빛배당순위
1 강두방 1 최강자 01/01 2R 256.9
1 손오공 2 최강자 01/01 5R 177.4
1 최고봉 3 절대지존 01/01 7R 96.9
1 이태복 3 손오공 01/01 7R 96.9
5 김형균 3 호랭이 01/01 7R 96.9
6 홍권 6 김상윤 01/01 7R 75.6
7 김정철 6 연석주 01/01 7R 75.6
7 권국장 6 호랭이 01/01 7R 75.6

기본테이블
프리적중순위 프리배당순위
1 전천후 1 전천후 01/01 7R 143.3
2 이천배 2 이천배 01/01 7R 75.6
3 최홍찬 3 박건우 01/01 6R 3쌍 64.6
4 박건우 4 전천후 01/01 6R 42.3