검빛전문위원 인기순위
프리전문위원 인기순위
SMS 전문위원 적중내역 선택
서울경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최민 | 1 | 김무근 | 01/01 6R | 쌍 | 766.5 |
| 1 | 김상윤 | 2 | 천하 | 01/01 6R | 복 | 314.4 |
| 3 | 홍영웅 | 3 | 이태복 | 01/01 6R | 쌍 | 88.2 |
| 3 | 최성호 | 3 | 홍영웅 | 01/01 6R | 쌍 | 88.2 |
| 5 | 천하 | 3 | 이희섭 | 01/01 6R | 쌍 | 88.2 |
| 6 | 개선장군 | 3 | 김상훈 | 01/01 6R | 쌍 | 88.2 |
| 6 | 이태복 | 3 | 최강자 | 01/01 6R | 쌍 | 88.2 |
| 6 | 강두방 | 8 | 삼쌍도사 | 01/01 4R | 3쌍 | 83.7 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이천배 | 1 | 이천배 | 01/01 7R | 쌍 | 50.0 |
| 2 | 전천후 | 2 | 최홍찬 | 01/01 3R | 쌍 | 49.3 |
| 2 | 최홍찬 | 3 | 전천후 | 01/01 9R | 복 | 18.6 |
| 4 | 박건우 | 3 | 박건우 | 01/01 9R | 복 | 18.6 |
부산경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 손오공 | 1 | 최강자 | 01/01 4R | 쌍 | 159.4 |
| 2 | 윤기자 | 2 | 황비용 | 01/01 4R | 쌍 | 92.5 |
| 2 | 강두방 | 2 | 오기자 | 01/01 4R | 쌍 | 92.5 |
| 2 | 홍권 | 4 | 오기자 | 01/01 9R | 3복 | 75.3 |
| 2 | 박영호 | 5 | 강초롱이 | 01/01 9R | 쌍 | 66.1 |
| 6 | 황비용 | 5 | 마굿간 | 01/01 9R | 쌍 | 66.1 |
| 6 | 최고봉 | 5 | 검프 | 01/01 9R | 쌍 | 66.1 |
| 6 | 갈매기 | 8 | 이희섭 | 01/01 4R | 3복 | 64.0 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최홍찬 | 1 | 박건우 | 01/01 2R | 3쌍 | 30.1 |
| 2 | 이천배 | 2 | 이천배 | 01/01 4R | 복 | 28.3 |
| 3 | 전천후 | 3 | 박건우 | 01/01 4R | 3쌍 | 28.1 |
| 4 | 박건우 | 4 | 이천배 | 01/01 5R | 복 | 21.5 |
제주경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 와이즈런 | 1 | 김상윤 | 01/01 6R | 쌍 | 155.6 |
| 1 | 최민 | 2 | 호랭이 | 01/01 4R | 쌍 | 98.5 |
| 3 | 천하 | 2 | 최강자 | 01/01 4R | 쌍 | 98.5 |
| 3 | 최고봉 | 4 | 황비용 | 01/01 6R | 복 | 91.4 |
| 3 | 손오공 | 4 | 홍권 | 01/01 6R | 복 | 91.4 |
| 3 | 박현우 | 4 | 한상태 | 01/01 6R | 복 | 91.4 |
| 7 | 최성호 | 4 | 호랭이 | 01/01 6R | 복 | 91.4 |
| 7 | 황비용 | 4 | 최강자 | 01/01 6R | 복 | 91.4 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전천후 | 1 | 박건우 | 01/01 5R | 3쌍 | 226.6 |
| 2 | 최홍찬 | 2 | 박건우 | 01/01 4R | 3쌍 | 78.3 |
| 2 | 박건우 | 3 | 박건우 | 01/01 3R | 3쌍 | 34.5 |
| 4 | 이천배 | 4 | 최홍찬 | 01/01 1R | 쌍 | 31.6 |

황비용
김상윤
김영
호랭이
강호
이천배
최홍찬
박건우
전천후
김호열