검빛전문위원 인기순위
프리전문위원 인기순위
SMS 전문위원 적중내역 선택
서울경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아더 | 1 | 삼쌍도사 | 01/01 8R | 3쌍 | 586.2 |
| 2 | 최성호 | 2 | 와이즈런 | 01/01 1R | 쌍 | 407.2 |
| 2 | 황비용 | 3 | 최강자 | 01/01 1R | 복 | 213.2 |
| 2 | 강호 | 4 | 짱구 | 01/01 6R | 쌍 | 180.9 |
| 5 | 안선호 | 5 | 최강자 | 01/01 6R | 복 | 144.3 |
| 5 | 최민 | 5 | 검프 | 01/01 6R | 복 | 144.3 |
| 5 | 홍영웅 | 7 | 최고봉 | 01/01 8R | 쌍 | 126.8 |
| 5 | 와이즈런 | 7 | 갈매기 | 01/01 8R | 쌍 | 126.8 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전천후 | 1 | 최홍찬 | 01/01 3R | 쌍 | 20.9 |
| 2 | 최홍찬 | 2 | 최홍찬 | 01/01 10R | 복 | 13.5 |
| 3 | 박건우 | 3 | 전천후 | 01/01 4R | 쌍 | 13.0 |
부산경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개선장군 | 1 | 개선장군 | 01/01 6R | 쌍 | 223.0 |
| 2 | 최민 | 1 | 호랭이 | 01/01 6R | 쌍 | 223.0 |
| 3 | 최고봉 | 3 | 주신 | 01/01 2R | 3복 | 196.3 |
| 3 | 아더 | 4 | 최고봉 | 01/01 3R | 쌍 | 161.4 |
| 5 | 강호 | 4 | 김상훈 | 01/01 3R | 쌍 | 161.4 |
| 5 | 김영 | 6 | 아더 | 01/01 5R | 쌍 | 156.5 |
| 5 | 손오공 | 6 | 한상태 | 01/01 5R | 쌍 | 156.5 |
| 8 | 갈매기 | 8 | 강초롱이 | 01/01 9R | 쌍 | 84.1 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이천배 | 1 | 박건우 | 01/01 3R | 3쌍 | 64.9 |
| 2 | 최홍찬 | 2 | 박건우 | 01/01 8R | 쌍 | 26.9 |
| 3 | 박건우 | 3 | 전천후 | 01/01 2R | 쌍 | 23.4 |
| 4 | 전천후 | 4 | 전천후 | 01/01 7R | 쌍 | 17.9 |
제주경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안선호 | 1 | 김영 | 01/01 1R | 쌍 | 112.6 |
| 2 | 홍영웅 | 1 | 호랭이 | 01/01 1R | 쌍 | 112.6 |
| 2 | 최민 | 3 | 김형균 | 01/01 6R | 복 | 102.8 |
| 2 | 김상윤 | 3 | 호랭이 | 01/01 6R | 복 | 102.8 |
| 2 | 김형균 | 3 | 김상훈 | 01/01 6R | 복 | 102.8 |
| 6 | 최고봉 | 6 | 호랭이 | 01/01 2R | 쌍 | 100.6 |
| 6 | 손오공 | 6 | 김무근 | 01/01 2R | 쌍 | 100.6 |
| 8 | 미스터신 | 8 | 강호 | 01/01 4R | 쌍 | 91.7 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이천배 | 1 | 박건우 | 01/01 6R | 3쌍 | 40.0 |
| 2 | 최홍찬 | 2 | 박건우 | 01/01 3R | 3복 | 29.3 |
| 3 | 전천후 | 3 | 박건우 | 01/01 4R | 3복 | 17.1 |
| 3 | 박건우 | 4 | 박건우 | 01/01 4R | 3복 | 16.3 |

황비용
김상윤
김영
호랭이
강호
이천배
최홍찬
전천후
박건우
김호열