검빛전문위원 인기순위

프리전문위원 인기순위

SMS 전문위원 적중내역 선택

서울경마 SMS 문자정보

기본테이블
검빛적중순위 검빛배당순위
1 개선장군 1 호랭이 01/01 10R 쌍 313.6
2 홍영웅 1 검프 01/01 10R 쌍 313.6
2 강호 3 김준호 01/01 2R 쌍 172.9
2 손오공 4 검프 01/01 6R 복 139.2
5 황비용 5 김형균 01/01 10R 쌍 82.5
5 박현우 5 임벗 01/01 10R 쌍 82.5
5 홍권 7 최강자 01/01 4R 쌍 78.4
5 짱구 8 금강산 01/01 6R 쌍 68.1

기본테이블
프리적중순위 프리배당순위
1 이천배 1 이천배 01/01 5R 복 23.8
2 최홍찬 2 전천후 01/01 4R 쌍 10.4
3 전천후 2 최홍찬 01/01 4R 쌍 10.4
4 박건우 2 전천후 01/01 2R 3쌍 10.4

영남경마 SMS 문자정보

기본테이블
검빛적중순위 검빛배당순위
1 짱구 1 연석주 01/01 8R 쌍 135.2
2 황비용 1 검프 01/01 8R 쌍 135.2
2 손오공 3 개선장군 01/01 5R 쌍 119.6
2 홍영웅 3 검프 01/01 5R 쌍 119.6
2 태일 5 최강자 01/01 9R 복 95.3
6 최민 6 한상태 01/01 4R 3복 65.3
7 강두방 6 김상훈 01/01 4R 3복 65.3
7 강호 8 삼쌍도사 01/01 4R 3쌍 62.8

기본테이블
프리적중순위 프리배당순위
1 전천후 1 전천후 01/01 4R 쌍 39.2
2 이천배 2 전천후 01/01 4R 쌍 19.6
3 최홍찬 3 이천배 01/01 4R 복 12.8
4 박건우 4 전천후 01/01 6R 3쌍 12.5

제주경마 SMS 문자정보

기본테이블
검빛적중순위 검빛배당순위
1 손오공 1 윤기자 01/01 4R 쌍 204.8
2 아랑조아 2 태일 01/01 2R 복 148.3
2 태일 2 한상태 01/01 2R 복 148.3
4 김정철 2 최강자 01/01 2R 복 148.3
4 홍권 5 김상훈 01/01 4R 복 116.7
4 윤기자 5 호랭이 01/01 4R 복 116.7
4 강두방 5 최강자 01/01 4R 복 116.7
4 최고봉 5 검프 01/01 4R 복 116.7

기본테이블
프리적중순위 프리배당순위
1 이천배 1 최홍찬 01/01 3R 쌍 114.6
1 최홍찬 2 최홍찬 01/01 7R 쌍 99.3
3 전천후 3 이천배 01/01 5R 쌍 35.5
4 박건우 4 전천후 01/01 1R 쌍 32.5