검빛전문위원 인기순위

프리전문위원 인기순위

SMS 전문위원 적중내역 선택

서울경마 SMS 문자정보

기본테이블
검빛적중순위 검빛배당순위
1 신기자 1 삼쌍도사 01/01 8R 3쌍 92.3
2 홍영웅 2 호랭이 01/01 7R 64.1
2 손오공 3 강초롱이 01/01 5R 56.9
2 백양로 3 김상윤 01/01 5R 56.9
5 개선장군 3 안선호 01/01 5R 56.9
6 고인돌 6 홍영웅 01/01 6R 48.8
6 마굿간 6 최강자 01/01 6R 48.8
6 이태복 6 주신 01/01 6R 48.8

기본테이블
프리적중순위 프리배당순위
1 이천배 1 최홍찬 01/01 7R 64.1
2 전천후 2 이천배 01/01 2R 30.5
3 최홍찬 3 전천후 01/01 9R 25.0
4 박건우 4 박건우 01/01 7R 3복 21.0

부산경마 SMS 문자정보

기본테이블
검빛적중순위 검빛배당순위
1 손오공 1 삼쌍도사 01/01 6R 3쌍 412.2
2 황비용 2 김준호 01/01 7R 148.2
3 홍영웅 3 연석주 01/01 2R 58.0
3 이희섭 3 황비용 01/01 2R 58.0
5 강호 3 김상훈 01/01 2R 58.0
5 장미혜민 6 강병은 01/01 5R 56.7
5 최민 6 안선호 01/01 5R 56.7
8 김준호 8 와이즈런 01/01 6R 53.9

기본테이블
프리적중순위 프리배당순위
1 이천배 1 전천후 01/01 1R 3쌍 43.6
2 전천후 2 이천배 01/01 5R 25.5
2 최홍찬 3 최홍찬 01/01 2R 20.4
4 박건우 4 최홍찬 01/01 1R 13.6

제주경마 SMS 문자정보

기본테이블
검빛적중순위 검빛배당순위
1 손오공 1 손오공 01/01 7R 246.1
2 홍권 2 한상태 01/01 7R 3복 154.3
2 윤기자 3 삼쌍도사 01/01 6R 3쌍 135.1
4 아랑조아 4 홍권 01/01 8R 103.4
4 개선장군 5 김상윤 01/01 1R 101.6
6 미스터신 5 한상태 01/01 1R 101.6
6 김영 5 주신 01/01 1R 101.6
6 홍영웅 8 민병철 01/01 3R 68.7

기본테이블
프리적중순위 프리배당순위
1 이천배 1 박건우 01/01 3R 3복 58.1
2 전천후 2 전천후 01/01 2R 48.2
2 최홍찬 3 최홍찬 01/01 1R 33.7
4 박건우 4 최홍찬 01/01 6R 30.3