서울 12R
금일출전마 체중
마번 | 마명 | 금일체중 | 증감 | 3착 이내 |
---|---|---|---|---|
1 | 온포인트 | 464 | -6 | 470 |
2 | 모스트스피 | 453 | -6 | 445 |
3 | 최강퀸 | 476 | 5 | 481 |
4 | 탁트인 | 463 | -7 | 488 |
5 | 참좋은친구 | 497 | 18 | 479 |
6 | 벌말대장 | 455 | -4 | 458 |
7 | 파워박스 | 473 | -3 | 469 |
8 | 로열엘비스 | 508 | 2 | 510 |
9 | 스프링꿈 | 504 | 10 | 498 |
10 | 컴플리트캡 | 504 | -2 | 515 |
11 | 라이드럭키 | 503 | 6 | 487 |
12 | 천지광풍 | 502 | -6 | 498 |
출전표 변경
말취소
경주 | 번호 | 마명 | 조교사 | 기수명 |
---|---|---|---|---|
마필 취소 자료가 없습니다. |
기수변경
경주 | 번호 | 마명 | 변경전 | 변경후 |
---|---|---|---|---|
기수 변경 자료가 없습니다. |
출발시각변경
경주 | 변경전 | 변경후 |
---|---|---|
출발 시각 변경 자료가 없습니다. |