제주 초벌 예상입니다
- DB
-
2026-11-06 23:53 조회 817
| 경주 | 발주 | 초벌 축 | 복승 3줄 | 삼복 1줄 |
|---|---|---|---|---|
| 1R · 900m | 11:00 | ⑧ 빛나라공주 · 보통축 | ⑧-② . ⑧-⑤ . ⑧-⑥ | 8.5.6 |
| 2R · 900m | 12:05 | ④ 화이트타이거 · 약축 | ④-③ . ④-① . ④-⑥ | ② |
| 3R · 1000m | 13:10 | ⑦ 사계절 · 약축 | ⑦-⑨ . ⑦-⑥ . ⑦-③ | ④ |
| 4R · 1110m | 14:00 | ③ 소록열풍 · 보통축 | ③-⑥ . ③-⑨ . ③-① | ⑤ |
| 5R · 1200m | 14:50 | ④ 인자무적 · 약축 | ④-① . ④-⑤ . ④-③ | ⑦ |
| 6R · 1200m | 15:40 | ③ 육탄질주 · 보통축 | ③-⑦ . ③-② . ③-⑤ | ⑧ |
| 7R · 1300m | 16:30 | ① 완벽세대 · 약축 | ①-⑥ . ①-② . ①-⑩ | ④ |
