부산 5R
금일출전마 체중
| 마번 | 마명 | 금일체중 | 증감 | 3착 이내 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 닥터솔라 |   |   |   |
| 2 | 라이트닝포 |   |   |   |
| 3 | 닥터챔프 |   |   |   |
| 4 | 부경트리플 |   |   |   |
| 5 | 로드투희망 |   |   |   |
| 6 | 월드파이터 |   |   |   |
| 7 | 블랙질주 |   |   |   |
| 8 | 대로의빛 |   |   |   |
| 9 | 블랙웨이브 |   |   |   |
| 10 | 아리온태양 |   |   |   |
| 11 | 리먼트 |   |   |   |
| 12 | 대호마 |   |   |   |
출전표 변경
말취소
| 경주 | 번호 | 마명 | 조교사 | 기수명 |
|---|---|---|---|---|
| 마필 취소 자료가 없습니다. | ||||
기수변경
| 경주 | 번호 | 마명 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|---|---|
| 기수 변경 자료가 없습니다. | ||||
출발시각변경
| 경주 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|
| 출발 시각 변경 자료가 없습니다. | ||
