부경 6R

금일출전마 체중
기본테이블
마번 마명 금일체중 증감 3착 이내
1 라벤더크라 495 -6 497
2 두바이하트 476 4 473
3 서니와일드 484 8 485
4 이클립스비 452 1 452
5 게임메이커 472 -2 474
6 빅토리타임 490 -4 494
7 와일드도로 498 5 486
8 닥터애틀랜 503 14 490
9 빅토리챔프 493 8 485
10 로열프라이 500 3 497
11 선더웨이브 493 -4 497
12 파워풀워리 473 3 470
13 대길환호 513 7 503
14 머스킷스톰 485 -4 489
출전표 변경
말취소
말취소
경주 번호 마명 조교사 기수명
마필 취소 자료가 없습니다.
기수변경
기수변경
경주 번호 마명 변경전 변경후
기수 변경 자료가 없습니다.
출발시각변경
기수변경
경주 변경전 변경후
출발 시각 변경 자료가 없습니다.