서울 6R
금일출전마 체중
| 마번 | 마명 | 금일체중 | 증감 | 3착 이내 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 나로마스타 | 480 | 4 |   |
| 2 | 히든다이아 | 475 | -9 |   |
| 3 | 아모스골드 | 514 | -12 |   |
| 4 | 위즈퍼펙트 | 467 | 5 | 472 |
| 5 | 문학루퍼 | 493 | 3 |   |
| 6 | 전광석화 | 471 | 13 |   |
| 7 | 코리안드림 | 527 | -7 | 529 |
| 8 | 칸비그레이 | 520 | 12 |   |
| 9 | 위너선 |   |   |   |
| 10 | 컴플리트스 | 499 | 1 | 489 |
| 11 | 무초마초라 | 478 | -4 |   |
출전표 변경
말취소
| 경주 | 번호 | 마명 | 조교사 | 기수명 |
|---|---|---|---|---|
| 서 6R | 9 | 위너선 | 조한별 | 우창구 |
기수변경
| 경주 | 번호 | 마명 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|---|---|
| 기수 변경 자료가 없습니다. | ||||
출발시각변경
| 경주 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|
| 출발 시각 변경 자료가 없습니다. | ||
