서울 10R
금일출전마 체중
| 마번 | 마명 | 금일체중 | 증감 | 3착 이내 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 캡틴타임 | 474 | 1 | 464 |
| 2 | 검이불루 | 482 | 2 | 461 |
| 3 | 서부특송 | 499 | -10 | 499 |
| 4 | 오리온알파 | 481 | -6 | 482 |
| 5 | 천마호령 | 468 | -5 | 467 |
| 6 | 그레이스루 | 510 | 1 | 496 |
| 7 | 토호마켓 | 461 | 1 | 459 |
| 8 | 클럽큐 | 444 | 5 | 436 |
| 9 | 디아나 | 459 | 9 | 448 |
| 10 | 라이징모 | 454 | -8 | 456 |
| 11 | 서부챔프 | 514 | 8 | 509 |
출전표 변경
말취소
| 경주 | 번호 | 마명 | 조교사 | 기수명 |
|---|---|---|---|---|
| 마필 취소 자료가 없습니다. | ||||
기수변경
| 경주 | 번호 | 마명 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|---|---|
| 기수 변경 자료가 없습니다. | ||||
출발시각변경
| 경주 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|
| 출발 시각 변경 자료가 없습니다. | ||
