서울 8R
금일출전마 체중
| 마번 | 마명 | 금일체중 | 증감 | 3착 이내 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 실버레인 | 488 | 3 | 479 |
| 2 | [부]벌교 | 506 | -3 | 506 |
| 3 | 빈체로카발 | 528 | -3 | 511 |
| 4 | 벌교베리타 | 494 | -3 | 492 |
| 5 | 학산스피드 | 495 | 4 | 479 |
| 6 | 크라운함성 | 498 | -2 | 497 |
| 7 | 아이엠짱 | 513 | -4 | 513 |
| 8 | [부]밴지 | 522 | -3 | 523 |
| 9 | [부]위너 | 536 | 2 | 522 |
| 10 | [부]본다 | 515 | -4 | 517 |
| 11 | 빅스고 | 495 | -4 | 496 |
| 12 | [부]원더 | 510 | -9 | 500 |
| 13 | 파이널케이 | 482 | -4 | 479 |
| 14 | [부]판타 | 538 | -9 | 531 |
| 15 | [부]골든 | 510 | -6 | 510 |
| 16 | 블랙머스크 | 505 | 1 | 496 |
출전표 변경
말취소
| 경주 | 번호 | 마명 | 조교사 | 기수명 |
|---|---|---|---|---|
| 서 8R | 15 | [부]골든 | 신윤섭 | 최기홍 |
기수변경
| 경주 | 번호 | 마명 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|---|---|
| 기수 변경 자료가 없습니다. | ||||
출발시각변경
| 경주 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|
| 출발 시각 변경 자료가 없습니다. | ||
