경주 정보가 없습니다.
1R
국6등급
1200M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
2R
국5등급
1400M
핸디캡
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
3R
국5등급
1300M
핸디캡
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
1R
혼4등급
1400M
핸디캡
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
4R
국4등급
1400M
핸디캡
일반 12:45 전체인기도
일반 12:45 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
2R
국6등급
1200M
별정A
일반 13:15 전체인기도
일반 13:15 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
5R
국5등급
1700M
핸디캡
일반 13:38 전체인기도
일반 13:38 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
3R
국5등급
1300M
핸디캡
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
6R
혼4등급
1700M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
4R
국4등급
1600M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
7R
혼4등급
1200M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
5R
국3등급
1800M
핸디캡
일반 15:40 전체인기도
일반 15:40 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
8R
국3등급
1200M
핸디캡
일반 16:05 전체인기도
일반 16:05 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
6R
2등급
1400M
핸디캡
일반 16:30 전체인기도
일반 16:30 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
9R
혼3등급
1400M
핸디캡
일반 17:00 전체인기도
일반 17:00 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
10R
혼3등급
1400M
핸디캡
일반 17:30 전체인기도
일반 17:30 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
전체인기도전체인기도 닫기
1R
국6등급
1200M
별정A
일반
10:35
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 고스트 | 씨씨웡 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2 | 스마트마루 | 이혁 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 남촌타운 | 정우주 | 2 | 9 | 1 | |||
| 4 | 런던몬스터 | 문정균 | 1 | 5 | 1 | |||
| 5 | 스마트밍크 | 김태훈 | 1 | |||||
| 6 | 트리플팔메 | 김동수 | 4 | 1 | 4 | |||
| 7 | 마니노다지 | 조상범 | 2 | 2 | 2 | |||
| 8 | 와달비 | (-2)김성현 | 1 | |||||
| 9 | 크리솔동해 | 코지 | 10 | 1 | ||||
| 10 | 후다닥 | 오수철 | 4 | |||||
| 11 | 구룡천하 | 김효정 | ||||||
2R
국5등급
1400M
핸디캡
일반
11:00
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 샤인볼트 | 코지 | 2 | 4 | 2 | |||
| 2 | 골드캐처 | 빅투아르 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| 3 | 지나송 | 임다빈 | ||||||
| 4 | 수향미인 | 문세영 | 9 | 3 | ||||
| 5 | 학산대세 | 해리카심 | 3 | 1 | 2 | |||
| 6 | 럭키데이 | 송재철 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | 다이아룩 | 푸르칸 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 포에틱누비 | 이동하 | 1 | 2 | 2 | |||
| 9 | 안양쓰나미 | 정우주 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 동키플레이 | 조재로 | 2 | 2 | ||||
| 11 | 플라잉라이 | (-2)김성현 | 3 | 2 | 1 | |||
3R
국5등급
1300M
핸디캡
일반
11:25
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 굿프렌드 | 씨씨웡 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 하이폴리 | 김효정 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||
| 3 | 용비킹 | 김태희 | 1 | |||||
| 4 | 글로벌함성 | 조인권 | 1 | |||||
| 5 | 로열베스트 | 장추열 | 1 | 6 | 2 | |||
| 6 | 스마트테이 | 문세영 | 8 | 4 | ||||
| 7 | 원평강자 | 임다빈 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||
| 8 | 큐피드하트 | 조한별 | 1 | 2 | 4 | |||
| 9 | 두레이쇼 | 조상범 | 1 | 2 | ||||
1R
혼4등급
1400M
핸디캡
일반
12:05
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 금아프리시 | 먼로 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 2 | 비케이워리 | (-1)서강주 | ||||||
| 3 | 어메이징월 | 채상현 | 1 | |||||
| 4 | 퀸오브드래 | 이효식 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
| 5 | 원더드래곤 | 서승운 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 6 | 제트선 | 모준호 | ||||||
| 7 | 해피태양 | 신윤섭 | 1 | 1 | 5 | |||
| 8 | 광야의함성 | 송경윤 | 1 | 2 | ||||
| 9 | 프라임시크 | 다나카 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
4R
국4등급
1400M
핸디캡
일반
12:45
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 어메이징스 | 조재로 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
| 2 | 브라이트카 | 김용근 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 라온더대세 | 송재철 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
| 4 | 초원돌풍 | 정우주 | 9 | 3 | ||||
| 5 | 은빛돌풍 | 푸르칸 | ||||||
| 6 | 스마일골드 | 정정희 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||
| 7 | 세명레이디 | 김태희 | 1 | |||||
| 8 | 천행챗 | 김태훈 | ||||||
2R
국6등급
1200M
별정A
일반
13:15
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 오아시스기 | 진겸 | 4 | 5 | ||||
| 2 | 히트위너 | 다나카 | ||||||
| 3 | 캐럿킹 | 전진구 | ||||||
| 4 | 플렉스탑 | 송경윤 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 5 | 천풍 | 이효식 | 6 | 4 | ||||
| 6 | 탑큐 | (-1)서강주 | ||||||
| 7 | 그레이트스 | 김어수 | ||||||
| 8 | 빅뱅클래스 | 모준호 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
| 9 | 에이스선 | 신윤섭 | 1 | |||||
| 10 | 압도적넘버 | 다실바 | 3 | 1 | 6 | |||
| 11 | 플라이걸 | 유광희 | 1 | |||||
5R
국5등급
1700M
핸디캡
일반
13:38
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 탱글이 | 박태종 | 1 | |||||
| 2 | 블랙시대 | 김용근 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
| 3 | 스타케이 | 송재철 | ||||||
| 4 | 영원자이언 | 정우주 | 9 | 3 | ||||
| 5 | 빅브리지 | 문정균 | 2 | 4 | 1 | |||
| 6 | 히퍼드롬 | 푸르칸 | 1 | 4 | ||||
| 7 | 골든볼 | 김효정 | ||||||
| 8 | 레이디폭스 | 조상범 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
| 9 | 최강현마 | 임다빈 | 2 | 3 | 6 | |||
| 10 | 바람살 | 해리카심 | 1 | |||||
3R
국5등급
1300M
핸디캡
일반
14:00
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 아스터 | 최시대 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 서귀스타 | (-1)서강주 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 닥터매터스 | 정도윤 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 대성돌풍 | 김혜선 | 1 | |||||
| 5 | 대호마 | 다나카 | ||||||
| 6 | 나이스버디 | 송경윤 | 9 | 1 | ||||
| 7 | 트리플악셀 | 전진구 | ||||||
| 8 | 서부캡틴 | 모준호 | 7 | 2 | 1 | |||
| 9 | 스토밍매직 | 유광희 | 2 | 2 | 1 | |||
| 10 | 머스킷걸 | 먼로 | ||||||
| 11 | 그랜드드림 | 다실바 | 4 | 3 | 3 | |||
6R
혼4등급
1700M
핸디캡
일반
14:25
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 트리스탄왕 | (-2)김성현 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||
| 2 | 티나케이 | 장추열 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 3 | 시크릿왕자 | 김태희 | ||||||
| 4 | 캠프데이비 | 정우주 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||
| 5 | 서울최강자 | 코지 | 1 | 1 | 5 | |||
| 6 | 탐라최강자 | 김정준 | 1 | 3 | 4 | |||
| 7 | 파워에치드 | 김옥성 | ||||||
| 8 | 에클레어파 | 씨씨웡 | 8 | 3 | ||||
| 9 | 벌교그래미 | 김효정 | 2 | |||||
| 10 | 나올대왕 | 유승완 | ||||||
4R
국4등급
1600M
핸디캡
일반
14:50
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 맨오브더킹 | 박재이 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 2 | 포켓밀리언 | 정도윤 | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | 국대스타 | 채상현 | ||||||
| 4 | 트로피웨어 | 먼로 | 1 | |||||
| 5 | 국대히어로 | 유광희 | 2 | |||||
| 6 | 라온더마스 | 다실바 | 9 | 1 | ||||
| 7 | 영광의함성 | 이성재 | ||||||
| 8 | 글로벌위크 | 진겸 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
| 9 | 창창대로 | (-1)서강주 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 쿨러닝 | 송경윤 | 1 | 1 | 3 | |||
| 11 | 석세스모카 | 김혜선 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
7R
혼4등급
1200M
핸디캡
일반
15:15
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 캐롤챗 | 김철호 | ||||||
| 2 | 문학크라운 | 해리카심 | 3 | |||||
| 3 | 베스트클론 | 송재철 | 4 | 3 | ||||
| 4 | 하이퍼선더 | 정우주 | ||||||
| 5 | 하남엘도라 | 김효정 | 1 | 2 | ||||
| 6 | 하이러너 | 장추열 | 1 | 2 | 1 | |||
| 7 | 엑설런트마 | 빅투아르 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
| 8 | 글로벌파로 | 임다빈 | 1 | 2 | ||||
| 9 | 아마존킹 | 김태훈 | 6 | 3 | 1 | |||
| 10 | 월드베리언 | 김동수 | 1 | 2 | 3 | |||
| 11 | 스마일링프 | 이동하 | 7 | 3 | 2 | |||
5R
국3등급
1800M
핸디캡
일반
15:40
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 포스트맨 | 김어수 | 5 | 4 | 1 | |||
| 2 | 소리태풍 | 채상현 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 아잔타 | 다실바 | 1 | 3 | 3 | |||
| 4 | 가속제일 | 이성재 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 블랙팰컨 | 다나카 | 1 | |||||
| 6 | 솔레다드 | 김혜선 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | 브리도위저 | 진겸 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 8 | 콩코드파크 | 정도윤 | 1 | |||||
| 9 | 초격차 | 서승운 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 10 | 석세스풀 | 모준호 | ||||||
| 11 | 서부비전 | 먼로 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
8R
국3등급
1200M
핸디캡
일반
16:05
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 글로벌코디 | 해리카심 | 1 | |||||
| 2 | 단디 | 오수철 | 2 | |||||
| 3 | 내길의위너 | 이혁 | 1 | 4 | 2 | |||
| 4 | 학산스피드 | 이동하 | 12 | |||||
| 5 | 라라케이 | 유승완 | 9 | 3 | ||||
| 6 | 두손오픈 | 임다빈 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 7 | 레이디하나 | 조인권 | 2 | 1 | ||||
| 8 | 달빛조각사 | 김용근 | 1 | 2 | ||||
| 9 | 탱자 | 문정균 | 1 | |||||
| 10 | 샤인온미 | 조상범 | 1 | 1 | 3 | |||
| 11 | 프레시맨 | 문세영 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
6R
2등급
1400M
핸디캡
일반
16:30
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 퍼펙트액션 | 송경윤 | 1 | 5 | 4 | |||
| 2 | 사바하 | 신윤섭 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 비월 | 다실바 | 7 | 1 | 1 | |||
| 4 | 위너클리어 | 진겸 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
| 5 | 한강세이버 | 채상현 | 1 | |||||
| 6 | 킹애니데이 | 유광희 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 파워사운드 | 김혜선 | ||||||
| 8 | 백두의꿈 | 먼로 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
| 9 | 태왕신기 | 서승운 | 1 | 1 | 4 | |||
| 10 | 톱파이어 | 모준호 | ||||||
9R
혼3등급
1400M
핸디캡
일반
17:00
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 빅토리히트 | 빅투아르 | 2 | 4 | ||||
| 2 | 영원빅맨 | 김용근 | 12 | |||||
| 3 | 한우리 | 이동하 | 3 | 1 | ||||
| 4 | 럭키프랭크 | 코지 | 10 | 2 | ||||
| 5 | 학산마초 | 조인권 | ||||||
| 6 | 한강보스 | (-2)김성현 | 1 | |||||
| 7 | 히어로삭스 | 유승완 | 2 | 8 | 1 | |||
| 8 | 페어스카이 | 씨씨웡 | 1 | 4 | 7 | |||
| 9 | 마이티스위 | 김태희 | 1 | 1 | ||||
10R
혼3등급
1400M
핸디캡
일반
17:30
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 새내파워풀 | 김태희 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 월드피플 | 이혁 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| 3 | 파워빅토리 | 임다빈 | 1 | 3 | 5 | |||
| 4 | 호크프린스 | 김태훈 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 에클레어퓨 | 푸르칸 | ||||||
| 6 | 서부특송 | 김용근 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
| 7 | 슈프림삭스 | 빅투아르 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
| 8 | 골든드래곤 | 이동하 | 3 | 7 | 2 | |||
11R
1등급
1600M
핸디캡
일반
18:00
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 굿필승 | 김태훈 | 2 | |||||
| 2 | 자이언트스 | 김용근 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 포에버드림 | 임다빈 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 4 | 노던타임 | 푸르칸 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| 5 | 리월마 | 김효정 | 2 | |||||
| 6 | 승부사 | 조상범 | 1 | |||||
| 7 | 허쉬대보 | 유승완 | ||||||
| 8 | 마이티룩 | (-2)김성현 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
| 9 | 동진최강 | 김태희 | ||||||
| 10 | 늘가을 | 이혁 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||
