검빛닷컴

경마정보
  • 출전정보
  • 경주성적
  • 03/13(금)
  • 03/14(토)
  • 03/15(일)
서1R
서2R
부1R
서3R
부2R
서4R
부3R
서5R
부4R
서6R
부5R
서7R
부6R
서8R
부7R
서9R
서10R
  • 경주 정보가 없습니다.

1R
국6 1200M 별정A
일반 10:35 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 서부하늘 한/암/4 55.0 정정희 박지헌
2 카우보이퀸 한/암/3 51.5 권중석 조현수
3 슈퍼캔디 한/암/4 51.0 조성환 이동국
4 화려한유산 한/암/3 54.5 오수철 성상현
5 카오스 한/암/3 54.5 장추열 최용구
6 청강겨울 한/암/3 54.5 김아현 성상현
7 해마루챗 한/암/3 54.5 조상범 임채덕
8 피렌체골드 한/암/3 54.5 김태희 신삼영
9 슈퍼트램프 한/수/3 56.5 송재철 강성오
10 클로버원 한/수/3 56.5 김태훈 서인석
11 오라토리움 한/암/3 54.5 정우주 심승태
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 서부하늘 정정희 1
2 카우보이퀸 권중석 1 7 2 1
3 슈퍼캔디 조성환
4 화려한유산 오수철 2 3 1
5 카오스 장추열 9 2
6 청강겨울 김아현 1 1
7 해마루챗 조상범
8 피렌체골드 김태희
9 슈퍼트램프 송재철 4 3
10 클로버원 김태훈 1 5
11 오라토리움 정우주 1 2 7 1
2R
국6 1400M 별정A
일반 11:00 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 피엔에스워 한/암/4 55.0 김효정 박윤규
2 미스터크레 한/수/3 56.5 이혁 서범석
3 은파스위트 한/암/4 55.0 장추열 홍윤화
4 파이브스타 한/수/3 56.5 푸르칸 우창구
5 베스트조이 한/거/4 57.0 김태현 강환민
6 송당스카이 한/암/3 54.5 유승완 김윤섭
7 와달비 한/거/4 53.0 조성환 이동국
8 벌교알라딘 한/거/3 53.5 권중석 서홍수
9 킹스파이시 한/수/3 56.5 조재로 서인석
10 프리메로 한/거/3 56.5 최범현 강성오
11 퀸즈플라잉 한/암/3 54.5 김용근 이준철
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 피엔에스워 김효정
2 미스터크레 이혁 1 1 3 2
3 은파스위트 장추열 1 2 2
4 파이브스타 푸르칸 4 2 1 2
5 베스트조이 김태현
6 송당스카이 유승완 2
7 와달비 조성환 3
8 벌교알라딘 권중석 1 2
9 킹스파이시 조재로 5 4 1 1
10 프리메로 최범현 1 2 4 1
11 퀸즈플라잉 김용근 1 2 3 1
1R
국6 1300M 별정A
일반 11:25 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 오아시스해 한/수/3 52.5 손경민 백광열
2 노던퀸 한/암/3 54.5 박재이 라이스
3 빅토리아축 한/암/3 54.5 다실바 임성실
4 슈퍼히트 한/암/3 54.5 이성재 방동석
5 원더풀테민 한/암/4 55.0 김어수 손병직
6 퍼펙트라이 한/수/4 57.0 다나카 구영준
7 제타프린스 한/수/4 55.0 이홍락 김도현
8 감동의박수 한/수/3 56.5 채상현 민장기
9 벨로시퀸 한/암/3 54.5 전진구 최기홍
10 다이아엑스 한/거/4 54.0 남정혁 안우성
11 포에버로드 한/암/3 54.5 모준호 강형곤
12 월드선더캣 한/암/4 55.0 김동영 임성실
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 오아시스해 손경민 1 1
2 노던퀸 박재이 2 2 1
3 빅토리아축 다실바 5 4
4 슈퍼히트 이성재 4 2 1 2
5 원더풀테민 김어수
6 퍼펙트라이 다나카 2 4
7 제타프린스 이홍락
8 감동의박수 채상현
9 벨로시퀸 전진구 3 3
10 다이아엑스 남정혁 1 2 4 1
11 포에버로드 모준호
12 월드선더캣 김동영
3R
국5 1400M 핸디캡
일반 12:05 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 라온더벨몬 한/암/4 55.5 최범현 박종곤
2 컴플리트파 한/암/5 56.5 조한별 이신우
3 레드드래곤 한/암/4 54.0 김용근 강환민
4 파이널질주 한/암/6 56.0 조상범 임채덕
5 포에틱누비 한/암/5 52.5 김태훈 서인석
6 문학벨 한/암/4 52.5 해리카심 박재우
7 학산대세 한/암/5 52.5 정정희 홍대유
8 이클립스더 한/암/4 53.5 송재철 강성오
9 지나송 한/암/4 52.5 이용호 정호익
10 플라잉라이 한/암/5 52.0 우인철 송문길
11 피엔에스파 한/암/5 52.5 김태희 박윤규
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 라온더벨몬 최범현 10 1
2 컴플리트파 조한별 1
3 레드드래곤 김용근 2 4 2 1
4 파이널질주 조상범 1 1 2
5 포에틱누비 김태훈 2 1 1 5
6 문학벨 해리카심 1
7 학산대세 정정희 2 2 5 1
8 이클립스더 송재철 5 1 3
9 지나송 이용호
10 플라잉라이 우인철 1
11 피엔에스파 김태희
2R
국6 1400M 별정A
일반 12:45 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 모어퀴클리 한/암/3 54.5 유광희 손병직
2 원더풀패션 한/거/3 56.5 다실바 강형곤
3 스트롱위너 한/수/3 56.5 박재이 김혜선
4 판타스틱캡 한/거/3 52.5 손경민 강은석
5 마더원더풀 한/암/5 55.0 채상현 강형곤
6 로열크리스 한/암/3 54.5 김어수 임성실
7 하이레벨 한/암/4 55.0 김동영 하무선
8 석세스데이 한/수/3 56.5 이성재 민장기
9 캐럿킹 한/수/3 53.5 남정혁 김길중
10 원더풀윈드 한/암/5 55.0 전진구 손병직
11 도끼타이거 한/암/3 54.5 다나카 라이스
12 퀸더골드 한/암/4 55.0 모준호 권승주
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 모어퀴클리 유광희
2 원더풀패션 다실바 1 1 2 1 2
3 스트롱위너 박재이 1 1
4 판타스틱캡 손경민
5 마더원더풀 채상현 1
6 로열크리스 김어수 1 3 1
7 하이레벨 김동영 2
8 석세스데이 이성재 4 3 2
9 캐럿킹 남정혁 3 5 1
10 원더풀윈드 전진구 1
11 도끼타이거 다나카 4 3
12 퀸더골드 모준호 2
4R
국5 1300M 핸디캡
일반 13:10 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 이클립스에 한/거/4 52.5 권중석 서홍수
2 월드베리언 미/수/5 54.5 장추열 김동균
3 럭키서니 한/수/4 54.5 임기원 박재우
4 블리스스타 한/수/3 55.0 조재로 서인석
5 러버맨 한/수/3 54.0 조한별 이관호
6 선더마블 한/거/4 55.5 푸르칸 우창구
7 에코스타 한/암/3 52.5 이용호 이준철
8 쌍옥루 한/거/7 52.5 김태훈 최봉주
9 로드투스타 한/수/3 54.5 이혁 정호익
10 콩코드블루 한/수/3 54.0 씨씨웡 이신우
11 브리도트로 한/수/4 54.0 우인철 정하백
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 이클립스에 권중석 1 1 3
2 월드베리언 장추열
3 럭키서니 임기원 2
4 블리스스타 조재로 1 6 4
5 러버맨 조한별 1 2 1
6 선더마블 푸르칸 5 2
7 에코스타 이용호 2 2
8 쌍옥루 김태훈
9 로드투스타 이혁 3 1 5 1 1
10 콩코드블루 씨씨웡 7 3 1
11 브리도트로 우인철
3R
국5 1400M 핸디캡
일반 13:35 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 브리도아레 한/암/4 52.5 김동영 안우성
2 플레어업 한/거/4 53.5 모준호 하무선
3 팁탑 한/수/4 53.0 유광희 김길중
4 감동의돌파 한/암/4 52.5 전진구 권승주
5 제트캐시 한/수/7 51.0 정동철 하무선
6 남해매직 한/수/4 52.5 신윤섭 임금만
7 패스트퀸 한/암/4 52.5 김어수 손병직
8 하늘불패 한/수/6 52.5 손경민 박재호
9 벙커버스터 한/수/3 55.5 다나카 라이스
10 희망군주 한/거/4 53.0 남정혁 이정표
11 드림레이서 한/수/3 53.5 채상현 라이스
12 석세스카우 한/거/4 54.5 이성재 민장기
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 브리도아레 김동영 1 1 2 2 1
2 플레어업 모준호 1 3 3
3 팁탑 유광희 1 3
4 감동의돌파 전진구 1
5 제트캐시 정동철
6 남해매직 신윤섭
7 패스트퀸 김어수
8 하늘불패 손경민
9 벙커버스터 다나카 7 1 1
10 희망군주 남정혁 2 1 1 1
11 드림레이서 채상현 1 2 5
12 석세스카우 이성재 1 1 2
5R
혼4 1600M 핸디캡
일반 14:00 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 사이클론윈 호/거/4 51.0 조성환 이준철
2 사하라몬드 한/거/5 57.5 송재철 김동균
3 신의운명 한/거/5 52.5 조상범 문병기
4 킹칼레 미/거/7 53.5 김효정 강성오
5 퍼펙트건맨 한/거/6 52.5 김태훈 배휴준
6 창창삭스 뉴/수/5 53.0 우인철 우창구
7 머스킷클리 한/수/3 52.5 최범현 박지헌
8 글로벌함성 한/거/4 54.0 유승완 정호익
9 대승마 한/암/4 52.5 오수철 이관호
10 글로리삭스 미/거/4 52.5 김용근 성상현
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 사이클론윈 조성환 1 1
2 사하라몬드 송재철 2 5 3
3 신의운명 조상범 1 1
4 킹칼레 김효정 1 2 1
5 퍼펙트건맨 김태훈 2
6 창창삭스 우인철 2 5 3
7 머스킷클리 최범현 9 2
8 글로벌함성 유승완 2 6 2 1
9 대승마 오수철 1 2
10 글로리삭스 김용근
4R
국5 1200M 핸디캡
일반 14:25 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 플라잉더포 한/수/5 54.0 남정혁 안우성
2 글로벌히로 한/암/4 52.5 김어수 조용배
3 국대히어로 한/수/5 55.5 이성재 권승주
4 원스헤이데 한/암/5 52.5 전진구 강은석
5 로드투에이 한/거/4 57.0 다실바 장세한
6 동남돌풍 한/수/4 52.5 박재이 김혜선
7 동부최강 한/수/5 51.0 이홍락 유현명
8 태양으뜸 한/암/6 52.5 신윤섭 장세한
9 구글카 한/거/4 56.0 김동영 구영준
10 최강루이스 한/거/4 52.5 모준호 강형곤
11 블랙질주 한/암/5 51.0 손경민 박재호
12 하늘폭풍 한/거/4 56.0 다나카 김도현
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 플라잉더포 남정혁 1 1 1 1
2 글로벌히로 김어수 1 1
3 국대히어로 이성재 1 2 2
4 원스헤이데 전진구 1
5 로드투에이 다실바 8 1
6 동남돌풍 박재이 2 1
7 동부최강 이홍락
8 태양으뜸 신윤섭 2 1 1
9 구글카 김동영 3 5 1
10 최강루이스 모준호 1
11 블랙질주 손경민 1 3 2
12 하늘폭풍 다나카 1
6R
국4 1700M 핸디캡
일반 14:53 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 캠프데이비 한/거/5 54.5 푸르칸 강환민
2 트리스탄왕 한/거/5 54.5 조한별 김윤섭
3 베스트토르 한/거/5 53.5 조성환 박천서
4 강철전사 한/수/6 52.5 김철호 김동균
5 에펠탑 한/거/6 53.5 권중석 심승태
6 블랙시대 한/수/5 52.0 김용근 강성오
7 바주카보이 한/거/5 55.0 김효정 리카디
8 에클레어 한/암/5 52.5 김아현 서홍수
9 땡큐대천 한/수/9 52.5 이용호 정호익
10 블러드마운 한/수/5 55.5 유승완 김윤섭
11 챌린지삭스 한/암/9 52.5 정정희 이관호
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 캠프데이비 푸르칸 3 6 1 1
2 트리스탄왕 조한별 1 1
3 베스트토르 조성환 1 3
4 강철전사 김철호 1 2 6 1
5 에펠탑 권중석 1
6 블랙시대 김용근 6 2 2 1
7 바주카보이 김효정 1 3
8 에클레어 김아현 1
9 땡큐대천 이용호
10 블러드마운 유승완 2 2 5 2
11 챌린지삭스 정정희
5R
혼4 1400M 핸디캡
일반 15:15 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 에코챔프 한/암/4 52.5 채상현 토마스
2 아리드래곤 한/암/4 55.5 박재이 유현명
3 원웨이 한/암/5 51.0 남정혁 조용배
4 윈드로즈 한/암/4 52.5 김어수 구영준
5 성실시화 한/암/7 54.0 이성재 장세한
6 비케이제나 한/암/5 53.5 손경민 강형곤
7 플라이투더 한/암/4 51.0 정동철 구영준
8 퀸앤드서브 한/암/5 57.0 다나카 이정표
9 영광의허니 한/암/4 53.0 다실바 구민성
10 비케이매직 한/암/4 52.5 모준호 강형곤
11 진주빛 한/암/5 52.5 신윤섭 최기홍
12 어메이징보 한/암/5 52.5 김동영 구민성
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 에코챔프 채상현
2 아리드래곤 박재이 7 2
3 원웨이 남정혁 2 1
4 윈드로즈 김어수 2 1 2 1
5 성실시화 이성재 2
6 비케이제나 손경민 1 1
7 플라이투더 정동철 1 1 2 2
8 퀸앤드서브 다나카 1 2 1 1
9 영광의허니 다실바 2 1
10 비케이매직 모준호
11 진주빛 신윤섭 1 2 5 1
12 어메이징보 김동영
7R
혼OPEN 2000M 마령
헤럴드경제 15:43 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 글로벌삭스 미/거/9 57.0 김용근 강성오
2 강풍마 한/수/6 57.0 조재로 최봉주
3 [부]투혼 미/수/8 57.0 서강주 라이스
4 [부]오아 한/수/4 56.5 최시대 백광열
5 [부]영광 한/수/5 57.0 송경윤 강은석
6 [부]클린 미/수/4 56.5 서승운 문현철
7 [부]석세 한/수/5 57.0 진겸 민장기
8 노던타임 미/거/8 57.0 코지 토니
9 원평스톰 미/수/4 56.5 장추열 정호익
10 [부]스피 한/수/6 57.0 조인권 방동석
11 최고블랙 한/수/7 57.0 김효정 토니
12 [부]벌교 한/수/4 56.5 이효식 임성실
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 글로벌삭스 김용근
2 강풍마 조재로 4 6 1
3 [부]투혼 서강주
4 [부]오아 최시대 2
5 [부]영광 송경윤 2 4
6 [부]클린 서승운 6 4 1
7 [부]석세 진겸 7 3
8 노던타임 코지
9 원평스톰 장추열 2 1
10 [부]스피 조인권 1 1 9
11 최고블랙 김효정
12 [부]벌교 이효식 1
6R
국3 1600M 핸디캡
일반 16:05 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 희망캔디 한/암/5 52.5 채상현 이정표
2 원더풀존스 한/수/4 56.0 다실바 토마스
3 즐거운동행 한/암/4 52.5 박재이 이상영
4 플루토 한/거/4 52.5 전진구 최기홍
5 위대한선택 한/거/7 55.5 다나카 임성실
6 라온더마스 한/수/4 52.5 김동영 권승주
7 세광최강 한/암/5 52.5 신윤섭 이정표
8 버럭 한/거/6 51.0 손경민 김길중
9 비트드래곤 한/수/5 52.5 이성재 유현명
10 대호나라 한/암/6 52.5 김어수 강은석
11 맥스더드래 한/암/5 52.5 모준호 장세한
12 소리태풍 한/거/8 54.5 남정혁 강형곤
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 희망캔디 채상현
2 원더풀존스 다실바 5 4
3 즐거운동행 박재이 2 4 1
4 플루토 전진구 2 3 3
5 위대한선택 다나카 1 3 1 1
6 라온더마스 김동영 1
7 세광최강 신윤섭
8 버럭 손경민 1 1 1 3
9 비트드래곤 이성재 1
10 대호나라 김어수 1
11 맥스더드래 모준호 1 1 4
12 소리태풍 남정혁
8R
혼4 1300M 핸디캡
일반 16:30 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 레베랑스 한/수/3 53.0 씨씨웡 안병기
2 거센빅맨 미/수/4 52.5 우인철 이관호
3 한강글로리 한/수/5 55.0 김철호 임채덕
4 글로벌킹덤 미/거/3 54.5 최범현 함완식
5 로열삭스 한/거/4 54.0 권중석 강성오
6 문학축제 한/수/4 53.5 코지 박재우
7 빌리언보이 한/수/4 57.5 조재로 이동국
8 말스고 한/수/4 53.0 김태훈 서인석
9 왈츠의여왕 한/암/5 53.0 정정희 송문길
10 위즈퍼펙트 미/거/3 57.0 송재철 전승규
11 하이폴리 한/수/5 54.5 김효정 문병기
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 레베랑스 씨씨웡 2 4 1 2
2 거센빅맨 우인철 1
3 한강글로리 김철호
4 글로벌킹덤 최범현 1 3 3 3
5 로열삭스 권중석 4 3 1 1
6 문학축제 코지 1
7 빌리언보이 조재로 4 1 2 2
8 말스고 김태훈
9 왈츠의여왕 정정희 2 3 3
10 위즈퍼펙트 송재철 1 1 5 1
11 하이폴리 김효정
7R
혼2 1800M 핸디캡
일반 16:55 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 포스트맨 한/수/5 54.5 김어수 임성실
2 구디 한/거/6 52.5 채상현 안우성
3 판타스틱필 한/수/5 53.0 남정혁 임금만
4 닥터캡틴 한/수/5 55.0 다나카 백광열
5 운주가이 한/수/4 55.0 다실바 권승주
6 금아거티 미/수/4 54.5 박재이 이상영
7 닥터킹덤 한/수/5 55.0 전진구 백광열
8 비제이치프 한/거/7 57.5 신윤섭 라이스
9 러브킹이지 미/수/5 53.0 손경민 방동석
10 바람바람 한/거/6 52.5 김동영 이상영
11 월드위너스 한/수/5 52.5 이성재 방동석
12 그레이트보 한/거/5 53.0 유광희 토마스
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 포스트맨 김어수 2 1 3
2 구디 채상현 1
3 판타스틱필 남정혁 2 2 1 1
4 닥터캡틴 다나카 2 4 1
5 운주가이 다실바 5 3 1
6 금아거티 박재이 3 4 2
7 닥터킹덤 전진구 1
8 비제이치프 신윤섭
9 러브킹이지 손경민
10 바람바람 김동영 1
11 월드위너스 이성재 1
12 그레이트보 유광희 1 1 1 1
9R
국3 1800M 핸디캡
일반 17:25 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 물레방아 한/거/5 52.5 김정준 박병일
2 더선파이터 한/수/5 53.5 푸르칸 강환민
3 스톰브레이 한/수/5 57.0 씨씨웡 최용건
4 케이파워풀 한/수/4 55.0 이혁 서범석
5 금빛천하 한/수/6 56.0 코지 박윤규
6 누리천왕 한/수/4 53.0 유승완 이준철
7 레전드와우 한/수/4 54.5 정정희 조현수
8 서머파티 한/암/5 52.5 김용근 이신우
9 케이엔라이 한/거/8 51.0 정우주 박지헌
10 거센강호 한/수/4 54.0 우인철 이관호
11 화이트칼라 한/거/4 52.5 조상범 리카디
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 물레방아 김정준 1 1 4
2 더선파이터 푸르칸
3 스톰브레이 씨씨웡 1
4 케이파워풀 이혁 6 1 4
5 금빛천하 코지 1
6 누리천왕 유승완 4 6 1
7 레전드와우 정정희 4 1 5 1
8 서머파티 김용근 1 1
9 케이엔라이 정우주
10 거센강호 우인철 3 4 2
11 화이트칼라 조상범 3
10R
혼3 1200M 핸디캡
일반 17:55 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 선더에이원 한/거/5 52.5 송재철 함완식
2 위고하이 한/수/4 53.5 장추열 문병기
3 네이비캡틴 미/수/4 57.5 김정준 이신우
4 스마일링프 미/수/4 52.5 씨씨웡 박병일
5 베스트선 한/거/6 52.5 조한별 박천서
6 월드피플 미/수/4 52.5 정우주 강환민
7 월드섀넌스 한/거/5 54.0 조성환 홍대유
8 어퓨어굿우 미/암/4 52.5 푸르칸 리카디
9 드리머위즈 미/수/4 54.5 우인철 박지헌
10 토호스카이 한/수/6 52.5 유승완 김동균
11 동진불패 한/수/5 52.5 조상범 박병일
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 선더에이원 송재철 1
2 위고하이 장추열 7 2 1
3 네이비캡틴 김정준 3 2 1 3 2
4 스마일링프 씨씨웡 1 2 4 2 1
5 베스트선 조한별 3 1
6 월드피플 정우주
7 월드섀넌스 조성환 1
8 어퓨어굿우 푸르칸 1 1
9 드리머위즈 우인철 5 4 2
10 토호스카이 유승완 4
11 동진불패 조상범 1
1R
국6 1200M 별정A
일반 10:35 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 서부하늘 14.2③ 41.5 15.1 1:19.6 1회
2 카우보이 14.3 39.4 14.0② 1:16.9① 1회
3 슈퍼캔디 14.4 40.8 14.6 1:19.0 2회
4 화려한유 14.6 40.2 13.6① 1:19.4 2회
5 카오스 13.5① 40.8 15.3 1:17.0② 2회
6 청강겨울
7 해마루챗
8 피렌체골 14.1② 41.8 15.1 1:19.4 1회
9 슈퍼트램 14.5 40.1 14.4③ 1:18.1③ 1회
10 클로버원
11 오라토리
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 서부하늘  14.2③ 14.2  15.1  15.1 1:19.6
2 카우보이  14.3 14.3  14.0①  14.0② 1:16.9①
3 슈퍼캔디  14.5 14.4  14.5  14.3③ 1:19.0
4 화려한유  14.3 13.9②  14.3②  13.6① 1:18.9
5 카오스  13.5① 13.4①  16.5  15.3 1:17.0②
6 청강겨울
7 해마루챗
8 피렌체골  14.1② 14.1③  15.1  15.1 1:19.4
9 슈퍼트램  14.5 14.5  14.4③  14.4 1:18.1③
10 클로버원
11 오라토리
2R
국6 1400M 별정A
일반 11:00 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 피엔에스 14.2 41.3 14.9 1:32.0 4회
2 미스터크 13.8③ 41.8 15.1 1:32.1 1회
3 은파스위 14.4 38.6 13.5① 1:29.9① 2회
4 파이브스 14.6 41.1 13.9② 1:31.3② 2회
5 베스트조 13.7① 45.3 16.6 1:34.5 2회
6 송당스카 13.7① 42.6 15.3 1:31.8③ 1회
7 와달비
8 벌교알라 14.1 41.1 14.2③ 1:32.0 2회
9 킹스파이
10 프리메로 14.2 41.1 14.2③ 1:31.9 2회
11 퀸즈플라
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 피엔에스  14.2 14.0  14.5  13.5② 1:28.4②
2 미스터크  13.8② 13.8③  15.1  15.1 1:32.1
3 은파스위  14.2 13.9  13.8②  13.5② 1:29.9
4 파이브스  14.4 14.2  13.5①  13.1① 1:28.1①
5 베스트조  13.8② 13.7①  15.7  14.7 1:31.2
6 송당스카  13.7① 13.7①  15.3  15.3 1:31.8
7 와달비
8 벌교알라  14.0 13.8③  13.9③  13.5② 1:29.5③
9 킹스파이
10 프리메로  14.0 13.8③  14.1  14.0 1:29.7
11 퀸즈플라
1R
국6 1300M 별정A
일반 11:25 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 오아시스
2 노던퀸 14.3② 41.3 14.7 1:24.4 1회
3 빅토리아 14.3② 40.8 14.3③ 1:24.3 1회
4 슈퍼히트 14.2① 39.9 14.3③ 1:23.7② 2회
5 원더풀테 14.4 41.8 14.8 1:25.9 1회
6 퍼펙트라 14.5 38.9 13.6① 1:23.5① 1회
7 제타프린 14.8 41.7 14.9 1:26.9 1회
8 감동의박 14.7 41.0 14.3③ 1:26.0 2회
9 벨로시퀸
10 다이아엑 15.0 39.3 13.6① 1:23.8③ 6회
11 포에버로
12 월드선더
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 오아시스
2 노던퀸  14.3① 14.3③  14.7  14.7 1:24.4
3 빅토리아  14.3① 14.3③  14.3③  14.3 1:24.3
4 슈퍼히트  14.7 14.2①  14.3③  14.2③ 1:23.7③
5 원더풀테  14.4③ 14.4  14.8  14.8 1:25.9
6 퍼펙트라  14.5 14.5  13.6①  13.6② 1:23.5②
7 제타프린  14.8 14.8  14.9  14.9 1:26.9
8 감동의박  14.6 14.5  14.3③  14.2③ 1:26.0
9 벨로시퀸
10 다이아엑  14.8 14.2①  14.2②  13.4① 1:21.4①
11 포에버로
12 월드선더
3R
국5 1400M 핸디캡
일반 12:05 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 라온더벨 14.3 40.5 14.8 1:30.9 4회
2 컴플리트 14.1 39.7 14.6 1:28.7② 9회
3 레드드래 14.1 40.1 14.2 1:30.9 2회
4 파이널질 14.0③ 39.7 14.1 1:29.1③ 8회
5 포에틱누 14.3 40.2 14.0③ 1:29.7 13회
6 문학벨
7 학산대세 13.8① 38.4 13.1① 1:27.8① 12회
8 이클립스 14.0③ 40.3 14.2 1:30.1 5회
9 지나송 14.3 39.5 13.9② 1:29.9 6회
10 플라잉라 14.0③ 40.2 14.5 1:29.8 8회
11 피엔에스 13.9② 40.6 14.2 1:31.3 10회
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 라온더벨  14.3 14.0  14.1  13.0 1:27.3
2 컴플리트  13.9② 13.6②  14.7  13.4 1:26.2①
3 레드드래  14.1 14.1  14.4  14.2 1:30.9
4 파이널질  14.2 13.8  14.1  13.2 1:27.9
5 포에틱누  14.3 13.9  14.0②  12.8① 1:27.8
6 문학벨
7 학산대세  14.2 13.7  13.7①  12.8① 1:26.9②
8 이클립스  13.8① 13.4①  14.3  13.5 1:28.3
9 지나송  14.0③ 13.6②  14.0②  12.9③ 1:26.9②
10 플라잉라  14.1 13.9  14.6  14.3 1:28.9
11 피엔에스  14.0③ 13.8  14.2  12.9③ 1:28.3
2R
국6 1400M 별정A
일반 12:45 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 모어퀴클 14.9 42.8 15.3 1:34.2 1회
2 원더풀패
3 스트롱위 14.4 42.7 15.4 1:33.1 1회
4 판타스틱
5 마더원더 13.8① 42.1 14.8 1:31.5 2회
