경주 정보가 없습니다.
1R
국6
1000M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 와일드캐비 | 한/암/2 | 53.0 | 이동하 | 토니 | ![]() |
| 2 | 클로버삭스 | 한/암/2 | 53.0 | 이혁 | 강성오 | ![]() |
| 3 | 엑설런트파 | 한/암/2 | 53.0 | 김태훈 | 함완식 | ![]() |
| 4 | 금빛올하트 | 한/암/2 | 53.0 | 안드레 | 김동균 | ![]() |
| 5 | 벨로체 | 한/암/2 | 53.0 | 서승운 | 서인석 | ![]() |
| 6 | 연바라기 | 한/암/2 | 53.0 | 정우주 | 백종수 | ![]() |
| 7 | 메멘토 | 한/암/2 | 53.0 | 이용호 | 문병기 | ![]() |
| 8 | 라온더스카 | 한/암/2 | 53.0 | 최범현 | 이강서 | ![]() |
| 9 | 지비퀸 | 한/암/2 | 53.0 | 김효정 | 리카디 | ![]() |
| 10 | 아디삭스 | 한/암/2 | 53.0 | 장추열 | 이관호 | ![]() |
| 11 | 원더하트 | 한/암/2 | 53.0 | 김용근 | 김동철 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 와일드캐비 | 이동하 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 클로버삭스 | 이혁 | 2 | |||||
| 3 | 엑설런트파 | 김태훈 | ||||||
| 4 | 금빛올하트 | 안드레 | ||||||
| 5 | 벨로체 | 서승운 | 1 | |||||
| 6 | 연바라기 | 정우주 | ||||||
| 7 | 메멘토 | 이용호 | 1 | |||||
| 8 | 라온더스카 | 최범현 | 1 | |||||
| 9 | 지비퀸 | 김효정 | 1 | |||||
| 10 | 아디삭스 | 장추열 | 1 | |||||
| 11 | 원더하트 | 김용근 | 1 | |||||
2R
혼4
1300M
핸디캡
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골든디바 | 한/암/3 | 52.5 | 김효정 | 토니 | ![]() |
| 2 | 베스트선 | 한/거/6 | 53.5 | 조성환 | 박천서 | ![]() |
| 3 | 마이슈퍼맨 | 미/수/3 | 52.5 | 김용근 | 박병일 | ![]() |
| 4 | 픽처 | 미/거/4 | 55.5 | 이혁 | 강성오 | ![]() |
| 5 | 스톰트루퍼 | 한/거/3 | 51.0 | 정우주 | 정호익 | ![]() |
| 6 | 울트라삭스 | 한/암/6 | 52.5 | 안드레 | 강성오 | ![]() |
| 7 | 운주타임 | 한/암/4 | 52.5 | 오수철 | 김동철 | ![]() |
| 8 | 최강스피드 | 한/수/4 | 51.0 | 이동하 | 전승규 | ![]() |
| 9 | 이클립스탱 | 한/수/4 | 51.5 | 권중석 | 서홍수 | ![]() |
| 10 | 브리도피닉 | 미/수/3 | 52.5 | 임기원 | 송문길 | ![]() |
| 11 | 마이티러브 | 한/암/4 | 51.0 | 김태희 | 서홍수 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 골든디바 | 김효정 | ||||||
| 2 | 베스트선 | 조성환 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 마이슈퍼맨 | 김용근 | 2 | |||||
| 4 | 픽처 | 이혁 | 1 | |||||
| 5 | 스톰트루퍼 | 정우주 | 1 | |||||
| 6 | 울트라삭스 | 안드레 | ||||||
| 7 | 운주타임 | 오수철 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 최강스피드 | 이동하 | ||||||
| 9 | 이클립스탱 | 권중석 | ||||||
| 10 | 브리도피닉 | 임기원 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 마이티러브 | 김태희 | ||||||
3R
국6
1700M
별정A
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지산포에버 | 한/수/3 | 56.0 | 유승완 | 안병기 | ![]() |
| 2 | 신천하트 | 한/암/4 | 54.0 | 조상범 | 문세영 | ![]() |
| 3 | 에버러블리 | 한/암/3 | 54.0 | 김정준 | 이관호 | ![]() |
| 4 | 라이징윈드 | 한/암/3 | 54.0 | 푸르칸 | 배휴준 | ![]() |
| 5 | 강한프린세 | 한/암/3 | 54.0 | 최범현 | 성상현 | ![]() |
| 6 | 벌교시그니 | 한/수/3 | 56.0 | 임다빈 | 홍윤화 | ![]() |
| 7 | 카타리나라 | 한/암/3 | 54.0 | 장추열 | 박윤규 | ![]() |
| 8 | 플라잉드림 | 한/수/2 | 55.0 | 김용근 | 이준철 | ![]() |
| 9 | 피엔에스워 | 한/암/4 | 54.0 | 김효정 | 박윤규 | ![]() |
| 10 | 태광프린스 | 한/수/3 | 54.0 | 권중석 | 배휴준 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 지산포에버 | 유승완 | ||||||
| 2 | 신천하트 | 조상범 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 에버러블리 | 김정준 | ||||||
| 4 | 라이징윈드 | 푸르칸 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 강한프린세 | 최범현 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 벌교시그니 | 임다빈 | 2 | 1 | ||||
| 7 | 카타리나라 | 장추열 | 2 | |||||
| 8 | 플라잉드림 | 김용근 | 2 | |||||
| 9 | 피엔에스워 | 김효정 | ||||||
| 10 | 태광프린스 | 권중석 | ||||||
4R
국6
1200M
별정A
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 군주민수 | 한/거/3 | 56.0 | 코지 | 성상현 | ![]() |
| 2 | 프라임스타 | 한/암/3 | 54.0 | 이혁 | 임채덕 | ![]() |
| 3 | 만금스피드 | 한/수/2 | 55.0 | 김정준 | 심승태 | ![]() |
| 4 | 라온더리펀 | 한/수/2 | 55.0 | 이동하 | 이강서 | ![]() |
| 5 | 큐피드드리 | 한/암/2 | 53.0 | 조한별 | 강환민 | ![]() |
| 6 | 뜻대로 | 한/수/3 | 56.0 | 조상범 | 서인석 | ![]() |
| 7 | 선더런 | 한/거/3 | 52.0 | 조성환 | 토니 | ![]() |
| 8 | 퀸플라자 | 한/암/3 | 54.0 | 서승운 | 김동균 | ![]() |
| 9 | 뉴발삭스 | 한/수/2 | 55.0 | 빅투아르 | 이관호 | ![]() |
| 10 | 이클립스이 | 한/수/2 | 55.0 | 김태훈 | 이준철 | ![]() |
| 11 | 마이티챔프 | 한/수/3 | 56.0 | 김태희 | 조현수 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 군주민수 | 코지 | ||||||
| 2 | 프라임스타 | 이혁 | 2 | |||||
| 3 | 만금스피드 | 김정준 | ||||||
| 4 | 라온더리펀 | 이동하 | ||||||
| 5 | 큐피드드리 | 조한별 | 1 | |||||
| 6 | 뜻대로 | 조상범 | 1 | |||||
| 7 | 선더런 | 조성환 | 1 | |||||
| 8 | 퀸플라자 | 서승운 | 1 | |||||
| 9 | 뉴발삭스 | 빅투아르 | ||||||
| 10 | 이클립스이 | 김태훈 | 2 | |||||
| 11 | 마이티챔프 | 김태희 | 2 | |||||
1R
국5
1200M
핸디캡
일반 12:45 전체인기도
일반 12:45 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골든포인트 | 한/거/7 | 53.5 | 다나카 | 윤영훈 | ![]() |
| 2 | 오아시스기 | 한/수/3 | 53.5 | 윤형석 | 백광열 | ![]() |
| 3 | 블랙질주 | 한/암/5 | 54.0 | 다실바 | 박재호 | ![]() |
| 4 | 트릭샷 | 한/수/3 | 56.0 | 조인권 | 임성실 | ![]() |
| 5 | 원더풀라크 | 한/암/4 | 52.5 | 진겸 | 토마스 | ![]() |
| 6 | 짝사랑 | 한/암/4 | 52.5 | 신윤섭 | 박재호 | ![]() |
| 7 | 챔프걸 | 한/암/4 | 52.5 | 채상현 | 강은석 | ![]() |
| 8 | 토함산드래 | 한/수/3 | 55.0 | 정도윤 | 백광열 | ![]() |
| 9 | 캄패스트 | 미/암/4 | 52.5 | 이현종 | 강형곤 | ![]() |
| 10 | 그레이트파 | 한/암/3 | 52.5 | 송경윤 | 최기홍 | ![]() |
| 11 | 불의평화 | 한/수/4 | 53.0 | 홍환웅 | 강형곤 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 골든포인트 | 다나카 | 1 | |||||
| 2 | 오아시스기 | 윤형석 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 블랙질주 | 다실바 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | 트릭샷 | 조인권 | 3 | 2 | ||||
| 5 | 원더풀라크 | 진겸 | 1 | |||||
| 6 | 짝사랑 | 신윤섭 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | 챔프걸 | 채상현 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | 토함산드래 | 정도윤 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | 캄패스트 | 이현종 | 2 | |||||
| 10 | 그레이트파 | 송경윤 | ||||||
| 11 | 불의평화 | 홍환웅 | 1 | |||||
5R
국5
1200M
핸디캡
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이라이트 | 한/수/2 | 54.0 | 김효정 | 강성오 | ![]() |
| 2 | 영원한스타 | 한/암/3 | 54.0 | 서승운 | 이동국 | ![]() |
| 3 | 마이러너 | 한/암/3 | 52.5 | 김아현 | 이관호 | ![]() |
| 4 | 타이거케이 | 한/거/4 | 57.0 | 김정준 | 송문길 | ![]() |
| 5 | 글로벌기상 | 한/암/4 | 51.0 | 김태훈 | 전승규 | ![]() |
| 6 | 랩처 | 한/암/3 | 55.5 | 마이아 | 신삼영 | ![]() |
| 7 | 피어나리 | 한/수/3 | 54.0 | 빅투아르 | 성상현 | ![]() |
| 8 | 히든다이아 | 미/암/3 | 51.5 | 조성환 | 이신우 | ![]() |
| 9 | 원더풀시킹 | 한/암/5 | 53.0 | 정우주 | 서범석 | ![]() |
| 10 | 이클립스에 | 한/거/4 | 53.0 | 김태희 | 서홍수 | ![]() |
| 11 | 스터닝볼트 | 한/암/3 | 52.5 | 푸르칸 | 김동균 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 하이라이트 | 김효정 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 영원한스타 | 서승운 | 1 | |||||
| 3 | 마이러너 | 김아현 | 1 | |||||
| 4 | 타이거케이 | 김정준 | 1 | |||||
| 5 | 글로벌기상 | 김태훈 | ||||||
| 6 | 랩처 | 마이아 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 피어나리 | 빅투아르 | 1 | |||||
| 8 | 히든다이아 | 조성환 | ||||||
| 9 | 원더풀시킹 | 정우주 | ||||||
| 10 | 이클립스에 | 김태희 | ||||||
| 11 | 스터닝볼트 | 푸르칸 | 2 | |||||
2R
국5
1400M
핸디캡
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트리플제이 | 한/거/4 | 53.0 | 김성현 | 임금만 | ![]() |
| 2 | 베스트타이 | 한/거/3 | 54.0 | 손경민 | 문현철 | ![]() |
| 3 | 월드볼드맨 | 한/수/3 | 54.0 | 조인권 | 임성실 | ![]() |
| 4 | 위라이크머 | 한/암/5 | 52.5 | 전진구 | 조용배 | ![]() |
| 5 | 정문스킵 | 한/거/3 | 53.5 | 정도윤 | 라이스 | ![]() |
| 6 | 빅스마일 | 한/암/4 | 52.5 | 최시대 | 이정표 | ![]() |
| 7 | 오아시스킹 | 한/수/3 | 55.0 | 다나카 | 백광열 | ![]() |
| 8 | 그랜드히어 | 한/수/3 | 53.5 | 다비드 | 구민성 | ![]() |
| 9 | 서귀그레이 | 한/암/3 | 55.0 | 진겸 | 강형곤 | ![]() |
| 10 | 달빛위에 | 한/거/4 | 53.5 | 다실바 | 토마스 | ![]() |
| 11 | 승리예약 | 한/암/4 | 51.0 | 이홍락 | 강형곤 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 트리플제이 | 김성현 | 1 | |||||
| 2 | 베스트타이 | 손경민 | 3 | 2 | ||||
| 3 | 월드볼드맨 | 조인권 | ||||||
| 4 | 위라이크머 | 전진구 | ||||||
| 5 | 정문스킵 | 정도윤 | 1 | 3 | ||||
| 6 | 빅스마일 | 최시대 | 1 | |||||
| 7 | 오아시스킹 | 다나카 | 2 | 2 | 1 | |||
| 8 | 그랜드히어 | 다비드 | 1 | |||||
| 9 | 서귀그레이 | 진겸 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 달빛위에 | 다실바 | 1 | 3 | ||||
| 11 | 승리예약 | 이홍락 | ||||||
6R
국5
1400M
핸디캡
2026년동물보호의날기 14:00 전체인기도
2026년동물보호의날기 14:00 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이안퍼스트 | 한/수/3 | 54.0 | 이동하 | 함완식 | ![]() |
| 2 | 통쾌한승자 | 한/수/2 | 53.0 | 코지 | 토니 | ![]() |
| 3 | 가야스타 | 한/거/4 | 53.5 | 오수철 | 백종수 | ![]() |
| 4 | 베스트프리 | 한/수/3 | 54.0 | 마이아 | 박재우 | ![]() |
| 5 | 킹스파이시 | 한/수/3 | 56.0 | 김태훈 | 서인석 | ![]() |
| 6 | 대비마마 | 한/암/3 | 52.5 | 안드레 | 정하백 | ![]() |
| 7 | 제축산지로 | 한/거/3 | 54.0 | 루이스 | 이신우 | ![]() |
| 8 | 파이널질주 | 한/암/6 | 52.5 | 조상범 | 임채덕 | ![]() |
| 9 | 화이트잭팟 | 한/거/3 | 54.0 | 조한별 | 리카디 | ![]() |
| 10 | 에클레어 | 한/암/5 | 52.5 | 김아현 | 서홍수 | ![]() |
| 11 | 머니무브 | 한/수/3 | 57.0 | 푸르칸 | 조현수 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 이안퍼스트 | 이동하 | ||||||
| 2 | 통쾌한승자 | 코지 | 1 | |||||
| 3 | 가야스타 | 오수철 | ||||||
| 4 | 베스트프리 | 마이아 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 킹스파이시 | 김태훈 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 대비마마 | 안드레 | 1 | |||||
| 7 | 제축산지로 | 루이스 | 2 | |||||
| 8 | 파이널질주 | 조상범 | ||||||
| 9 | 화이트잭팟 | 조한별 | 1 | |||||
| 10 | 에클레어 | 김아현 | ||||||
| 11 | 머니무브 | 푸르칸 | 1 | |||||
3R
혼4
1400M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오버로드킹 | 호/거/3 | 52.5 | 진겸 | 권승주 | ![]() |
| 2 | 차밍스텔라 | 미/수/3 | 52.5 | 이성재 | 토마스 | ![]() |
| 3 | 스마트샤말 | 일/수/4 | 52.5 | 최시대 | 김도현 | ![]() |
| 4 | 돌핀킥 | 한/암/4 | 52.5 | 서강주 | 권승주 | ![]() |
| 5 | 엘카사도르 | 미/거/4 | 52.5 | 다나카 | 안우성 | ![]() |
| 6 | 벨로시퀸 | 한/암/3 | 52.5 | 송경윤 | 최기홍 | ![]() |
| 7 | 대길의꿈 | 한/암/3 | 55.0 | 다비드 | 구영준 | ![]() |
| 8 | 월드댄서캣 | 한/암/3 | 54.0 | 최은경 | 방동석 | ![]() |
| 9 | 보령의쾌속 | 한/암/3 | 52.5 | 김동영 | 임금만 | ![]() |
| 10 | 필승여제 | 미/암/3 | 52.5 | 이현종 | 강은석 | ![]() |
| 11 | 슈펙스월드 | 미/수/2 | 57.0 | 다실바 | 문현철 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 오버로드킹 | 진겸 | ||||||
| 2 | 차밍스텔라 | 이성재 | ||||||
| 3 | 스마트샤말 | 최시대 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | 돌핀킥 | 서강주 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | 엘카사도르 | 다나카 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 벨로시퀸 | 송경윤 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | 대길의꿈 | 다비드 | 2 | |||||
| 8 | 월드댄서캣 | 최은경 | 1 | 1 | 2 | |||
| 9 | 보령의쾌속 | 김동영 | 1 | 1 | 1 | |||
| 10 | 필승여제 | 이현종 | ||||||
| 11 | 슈펙스월드 | 다실바 | 4 | 1 | ||||
7R
혼4
1200M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컴플리트브 | 한/거/5 | 52.5 | 임기원 | 강성오 | ![]() |
| 2 | 제이에스베 | 미/수/3 | 52.5 | 루이스 | 송문길 | ![]() |
| 3 | 송암스카이 | 한/암/5 | 52.5 | 이용호 | 박병일 | ![]() |
| 4 | 대한의영웅 | 미/수/2 | 52.5 | 김태훈 | 서홍수 | ![]() |
| 5 | 싱싱내쉬 | 미/수/2 | 57.0 | 유승완 | 배휴준 | ![]() |
| 6 | 성실대로 | 한/암/5 | 52.5 | 김태현 | 심승태 | ![]() |
| 7 | 춤추는장미 | 미/암/4 | 52.5 | 오수철 | 최용건 | ![]() |
| 8 | 그냥가라 | 한/암/4 | 54.0 | 조상범 | 토니 | ![]() |
| 9 | 새로운가이 | 한/수/5 | 52.5 | 임다빈 | 임채덕 | ![]() |
| 10 | 원평타운 | 한/수/6 | 51.0 | 조성환 | 심승태 | ![]() |
| 11 | 퍼플코리아 | 한/암/3 | 53.0 | 이동하 | 최용건 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 컴플리트브 | 임기원 | 1 | |||||
| 2 | 제이에스베 | 루이스 | 1 | |||||
| 3 | 송암스카이 | 이용호 | 1 | |||||
| 4 | 대한의영웅 | 김태훈 | 1 | |||||
| 5 | 싱싱내쉬 | 유승완 | 2 | |||||
| 6 | 성실대로 | 김태현 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 춤추는장미 | 오수철 | ||||||
| 8 | 그냥가라 | 조상범 | ||||||
| 9 | 새로운가이 | 임다빈 | ||||||
| 10 | 원평타운 | 조성환 | ||||||
| 11 | 퍼플코리아 | 이동하 | 2 | |||||
4R
혼2
1800M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금아거티 | 미/수/4 | 57.5 | 진겸 | 이상영 | ![]() |
| 2 | 헤이브라더 | 한/수/3 | 54.5 | 손경민 | 권승주 | ![]() |
| 3 | 닥터캡틴 | 한/수/5 | 57.5 | 송경윤 | 백광열 | ![]() |
| 4 | 네버기브업 | 한/수/5 | 51.5 | 다비드 | 문현철 | ![]() |
| 5 | 벌마의엔젤 | 한/수/4 | 53.0 | 윤형석 | 백광열 | ![]() |
| 6 | 운주챌린지 | 한/암/5 | 52.5 | 서강주 | 권승주 | ![]() |
| 7 | 원대한꿈 | 미/거/4 | 52.5 | 다나카 | 구민성 | ![]() |
| 8 | 원더풀존스 | 한/수/4 | 56.0 | 다실바 | 토마스 | ![]() |
| 9 | 어화둥둥 | 미/거/4 | 58.0 | 정도윤 | 구민성 | ![]() |
| 10 | 아너드칸 | 미/수/5 | 54.0 | 이성재 | 강형곤 | ![]() |
| 11 | 금아디스팅 | 한/거/5 | 55.5 | 신윤섭 | 문현철 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 금아거티 | 진겸 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 헤이브라더 | 손경민 | 3 | 2 | ||||
| 3 | 닥터캡틴 | 송경윤 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 네버기브업 | 다비드 | 2 | |||||
| 5 | 벌마의엔젤 | 윤형석 | ||||||
| 6 | 운주챌린지 | 서강주 | 2 | |||||
| 7 | 원대한꿈 | 다나카 | 1 | |||||
| 8 | 원더풀존스 | 다실바 | 3 | |||||
| 9 | 어화둥둥 | 정도윤 | 2 | 1 | ||||
| 10 | 아너드칸 | 이성재 | 1 | 3 | ||||
| 11 | 금아디스팅 | 신윤섭 | ||||||
8R
국OPEN
1800M
별정B
제42회일간스포츠배(L 15:40 전체인기도
제42회일간스포츠배(L 15:40 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노프라블럼 | 한/거/4 | 58.0 | 이동하 | 최용건 | ![]() |
| 2 | 스터닝머니 | 한/거/5 | 54.0 | 루이스 | 김동균 | ![]() |
| 3 | 럭키파티 | 한/수/5 | 56.0 | 조한별 | 박재우 | ![]() |
| 4 | 강나루 | 한/수/4 | 58.0 | 김태훈 | 함완식 | ![]() |
| 5 | 클러치매직 | 한/수/3 | 55.0 | 빅투아르 | 리카디 | ![]() |
| 6 | 용암세상 | 한/거/5 | 58.0 | 임다빈 | 임채덕 | ![]() |
| 7 | 서니로드 | 한/수/5 | 58.0 | 오수철 | 이동국 | ![]() |
| 8 | 매글데이 | 한/거/6 | 57.0 | 김정준 | 이신우 | ![]() |
| 9 | 머스킷데이 | 한/수/4 | 58.0 | 장추열 | 문병기 | ![]() |
| 10 | 태평히어로 | 한/수/5 | 56.0 | 코지 | 문세영 | ![]() |
| 11 | 이클립스더 | 한/수/4 | 57.0 | 마이아 | 서홍수 | ![]() |
| 12 | 지모션 | 한/거/6 | 58.0 | 김효정 | 리카디 | ![]() |
| 13 | 슬링스타 | 한/거/4 | 54.0 | 서승운 | 김동균 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 노프라블럼 | 이동하 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 스터닝머니 | 루이스 | ||||||
| 3 | 럭키파티 | 조한별 | ||||||
| 4 | 강나루 | 김태훈 | 1 | |||||
| 5 | 클러치매직 | 빅투아르 | 1 | |||||
| 6 | 용암세상 | 임다빈 | ||||||
| 7 | 서니로드 | 오수철 | ||||||
| 8 | 매글데이 | 김정준 | ||||||
| 9 | 머스킷데이 | 장추열 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 태평히어로 | 코지 | ||||||
| 11 | 이클립스더 | 마이아 | 1 | |||||
| 12 | 지모션 | 김효정 | 1 | |||||
| 13 | 슬링스타 | 서승운 | 1 | 1 | ||||
5R
혼4
1200M
핸디캡
일반 16:05 전체인기도
일반 16:05 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상임볼트 | 한/수/5 | 51.0 | 홍환웅 | 임금만 | ![]() |
| 2 | 탐라퍼스트 | 한/수/4 | 55.0 | 정도윤 | 문현철 | ![]() |
| 3 | 조이오브퀸 | 한/암/3 | 52.5 | 서강주 | 안우성 | ![]() |
| 4 | 무적이 | 한/수/3 | 54.5 | 손경민 | 권승주 | ![]() |
| 5 | 보령원로드 | 한/암/3 | 52.5 | 김동영 | 임금만 | ![]() |
| 6 | 라이트닝포 | 한/수/3 | 56.5 | 이성재 | 토마스 | ![]() |
| 7 | 러너스하이 | 한/수/3 | 56.5 | 조인권 | 방동석 | ![]() |
| 8 | 송정투데이 | 한/암/3 | 52.5 | 전진구 | 유현명 | ![]() |
| 9 | 올더베스트 | 한/암/3 | 53.0 | 최시대 | 백광열 | ![]() |
| 10 | 리플즈마린 | 한/암/3 | 54.0 | 송경윤 | 최기홍 | ![]() |
| 11 | 스마트러너 | 일/수/3 | 52.5 | 김어수 | 김도현 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 상임볼트 | 홍환웅 | 1 | |||||
| 2 | 탐라퍼스트 | 정도윤 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 조이오브퀸 | 서강주 | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | 무적이 | 손경민 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | 보령원로드 | 김동영 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 라이트닝포 | 이성재 | ||||||
| 7 | 러너스하이 | 조인권 | 1 | 2 | 2 | |||
| 8 | 송정투데이 | 전진구 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 올더베스트 | 최시대 | 1 | |||||
| 10 | 리플즈마린 | 송경윤 | 1 | 1 | 2 | |||
| 11 | 스마트러너 | 김어수 | ||||||
6R
국3
1200M
핸디캡
일반 16:30 전체인기도
일반 16:30 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벌마의에이 | 한/수/5 | 54.5 | 최시대 | 양영남 | ![]() |
| 2 | 스카이질주 | 한/수/5 | 54.5 | 이현종 | 강은석 | ![]() |
| 3 | 골든 | 한/수/9 | 52.5 | 최은경 | 조용배 | ![]() |
| 4 | 벌마브라운 | 한/수/4 | 54.5 | 정도윤 | 백광열 | ![]() |
| 5 | 유림세상 | 한/수/4 | 58.0 | 다실바 | 하무선 | ![]() |
| 6 | 밀크데이 | 한/수/7 | 52.5 | 서강주 | 조용배 | ![]() |
| 7 | 스타퓨리 | 한/거/6 | 52.5 | 유광희 | 임금만 | ![]() |
| 8 | 디먼스파이 | 미/거/7 | 52.5 | 채상현 | 양영남 | ![]() |
| 9 | 월드블루핀 | 한/암/4 | 52.5 | 조인권 | 방동석 | ![]() |
| 10 | 그레이트톱 | 한/거/4 | 55.5 | 송경윤 | 최기홍 | ![]() |
| 11 | 블랙스프링 | 한/수/5 | 54.5 | 손경민 | 유현명 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 벌마의에이 | 최시대 | 2 | |||||
| 2 | 스카이질주 | 이현종 | ||||||
| 3 | 골든 | 최은경 | 1 | |||||
