검빛닷컴

경마정보
  • 출전정보
  • 경주성적
  • 10/23(금)
  • 10/24(토)
  • 10/25(일)
서1R
서2R
서3R
서4R
영1R
서5R
영2R
서6R
영3R
서7R
영4R
서8R
영5R
영6R
서9R
서10R
서11R
  • 경주 정보가 없습니다.

1R
국6 1400M 별정A
일반 10:35 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 인디미니스 한/암/3 54.0 루이스 서범석
2 피엔에스건 한/암/4 54.0 다실바 박윤규
3 루움축제 한/암/2 53.0 정정희 안병기
4 온리유 한/암/3 54.0 김태희 신삼영
5 쾌걸춘향 한/암/3 54.0 이용호 이동국
6 백호의울림 한/거/3 56.0 코지 성상현
7 메탈인베이 한/거/3 56.0 최범현 강환민
8 이스트고고 한/수/3 56.0 조한별 박재우
9 해마루챗 한/암/3 54.0 오수철 임채덕
10 걸작마루 한/수/2 55.0 김용근 정하백
11 다나은루비 한/암/3 53.0 우인철 김동균
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 인디미니스 루이스 1
2 피엔에스건 다실바 1
3 루움축제 정정희
4 온리유 김태희
5 쾌걸춘향 이용호
6 백호의울림 코지
7 메탈인베이 최범현 1
8 이스트고고 조한별
9 해마루챗 오수철
10 걸작마루 김용근 1
11 다나은루비 우인철 1
2R
국6 1400M 별정A
일반 11:00 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 델타최강 한/거/3 56.0 이용호 함완식
2 글로벌하남 한/거/3 52.0 조성환 김동균
3 지산프리 한/암/3 54.0 유승완 안병기
4 골드엑스 한/수/2 55.0 김정준 심승태
5 선더런 한/거/3 56.0 이동하 토니
6 사하라로즈 한/암/5 54.0 오수철 이동국
7 천마의함성 한/수/2 54.0 우인철 이관호
8 테이크참 한/암/3 54.0 김태현 박천서
9 피렌체골드 한/암/3 54.0 정우주 신삼영
10 피엔에스리 한/거/4 56.0 다실바 박윤규
11 청강겨울 한/암/3 54.0 이혁 성상현
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 델타최강 이용호
2 글로벌하남 조성환
3 지산프리 유승완
4 골드엑스 김정준 1
5 선더런 이동하
6 사하라로즈 오수철
7 천마의함성 우인철 1
8 테이크참 김태현
9 피렌체골드 정우주 1
10 피엔에스리 다실바 1
11 청강겨울 이혁 1
3R
국5 1300M 핸디캡
일반 11:25 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 걸작티아라 한/암/3 55.0 김용근 박윤규
2 동백 한/암/3 53.0 오수철 이동국
3 피어나리 한/수/3 54.0 빅투아르 성상현
4 어디든지 한/수/3 55.5 마이아 정호익
5 마이티크리 한/수/3 54.5 유승완 서홍수
6 순간의파이 한/거/3 57.0 정정희 이관호
7 퀸아비게일 한/암/5 52.5 임다빈 김동균
8 블랙페페 한/수/3 54.5 송재철 이준철
9 핫피버 한/암/3 55.5 코지 토니
10 스톰크러시 한/암/3 52.5 다실바 서인석
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 걸작티아라 김용근 2
2 동백 오수철 1
3 피어나리 빅투아르 2
4 어디든지 마이아 1
5 마이티크리 유승완
6 순간의파이 정정희 2
7 퀸아비게일 임다빈
8 블랙페페 송재철
9 핫피버 코지 1
10 스톰크러시 다실바 1
4R
혼3 1400M 핸디캡
일반 12:05 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 파워밴드 한/암/4 52.5 김정준 이신우
2 굿해피 미/거/5 52.5 다실바 박윤규
3 마음하나 한/수/3 57.5 코지 최용건
4 더선파이터 한/수/5 53.0 임다빈 강환민
5 드림아너 미/수/4 56.5 정정희 박병일
6 청룡의칼 한/거/4 58.0 이혁 박지헌
7 에펠탑 한/거/6 52.5 송재철 한만달
8 럭키프랭크 미/수/4 55.5 마이아 박재우
9 위즈파이터 미/거/3 52.5 최범현 전승규
10 트리스탄왕 한/거/5 52.5 조한별 백종수
11 라온니진스 한/거/4 54.0 이동하 이강서
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 파워밴드 김정준 1
2 굿해피 다실바
3 마음하나 코지 1
4 더선파이터 임다빈
5 드림아너 정정희
6 청룡의칼 이혁
7 에펠탑 송재철
8 럭키프랭크 마이아 1
9 위즈파이터 최범현 1
10 트리스탄왕 조한별
11 라온니진스 이동하 1
1R
국5 1200M 핸디캡
일반 12:45 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 레이스나인 한/암/2 55.0 서승운 라이스
2 판타스틱퀸 한/암/2 55.0 정도윤 손병철
3 골든코드 한/암/2 54.0 조인권 구민성
4 로맨스블루 한/암/5 55.5 김성현 박재호
5 블랙웨이브 한/암/5 52.5 윤형석 조용배
6 화이트스타 한/암/3 52.5 다비드 강형곤
7 새내힐 한/암/3 53.5 남정혁 조용배
8 글로벌포스 한/암/4 53.5 유광희 임금만
9 영광의루키 한/암/3 56.0 박재이 강은석
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 레이스나인 서승운 2 1 1
2 판타스틱퀸 정도윤 2 2
3 골든코드 조인권 1 2 1
4 로맨스블루 김성현
5 블랙웨이브 윤형석 2
6 화이트스타 다비드 1
7 새내힐 남정혁 1
8 글로벌포스 유광희
9 영광의루키 박재이 1 3
5R
국5 1400M 핸디캡
일반 13:10 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 이클립스서 한/암/3 56.5 이동하 서홍수
2 퀸즈플라잉 한/암/3 53.0 김용근 이준철
3 트리플에스 한/암/4 52.5 김아현 임채덕
4 라온더토니 한/암/3 56.5 조재로 이강서
5 누리여왕 한/암/3 51.5 우인철 김동균
6 코스모찐 한/암/3 53.0 다실바 서인석
7 터보차지 한/암/4 52.5 김태현 강환민
8 그레이팬텀 한/암/4 52.0 오수철 이동국
9 실버문 한/암/5 55.0 최범현 성상현
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 이클립스서 이동하 1
2 퀸즈플라잉 김용근 1
3 트리플에스 김아현
4 라온더토니 조재로 1
5 누리여왕 우인철 1
6 코스모찐 다실바
7 터보차지 김태현
8 그레이팬텀 오수철
9 실버문 최범현 1
2R
국5 1300M 핸디캡
일반 13:35 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 가온보스 미/거/5 55.5 유광희 민장기
2 코어타이거 한/수/3 55.0 서승운 유현명
3 스마트유림 한/거/3 54.0 남정혁 하무선
4 나이스명가 한/암/3 53.5 정도윤 라이스
5 드림마 한/암/5 51.0 김성현 방동석
6 서부이글 한/거/4 52.5 신형철 조용배
7 빅스타 한/암/3 53.0 서강주 권승주
8 스토미데이 한/수/6 52.5 조인권 강형곤
9 벌교빌런 한/암/4 56.5 이현종 강은석
10 대호마 한/수/8 52.5 윤형석 조용배
11 노던퀸 한/암/3 53.5 다나카 라이스
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 가온보스 유광희 1
2 코어타이거 서승운 3 1
3 스마트유림 남정혁 1 2 1
4 나이스명가 정도윤 1 1
5 드림마 김성현
6 서부이글 신형철
7 빅스타 서강주 1
8 스토미데이 조인권 1 1
9 벌교빌런 이현종 1 1
10 대호마 윤형석
11 노던퀸 다나카 1 1 1 1
6R
국5 1200M 핸디캡
일반 14:00 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 송당망치 한/거/5 57.0 안드레 박윤규
2 럭키에이원 한/암/4 52.5 김효정 함완식
3 엑설런트한 한/암/4 51.0 우인철 김동균
4 와달비 한/거/4 52.5 이용호 이동국
5 피엔에스오 한/거/5 51.0 권중석 박윤규
6 연동스타 한/암/3 52.5 루이스 안병기
7 하늘감동 한/거/4 57.0 유승완 김동균
8 남촌서브 한/암/4 52.5 김아현 박지헌
9 용비신화 한/거/3 56.0 다실바 조현수
10 어플리트런 한/거/4 53.0 이동하 토니
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 송당망치 안드레
2 럭키에이원 김효정 1
3 엑설런트한 우인철 1
4 와달비 이용호
5 피엔에스오 권중석
6 연동스타 루이스
7 하늘감동 유승완 1
8 남촌서브 김아현
9 용비신화 다실바 1
10 어플리트런 이동하 1
3R
혼4 1200M 핸디캡
일반 14:25 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 드래곤데빌 미/수/4 53.5 홍환웅 김혜선
2 대로의빛 한/암/3 55.0 서강주 권승주
3 상하이선더 한/수/5 54.5 박재이 민장기
4 희망단비 한/암/3 52.5 정도윤 구민성
5 메가플레이 한/수/4 52.5 다나카 이상영
6 플라이투더 한/암/4 52.5 조인권 구영준
7 차밍보스 미/수/3 57.5 서승운 라이스
8 오아시스위 한/거/4 53.5 남정혁 백광열
9 하늘폭풍 한/거/4 53.0 다비드 김도현
10 골든 한/수/9 55.5 최은경 조용배
11 플렉스탑 한/암/4 52.5 유광희 민장기
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 드래곤데빌 홍환웅 1 1 1 1
2 대로의빛 서강주 2 2
3 상하이선더 박재이 1
4 희망단비 정도윤 1 1 1 1
5 메가플레이 다나카
6 플라이투더 조인권 1
7 차밍보스 서승운 2 2
8 오아시스위 남정혁
9 하늘폭풍 다비드 1 1
10 골든 최은경
11 플렉스탑 유광희
7R
국4 1700M 핸디캡
일반 14:50 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 슈퍼데이 한/수/3 52.5 정정희 안병기
2 포에버길 한/수/3 52.5 최범현 전승규
3 큐피드커맨 한/수/3 52.5 조한별 박재우
4 마이티비트 한/수/3 52.5 다실바 서홍수
5 컴플리트리 한/거/6 57.5 임기원 차우호
6 베스트조이 한/거/4 52.5 송재철 강환민
7 더엑설런트 한/수/3 54.5 조재로 서인석
8 새내파이터 한/수/3 53.0 조성환 문세영
9 비상벨 한/암/4 51.0 김태희 한만달
10 태기산킹 한/수/4 55.5 정우주 서범석
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 슈퍼데이 정정희 1
2 포에버길 최범현 1
3 큐피드커맨 조한별 1
4 마이티비트 다실바
5 컴플리트리 임기원
6 베스트조이 송재철
7 더엑설런트 조재로 1
8 새내파이터 조성환
9 비상벨 김태희
10 태기산킹 정우주 1
4R
혼4 1600M 핸디캡
일반 15:15 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 부경트리플 한/수/4 52.5 서승운 임금만
2 오버로드킹 호/거/3 52.5 이성재 권승주
3 파워풀메니 한/수/3 56.0 진겸 문현철
4 금아인피니 한/거/7 57.5 전진구 이상영
5 딴봉퀸 한/암/6 55.5 신형철 조용배
6 더윈드 한/거/4 55.0 다나카 구영준
7 디먼스파이 미/거/7 53.5 김동영 양영남
8 리치트리 한/수/4 57.0 정도윤 손병철
9 토함산아너 미/수/2 52.5 박재이 백광열
10 내편 한/거/5 56.0 서강주 임성실
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 부경트리플 서승운 1 1 1 2
2 오버로드킹 이성재 1 1
3 파워풀메니 진겸 4 1
4 금아인피니 전진구 1
5 딴봉퀸 신형철
6 더윈드 다나카 1 1
7 디먼스파이 김동영 1 1
8 리치트리 정도윤 1 1
9 토함산아너 박재이 2 2
10 내편 서강주 2
8R
혼4 1800M 핸디캡
일반 15:40 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 별콩 뉴/거/5 53.5 조성환 서인석
2 글로리시티 뉴/수/5 57.0 정우주 이관호
3 홀리데이참 한/거/8 56.0 최범현 임채덕
4 럭키붐 미/거/5 57.0 임다빈 이관호
5 파워에치드 한/거/6 54.5 권중석 심승태
6 창조의아침 미/거/5 56.0 우인철 김동균
7 피프티나인 미/거/3 51.0 김태희 백종수
8 아모스골드 미/수/3 52.5 오수철 최용건
9 남산무적 한/수/7 52.5 다실바 강성오
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 별콩 조성환 1
2 글로리시티 정우주
3 홀리데이참 최범현
4 럭키붐 임다빈 1
5 파워에치드 권중석 1
6 창조의아침 우인철 1
7 피프티나인 김태희
8 아모스골드 오수철
9 남산무적 다실바 1
5R
국5 1400M 핸디캡
일반 16:05 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 벌교의봄 한/거/4 52.5 전진구 이상영
2 나인틴나인 한/암/3 54.0 진겸 토마스
3 닥터헌터 한/수/3 55.5 남정혁 백광열
4 드르쿰다 한/거/4 53.0 다나카 윤영훈
5 월드트리 한/거/3 51.0 홍환웅 손병철
6 플라잉챔피 한/거/4 53.5 최은경 구현완
7 스원퀸 한/암/4 55.0 정도윤 문현철
8 로스트킹덤 한/수/3 53.5 서승운 유현명
9 배다리보석 한/암/4 52.5 신형철 조용배
10 피노파워 한/거/5 52.5 신윤섭 권승주
11 골드로저 한/암/3 52.5 서강주 이정표
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 벌교의봄 전진구
2 나인틴나인 진겸 1 2 1
3 닥터헌터 남정혁 1 1 1
4 드르쿰다 다나카
5 월드트리 홍환웅 3 1
6 플라잉챔피 최은경
7 스원퀸 정도윤 2 1 1
8 로스트킹덤 서승운 1 1 1 1
9 배다리보석 신형철
10 피노파워 신윤섭
11 골드로저 서강주 1
6R
혼3 1400M 핸디캡
일반 16:30 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 버럭 한/거/6 54.5 정도윤 임금만
2 하늘보스 한/수/4 53.5 이성재 김도현
3 벌마의영웅 미/수/5 56.5 신윤섭 양영남
4 더스틴마린 한/수/4 58.0 다비드 강은석
5 브라운루키 한/암/4 52.5 진겸 민장기
6 서귀오름 한/거/5 54.0 최은경 윤영훈
7 윈드미르 한/거/4 53.5 다나카 구영준
8 강서트렌드 한/수/3 53.0 조인권 방동석
9 투혼파이터 한/암/5 53.0 유광희 민장기
10 벌마의에이 한/수/5 56.0 최시대 양영남
11 로널드덕 미/거/4 54.5 서강주 안우성
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 버럭 정도윤
2 하늘보스 이성재 1
3 벌마의영웅 신윤섭 1 1
4 더스틴마린 다비드 1 2
5 브라운루키 진겸 1 1
6 서귀오름 최은경 1 1 1
7 윈드미르 다나카 3 1
8 강서트렌드 조인권 1 1
9 투혼파이터 유광희
10 벌마의에이 최시대 1
11 로널드덕 서강주 1 1
9R
혼2 2000M 핸디캡
일반 16:55 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 거센강호 한/수/4 52.5 유승완 이관호
2 머스탱파워 한/거/7 58.0 안드레 강환민
3 월드참 한/수/7 51.0 권중석 박지헌
4 세광파이터 한/수/5 52.5 루이스 신삼영
5 스톰브레이 한/수/5 53.0 빅투아르 최용건
6 태평히어로 한/수/5 56.0 코지 문세영
7 럭키파티 한/수/5 56.0 조한별 박재우
8 제이디강자 한/수/3 52.5 임다빈 임채덕
9 매글데이 한/거/6 58.0 김정준 이신우
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 거센강호 유승완
2 머스탱파워 안드레 1
3 월드참 권중석
4 세광파이터 루이스
5 스톰브레이 빅투아르 1
6 태평히어로 코지 1
7 럭키파티 조한별
8 제이디강자 임다빈 1
9 매글데이 김정준 1
10R
혼4 1200M 핸디캡
일반 17:25 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 엠파이어스 미/수/2 52.5 루이스 박재우
2 컴플리트디 한/암/4 52.5 김정준 심승태
3 마이티허쉬 미/수/2 51.0 김태희 서홍수
4 싹다나은 한/암/4 53.0 임다빈 함완식
5 펀치케이 미/수/3 52.5 이용호 송문길
6 마호 호/거/3 57.0 유승완 이준철
7 호세 한/암/4 52.5 김태현 박재우
8 이끌림 한/거/3 57.0 이혁 정호익
9 문학루퍼 미/수/3 52.5 안드레 안병기
10 히어로플레 미/수/2 52.5 정우주 백종수
11 이클립스보 한/수/3 52.5 송재철 강성오
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 엠파이어스 루이스
2 컴플리트디 김정준
3 마이티허쉬 김태희
4 싹다나은 임다빈 1
5 펀치케이 이용호
6 마호 유승완 1
7 호세 김태현 1
8 이끌림 이혁 1
9 문학루퍼 안드레
10 히어로플레 정우주
11 이클립스보 송재철 1
11R
혼3 1400M 핸디캡
일반 17:55 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 금빛천하 한/수/6 55.5 다실바 박윤규
2 베스트피치 한/수/3 57.5 김정준 이관호
3 테마탄생 한/거/6 51.5 우인철 차우호
4 무빙볼케이 미/수/3 55.0 이동하 문세영
5 캡틴타임 한/암/5 55.0 송재철 문병기
6 재즈퍼플 한/수/3 53.0 조재로 서인석
7 프리더원 호/수/4 53.5 조한별 문병기
8 용비히어로 미/수/4 53.0 김용근 조현수
9 슈퍼선더 뉴/거/5 58.0 코지 최용건
10 원더풀제트 한/수/5 54.0 최범현 이준철
11 선더에이원 한/거/5 53.0 루이스 함완식
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 금빛천하 다실바
2 베스트피치 김정준 1
3 테마탄생 우인철
4 무빙볼케이 이동하 1
5 캡틴타임 송재철
6 재즈퍼플 조재로 1
7 프리더원 조한별
8 용비히어로 김용근 1
9 슈퍼선더 코지
10 원더풀제트 최범현 1
11 선더에이원 루이스
1R
국6 1400M 별정A
일반 10:35 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 인디미니
2 피엔에스
3 루움축제 14.1② 41.1 15.0 1:30.3② 1회
4 온리유 14.2 41.7 14.9② 1:31.7 3회
5 쾌걸춘향 14.3 42.1 14.9② 1:31.3 1회
6 백호의울
7 메탈인베
8 이스트고 14.2 42.1 15.2 1:33.4 1회
9 해마루챗 14.0① 41.5 14.9② 1:31.2③ 3회
10 걸작마루
11 다나은루 14.1② 40.2 14.8① 1:30.2① 2회
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 인디미니
2 피엔에스  13.8① 13.7①  14.6②  13.9② 1:29.3②
3 루움축제  14.1 14.1  15.0  15.0 1:30.3
4 온리유  14.0② 13.8②  14.1①  13.4① 1:29.2①
5 쾌걸춘향  14.3 14.3  14.9  14.9 1:31.3
6 백호의울
7 메탈인베
8 이스트고  14.2 14.2  15.2  15.2 1:33.4
9 해마루챗  14.1 14.0  14.6②  14.1③ 1:31.2
10 걸작마루
11 다나은루  14.0② 13.8②  14.8  14.8 1:30.1③
2R
국6 1400M 별정A
일반 11:00 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 델타최강 14.6 40.1 14.5③ 1:30.1③ 5회
2 글로벌하
3 지산프리
4 골드엑스 14.4 39.7 13.6② 1:29.4① 2회
5 선더런 13.5① 40.8 14.6 1:29.9② 1회
6 사하라로 14.4 42.3 14.8 1:33.7 6회
7 천마의함 13.8③ 42.0 15.4 1:31.6 1회
8 테이크참
9 피렌체골 13.7② 41.2 14.9 1:30.3 1회
10 피엔에스
11 청강겨울 14.9 38.1 13.1① 1:30.6 2회
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 델타최강  14.3 14.0  14.3③  13.9 1:29.2②
2 글로벌하  14.1 14.1  15.6  15.6 1:31.9
3 지산프리
4 골드엑스  14.2 14.0  13.8②  13.6② 1:28.8①
5 선더런  13.5① 13.5①  14.6  14.6 1:29.9
6 사하라로  14.5 14.2  14.4  13.7③ 1:29.4③
7 천마의함  13.8③ 13.8③  15.4  15.4 1:31.6
8 테이크참
9 피렌체골  13.7② 13.7②  14.9  14.9 1:30.3
10 피엔에스
11 청강겨울  14.6 14.3  13.5①  13.1① 1:30.5
3R
국5 1300M 핸디캡
일반 11:25 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 걸작티아 14.1 38.6 13.5 1:22.1 3회
2 동백 13.7② 38.3 13.7 1:21.2② 3회
3 피어나리 13.8 40.1 14.3 1:22.8 1회
4 어디든지 14.6 39.0 13.3② 1:24.1 9회
5 마이티크 14.0 38.0 13.1① 1:21.9 3회
6 순간의파 14.4 38.4 13.4③ 1:21.8 2회
7 퀸아비게 14.0 39.1 13.9 1:22.7 18회
8 블랙페페 13.7② 38.6 13.6 1:20.8① 1회
9 핫피버 13.4① 39.5 14.1 1:21.4③ 7회
10 스톰크러
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 걸작티아  13.8③ 13.4②  14.2  13.5 1:22.1
2 동백  13.7① 13.4②  14.4  13.7 1:21.2
3 피어나리  13.8③ 13.8  14.3  14.3 1:22.8
4 어디든지  14.4 13.8  13.7③  13.0② 1:20.5②
5 마이티크  14.0 13.9  14.0  13.1 1:21.9
6 순간의파  14.3 14.2  13.4①  13.3 1:21.8
7 퀸아비게  14.1 13.3①  13.9  12.9① 1:19.7①
8 블랙페페  13.7① 13.7  13.6②  13.6 1:20.8③
9 핫피버  13.8③ 13.4②  14.1  13.0② 1:21.4
10 스톰크러  13.8③ 13.7  14.3  14.2 1:22.2
4R
혼3 1400M 핸디캡
일반 12:05 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 파워밴드 14.8 37.4 13.2① 1:27.3② 10회
2 굿해피 14.8 42.3 16.7 1:31.6 3회
3 마음하나 13.6② 39.4 14.1 1:27.2① 1회
4 더선파이 14.0 39.4 14.0 1:28.7 13회
5 드림아너 13.9 39.0 13.6② 1:27.5 6회
6 청룡의칼 13.8 39.6 13.8 1:28.8 6회
7 에펠탑 14.2 39.2 13.7③ 1:27.7 9회
8 럭키프랭 13.4① 39.6 14.1 1:27.4③ 6회
9 위즈파이 13.8 38.8 13.8 1:28.0 3회
10 트리스탄 13.6② 39.9 14.2 1:28.7 5회
11 라온니진 14.7 40.4 14.2 1:30.6 7회
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 파워밴드  14.2 13.7  13.7  13.1 1:26.7
2 굿해피  14.5 14.2  15.2  13.2 1:27.2
3 마음하나  13.6① 13.6  14.1  14.1 1:27.2
4 더선파이  14.1 13.7  13.5②  12.9① 1:25.1①
5 드림아너  13.9 13.7  13.4①  13.0② 1:25.6②
6 청룡의칼  13.6① 13.3①  13.9  13.4 1:25.6②
7 에펠탑  14.0 13.7  13.9  13.6 1:26.4
8 럭키프랭  13.8 13.4③  15.2  13.3 1:26.2
9 위즈파이  13.7③ 13.3①  14.1  13.3 1:27.4
10 트리스탄  13.7③ 13.5  14.3  14.0 1:28.3
11 라온니진  14.2 13.7  13.6③  13.0② 1:26.2
1R
국5 1200M 핸디캡
일반 12:45 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 레이스나 13.5① 40.0 14.3 1:16.1 1회
2 판타스틱
3 골든코드
4 로맨스블 13.9③ 39.6 13.8 1:17.1 14회
5 블랙웨이 14.2 36.0 12.5① 1:13.2① 28회
6 화이트스 14.7 38.2 13.7 1:16.1 3회
7 새내힐 14.0 37.1 12.9② 1:14.6② 9회
8 글로벌포 13.8② 39.0 13.5 1:16.1 3회
9 영광의루 13.9③ 38.6 13.4③ 1:15.3③ 3회
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 레이스나  13.5① 13.5②  14.3  14.3 1:16.1
2 판타스틱
3 골든코드
4 로맨스블  13.7② 13.3①  14.2  13.8 1:15.1③
5 블랙웨이  14.2 13.6③  14.1  12.5① 1:13.2①
6 화이트스  14.3 13.9  13.8③  13.7 1:16.1
7 새내힐  14.5 13.8  13.4①  12.6② 1:14.6②
8 글로벌포  13.8③ 13.8  14.0  13.5 1:16.1
9 영광의루  13.9 13.9  13.5②  13.1③ 1:15.3
5R
국5 1400M 핸디캡
일반 13:10 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 이클립스 13.5① 40.6 14.6 1:28.2① 1회
2 퀸즈플라 13.7③ 42.0 15.4 1:31.4 3회
3 트리플에 14.0 40.2 14.0 1:31.1 3회
4 라온더토
5 누리여왕
6 코스모찐 14.8 38.1 13.7② 1:29.0② 3회
7 터보차지 13.5① 41.3 14.8 1:30.5③ 5회
8 그레이팬 14.7 38.0 13.1① 1:30.7 15회
9 실버문 14.1 40.2 13.8③ 1:30.5③ 3회
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 이클립스  13.5① 13.5①  14.6  14.6 1:28.2①
2 퀸즈플라  13.7② 13.6③  14.8  14.3 1:30.4
3 트리플에  14.2 14.0  14.1  14.0 1:30.7
4 라온더토
5 누리여왕
6 코스모찐  14.4 13.9  14.0②  13.7 1:29.0③
7 터보차지  13.7② 13.5①  14.6  13.5② 1:29.8
8 그레이팬  14.4 13.9  13.6①  12.9① 1:28.4②
9 실버문  14.2 13.6③  14.0②  13.5② 1:29.1
2R
국5 1300M 핸디캡
일반 13:35 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 가온보스 15.0 39.5 13.6 1:22.1② 5회
2 코어타이
3 스마트유 14.2② 39.3 13.4 1:23.1 1회
4 나이스명 14.5 38.9 13.5 1:23.7 4회
5 드림마 14.6 38.1 13.1③ 1:23.0 10회
6 서부이글 15.8 37.7 13.0① 1:23.4 3회
7 빅스타 14.4 38.7 13.4 1:22.8 3회
8 스토미데 14.7 38.7 13.1③ 1:22.8 9회
9 벌교빌런 14.0① 39.1 13.7 1:21.8① 4회
10 대호마 14.3③ 40.2 14.1 1:23.5 13회
11 노던퀸 14.4 38.3 13.0① 1:22.2③ 7회
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 가온보스  14.3③ 14.0②  13.8  13.6 1:20.9①
2 코어타이
3 스마트유  14.2① 14.2  13.4①  13.4 1:23.1
