경주 정보가 없습니다.
1R
국6
1000M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴하버 | 한/수/2 | 55.0 | 임다빈 | 배휴준 | ![]() |
| 2 | 라이징스톰 | 한/수/2 | 55.0 | 조재로 | 서인석 | ![]() |
| 3 | 러시퀸 | 한/암/2 | 53.0 | 조상범 | 이강서 | ![]() |
| 4 | 나우데이즈 | 한/암/2 | 53.0 | 유승완 | 박지헌 | ![]() |
| 5 | 위너라이징 | 한/암/2 | 53.0 | 송재철 | 송문길 | ![]() |
| 6 | 모닝벨 | 한/수/2 | 55.0 | 임기원 | 박재우 | ![]() |
| 7 | 나루파크 | 한/암/2 | 52.0 | 우인철 | 임채덕 | ![]() |
| 8 | 카우보이스 | 한/수/2 | 55.0 | 장추열 | 박지헌 | ![]() |
| 9 | 누리챔프 | 한/수/2 | 55.0 | 이혁 | 홍윤화 | ![]() |
| 10 | 오섬모닝 | 한/수/2 | 55.0 | 김태훈 | 이준철 | ![]() |
| 11 | 와와삭스 | 한/암/2 | 53.0 | 김효정 | 리카디 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 보스턴하버 | 임다빈 | 1 | |||||
| 2 | 라이징스톰 | 조재로 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 러시퀸 | 조상범 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 나우데이즈 | 유승완 | 1 | 1 | 2 | |||
| 5 | 위너라이징 | 송재철 | 4 | 5 | 1 | |||
| 6 | 모닝벨 | 임기원 | 1 | 2 | 3 | |||
| 7 | 나루파크 | 우인철 | ||||||
| 8 | 카우보이스 | 장추열 | 1 | |||||
| 9 | 누리챔프 | 이혁 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 10 | 오섬모닝 | 김태훈 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 11 | 와와삭스 | 김효정 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
2R
국6
1400M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 블루피니시 | 한/거/2 | 55.0 | 유승완 | 김동균 | ![]() |
| 2 | 파워레이서 | 한/암/2 | 53.0 | 최범현 | 홍윤화 | ![]() |
| 3 | 캔들스스타 | 한/암/2 | 53.0 | 조재로 | 서인석 | ![]() |
| 4 | 백산레이스 | 한/수/2 | 55.0 | 임다빈 | 정호익 | ![]() |
| 5 | 시실리 | 한/암/2 | 53.0 | 이동하 | 토니 | ![]() |
| 6 | 명뷰티풀 | 한/암/2 | 53.0 | 송재철 | 문병기 | ![]() |
| 7 | 오버앤오버 | 한/수/2 | 55.0 | 이용호 | 송문길 | ![]() |
| 8 | 샤프가이 | 한/수/2 | 55.0 | 안드레 | 문병기 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 블루피니시 | 유승완 | ||||||
| 2 | 파워레이서 | 최범현 | 3 | 6 | 1 | |||
| 3 | 캔들스스타 | 조재로 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 4 | 백산레이스 | 임다빈 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5 | 시실리 | 이동하 | 4 | |||||
| 6 | 명뷰티풀 | 송재철 | 6 | 3 | 1 | |||
| 7 | 오버앤오버 | 이용호 | 4 | 2 | ||||
| 8 | 샤프가이 | 안드레 | 2 | 2 | ||||
3R
국6
1200M
별정A
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 풀스트라이 | 한/암/2 | 53.0 | 조상범 | 심승태 | ![]() |
| 2 | 군주민수 | 한/거/3 | 56.0 | 코지 | 성상현 | ![]() |
| 3 | 터치더스카 | 한/암/4 | 54.0 | 조한별 | 박천서 | ![]() |
| 4 | 마이돌풍 | 한/암/3 | 54.0 | 안드레 | 서인석 | ![]() |
| 5 | 라이즈파워 | 한/수/3 | 55.0 | 우인철 | 김동균 | ![]() |
| 6 | 골드레인 | 한/암/3 | 54.0 | 오수철 | 안병기 | ![]() |
| 7 | 파워풀돈 | 한/암/3 | 54.0 | 정우주 | 함완식 | ![]() |
| 8 | 마리우스길 | 한/수/2 | 55.0 | 조재로 | 안병기 | ![]() |
| 9 | 화이트스톰 | 한/암/3 | 54.0 | 김정준 | 이강서 | ![]() |
| 10 | 마이티챔프 | 한/수/3 | 56.0 | 빅투아르 | 조현수 | ![]() |
| 11 | 한화륭 | 한/암/3 | 54.0 | 김아현 | 한만달 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 풀스트라이 | 조상범 | 3 | 6 | 1 | |||
| 2 | 군주민수 | 코지 | ||||||
| 3 | 터치더스카 | 조한별 | 2 | 5 | 3 | |||
| 4 | 마이돌풍 | 안드레 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| 5 | 라이즈파워 | 우인철 | ||||||
| 6 | 골드레인 | 오수철 | ||||||
| 7 | 파워풀돈 | 정우주 | 1 | |||||
| 8 | 마리우스길 | 조재로 | 1 | 1 | 4 | |||
| 9 | 화이트스톰 | 김정준 | 1 | 3 | ||||
| 10 | 마이티챔프 | 빅투아르 | 8 | 1 | 1 | |||
| 11 | 한화륭 | 김아현 | ||||||
4R
국5
1300M
핸디캡
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스터닝서브 | 한/수/5 | 54.5 | 루이스 | 서인석 | ![]() |
| 2 | 블랙스펙터 | 한/수/5 | 51.0 | 권중석 | 배휴준 | ![]() |
| 3 | 아모스최강 | 한/거/4 | 53.5 | 코지 | 최용건 | ![]() |
| 4 | 초월마 | 한/거/4 | 57.0 | 이혁 | 문병기 | ![]() |
| 5 | 마이웨이보 | 미/거/3 | 54.5 | 최범현 | 서인석 | ![]() |
| 6 | 서프라이즈 | 한/거/3 | 56.5 | 정정희 | 리카디 | ![]() |
| 7 | 제주블루 | 한/암/3 | 52.5 | 김태현 | 박지헌 | ![]() |
| 8 | 청룡기운 | 한/거/4 | 52.5 | 김태훈 | 한만달 | ![]() |
| 9 | 레인스타 | 한/암/5 | 52.5 | 김정준 | 심승태 | ![]() |
| 10 | 이안퍼펙트 | 한/거/3 | 53.0 | 김용근 | 함완식 | ![]() |
| 11 | 스페셜포스 | 한/암/5 | 52.5 | 조상범 | 임채덕 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 스터닝서브 | 루이스 | 3 | 5 | 1 | |||
| 2 | 블랙스펙터 | 권중석 | ||||||
| 3 | 아모스최강 | 코지 | 1 | 3 | ||||
| 4 | 초월마 | 이혁 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
| 5 | 마이웨이보 | 최범현 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 서프라이즈 | 정정희 | 8 | 2 | ||||
| 7 | 제주블루 | 김태현 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 8 | 청룡기운 | 김태훈 | ||||||
| 9 | 레인스타 | 김정준 | 1 | 2 | 3 | |||
| 10 | 이안퍼펙트 | 김용근 | 1 | |||||
| 11 | 스페셜포스 | 조상범 | ||||||
1R
국5
1300M
핸디캡
일반 12:45 전체인기도
일반 12:45 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최강루이스 | 한/거/4 | 56.5 | 다나카 | 강형곤 | ![]() |
| 2 | 여운 | 한/암/3 | 55.0 | 채상현 | 구민성 | ![]() |
| 3 | 무쌍의반석 | 미/거/4 | 56.5 | 김어수 | 양영남 | ![]() |
| 4 | 블루오키드 | 한/암/3 | 52.5 | 서강주 | 토마스 | ![]() |
| 5 | 오아시스킹 | 한/수/3 | 55.5 | 정도윤 | 백광열 | ![]() |
| 6 | 워너비위드 | 한/암/5 | 52.5 | 최은경 | 김혜선 | ![]() |
| 7 | 에이스크로 | 한/암/2 | 52.5 | 서승운 | 최기홍 | ![]() |
| 8 | 캄패스트 | 미/암/4 | 52.5 | 이현종 | 강형곤 | ![]() |
| 9 | 모어퀴클리 | 한/암/3 | 51.0 | 윤형석 | 손병직 | ![]() |
| 10 | 월드볼드맨 | 한/수/3 | 54.5 | 조인권 | 임성실 | ![]() |
| 11 | 프라임록 | 미/거/4 | 53.0 | 홍환웅 | 강은석 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 최강루이스 | 다나카 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 2 | 여운 | 채상현 | 1 | 1 | 7 | |||
| 3 | 무쌍의반석 | 김어수 | 1 | |||||
| 4 | 블루오키드 | 서강주 | ||||||
| 5 | 오아시스킹 | 정도윤 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 워너비위드 | 최은경 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 에이스크로 | 서승운 | 6 | 2 | 1 | |||
| 8 | 캄패스트 | 이현종 | ||||||
| 9 | 모어퀴클리 | 윤형석 | ||||||
| 10 | 월드볼드맨 | 조인권 | 1 | 5 | ||||
| 11 | 프라임록 | 홍환웅 | 1 | |||||
5R
국5
1400M
핸디캡
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벌교엠퍼러 | 한/수/3 | 55.0 | 김철호 | 문세영 | ![]() |
| 2 | 내길의여정 | 한/거/4 | 56.5 | 이혁 | 서인석 | ![]() |
| 3 | 무한아르고 | 미/암/5 | 53.0 | 오수철 | 최용건 | ![]() |
| 4 | 브리도갤럭 | 한/거/3 | 54.0 | 빅투아르 | 정하백 | ![]() |
| 5 | 스마트해성 | 한/암/3 | 52.5 | 김태훈 | 조현수 | ![]() |
| 6 | 일급비술 | 한/암/3 | 52.5 | 송재철 | 전승규 | ![]() |
| 7 | 학산헤니 | 한/수/3 | 52.5 | 코지 | 박재우 | ![]() |
| 8 | 원더풀치프 | 한/수/4 | 53.5 | 정우주 | 서인석 | ![]() |
| 9 | 이안퍼스트 | 한/수/3 | 54.0 | 김용근 | 함완식 | ![]() |
| 10 | 블레이징엔 | 한/수/3 | 55.0 | 정정희 | 서범석 | ![]() |
| 11 | 글로리조이 | 한/거/4 | 52.5 | 조재로 | 차우호 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 벌교엠퍼러 | 김철호 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
| 2 | 내길의여정 | 이혁 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 무한아르고 | 오수철 | ||||||
| 4 | 브리도갤럭 | 빅투아르 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| 5 | 스마트해성 | 김태훈 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 일급비술 | 송재철 | 1 | 2 | ||||
| 7 | 학산헤니 | 코지 | 2 | 1 | ||||
| 8 | 원더풀치프 | 정우주 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 9 | 이안퍼스트 | 김용근 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 10 | 블레이징엔 | 정정희 | 1 | 3 | ||||
| 11 | 글로리조이 | 조재로 | 1 | 1 | 2 | |||
2R
국5
1200M
핸디캡
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태양으뜸 | 한/암/6 | 52.5 | 신형철 | 조용배 | ![]() |
| 2 | 희망타요 | 한/거/4 | 56.5 | 정도윤 | 구민성 | ![]() |
| 3 | 블랙질주 | 한/암/5 | 55.0 | 서강주 | 박재호 | ![]() |
| 4 | 불의평화 | 한/수/4 | 53.0 | 홍환웅 | 강형곤 | ![]() |
| 5 | 블루헌터 | 한/암/3 | 54.5 | 다나카 | 토마스 | ![]() |
| 6 | 빅토리아축 | 한/암/3 | 54.0 | 정동철 | 임성실 | ![]() |
| 7 | 대성돌풍 | 한/암/5 | 52.5 | 윤형석 | 하무선 | ![]() |
| 8 | 그레이트파 | 한/암/3 | 55.0 | 송경윤 | 최기홍 | ![]() |
| 9 | 불빛강자 | 한/수/3 | 55.0 | 서승운 | 임금만 | ![]() |
| 10 | 승리예약 | 한/암/4 | 52.5 | 이성재 | 강형곤 | ![]() |
| 11 | 파이널어택 | 한/암/4 | 52.5 | 유광희 | 손병직 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 태양으뜸 | 신형철 | 2 | |||||
| 2 | 희망타요 | 정도윤 | 6 | 1 | 2 | |||
| 3 | 블랙질주 | 서강주 | 4 | 3 | ||||
| 4 | 불의평화 | 홍환웅 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 블루헌터 | 다나카 | 1 | 2 | 2 | |||
| 6 | 빅토리아축 | 정동철 | ||||||
| 7 | 대성돌풍 | 윤형석 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 그레이트파 | 송경윤 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 9 | 불빛강자 | 서승운 | 2 | 6 | 1 | |||
| 10 | 승리예약 | 이성재 | 1 | |||||
| 11 | 파이널어택 | 유광희 | ||||||
6R
국5
1700M
핸디캡
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 블랙선 | 한/암/3 | 54.0 | 임다빈 | 정호익 | ![]() |
| 2 | 럭키링맨 | 호/수/3 | 57.0 | 김용근 | 이준철 | ![]() |
| 3 | 클로버톱 | 미/거/3 | 57.0 | 김태훈 | 전승규 | ![]() |
| 4 | 케이삭스 | 한/수/2 | 54.0 | 김효정 | 리카디 | ![]() |
| 5 | 스카일러태 | 한/거/3 | 55.0 | 빅투아르 | 정하백 | ![]() |
| 6 | 내게로와줘 | 한/거/4 | 52.5 | 오수철 | 최용건 | ![]() |
| 7 | 퍼펙트건맨 | 한/거/6 | 51.0 | 권중석 | 배휴준 | ![]() |
| 8 | 파워풀아크 | 한/암/3 | 53.0 | 송재철 | 서인석 | ![]() |
| 9 | 오피에스탑 | 한/수/4 | 54.0 | 조재로 | 김동철 | ![]() |
| 10 | 파이널질주 | 한/암/6 | 52.5 | 조상범 | 임채덕 | ![]() |
| 11 | 글로벌랜드 | 한/암/3 | 52.5 | 유승완 | 이준철 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 블랙선 | 임다빈 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 럭키링맨 | 김용근 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 클로버톱 | 김태훈 | 4 | 4 | ||||
| 4 | 케이삭스 | 김효정 | 1 | |||||
| 5 | 스카일러태 | 빅투아르 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
| 6 | 내게로와줘 | 오수철 | 1 | |||||
| 7 | 퍼펙트건맨 | 권중석 | ||||||
| 8 | 파워풀아크 | 송재철 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
| 9 | 오피에스탑 | 조재로 | 1 | |||||
| 10 | 파이널질주 | 조상범 | ||||||
| 11 | 글로벌랜드 | 유승완 | 2 | 5 | 2 | |||
3R
국4
1200M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스타파크 | 한/거/6 | 52.5 | 김어수 | 조용배 | ![]() |
| 2 | 퀸즈드래곤 | 한/암/4 | 52.5 | 서강주 | 유현명 | ![]() |
| 3 | 서부캡틴 | 한/거/5 | 55.0 | 이현종 | 최기홍 | ![]() |
| 4 | 투투플라잉 | 한/암/6 | 52.5 | 신형철 | 조용배 | ![]() |
| 5 | 탐라퍼스트 | 한/수/4 | 57.5 | 정도윤 | 문현철 | ![]() |
| 6 | 파워풀선더 | 한/수/3 | 52.5 | 김동영 | 구민성 | ![]() |
| 7 | 비케이스피 | 한/암/3 | 52.5 | 이성재 | 강형곤 | ![]() |
| 8 | 상임스타 | 한/암/5 | 52.5 | 신윤섭 | 최기홍 | ![]() |
| 9 | 트릭샷 | 한/수/3 | 54.5 | 조인권 | 임성실 | ![]() |
| 10 | 퀸윈드 | 한/암/3 | 52.5 | 송경윤 | 구영준 | ![]() |
| 11 | 라이트닝포 | 한/수/3 | 53.5 | 홍환웅 | 토마스 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 스타파크 | 김어수 | 1 | |||||
| 2 | 퀸즈드래곤 | 서강주 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 3 | 서부캡틴 | 이현종 | ||||||
| 4 | 투투플라잉 | 신형철 | ||||||
| 5 | 탐라퍼스트 | 정도윤 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 6 | 파워풀선더 | 김동영 | ||||||
| 7 | 비케이스피 | 이성재 | 2 | 4 | 1 | |||
| 8 | 상임스타 | 신윤섭 | ||||||
| 9 | 트릭샷 | 조인권 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| 10 | 퀸윈드 | 송경윤 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 11 | 라이트닝포 | 홍환웅 | 1 | 1 | 3 | |||
7R
혼1
2300M
별정B
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트라움킹 | 한/수/5 | 54.0 | 장추열 | 이준철 | ![]() |
| 2 | 지모션 | 한/거/6 | 54.0 | 김효정 | 리카디 | ![]() |
| 3 | 머스킷데이 | 한/수/4 | 54.0 | 마이아 | 문병기 | ![]() |
| 4 | 어서말을해 | 미/수/5 | 54.0 | 루이스 | 최용건 | ![]() |
| 5 | 제타마스터 | 한/거/6 | 55.0 | 이동하 | 문세영 | ![]() |
| 6 | 이스트웨스 | 미/거/5 | 54.0 | 유승완 | 박지헌 | ![]() |
| 7 | 글로벌삭스 | 미/거/9 | 54.0 | 김용근 | 강성오 | ![]() |
| 8 | 블랙벨트 | 한/수/5 | 56.0 | 정정희 | 리카디 | ![]() |
| 9 | 용암세상 | 한/거/5 | 54.0 | 임다빈 | 임채덕 | ![]() |
| 10 | 페퍼엑스 | 미/수/4 | 57.0 | 이혁 | 강성오 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 트라움킹 | 장추열 | 2 | 1 | 2 | |||
| 2 | 지모션 | 김효정 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 머스킷데이 | 마이아 | 7 | 2 | ||||
| 4 | 어서말을해 | 루이스 | ||||||
| 5 | 제타마스터 | 이동하 | 1 | 2 | ||||
| 6 | 이스트웨스 | 유승완 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| 7 | 글로벌삭스 | 김용근 | ||||||
| 8 | 블랙벨트 | 정정희 | 2 | 3 | ||||
| 9 | 용암세상 | 임다빈 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 10 | 페퍼엑스 | 이혁 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
4R
혼4
1800M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소드윙 | 한/거/4 | 57.5 | 서강주 | 권승주 | ![]() |
| 2 | 엘카사도르 | 미/거/4 | 52.5 | 이현종 | 안우성 | ![]() |
| 3 | 은성영웅 | 한/수/7 | 56.5 | 채상현 | 윤영훈 | ![]() |
| 4 | 모스트원티 | 한/수/4 | 53.0 | 서승운 | 유현명 | ![]() |
| 5 | 아리온의빛 | 한/거/4 | 52.5 | 윤형석 | 하무선 | ![]() |
| 6 | 닥터캐리 | 한/거/3 | 57.0 | 다나카 | 박재호 | ![]() |
| 7 | 상임볼트 | 한/수/5 | 51.0 | 홍환웅 | 임금만 | ![]() |
| 8 | 데이지티아 | 미/암/3 | 52.5 | 정도윤 | 토마스 | ![]() |
| 9 | 브라운팰컨 | 한/암/5 | 52.0 | 최은경 | 임금만 | ![]() |
| 10 | 메이크잇베 | 한/수/4 | 53.5 | 김동영 | 양영남 | ![]() |
| 11 | 올더베스트 | 한/암/3 | 52.5 | 신윤섭 | 백광열 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 소드윙 | 서강주 | 1 | 3 | 2 | |||
| 2 | 엘카사도르 | 이현종 | 1 | |||||
| 3 | 은성영웅 | 채상현 | 1 | 1 | 5 | |||
| 4 | 모스트원티 | 서승운 | 4 | 2 | 1 | |||
| 5 | 아리온의빛 | 윤형석 | 1 | |||||
| 6 | 닥터캐리 | 다나카 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 7 | 상임볼트 | 홍환웅 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 데이지티아 | 정도윤 | 3 | 2 | 4 | |||
| 9 | 브라운팰컨 | 최은경 | 1 | |||||
| 10 | 메이크잇베 | 김동영 | 3 | |||||
| 11 | 올더베스트 | 신윤섭 | ||||||
8R
혼4
1400M
핸디캡
일반 15:40 전체인기도
일반 15:40 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이티대시 | 미/수/4 | 53.5 | 우인철 | 조현수 | ![]() |
| 2 | 성실대로 | 한/암/5 | 52.5 | 정우주 | 심승태 | ![]() |
| 3 | 슈프림다이 | 미/암/2 | 52.5 | 이동하 | 강성오 | ![]() |
| 4 | 플라잉스마 | 한/암/3 | 51.0 | 김용근 | 토니 | ![]() |
| 5 | 아모스천하 | 한/거/4 | 52.5 | 정정희 | 최용건 | ![]() |
| 6 | 라온더벨몬 | 한/암/4 | 52.5 | 조상범 | 이강서 | ![]() |
| 7 | 선돌풍 | 미/수/3 | 55.5 | 조재로 | 문세영 | ![]() |
| 8 | 아리온퀸카 | 한/암/3 | 52.5 | 임다빈 | 이동국 | ![]() |
| 9 | 청산돌풍 | 한/수/3 | 55.5 | 임기원 | 이관호 | ![]() |
| 10 | 검이불루 | 한/암/6 | 55.0 | 권중석 | 강환민 | ![]() |
| 11 | 픽처 | 미/거/4 | 56.5 | 이혁 | 강성오 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 마이티대시 | 우인철 | ||||||
| 2 | 성실대로 | 정우주 | 1 | |||||
| 3 | 슈프림다이 | 이동하 | 3 | 4 | 1 | |||
| 4 | 플라잉스마 | 김용근 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | 아모스천하 | 정정희 | 1 | |||||
| 6 | 라온더벨몬 | 조상범 | 1 | |||||
| 7 | 선돌풍 | 조재로 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
| 8 | 아리온퀸카 | 임다빈 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 9 | 청산돌풍 | 임기원 | 1 | 2 | 3 | |||
| 10 | 검이불루 | 권중석 | ||||||
| 11 | 픽처 | 이혁 | 1 | 1 | 1 | |||
5R
혼4
1400M
핸디캡
일반 16:05 전체인기도
일반 16:05 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 돌핀킥 | 한/암/4 | 53.0 | 서강주 | 권승주 | ![]() |
| 2 | 위닝트리 | 한/거/4 | 55.0 | 정도윤 | 손병철 | ![]() |
| 3 | 스마트러너 | 일/수/3 | 52.5 | 김동영 | 김도현 | ![]() |
| 4 | 조이오브퀸 | 한/암/3 | 52.5 | 조인권 | 안우성 | ![]() |
| 5 | 청춘은자유 | 한/수/3 | 53.5 | 홍환웅 | 토마스 | ![]() |
| 6 | 벨로시퀸 | 한/암/3 | 52.5 | 송경윤 | 최기홍 | ![]() |
| 7 | 윈드소드 | 한/수/3 | 52.5 | 이성재 | 권승주 | ![]() |
| 8 | 아처하트 | 미/거/3 | 53.5 | 서승운 | 문현철 | ![]() |
| 9 | 메가머신 | 한/거/4 | 55.0 | 이현종 | 강형곤 | ![]() |
| 10 | 테이크인디 | 미/거/3 | 52.5 | 다나카 | 이상영 | ![]() |
| 11 | 글로벌히로 | 한/암/4 | 52.5 | 최은경 | 조용배 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 돌핀킥 | 서강주 | 1 | 5 | 1 | |||
| 2 | 위닝트리 | 정도윤 | 5 | 1 | 2 | |||
| 3 | 스마트러너 | 김동영 | ||||||
| 4 | 조이오브퀸 | 조인권 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 5 | 청춘은자유 | 홍환웅 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6 | 벨로시퀸 | 송경윤 | ||||||
| 7 | 윈드소드 | 이성재 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 아처하트 | 서승운 | 3 | 4 | ||||
| 9 | 메가머신 | 이현종 | 2 | |||||
| 10 | 테이크인디 | 다나카 | 1 | 2 | 1 | |||
| 11 | 글로벌히로 | 최은경 | 1 | |||||
6R
국3
1400M
핸디캡
일반 16:30 전체인기도
일반 16:30 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무적이 | 한/수/3 | 52.0 | 홍환웅 | 권승주 | ![]() |
| 2 | 슈퍼에어로 | 한/수/3 | 57.0 | 다나카 | 라이스 | ![]() |
| 3 | 윈드불릿 | 한/거/4 | 52.5 | 최은경 | 민장기 | ![]() |
| 4 | 운주위너 | 한/거/5 | 52.5 | 채상현 | 윤영훈 | ![]() |
| 5 | 대호나라 | 한/암/6 | 52.5 | 이현종 | 강은석 | ![]() |
| 6 | 소리태풍 | 한/거/8 | 58.0 | 이성재 | 강형곤 | ![]() |
| 7 | 판타스틱블 | 한/거/4 | 53.5 | 조인권 | 손병철 | ![]() |
| 8 | 앙코르 | 한/수/3 | 52.5 | 서승운 | 최기홍 | ![]() |
| 9 | 컬럼비아챔 | 한/암/5 | 52.5 | 김동영 | 권승주 | ![]() |
| 10 | 스카이질주 | 한/수/5 | 53.5 | 송경윤 | 강은석 | ![]() |
| 11 | 스트로베리 | 한/암/3 | 52.5 | 정도윤 | 이정표 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
