경주 정보가 없습니다.
1R
국6등급
1300M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
2R
국6등급
1200M
별정A
일반 11:40 전체인기도
일반 11:40 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
3R
국6등급
1400M
별정A
일반 12:20 전체인기도
일반 12:20 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
4R
국5등급
1200M
핸디캡
일반 13:00 전체인기도
일반 13:00 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
5R
국5등급
1300M
핸디캡
일반 13:40 전체인기도
일반 13:40 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
6R
국5등급
1400M
핸디캡
일반 14:20 전체인기도
일반 14:20 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
7R
국4등급
1200M
핸디캡
일반 15:00 전체인기도
일반 15:00 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
8R
혼4등급
1300M
핸디캡
일반 15:40 전체인기도
일반 15:40 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
9R
혼4등급
1700M
핸디캡
일반 16:25 전체인기도
일반 16:25 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
10R
혼3등급
1800M
핸디캡
일반 17:05 전체인기도
일반 17:05 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
전체인기도전체인기도 닫기
1R
국6등급
1300M
별정A
일반
11:00
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 바람개비 | 장추열 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2 | 그린재킷 | 빅투아르 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| 3 | 라스트케이 | 조한별 | 1 | 1 | 3 | |||
| 4 | 마이티포인 | 조상범 | ||||||
| 5 | 컴플리트터 | 코지 | 2 | 6 | 1 | |||
| 6 | 별처럼 | 김태훈 | 1 | |||||
| 7 | 빅토리시크 | 김효정 | ||||||
| 8 | 머니무브 | 푸르칸 | 3 | 5 | 3 | |||
| 9 | 제축산지로 | 김정준 | 1 | |||||
| 10 | 거대한빛 | (-3)우인철 | ||||||
| 11 | 우루스사비 | 송재철 | 1 | 5 | ||||
| 12 | 메가윈드 | 씨씨웡 | 1 | |||||
2R
국6등급
1200M
별정A
일반
11:40
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 금성축제 | 김아현 | ||||||
| 2 | 다이아질주 | 김태훈 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 스터닝스피 | 송재철 | 1 | |||||
| 4 | 불패의여왕 | 조한별 | 1 | 2 | 5 | |||
| 5 | 케이퀸 | 이혁 | 2 | |||||
| 6 | 서울비행 | 코지 | 2 | 8 | 1 | |||
| 7 | 대한파워 | 장추열 | 6 | 2 | 1 | |||
| 8 | 퍼플코리아 | 김효정 | 9 | 2 | ||||
| 9 | 고산봉 | 정우주 | 1 | 2 | 1 | |||
| 10 | 크리솔힐즈 | 오수철 | ||||||
| 11 | 서부위스트 | (-3)권중석 | 1 | 2 | ||||
3R
국6등급
1400M
별정A
일반
12:20
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 신천하트 | 유승완 | ||||||
| 2 | 제주프린세 | 루이스 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 다이나믹송 | 김태현 | ||||||
| 4 | 드림다이아 | 조한별 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | 케이엔스톰 | 임기원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 6 | 황금마스크 | 조상범 | 1 | |||||
| 7 | 다정한 | 씨씨웡 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 삼정위너 | 장추열 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| 9 | 파워풀프라 | (-3)우인철 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | 스파이스밴 | 푸르칸 | 1 | |||||
| 11 | 베스트에이 | 김효정 | ||||||
4R
국5등급
1200M
핸디캡
일반
13:00
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 동방포스 | 이용호 | 1 | 2 | ||||
| 2 | 컴플리트하 | 임기원 | ||||||
| 3 | 위즈드림 | 이혁 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
| 4 | 세븐카이저 | 김효정 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| 5 | 컴플리트스 | 조한별 | 1 | 2 | 3 | |||
| 6 | 라온더플루 | 조재로 | 10 | 1 | ||||
| 7 | 실버문 | 김태훈 | ||||||
| 8 | 비케이러브 | (-3)권중석 | 1 | |||||
| 9 | 빅블레드 | (-4)조성환 | ||||||
| 10 | 영원한스타 | 송재철 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
| 11 | 예스엔젤 | 루이스 | 2 | 1 | 1 | |||
5R
국5등급
1300M
핸디캡
일반
13:40
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 유니카 | 코지 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
| 2 | 삼정레이디 | (-3)우인철 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 스위트송 | 조재로 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 4 | 퀸아비게일 | 정우주 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 준마포스 | 씨씨웡 | 1 | 2 | ||||
| 6 | 선더여걸 | 오수철 | 1 | 3 | 3 | |||
| 7 | 라라걸 | 송재철 | 1 | |||||
| 8 | 엑스텐 | 이혁 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | 마이티샤인 | 장추열 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 10 | 아리온퀸카 | 김정준 | 2 | 2 | 2 | |||
| 11 | 두레이쇼 | 유승완 | 1 | |||||
6R
국5등급
1400M
핸디캡
일반
14:20
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 엠지퍼스트 | 정우주 | ||||||
| 2 | 브라운맘마 | 조한별 | 5 | 5 | ||||
| 3 | 넘버원삭스 | (-3)우인철 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 태기산킹 | 루이스 | 1 | 1 | 3 | |||
| 5 | 용비킹 | 조상범 | ||||||
| 6 | 이안퍼펙트 | 송재철 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| 7 | 트리플팔메 | 장추열 | 4 | 4 | 3 | |||
| 8 | 엔트로피 | 푸르칸 | 2 | 3 | 5 | |||
| 9 | 블랙러시안 | 임기원 | 1 | |||||
| 10 | 따뜻한위로 | 씨씨웡 | 1 | 3 | 3 | |||
| 11 | 뷰티풀화성 | (-3)권중석 | ||||||
7R
국4등급
1200M
핸디캡
일반
15:00
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 천마호령 | 김태훈 | 9 | 2 | ||||
| 2 | 거센폭주 | 푸르칸 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 3 | 마이티아미 | (-3)우인철 | 1 | 2 | ||||
| 4 | 터보삭스 | 조한별 | ||||||
| 5 | 매직스트롱 | 코지 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | 글로벌서브 | (-4)조성환 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
| 7 | 스파클링 | (-3)권중석 | 1 | 1 | 4 | |||
| 8 | 정성바이스 | 정우주 | ||||||
| 9 | 라온더케이 | 김정준 | 1 | 4 | 5 | |||
| 10 | 벌교차돌 | 김철호 | ||||||
| 11 | 찬란한불꽃 | 오수철 | 1 | |||||
8R
혼4등급
1300M
핸디캡
일반
15:40
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 마터호른케 | 유승완 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2 | 코리안드림 | 마이아 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 3 | 한마디말도 | 조한별 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 픽처 | 루이스 | 1 | 4 | 1 | |||
| 5 | 스페셜힐 | 코지 | ||||||
| 6 | 원다이아 | 조재로 | 1 | |||||
| 7 | 사하라칸 | 씨씨웡 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 8 | 칸비그레이 | 빅투아르 | 1 | 1 | 4 | |||
| 9 | 캄인스톰 | (-4)조성환 | ||||||
| 10 | 한강판타스 | 김철호 | 1 | 3 | ||||
| 11 | 천궁스톰 | 김태훈 | ||||||
9R
혼4등급
1700M
핸디캡
일반
16:25
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 티나케이 | 푸르칸 | 1 | |||||
| 2 | 마이머닝스 | 빅투아르 | 1 | 2 | 2 | |||
| 3 | 축배를들어 | 마이아 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 4 | 굿모닝컴 | 조재로 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 5 | 학산카이로 | 씨씨웡 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 6 | 에어포스원 | 코지 | 3 | 7 | 1 | |||
| 7 | 하이퍼엑스 | 이혁 | ||||||
| 8 | 정상히어로 | 장추열 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 9 | 젠틀야라 | (-4)조성환 | ||||||
| 10 | 캔버스엔고 | 김정준 | 1 | |||||
| 11 | 남산록 | 김효정 | ||||||
10R
혼3등급
1800M
핸디캡
일반
17:05
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 감사의힘 | 김효정 | 5 | 3 | 3 | |||
| 2 | 슈퍼블루문 | 조재로 | ||||||
| 3 | 케이드래곤 | 장추열 | 1 | |||||
| 4 | 나소챗 | 김철호 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
| 5 | 서클에이 | 푸르칸 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
| 6 | 위즈파이터 | 이혁 | 2 | 3 | 3 | |||
| 7 | 킹다이아 | (-3)우인철 | 1 | |||||
| 8 | 월드블레임 | 빅투아르 | 1 | 4 | 3 | |||
| 9 | 드래곤스퀘 | 마이아 | ||||||
| 10 | 골든아너 | 송재철 | ||||||
| 11 | 글로리시티 | 정우주 | 1 | 1 | 3 | |||
11R
2등급
1400M
핸디캡
일반
17:50
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 그대만있다 | 씨씨웡 | 10 | 1 | ||||
| 2 | 강나루 | 김태훈 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 3 | 제이에스로 | 장추열 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 블루레몬 | 빅투아르 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 모어댄조크 | 조재로 | 5 | 2 | 1 | |||
| 6 | 우마포이 | 루이스 | 1 | 3 | 4 | |||
| 7 | 탑티어 | 송재철 | ||||||
| 8 | 엘도라도놀 | 유승완 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| 9 | 몬탁챗 | 김철호 | 1 | |||||
| 10 | 정상에이스 | 푸르칸 | 1 | |||||
| 11 | 발베니 | (-4)조성환 | ||||||
