경주 정보가 없습니다.
1R
국6
1200M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안양레이저 | 한/거/3 | 57.0 | 조상범 | 홍대유 | ![]() |
| 2 | 그랜드커리 | 한/수/3 | 57.0 | 임기원 | 배휴준 | ![]() |
| 3 | 피엔에스러 | 한/거/4 | 57.0 | 김태현 | 박윤규 | ![]() |
| 4 | 파워매직 | 한/암/3 | 55.0 | 송재철 | 우창구 | ![]() |
| 5 | 카오스 | 한/암/3 | 55.0 | 씨씨웡 | 최용구 | ![]() |
| 6 | 피엔에스건 | 한/암/4 | 55.0 | 정우주 | 박윤규 | ![]() |
| 7 | 서부위스트 | 한/암/3 | 55.0 | 유승완 | 서인석 | ![]() |
| 8 | 월드빅스 | 한/암/3 | 55.0 | 장추열 | 김동균 | ![]() |
| 9 | 연동스타 | 한/암/3 | 55.0 | 김효정 | 안병기 | ![]() |
| 10 | 피렌체골드 | 한/암/3 | 55.0 | 김태희 | 신삼영 | ![]() |
| 11 | 동백 | 한/암/3 | 55.0 | 오수철 | 이동국 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 안양레이저 | 조상범 | 2 | |||||
| 2 | 그랜드커리 | 임기원 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 피엔에스러 | 김태현 | ||||||
| 4 | 파워매직 | 송재철 | 5 | 3 | ||||
| 5 | 카오스 | 씨씨웡 | 6 | 2 | 1 | |||
| 6 | 피엔에스건 | 정우주 | ||||||
| 7 | 서부위스트 | 유승완 | ||||||
| 8 | 월드빅스 | 장추열 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| 9 | 연동스타 | 김효정 | 2 | 3 | 1 | |||
| 10 | 피렌체골드 | 김태희 | ||||||
| 11 | 동백 | 오수철 | 4 | 4 | ||||
2R
국6
1400M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사하라로즈 | 한/암/5 | 55.0 | 오수철 | 이동국 | ![]() |
| 2 | 스마트밍크 | 한/암/4 | 55.0 | 유승완 | 김동균 | ![]() |
| 3 | 라이징윈드 | 한/암/3 | 51.0 | 조성환 | 배휴준 | ![]() |
| 4 | 슈퍼트램프 | 한/수/3 | 57.0 | 송재철 | 강성오 | ![]() |
| 5 | 코스모찐 | 한/암/3 | 55.0 | 김태훈 | 서인석 | ![]() |
| 6 | 더슈퍼러너 | 한/수/3 | 57.0 | 정우주 | 배휴준 | ![]() |
| 7 | 비카드래곤 | 한/암/4 | 55.0 | 조상범 | 임채덕 | ![]() |
| 8 | 우마루 | 한/암/3 | 55.0 | 김효정 | 김윤섭 | ![]() |
| 9 | 브리도칸 | 한/거/3 | 57.0 | 코지 | 정하백 | ![]() |
| 10 | 다이나믹송 | 한/암/5 | 55.0 | 김태현 | 구자흥 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 사하라로즈 | 오수철 | 1 | 3 | ||||
| 2 | 스마트밍크 | 유승완 | 2 | 4 | 2 | |||
| 3 | 라이징윈드 | 조성환 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 4 | 슈퍼트램프 | 송재철 | 7 | 2 | ||||
| 5 | 코스모찐 | 김태훈 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
| 6 | 더슈퍼러너 | 정우주 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 비카드래곤 | 조상범 | 4 | 2 | ||||
| 8 | 우마루 | 김효정 | ||||||
| 9 | 브리도칸 | 코지 | 1 | |||||
| 10 | 다이나믹송 | 김태현 | ||||||
1R
국6
1600M
별정A
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 룩스굿 | 한/암/4 | 55.0 | 김어수 | 김길중 | ![]() |
| 2 | 루피너스 | 한/암/4 | 52.0 | 손경민 | 박재호 | ![]() |
| 3 | 스카이넥스 | 한/수/3 | 57.0 | 진겸 | 백광열 | ![]() |
| 4 | 킹블랙 | 한/거/3 | 57.0 | 김용근 | 토마스 | ![]() |
| 5 | 영광의그린 | 한/거/4 | 57.0 | 송경윤 | 강은석 | ![]() |
| 6 | 정문스킵 | 한/수/3 | 57.0 | 다실바 | 라이스 | ![]() |
| 7 | 월드트리 | 한/거/3 | 57.0 | 서승운 | 임금만 | ![]() |
| 8 | 백투더글로 | 한/암/3 | 55.0 | 전진구 | 이상영 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 룩스굿 | 김어수 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | 루피너스 | 손경민 | 1 | |||||
| 3 | 스카이넥스 | 진겸 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 4 | 킹블랙 | 김용근 | 4 | 1 | 3 | |||
| 5 | 영광의그린 | 송경윤 | 2 | |||||
| 6 | 정문스킵 | 다실바 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| 7 | 월드트리 | 서승운 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 8 | 백투더글로 | 전진구 | ||||||
3R
국5
1400M
핸디캡
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 블랙러시안 | 한/거/4 | 51.5 | 임기원 | 성상현 | ![]() |
| 2 | 히어로전사 | 한/거/5 | 54.0 | 권중석 | 홍윤화 | ![]() |
| 3 | 세인트위너 | 한/수/4 | 54.5 | 김태희 | 서홍수 | ![]() |
| 4 | 스마트해성 | 한/암/3 | 51.0 | 정우주 | 조현수 | ![]() |
| 5 | 알리페르 | 한/암/4 | 52.5 | 이혁 | 박지헌 | ![]() |
| 6 | 스터닝스텝 | 한/암/4 | 52.5 | 김태훈 | 서인석 | ![]() |
| 7 | 원더풀폭스 | 한/암/6 | 52.5 | 김성현 | 박윤규 | ![]() |
| 8 | 슈퍼데이 | 한/수/3 | 55.0 | 송재철 | 안병기 | ![]() |
| 9 | 승리바로우 | 한/수/4 | 56.0 | 코지 | 서인석 | ![]() |
| 10 | 투어펠릭스 | 한/수/4 | 52.5 | 루이스 | 박재우 | ![]() |
| 11 | 핵다이아 | 미/암/4 | 54.5 | 김효정 | 이신우 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 블랙러시안 | 임기원 | 2 | |||||
| 2 | 히어로전사 | 권중석 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 세인트위너 | 김태희 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 스마트해성 | 정우주 | ||||||
| 5 | 알리페르 | 이혁 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 6 | 스터닝스텝 | 김태훈 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 원더풀폭스 | 김성현 | 1 | |||||
| 8 | 슈퍼데이 | 송재철 | 9 | |||||
| 9 | 승리바로우 | 코지 | 4 | 3 | 1 | |||
| 10 | 투어펠릭스 | 루이스 | 3 | 2 | 2 | |||
| 11 | 핵다이아 | 김효정 | ||||||
2R
국6
1200M
별정A
일반 12:45 전체인기도
일반 12:45 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강철역마 | 한/수/3 | 55.0 | 이홍락 | 손병직 | ![]() |
| 2 | 소파워풀 | 한/암/3 | 55.0 | 최은경 | 강형곤 | ![]() |
| 3 | 바벨폴고레 | 한/암/3 | 55.0 | 진겸 | 토마스 | ![]() |
| 4 | 코어타이거 | 한/수/3 | 57.0 | 전진구 | 유현명 | ![]() |
| 5 | 동남걸 | 한/암/3 | 53.0 | 남정혁 | 김혜선 | ![]() |
| 6 | 이지스천마 | 한/거/3 | 57.0 | 서승운 | 라이스 | ![]() |
| 7 | 서귀포리스 | 한/암/3 | 55.0 | 김어수 | 강형곤 | ![]() |
| 8 | 샴페인위너 | 한/암/3 | 55.0 | 정도윤 | 김길중 | ![]() |
| 9 | 보령의태양 | 한/암/3 | 55.0 | 신윤섭 | 이정표 | ![]() |
| 10 | 그레이트럭 | 한/암/4 | 55.0 | 박재이 | 김도현 | ![]() |
| 11 | 라니 | 한/암/3 | 55.0 | 조인권 | 임성실 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 강철역마 | 이홍락 | 1 | |||||
| 2 | 소파워풀 | 최은경 | 1 | |||||
| 3 | 바벨폴고레 | 진겸 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 4 | 코어타이거 | 전진구 | ||||||
| 5 | 동남걸 | 남정혁 | 1 | 4 | 2 | |||
| 6 | 이지스천마 | 서승운 | 6 | 1 | 1 | |||
| 7 | 서귀포리스 | 김어수 | ||||||
| 8 | 샴페인위너 | 정도윤 | ||||||
| 9 | 보령의태양 | 신윤섭 | ||||||
| 10 | 그레이트럭 | 박재이 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| 11 | 라니 | 조인권 | 1 | 2 | 4 | |||
4R
국5
1300M
핸디캡
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 글로리삭스 | 미/거/4 | 57.0 | 조상범 | 성상현 | ![]() |
| 2 | 용비신화 | 한/거/3 | 54.5 | 장추열 | 홍대유 | ![]() |
| 3 | 내길의에이 | 한/암/4 | 54.0 | 이혁 | 최봉주 | ![]() |
| 4 | 신라의파이 | 한/수/3 | 53.0 | 루이스 | 박재우 | ![]() |
| 5 | 거센펀치 | 한/거/3 | 54.0 | 유승완 | 이관호 | ![]() |
| 6 | 이안퍼펙트 | 한/수/3 | 53.5 | 송재철 | 함완식 | ![]() |
| 7 | 무한아르고 | 미/암/5 | 51.5 | 권중석 | 신삼영 | ![]() |
| 8 | 카리즈마 | 한/거/6 | 52.5 | 김태현 | 박윤규 | ![]() |
| 9 | 이클립스에 | 한/거/4 | 53.5 | 해리카심 | 서홍수 | ![]() |
| 10 | 컴플리트파 | 한/암/5 | 51.0 | 조성환 | 이신우 | ![]() |
| 11 | 로드투스타 | 한/수/3 | 53.0 | 코지 | 정호익 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 글로리삭스 | 조상범 | ||||||
| 2 | 용비신화 | 장추열 | 4 | 1 | 4 | |||
| 3 | 내길의에이 | 이혁 | 1 | 2 | ||||
| 4 | 신라의파이 | 루이스 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 거센펀치 | 유승완 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 6 | 이안퍼펙트 | 송재철 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 무한아르고 | 권중석 | 2 | 2 | 3 | |||
| 8 | 카리즈마 | 김태현 | 1 | |||||
| 9 | 이클립스에 | 해리카심 | 1 | |||||
| 10 | 컴플리트파 | 조성환 | ||||||
| 11 | 로드투스타 | 코지 | 1 | 3 | ||||
3R
혼3
1200M
핸디캡
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 드래곤리벤 | 미/수/4 | 54.0 | 김어수 | 유현명 | ![]() |
| 2 | 미스터프라 | 미/수/3 | 54.5 | 진겸 | 이상영 | ![]() |
| 3 | 모토모토 | 한/거/5 | 53.5 | 손경민 | 토마스 | ![]() |
| 4 | 트윈레인보 | 한/암/3 | 52.5 | 서승운 | 라이스 | ![]() |
| 5 | 아리온킹카 | 한/거/4 | 58.0 | 조인권 | 하무선 | ![]() |
| 6 | 벌마브라운 | 한/수/4 | 57.5 | 이성재 | 백광열 | ![]() |
| 7 | 컬럼비아챔 | 한/암/5 | 53.5 | 서강주 | 권승주 | ![]() |
| 8 | 플루토 | 한/거/4 | 56.5 | 송경윤 | 최기홍 | ![]() |
| 9 | 윈드불릿 | 한/거/4 | 54.0 | 최은경 | 민장기 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 드래곤리벤 | 김어수 | 2 | |||||
| 2 | 미스터프라 | 진겸 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| 3 | 모토모토 | 손경민 | 1 | |||||
| 4 | 트윈레인보 | 서승운 | 6 | 2 | ||||
| 5 | 아리온킹카 | 조인권 | 1 | 1 | 3 | |||
| 6 | 벌마브라운 | 이성재 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 컬럼비아챔 | 서강주 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 플루토 | 송경윤 | 5 | 2 | 1 | |||
| 9 | 윈드불릿 | 최은경 | 2 | |||||
5R
국5
1800M
핸디캡
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지산레이블 | 한/수/3 | 53.0 | 유승완 | 안병기 | ![]() |
| 2 | 빈센트알렉 | 한/수/3 | 53.5 | 코지 | 정하백 | ![]() |
| 3 | 파워질주 | 한/거/4 | 53.0 | 조성환 | 성상현 | ![]() |
| 4 | 메이드 | 한/수/3 | 52.5 | 김태훈 | 이준철 | ![]() |
| 5 | 러브스칼렛 | 한/암/5 | 54.0 | 푸르칸 | 강환민 | ![]() |
| 6 | 골든볼 | 한/암/5 | 52.5 | 김효정 | 최봉주 | ![]() |
| 7 | 골드스피닝 | 한/거/4 | 54.0 | 김태희 | 홍윤화 | ![]() |
| 8 | 미스터카라 | 한/거/4 | 57.0 | 루이스 | 서범석 | ![]() |
| 9 | 이클립스베 | 한/수/3 | 54.5 | 해리카심 | 서홍수 | ![]() |
| 10 | 선더스톰 | 한/암/5 | 54.0 | 오수철 | 김윤섭 | ![]() |
| 11 | 크리솔피스 | 한/수/4 | 53.5 | 씨씨웡 | 안병기 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 지산레이블 | 유승완 | 2 | 4 | 3 | |||
| 2 | 빈센트알렉 | 코지 | 1 | |||||
| 3 | 파워질주 | 조성환 | 6 | 3 | ||||
| 4 | 메이드 | 김태훈 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 5 | 러브스칼렛 | 푸르칸 | ||||||
| 6 | 골든볼 | 김효정 | ||||||
| 7 | 골드스피닝 | 김태희 | 1 | 3 | ||||
| 8 | 미스터카라 | 루이스 | 1 | |||||
| 9 | 이클립스베 | 해리카심 | 2 | 2 | 3 | |||
| 10 | 선더스톰 | 오수철 | 1 | 2 | ||||
| 11 | 크리솔피스 | 씨씨웡 | 1 | 2 | ||||
4R
국5
1300M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 닥터솔라 | 한/거/4 | 51.0 | 남정혁 | 백광열 | ![]() |
| 2 | 스톰포인트 | 한/거/6 | 52.5 | 김어수 | 조용배 | ![]() |
| 3 | 벌교의힘 | 한/수/4 | 53.5 | 정도윤 | 이상영 | ![]() |
| 4 | 스원퀸 | 한/암/4 | 53.0 | 다실바 | 문현철 | ![]() |
| 5 | 남해매직 | 한/수/4 | 52.5 | 진겸 | 임금만 | ![]() |
| 6 | 하늘평정 | 한/암/5 | 52.5 | 전진구 | 박재호 | ![]() |
| 7 | 로드투넘버 | 한/암/3 | 53.0 | 이효식 | 이정표 | ![]() |
| 8 | 플렉스탑 | 한/암/4 | 56.0 | 유광희 | 민장기 | ![]() |
| 9 | 아리온태양 | 한/거/4 | 53.5 | 손경민 | 하무선 | ![]() |
| 10 | 더포인트 | 한/수/3 | 56.0 | 다나카 | 김도현 | ![]() |
| 11 | 워너비위드 | 한/암/5 | 52.5 | 최은경 | 김혜선 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 닥터솔라 | 남정혁 | ||||||
| 2 | 스톰포인트 | 김어수 | ||||||
| 3 | 벌교의힘 | 정도윤 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | 스원퀸 | 다실바 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 5 | 남해매직 | 진겸 | 2 | 2 | 1 | |||
| 6 | 하늘평정 | 전진구 | ||||||
| 7 | 로드투넘버 | 이효식 | 1 | 3 | 3 | |||
| 8 | 플렉스탑 | 유광희 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | 아리온태양 | 손경민 | ||||||
| 10 | 더포인트 | 다나카 | 3 | 2 | 2 | |||
| 11 | 워너비위드 | 최은경 | 2 | |||||
6R
혼4
1400M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세명다이아 | 한/암/4 | 52.5 | 이혁 | 홍대유 | ![]() |
| 2 | 아만바로우 | 한/암/6 | 51.0 | 김태희 | 서인석 | ![]() |
| 3 | 선더에이원 | 한/거/5 | 54.5 | 권중석 | 함완식 | ![]() |
| 4 | 하이폴리 | 한/수/5 | 52.5 | 김효정 | 문병기 | ![]() |
| 5 | 스톰크라운 | 미/거/4 | 53.0 | 코지 | 토니 | ![]() |
| 6 | 화산폭팔 | 미/수/3 | 54.5 | 장추열 | 안병기 | ![]() |
| 7 | 마이티코드 | 미/수/3 | 56.5 | 마이아 | 서홍수 | ![]() |
| 8 | 스마트뮤직 | 한/수/4 | 55.5 | 조상범 | 박재우 | ![]() |
| 9 | 사이클론윈 | 호/거/4 | 52.5 | 이용호 | 이준철 | ![]() |
| 10 | 벌교낙성 | 미/수/4 | 54.0 | 김철호 | 강성오 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 세명다이아 | 이혁 | 1 | 4 | ||||
| 2 | 아만바로우 | 김태희 | 1 | |||||
| 3 | 선더에이원 | 권중석 | 2 | |||||
| 4 | 하이폴리 | 김효정 | 1 | |||||
| 5 | 스톰크라운 | 코지 | 2 | 1 | 5 | |||
| 6 | 화산폭팔 | 장추열 | 4 | 4 | 1 | |||
| 7 | 마이티코드 | 마이아 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 스마트뮤직 | 조상범 | 2 | |||||
| 9 | 사이클론윈 | 이용호 | ||||||
| 10 | 벌교낙성 | 김철호 | 1 | 5 | 2 | |||
5R
혼4
1400M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스카이퍼슨 | 미/거/4 | 53.5 | 정동철 | 라이스 | ![]() |
| 2 | 상임볼트 | 한/수/5 | 56.0 | 남정혁 | 김길중 | ![]() |
| 3 | 윈드로즈 | 한/암/4 | 52.5 | 이효식 | 구영준 | ![]() |
| 4 | 브라운루키 | 한/암/4 | 55.0 | 최은경 | 민장기 | ![]() |
| 5 | 강서트렌드 | 한/수/3 | 54.0 | 조인권 | 방동석 | ![]() |
| 6 | 대길히어로 | 한/수/4 | 53.5 | 송경윤 | 강은석 | ![]() |
| 7 | 내편 | 한/거/5 | 57.5 | 다실바 | 라이스 | ![]() |
| 8 | 무적이 | 한/수/3 | 56.0 | 이성재 | 권승주 | ![]() |
| 9 | 베스트프라 | 한/거/5 | 54.0 | 손경민 | 임금만 | ![]() |
| 10 | 글로벌원더 | 한/수/4 | 52.5 | 정도윤 | 박재호 | ![]() |
| 11 | 모멘텀 | 한/암/3 | 55.0 | 서승운 | 하무선 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 스카이퍼슨 | 정동철 | ||||||
| 2 | 상임볼트 | 남정혁 | 4 | |||||
| 3 | 윈드로즈 | 이효식 | ||||||
| 4 | 브라운루키 | 최은경 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 강서트렌드 | 조인권 | 4 | 1 | 3 | |||
| 6 | 대길히어로 | 송경윤 | 2 | 1 | 3 | |||
| 7 | 내편 | 다실바 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | 무적이 | 이성재 | 1 | 3 | 3 | |||
| 9 | 베스트프라 | 손경민 | ||||||
| 10 | 글로벌원더 | 정도윤 | 1 | |||||
| 11 | 모멘텀 | 서승운 | 3 | 4 | 1 | |||
7R
혼4
1700M
핸디캡
일반 15:40 전체인기도
일반 15:40 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유에스케이 | 미/거/3 | 52.5 | 김효정 | 김윤섭 | ![]() |
| 2 | 마이머닝스 | 미/수/3 | 53.0 | 장추열 | 정호익 | ![]() |
| 3 | 파워풀임팩 | 한/수/3 | 52.5 | 해리카심 | 토니 | ![]() |
| 4 | 마이모어 | 미/거/3 | 52.5 | 루이스 | 안병기 | ![]() |
| 5 | 플라잉선더 | 한/암/3 | 52.5 | 송재철 | 우창구 | ![]() |
| 6 | 파워에치드 | 한/거/6 | 57.0 | 김옥성 | 심승태 | ![]() |
| 7 | 메가스텝 | 한/암/5 | 55.0 | 이용호 | 송문길 | ![]() |
| 8 | 파드슈발 | 한/수/3 | 53.5 | 씨씨웡 | 최용건 | ![]() |
| 9 | 크리솔동해 | 한/수/5 | 52.5 | 김태훈 | 전승규 | ![]() |
| 10 | 서울돌풍 | 한/거/5 | 54.0 | 권중석 | 이관호 | ![]() |
| 11 | 원다이아 | 미/수/3 | 51.0 | 임기원 | 강환민 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 유에스케이 | 김효정 | ||||||
| 2 | 마이머닝스 | 장추열 | 4 | 1 | 3 | |||
| 3 | 파워풀임팩 | 해리카심 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 4 | 마이모어 | 루이스 | ||||||
| 5 | 플라잉선더 | 송재철 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 6 | 파워에치드 | 김옥성 | ||||||
| 7 | 메가스텝 | 이용호 | 1 | 2 | ||||
| 8 | 파드슈발 | 씨씨웡 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9 | 크리솔동해 | 김태훈 | 1 | 1 | 4 | |||
| 10 | 서울돌풍 | 권중석 | 1 | |||||
| 11 | 원다이아 | 임기원 | 1 | |||||
6R
국OPEN
1800M
별정A
코리안오크 16:05 전체인기도
코리안오크 16:05 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 러시와일드 | 한/암/3 | 55.0 | 서승운 | 최기홍 | ![]() |
| 2 | [서]캐치 | 한/암/3 | 55.0 | 조재로 | 서인석 | ![]() |
| 3 | [서]타이 | 한/암/3 | 55.0 | 빅투아르 | 정호익 | ![]() |
| 4 | [서]치프 | 한/암/3 | 55.0 | 최범현 | 문병기 | ![]() |
| 5 | [서]코스 | 한/암/3 | 55.0 | 김용근 | 서인석 | ![]() |
| 6 | 석세스퀸 | 한/암/3 | 55.0 | 이성재 | 민장기 | ![]() |
| 7 | 레지나빈치 | 한/암/3 | 55.0 | 이효식 | 토마스 | ![]() |
| 8 | 오아시스루 | 한/암/3 | 55.0 | 진겸 | 백광열 | ![]() |
| 9 | 클리어리위 | 한/암/3 | 55.0 | 박재이 | 김혜선 | ![]() |
| 10 | 보령의신용 | 한/암/3 | 55.0 | 정도윤 | 유현명 | ![]() |
| 11 | 선라이즈 | 한/암/3 | 55.0 | 다나카 | 하무선 | ![]() |
| 12 | [서]나올 | 한/암/3 | 55.0 | 정정희 | 박지헌 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 러시와일드 | 서승운 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2 | [서]캐치 | 조재로 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | [서]타이 | 빅투아르 | 2 | 1 | 2 | |||
| 4 | [서]치프 | 최범현 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 5 | [서]코스 | 김용근 | 1 | |||||
| 6 | 석세스퀸 | 이성재 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 레지나빈치 | 이효식 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 오아시스루 | 진겸 | ||||||
| 9 | 클리어리위 | 박재이 | 6 | 2 | ||||
| 10 | 보령의신용 | 정도윤 | ||||||
| 11 | 선라이즈 | 다나카 | 1 | |||||
| 12 | [서]나올 | 정정희 | ||||||
8R
혼1
1400M
핸디캡
제16회스 16:30 전체인기도
제16회스 16:30 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베스트레이 | 한/수/4 | 54.5 | 이혁 | 박지헌 | ![]() |
| 2 | 어서말을해 | 미/수/5 | 52.5 | 송재철 | 최용건 | ![]() |
| 3 | 용암세상 | 한/거/5 | 54.5 | 임기원 | 배휴준 | ![]() |
| 4 | 매글데이 | 한/거/6 | 54.0 | 푸르칸 | 이신우 | ![]() |
| 5 | 지구라트 | 한/거/5 | 58.5 | 장추열 | 이관호 | ![]() |
| 6 | 행복한승자 | 한/암/5 | 52.5 | 씨씨웡 | 토니 | ![]() |
| 7 | 자이언트스 | 한/수/5 | 54.5 | 루이스 | 송문길 | ![]() |
| 8 | 마이티네오 | 미/수/4 | 55.5 | 마이아 | 서홍수 | ![]() |
| 9 | 신의이름 | 미/거/5 | 53.5 | 김철호 | 문병기 | ![]() |
| 10 | 히어로파이 | 미/수/5 | 58.0 | 코지 | 토니 | ![]() |
| 11 | 새내타운 | 한/수/6 | 52.5 | 김태희 | 서홍수 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 베스트레이 | 이혁 | 9 | |||||
| 2 | 어서말을해 | 송재철 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 용암세상 | 임기원 | 2 | 1 | 3 | |||
| 4 | 매글데이 | 푸르칸 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 지구라트 | 장추열 | 8 | |||||
| 6 | 행복한승자 | 씨씨웡 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 자이언트스 | 루이스 | 1 | 4 | 3 | |||
