검빛닷컴

경마정보
  • 출전정보
  • 경주성적
  • 05/08(금)
  • 05/09(토)
  • 05/10(일)
서1R
서2R
부1R
서3R
부2R
서4R
부3R
서5R
부4R
서6R
부5R
서7R
부6R
서8R
부7R
서9R
서10R
  • 경주 정보가 없습니다.

1R
국6 1200M 별정A
일반 10:35 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 안양레이저 한/거/3 57.0 조상범 홍대유
2 그랜드커리 한/수/3 57.0 임기원 배휴준
3 피엔에스러 한/거/4 57.0 김태현 박윤규
4 파워매직 한/암/3 55.0 송재철 우창구
5 카오스 한/암/3 55.0 씨씨웡 최용구
6 피엔에스건 한/암/4 55.0 정우주 박윤규
7 서부위스트 한/암/3 55.0 유승완 서인석
8 월드빅스 한/암/3 55.0 장추열 김동균
9 연동스타 한/암/3 55.0 김효정 안병기
10 피렌체골드 한/암/3 55.0 김태희 신삼영
11 동백 한/암/3 55.0 오수철 이동국
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 안양레이저 조상범 2
2 그랜드커리 임기원 1 2
3 피엔에스러 김태현
4 파워매직 송재철 5 3
5 카오스 씨씨웡 6 2 1
6 피엔에스건 정우주
7 서부위스트 유승완
8 월드빅스 장추열 3 2 3 1
9 연동스타 김효정 2 3 1
10 피렌체골드 김태희
11 동백 오수철 4 4
2R
국6 1400M 별정A
일반 11:00 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 사하라로즈 한/암/5 55.0 오수철 이동국
2 스마트밍크 한/암/4 55.0 유승완 김동균
3 라이징윈드 한/암/3 51.0 조성환 배휴준
4 슈퍼트램프 한/수/3 57.0 송재철 강성오
5 코스모찐 한/암/3 55.0 김태훈 서인석
6 더슈퍼러너 한/수/3 57.0 정우주 배휴준
7 비카드래곤 한/암/4 55.0 조상범 임채덕
8 우마루 한/암/3 55.0 김효정 김윤섭
9 브리도칸 한/거/3 57.0 코지 정하백
10 다이나믹송 한/암/5 55.0 김태현 구자흥
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 사하라로즈 오수철 1 3
2 스마트밍크 유승완 2 4 2
3 라이징윈드 조성환 1 1 1 3 1
4 슈퍼트램프 송재철 7 2
5 코스모찐 김태훈 1 4 2 1
6 더슈퍼러너 정우주 1 1
7 비카드래곤 조상범 4 2
8 우마루 김효정
9 브리도칸 코지 1
10 다이나믹송 김태현
1R
국6 1600M 별정A
일반 11:25 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 룩스굿 한/암/4 55.0 김어수 김길중
2 루피너스 한/암/4 52.0 손경민 박재호
3 스카이넥스 한/수/3 57.0 진겸 백광열
4 킹블랙 한/거/3 57.0 김용근 토마스
5 영광의그린 한/거/4 57.0 송경윤 강은석
6 정문스킵 한/수/3 57.0 다실바 라이스
7 월드트리 한/거/3 57.0 서승운 임금만
8 백투더글로 한/암/3 55.0 전진구 이상영
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 룩스굿 김어수 1 1 1 2
2 루피너스 손경민 1
3 스카이넥스 진겸 1 1 1 3 2
4 킹블랙 김용근 4 1 3
5 영광의그린 송경윤 2
6 정문스킵 다실바 2 2 3 1
7 월드트리 서승운 1 5 1 1
8 백투더글로 전진구
3R
국5 1400M 핸디캡
일반 12:05 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 블랙러시안 한/거/4 51.5 임기원 성상현
2 히어로전사 한/거/5 54.0 권중석 홍윤화
3 세인트위너 한/수/4 54.5 김태희 서홍수
4 스마트해성 한/암/3 51.0 정우주 조현수
5 알리페르 한/암/4 52.5 이혁 박지헌
6 스터닝스텝 한/암/4 52.5 김태훈 서인석
7 원더풀폭스 한/암/6 52.5 김성현 박윤규
8 슈퍼데이 한/수/3 55.0 송재철 안병기
9 승리바로우 한/수/4 56.0 코지 서인석
10 투어펠릭스 한/수/4 52.5 루이스 박재우
11 핵다이아 미/암/4 54.5 김효정 이신우
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 블랙러시안 임기원 2
2 히어로전사 권중석 2 2
3 세인트위너 김태희 2 2
4 스마트해성 정우주
5 알리페르 이혁 1 2 3 2
6 스터닝스텝 김태훈 1 1
7 원더풀폭스 김성현 1
8 슈퍼데이 송재철 9
9 승리바로우 코지 4 3 1
10 투어펠릭스 루이스 3 2 2
11 핵다이아 김효정
2R
국6 1200M 별정A
일반 12:45 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 강철역마 한/수/3 55.0 이홍락 손병직
2 소파워풀 한/암/3 55.0 최은경 강형곤
3 바벨폴고레 한/암/3 55.0 진겸 토마스
4 코어타이거 한/수/3 57.0 전진구 유현명
5 동남걸 한/암/3 53.0 남정혁 김혜선
6 이지스천마 한/거/3 57.0 서승운 라이스
7 서귀포리스 한/암/3 55.0 김어수 강형곤
8 샴페인위너 한/암/3 55.0 정도윤 김길중
9 보령의태양 한/암/3 55.0 신윤섭 이정표
10 그레이트럭 한/암/4 55.0 박재이 김도현
11 라니 한/암/3 55.0 조인권 임성실
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 강철역마 이홍락 1
2 소파워풀 최은경 1
3 바벨폴고레 진겸 1 5 1 1
4 코어타이거 전진구
5 동남걸 남정혁 1 4 2
6 이지스천마 서승운 6 1 1
7 서귀포리스 김어수
8 샴페인위너 정도윤
9 보령의태양 신윤섭
10 그레이트럭 박재이 1 1 5 1
11 라니 조인권 1 2 4
4R
국5 1300M 핸디캡
일반 13:10 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 글로리삭스 미/거/4 57.0 조상범 성상현
2 용비신화 한/거/3 54.5 장추열 홍대유
3 내길의에이 한/암/4 54.0 이혁 최봉주
4 신라의파이 한/수/3 53.0 루이스 박재우
5 거센펀치 한/거/3 54.0 유승완 이관호
6 이안퍼펙트 한/수/3 53.5 송재철 함완식
7 무한아르고 미/암/5 51.5 권중석 신삼영
8 카리즈마 한/거/6 52.5 김태현 박윤규
9 이클립스에 한/거/4 53.5 해리카심 서홍수
10 컴플리트파 한/암/5 51.0 조성환 이신우
11 로드투스타 한/수/3 53.0 코지 정호익
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 글로리삭스 조상범
2 용비신화 장추열 4 1 4
3 내길의에이 이혁 1 2
4 신라의파이 루이스 1 2
5 거센펀치 유승완 3 2 1 2
6 이안퍼펙트 송재철 2 3 1 1 2
7 무한아르고 권중석 2 2 3
8 카리즈마 김태현 1
9 이클립스에 해리카심 1
10 컴플리트파 조성환
11 로드투스타 코지 1 3
3R
혼3 1200M 핸디캡
일반 13:35 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 드래곤리벤 미/수/4 54.0 김어수 유현명
2 미스터프라 미/수/3 54.5 진겸 이상영
3 모토모토 한/거/5 53.5 손경민 토마스
4 트윈레인보 한/암/3 52.5 서승운 라이스
5 아리온킹카 한/거/4 58.0 조인권 하무선
6 벌마브라운 한/수/4 57.5 이성재 백광열
7 컬럼비아챔 한/암/5 53.5 서강주 권승주
8 플루토 한/거/4 56.5 송경윤 최기홍
9 윈드불릿 한/거/4 54.0 최은경 민장기
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 드래곤리벤 김어수 2
2 미스터프라 진겸 2 1 4 1
3 모토모토 손경민 1
4 트윈레인보 서승운 6 2
5 아리온킹카 조인권 1 1 3
6 벌마브라운 이성재 2 2
7 컬럼비아챔 서강주 1 1
8 플루토 송경윤 5 2 1
9 윈드불릿 최은경 2
5R
국5 1800M 핸디캡
일반 14:00 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 지산레이블 한/수/3 53.0 유승완 안병기
2 빈센트알렉 한/수/3 53.5 코지 정하백
3 파워질주 한/거/4 53.0 조성환 성상현
4 메이드 한/수/3 52.5 김태훈 이준철
5 러브스칼렛 한/암/5 54.0 푸르칸 강환민
6 골든볼 한/암/5 52.5 김효정 최봉주
7 골드스피닝 한/거/4 54.0 김태희 홍윤화
8 미스터카라 한/거/4 57.0 루이스 서범석
9 이클립스베 한/수/3 54.5 해리카심 서홍수
10 선더스톰 한/암/5 54.0 오수철 김윤섭
11 크리솔피스 한/수/4 53.5 씨씨웡 안병기
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 지산레이블 유승완 2 4 3
2 빈센트알렉 코지 1
3 파워질주 조성환 6 3
4 메이드 김태훈 1 1 2 3 1
5 러브스칼렛 푸르칸
6 골든볼 김효정
7 골드스피닝 김태희 1 3
8 미스터카라 루이스 1
9 이클립스베 해리카심 2 2 3
10 선더스톰 오수철 1 2
11 크리솔피스 씨씨웡 1 2
4R
국5 1300M 핸디캡
일반 14:25 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 닥터솔라 한/거/4 51.0 남정혁 백광열
2 스톰포인트 한/거/6 52.5 김어수 조용배
3 벌교의힘 한/수/4 53.5 정도윤 이상영
4 스원퀸 한/암/4 53.0 다실바 문현철
5 남해매직 한/수/4 52.5 진겸 임금만
6 하늘평정 한/암/5 52.5 전진구 박재호
7 로드투넘버 한/암/3 53.0 이효식 이정표
8 플렉스탑 한/암/4 56.0 유광희 민장기
9 아리온태양 한/거/4 53.5 손경민 하무선
10 더포인트 한/수/3 56.0 다나카 김도현
11 워너비위드 한/암/5 52.5 최은경 김혜선
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 닥터솔라 남정혁
2 스톰포인트 김어수
3 벌교의힘 정도윤 1 1 1 2
4 스원퀸 다실바 4 2 1 1
5 남해매직 진겸 2 2 1
6 하늘평정 전진구
7 로드투넘버 이효식 1 3 3
8 플렉스탑 유광희 2 1 1 2
9 아리온태양 손경민
10 더포인트 다나카 3 2 2
11 워너비위드 최은경 2
6R
혼4 1400M 핸디캡
일반 14:50 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 세명다이아 한/암/4 52.5 이혁 홍대유
2 아만바로우 한/암/6 51.0 김태희 서인석
3 선더에이원 한/거/5 54.5 권중석 함완식
4 하이폴리 한/수/5 52.5 김효정 문병기
5 스톰크라운 미/거/4 53.0 코지 토니
6 화산폭팔 미/수/3 54.5 장추열 안병기
7 마이티코드 미/수/3 56.5 마이아 서홍수
8 스마트뮤직 한/수/4 55.5 조상범 박재우
9 사이클론윈 호/거/4 52.5 이용호 이준철
10 벌교낙성 미/수/4 54.0 김철호 강성오
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 세명다이아 이혁 1 4
2 아만바로우 김태희 1
3 선더에이원 권중석 2
4 하이폴리 김효정 1
5 스톰크라운 코지 2 1 5
6 화산폭팔 장추열 4 4 1
7 마이티코드 마이아 3 3 1 1 1
8 스마트뮤직 조상범 2
9 사이클론윈 이용호
10 벌교낙성 김철호 1 5 2
5R
혼4 1400M 핸디캡
일반 15:15 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 스카이퍼슨 미/거/4 53.5 정동철 라이스
2 상임볼트 한/수/5 56.0 남정혁 김길중
3 윈드로즈 한/암/4 52.5 이효식 구영준
4 브라운루키 한/암/4 55.0 최은경 민장기
5 강서트렌드 한/수/3 54.0 조인권 방동석
6 대길히어로 한/수/4 53.5 송경윤 강은석
7 내편 한/거/5 57.5 다실바 라이스
8 무적이 한/수/3 56.0 이성재 권승주
9 베스트프라 한/거/5 54.0 손경민 임금만
10 글로벌원더 한/수/4 52.5 정도윤 박재호
11 모멘텀 한/암/3 55.0 서승운 하무선
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 스카이퍼슨 정동철
2 상임볼트 남정혁 4
3 윈드로즈 이효식
4 브라운루키 최은경 1 2
5 강서트렌드 조인권 4 1 3
6 대길히어로 송경윤 2 1 3
7 내편 다실바 1 1 1
8 무적이 이성재 1 3 3
9 베스트프라 손경민
10 글로벌원더 정도윤 1
11 모멘텀 서승운 3 4 1
7R
혼4 1700M 핸디캡
일반 15:40 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 유에스케이 미/거/3 52.5 김효정 김윤섭
2 마이머닝스 미/수/3 53.0 장추열 정호익
3 파워풀임팩 한/수/3 52.5 해리카심 토니
4 마이모어 미/거/3 52.5 루이스 안병기
5 플라잉선더 한/암/3 52.5 송재철 우창구
6 파워에치드 한/거/6 57.0 김옥성 심승태
7 메가스텝 한/암/5 55.0 이용호 송문길
8 파드슈발 한/수/3 53.5 씨씨웡 최용건
9 크리솔동해 한/수/5 52.5 김태훈 전승규
10 서울돌풍 한/거/5 54.0 권중석 이관호
11 원다이아 미/수/3 51.0 임기원 강환민
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 유에스케이 김효정
2 마이머닝스 장추열 4 1 3
3 파워풀임팩 해리카심 5 1 2 1
4 마이모어 루이스
5 플라잉선더 송재철 3 2 2 1
6 파워에치드 김옥성
7 메가스텝 이용호 1 2
8 파드슈발 씨씨웡 3 1 2 3
9 크리솔동해 김태훈 1 1 4
10 서울돌풍 권중석 1
11 원다이아 임기원 1
6R
국OPEN 1800M 별정A
코리안오크 16:05 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 러시와일드 한/암/3 55.0 서승운 최기홍
2 [서]캐치 한/암/3 55.0 조재로 서인석
3 [서]타이 한/암/3 55.0 빅투아르 정호익
4 [서]치프 한/암/3 55.0 최범현 문병기
5 [서]코스 한/암/3 55.0 김용근 서인석
6 석세스퀸 한/암/3 55.0 이성재 민장기
7 레지나빈치 한/암/3 55.0 이효식 토마스
8 오아시스루 한/암/3 55.0 진겸 백광열
9 클리어리위 한/암/3 55.0 박재이 김혜선
10 보령의신용 한/암/3 55.0 정도윤 유현명
11 선라이즈 한/암/3 55.0 다나카 하무선
12 [서]나올 한/암/3 55.0 정정희 박지헌
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 러시와일드 서승운 1 1 1 3
2 [서]캐치 조재로 1 2 2 2
3 [서]타이 빅투아르 2 1 2
4 [서]치프 최범현 1 3 2 2
5 [서]코스 김용근 1
6 석세스퀸 이성재 1 1
7 레지나빈치 이효식 1 1
8 오아시스루 진겸
9 클리어리위 박재이 6 2
10 보령의신용 정도윤
11 선라이즈 다나카 1
12 [서]나올 정정희
8R
혼1 1400M 핸디캡
제16회스 16:30 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 베스트레이 한/수/4 54.5 이혁 박지헌
2 어서말을해 미/수/5 52.5 송재철 최용건
3 용암세상 한/거/5 54.5 임기원 배휴준
4 매글데이 한/거/6 54.0 푸르칸 이신우
5 지구라트 한/거/5 58.5 장추열 이관호
6 행복한승자 한/암/5 52.5 씨씨웡 토니
7 자이언트스 한/수/5 54.5 루이스 송문길
8 마이티네오 미/수/4 55.5 마이아 서홍수
9 신의이름 미/거/5 53.5 김철호 문병기
10 히어로파이 미/수/5 58.0 코지 토니
11 새내타운 한/수/6 52.5 김태희 서홍수
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 베스트레이 이혁 9
2 어서말을해 송재철 2 1
3 용암세상 임기원 2 1 3
4 매글데이 푸르칸 1 1
5 지구라트 장추열 8
6 행복한승자 씨씨웡 1 1
7 자이언트스 루이스 1 4 3
8 마이티네오 마이아 1 1 3
9 신의이름 김철호 1
10 히어로파이 코지 1
11 새내타운 김태희
7R
혼4 1800M 핸디캡
일반 16:55 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 플라잉더칸 한/수/4 54.5 남정혁 안우성
2 나는꿈 미/거/4 56.5 다실바 라이스
3 앤버니 한/암/4 52.5 채상현 박재호
4 장고맨 한/수/3 55.5 서승운 민장기
5 신촌독수리 미/거/4 51.0 손경민 김혜선
6 은성영웅 한/수/7 57.5 최은경 이정표
7 경복스트레 미/수/3 53.0 정도윤 김혜선
8 소드윙 한/거/4 53.0 최시대 권승주
9 스카일러지 한/수/3 52.5 박재이 문현철
10 선라이트 한/암/4 52.5 송경윤 강은석
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 플라잉더칸 남정혁 1 1 3 1
2 나는꿈 다실바 1 1 2
3 앤버니 채상현 2 1
4 장고맨 서승운 7 1
5 신촌독수리 손경민
6 은성영웅 최은경
7 경복스트레 정도윤 1 2
8 소드윙 최시대 1 1 1
9 스카일러지 박재이 3 2 1
10 선라이트 송경윤 2 1 2 2
9R
국4 1200M 핸디캡
일반 17:25 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 제라퀸 한/암/5 51.0 정우주 박천서
2 남산무적 한/수/7 55.0 장추열 강성오
3 나올대왕 한/거/6 52.5 임기원 조현수
4 크레이지망 한/수/4 57.5 김태희 신삼영
5 글로벌서브 한/거/4 58.0 코지 정호익
6 최고골드 한/수/3 54.5 김효정 리카디
7 대승마 한/암/4 52.5 오수철 이관호
8 찬란한불꽃 한/암/6 53.0 김태현 안병기
9 굿카보 한/거/6 53.5 조상범 박윤규
10 추풍령 한/수/4 55.5 이혁 홍대유
11 로열플러스 한/암/5 54.5 김성현 최용구
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 제라퀸 정우주 1 1 1
2 남산무적 장추열 1
3 나올대왕 임기원 1 2 4 1
4 크레이지망 김태희 5 1 2
5 글로벌서브 코지 3 1 2 1
6 최고골드 김효정 4 2 2
7 대승마 오수철 1 1 2
8 찬란한불꽃 김태현
9 굿카보 조상범 1 2
10 추풍령 이혁 1
11 로열플러스 김성현 1 1
10R
혼4 1200M 핸디캡
일반 17:55 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 마이슈퍼맨 미/수/3 52.5 루이스 박병일
2 우승할결심 미/수/4 54.0 송재철 송문길
3 에버글로리 한/암/3 52.5 유승완 박지헌
4 싹다나은 한/암/4 52.5 임기원 함완식
5 우와 캐/거/3 53.5 이용호 전승규
6 라온더케이 한/암/4 51.0 김성현 박종곤
7 히어로퓨마 미/수/3 52.5 오수철 김윤섭
8 두손으뜸 한/암/4 57.5 이혁 정호익
9 이스트라코 미/거/3 53.0 김태훈 서인석
10 천행챗 한/암/5 54.5 정우주 배휴준
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 마이슈퍼맨 루이스 1 2
2 우승할결심 송재철 1
3 에버글로리 유승완 7 2
4 싹다나은 임기원 2 6 1
5 우와 이용호
6 라온더케이 김성현 7 1
7 히어로퓨마 오수철 1 1
8 두손으뜸 이혁 2 5 2
9 이스트라코 김태훈 1 2
10 천행챗 정우주 1
1R
국6 1200M 별정A
일반 10:35 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 안양레이 13.9 39.2 13.5① 1:16.4② 1회
2 그랜드커 13.7③ 42.8 16.0 1:20.0 2회
3 피엔에스 14.3 43.0 15.6 1:21.4 2회
4 파워매직 13.9 39.6 14.3 1:17.4 2회
5 카오스 13.7③ 40.3 15.0 1:16.9 3회
6 피엔에스 14.1 39.5 13.5① 1:18.0 2회
7 서부위스 14.8 40.2 14.1 1:19.3 1회
8 월드빅스 13.4① 39.3 13.9 1:16.8③ 2회
9 연동스타 14.0 40.3 14.2 1:17.3 2회
10 피렌체골 13.5② 41.1 14.8 1:17.0 3회
11 동백 13.7③ 38.2 13.5① 1:15.3① 3회
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 안양레이  13.9 13.9  13.5①  13.5① 1:16.4③
2 그랜드커  13.8③ 13.7  15.8  15.6 1:19.1
3 피엔에스  14.4 14.3  16.2  15.6 1:21.4
4 파워매직  14.0 13.9  14.3  14.3 1:15.8②
5 카오스  13.5② 13.4①  16.0  15.0 1:16.9
6 피엔에스  14.3 14.1  14.6  13.5① 1:18.0
7 서부위스  14.8 14.8  14.1③  14.1 1:19.3
8 월드빅스  13.4① 13.4①  14.3  13.9 1:16.5
9 연동스타  14.0 14.0  14.6  14.2 1:17.3
10 피렌체골  13.8③ 13.5③  15.0  14.8 1:17.0
11 동백  13.8③ 13.6  14.0②  13.5① 1:15.3①
2R
국6 1400M 별정A
일반 11:00 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 사하라로 14.2③ 40.7 14.4 1:30.2③ 4회
2 스마트밍 14.4 38.6 13.2① 1:28.7① 3회
3 라이징윈 14.0① 42.7 15.0 1:32.9 1회
4 슈퍼트램
5 코스모찐
6 더슈퍼러 14.4 42.6 15.4 1:32.8 1회
7 비카드래 14.6 39.1 13.4② 1:29.6② 2회
8 우마루 14.0① 42.4 15.4 1:32.6 5회
9 브리도칸
10 다이나믹 14.9 40.7 14.3③ 1:31.2 6회
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 사하라로  14.4③ 14.2③  14.3③  13.7 1:29.4②
2 스마트밍  14.4③ 14.3  13.9①  13.2① 1:28.7①
3 라이징윈  14.0① 14.0①  15.0  15.0 1:32.9
4 슈퍼트램
5 코스모찐
6 더슈퍼러  14.4③ 14.4  15.4  15.4 1:32.8
7 비카드래  14.4③ 14.2③  14.1②  13.4② 1:29.6③
8 우마루  14.3② 14.0①  14.3③  13.4② 1:29.7
9 브리도칸
10 다이나믹  15.0 14.4  15.4  14.3 1:31.2
1R
국6 1600M 별정A
일반 11:25 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 룩스굿
2 루피너스 14.6 40.9 14.3 1:42.9③ 3회
3 스카이넥
4 킹블랙 14.0② 38.8 13.6① 1:39.9① 2회
5 영광의그 15.0 40.8 14.1③ 1:46.5 1회
6 정문스킵 14.4③ 40.4 13.9② 1:43.3 1회
7 월드트리 13.7① 39.3 14.1③ 1:40.0② 2회
8 백투더글
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 룩스굿
2 루피너스  14.9 14.6  14.3  14.1③ 1:42.9③
3 스카이넥
4 킹블랙  14.1① 14.0②  14.1②  13.6① 1:39.9①
5 영광의그  15.0 15.0  14.1②  14.1③ 1:46.5
6 정문스킵  14.4③ 14.4③  13.9①  13.9② 1:43.3
7 월드트리  14.2② 13.7①  14.3  14.1③ 1:40.0②
8 백투더글
3R
국5 1400M 핸디캡
일반 12:05 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 블랙러시 13.9② 38.9 13.5 1:28.7 7회
2 히어로전 14.0 38.9 13.4② 1:27.8② 1회
3 세인트위 14.1 38.4 13.0① 1:27.4① 5회
4 스마트해
5 알리페르 13.9② 40.1 13.9 1:30.4 2회
6 스터닝스 14.7 39.4 13.4② 1:30.6 7회
7 원더풀폭 14.7 41.2 14.9 1:32.5 10회
8 슈퍼데이
9 승리바로 13.9② 39.6 14.0 1:30.2 6회
10 투어펠릭 14.1 39.6 13.7 1:30.4 1회
11 핵다이아 13.8① 39.2 13.9 1:28.1③ 1회
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 블랙러시  14.0③ 13.8③  14.4  13.5 1:28.7
2 히어로전  14.0③ 14.0  13.4①  13.4③ 1:27.8②
3 세인트위  14.0③ 13.8③  13.8③  13.0② 1:27.4①
4 스마트해
5 알리페르  13.9② 13.9  13.8③  13.6 1:28.7
6 스터닝스  14.2 13.7②  14.0  13.4③ 1:29.2
7 원더풀폭  14.5 14.0  13.9  12.8① 1:28.6
8 슈퍼데이
9 승리바로  14.1 13.6①  14.2  13.5 1:29.2
10 투어펠릭  14.1 14.1  13.7②  13.7 1:30.4
11 핵다이아  13.8① 13.8③  13.9  13.9 1:28.1③
2R
국6 1200M 별정A
일반 12:45 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 강철역마
2 소파워풀 13.6② 40.0 14.4 1:16.1③ 4회
3 바벨폴고 13.8 40.2 14.1③ 1:17.3 1회
4 코어타이
5 동남걸 13.6② 44.9 16.0 1:21.9 1회
6 이지스천 13.5① 39.0 13.7② 1:15.0① 1회
7 서귀포리 14.3 40.2 14.3 1:18.0 2회
8 샴페인위 14.3 41.0 14.5 1:19.9 1회
9 보령의태
10 그레이트 14.0 43.1 15.8 1:19.5 2회
11 라니 13.9 39.1 13.6① 1:15.9② 1회
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 강철역마
2 소파워풀  14.0 13.6②  14.5  14.0③ 1:16.1③
3 바벨폴고  13.8③ 13.8  14.1③  14.1 1:17.3
4 코어타이
5 동남걸  13.6② 13.6②  16.0  16.0 1:21.9
6 이지스천  13.5① 13.5①  13.7②  13.7② 1:15.0①
7 서귀포리  14.2 14.0  14.4  14.3 1:17.3
8 샴페인위  14.3 14.3  14.5  14.5 1:19.9
9 보령의태
10 그레이트  14.0 13.9  15.3  14.7 1:18.0
11 라니  13.9 13.9  13.6①  13.6① 1:15.9②
4R
국5 1300M 핸디캡
일반 13:10 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 글로리삭 15.1 39.5 13.8 1:23.9 1회
2 용비신화 13.4① 40.1 14.6 1:22.9 5회
3 내길의에 13.5② 41.8 15.5 1:25.0 5회
4 신라의파 14.2 37.4 13.0① 1:20.3① 3회
5 거센펀치 13.5② 40.0 14.2 1:22.2③ 3회
6 이안퍼펙
7 무한아르 14.4 38.2 13.3② 1:22.1② 2회
8 카리즈마 14.1 39.7 13.7③ 1:23.7 11회
