경주 정보가 없습니다.
1R
혼4
1000M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 럭키링맨 | 호/수/3 | 55.5 | 유승완 | 이준철 | ![]() |
| 2 | 사우디삭스 | 미/수/2 | 55.0 | 정정희 | 리카디 | ![]() |
| 3 | 사우스카니 | 호/수/3 | 55.5 | 최범현 | 서인석 | ![]() |
| 4 | 호프케이 | 미/수/2 | 55.0 | 송재철 | 문병기 | ![]() |
| 5 | 마이뮤직 | 미/수/2 | 55.0 | 코지 | 박재우 | ![]() |
| 6 | 마이티세이 | 미/수/2 | 53.0 | 우인철 | 서홍수 | ![]() |
| 7 | 그랑파클래 | 미/수/2 | 55.0 | 김용근 | 이준철 | ![]() |
| 8 | 마이티허쉬 | 미/수/2 | 55.0 | 김태희 | 서홍수 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 럭키링맨 | 유승완 | ||||||
| 2 | 사우디삭스 | 정정희 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 사우스카니 | 최범현 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 호프케이 | 송재철 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 마이뮤직 | 코지 | 1 | |||||
| 6 | 마이티세이 | 우인철 | 1 | 2 | ||||
| 7 | 그랑파클래 | 김용근 | 1 | 2 | ||||
| 8 | 마이티허쉬 | 김태희 | ||||||
2R
국6
1200M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서부킹 | 한/수/3 | 57.0 | 김태훈 | 서인석 | ![]() |
| 2 | 플라잉스마 | 한/암/3 | 55.0 | 코지 | 토니 | ![]() |
| 3 | 스터닝스피 | 한/암/3 | 55.0 | 루이스 | 김동균 | ![]() |
| 4 | 미스틱글로 | 한/암/3 | 55.0 | 오수철 | 배휴준 | ![]() |
| 5 | 마스크걸 | 한/암/3 | 55.0 | 최범현 | 문병기 | ![]() |
| 6 | 피엔에스뷰 | 한/암/4 | 55.0 | 조상범 | 박윤규 | ![]() |
| 7 | 즐거운빛 | 한/암/3 | 55.0 | 김옥성 | 홍대유 | ![]() |
| 8 | 위너남촌 | 한/암/3 | 55.0 | 송재철 | 우창구 | ![]() |
| 9 | 화이트잭팟 | 한/거/3 | 57.0 | 정정희 | 리카디 | ![]() |
| 10 | 금성퀸 | 한/암/3 | 54.0 | 김성현 | 배휴준 | ![]() |
| 11 | 뷰티풀리 | 한/암/3 | 55.0 | 정우주 | 박천서 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 서부킹 | 김태훈 | 1 | |||||
| 2 | 플라잉스마 | 코지 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 스터닝스피 | 루이스 | ||||||
| 4 | 미스틱글로 | 오수철 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 마스크걸 | 최범현 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 피엔에스뷰 | 조상범 | ||||||
| 7 | 즐거운빛 | 김옥성 | 1 | |||||
| 8 | 위너남촌 | 송재철 | ||||||
| 9 | 화이트잭팟 | 정정희 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 금성퀸 | 김성현 | ||||||
| 11 | 뷰티풀리 | 정우주 | 1 | 2 | ||||
1R
국6
1300M
별정A
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원더풀파 | 한/암/4 | 55.0 | 송경윤 | 양영남 | ![]() |
| 2 | 위너컵 | 한/암/3 | 55.0 | 전진구 | 박재호 | ![]() |
| 3 | 온누리파티 | 한/암/3 | 53.0 | 이홍락 | 김도현 | ![]() |
| 4 | 위대한하트 | 한/암/3 | 55.0 | 최시대 | 권승주 | ![]() |
| 5 | 다이아엑스 | 한/거/4 | 57.0 | 다나카 | 안우성 | ![]() |
| 6 | 노던퀸 | 한/암/3 | 55.0 | 서승운 | 라이스 | ![]() |
| 7 | 매직트리 | 한/암/3 | 55.0 | 정도윤 | 유현명 | ![]() |
| 8 | 월드하니 | 한/암/4 | 55.0 | 유광희 | 조용배 | ![]() |
| 9 | 하이텐션 | 한/암/4 | 55.0 | 이효식 | 이정표 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 원더풀파 | 송경윤 | 1 | |||||
| 2 | 위너컵 | 전진구 | 1 | |||||
| 3 | 온누리파티 | 이홍락 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 위대한하트 | 최시대 | 2 | 2 | ||||
| 5 | 다이아엑스 | 다나카 | 1 | 3 | ||||
| 6 | 노던퀸 | 서승운 | 2 | 1 | 1 | |||
| 7 | 매직트리 | 정도윤 | 2 | |||||
| 8 | 월드하니 | 유광희 | ||||||
| 9 | 하이텐션 | 이효식 | 1 | |||||
3R
국6
1400M
별정A
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 커맨딩리드 | 한/암/4 | 55.0 | 김아현 | 서범석 | ![]() |
| 2 | 슈퍼체이서 | 한/암/3 | 55.0 | 조상범 | 김동균 | ![]() |
| 3 | 트리플에스 | 한/암/4 | 55.0 | 김태훈 | 최봉주 | ![]() |
| 4 | 라이징윈드 | 한/암/3 | 55.0 | 김정준 | 배휴준 | ![]() |
| 5 | 새내라니아 | 한/암/3 | 55.0 | 최범현 | 함완식 | ![]() |
| 6 | 서폭챗 | 한/수/3 | 57.0 | 김철호 | 임채덕 | ![]() |
| 7 | 발키리 | 한/암/4 | 55.0 | 김태희 | 박재우 | ![]() |
| 8 | 베스트에이 | 한/암/3 | 55.0 | 김태현 | 우창구 | ![]() |
| 9 | 피엔에스미 | 한/암/5 | 54.0 | 김성현 | 박윤규 | ![]() |
| 10 | 우마루 | 한/암/3 | 55.0 | 김효정 | 최봉주 | ![]() |
| 11 | 제축산지로 | 한/수/3 | 57.0 | 푸르칸 | 이신우 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 커맨딩리드 | 김아현 | ||||||
| 2 | 슈퍼체이서 | 조상범 | ||||||
| 3 | 트리플에스 | 김태훈 | 1 | |||||
| 4 | 라이징윈드 | 김정준 | 2 | |||||
| 5 | 새내라니아 | 최범현 | 3 | 1 | ||||
| 6 | 서폭챗 | 김철호 | 1 | 2 | ||||
| 7 | 발키리 | 김태희 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 베스트에이 | 김태현 | 1 | |||||
| 9 | 피엔에스미 | 김성현 | ||||||
| 10 | 우마루 | 김효정 | 1 | 2 | ||||
| 11 | 제축산지로 | 푸르칸 | 1 | 3 | ||||
2R
국6
1300M
별정A
일반 12:45 전체인기도
일반 12:45 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베스트타이 | 한/거/3 | 57.0 | 조인권 | 문현철 | ![]() |
| 2 | 무적비행 | 한/암/4 | 53.0 | 이홍락 | 조용배 | ![]() |
| 3 | 모어퀴클리 | 한/암/3 | 55.0 | 김동영 | 손병직 | ![]() |
| 4 | 필승위너 | 한/암/3 | 55.0 | 이효식 | 임성실 | ![]() |
| 5 | 스텔스킹맨 | 한/수/3 | 57.0 | 다나카 | 이상영 | ![]() |
| 6 | 푸른신기 | 한/수/3 | 57.0 | 신윤섭 | 최기홍 | ![]() |
| 7 | 원더풀윈드 | 한/암/5 | 55.0 | 정도윤 | 강은석 | ![]() |
| 8 | 월드트리플 | 한/암/4 | 55.0 | 최은경 | 방동석 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 베스트타이 | 조인권 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 무적비행 | 이홍락 | ||||||
| 3 | 모어퀴클리 | 김동영 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 필승위너 | 이효식 | 2 | 1 | 1 | |||
| 5 | 스텔스킹맨 | 다나카 | 4 | |||||
| 6 | 푸른신기 | 신윤섭 | 1 | |||||
| 7 | 원더풀윈드 | 정도윤 | 1 | 2 | ||||
| 8 | 월드트리플 | 최은경 | 1 | 2 | ||||
4R
국5
1400M
핸디캡
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이엔스톰 | 한/거/4 | 52.5 | 김정준 | 송문길 | ![]() |
| 2 | 골드스피닝 | 한/거/4 | 54.0 | 조상범 | 홍윤화 | ![]() |
| 3 | 붉은폭풍 | 한/수/6 | 55.5 | 김태훈 | 서인석 | ![]() |
| 4 | 원더풀폭스 | 한/암/6 | 52.5 | 정우주 | 박윤규 | ![]() |
| 5 | 학산프린스 | 한/수/4 | 57.0 | 정정희 | 안병기 | ![]() |
| 6 | 비케이벨 | 한/암/5 | 52.5 | 조한별 | 조현수 | ![]() |
| 7 | 원평강자 | 한/거/5 | 54.0 | 권중석 | 함완식 | ![]() |
| 8 | 한강판타스 | 한/수/4 | 52.0 | 조성환 | 임채덕 | ![]() |
| 9 | 신의운명 | 한/거/5 | 55.5 | 신형철 | 문병기 | ![]() |
| 10 | 닌자타이거 | 한/암/3 | 52.5 | 푸르칸 | 홍윤화 | ![]() |
| 11 | 황금송 | 미/수/3 | 55.0 | 우인철 | 이동국 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 케이엔스톰 | 김정준 | 1 | |||||
| 2 | 골드스피닝 | 조상범 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 붉은폭풍 | 김태훈 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 원더풀폭스 | 정우주 | ||||||
| 5 | 학산프린스 | 정정희 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | 비케이벨 | 조한별 | ||||||
| 7 | 원평강자 | 권중석 | 2 | 1 | ||||
| 8 | 한강판타스 | 조성환 | 1 | |||||
| 9 | 신의운명 | 신형철 | ||||||
| 10 | 닌자타이거 | 푸르칸 | 1 | 2 | ||||
| 11 | 황금송 | 우인철 | ||||||
3R
국4
1200M
핸디캡
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아리온의빛 | 한/거/4 | 51.0 | 이홍락 | 하무선 | ![]() |
| 2 | 골든 | 한/수/9 | 55.0 | 최은경 | 조용배 | ![]() |
| 3 | 앙코르 | 한/수/3 | 52.0 | 채상현 | 최기홍 | ![]() |
| 4 | 오아시스영 | 한/수/3 | 53.5 | 서승운 | 백광열 | ![]() |
| 5 | 메이드희망 | 한/거/6 | 55.0 | 정도윤 | 조용배 | ![]() |
| 6 | 압도적넘버 | 한/거/4 | 57.0 | 박재이 | 손병직 | ![]() |
| 7 | 브라이트마 | 한/암/4 | 53.0 | 송경윤 | 양영남 | ![]() |
| 8 | 블루스카이 | 한/암/8 | 56.0 | 김어수 | 이상영 | ![]() |
| 9 | 러너스하이 | 한/수/3 | 55.0 | 조인권 | 방동석 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 아리온의빛 | 이홍락 | ||||||
| 2 | 골든 | 최은경 | ||||||
| 3 | 앙코르 | 채상현 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 오아시스영 | 서승운 | 3 | 1 | ||||
| 5 | 메이드희망 | 정도윤 | 1 | 1 | 2 | |||
| 6 | 압도적넘버 | 박재이 | 1 | 2 | 1 | |||
| 7 | 브라이트마 | 송경윤 | 2 | |||||
| 8 | 블루스카이 | 김어수 | ||||||
| 9 | 러너스하이 | 조인권 | 1 | 2 | 1 | |||
5R
국5
1300M
핸디캡
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파이널축제 | 한/수/6 | 56.5 | 조상범 | 임채덕 | ![]() |
| 2 | 마이티아미 | 한/암/4 | 54.5 | 루이스 | 조현수 | ![]() |
| 3 | 눈이올까요 | 한/수/3 | 55.0 | 정정희 | 최용건 | ![]() |
| 4 | 피엔에스주 | 한/암/5 | 52.5 | 오수철 | 박윤규 | ![]() |
| 5 | 브라운맘마 | 한/수/3 | 54.0 | 권중석 | 이관호 | ![]() |
| 6 | 맥스파티 | 한/수/5 | 52.0 | 우인철 | 김동균 | ![]() |
| 7 | 남촌서브 | 한/암/4 | 52.5 | 김태현 | 우창구 | ![]() |
| 8 | 파워풀프라 | 한/암/3 | 52.5 | 김태훈 | 이준철 | ![]() |
| 9 | 거센돌격 | 한/거/3 | 53.0 | 푸르칸 | 이신우 | ![]() |
| 10 | 스톰체이서 | 한/암/3 | 52.5 | 김아현 | 김동균 | ![]() |
| 11 | 선더여걸 | 한/암/5 | 51.0 | 김태희 | 이동국 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 파이널축제 | 조상범 | 1 | |||||
| 2 | 마이티아미 | 루이스 | 2 | |||||
| 3 | 눈이올까요 | 정정희 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | 피엔에스주 | 오수철 | ||||||
| 5 | 브라운맘마 | 권중석 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 맥스파티 | 우인철 | ||||||
| 7 | 남촌서브 | 김태현 | ||||||
| 8 | 파워풀프라 | 김태훈 | 2 | 1 | ||||
| 9 | 거센돌격 | 푸르칸 | 1 | |||||
| 10 | 스톰체이서 | 김아현 | 1 | |||||
| 11 | 선더여걸 | 김태희 | 1 | |||||
4R
국5
1400M
핸디캡
투혼의반석 14:25 전체인기도
투혼의반석 14:25 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남해매직 | 한/수/4 | 52.5 | 진겸 | 임금만 | ![]() |
| 2 | 커널플라잉 | 한/거/6 | 52.5 | 서강주 | 하무선 | ![]() |
| 3 | 닥터매터스 | 한/암/4 | 55.0 | 다나카 | 박재호 | ![]() |
| 4 | 윈드미르 | 한/거/4 | 57.0 | 최은경 | 구영준 | ![]() |
| 5 | 와일드리얼 | 한/수/3 | 54.5 | 다실바 | 최기홍 | ![]() |
| 6 | 델타포스 | 한/수/3 | 54.0 | 최시대 | 민장기 | ![]() |
| 7 | 바빌론폭스 | 한/거/4 | 55.0 | 신윤섭 | 임성실 | ![]() |
| 8 | 서부이글 | 한/거/4 | 52.5 | 윤형석 | 조용배 | ![]() |
| 9 | 희망로기 | 한/암/3 | 52.5 | 조인권 | 구민성 | ![]() |
| 10 | 용비샤크 | 한/거/3 | 51.0 | 손경민 | 김도현 | ![]() |
| 11 | 맨오브더킹 | 한/거/6 | 57.0 | 박재이 | 양영남 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 남해매직 | 진겸 | 1 | 2 | ||||
| 2 | 커널플라잉 | 서강주 | ||||||
| 3 | 닥터매터스 | 다나카 | 1 | 1 | 2 | |||
| 4 | 윈드미르 | 최은경 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 와일드리얼 | 다실바 | 3 | 1 | ||||
| 6 | 델타포스 | 최시대 | 1 | 2 | 1 | |||
| 7 | 바빌론폭스 | 신윤섭 | ||||||
| 8 | 서부이글 | 윤형석 | ||||||
| 9 | 희망로기 | 조인권 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 용비샤크 | 손경민 | 1 | |||||
| 11 | 맨오브더킹 | 박재이 | ||||||
6R
국5
1700M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베스트조이 | 한/거/4 | 54.5 | 김태현 | 강환민 | ![]() |
| 2 | 동강의스타 | 한/거/3 | 57.0 | 김태훈 | 최봉주 | ![]() |
| 3 | 피엔에스파 | 한/암/5 | 51.0 | 정우주 | 박윤규 | ![]() |
| 4 | 브리도칼리 | 한/수/3 | 57.0 | 김용근 | 정하백 | ![]() |
| 5 | 파이터 | 한/수/3 | 56.0 | 최범현 | 문병기 | ![]() |
| 6 | 지존불패 | 한/거/3 | 54.0 | 정정희 | 안병기 | ![]() |
| 7 | 럭키조이 | 한/거/3 | 55.5 | 코지 | 박재우 | ![]() |
| 8 | 파이브스타 | 한/수/3 | 54.5 | 루이스 | 우창구 | ![]() |
| 9 | 사바나찰리 | 한/거/6 | 52.5 | 조상범 | 최봉주 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 베스트조이 | 김태현 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 동강의스타 | 김태훈 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 피엔에스파 | 정우주 | ||||||
| 4 | 브리도칼리 | 김용근 | 2 | 1 | ||||
| 5 | 파이터 | 최범현 | ||||||
| 6 | 지존불패 | 정정희 | 1 | |||||
| 7 | 럭키조이 | 코지 | 2 | 1 | ||||
| 8 | 파이브스타 | 루이스 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 사바나찰리 | 조상범 | ||||||
5R
국5
1200M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 캄패스트 | 미/암/4 | 52.5 | 정도윤 | 강형곤 | ![]() |
| 2 | 골든포인트 | 한/거/7 | 56.5 | 김어수 | 조용배 | ![]() |
| 3 | 화이트오일 | 한/거/5 | 51.5 | 정동철 | 구영준 | ![]() |
| 4 | 화이트스타 | 한/암/3 | 52.5 | 윤형석 | 강형곤 | ![]() |
| 5 | 대호마 | 한/수/8 | 52.5 | 최은경 | 조용배 | ![]() |
| 6 | 벨로시랩터 | 한/암/6 | 52.5 | 전진구 | 최기홍 | ![]() |
| 7 | 모스트원티 | 한/수/4 | 55.0 | 이효식 | 유현명 | ![]() |
| 8 | 클러치러너 | 한/거/3 | 53.5 | 조인권 | 문현철 | ![]() |
| 9 | 희망타요 | 한/거/4 | 55.0 | 다실바 | 구민성 | ![]() |
| 10 | 하늘폭풍 | 한/거/4 | 57.0 | 김동영 | 김도현 | ![]() |
| 11 | 태양으뜸 | 한/암/6 | 54.5 | 신윤섭 | 장세한 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 캄패스트 | 정도윤 | ||||||
| 2 | 골든포인트 | 김어수 | ||||||
| 3 | 화이트오일 | 정동철 | 1 | |||||
| 4 | 화이트스타 | 윤형석 | ||||||
| 5 | 대호마 | 최은경 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 벨로시랩터 | 전진구 | ||||||
| 7 | 모스트원티 | 이효식 | 3 | 1 | ||||
| 8 | 클러치러너 | 조인권 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | 희망타요 | 다실바 | 2 | 1 | 1 | |||
| 10 | 하늘폭풍 | 김동영 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 태양으뜸 | 신윤섭 | 1 | 1 | 2 | |||
7R
국4
1600M
핸디캡
일반 15:40 전체인기도
일반 15:40 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빈체로킹 | 한/거/7 | 52.5 | 김태훈 | 서인석 | ![]() |
| 2 | 주몽천하 | 한/거/6 | 57.5 | 김정준 | 강환민 | ![]() |
| 3 | 라파예트 | 한/거/6 | 54.5 | 권중석 | 강성오 | ![]() |
| 4 | 러브오마인 | 한/암/5 | 52.5 | 김용근 | 전승규 | ![]() |
| 5 | 스타트업 | 한/수/3 | 55.0 | 송재철 | 송문길 | ![]() |
| 6 | 트리스탄왕 | 한/거/5 | 57.5 | 조한별 | 최봉주 | ![]() |
| 7 | 한마디말도 | 한/수/4 | 53.0 | 코지 | 정하백 | ![]() |
| 8 | 하늘감동 | 한/거/4 | 52.5 | 유승완 | 홍대유 | ![]() |
| 9 | 로열플러스 | 한/암/5 | 54.0 | 김효정 | 신삼영 | ![]() |
| 10 | 글로벌함성 | 한/거/4 | 53.5 | 이혁 | 정호익 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 빈체로킹 | 김태훈 | ||||||
| 2 | 주몽천하 | 김정준 | ||||||
| 3 | 라파예트 | 권중석 | 1 | |||||
| 4 | 러브오마인 | 김용근 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 스타트업 | 송재철 | 2 | |||||
| 6 | 트리스탄왕 | 조한별 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 한마디말도 | 코지 | 2 | 1 | ||||
| 8 | 하늘감동 | 유승완 | 1 | 2 | ||||
| 9 | 로열플러스 | 김효정 | ||||||
| 10 | 글로벌함성 | 이혁 | 2 | |||||
6R
혼OPEN
1600M
별정A
제19회K 16:05 전체인기도
제19회K 16:05 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인디고스트 | 한/암/4 | 56.0 | 다나카 | 라이스 | ![]() |
| 2 | [서]골드 | 한/암/4 | 56.0 | 빅투아르 | 리카디 | ![]() |
| 3 | [서]행복 | 한/암/5 | 56.0 | 씨씨웡 | 토니 | ![]() |
| 4 | 퀸티케 | 한/암/4 | 56.0 | 유광희 | 김길중 | ![]() |
| 5 | 아잔타 | 한/암/5 | 56.0 | 최시대 | 백광열 | ![]() |
| 6 | 마가리타 | 한/암/6 | 56.0 | 이성재 | 토마스 | ![]() |
| 7 | 여수슈퍼스 | 한/암/4 | 56.0 | 진겸 | 강은석 | ![]() |
| 8 | 유니언챔프 | 한/암/4 | 56.0 | 서승운 | 문현철 | ![]() |
| 9 | [서]클레 | 한/암/4 | 56.0 | 이동하 | 송문길 | ![]() |
| 10 | 판타스틱밸 | 한/암/4 | 56.0 | 송경윤 | 임금만 | ![]() |
| 11 | [서]글라 | 한/암/5 | 56.0 | 임기원 | 강성오 | ![]() |
| 12 | 보령라이트 | 한/암/4 | 56.0 | 정도윤 | 김길중 | ![]() |
| 13 | [서]라온 | 한/암/6 | 56.0 | 조재로 | 박종곤 | ![]() |
| 14 | [서]오늘 | 한/암/4 | 56.0 | 이용호 | 문병기 | ![]() |
| 15 | 라임트리 | 한/암/4 | 56.0 | 다실바 | 임금만 | ![]() |
| 16 | 나이스버디 | 한/암/4 | 56.0 | 이효식 | 강은석 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 인디고스트 | 다나카 | ||||||
| 2 | [서]골드 | 빅투아르 | ||||||
| 3 | [서]행복 | 씨씨웡 | ||||||
| 4 | 퀸티케 | 유광희 | ||||||
| 5 | 아잔타 | 최시대 | 2 | |||||
| 6 | 마가리타 | 이성재 | ||||||
| 7 | 여수슈퍼스 | 진겸 | ||||||
| 8 | 유니언챔프 | 서승운 | ||||||
| 9 | [서]클레 | 이동하 | 1 | |||||
| 10 | 판타스틱밸 | 송경윤 | 1 | 1 | 2 | |||
| 11 | [서]글라 | 임기원 | 2 | |||||
| 12 | 보령라이트 | 정도윤 | 2 | 1 | 1 | |||
| 13 | [서]라온 | 조재로 | 1 | 2 | 1 | |||
| 14 | [서]오늘 | 이용호 | 1 | |||||
| 15 | 라임트리 | 다실바 | 1 | |||||
| 16 | 나이스버디 | 이효식 | 1 | |||||
8R
혼1
2300M
별정B
일반 16:30 전체인기도
일반 16:30 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포에버드림 | 한/거/7 | 54.0 | 조한별 | 박천서 | ![]() |
| 2 | 사탕소녀 | 미/암/4 | 52.0 | 정정희 | 리카디 | ![]() |
| 3 | 베트캡틴 | 한/수/6 | 54.0 | 김효정 | 송문길 | ![]() |
| 4 | 대사리 | 한/거/7 | 53.0 | 김태현 | 강환민 | ![]() |
| 5 | 노던타임 | 미/거/8 | 57.0 | 코지 | 토니 | ![]() |
| 6 | 글로벌삭스 | 미/거/9 | 53.0 | 김용근 | 강성오 | ![]() |
| 7 | 이스트웨스 | 미/거/5 | 53.0 | 최범현 | 박지헌 | ![]() |
| 8 | 파워군주 | 미/수/5 | 53.0 | 송재철 | 송문길 | ![]() |
| 9 | 매글데이 | 한/거/6 | 53.0 | 김정준 | 이신우 | ![]() |
| 10 | 페퍼엑스 | 미/수/4 | 54.0 | 이혁 | 강성오 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 포에버드림 | 조한별 | ||||||
| 2 | 사탕소녀 | 정정희 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 베트캡틴 | 김효정 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 대사리 | 김태현 | ||||||
| 5 | 노던타임 | 코지 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 글로벌삭스 | 김용근 | ||||||
| 7 | 이스트웨스 | 최범현 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 파워군주 | 송재철 | ||||||
| 9 | 매글데이 | 김정준 | 1 | 2 | ||||
| 10 | 페퍼엑스 | 이혁 | 1 | 1 | 1 | |||
7R
혼4
1800M
핸디캡
일반 16:55 전체인기도
일반 16:55 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 캡틴에브리 | 한/수/5 | 52.5 | 박재이 | 손병직 | ![]() |
| 2 | 위너스루키 | 한/암/4 | 55.5 | 진겸 | 민장기 | ![]() |
| 3 | 플래시런 | 한/암/4 | 52.5 | 채상현 | 최기홍 | ![]() |
| 4 | 올라운드원 | 한/거/4 | 53.5 | 정도윤 | 안우성 | ![]() |
| 5 | 판타스틱이 | 한/수/3 | 53.5 | 서승운 | 토마스 | ![]() |
| 6 | 나는꿈 | 미/거/4 | 56.5 | 다실바 | 라이스 | ![]() |
| 7 | 코이누르 | 한/암/5 | 52.5 | 송경윤 | 양영남 | ![]() |
| 8 | 밀크데이 | 한/수/7 | 52.5 | 서강주 | 조용배 | ![]() |
| 9 | 운주매직 | 한/수/3 | 52.5 | 최시대 | 권승주 | ![]() |
