경주 정보가 없습니다.
8R
국OPEN
2000M
별정A
제26회 농림축산식품부 16:30 전체인기도
제26회 농림축산식품부 16:30 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1R
국6등급
1300M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
2R
국6등급
1300M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
1R
국6등급
1600M
별정A
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
3R
국5등급
1200M
핸디캡
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
2R
국5등급
1200M
핸디캡
일반 12:45 전체인기도
일반 12:45 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
4R
국5등급
1300M
핸디캡
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
3R
국5등급
1300M
핸디캡
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
5R
국5등급
1400M
핸디캡
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
4R
국5등급
1300M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
6R
혼4등급
1600M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
5R
국4등급
1800M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
7R
국4등급
1800M
핸디캡
일반 15:43 전체인기도
일반 15:43 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
6R
혼4등급
1400M
핸디캡
일반 16:05 전체인기도
일반 16:05 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
8R
국OPEN
2000M
별정A
제26회 농림축산식품부 16:30 전체인기도
제26회 농림축산식품부 16:30 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
7R
2등급
1200M
핸디캡
일반 17:00 전체인기도
일반 17:00 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
9R
혼3등급
1200M
핸디캡
일반 17:25 전체인기도
일반 17:25 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
전체인기도전체인기도 닫기
1R
국6등급
1300M
별정A
일반 10:35
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 스톰크러시 | 조재로 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | 스마트워리 | (-2)우인철 | ||||||
| 3 | 화려한유산 | 김태훈 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 4 | 듀크삭스 | 장추열 | 1 | 3 | ||||
| 5 | 스터닝스킷 | 마이아 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 피엔에스러 | (-1)김성현 | ||||||
| 7 | 나인스피어 | (-3)권중석 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
| 8 | 플라잉마하 | 조상범 | ||||||
| 9 | 슈퍼캔디 | 오수철 | 2 | 1 | ||||
| 10 | 바람개비 | 김태희 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
2R
국6등급
1300M
별정A
일반 11:00
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 온리유 | (-3)권중석 | ||||||
| 2 | 래피드총알 | 김태희 | ||||||
| 3 | 해마루챗 | 조상범 | ||||||
| 4 | 스터닝볼트 | 푸르칸 | 7 | 4 | 1 | |||
| 5 | 나이트캡틴 | 김용근 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 6 | 피엔에스건 | (-1)김성현 | ||||||
| 7 | 컴퍼스포스 | 조한별 | 1 | |||||
| 8 | 연동스타 | (-2)우인철 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 9 | 소니케이 | 이용호 | 4 | 5 | 3 | |||
| 10 | 아름다운빛 | 송재철 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
1R
국6등급
1600M
별정A
일반 11:25
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 윈나우 | 다나카 | 9 | 1 | ||||
| 2 | 나이스파워 | 김어수 | 1 | 3 | 3 | |||
| 3 | 원더풀밴드 | 이성재 | 1 | |||||
| 4 | 루피너스 | (-3)손경민 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 5 | 유림찬가 | 신윤섭 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 6 | 오버레인보 | 서강주 | 1 | 4 | 3 | |||
| 7 | 억새 | 김동영 | ||||||
| 8 | 오아시스타 | 전진구 | ||||||
| 9 | 그랜드히어 | 조인권 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||
| 10 | 지롤시대 | 유광희 | ||||||
3R
국5등급
1200M
핸디캡
일반 12:05
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 하이크라운 | 김태희 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2 | 걸작티아라 | 김용근 | 2 | 8 | 1 | |||
| 3 | 대원용마 | 정우주 | 3 | 4 | ||||
| 4 | 영광의스카 | (-3)권중석 | 5 | 5 | 2 | |||
| 5 | 안양쓰나미 | 조한별 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 블랙스펙터 | 오수철 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 7 | 청산돌풍 | 장추열 | 7 | 4 | 1 | |||
| 8 | 문학댄스 | (-4)조성환 | ||||||
| 9 | 캔버스엔고 | 서승운 | 1 | 3 | ||||
| 10 | 해맞이 | 김태훈 | ||||||
| 11 | 분당쓰나미 | 조상범 | ||||||
2R
국5등급
1200M
핸디캡
일반 12:45
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 퀸레이스 | 송경윤 | ||||||
| 2 | 비케이매직 | 다나카 | 2 | 7 | ||||
| 3 | 윈드소드 | 유광희 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| 4 | 매직스위티 | 김동영 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 5 | 블랙질주 | (-3)손경민 | 8 | 2 | ||||
| 6 | 불의평화 | 윤형석 | 2 | |||||
| 7 | 삼바스텝 | 서강주 | ||||||
| 8 | 송정투데이 | 전진구 | 4 | 2 | 3 | |||
4R
국5등급
1300M
핸디캡
일반 13:10
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 럭키서니 | 루이스 | 3 | 2 | 4 | |||
| 2 | 원더풀스피 | 최범현 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| 3 | 조이천하 | 서승운 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
| 4 | 세상너머로 | 송재철 | 1 | |||||
| 5 | 러버맨 | 장추열 | 2 | |||||
| 6 | 피엔에스날 | 마이아 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| 7 | 마이모어 | 정정희 | 1 | |||||
| 8 | 어디든지 | 빅투아르 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 세인트위너 | (-2)우인철 | 1 | |||||
| 10 | 스테핑스톤 | 조재로 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||
| 11 | 쌍옥루 | 김용근 | 1 | |||||
3R
국5등급
1300M
핸디캡
일반 13:35
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 골든나이스 | 서강주 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | 신천프리덤 | 조인권 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 다이아나이 | 채상현 | ||||||
| 4 | 팁탑 | 전진구 | 1 | 1 | 3 | |||
| 5 | 파워타이거 | 다나카 | 7 | 2 | 1 | |||
| 6 | 일념신화 | 이성재 | 1 | |||||
| 7 | 스위트파워 | (-3)손경민 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| 8 | 벌마의랜드 | 최시대 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
5R
국5등급
1400M
핸디캡
일반 14:00
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 월드베리언 | 김용근 | ||||||
| 2 | 내맘의열정 | 김태희 | ||||||
| 3 | 그랜드쾌마 | 이용호 | 1 | 3 | 3 | |||
| 4 | 로드투스타 | 루이스 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 비트프레시 | 서승운 | 3 | 1 | 1 | |||
| 6 | 만금크라운 | 조상범 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
| 7 | 블리스스타 | 조재로 | 5 | 4 | 3 | |||
| 8 | 파사퀸 | 이동하 | 1 | 2 | 1 | |||
| 9 | 빈센트알렉 | 코지 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 엠지퍼스트 | 김효정 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 11 | 은파스위트 | 정정희 | 1 | |||||
4R
국5등급
1300M
핸디캡
일반 14:25
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 닥터챔프 | 이성재 | 5 | 4 | 1 | |||
| 2 | 하이골드바 | 채상현 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 대성돌풍 | 윤형석 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 국대히어로 | (-3)손경민 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 최강루이스 | 조인권 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
| 6 | 팬텀킹 | 최시대 | 4 | |||||
| 7 | 블랙웨이브 | 서강주 | ||||||
| 8 | 대길의꿈 | 송경윤 | 5 | 3 | 2 | |||
| 9 | 하늘평정 | 김어수 | 2 | |||||
6R
혼4등급
1600M
핸디캡
일반 14:50
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 탭딘 | 빅투아르 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
| 2 | 라온사파이 | (-1)김성현 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 3 | 하이마운틴 | 조상범 | ||||||
| 4 | 태칸 | 정정희 | ||||||
| 5 | 용비히어로 | 김용근 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
| 6 | 마이티초이 | 마이아 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 7 | 달맞이 | (-4)조성환 | 1 | |||||
| 8 | 피프티나인 | 김태희 | ||||||
| 9 | 글로벌파로 | 이혁 | 1 | 3 | 3 | |||
| 10 | 슬링스타 | 장추열 | 7 | 3 | 1 | |||
5R
국4등급
1800M
핸디캡
일반 15:15
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 미스틱진 | 송경윤 | 8 | 1 | ||||
| 2 | 파워타임 | 이성재 | 1 | 3 | 1 | |||
| 3 | 케러비언베 | 다나카 | 1 | 3 | 3 | |||
| 4 | 영광의클래 | 전진구 | 2 | 2 | 3 | |||
| 5 | 소드윙 | 최시대 | 1 | 7 | 1 | |||
| 6 | 바벨모모 | 조인권 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||
| 7 | 은성영웅 | (-2)이홍락 | 2 | 1 | ||||
| 8 | 팻보이 | 김어수 | 1 | |||||
7R
국4등급
1800M
핸디캡
일반 15:43
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 라이트윙 | 최범현 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
| 2 | 청산질주 | (-2)우인철 | 1 | |||||
| 3 | 파워에치드 | 김옥성 | 2 | |||||
| 4 | 칸맥스 | 김정준 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||
| 5 | 베스트토르 | (-4)조성환 | 1 | 2 | 2 | |||
| 6 | 어메이징록 | 푸르칸 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 7 | 파워질주 | 조재로 | 9 | 2 | 1 | |||
| 8 | 문학축제 | 루이스 | 1 | 2 | 4 | |||
6R
혼4등급
1400M
핸디캡
일반 16:05
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 스텔스모드 | 신윤섭 | 2 | 1 | 2 | |||
| 2 | 새내헌터 | 조인권 | 6 | 3 | 1 | |||
| 3 | 글로벌하이 | 전진구 | 1 | 3 | 4 | |||
| 4 | 토함산아너 | 이성재 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 해운대파워 | 서강주 | ||||||
| 6 | 베가스전투 | 다나카 | 4 | 4 | ||||
| 7 | 브라운루키 | 최시대 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 8 | 모닝플로우 | (-2)이홍락 | ||||||
| 9 | 샤이닝원 | 송경윤 | 3 | 4 | 1 | |||
| 10 | 차밍스텔라 | 김어수 | 1 | |||||
8R
국OPEN
2000M
별정A
제26회 농림축산식품부 16:30
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 더엑설런트 | 유승완 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 클러치매직 | 빅투아르 | ||||||
| 3 | 미스터태양 | 최범현 | 1 | 3 | 1 | |||
| 4 | 파워풀임팩 | 이혁 | ||||||
| 5 | 콩코드코디 | 코지 | 1 | 2 | 2 | |||
| 6 | [부]퍼니 | 서승운 | 9 | 2 | 1 | |||
| 7 | [부]판타 | 다실바 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||
| 8 | [부]청춘 | 씨씨웡 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 킹마스터 | 조재로 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 10 | 제너럴윈드 | 푸르칸 | 2 | |||||
| 11 | 머스킷클리 | 장추열 | 2 | 2 | ||||
| 12 | [부]닥터 | 진겸 | 1 | 4 | ||||
| 13 | [부]무한 | 박재이 | ||||||
| 14 | [부]브리 | 정도윤 | 1 | 1 | ||||
| 15 | 초콜릿 | 김태훈 | 1 | |||||
| 16 | [부]레전 | 최은경 | ||||||
7R
2등급
1200M
핸디캡
일반 17:00
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 플라잉에이 | (-3)손경민 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||
| 2 | 레이스맨 | 송경윤 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 사막의꽃 | 채상현 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 월드리스트 | 조인권 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 5 | 아리온킹카 | 정동철 | ||||||
| 6 | 벌마의엔젤 | 이성재 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 골든에어 | 신윤섭 | 2 | 1 | ||||
| 8 | 용비패왕 | 서강주 | 2 | 1 | 2 | |||
| 9 | 블랙스프링 | 최시대 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
| 10 | 로드스타 | 전진구 | ||||||
9R
혼3등급
1200M
핸디캡
일반 17:25
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 불타는심장 | 이용호 | 2 | |||||
| 2 | 히어로삭스 | 조재로 | 3 | 1 | 4 | |||
| 3 | 벨록스보이 | 푸르칸 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 댄싱위즈 | (-3)권중석 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 5 | 관악산리키 | 빅투아르 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
| 6 | 스마일링프 | 씨씨웡 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | 그레이찰리 | 김용근 | 1 | |||||
| 8 | 크레이지스 | 이혁 | 2 | 4 | 1 | |||
| 9 | 팰로앨토 | 김태희 | ||||||
| 10 | 학산다크호 | 이동하 | 3 | 4 | ||||
| 11 | 라라케이 | 김정준 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
10R
2등급
1400M
핸디캡
일반 17:55
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 모어댄조크 | 조재로 | 10 | 2 | ||||
| 2 | 킹아너 | 루이스 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
| 3 | 몬탁챗 | (-4)조성환 | 1 | |||||
| 4 | 마이티짱 | 김옥성 | 1 | |||||
| 5 | 리멤버어게 | 씨씨웡 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 스퍼트빗 | 이혁 | 1 | |||||
| 7 | 더플레이어 | 오수철 | 1 | 2 | ||||
| 8 | 캡틴피케이 | 김정준 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 9 | 스팔타 | 코지 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 페어스카이 | 푸르칸 | ||||||
| 11 | 블루레몬 | 빅투아르 | 2 | 3 | 5 | |||
