검빛닷컴

경마정보
  • 출전정보
  • 경주성적
  • 07/17(금)
  • 07/18(토)
  • 07/19(일)
서1R
서2R
부1R
서3R
부2R
서4R
부3R
서5R
부4R
서6R
부5R
서7R
부6R
서8R
부7R
서9R
서10R
  • 경주 정보가 없습니다.

1R
국6 1200M 별정A
일반 10:35 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 클러치더비 한/수/2 55.5 이동하 최용건
2 볼스터 한/수/2 55.5 이혁 정호익
3 카레이칸 한/수/2 54.5 우인철 서인석
4 골드엑스 한/수/2 55.5 김정준 심승태
5 천둥의불꽃 한/수/2 55.5 오수철 백종수
6 에코볼트 한/수/2 55.5 루이스 함완식
7 엑설런트볼 한/수/2 55.5 푸르칸 김동균
8 뉴발삭스 한/수/2 55.5 임기원 이관호
9 마리우스길 한/수/2 55.5 조재로 안병기
10 걸작루비 한/암/2 53.5 김태희 정하백
11 이클립스골 한/수/2 55.5 마이아 서홍수
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 클러치더비 이동하 10
2 볼스터 이혁
3 카레이칸 우인철
4 골드엑스 김정준 1 2 3 1
5 천둥의불꽃 오수철 2 2 3
6 에코볼트 루이스
7 엑설런트볼 푸르칸
8 뉴발삭스 임기원 2 5
9 마리우스길 조재로 1 1 1
10 걸작루비 김태희 6 3 1
11 이클립스골 마이아 1 2 1 2
2R
국6 1300M 별정A
일반 11:00 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 믿음의질주 한/암/3 55.0 유승완 배휴준
2 비바치시모 한/암/3 55.0 안드레 안병기
3 블루리본 한/암/3 55.0 김태훈 이준철
4 벌교시그니 한/수/3 57.0 정정희 홍윤화
5 히어로드래 한/암/3 51.0 조성환 백종수
6 동진비룡 한/거/3 57.0 빅투아르 문병기
7 브라운잭팟 한/암/3 55.0 김효정 강성오
8 나이트캡틴 한/암/3 55.0 김용근 조현수
9 슈퍼캔디 한/암/4 55.0 오수철 이동국
10 듀크삭스 한/수/3 55.0 권중석 이관호
11 대동용마 한/수/3 57.0 조상범 서인석
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 믿음의질주 유승완 1
2 비바치시모 안드레 2 3
3 블루리본 김태훈 3 5 2
4 벌교시그니 정정희 1
5 히어로드래 조성환 1 2
6 동진비룡 빅투아르 2 4 1
7 브라운잭팟 김효정 2 2
8 나이트캡틴 김용근 2 1 2
9 슈퍼캔디 오수철 4
10 듀크삭스 권중석
11 대동용마 조상범 7 3
1R
국6 1400M 별정A
일반 11:25 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 샤이니코리 한/거/3 55.0 남정혁 구영준
2 경복포르토 한/거/3 57.0 박재이 김혜선
3 원플러스원 한/거/3 57.0 조인권 양영남
4 스마트유림 한/거/3 57.0 서강주 하무선
5 그린다이내 한/암/3 55.0 신윤섭 박재호
6 억새 한/암/4 55.0 신형철 조용배
7 푸른신기 한/수/3 54.0 손경민 최기홍
8 딥스프린트 한/암/3 55.0 유광희 민장기
9 오버레인보 한/거/4 57.0 정도윤 조용배
10 오아시스킹 한/수/3 57.0 윤형석 백광열
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 샤이니코리 남정혁 1 4 1
2 경복포르토 박재이 4 3 2
3 원플러스원 조인권 1 5 1 1
4 스마트유림 서강주
5 그린다이내 신윤섭 1 1
6 억새 신형철
7 푸른신기 손경민 2
8 딥스프린트 유광희
9 오버레인보 정도윤 1 1 3 4
10 오아시스킹 윤형석 4 5
3R
국6 1300M 별정A
일반 12:05 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 팔팔날아 한/암/3 55.0 마이아 박윤규
2 더블블레이 한/암/4 55.0 김태현 박천서
3 구름 한/암/3 55.0 임다빈 이동국
4 소니케이 한/수/3 57.0 김정준 송문길
5 스마트그랜 한/수/4 57.0 조상범 문병기
6 비카델라 한/암/3 55.0 김태훈 서인석
7 투투매직 한/암/3 55.0 유승완 조현수
8 화이트잭팟 한/거/3 57.0 빅투아르 리카디
9 내게로와줘 한/거/4 56.0 우인철 최용건
10 스마트밍크 한/암/4 51.0 조성환 김동균
11 엑설런트스 한/암/3 55.0 오수철 안병기
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 팔팔날아 마이아 8 2
2 더블블레이 김태현
3 구름 임다빈
4 소니케이 김정준 3 3 2
5 스마트그랜 조상범 1 1 1
6 비카델라 김태훈 3 6 1
7 투투매직 유승완 1
8 화이트잭팟 빅투아르 1 2 4 2
9 내게로와줘 우인철 1 2 1 5
10 스마트밍크 조성환
11 엑설런트스 오수철
2R
국6 1400M 별정A
일반 12:45 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 닥터케세라 한/수/2 55.5 서승운 백광열
2 탱큐포더타 한/암/4 55.0 이성재 구영준
3 가온퍼펙트 한/수/3 57.0 정도윤 민장기
4 판타스틱비 한/암/3 55.0 유광희 유현명
5 원더풀머드 한/암/4 55.0 다실바 강은석
6 돌풍의중심 한/수/3 57.0 서강주 권승주
7 두바이드림 한/수/3 57.0 최시대 임성실
8 하이텐션 한/암/4 52.0 손경민 이정표
9 유림찬가 한/암/3 55.0 신윤섭 하무선
10 위스트롱 한/암/4 55.0 조한별 조용배
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 닥터케세라 서승운 1 1 4 2 1
2 탱큐포더타 이성재 1 2
3 가온퍼펙트 정도윤 7 1
4 판타스틱비 유광희
5 원더풀머드 다실바 1 3 2 3
6 돌풍의중심 서강주 1
7 두바이드림 최시대 5 2 1
8 하이텐션 손경민 1 3
9 유림찬가 신윤섭 1 2
10 위스트롱 조한별
4R
국5 1300M 핸디캡
일반 13:10 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 용비교 한/암/3 56.5 이혁 이신우
2 알파피메일 한/암/4 53.0 송재철 이동국
3 알리페르 한/암/4 52.5 조상범 한만달
4 핫피버 한/암/3 53.0 코지 토니
5 글로리데이 한/암/4 54.5 정정희 홍윤화
6 터보차지 한/암/4 52.5 김태현 강환민
7 청해스타 한/암/4 55.5 김효정 서인석
8 학산대세 한/암/5 52.5 이동하 문세영
9 천지레이디 한/암/4 52.5 유승완 김동균
10 트리고누스 한/암/3 53.0 오수철 백종수
11 남촌서브 한/암/4 52.5 최범현 박지헌
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 용비교 이혁 9 1
2 알파피메일 송재철 1 2 2
3 알리페르 조상범
4 핫피버 코지 2 2
5 글로리데이 정정희 6 3 1
6 터보차지 김태현
7 청해스타 김효정 1 2 5
8 학산대세 이동하 2 3
9 천지레이디 유승완 1
10 트리고누스 오수철 1 1 3 2
11 남촌서브 최범현
3R
국5 1200M 핸디캡
일반 13:35 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 위닝트리 한/거/4 54.0 박재이 손병철
2 불의평화 한/수/4 56.5 윤형석 강형곤
3 클러치러너 한/거/3 55.0 정도윤 문현철
4 파워타이거 한/거/3 56.5 서강주 김혜선
5 그랜드드림 한/거/6 57.0 조한별 구민성
6 동남돌풍 한/수/4 54.5 최은경 김혜선
7 바벨폴고레 한/암/3 54.5 진겸 토마스
8 새내힐 한/암/3 53.0 다실바 강형곤
9 나이스명가 한/암/3 54.5 서승운 라이스
10 조이오브퀸 한/암/3 54.5 조인권 안우성
11 골든포인트 한/거/7 56.5 다나카 윤영훈
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 위닝트리 박재이 1 1 3
2 불의평화 윤형석
3 클러치러너 정도윤 2
4 파워타이거 서강주 2 2 3
5 그랜드드림 조한별
6 동남돌풍 최은경 1
7 바벨폴고레 진겸 1 3 1 1 1
8 새내힐 다실바 3 2
9 나이스명가 서승운 6 1 2
10 조이오브퀸 조인권 2 1 4 2
11 골든포인트 다나카
5R
국5 1400M 핸디캡
일반 14:00 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 용비킹 한/수/4 53.0 이혁 이신우
2 학산소드 한/수/3 56.5 이동하 문세영
3 에너지파워 한/암/4 53.0 김태훈 박병일
4 학산헤니 한/수/3 53.5 루이스 박재우
5 초월마 한/거/4 56.5 장추열 문병기
6 한강판타스 한/수/4 54.5 권중석 임채덕
7 블레이징엔 한/수/3 55.0 정정희 서범석
8 스톰가이 한/수/5 53.0 조성환 이동국
9 마이티크리 한/수/3 55.0 우인철 서홍수
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 용비킹 이혁
2 학산소드 이동하 5 3 1 1
3 에너지파워 김태훈 1 2 1 3 2
4 학산헤니 루이스 1 2
5 초월마 장추열 4 3 2 1
6 한강판타스 권중석 1
7 블레이징엔 정정희 1 3 2 3
8 스톰가이 조성환 1
9 마이티크리 우인철 1 1 3 2
4R
국5 1300M 핸디캡
일반 14:25 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 벨로시퀸 한/암/3 53.5 서승운 최기홍
2 감동의돌파 한/암/4 52.5 최시대 권승주
3 신천프리덤 한/암/4 53.0 조인권 강형곤
4 태양의열정 한/암/3 53.0 정도윤 임금만
5 대성돌풍 한/암/5 52.5 윤형석 하무선
6 성실제일 한/암/3 52.5 최은경 방동석
7 서귀그레이 한/암/3 53.5 진겸 강형곤
8 돌핀킥 한/암/4 53.0 남정혁 권승주
9 백투더드림 한/암/3 53.5 다실바 손병철
10 그레이트스 한/암/4 52.5 김어수 손병직
11 닥터매터스 한/암/4 56.5 다나카 박재호
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 벨로시퀸 서승운 3 2 4
2 감동의돌파 최시대
3 신천프리덤 조인권 1 1 2
4 태양의열정 정도윤 1 1 4 2
5 대성돌풍 윤형석
6 성실제일 최은경
7 서귀그레이 진겸 2 3 2 2
8 돌핀킥 남정혁 1
9 백투더드림 다실바 3 2 4
10 그레이트스 김어수 2
11 닥터매터스 다나카 1 2
6R
혼4 1400M 핸디캡
일반 14:50 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 드림리메인 미/수/3 52.5 김태훈 박병일
2 새내파이터 한/수/3 53.5 조성환 문세영
3 페다이킨 미/수/3 55.5 장추열 강성오
4 라온니진스 한/거/4 55.0 이동하 이강서
5 원다이아 미/수/3 53.5 우인철 강환민
6 오섬퀸 한/암/4 54.5 임다빈 문병기
7 거센펀치 한/거/3 52.5 유승완 이관호
8 영파이터 한/수/3 53.5 조재로 이동국
9 따뜻한위로 한/수/3 52.5 이혁 최용건
10 플러터 한/수/3 55.5 김효정 신삼영
11 파이널고 한/거/5 53.5 최범현 김동균
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 드림리메인 김태훈 1 1 1 1
2 새내파이터 조성환
3 페다이킨 장추열 2 1 2 1 1
4 라온니진스 이동하 1 3 1 1 2
5 원다이아 우인철 1 1 1
6 오섬퀸 임다빈 1 1
7 거센펀치 유승완 1 1 3 2
8 영파이터 조재로 3 3 2 2
9 따뜻한위로 이혁 1
10 플러터 김효정 3 2 3
11 파이널고 최범현
5R
국4 1800M 핸디캡
일반 15:15 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 캡틴에브리 한/수/5 53.0 박재이 손병직
2 은성영웅 한/수/7 56.0 채상현 윤영훈
3 코이누르 한/암/5 52.5 김동영 양영남
4 판타스틱포 한/수/3 57.5 서승운 손병철
5 월드태양 한/암/4 52.5 신형철 조용배
6 나인티플러 한/거/4 52.5 다실바 라이스
7 파워풀배틀 한/거/3 52.5 조인권 문현철
8 글로벌위크 한/거/6 56.0 다나카 박재호
9 남도일등 한/암/8 52.5 유광희 조용배
10 캡틴드래곤 한/거/4 52.5 정도윤 유현명
11 굿대디 한/거/5 53.0 전진구 백광열
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 캡틴에브리 박재이 2 1 3
2 은성영웅 채상현
3 코이누르 김동영
4 판타스틱포 서승운 6 3
5 월드태양 신형철
6 나인티플러 다실바 1 7 1
7 파워풀배틀 조인권 3 2 1 2 1
8 글로벌위크 다나카 1 4
9 남도일등 유광희
10 캡틴드래곤 정도윤 2 3
11 굿대디 전진구 1 1
7R
국3 1600M 핸디캡
일반 15:40 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 타이거로어 한/암/3 52.5 조재로 정호익
2 미스윈스타 한/수/6 56.5 조상범 안병기
3 글로리시티 뉴/수/5 52.5 임기원 이관호
4 명진불패 한/암/5 52.5 빅투아르 문병기
5 글로벌파워 한/수/6 54.5 권중석 전승규
6 서부챔프 한/암/5 55.5 최범현 박지헌
7 원평리스트 한/암/5 52.0 조성환 정호익
8 웨스턴건 한/수/4 54.5 코지 토니
9 원더풀로드 한/수/5 57.0 우인철 서인석
10 스파크선더 한/암/5 56.0 안드레 이신우
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 타이거로어 조재로 9 1
2 미스윈스타 조상범
3 글로리시티 임기원
4 명진불패 빅투아르 1
5 글로벌파워 권중석 1 1 2
6 서부챔프 최범현 1 4 4 1
7 원평리스트 조성환
8 웨스턴건 코지 3 1 5 1
9 원더풀로드 우인철 2 3 3 1
10 스파크선더 안드레 1 1 4
6R
혼4 1200M 핸디캡
일반 16:05 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 퀸앤드서브 한/암/5 56.0 이효식 이정표
2 골든 한/수/9 54.5 손경민 조용배
3 스마트러너 일/수/3 53.5 최시대 김도현
4 플래시런 한/암/4 52.5 전진구 최기홍
5 모멘텀 한/암/3 57.0 서승운 하무선
6 챔프의사랑 한/암/3 51.0 진겸 손병철
7 드래곤데빌 미/수/4 57.0 정도윤 김혜선
8 로드투클레 한/암/3 52.5 박재이 유현명
9 초가속 미/수/3 53.5 최은경 민장기
10 타이칸선더 미/거/3 52.5 서강주 하무선
11 채스칸 미/수/4 54.5 다실바 강은석
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 퀸앤드서브 이효식 1 1
2 골든 손경민 1
3 스마트러너 최시대
4 플래시런 전진구
5 모멘텀 서승운 5 3 1
6 챔프의사랑 진겸 2 2 3 1 1
7 드래곤데빌 정도윤 1 3 3 1
8 로드투클레 박재이 1 2 3 2
9 초가속 최은경 2
10 타이칸선더 서강주
11 채스칸 다실바 2 2 1 1
8R
혼4 1400M 핸디캡
일반 16:30 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 미스터스톰 한/수/4 52.5 임다빈 심승태
2 용비히어로 미/수/4 56.5 김용근 조현수
3 블리스스타 한/수/3 53.5 조재로 서인석
4 컴플리트브 한/거/5 52.5 임기원 강성오
5 퀸다이아 한/암/4 54.0 장추열 이관호
6 위즈윈 미/수/3 55.5 송재철 전승규
7 로열베스트 한/수/5 57.5 마이아 박재우
8 스팅제트 한/거/4 52.5 김정준 박병일
9 질주의여왕 한/암/4 53.5 김태훈 이준철
10 굿최강 미/거/4 54.5 권중석 박윤규
11 하이퍼선더 미/거/4 51.0 조성환 차우호
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 미스터스톰 임다빈
2 용비히어로 김용근 2 4 3 1
3 블리스스타 조재로 3 3 3 1
4 컴플리트브 임기원 6 3
5 퀸다이아 장추열 2 2 4
6 위즈윈 송재철
7 로열베스트 마이아 5 3 2
8 스팅제트 김정준
9 질주의여왕 김태훈 3
10 굿최강 권중석
11 하이퍼선더 조성환
7R
혼1 1200M 별정B
일반 16:55 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 킹애니데이 한/수/6 53.0 유광희 임금만
2 비월 미/수/5 54.0 조인권 이상영
3 판타스틱킹 한/수/6 56.0 진겸 손병철
4 미러클마린 한/거/5 56.0 다실바 최기홍
5 최고의꿈 미/수/5 53.0 박재이 유현명
6 본다이아 한/암/5 55.0 서강주 권승주
7 스타마타 한/수/7 56.0 전진구 임금만
8 나이스버디 한/암/4 53.0 이효식 강은석
9 마하타이탄 한/수/8 51.0 손경민 권승주
10 즐거운여정 한/암/6 56.0 서승운 이상영
11 최강쏜살 한/수/8 53.0 정도윤 강형곤
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 킹애니데이 유광희 1 2
2 비월 조인권 1 1 2 1 1
3 판타스틱킹 진겸 4 3
4 미러클마린 다실바 1 1
5 최고의꿈 박재이
6 본다이아 서강주 7 2
7 스타마타 전진구 1 1 1 1
8 나이스버디 이효식 1 5 1 1 1
9 마하타이탄 손경민
10 즐거운여정 서승운 1 4
11 최강쏜살 정도윤
9R
혼1 1800M 핸디캡
일반 17:25 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 새내타운 한/수/6 52.5 김옥성 서홍수
2 원펀치드래 한/수/4 54.5 김용근 이준철
3 매글데이 한/거/6 53.5 김정준 이신우
4 어서말을해 미/수/5 52.5 이동하 최용건
5 용암세상 한/거/5 55.0 임다빈 배휴준
6 베트캡틴 한/수/6 57.0 루이스 송문길
7 지비볼트 미/거/3 52.5 빅투아르 리카디
8 히어로파이 미/수/5 58.5 코지 토니
9 파이어파워 한/수/6 52.5 김철호 성상현
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 새내타운 김옥성
2 원펀치드래 김용근 1 4 5
3 매글데이 김정준 3 5
4 어서말을해 이동하
5 용암세상 임다빈 1 2 3
6 베트캡틴 루이스 1 3 3 3
7 지비볼트 빅투아르 8 2
8 히어로파이 코지 1 4
9 파이어파워 김철호 1
10R
혼3 1400M 핸디캡
일반 17:55 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 한강퍼펙트 한/수/4 55.5 우인철 배휴준
2 베스트토르 한/거/5 51.0 조성환 박천서
3 위즈리얼리 미/거/4 52.5 송재철 전승규
4 힐링헤이븐 미/암/6 52.5 김효정 조현수
5 런와일드 한/거/5 53.5 장추열 이관호
6 파사스퍼트 미/수/3 52.5 이동하 강성오
7 드래곤킹덤 한/거/5 57.5 김태훈 이준철
8 나소챗 미/거/4 53.5 김철호 임채덕
9 댄싱위즈 미/수/5 56.0 권중석 홍윤화
10 스마일링프 미/수/4 53.5 김용근 박병일
11 라라케이 한/수/5 55.5 김정준 송문길
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 한강퍼펙트 우인철 1 2 4
2 베스트토르 조성환 1
3 위즈리얼리 송재철 1 1
4 힐링헤이븐 김효정 2
5 런와일드 장추열
6 파사스퍼트 이동하 1 5 1 2
7 드래곤킹덤 김태훈 4
8 나소챗 김철호 1
9 댄싱위즈 권중석 2 1 1
10 스마일링프 김용근 1 4 3 2
11 라라케이 김정준 8 1 1
1R
국6 1200M 별정A
일반 10:35 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 클러치더
2 볼스터
3 카레이칸
4 골드엑스
5 천둥의불
6 에코볼트
7 엑설런트
8 뉴발삭스
9 마리우스
10 걸작루비
11 이클립스
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 클러치더
2 볼스터
3 카레이칸
4 골드엑스
5 천둥의불
6 에코볼트
7 엑설런트
8 뉴발삭스
9 마리우스
10 걸작루비
11 이클립스
2R
국6 1300M 별정A
일반 11:00 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 믿음의질 14.4 40.3 14.4 1:24.0③ 1회
2 비바치시 15.1 40.1 14.0③ 1:24.8 1회
3 블루리본
4 벌교시그
5 히어로드
6 동진비룡 13.8③ 41.3 14.8 1:24.9 1회
7 브라운잭 13.7① 41.5 14.4 1:26.1 1회
8 나이트캡 14.1 41.5 15.2 1:25.8 1회
9 슈퍼캔디 14.1 39.8 13.8① 1:23.9② 3회
10 듀크삭스 14.5 41.4 14.8 1:26.2 1회
11 대동용마 13.7① 39.7 13.9② 1:22.8① 2회
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 믿음의질  14.4 14.4  14.4  14.4 1:24.0③
2 비바치시  15.1 15.1  14.0①  14.0③ 1:24.8
3 블루리본
4 벌교시그
5 히어로드
6 동진비룡  13.8② 13.8③  14.8  14.8 1:24.9
7 브라운잭  13.7① 13.7①  14.4  14.4 1:26.1
8 나이트캡  14.1 14.1  15.2  15.2 1:25.8
9 슈퍼캔디  14.1 14.1  14.1②  13.8① 1:23.9②
10 듀크삭스  14.5 14.5  14.8  14.8 1:26.2
11 대동용마  13.9③ 13.7①  14.1②  13.9② 1:22.8①
1R
국6 1400M 별정A
일반 11:25 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 샤이니코 14.2② 41.3 14.6 1:30.8③ 1회
2 경복포르 14.5 39.5 13.6① 1:29.9① 3회
3 원플러스 14.0① 43.1 15.6 1:32.9 3회
4 스마트유 14.2② 42.1 14.9 1:32.3 1회
5 그린다이
6 억새 14.5① 41.3 14.8① 1:31.5① 9회
7 푸른신기 14.9 39.7 13.7② 1:30.4② 1회
8 딥스프린 14.5 40.0 13.8③ 1:31.0 1회
9 오버레인
10 오아시스
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 샤이니코  14.2③ 14.2③  14.6  14.6 1:30.8
2 경복포르  14.6 14.5  13.4①  12.9① 1:29.9②
3 원플러스  13.9① 13.8①  14.9  14.2 1:29.4①
4 스마트유  14.2③ 14.2③  14.9  14.9 1:32.3
5 그린다이
6 억새  14.6① 14.0①  14.4①  13.4① 1:29.5①
7 푸른신기  14.9 14.9  13.7②  13.7② 1:30.4③
8 딥스프린  14.5 14.5  13.8③  13.8③ 1:31.0
9 오버레인
10 오아시스  14.0② 14.0②  14.7  14.7 1:30.7
3R
국6 1300M 별정A
일반 12:05 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 팔팔날아 13.5① 38.5 13.6③ 1:21.0① 2회
2 더블블레 14.4 39.0 13.4① 1:24.6 1회
3 구름 15.6 40.3 14.3 1:25.2 2회
4 소니케이 13.8 39.7 14.4 1:23.8 1회
5 스마트그 14.2 38.6 13.4① 1:22.9 5회
6 비카델라
7 투투매직 13.8 40.1 14.3 1:23.4 3회
8 화이트잭 13.7③ 39.6 14.0 1:22.1② 1회
9 내게로와 13.5① 39.3 14.1 1:22.8③ 7회
10 스마트밍 13.9 40.4 14.6 1:24.6 7회
11 엑설런트 14.0 41.0 14.6 1:25.2 1회
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 팔팔날아  14.3 13.5①  13.6②  13.6③ 1:21.0①
2 더블블레  14.4 14.4  13.4①  13.4① 1:24.6
3 구름  15.4 15.2  14.1  13.9 1:24.8
4 소니케이  13.8③ 13.8  14.4  14.4 1:23.8
5 스마트그  14.0 13.7③  14.4  13.4① 1:22.9
6 비카델라
7 투투매직  14.2 13.8  14.3  13.7 1:23.4
8 화이트잭  13.7① 13.7③  14.0③  14.0 1:22.1③
9 내게로와  13.7① 13.5①  14.4  13.6③ 1:21.7②
10 스마트밍  14.1 13.7③  14.8  14.4 1:24.5
11 엑설런트  14.0 14.0  14.6  14.6 1:25.2
2R
국6 1400M 별정A
일반 12:45 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 닥터케세
2 탱큐포더 15.1 40.1 13.8② 1:31.8 6회
3 가온퍼펙 14.0① 40.5 14.4 1:29.1② 2회
4 판타스틱 15.2 40.0 13.7① 1:32.4 1회
5 원더풀머 14.4 41.3 14.3 1:32.6 2회
6 돌풍의중 14.3 39.4 13.8② 1:29.0① 1회
7 두바이드 14.0① 41.6 15.2 1:30.4③ 1회
8 하이텐션
9 유림찬가 14.0① 41.0 14.5 1:30.5 2회
10 위스트롱
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 닥터케세
2 탱큐포더  14.6 14.2  14.3③  13.8② 1:29.6③
3 가온퍼펙  14.4 14.0①  14.3③  14.1 1:29.1②
4 판타스틱  15.2 15.2  13.7①  13.7① 1:32.4
5 원더풀머  14.3③ 14.2  15.0  14.3 1:32.6
6 돌풍의중  14.3③ 14.3  13.8②  13.8② 1:29.0①
7 두바이드  14.0① 14.0①  15.2  15.2 1:30.4
8 하이텐션
9 유림찬가  14.1② 14.0①  15.0  14.5 1:30.5
10 위스트롱
4R
국5 1300M 핸디캡
일반 13:10 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 용비교 13.7③ 41.4 14.8 1:24.3 1회
2 알파피메 14.2 40.2 14.3 1:24.3 3회
3 알리페르 14.2 38.9 13.3① 1:23.7 10회
4 핫피버 14.1 39.7 14.2 1:23.5 5회
5 글로리데 13.6② 39.6 13.8② 1:22.1③ 4회
6 터보차지 13.3① 39.9 14.1 1:21.9① 4회
7 청해스타 13.8 38.9 13.8② 1:21.9① 13회
8 학산대세 14.5 39.6 13.8② 1:24.6 9회
9 천지레이 14.9 40.1 14.2 1:23.8 5회
10 트리고누 14.0 39.4 13.8② 1:23.2 2회
11 남촌서브 13.9 42.2 15.2 1:25.7 6회
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 용비교  13.7① 13.7  14.8  14.8 1:24.3
2 알파피메  14.0 13.6  14.5  14.2 1:23.7
3 알리페르  13.9 13.6  14.1  12.8① 1:21.4①
4 핫피버  13.9 13.5②  14.1  13.0② 1:21.9
