검빛닷컴

경마정보
  • 출전정보
  • 경주성적
  • 08/21(금)
  • 08/22(토)
  • 08/23(일)
서1R
서2R
부1R
서3R
부2R
서4R
부3R
서5R
부4R
서6R
부5R
서7R
부6R
서8R
부7R
서9R
서10R
  • 경주 정보가 없습니다.

1R
국6 1000M 별정A
일반 10:35 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 블랙타임 한/암/2 52.5 임다빈 박지헌
2 블루피니시 한/수/2 54.5 유승완 김동균
3 퍼스트서귀 한/수/2 54.5 조상범 성상현
4 라온카리스 한/암/2 52.5 김태희 이강서
5 관악산점프 한/수/2 54.5 빅투아르 이준철
6 루나삭스 한/암/2 52.5 마이아 이신우
7 스피드챔프 한/수/2 54.5 송재철 송문길
8 태평에스지 한/수/2 54.5 안드레 박재우
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 블랙타임 임다빈 1 1 1
2 블루피니시 유승완
3 퍼스트서귀 조상범 1
4 라온카리스 김태희 2 5 1
5 관악산점프 빅투아르 2 3 3
6 루나삭스 마이아 6 2
7 스피드챔프 송재철 4
8 태평에스지 안드레 2 3 2 1
2R
혼4 1000M 별정A
일반 11:00 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 지비플래시 미/거/2 54.5 정정희 리카디
2 싱싱내쉬 미/수/2 54.5 조재로 배휴준
3 플래시볼트 미/수/2 54.5 김태훈 문병기
4 클래식오텀 미/수/2 54.5 안드레 안병기
5 마이티원더 미/수/2 54.5 유승완 문세영
6 원평크라운 미/수/2 54.5 이혁 정호익
7 서리풀선샤 미/수/2 54.5 빅투아르 서홍수
8 황금승 미/수/2 54.5 송재철 문병기
9 나르샤고트 미/수/2 54.5 임다빈 정호익
10 세종비상 미/수/2 54.5 마이아 이신우
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 지비플래시 정정희 1 2 3 1
2 싱싱내쉬 조재로 6 1 1
3 플래시볼트 김태훈 1
4 클래식오텀 안드레 2 1 3
5 마이티원더 유승완 1 1 3
6 원평크라운 이혁
7 서리풀선샤 빅투아르
8 황금승 송재철 1 1
9 나르샤고트 임다빈 1 1 2 2
10 세종비상 마이아 2 1 2
1R
국6 1300M 별정A
일반 11:25 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 동남걸 한/암/3 54.0 채상현 윤영훈
2 서귀크라운 한/거/3 56.0 이성재 구영준
3 스마트유림 한/거/3 55.0 남정혁 하무선
4 원더풀머드 한/암/4 54.0 송경윤 강은석
5 글로벌톱티 한/수/2 54.5 조인권 구민성
6 와일드챔프 한/수/2 54.5 서강주 권승주
7 천다이아 한/암/3 54.0 김어수 손병직
8 영광의호프 한/수/2 54.5 박재이 토마스
9 라니 한/암/3 54.0 유광희 임성실
10 로스트킹덤 한/수/3 56.0 다실바 유현명
11 서부리나 한/거/3 56.0 다나카 라이스
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 동남걸 채상현 1
2 서귀크라운 이성재 2
3 스마트유림 남정혁 3 1 2 1
4 원더풀머드 송경윤 1 1
5 글로벌톱티 조인권 2 1
6 와일드챔프 서강주 1 1 2
7 천다이아 김어수
8 영광의호프 박재이 1 1 1
9 라니 유광희 2 1 2 1
10 로스트킹덤 다실바 2 2 3
11 서부리나 다나카
3R
국6 1400M 별정A
일반 12:05 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 태광프린스 한/수/3 56.0 김옥성 배휴준
2 케이퀸 한/암/3 54.0 이혁 서범석
3 델타최강 한/거/3 56.0 유승완 함완식
4 서부킹 한/수/3 56.0 안드레 서인석
5 송당질주 한/암/3 54.0 김태현 심승태
6 블루하와이 한/수/3 56.0 코지 토니
7 스마트그랜 한/수/4 55.0 우인철 문병기
8 강한프린세 한/암/3 54.0 조상범 성상현
9 스마트워리 한/암/4 54.0 김태훈 심승태
10 클러치월드 한/수/3 56.0 김효정 리카디
11 대동용마 한/수/3 56.0 김태희 서인석
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 태광프린스 김옥성
2 케이퀸 이혁 1 1
3 델타최강 유승완 1 3 2 1
4 서부킹 안드레 2 2 1 1
5 송당질주 김태현 1 2 1
6 블루하와이 코지
7 스마트그랜 우인철 1 3
8 강한프린세 조상범 2 1
9 스마트워리 김태훈
10 클러치월드 김효정 1 1 3 1
11 대동용마 김태희 6 2
2R
국5 1200M 핸디캡
일반 12:45 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 파워타이거 한/거/3 54.5 박재이 김혜선
2 이지스천마 한/거/3 55.0 서승운 라이스
3 캄패스트 미/암/4 52.5 다실바 강형곤
4 서부이글 한/거/4 52.5 서강주 조용배
5 불빛강자 한/수/3 53.5 정도윤 임금만
6 불의평화 한/수/4 54.0 윤형석 강형곤
7 플라잉챔피 한/거/4 54.5 송경윤 구현완
8 대호마 한/수/8 52.5 김어수 조용배
9 윈드소드 한/수/3 54.0 손경민 권승주
10 팬텀킹 한/거/4 51.0 이홍락 김도현
11 블랙질주 한/암/5 53.5 남정혁 박재호
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 파워타이거 박재이 4 1 1
2 이지스천마 서승운 6 1
3 캄패스트 다실바 3 1 1
4 서부이글 서강주
5 불빛강자 정도윤 1 3
6 불의평화 윤형석 1 1
7 플라잉챔피 송경윤 1
8 대호마 김어수
9 윈드소드 손경민 1 3 2 1
10 팬텀킹 이홍락
11 블랙질주 남정혁 1 2
4R
국5 1300M 핸디캡
일반 13:10 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 붉은폭풍 한/수/6 56.5 코지 서인석
2 위너삭스 한/거/3 53.0 우인철 강성오
3 더선몬스터 한/수/4 54.5 김효정 조현수
4 나올오로라 한/암/3 52.5 정정희 최용건
5 더클래식 한/수/3 54.0 조재로 이관호
6 만금다온 한/거/3 53.0 김정준 심승태
7 케렌시아 한/수/3 54.5 루이스 정호익
8 랩처 한/암/3 54.0 푸르칸 신삼영
9 한강판타스 한/수/4 55.0 임다빈 임채덕
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 붉은폭풍 코지 2 1 2 2
2 위너삭스 우인철 3 1 4
3 더선몬스터 김효정 1 2
4 나올오로라 정정희 3 1 2 1
5 더클래식 조재로
6 만금다온 김정준 1 1
7 케렌시아 루이스 3 1 2 2
8 랩처 푸르칸 1 2 2
9 한강판타스 임다빈
3R
국5 1400M 핸디캡
일반 13:35 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 파이널어택 한/암/4 52.5 신윤섭 손병직
2 스테이쿨 한/암/4 52.5 이성재 구영준
3 동남돌풍 한/수/4 53.0 채상현 윤영훈
4 선더웨이브 한/수/2 53.0 최시대 권승주
5 불의신전 한/수/4 53.5 이효식 이정표
6 서귀그레이 한/암/3 52.5 진겸 강형곤
7 닥터챔프 한/수/3 55.0 정도윤 백광열
8 플라잉더럭 한/수/5 55.0 남정혁 안우성
9 나인틴나인 한/암/3 54.0 서승운 토마스
10 파워풀데블 한/암/3 54.5 다실바 문현철
11 벌교의힘 한/수/4 56.5 서강주 이상영
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 파이널어택 신윤섭
2 스테이쿨 이성재
3 동남돌풍 채상현 1
4 선더웨이브 최시대 1 3 1
5 불의신전 이효식 1 2
6 서귀그레이 진겸 2
7 닥터챔프 정도윤 2 2
8 플라잉더럭 남정혁 1 1
9 나인틴나인 서승운 6 1
10 파워풀데블 다실바 5 1
11 벌교의힘 서강주 1 2 2
5R
국5 1300M 핸디캡
일반 14:00 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 델타대천 한/암/3 54.0 이용호 함완식
2 청해스타 한/암/4 56.5 김효정 서인석
3 플라잉스마 한/암/3 54.5 코지 토니
4 에클레어 한/암/5 51.0 김옥성 서홍수
5 크레이지챔 한/암/3 55.0 김태희 신삼영
6 빛나리즈 한/암/3 53.0 루이스 박재우
7 카우보이퀸 한/암/3 52.0 권중석 조현수
8 이클립스마 한/암/4 54.0 송재철 이준철
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 델타대천 이용호 2 1 3 2
2 청해스타 김효정 1 2 2 2 1
3 플라잉스마 코지 5 2 1
4 에클레어 김옥성
5 크레이지챔 김태희 1 1 3 1 1
6 빛나리즈 루이스 2 2
7 카우보이퀸 권중석
8 이클립스마 송재철 1 1 1 2
4R
국4 1600M 핸디캡
일반 14:25 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 선라이트 한/암/4 53.0 윤형석 강은석
2 데이지티아 미/암/3 52.5 다나카 라이스
3 벨로시퀸 한/암/3 52.5 송경윤 최기홍
4 석세스퀸 한/암/3 52.5 박재이 민장기
5 딴봉퀸 한/암/6 55.0 남정혁 조용배
6 서귀레이디 한/암/4 53.0 진겸 김혜선
7 램프요정지 한/암/3 55.0 조인권 조용배
8 플라잉메니 한/암/4 54.5 최은경 안우성
9 퀸메이커 한/암/3 57.0 서승운 손병철
10 피디스페셜 한/암/3 52.5 다실바 강형곤
11 희망로기 한/암/3 52.5 정도윤 구민성
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 선라이트 윤형석
2 데이지티아 다나카 3 2 1
3 벨로시퀸 송경윤 1 1
4 석세스퀸 박재이 2 2
5 딴봉퀸 남정혁 1
6 서귀레이디 진겸 1
7 램프요정지 조인권 2 2 1
8 플라잉메니 최은경 1 1
9 퀸메이커 서승운 2 2 2 1
10 피디스페셜 다실바 2 2 1 1
11 희망로기 정도윤 1
6R
국5 1200M 핸디캡
일반 14:50 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 학산태풍 한/암/4 52.5 안드레 박병일
2 나르샤노바 한/암/3 52.5 임다빈 정호익
3 글로리삭스 미/거/4 55.0 조상범 성상현
4 유쾌한승자 한/암/3 53.0 김효정 토니
5 라온더플루 한/암/3 53.0 김태현 이강서
6 럭키에이원 한/암/4 51.0 우인철 함완식
7 위즈크라운 한/암/2 52.5 송재철 문세영
8 하이퍼선더 미/거/4 57.0 조한별 차우호
9 아모스최강 한/거/4 54.0 정정희 최용건
10 타이거케이 한/거/4 57.0 김정준 송문길
11 블랙스펙터 한/수/5 53.0 권중석 배휴준
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 학산태풍 안드레 1 1 2 2
2 나르샤노바 임다빈 3
3 글로리삭스 조상범 1
4 유쾌한승자 김효정 3 2 1
5 라온더플루 김태현 2 2 1 1
6 럭키에이원 우인철 1 1
7 위즈크라운 송재철 3 3
8 하이퍼선더 조한별
9 아모스최강 정정희 1
10 타이거케이 김정준 2 2 2 2
11 블랙스펙터 권중석 1
5R
국3 1800M 핸디캡
일반 15:15 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 판타스틱포 한/수/3 53.5 서승운 손병철
2 캡틴다이아 한/수/5 52.5 이성재 권승주
3 맥스더캣 한/거/5 55.0 남정혁 안우성
4 가속제일 한/수/6 52.5 정도윤 이정표
5 탐라슈퍼 한/거/4 55.5 김동영 문현철
6 블랙볼트 한/수/6 52.5 김어수 안우성
7 토함산태양 한/암/4 52.5 윤형석 백광열
8 위대한선택 한/거/7 55.0 이효식 임성실
9 벌마의에이 한/수/5 54.5 최시대 양영남
10 카우라인 한/거/6 55.5 최은경 민장기
11 네버기브업 한/수/5 57.5 조인권 문현철
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 판타스틱포 서승운 7
2 캡틴다이아 이성재 5 1 1
3 맥스더캣 남정혁 1 3
4 가속제일 정도윤
5 탐라슈퍼 김동영 1 3
6 블랙볼트 김어수 1
7 토함산태양 윤형석 1 1
8 위대한선택 이효식 2
9 벌마의에이 최시대 1 1
10 카우라인 최은경 4 1
11 네버기브업 조인권 1
7R
국4 1200M 핸디캡
일반 15:40 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 화산귀환 한/수/5 57.5 빅투아르 박재우
2 퀀텀케이 한/수/4 54.5 김정준 송문길
3 라온파이널 한/암/3 53.0 조한별 이강서
4 거센폭주 한/수/4 56.0 푸르칸 이신우
5 송암스카이 한/암/5 52.5 김옥성 박병일
6 컴플리트디 한/암/4 51.0 임기원 심승태
7 글로벌서브 한/거/4 57.0 코지 정호익
8 스페셜타임 한/암/6 51.5 김태희 박윤규
9 빈체로큐 한/거/4 53.5 조재로 서인석
10 호라이즌스 한/수/3 52.5 루이스 심승태
11 레베랑스 한/수/3 53.5 안드레 안병기
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 화산귀환 빅투아르 4 2 2
2 퀀텀케이 김정준 1 1 3 1
3 라온파이널 조한별 1 1 1
4 거센폭주 푸르칸 1 1 1
5 송암스카이 김옥성
6 컴플리트디 임기원 1 2
7 글로벌서브 코지 2 2 1
8 스페셜타임 김태희
9 빈체로큐 조재로
10 호라이즌스 루이스 1 3 1
11 레베랑스 안드레 4 1 1 1
6R
혼1 1800M 핸디캡
일반 16:05 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 러브킹이지 미/수/5 52.5 최은경 방동석
2 벌마의몬스 한/수/5 57.5 남정혁 백광열
3 마하타이탄 한/수/8 51.0 손경민 권승주
4 디스파이트 미/수/5 56.0 박재이 손병철
5 카디널포스 미/수/4 55.0 정도윤 유현명
6 프라임시크 미/거/4 57.5 진겸 이상영
7 영스카이워 한/수/4 54.0 서승운 유현명
8 파워사운드 한/거/6 52.5 이성재 이상영
9 미스터키맨 한/수/5 52.5 이효식 구민성
10 오아시스레 한/수/4 53.0 최시대 백광열
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 러브킹이지 최은경
2 벌마의몬스 남정혁 1 3
3 마하타이탄 손경민
4 디스파이트 박재이 2 2 2 1
5 카디널포스 정도윤 1 3 2 1
6 프라임시크 진겸 5 1 1
7 영스카이워 서승운 1 1 1 4
8 파워사운드 이성재
9 미스터키맨 이효식 1
10 오아시스레 최시대 2
8R
혼4 1700M 핸디캡
일반 16:30 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 글로벌컴퓨 미/거/4 55.0 우인철 전승규
2 슈퍼데이 한/수/3 52.5 정정희 안병기
3 한강캡틴 한/거/5 52.5 오수철 임채덕
4 정상히어로 미/수/3 57.5 안드레 강환민
5 칸맥스 한/거/4 56.0 김정준 서인석
6 홀리데이참 한/거/8 57.5 조상범 임채덕
7 급행열차 미/암/4 54.0 빅투아르 문병기
8 골드뭉치 한/거/5 56.0 조한별 리카디
9 겨울장미 한/암/4 52.5 송재철 송문길
10 럭키붐 미/거/5 57.0 임다빈 이관호
11 송당스카이 한/암/3 52.5 유승완 백종수
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 글로벌컴퓨 우인철 4 1 2
2 슈퍼데이 정정희 3 1
3 한강캡틴 오수철
4 정상히어로 안드레 2 2 2
5 칸맥스 김정준 1 1 4
6 홀리데이참 조상범
7 급행열차 빅투아르 1 2 3 1 1
8 골드뭉치 조한별
9 겨울장미 송재철
10 럭키붐 임다빈 1
11 송당스카이 유승완 1 4 3
7R
혼4 1200M 핸디캡
일반 16:55 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 플렉스엔진 한/수/4 58.0 진겸 민장기
2 데메테르 한/암/3 52.5 다실바 임성실
3 섀클로드 한/수/4 54.0 정도윤 안우성
4 메타프린세 한/암/5 52.5 신윤섭 김도현
5 드래곤데빌 미/수/4 53.5 손경민 김혜선
6 퀸앤드서브 한/암/5 53.5 김성현 이정표
7 타이칸선더 미/거/3 52.5 윤형석 하무선
8 골든 한/수/9 54.0 최은경 조용배
9 압도적넘버 한/거/4 56.5 조인권 손병직
10 퀸즈드래곤 한/암/4 52.5 박재이 유현명
11 앙코르 한/수/3 56.0 서승운 최기홍
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 플렉스엔진 진겸 1 3 2
2 데메테르 다실바 5 1
3 섀클로드 정도윤 1 2 2 1
4 메타프린세 신윤섭 1
5 드래곤데빌 손경민 1 5 1
6 퀸앤드서브 김성현 1 1
7 타이칸선더 윤형석
8 골든 최은경
9 압도적넘버 조인권
10 퀸즈드래곤 박재이 1
11 앙코르 서승운 1 1 1 3
9R
혼3 1800M 핸디캡
일반 17:25 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 엠케이리 한/수/5 54.0 김효정 박재우
2 제너럴윈드 한/수/3 56.5 푸르칸 김동철
3 물레방아 한/거/5 52.5 정정희 박병일
4 울트라드래 미/수/5 55.5 안드레 강환민
5 케이엔라이 한/거/8 54.5 조상범 박지헌
6 나소챗 미/거/4 52.5 임다빈 임채덕
7 슈퍼블루문 한/거/5 52.5 조재로 심승태
8 울트라선더 미/거/4 52.5 김옥성 서인석
9 비전파워 한/수/6 52.5 유승완 김동철
10 서머파티 한/암/5 52.5 루이스 이신우
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 엠케이리 김효정 2 3
2 제너럴윈드 푸르칸 6 1 1
3 물레방아 정정희 1 1 1
4 울트라드래 안드레 2 2 1 2
5 케이엔라이 조상범 2
6 나소챗 임다빈 1
7 슈퍼블루문 조재로 4 2 1
8 울트라선더 김옥성 1
9 비전파워 유승완 2 3 1
10 서머파티 루이스
10R
혼2 1200M 핸디캡
일반 17:55 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 마적사항 중량 기수 조교사 조교
1 정상에이스 미/수/5 53.5 김정준 강환민
2 라온사일런 한/암/4 52.5 조재로 이강서
3 몬탁챗 미/수/5 53.5 오수철 임채덕
4 대사리 한/거/7 56.5 권중석 강환민
5 엑설런트탄 한/거/5 53.5 루이스 김동균
6 마이티조이 미/수/4 52.0 김태희 서홍수
7 강남불청객 한/수/5 55.5 임기원 송문길
8 드론킬러 한/거/5 57.0 코지 박재우
9 스타트렉 한/거/5 52.5 빅투아르 조현수
10 뉴돌콩 미/수/5 55.5 유승완 서인석
11 스팔타 한/거/5 55.5 김효정 박재우
기본테이블
NO 마명 기수명 검빛인기도 인기도
★ ◎ ○ ▲ ※
1 정상에이스 김정준 1 1
2 라온사일런 조재로 7 1
3 몬탁챗 오수철 1
4 대사리 권중석 1
5 엑설런트탄 루이스 3 3 1
6 마이티조이 김태희
7 강남불청객 임기원 1 1 1
8 드론킬러 코지 2 2 3
9 스타트렉 빅투아르 3 2
10 뉴돌콩 유승완
11 스팔타 김효정 1 2 1 2
1R
국6 1000M 별정A
일반 10:35 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 블랙타임 13.4① 39.1 14.1① 1:02.7① 1회
2 블루피니
3 퍼스트서
4 라온카리
5 관악산점
6 루나삭스
7 스피드챔
8 태평에스
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 블랙타임  13.4① 13.4①  14.1①  14.1① 1:02.7①
2 블루피니
3 퍼스트서
4 라온카리
5 관악산점
6 루나삭스
7 스피드챔
8 태평에스
2R
혼4 1000M 별정A
일반 11:00 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 지비플래
2 싱싱내쉬
3 플래시볼
4 클래식오 13.2① 38.5 14.0① 1:01.9① 1회
5 마이티원
6 원평크라 14.8② 40.0 14.6② 1:05.3② 1회
7 서리풀선
8 황금승
9 나르샤고
10 세종비상
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 지비플래
2 싱싱내쉬
3 플래시볼
4 클래식오  13.2① 13.2①  14.0①  14.0① 1:01.9①
5 마이티원
6 원평크라  14.8② 14.8②  14.6②  14.6② 1:05.3②
7 서리풀선
8 황금승
9 나르샤고
10 세종비상
1R
국6 1300M 별정A
일반 11:25 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 동남걸
2 서귀크라
3 스마트유
4 원더풀머 14.4① 38.7 13.4① 1:21.5① 4회
5 글로벌톱
6 와일드챔
7 천다이아 14.8② 42.3 14.8② 1:27.3② 1회
8 영광의호
9 라니
10 로스트킹
11 서부리나
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 동남걸
2 서귀크라
3 스마트유
4 원더풀머  14.4① 14.3①  13.8①  13.1① 1:21.5①
5 글로벌톱
6 와일드챔
7 천다이아  14.8② 14.8②  14.8②  14.8② 1:27.3②
8 영광의호
9 라니
10 로스트킹
11 서부리나
3R
국6 1400M 별정A
일반 12:05 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 태광프린
2 케이퀸 13.6① 44.0 16.2 1:32.8 2회
3 델타최강 14.0③ 39.8 13.9③ 1:29.2① 3회
4 서부킹 14.1 40.3 14.2 1:30.4③ 1회
5 송당질주 14.9 38.8 13.3② 1:29.8② 1회
6 블루하와
7 스마트그
8 강한프린 14.6 39.0 13.1① 1:30.9 2회
9 스마트워 14.6 40.8 14.6 1:32.2 8회
10 클러치월
11 대동용마 13.9② 40.8 14.7 1:31.4 1회
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 태광프린
2 케이퀸  13.8① 13.6①  15.6  14.9 1:31.3
3 델타최강  14.2 14.0③  14.0②  13.9 1:29.2①
4 서부킹  14.1③ 14.1  14.2  14.2 1:30.4
5 송당질주  14.9 14.9  13.3①  13.3② 1:29.8③
6 블루하와
7 스마트그
8 강한프린  14.3 14.0③  14.3  13.1① 1:30.9
9 스마트워  14.9 14.3  14.1③  13.4③ 1:29.2①
10 클러치월
11 대동용마  13.9② 13.9②  14.7  14.7 1:31.4
2R
국5 1200M 핸디캡
일반 12:45 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 파워타이 13.5② 39.1 14.0 1:15.2 2회
2 이지스천 13.7 38.2 14.2 1:14.7③ 4회
3 캄패스트 13.3① 38.8 13.9 1:14.6② 22회
4 서부이글 14.8 36.8 12.6① 1:15.0 4회
5 불빛강자 13.8 38.7 13.6 1:15.5 6회
6 불의평화 13.7 38.5 13.7 1:15.3 13회
7 플라잉챔 13.7 37.5 13.1② 1:13.7① 4회
8 대호마 14.8 38.2 13.2③ 1:16.7 26회
9 윈드소드 13.9 39.0 14.0 1:15.8 10회
10 팬텀킹 13.8 40.1 14.1 1:17.1 5회
11 블랙질주 13.6③ 39.3 14.4 1:15.8 24회
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 파워타이  13.8③ 13.5②  13.9  13.8 1:15.2
2 이지스천  13.7① 13.5②  13.7  13.1 1:14.3
3 캄패스트  14.2 13.3①  13.6  12.5① 1:13.1②
4 서부이글  14.9 14.7  13.2①  12.6② 1:15.0
5 불빛강자  13.8③ 13.6  14.0  13.5 1:15.0
6 불의평화  13.7① 13.5②  14.2  13.6 1:14.7
7 플라잉챔  14.0 13.7  13.4③  13.1 1:13.7
8 대호마  14.3 13.8  13.3②  12.6② 1:13.1②
9 윈드소드  14.2 13.9  13.7  12.8 1:14.9
10 팬텀킹  13.9 13.8  14.2  12.7 1:13.5
11 블랙질주  13.9 13.5②  14.1  12.9 1:12.2①
4R
국5 1300M 핸디캡
일반 13:10 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 붉은폭풍 13.8③ 40.0 14.2 1:23.5 9회
2 위너삭스 14.5 41.6 14.9 1:25.2 1회
3 더선몬스 13.8③ 37.6 13.2① 1:20.4① 2회
4 나올오로 13.7② 39.1 13.5③ 1:21.9③ 1회
5 더클래식 14.3 40.0 14.5 1:23.1 2회
6 만금다온
7 케렌시아 14.2 39.7 14.2 1:23.1 5회
8 랩처 13.4① 42.1 15.4 1:24.1 6회
9 한강판타 13.8③ 38.2 13.4② 1:21.5② 7회
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 붉은폭풍  14.0 13.8  13.8③  12.8① 1:20.8②
2 위너삭스  14.5 14.5  14.9  14.9 1:25.2
3 더선몬스  13.9③ 13.8  13.3①  13.2② 1:20.4①
4 나올오로  13.7② 13.7  13.5②  13.5 1:21.9
5 더클래식  13.9③ 13.5②  14.2  13.9 1:22.9
6 만금다온
7 케렌시아  14.1 13.8  13.9  13.7 1:21.5
8 랩처  13.5① 13.4①  14.3  13.7 1:21.0③
9 한강판타  13.9③ 13.5②  13.9  13.4③ 1:21.5
3R
국5 1400M 핸디캡
일반 13:35 전체인기도
  • 출마&인기도
  • 기록비교표
  • 경주력분석
기본테이블
No 마명 해당거리 최근기록 출전
횟수
S1F 3F G1F 기록
1 파이널어 14.6 37.8 12.9② 1:28.7 9회
2 스테이쿨 14.2② 40.8 14.4 1:30.8 7회
3 동남돌풍 14.2② 38.8 13.4 1:27.4② 1회
4 선더웨이
5 불의신전 14.4 37.9 13.0 1:28.7 8회
6 서귀그레
7 닥터챔프 14.2② 39.4 13.8 1:29.4 1회
8 플라잉더 15.3 37.7 12.8① 1:29.0 4회
9 나인틴나 13.9① 37.6 12.9② 1:27.3① 1회
10 파워풀데 14.2② 38.0 12.9② 1:28.2 1회
11 벌교의힘 14.5 38.7 13.2 1:28.0③ 4회
기본테이블
No 마명 S1F(초반) G1F(후반) 해당거리
최고기록
평균 최고 평균 최고
1 파이널어  14.5 14.2③  14.3  12.9③ 1:28.7
2 스테이쿨  14.0② 13.8①  14.3  13.9 1:28.3
