경주 정보가 없습니다.
1R
국6
1000M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 와일드피치 | 한/수/2 | 55.0 | 김정준 | 이관호 | ![]() |
| 2 | 고스트플래 | 한/수/2 | 55.0 | 유승완 | 안병기 | ![]() |
| 3 | 라이언클로 | 한/수/2 | 55.0 | 푸르칸 | 이신우 | ![]() |
| 4 | 런투윈 | 한/수/2 | 55.0 | 서승운 | 전승규 | ![]() |
| 5 | 비라이브 | 한/암/2 | 53.0 | 송재철 | 송문길 | ![]() |
| 6 | 베리럭키 | 한/수/2 | 55.0 | 장추열 | 강성오 | ![]() |
| 7 | 럭키은파 | 한/암/2 | 53.0 | 김효정 | 서인석 | ![]() |
| 8 | 금빛코드 | 한/수/2 | 55.0 | 이혁 | 이관호 | ![]() |
| 9 | 용워리어 | 한/수/2 | 55.0 | 임다빈 | 배휴준 | ![]() |
| 10 | 미르한 | 한/수/2 | 55.0 | 김태훈 | 박병일 | ![]() |
| 11 | 사이버타이 | 한/수/2 | 55.0 | 마이아 | 김동균 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 와일드피치 | 김정준 | ||||||
| 2 | 고스트플래 | 유승완 | 1 | |||||
| 3 | 라이언클로 | 푸르칸 | 1 | |||||
| 4 | 런투윈 | 서승운 | 1 | |||||
| 5 | 비라이브 | 송재철 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 베리럭키 | 장추열 | 2 | |||||
| 7 | 럭키은파 | 김효정 | 1 | |||||
| 8 | 금빛코드 | 이혁 | ||||||
| 9 | 용워리어 | 임다빈 | ||||||
| 10 | 미르한 | 김태훈 | ||||||
| 11 | 사이버타이 | 마이아 | 1 | 1 | ||||
2R
국6
1200M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베스트최고 | 한/암/2 | 53.0 | 송재철 | 이준철 | ![]() |
| 2 | 청운비상 | 한/암/3 | 54.0 | 루이스 | 함완식 | ![]() |
| 3 | 포에버히트 | 한/암/3 | 54.0 | 최범현 | 홍윤화 | ![]() |
| 4 | 핫슈거매직 | 한/암/3 | 54.0 | 김태훈 | 백종수 | ![]() |
| 5 | 그레이참 | 한/암/3 | 54.0 | 조한별 | 박천서 | ![]() |
| 6 | 풀스윙 | 한/암/2 | 53.0 | 김아현 | 심승태 | ![]() |
| 7 | 마이티뮬란 | 한/암/2 | 53.0 | 서승운 | 서홍수 | ![]() |
| 8 | 산타랠리 | 한/암/2 | 53.0 | 이동하 | 조현수 | ![]() |
| 9 | 테이크참 | 한/암/3 | 54.0 | 김태현 | 박천서 | ![]() |
| 10 | 라온폴리스 | 한/암/2 | 53.0 | 장추열 | 이강서 | ![]() |
| 11 | 금성축제 | 한/암/3 | 53.0 | 우인철 | 서인석 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 베스트최고 | 송재철 | ||||||
| 2 | 청운비상 | 루이스 | ||||||
| 3 | 포에버히트 | 최범현 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 핫슈거매직 | 김태훈 | 2 | |||||
| 5 | 그레이참 | 조한별 | ||||||
| 6 | 풀스윙 | 김아현 | ||||||
| 7 | 마이티뮬란 | 서승운 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 산타랠리 | 이동하 | ||||||
| 9 | 테이크참 | 김태현 | 1 | |||||
| 10 | 라온폴리스 | 장추열 | 2 | |||||
| 11 | 금성축제 | 우인철 | 1 | |||||
3R
국5
1200M
핸디캡
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선글라스 | 한/암/3 | 52.5 | 임다빈 | 서범석 | ![]() |
| 2 | 와달비 | 한/거/4 | 52.5 | 이용호 | 이동국 | ![]() |
| 3 | 슈퍼땅콩 | 한/암/3 | 52.5 | 서승운 | 김동균 | ![]() |
| 4 | 비케이데블 | 한/암/3 | 55.0 | 조한별 | 조현수 | ![]() |
| 5 | 엔트로피 | 한/수/5 | 53.5 | 우인철 | 차우호 | ![]() |
| 6 | 명성파티 | 한/암/2 | 52.5 | 김태훈 | 백종수 | ![]() |
| 7 | 월드오브드 | 한/수/3 | 54.0 | 코지 | 박재우 | ![]() |
| 8 | 세븐카이저 | 한/수/3 | 57.0 | 안드레 | 박윤규 | ![]() |
| 9 | 크레이지챔 | 한/암/3 | 52.5 | 김태희 | 신삼영 | ![]() |
| 10 | 왕최고 | 한/수/4 | 54.5 | 김아현 | 이관호 | ![]() |
| 11 | 아모스스타 | 한/수/3 | 53.0 | 정정희 | 최용건 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 선글라스 | 임다빈 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 와달비 | 이용호 | ||||||
| 3 | 슈퍼땅콩 | 서승운 | 1 | |||||
| 4 | 비케이데블 | 조한별 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | 엔트로피 | 우인철 | ||||||
| 6 | 명성파티 | 김태훈 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 월드오브드 | 코지 | 2 | 1 | ||||
| 8 | 세븐카이저 | 안드레 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | 크레이지챔 | 김태희 | 1 | |||||
| 10 | 왕최고 | 김아현 | ||||||
| 11 | 아모스스타 | 정정희 | ||||||
4R
국5
1300M
핸디캡
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스모롱 | 한/암/3 | 53.5 | 다실바 | 서인석 | ![]() |
| 2 | 삼정여제 | 한/암/3 | 52.0 | 김용근 | 강환민 | ![]() |
| 3 | 송당망치 | 한/거/5 | 57.0 | 안드레 | 박윤규 | ![]() |
| 4 | 더클래식 | 한/수/3 | 53.5 | 이혁 | 이관호 | ![]() |
| 5 | 학산소드 | 한/수/3 | 57.0 | 김태훈 | 문세영 | ![]() |
| 6 | 만금크라운 | 한/수/3 | 54.0 | 김정준 | 심승태 | ![]() |
| 7 | 인스파이어 | 한/수/3 | 52.5 | 정도윤 | 최용건 | ![]() |
| 8 | 스트롱보스 | 한/수/4 | 52.5 | 조상범 | 서범석 | ![]() |
| 9 | 그레이팬텀 | 한/암/4 | 52.5 | 오수철 | 이동국 | ![]() |
| 10 | 마이웨이보 | 미/거/3 | 55.0 | 이동하 | 서인석 | ![]() |
| 11 | 카론에지 | 한/암/3 | 51.0 | 김성현 | 임채덕 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 코스모롱 | 다실바 | 1 | |||||
| 2 | 삼정여제 | 김용근 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 송당망치 | 안드레 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 더클래식 | 이혁 | ||||||
| 5 | 학산소드 | 김태훈 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 만금크라운 | 김정준 | ||||||
| 7 | 인스파이어 | 정도윤 | ||||||
| 8 | 스트롱보스 | 조상범 | ||||||
| 9 | 그레이팬텀 | 오수철 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 마이웨이보 | 이동하 | ||||||
| 11 | 카론에지 | 김성현 | 1 | |||||
1R
국5
1300M
핸디캡
일반 12:45 전체인기도
일반 12:45 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최강루이스 | 한/거/4 | 52.5 | 다나카 | 강형곤 | ![]() |
| 2 | 벌교의봄 | 한/거/4 | 52.5 | 송경윤 | 이상영 | ![]() |
| 3 | 오버레인보 | 한/거/4 | 54.0 | 신형철 | 조용배 | ![]() |
| 4 | 벌교마법사 | 한/수/4 | 53.5 | 김동영 | 임성실 | ![]() |
| 5 | 신천프리덤 | 한/암/4 | 51.0 | 다비드 | 강형곤 | ![]() |
| 6 | 감동의돌파 | 한/암/4 | 52.5 | 서강주 | 권승주 | ![]() |
| 7 | 다이아킹덤 | 한/수/3 | 53.5 | 김어수 | 김도현 | ![]() |
| 8 | 무쌍의반석 | 미/거/4 | 57.0 | 전진구 | 양영남 | ![]() |
| 9 | 동남돌풍 | 한/수/4 | 52.5 | 채상현 | 윤영훈 | ![]() |
| 10 | 두바이드림 | 한/수/3 | 56.0 | 이현종 | 임성실 | ![]() |
| 11 | 하늘골드 | 한/거/4 | 55.0 | 유광희 | 민장기 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 최강루이스 | 다나카 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 벌교의봄 | 송경윤 | ||||||
| 3 | 오버레인보 | 신형철 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 벌교마법사 | 김동영 | 2 | |||||
| 5 | 신천프리덤 | 다비드 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | 감동의돌파 | 서강주 | ||||||
| 7 | 다이아킹덤 | 김어수 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 무쌍의반석 | 전진구 | 1 | |||||
| 9 | 동남돌풍 | 채상현 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 두바이드림 | 이현종 | 2 | 1 | 1 | |||
| 11 | 하늘골드 | 유광희 | ||||||
5R
국5
1400M
핸디캡
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탱글이 | 한/수/6 | 52.5 | 조성환 | 홍윤화 | ![]() |
| 2 | 루지 | 한/거/5 | 53.0 | 다실바 | 이동국 | ![]() |
| 3 | 텐배거 | 한/수/7 | 57.0 | 김태현 | 심승태 | ![]() |
| 4 | 골든볼 | 한/암/5 | 52.5 | 서승운 | 김동균 | ![]() |
| 5 | 비트코드 | 한/암/3 | 55.5 | 임기원 | 이관호 | ![]() |
| 6 | 세이버스 | 한/수/3 | 54.5 | 김용근 | 정하백 | ![]() |
| 7 | 피엔에스날 | 한/거/5 | 54.5 | 푸르칸 | 박윤규 | ![]() |
| 8 | 스터닝스텝 | 한/암/4 | 51.0 | 정우주 | 서인석 | ![]() |
| 9 | 골드아이디 | 한/암/3 | 52.5 | 루이스 | 심승태 | ![]() |
| 10 | 케이사이먼 | 한/거/4 | 52.5 | 임다빈 | 박천서 | ![]() |
| 11 | 대동용마 | 한/수/3 | 55.0 | 김태희 | 서인석 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 탱글이 | 조성환 | 1 | |||||
| 2 | 루지 | 다실바 | 1 | |||||
| 3 | 텐배거 | 김태현 | 1 | |||||
| 4 | 골든볼 | 서승운 | ||||||
| 5 | 비트코드 | 임기원 | 2 | |||||
| 6 | 세이버스 | 김용근 | 2 | |||||
| 7 | 피엔에스날 | 푸르칸 | ||||||
| 8 | 스터닝스텝 | 정우주 | 1 | |||||
| 9 | 골드아이디 | 루이스 | 1 | |||||
| 10 | 케이사이먼 | 임다빈 | ||||||
| 11 | 대동용마 | 김태희 | 1 | |||||
2R
국5
1400M
핸디캡
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원더풀팀 | 한/암/5 | 52.5 | 전진구 | 양영남 | ![]() |
| 2 | 돌격스페셜 | 한/암/3 | 51.5 | 윤형석 | 강형곤 | ![]() |
| 3 | 드르쿰다 | 한/거/4 | 53.5 | 채상현 | 윤영훈 | ![]() |
| 4 | 커널플라잉 | 한/거/6 | 54.0 | 서강주 | 하무선 | ![]() |
| 5 | 윈드소드 | 한/수/3 | 53.0 | 홍환웅 | 권승주 | ![]() |
| 6 | 스위트파워 | 한/수/3 | 52.5 | 이현종 | 토마스 | ![]() |
| 7 | 키스더레인 | 한/거/3 | 52.5 | 다나카 | 문현철 | ![]() |
| 8 | 최강해피 | 한/수/3 | 54.0 | 다비드 | 강형곤 | ![]() |
| 9 | 팬텀킹 | 한/거/4 | 52.5 | 김어수 | 김도현 | ![]() |
| 10 | 월드고트 | 한/거/3 | 53.5 | 송경윤 | 민장기 | ![]() |
| 11 | 서부이글 | 한/거/4 | 52.5 | 신형철 | 조용배 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 원더풀팀 | 전진구 | ||||||
| 2 | 돌격스페셜 | 윤형석 | 1 | 2 | 1 | |||
| 3 | 드르쿰다 | 채상현 | 1 | |||||
| 4 | 커널플라잉 | 서강주 | 1 | |||||
| 5 | 윈드소드 | 홍환웅 | 2 | 1 | 1 | |||
| 6 | 스위트파워 | 이현종 | 1 | |||||
| 7 | 키스더레인 | 다나카 | 1 | 2 | 1 | |||
| 8 | 최강해피 | 다비드 | 1 | 2 | 1 | |||
| 9 | 팬텀킹 | 김어수 | 1 | |||||
| 10 | 월드고트 | 송경윤 | ||||||
| 11 | 서부이글 | 신형철 | ||||||
6R
혼4
1400M
핸디캡
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우와운 | 미/암/3 | 52.5 | 김효정 | 홍윤화 | ![]() |
| 2 | 로드투챔피 | 한/수/2 | 52.5 | 마이아 | 정호익 | ![]() |
| 3 | 유니카 | 한/암/3 | 52.5 | 코지 | 토니 | ![]() |
| 4 | 수부타이 | 한/거/3 | 55.5 | 루이스 | 함완식 | ![]() |
| 5 | 이십년세월 | 한/수/3 | 54.5 | 우인철 | 조현수 | ![]() |
| 6 | 해피투게더 | 한/암/3 | 54.0 | 조한별 | 정하백 | ![]() |
| 7 | 명드림 | 한/암/3 | 52.5 | 유승완 | 문병기 | ![]() |
| 8 | 우승할결심 | 미/수/4 | 52.5 | 송재철 | 송문길 | ![]() |
| 9 | 아모스골드 | 미/수/3 | 52.5 | 정도윤 | 최용건 | ![]() |
| 10 | 바람개비 | 한/수/3 | 52.5 | 김태희 | 신삼영 | ![]() |
| 11 | 추풍령 | 한/수/4 | 53.5 | 조성환 | 이동국 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 우와운 | 김효정 | ||||||
| 2 | 로드투챔피 | 마이아 | 2 | |||||
| 3 | 유니카 | 코지 | 1 | |||||
| 4 | 수부타이 | 루이스 | 2 | |||||
| 5 | 이십년세월 | 우인철 | 1 | |||||
| 6 | 해피투게더 | 조한별 | 1 | |||||
| 7 | 명드림 | 유승완 | ||||||
| 8 | 우승할결심 | 송재철 | ||||||
| 9 | 아모스골드 | 정도윤 | ||||||
| 10 | 바람개비 | 김태희 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 추풍령 | 조성환 | 1 | |||||
3R
국5
1200M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오크리지 | 한/수/5 | 52.5 | 전진구 | 박재호 | ![]() |
| 2 | 운이좋아 | 한/거/3 | 53.5 | 김어수 | 임성실 | ![]() |
| 3 | 성실제일 | 한/암/3 | 52.0 | 다비드 | 방동석 | ![]() |
| 4 | 빅토리스토 | 한/거/4 | 54.5 | 채상현 | 구현완 | ![]() |
| 5 | 빅토리아축 | 한/암/3 | 55.0 | 정동철 | 임성실 | ![]() |
| 6 | 파이널어택 | 한/암/4 | 52.5 | 유광희 | 손병직 | ![]() |
| 7 | 모닝아리아 | 한/암/2 | 52.5 | 송경윤 | 이정표 | ![]() |
| 8 | 플라잉챔피 | 한/거/4 | 55.5 | 이현종 | 구현완 | ![]() |
| 9 | 불빛강자 | 한/수/3 | 55.5 | 다나카 | 임금만 | ![]() |
| 10 | 로드투파이 | 한/거/4 | 57.0 | 윤형석 | 손병직 | ![]() |
| 11 | 미주리챔프 | 한/암/4 | 52.5 | 서강주 | 권승주 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 오크리지 | 전진구 | ||||||
| 2 | 운이좋아 | 김어수 | 1 | |||||
| 3 | 성실제일 | 다비드 | 1 | 2 | ||||
| 4 | 빅토리스토 | 채상현 | 3 | 1 | ||||
| 5 | 빅토리아축 | 정동철 | ||||||
| 6 | 파이널어택 | 유광희 | ||||||
| 7 | 모닝아리아 | 송경윤 | 3 | 1 | ||||
| 8 | 플라잉챔피 | 이현종 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 불빛강자 | 다나카 | 1 | 3 | ||||
| 10 | 로드투파이 | 윤형석 | ||||||
| 11 | 미주리챔프 | 서강주 | 1 | 1 | ||||
7R
혼4
1600M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 블리스스타 | 한/수/3 | 56.5 | 다실바 | 서인석 | ![]() |
| 2 | 비상데이 | 한/암/4 | 52.5 | 유승완 | 문세영 | ![]() |
| 3 | 위즈윈 | 미/수/3 | 57.5 | 송재철 | 전승규 | ![]() |
| 4 | 베스트천하 | 한/암/3 | 51.0 | 우인철 | 이관호 | ![]() |
| 5 | 급행열차 | 미/암/4 | 56.0 | 빅투아르 | 문병기 | ![]() |
| 6 | 핵다이아 | 미/암/4 | 52.5 | 안드레 | 이신우 | ![]() |
| 7 | 하늘감동 | 한/거/4 | 52.5 | 김아현 | 김동균 | ![]() |
| 8 | 그레이스데 | 한/수/3 | 53.0 | 정정희 | 안병기 | ![]() |
| 9 | 세인트러너 | 미/수/4 | 54.5 | 김태희 | 서홍수 | ![]() |
| 10 | 호라이즌스 | 한/수/3 | 57.0 | 이동하 | 심승태 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 블리스스타 | 다실바 | 2 | |||||
| 2 | 비상데이 | 유승완 | ||||||
| 3 | 위즈윈 | 송재철 | ||||||
| 4 | 베스트천하 | 우인철 | 1 | |||||
| 5 | 급행열차 | 빅투아르 | 2 | |||||
| 6 | 핵다이아 | 안드레 | ||||||
| 7 | 하늘감동 | 김아현 | ||||||
| 8 | 그레이스데 | 정정희 | 2 | |||||
| 9 | 세인트러너 | 김태희 | 1 | |||||
| 10 | 호라이즌스 | 이동하 | 2 | |||||
4R
혼4
1200M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스토미데이 | 한/수/6 | 51.0 | 홍환웅 | 강형곤 | ![]() |
| 2 | 컬럼비아챔 | 한/암/5 | 57.0 | 다비드 | 권승주 | ![]() |
| 3 | 블랙웨이브 | 한/암/5 | 52.5 | 윤형석 | 조용배 | ![]() |
| 4 | 닥터시티 | 한/수/4 | 55.5 | 채상현 | 박재호 | ![]() |
| 5 | 새내힐 | 한/암/3 | 52.5 | 신형철 | 조용배 | ![]() |
| 6 | 골든엠파이 | 한/암/3 | 56.0 | 서강주 | 임성실 | ![]() |
| 7 | 파격의반석 | 미/거/4 | 52.5 | 송경윤 | 이정표 | ![]() |
| 8 | 인피니트위 | 한/암/3 | 53.0 | 김어수 | 구영준 | ![]() |
| 9 | 비케이스피 | 한/암/3 | 52.5 | 다나카 | 강형곤 | ![]() |
| 10 | 하늘평정 | 한/암/5 | 52.5 | 전진구 | 박재호 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 스토미데이 | 홍환웅 | 1 | |||||
| 2 | 컬럼비아챔 | 다비드 | 3 | |||||
| 3 | 블랙웨이브 | 윤형석 | ||||||
| 4 | 닥터시티 | 채상현 | 3 | |||||
| 5 | 새내힐 | 신형철 | ||||||
| 6 | 골든엠파이 | 서강주 | 1 | 2 | 1 | |||
| 7 | 파격의반석 | 송경윤 | 1 | |||||
| 8 | 인피니트위 | 김어수 | 3 | 1 | ||||
| 9 | 비케이스피 | 다나카 | 1 | 3 | ||||
| 10 | 하늘평정 | 전진구 | ||||||
8R
국OPEN
2000M
마령
제22회대통령배(Gra 15:40 전체인기도
제22회대통령배(Gra 15:40 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자이언트스 | 한/수/5 | 57.0 | 임기원 | 송문길 | ![]() |
| 2 | 강풍마 | 한/수/6 | 57.0 | 장추열 | 김동철 | ![]() |
| 3 | [부]석세 | 한/수/5 | 57.0 | 진겸 | 민장기 | ![]() |
| 4 | [부]글로 | 한/수/6 | 57.0 | 박재이 | 방동석 | ![]() |
| 5 | [부]오아 | 한/수/4 | 57.0 | 최시대 | 백광열 | ![]() |
| 6 | [부]대지 | 한/수/7 | 57.0 | 이성재 | 김도현 | ![]() |
| 7 | [부]스피 | 한/수/6 | 57.0 | 조인권 | 방동석 | ![]() |
| 8 | 대성스타 | 한/수/4 | 57.0 | 코지 | 홍윤화 | ![]() |
| 9 | [부]운주 | 한/수/4 | 57.0 | 다실바 | 권승주 | ![]() |
| 10 | [부]빅뮤 | 한/거/4 | 57.0 | 남정혁 | 백광열 | ![]() |
| 11 | [부]퍼니 | 한/수/3 | 55.0 | 서승운 | 최기홍 | ![]() |
| 12 | [부]판타 | 한/수/3 | 55.0 | 이동하 | 손병철 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 자이언트스 | 임기원 | 1 | |||||
| 2 | 강풍마 | 장추열 | 2 | |||||
| 3 | [부]석세 | 진겸 | 2 | |||||
| 4 | [부]글로 | 박재이 | 2 | |||||
| 5 | [부]오아 | 최시대 | ||||||
| 6 | [부]대지 | 이성재 | ||||||
| 7 | [부]스피 | 조인권 | 1 | |||||
| 8 | 대성스타 | 코지 | ||||||
| 9 | [부]운주 | 다실바 | ||||||
| 10 | [부]빅뮤 | 남정혁 | ||||||
| 11 | [부]퍼니 | 서승운 | 2 | |||||
| 12 | [부]판타 | 이동하 | ||||||
5R
국4
1400M
핸디캡
일반 16:05 전체인기도
일반 16:05 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드톱티어 | 한/암/4 | 55.0 | 다비드 | 손병직 | ![]() |
| 2 | 희망군주 | 한/거/4 | 54.0 | 다나카 | 이정표 | ![]() |
| 3 | 케러비언베 | 한/거/4 | 54.5 | 서강주 | 토마스 | ![]() |
| 4 | 글로벌히로 | 한/암/4 | 52.5 | 전진구 | 조용배 | ![]() |
| 5 | 국대히어로 | 한/수/5 | 51.5 | 홍환웅 | 권승주 | ![]() |
| 6 | 샤이닝원 | 한/수/3 | 54.0 | 송경윤 | 양영남 | ![]() |
| 7 | 희망로기 | 한/암/3 | 52.5 | 김동영 | 구민성 | ![]() |
| 8 | 메가머신 | 한/거/4 | 54.0 | 윤형석 | 강형곤 | ![]() |
| 9 | 투투플라잉 | 한/암/6 | 52.5 | 신형철 | 조용배 | ![]() |
| 10 | 홀리런 | 한/수/4 | 55.5 | 이홍락 | 권승주 | ![]() |
| 11 | 구글카 | 한/거/4 | 53.0 | 김어수 | 구영준 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 월드톱티어 | 다비드 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2 | 희망군주 | 다나카 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 케러비언베 | 서강주 | 3 | |||||
| 4 | 글로벌히로 | 전진구 | 1 | |||||
| 5 | 국대히어로 | 홍환웅 | 2 | |||||
| 6 | 샤이닝원 | 송경윤 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | 희망로기 | 김동영 | ||||||
| 8 | 메가머신 | 윤형석 | ||||||
| 9 | 투투플라잉 | 신형철 | ||||||
| 10 | 홀리런 | 이홍락 | ||||||
| 11 | 구글카 | 김어수 | 1 | 1 | ||||
6R
혼3
1400M
핸디캡
일반 16:30 전체인기도
일반 16:30 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대성골드 | 한/수/3 | 54.5 | 서강주 | 구민성 | ![]() |
| 2 | 금아인피니 | 한/거/7 | 52.5 | 채상현 | 이상영 | ![]() |
| 3 | 벌마의영웅 | 미/수/5 | 53.0 | 신윤섭 | 양영남 | ![]() |
| 4 | 원더풀비더 | 한/수/6 | 54.5 | 전진구 | 이상영 | ![]() |
| 5 | 바람대로 | 미/거/3 | 52.5 | 다비드 | 라이스 | ![]() |
| 6 | 퀸티케 | 한/암/4 | 51.0 | 홍환웅 | 권승주 | ![]() |
| 7 | 스타파크 | 한/거/6 | 52.5 | 신형철 | 조용배 | ![]() |
| 8 | 유니언챔프 | 한/암/4 | 52.5 | 다나카 | 문현철 | ![]() |
| 9 | 나이스빅가 | 미/수/5 | 58.0 | 이현종 | 하무선 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 대성골드 | 서강주 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2 | 금아인피니 | 채상현 | 1 | |||||
| 3 | 벌마의영웅 | 신윤섭 | 1 | |||||
| 4 | 원더풀비더 | 전진구 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | 바람대로 | 다비드 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | 퀸티케 | 홍환웅 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 스타파크 | 신형철 | ||||||
| 8 | 유니언챔프 | 다나카 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | 나이스빅가 | 이현종 | 1 | |||||
9R
국4
1700M
핸디캡
일반 16:55 전체인기도
일반 16:55 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 타이거망치 | 한/거/3 | 51.5 | 김용근 | 강환민 | ![]() |
| 2 | 하트케이 | 한/거/6 | 52.5 | 송재철 | 송문길 | ![]() |
| 3 | 원평코드 | 한/거/7 | 54.5 | 조상범 | 박병일 | ![]() |
