경주 정보가 없습니다.
1R
국6등급
1300M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ |
2R
혼4등급
1300M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ |
3R
국6등급
1200M
별정A
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ |
4R
국6등급
1700M
별정A
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ |
5R
국5등급
1200M
핸디캡
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ |
6R
국5등급
1300M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ |
7R
국4등급
1600M
핸디캡
제3회 건 15:40 전체인기도
제3회 건 15:40 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ |
8R
국5등급
1400M
핸디캡
일반 16:30 전체인기도
일반 16:30 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ |
9R
국4등급
1400M
핸디캡
일반 17:00 전체인기도
일반 17:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ |
10R
국4등급
1700M
핸디캡
일반 17:30 전체인기도
일반 17:30 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ |
1R
국6등급
1300M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
2R
혼4등급
1300M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
1R
제6등급
800M
별정A
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
3R
국6등급
1200M
별정A
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
2R
제5등급
1000M
핸디캡
일반 12:45 전체인기도
일반 12:45 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
4R
국6등급
1700M
별정A
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
3R
제4등급
1110M
핸디캡
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
5R
국5등급
1200M
핸디캡
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
4R
제4등급
1110M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
6R
국5등급
1300M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
5R
제3등급
1200M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
7R
국4등급
1600M
핸디캡
제3회 건 15:40 전체인기도
제3회 건 15:40 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
6R
제1등급
1300M
핸디캡
일반 16:05 전체인기도
일반 16:05 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
8R
국5등급
1400M
핸디캡
일반 16:30 전체인기도
일반 16:30 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
9R
국4등급
1400M
핸디캡
일반 17:00 전체인기도
일반 17:00 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
10R
국4등급
1700M
핸디캡
일반 17:30 전체인기도
일반 17:30 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
전체인기도전체인기도 닫기
1R
국6등급
1300M
별정A
일반
10:35
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 큐피드케이 | 유승완 | 1 | 7 | 3 | 2 | ||
2 | 원더풀새치 | 정정희 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
3 | 문학해피 | 코지 | 1 | |||||
4 | 준마포스 | 장추열 | 1 | 3 | 6 | |||
5 | 알파피메일 | 빅투아르 | 1 | |||||
6 | 대항비마 | 김철호 | ||||||
7 | 수향미인 | 문세영 | 10 | 3 | ||||
8 | 내길의챔프 | 이철경 | 2 | |||||
9 | 라온사일런 | 조재로 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
2R
혼4등급
1300M
별정A
일반
11:00
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 사이클론파 | 푸르칸 | ||||||
2 | 슈어니스 | 박태종 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
3 | 엘도라도해 | 문정균 | 8 | 4 | 1 | |||
4 | 원더풀에이 | 김용근 | 1 | 1 | 3 | |||
5 | 카라위너 | 코지 | ||||||
6 | 블루피오라 | 이혁 | 5 | 5 | 3 | |||
7 | 윈캐처 | 김정준 | 1 | 2 | ||||
8 | 마이티프리 | 빅투아르 | 2 | 4 | 2 | |||
9 | 엠케이모찌 | 유승완 | ||||||
10 | 글로리삭스 | 이철경 | ||||||
11 | 위즈캠페인 | 해리카심 | 2 | 5 | 5 |
1R
제6등급
800M
별정A
일반
11:25
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 수은등 | 김용섭 | ||||||
2 | 출사표 | 원유일 | 1 | 2 | ||||
3 | 기장 | 양민재 | 2 | 1 | ||||
4 | 굳셀건 | 장우성 | 2 | 2 | 1 | |||
5 | 대군주 | 한영민 | 2 | 2 | 1 | |||
6 | 오라정월 | 전현준 | ||||||
7 | 봉수대천 | 정명일 | ||||||
8 | 달빛순정 | 박재희 | 1 | 1 | 2 | |||
9 | 꿈의제왕 | 임재광 | ||||||
10 | 고속질주 | 김홍권 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3R
국6등급
1200M
별정A
일반
12:05
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 피엔에스지 | 박현우 | ||||||
2 | 그랜드플라 | 이동진 | ||||||
3 | 원더풀동촌 | 김태훈 | 3 | 2 | 3 | |||
4 | 두손으뜸 | 장추열 | 1 | 5 | ||||
5 | 라온스필레 | 김아현 | 1 | |||||
6 | 파사킹 | 송재철 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
7 | 라온더임팩 | (-3)이상규 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | 파워몬스터 | 조재로 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
9 | 흥행돌풍 | 문정균 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
10 | 신바람 | 빅투아르 | ||||||
11 | 스마트에이 | 김태희 | 6 | 3 | 3 | 1 |
2R
제5등급
1000M
핸디캡
일반
12:45
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 신화여신 | 강수한 | 1 | 2 | 2 | |||
2 | 일급질주 | 박재희 | 2 | |||||
3 | 무적수 | 정명일 | 1 | 1 | ||||
4 | 라이덴 | 임재광 | 1 | |||||
5 | 금빛여제 | 한영민 | 4 | 1 | ||||
6 | 빅이벤트 | 나유나 | ||||||
7 | 큐핏트 | 원유일 | 1 | |||||
8 | 웅비성 | 장우성 | 1 | 3 | 1 | |||
9 | 거국명령 | 이성민 | 2 | 2 | ||||
10 | 유비군자 | 김경휴 |
4R
국6등급
1700M
별정A
일반
13:10
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 다이나믹송 | 이동진 | ||||||
2 | 히어로골드 | 김정준 | ||||||
3 | 스피드카라 | 조재로 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||
4 | 선갤런트 | 김태희 | 1 | 1 | 6 | |||
5 | 블랙시대 | 정정희 | 9 | 2 | 2 | |||
6 | 내길의영광 | 이철경 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||
7 | 메리트선샤 | 최범현 | 4 | 7 | 2 | |||
8 | 사바나찰리 | 송재철 | 1 | 4 |
3R
제4등급
1110M
핸디캡
일반
13:35
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 다온스타 | 이소연 | 1 | 1 | ||||
2 | 멋진기상 | 김경휴 | 1 | |||||
3 | 빛의기사 | 박재희 | 1 | 1 | ||||
4 | 우듬지 | 이성민 | 2 | 1 | ||||
5 | 용담챔프 | 원유일 | 2 | 1 | 1 | |||
6 | 탐라인기 | 문성호 | 1 | |||||
7 | 서부평정 | 박성광 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | 동백미인 | 강수한 | 1 | 2 | ||||
9 | 제주제왕 | 이동준 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5R
국5등급
1200M
핸디캡
일반
14:00
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 용암칸타카 | 박태종 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
2 | 새내클래식 | 이혁 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 한센브레이 | 이동하 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||
4 | 미스터파워 | 박현우 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
5 | 원평광야 | 김태희 | ||||||
6 | 맥스골드 | 김옥성 | ||||||
7 | 메니윈 | 조재로 | 1 | 1 | ||||
8 | 제라퀸 | 빅투아르 | ||||||
9 | 유수부쟁선 | 문세영 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 마이선더 | 이동진 | ||||||
11 | 혁무상 | 김용근 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4R
제4등급
1110M
핸디캡
일반
14:25
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 명의로운 | 양민재 | ||||||
2 | 강력신화 | 장우성 | ||||||
3 | 흑룡시대 | 전현준 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 천하비상 | 박성광 | 2 | 1 | 2 | |||
5 | 히든카드 | 김홍권 | 1 | 1 | ||||
6 | 강한파워 | 원유일 | 1 | 2 | 2 | |||
7 | 달의강자 | 이소연 | 1 | |||||
8 | 한백돌파 | 김용섭 | 1 | 2 | ||||
9 | 대지열차 | 이동준 | 1 | 2 | 1 |
6R
국5등급
1300M
핸디캡
일반
14:50
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 원더풀시킹 | 빅투아르 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
2 | 카스 | 조재로 | 2 | 3 | 1 | |||
3 | 모쿠슈라 | 문정균 | 2 | |||||
4 | 천구챗 | 코지 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | |
5 | 분당쓰나미 | 장추열 | ||||||
6 | 정성바이스 | 정정희 | 1 | 1 | ||||
7 | 테마탄생 | 해리카심 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
8 | 큐피드잇 | 김용근 | 9 | 3 | 1 | |||
9 | 당찬낭보 | 김철호 | 2 | |||||
10 | 해제여걸 | 이철경 | 2 | 3 | ||||
11 | 로열베스트 | 박태종 | 1 | 1 |
5R
제3등급
1200M
핸디캡
일반
15:15
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 명인황제 | 이성민 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 바다황제 | 한영민 | 3 | 1 | 1 | |||
3 | 새로운태양 | 양민재 | 1 | |||||
4 | 새벽울림 | 박성광 | 1 | 2 | 2 | |||
5 | 무소불위 | 장우성 | ||||||
6 | 오라태양 | 강수한 | 1 | 1 | ||||
7 | 성공제일 | 김홍권 | 1 | |||||
8 | 전농미르 | 전현준 | 2 | 2 | ||||
9 | 광해전차 | 김용섭 | 1 | 2 | ||||
10 | 청룡도 | 임재광 | 1 |
7R
국4등급
1600M
핸디캡
제3회 건
15:40
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 파워풀삭스 | 코지 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
2 | 아마존킹 | (-3)이상규 | ||||||
3 | 오래다함께 | 문정균 | 1 | 1 | 2 | |||
4 | 호명퀸 | 정우주 | 1 | |||||
5 | 베스트대로 | 김정준 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||
6 | 빛의카 | 조재로 | 2 | 1 | 2 | |||
7 | 고마나루 | 김용근 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 굿선봉 | 씨씨웡 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
9 | 대성스타 | 문세영 | 11 | 1 | 1 | |||
10 | 검이불루 | 이동하 | 1 | 3 | 1 | 2 |
6R
제1등급
1300M
핸디캡
일반
16:05
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 삼천지교 | 한영민 | 1 | 1 | ||||
2 | 힘찬세상 | 박성광 | 1 | 2 | 1 | |||
3 | 백록천하 | 전현준 | 5 | |||||
4 | 한백챔프 | 정명일 | 3 | 2 | ||||
5 | 웅진신화 | 임재광 | 1 | 1 | ||||
6 | 일단고 | 박재희 | ||||||
7 | 오라돌풍 | 이성민 | 1 | 1 | ||||
8 | 제일강산 | 강수한 | 1 | 1 | 1 | |||
9 | 철옹성 | 김용섭 | 1 | 1 | ||||
10 | 새벽행진 | 김홍권 |
8R
국5등급
1400M
핸디캡
일반
16:30
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 벌교위수 | 조인권 | 1 | 2 | 1 | |||
2 | 오섬브레인 | 이동하 | 1 | |||||
3 | 세명레이디 | 씨씨웡 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
4 | 칸누트 | 이혁 | 6 | 2 | 2 | |||
5 | 에브리참 | 정우주 | 1 | 3 | 2 | |||
6 | 아놀드퀸 | 빅투아르 | 1 | 1 | ||||
7 | 맥스탱고 | 이철경 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
8 | 원더풀스피 | 장추열 | 2 | 2 | 2 | |||
9 | 서머파티 | 유승완 | 2 | |||||
10 | 히어로질주 | 유현명 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | 신의여인 | 김용근 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
9R
국4등급
1400M
핸디캡
일반
17:00
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 스터닝레이 | 송재철 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
2 | 스마트삭스 | 정우주 | 3 | |||||
3 | 러브카우걸 | 이동하 | 9 | 2 | 1 | |||
4 | 시티킹 | 장추열 | 1 | 2 | 2 | |||
5 | 골드시대 | 김태훈 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
6 | 성은크라운 | 이철경 | ||||||
7 | 골든드래곤 | 김용근 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
8 | 명진불패 | 빅투아르 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||
9 | 아르고탑 | 해리카심 | 1 | |||||
10 | 슈팅리버스 | 이동진 | 1 | 2 |
10R
국4등급
1700M
핸디캡
일반
17:30
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 베스트토르 | 김용근 | 5 | 4 | 2 | |||
2 | 비전파워 | 정정희 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
3 | 땡큐대천 | 박태종 | 1 | |||||
4 | 뉴돌콩 | 조재로 | 7 | 3 | 2 | |||
5 | 용암마렝고 | 이혁 | 4 | 6 | 1 | 2 | ||
6 | 데블케이 | 유승완 | 1 | 1 | 3 | |||
7 | 아치메모리 | 정우주 | 1 | |||||
8 | 아크로마린 | 문정균 | 1 | 4 | ||||
9 | 볼린 | 이동하 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
11R
2등급
2000M
핸디캡
일반
18:00
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 짜릿한자유 | 김철호 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
2 | 유쾌한날들 | 이동진 | ||||||
3 | 대사리 | (-3)이상규 | ||||||
4 | 스피드원 | 김용근 | 1 | 3 | 4 | |||
5 | 지구라트 | 조재로 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
6 | 점순이고 | 문세영 | 2 | 6 | 5 | |||
7 | 대완구 | 조인권 | 1 | 2 | 3 | |||
8 | 콩코드스퍼 | 박태종 | 1 | 1 | ||||
9 | 은파사랑 | 유승완 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |