국6 1200M서울 ① 마감 21분전
2세마 경주!!
잠재력을 갖춘 2세 신예들간의 다툼이 예상되는 경주로, 내측이점안아 초반부터 선두노릴 #1포에버길, 데뷔전이지만 잠재력갖춰 강력히 도전할 #3래피드선더, 데뷔전에서 가능성보여 선입권에서 버티기노릴 #4레전드매치, 데뷔전보단 좀더 뛸 여력갖춘 #6성은인트리그와 #7천지탱크 등이 도전할 것으로 기대된다.
서울1R 인기도인기도 더보기
| 전문위원 인기도 | 예상대회 인기도 | 경주력 분석 |
|---|---|---|
| 1,3,4,8,7 | 1,3,7,8,10 | 3,6,8,1,7 |
검빛 모바일 현장음성검빛 모바일 현장음성 더보기
검빛 모바일 현장음성검빛 모바일 현장음성 더보기
경마정보 & 최근전적경마정보 & 최근전적 더보기
[ 마감 10분전 ] 사전 VS 현장 인기도 변동 공개!!
국6 경주 조교 추천마
예상복기
예상대회예상대회 더보기
전문위원 예상전문위원 예상 더보기
서울경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 최성호 |
1 | ![]() 와이즈런 |
12/20 10R | 복 | 228.8 |
| 2 | 박현우 | 2 | 박영호 | 12/20 11R | 쌍 | 165.9 |
| 3 | 최민 | 3 | 아더 | 12/20 6R | 쌍 | 164.5 |
| 3 | 강두방 | 3 | 강호 | 12/20 6R | 쌍 | 164.5 |
| 5 | 손오공 | 5 | 검프 | 12/20 11R | 복 | 96.4 |
| 6 | 제주아랑 | 6 | 최고봉 | 12/20 8R | 쌍 | 96.0 |
| 6 | 아더 | 6 | 최성호 | 12/20 8R | 쌍 | 96.0 |
| 8 | 홍권 | 8 | 절대지존 | 12/14 5R | 복 | 74.2 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 이천배 |
1 | ![]() 최홍찬 |
12/20 8R | 쌍 | 96.0 |
| 2 | 최홍찬 | 2 | 박건우 | 12/20 7R | 3쌍 | 39.0 |
| 3 | 박건우 | 3 | 이천배 | 12/14 10R | 쌍 | 26.3 |
| 4 | 전천후 | 4 | 이천배 | 12/14 6R | 복 | 24.4 |
부산경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 최고봉 |
1 | ![]() 최강자 |
12/14 4R | 쌍 | 357.3 |
| 1 | 갈매기 | 1 | 호랭이 | 12/14 4R | 쌍 | 357.3 |
| 3 | 손오공 | 3 | 호랭이 | 12/19 3R | 쌍 | 340.3 |
| 3 | 안선호 | 3 | 최강자 | 12/19 3R | 쌍 | 340.3 |
| 5 | 개선장군 | 5 | 홍권 | 12/19 2R | 쌍 | 166.2 |
| 5 | 강호 | 5 | 김상훈 | 12/19 2R | 쌍 | 166.2 |
| 7 | 짱구 | 7 | 김상훈 | 12/19 3R | 복 | 145.1 |
| 8 | 김상윤 | 8 | 김무근 | 12/19 7R | 복 | 145.0 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 최홍찬 |
1 | ![]() 박건우 |
12/14 1R | 3쌍 | 53.5 |
| 2 | 이천배 | 2 | 박건우 | 12/14 2R | 3쌍 | 50.0 |
| 3 | 박건우 | 3 | 박건우 | 12/12 2R | 3쌍 | 33.3 |
| 4 | 전천후 | 4 | 최홍찬 | 12/19 1R | 3쌍 | 30.6 |
제주경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 손오공 |
1 | ![]() 최강자 |
12/20 5R | 쌍 | 181.0 |
| 1 | 미스터신 | 1 | 검프 | 12/20 5R | 쌍 | 181.0 |
| 3 | 짱구 | 3 | 개선장군 | 12/19 5R | 쌍 | 121.0 |
| 3 | 황비용 | 3 | 강호 | 12/19 5R | 쌍 | 121.0 |
| 3 | 김영 | 3 | 호랭이 | 12/19 5R | 쌍 | 121.0 |
| 3 | 최민 | 3 | 검프 | 12/19 5R | 쌍 | 121.0 |
| 7 | 윤기자 | 7 | 신기자 | 12/19 3R | 쌍 | 116.9 |
| 8 | 아더 | 8 | 아더 | 12/12 2R | 3복 | 113.6 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 이천배 |
1 | ![]() 이천배 |
12/19 8R | 쌍 | 43.2 |
| 2 | 최홍찬 | 2 | 최홍찬 | 12/19 5R | 복 | 41.7 |
| 3 | 전천후 | 3 | 이천배 | 12/13 2R | 쌍 | 40.3 |
| 4 | 박건우 | 4 | 박건우 | 12/19 2R | 3복 | 28.8 |













