혼4 1400M부산 ⑤ 마감 10분전
비슷한 전력마 접전 경주!
확실한 축마감이 없고 입상 가능마는 않은 혼전 편성이다. 외곽이라 경주여건이 불리하지만 조교시 컨디션 우수한 #11트윈레인보우가 약간 나아 보이고 경주여건이 유리한 #2그랜드체이서와 승군전이라 감량 이점이 좋은 #9퀸즈드래곤의 2두가 상대적으로 약간 앞선 전력이다. 20조에서 동반 출전하면서 의지 강하고 전개의 이점이 있는 #3진주빛과 #5리플리즈마린의 2두는 복병.
부산5R 인기도인기도 더보기
| 전문위원 인기도 | 예상대회 인기도 | 경주력 분석 |
|---|---|---|
| 11,8,2,4,7 | 11,8,4,7,2 | 3,8,5,7,9 |
검빛 모바일 현장음성검빛 모바일 현장음성 더보기
검빛 모바일 현장음성검빛 모바일 현장음성 더보기
사전 VS 현장 전문위원 인기도 변동
10위(2%)
①크레이
5위(10%)
2위(18%)
④더노미
3위(14%)
5위(8%)
⑦윈드로
4위(12%)
6위(6%)
⑥파워풀
10위(5%)
7위(6%)
③진주빛
7위(7%)
경마정보 & 최근전적경마정보 & 최근전적 더보기
[ 마감 10분전 ] 사전 VS 현장 인기도 변동 공개!!
예상복기
예상대회예상대회 더보기
전문위원 예상전문위원 예상 더보기
서울경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 개선장군 |
1 | ![]() 와이즈런 |
01/17 5R | 쌍 | 211.8 |
| 2 | 주신 | 2 | 박영호 | 01/17 10R | 쌍 | 136.6 |
| 2 | 황비용 | 2 | 한상태 | 01/17 10R | 쌍 | 136.6 |
| 4 | 홍권 | 4 | 천하 | 01/17 5R | 복 | 130.1 |
| 5 | 와이즈런 | 5 | 박현우 | 01/17 8R | 쌍 | 122.9 |
| 5 | 손오공 | 5 | 검프 | 01/17 8R | 쌍 | 122.9 |
| 7 | 별사탕 | 7 | 황비용 | 01/18 1R | 쌍 | 87.7 |
| 7 | 손홍민 | 7 | 신기자 | 01/18 1R | 쌍 | 87.7 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 이천배 |
1 | ![]() 이천배 |
01/17 5R | 쌍 | 211.8 |
| 2 | 최홍찬 | 2 | 박건우 | 01/17 7R | 3쌍 | 34.6 |
| 3 | 박건우 | 3 | 최홍찬 | 01/17 11R | 쌍 | 23.8 |
| 4 | 전천후 | 4 | 최홍찬 | 01/17 2R | 쌍 | 17.5 |
부산경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 최민 |
1 | ![]() 별사탕 |
01/11 6R | 3쌍 | 132.2 |
| 2 | 김영 | 2 | 최강자 | 01/16 4R | 쌍 | 128.3 |
| 3 | 갈매기 | 3 | 신기자 | 01/16 9R | 3복 | 76.5 |
| 4 | 아랑조아 | 4 | 백양로 | 01/18 3R | 쌍 | 74.9 |
| 4 | 개선장군 | 4 | 호랭이 | 01/18 3R | 쌍 | 74.9 |
| 6 | 이희섭 | 6 | 임벗 | 01/11 1R | 복 | 69.1 |
| 6 | 강호 | 6 | 김상윤 | 01/11 1R | 복 | 69.1 |
| 8 | 박영호 | 8 | 박영호 | 01/16 10R | 복 | 68.9 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 전천후 |
1 | ![]() 전천후 |
01/11 6R | 복 | 33.8 |
| 2 | 이천배 | 2 | 박건우 | 01/16 1R | 3쌍 | 21.1 |
| 3 | 최홍찬 | 3 | 이천배 | 01/18 3R | 복 | 16.6 |
| 4 | 박건우 | 4 | 박건우 | 01/16 7R | 3복 | 15.2 |
제주경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 최민 |
1 | ![]() 최강자 |
01/09 2R | 쌍 | 1116.2 |
| 2 | 손오공 | 2 | 한상태 | 01/09 4R | 3복 | 528.1 |
| 3 | 강호 | 3 | 최민 | 01/09 5R | 쌍 | 141.1 |
| 4 | 최고봉 | 4 | 주신 | 01/09 4R | 쌍 | 124.1 |
| 5 | 김정철 | 5 | 최강자 | 01/16 6R | 복 | 117.3 |
| 5 | 미스터신 | 5 | 검프 | 01/16 6R | 복 | 117.3 |
| 7 | 강두방 | 7 | 절대지존 | 01/16 2R | 쌍 | 98.9 |
| 8 | 윤기자 | 8 | 김형균 | 01/09 3R | 3복 | 95.1 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 전천후 |
1 | ![]() 박건우 |
01/16 3R | 쌍 | 64.2 |
| 2 | 최홍찬 | 2 | 박건우 | 01/17 5R | 3복 | 41.2 |
| 3 | 이천배 | 3 | 전천후 | 01/17 6R | 3쌍 | 21.7 |
| 4 | 박건우 | 4 | 최홍찬 | 01/17 3R | 쌍 | 16.9 |













