검빛 전문위원 선택
최민 전문위원 관심 등록
관심 등록
-
- 원샷! 원킬! 최강승부사!
- ARS 060-602-9997
- SMS 060-608-9999(42)
-
- 04/20 서울 9R 복10.5
- 일9경 -추- (4-2)주력 (4-7,1,5,11)반주력 (2-7,1,5,11)후공
-
- 04/20 서울 8R 복5.6
- 일8경 -추- (3-10)주력 (3-7,2,5,11)반주력 (10-7,2,5,11)후공
-
- 04/20 서울 7R 쌍24.4 복21
- 일7경 -추- (9-12)주력 (9-1,2,11,15)반주력 (12-1,2,11,15)후공
-
- 04/20 부산 6R 쌍17.4 복10.5
- 부일6경 (7-9)주력 (7-5,8,10,11)반주력 (9-5,8,10,11)후공
-
- 04/20 서울 5R 쌍5.4 복3.8
- 일5경 (4-3)주력 (4-5,8)반주력(3-8)후공
-
- 04/20 서울 4R 쌍6 복4.5
- 일4경 (9-1)주력 (9-5,6,3)반주력 (1-5)후공
-
- 04/20 서울 3R 쌍3.2 복2.9
- 일3경 (5-3)주력 (5-1,2,4)후공
-
- 04/20 부산 3R 쌍8.7 복7.7
- 부일3경 -추- (8-2)주력 (8-6)반주력 (8-7,5)후공
-
- 04/20 서울 2R 쌍6.4 복4
- 일2경 (4-7)주력 (4-1,2,6)후공
-
- 04/20 서울 1R 복5.2
- 일1경 (4-11)주력 (4-1,8,9)후공
-
- 04/18 제주 8R 복3.9
- 제금8경 (6-4)주력 (6-3,2)반주력(4-3,2)후공
-
- 04/18 제주 7R 쌍22.4 복11.7
- 제금7경 (5-2)주력 (5-1,6,9)반주력 (1-2-6-9)후공
-
- 04/18 부산 7R 복8.4
- 금7경 -추- (9-6)주력 (9-7,8,3,4)반주력 (6-7,8,3,4)후공
-
- 04/18 제주 6R 복24
- 제금6경 (9-4)주력 (9-2,3,6)반주력 (2-3-4-6)후공
-
- 04/18 부산 6R 쌍32.1 복18.9
- 금6경 (6-2)주력 (6-1,4,9)반주력 (1-2-4-9)후공
-
- 04/18 부산 5R 쌍62.3 복34.2
- 금5경 -추- (1-5)주력 (1-2,7,8,11)반주력 (5-2,7,8,11)후공
-
- 04/18 제주 5R 쌍6 복5.2
- 제금5경 -추- (5-2)주력 (5-6,9,10)후공
-
- 04/18 제주 3R 쌍2.4 복2.1
- 제금3경 (8-3)주력 (8-2)반주력 (8-4,6,7)후공
-
- 04/18 부산 3R 쌍47.3 복30.2
- 금3경 (5-10)주력 (5-2,6,7,9)반주력 (10-2,6,7,9)후공
-
- 04/13 서울 11R 복11.9
- 일11경 -추-메-인 (1-6)주력 (1-3,4,5,7)반주력 (6-3,4,5,7)후공
-
- 04/13 서울 9R 복5.6
- 일9경 -추- (3-2)주력 (3-8,4,5,9)반주력 (2-8,4,5,9)후공
-
- 04/13 서울 7R 복3.6
- 일7경 -추- (7-6)주력 (7-5,4,1)반주력 (6-5,4,1)후공
-
- 04/13 부산 6R 쌍8.6 복6.5
- 부일6경 -추- (11-3)주력 (11-6)반주력 (11-4,2,7)후공
-
- 04/13 서울 6R 쌍2.7 복1.5
- 일6경 -추- (1-2)주력 (1-5,9)반주력(2-5,9)후공
-
- 04/13 부산 5R 복8.2
- 부일5경 (5-4)주력 (6-5,4)후공