검빛 전문위원 선택

강호 전문위원
관심 등록

(메인) 68.3배 주력! 삼쌍 459.3배!
(메인) 20.9배 원틀! 삼쌍 153.4배 원틀!
터지면 가는놈!
터지면 가는놈!
  • 04/20 서울 9R 쌍13.7 복10.5
    일9경 -준메-인강추- (7-1)주력 (7-2,11)반주력 (7-5)후공
  • 04/20 서울 3R 쌍3.2 복2.9
    일3경 (5-1)주력 (5-2,3)후공
  • 04/20 서울 2R 쌍6.4 복4
    일2경 (4-2)주력 (4-1,6)후공
  • 04/19 서울 7R 복9
    토7경 -강추- (3-4)주력 (3-2)반주력 (3-7,10)후공
  • 04/19 서울 5R 쌍23.3 복15.1
    토5경 -메-인강추- (2-4)주력 (2-11)반주력 (2-1,6)후공
  • 04/19 서울 4R 쌍32.4 복12.9
    토4경 (2-6,1)w주력 (2-7,3,11)w후공
  • 04/19 제주 4R 쌍7.2 복5.8
    제토4경 (8-7)주력 (8-4)반주력 (8-2,9)후공
  • 04/19 서울 2R 복7.4
    토2경 (3-5)주력 (3-6)반주력 (3-1,10)후공
  • 04/18 제주 8R 쌍8.6 복3.9
    제금8경 -약- (4-6)주력 (3-4,6)후공
  • 04/18 제주 7R 쌍22.4 복11.7
    제금7경 (2-6)주력 (2-9)반주력 (2-4,7)후공
  • 04/18 부산 7R 복8.4
    금7경 -메-인강추- (9-8)주력 (9-2,3)w반주력 (9-6,7)후공
  • 04/18 부산 6R 복18.9
    금6경 (2-1)w주력 (4-2,1)w반주력 (2-6,9,11)후공
  • 04/18 제주 5R 쌍6 복5.2
    제금5경 -준메-인강추- (5-2)주력 (5-6)반주력 (5-7,9)후공
  • 04/18 부산 5R 복34.2
    금5경 (11-5,9)w주력 (11-2,7,8,1)w후공
  • 04/18 제주 4R 쌍9.9 복8.2
    제금4경 (2-4)주력 (2-10)반주력 (2-1,9)후공
  • 04/18 제주 3R 쌍2.4 복2.1
    제금3경 (8-2)주력 (8-6)반주력 (8-3)후공
  • 04/13 서울 9R 복5.6
    일9경 (3-12)주력 (3-2)반주력 (3-4,8)후공
  • 04/13 서울 7R 복3.6
    일7경 -메-인강추- (7-6)주력 (7-8)w반주력 (7-1,5)후공
  • 04/13 부산 6R 쌍8.6 복6.5
    부일6경 -메-인강추- (11-9)w주력 (11-7)반주력 (11-3,4)후공
  • 04/13 서울 6R 복1.5
    일6경 (2-1)주력 (2-4)후공
  • 04/13 부산 5R 복8.2
    부일5경 (5-4)주력 (6-5,4)후공
  • 04/13 부산 4R 쌍7.5 복5.5
    부일4경 -준메-인강추- (4-7)주력 (4-3)w반주력 (4-2,6)후공
  • 04/12 서울 9R 쌍4.7 복3.7
    토9경 (5-2)주력 (5-10)반주력 (5-3,8)후공
  • 04/12 서울 7R 쌍14.8 복6.2
    토7경 -강추- (4-2)주력 (4-7)w반주력 (4-5,8)후공
  • 04/12 제주 5R 쌍16.9 복8.2
    제토5경 -메-인강추- (7-9)w주력 (7-6)w반주력 (7-3,4,5)w후공
SMS 문자신청