프리 전문위원 선택
원정일 전문위원 관심 등록
관심 등록
-
- ARS 060-300-7333
- SMS 060-300-9006
고객센터 ARS)010-3155-2590 SMS)010-3155-2590
-
- 04/09 서울 6R 쌍115.8 복42.4
- 일6경 -추- (4-1)주력 (4-6,10,8)방어
-
- 04/09 서울 5R 쌍43.7 복28.1
- 일5경 (3-6)주력 (3-11,8,9)방어
-
- 04/09 서울 1R 복3.6
- 일1경 (7-2)주력 (7-6)방어
-
- 04/08 서울 1R 복2.4
- 토1경 (6-5)주력 (6-8,2)방어
-
- 04/02 서울 11R 복9
- 일11경 (9-7)주력 (9-3,8)방어
-
- 04/02 서울 7R 복5.5
- 일7경 (6-2)주력 (6-1,8,7)방어
-
- 04/02 서울 5R 복9.1
- 일5경 -추- (5-3)주력 (5-10,11,7)방어
-
- 04/02 서울 4R 복2.3
- 일4경 (5-7)주력 (5-3,8)방어
-
- 04/01 서울 8R 복7.5
- 토8경 -추- (2-7)주력 (2-8,3)방어
-
- 04/01 서울 4R 복5.8
- 토4경 (6-1)주력 (6-2,3)방어
-
- 04/01 서울 2R 복6.6
- 토2경 (1-4)주력 (1-8,2)방어
-
- 03/26 서울 9R 쌍16.9 복9.9
- 일9경 (10-1)주력 (10-9,11,12)방어
-
- 03/25 서울 7R 쌍10.1 복6
- 토7경 (6-3)주력 (6-10,1)방어
-
- 03/25 서울 4R 복8.1
- 토4경 (1-3)주력 (1-7,9,2)방어
-
- 03/19 서울 10R 복13.7
- 일10경 (2-3)주력 (2-4,10)방어
-
- 03/19 서울 7R 복5.2
- 일7경 (10-12)주력 (10-5,4)방어
-
- 03/19 서울 1R 복6.1
- 일1경 (5-10)주력 (5-7,6)방어
-
- 03/18 서울 6R 복16.8
- 토6경 (3-4)주력 (3-12,2)방어
-
- 03/18 서울 3R 삼복16.8
- 토3경 (5-8/2,1)3복승/주력
-
- 03/12 서울 7R 복3.9
- 일7경 (4-1)주력 (4-2,5)방어
-
- 03/12 서울 6R 쌍7.2 복5.3
- 일6경 (10-7)주력 (10-9,1)방어
-
- 03/12 서울 3R 쌍8.9 복3.6
- 일3경 (4-8)주력 (4-3,1)방어
-
- 03/11 서울 10R 복3.6
- 토10경 (2-1)주력 (2-5)방어
-
- 03/11 서울 4R 쌍13.9 복4.4
- 토4경 -추- (1-6)주력 (1-3,8)방어
-
- 03/11 서울 2R 복7.9
- 토2경 (9-7)주력 (9-1,8)방어