제주1R 인기도인기도 더보기
전문위원 인기도 | 예상대회 인기도 | 통합인기도 |
---|---|---|
9,3,4,10,8 |
검빛 모바일 현장음성검빛 모바일 현장음성 더보기
검빛 모바일 현장음성검빛 모바일 현장음성 더보기
경마정보 & 최근전적경마정보 & 최근전적 더보기
[ 마감 10분전 ] 사전 VS 현장 인기도 변동 공개!!
예상복기
예상대회예상대회 더보기
전문위원 예상전문위원 예상 더보기
서울경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 강두방 |
1 | ![]() 주신 |
10/04 6R | 쌍 | 852.5 |
1 | 개선장군 | 1 | 김무근 | 10/04 6R | 쌍 | 852.5 |
3 | 최민 | 3 | 아더 | 10/04 6R | 3복 | 617.9 |
4 | 강호 | 4 | 최강자 | 10/03 5R | 쌍 | 305.4 |
5 | 안선호 | 5 | 복땡이 | 10/03 3R | 쌍 | 127.0 |
5 | 최고봉 | 5 | 김상훈 | 10/03 3R | 쌍 | 127.0 |
7 | 권국장 | 7 | 권국장 | 10/03 2R | 쌍 | 124.0 |
7 | 복땡이 | 7 | 검프 | 10/03 2R | 쌍 | 124.0 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 최홍찬 |
1 | ![]() 박건우 |
10/03 7R | 3쌍 | 73.3 |
2 | 박건우 | 2 | 이천배 | 10/03 6R | 쌍 | 69.9 |
3 | 전천후 | 3 | 박건우 | 10/03 8R | 3쌍 | 47.8 |
4 | 이천배 | 4 | 박건우 | 10/03 1R | 3쌍 | 47.2 |
부산경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 강두방 |
1 | ![]() 연석주 |
10/04 6R | 쌍 | 165.4 |
1 | 제주아랑 | 1 | 와이즈런 | 10/04 6R | 쌍 | 165.4 |
3 | 이희섭 | 3 | 삼쌍도사 | 10/02 1R | 3쌍 | 142.0 |
4 | 마굿간 | 4 | 김상윤 | 10/02 8R | 쌍 | 137.6 |
5 | 개선장군 | 5 | 이희섭 | 10/02 6R | 쌍 | 88.7 |
6 | 김영 | 6 | 손홍민 | 10/04 6R | 복 | 74.4 |
6 | 최고봉 | 6 | 최강자 | 10/04 6R | 복 | 74.4 |
8 | 강초롱이 | 8 | 별사탕 | 09/28 1R | 3쌍 | 63.3 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 이천배 |
1 | ![]() 박건우 |
10/02 1R | 3쌍 | 142.0 |
2 | 최홍찬 | 2 | 최홍찬 | 10/02 4R | 쌍 | 46.8 |
3 | 전천후 | 3 | 이천배 | 10/02 1R | 복 | 19.2 |
4 | 박건우 | 4 | 박건우 | 09/28 2R | 3복 | 17.4 |
제주경마 SMS 문자정보
검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 최민 |
1 | ![]() 한상태 |
09/26 4R | 3복 | 308.5 |
2 | 최고봉 | 2 | 안선호 | 10/03 4R | 쌍 | 250.6 |
3 | 강호 | 3 | 한상태 | 09/27 7R | 3복 | 238.5 |
4 | 박현우 | 4 | 아더 | 09/26 7R | 쌍 | 235.3 |
4 | 안선호 | 4 | 안선호 | 09/26 7R | 쌍 | 235.3 |
6 | 민병철 | 6 | 김무근 | 09/27 7R | 쌍 | 223.4 |
6 | 손오공 | 6 | 검프 | 09/27 7R | 쌍 | 223.4 |
8 | 김상윤 | 8 | 최고봉 | 10/03 7R | 쌍 | 174.8 |
프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 최홍찬 |
1 | ![]() 전천후 |
10/02 2R | 쌍 | 38.4 |
2 | 전천후 | 2 | 전천후 | 10/03 2R | 3쌍 | 30.3 |
2 | 이천배 | 2 | 박건우 | 10/03 2R | 3쌍 | 30.3 |
4 | 박건우 | 4 | 박건우 | 10/02 2R | 3복 | 24.2 |