국6 1200M
전개 유리해진 #1파피베이브 선전 기대
직전 경주 빠른 마필들이 많이 출전한 경주에서 내측에 갇히면서도 3착한 #1파피베이브의 선전이 기대된다. 이번 경주는 빠른 마필이 거의없고, 게이트 여건 좋아 선행으로 한바퀴가 기대되는 편성이다. 주행검사시 상당한 능력 발휘를 한 #6경복아토스와 동반 입상이 유력한 편성이다. 주행검사시 잠재력있는 걸음 보인 #8석세스퀸과 직전 경주 결승선 통과 후 뒷심 남긴 #2레드킹 등은 복병권 마필들.
부산1R 인기도인기도 더보기
| 전문위원 인기도 | 예상대회 인기도 | 경주력 분석 |
|---|---|---|
| 1,6,8,2,9 | 1,6,8,4,9 | 8,6,1,4,10 |
검빛 모바일 현장음성검빛 모바일 현장음성 더보기
검빛 모바일 현장음성검빛 모바일 현장음성 더보기
경마정보 & 최근전적경마정보 & 최근전적 더보기
[ 마감 10분전 ] 사전 VS 현장 인기도 변동 공개!!
예상복기
예상대회예상대회 더보기
전문위원 예상전문위원 예상 더보기
서울경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 최민 |
1 | ![]() 최강자 |
01/11 10R | 쌍 | 1119.9 |
| 2 | 김형균 | 2 | 한상태 | 01/11 5R | 쌍 | 716.3 |
| 2 | 황비용 | 2 | 최강자 | 01/11 5R | 쌍 | 716.3 |
| 4 | 최고봉 | 4 | 삼각산 | 01/11 1R | 쌍 | 489.1 |
| 5 | 손오공 | 5 | 별사탕 | 01/11 9R | 3쌍 | 393.8 |
| 6 | 홍권 | 6 | 안선호 | 01/10 3R | 3복 | 291.8 |
| 7 | 백양로 | 7 | 검프 | 01/11 1R | 복 | 256.4 |
| 8 | 김상훈 | 8 | 김상훈 | 01/10 3R | 쌍 | 132.3 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 최홍찬 |
1 | ![]() 박건우 |
01/11 7R | 3쌍 | 218.5 |
| 2 | 이천배 | 2 | 전천후 | 01/10 10R | 3쌍 | 75.7 |
| 2 | 전천후 | 2 | 박건우 | 01/10 10R | 3쌍 | 75.7 |
| 4 | 박건우 | 4 | 최홍찬 | 01/11 9R | 쌍 | 62.4 |
부산경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 개선장군 |
1 | ![]() 호랭이 |
01/04 1R | 쌍 | 773.2 |
| 2 | 짱구 | 2 | 별사탕 | 01/11 6R | 3쌍 | 132.2 |
| 3 | 박영호 | 3 | 최민 | 01/04 6R | 쌍 | 132.1 |
| 4 | 김형균 | 4 | 홍영웅 | 01/09 4R | 쌍 | 125.6 |
| 4 | 최민 | 4 | 최강자 | 01/09 4R | 쌍 | 125.6 |
| 6 | 강두방 | 6 | 안선호 | 01/04 7R | 쌍 | 80.9 |
| 7 | 아랑조아 | 7 | 김형균 | 01/04 3R | 쌍 | 76.4 |
| 7 | 윤기자 | 7 | 김상훈 | 01/04 3R | 쌍 | 76.4 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 전천후 |
1 | ![]() 전천후 |
01/11 6R | 복 | 33.8 |
| 2 | 이천배 | 2 | 박건우 | 01/09 6R | 3쌍 | 30.0 |
| 3 | 박건우 | 3 | 전천후 | 01/09 5R | 3쌍 | 18.2 |
| 3 | 최홍찬 | 3 | 박건우 | 01/09 5R | 3쌍 | 18.2 |
제주경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 최민 |
1 | ![]() 최강자 |
01/09 2R | 쌍 | 1116.2 |
| 2 | 아더 | 2 | 한상태 | 01/09 4R | 3복 | 528.1 |
| 3 | 박영호 | 3 | 최민 | 01/09 5R | 쌍 | 141.1 |
| 4 | 미스터신 | 4 | 주신 | 01/09 4R | 쌍 | 124.1 |
| 5 | 강두방 | 5 | 김형균 | 01/09 3R | 3복 | 95.1 |
| 6 | 홍권 | 6 | 호랭이 | 01/02 5R | 쌍 | 94.0 |
| 7 | 황비용 | 7 | 김상훈 | 01/10 2R | 복 | 80.3 |
| 8 | 김상윤 | 8 | 호랭이 | 01/09 4R | 복 | 68.4 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 이천배 |
1 | ![]() 박건우 |
01/03 6R | 3쌍 | 65.8 |
| 2 | 최홍찬 | 2 | 전천후 | 01/03 4R | 3쌍 | 37.1 |
| 3 | 박건우 | 3 | 이천배 | 01/02 5R | 복 | 17.8 |
| 4 | 전천후 | 4 | 박건우 | 01/10 5R | 3복 | 13.9 |













