국3 1800M부산 ⑧ 마감 16분전
기본 능력 우수한 #9여수슈퍼스타 우승 기대
순발력과 지구력 고루 겸비한 #9여수슈퍼스타가 기본 능력이 우수한 마필로 직전 경주 우승 차지하고 상태 이상없어 다시 한번 좋은 성적이 가능해 보인다. 후착권에서는 순발력이 보강되면서 나아진 모습을 보이고 있는 #10당대스타와 선입 근성 있는 발걸음을 기대할 수 있는 #4벌교마술사도 강하게 도전하며 입상이 가능해 보인다. 복병마로는 꾸준한 발걸음에 직전 아쉬운 모습을 남긴 #7트리플신화와 종반 추입력 우수한 #3대호나라가 막판 역전을 기대할 수 있는 마필이다.
부산8R 인기도인기도 더보기
| 전문위원 인기도 | 예상대회 인기도 | 경주력 분석 |
|---|---|---|
| 4,9,7,2,10 | 4,7,9,2,12 | 4,9,6,7,12 |
검빛 모바일 현장음성검빛 모바일 현장음성 더보기
검빛 모바일 현장음성검빛 모바일 현장음성 더보기
경마정보 & 최근전적경마정보 & 최근전적 더보기
[ 마감 10분전 ] 사전 VS 현장 인기도 변동 공개!!
예상복기
예상대회예상대회 더보기
전문위원 예상전문위원 예상 더보기
서울경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 최민 |
1 | ![]() 삼쌍도사 |
01/24 7R | 3쌍 | 449.1 |
| 2 | 손오공 | 2 | 박영호 | 01/25 9R | 쌍 | 157.8 |
| 2 | 천하 | 2 | 한상태 | 01/25 9R | 쌍 | 157.8 |
| 2 | 강호 | 2 | 호랭이 | 01/25 9R | 쌍 | 157.8 |
| 5 | 최성호 | 5 | 아더 | 01/24 9R | 3복 | 157.3 |
| 6 | 짱구 | 6 | 김영 | 01/24 5R | 쌍 | 85.2 |
| 6 | 최고봉 | 6 | 강두방 | 01/24 5R | 쌍 | 85.2 |
| 6 | 김형균 | 6 | 최민 | 01/24 5R | 쌍 | 85.2 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 박건우 |
1 | ![]() 박건우 |
01/24 6R | 3복 | 47.9 |
| 2 | 전천후 | 2 | 전천후 | 01/25 3R | 쌍 | 31.8 |
| 3 | 최홍찬 | 3 | 박건우 | 01/25 3R | 3복 | 25.0 |
| 4 | 이천배 | 4 | 박건우 | 01/25 10R | 3복 | 21.2 |
부산경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 황비용 |
1 | ![]() 삼쌍도사 |
01/23 4R | 3쌍 | 141.9 |
| 2 | 개선장군 | 2 | 호랭이 | 01/30 4R | 복 | 137.2 |
| 2 | 손오공 | 2 | 최강자 | 01/30 4R | 복 | 137.2 |
| 2 | 아랑조아 | 2 | 검프 | 01/30 4R | 복 | 137.2 |
| 5 | 와이즈런 | 5 | 최강자 | 01/30 3R | 쌍 | 113.1 |
| 5 | 강두방 | 5 | 검프 | 01/30 3R | 쌍 | 113.1 |
| 7 | 박영호 | 7 | 짱구 | 01/30 5R | 쌍 | 82.2 |
| 7 | 짱구 | 7 | 천하 | 01/30 5R | 쌍 | 82.2 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 전천후 |
1 | ![]() 전천후 |
01/23 7R | 3쌍 | 150.1 |
| 2 | 이천배 | 2 | 이천배 | 01/23 2R | 쌍 | 60.9 |
| 3 | 최홍찬 | 3 | 전천후 | 01/30 6R | 쌍 | 51.3 |
| 4 | 박건우 | 4 | 박건우 | 01/23 6R | 3쌍 | 34.6 |
제주경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 손오공 |
1 | ![]() 별사탕 |
01/23 4R | 3쌍 | 249.6 |
| 2 | 강호 | 2 | 한상태 | 01/30 3R | 3복 | 216.3 |
| 3 | 김정철 | 3 | 한상태 | 01/23 3R | 복 | 184.4 |
| 3 | 미스터신 | 3 | 검프 | 01/23 3R | 복 | 184.4 |
| 3 | 아랑조아 | 3 | 최강자 | 01/23 3R | 복 | 184.4 |
| 6 | 이태복 | 6 | 호랭이 | 01/23 7R | 쌍 | 123.5 |
| 6 | 최고봉 | 6 | 검프 | 01/23 7R | 쌍 | 123.5 |
| 8 | 홍권 | 8 | 호랭이 | 01/30 3R | 쌍 | 100.1 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 최홍찬 |
1 | ![]() 박건우 |
01/17 5R | 3복 | 41.2 |
| 2 | 전천후 | 2 | 박건우 | 01/23 1R | 3쌍 | 35.3 |
| 3 | 이천배 | 3 | 박건우 | 01/30 1R | 3쌍 | 29.8 |
| 4 | 박건우 | 4 | 전천후 | 01/24 5R | 3쌍 | 24.1 |













