제5 1000M제주 ③ 마감 16분전
부담중량 극복중요.
증가한 부담중량에 따라 전력변화 파악이 중요한 경주이다. 휴양복귀전에서 능력보였던 3.석안유심, 체형을 유지하는 7.은하전설, 기수변경된 10.광명히트의 우승경합속에 체형이 괜찮아진 2.늘찬이 도전마이고, 선행상공 9.불생불사가 복병마이다.
제주3R 인기도인기도 더보기
| 전문위원 인기도 | 예상대회 인기도 | 통합인기도 |
|---|---|---|
| 10,7,3,1,9 | 3,7,10,2,9 | 10,3,1,7,9 |
검빛 모바일 현장음성검빛 모바일 현장음성 더보기
검빛 모바일 현장음성검빛 모바일 현장음성 더보기
경마정보 & 최근전적경마정보 & 최근전적 더보기
[ 마감 10분전 ] 사전 VS 현장 인기도 변동 공개!!
예상복기
예상대회예상대회 더보기
전문위원 예상전문위원 예상 더보기
서울경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 최민 |
1 | ![]() 검프 |
11/08 8R | 쌍 | 312.0 |
| 2 | 손오공 | 2 | 이희섭 | 11/09 6R | 3복 | 168.6 |
| 3 | 개선장군 | 3 | 백양로 | 11/09 7R | 3복 | 144.7 |
| 4 | 홍권 | 4 | 한상태 | 11/08 1R | 3복 | 137.7 |
| 5 | 강두방 | 5 | 김무근 | 11/09 6R | 쌍 | 90.9 |
| 6 | 박현우 | 6 | 홍권 | 11/09 8R | 쌍 | 86.2 |
| 6 | 강호 | 6 | 민병철 | 11/09 8R | 쌍 | 86.2 |
| 6 | 백양로 | 6 | 한상태 | 11/09 8R | 쌍 | 86.2 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 이천배 |
1 | ![]() 전천후 |
11/08 9R | 3쌍 | 43.7 |
| 2 | 최홍찬 | 2 | 박건우 | 11/09 8R | 3복 | 39.8 |
| 3 | 전천후 | 3 | 이천배 | 11/09 8R | 복 | 32.4 |
| 4 | 박건우 | 4 | 최홍찬 | 11/08 4R | 쌍 | 23.5 |
부산경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 개선장군 |
1 | ![]() 한상태 |
11/07 3R | 쌍 | 647.8 |
| 2 | 홍권 | 2 | 최강자 | 11/07 7R | 복 | 190.9 |
| 3 | 강호 | 3 | 최강자 | 11/09 4R | 쌍 | 159.4 |
| 4 | 손오공 | 4 | 삼쌍도사 | 11/07 4R | 3쌍 | 87.8 |
| 5 | 갈매기 | 5 | 김상윤 | 11/07 6R | 쌍 | 64.3 |
| 6 | 김상윤 | 6 | 손홍민 | 11/14 2R | 쌍 | 62.4 |
| 6 | 박현우 | 6 | 황비용 | 11/14 2R | 쌍 | 62.4 |
| 6 | 이희섭 | 6 | 김상훈 | 11/14 2R | 쌍 | 62.4 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 최홍찬 |
1 | ![]() 박건우 |
11/07 8R | 3복 | 32.8 |
| 2 | 이천배 | 2 | 박건우 | 11/09 2R | 3쌍 | 30.1 |
| 3 | 전천후 | 3 | 이천배 | 11/09 5R | 쌍 | 18.5 |
| 4 | 박건우 | 4 | 최홍찬 | 11/07 2R | 쌍 | 16.7 |
제주경마 SMS 문자정보
| 검빛적중순위 | 검빛배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 최민 |
1 | ![]() 절대지존 |
11/01 1R | 쌍 | 190.3 |
| 1 | 최성호 | 1 | 검프 | 11/01 1R | 쌍 | 190.3 |
| 3 | 와이즈런 | 3 | 호랭이 | 11/08 4R | 쌍 | 98.5 |
| 3 | 박영호 | 3 | 최강자 | 11/08 4R | 쌍 | 98.5 |
| 5 | 김형균 | 5 | 검프 | 11/01 6R | 쌍 | 74.0 |
| 5 | 강초롱이 | 5 | 김상훈 | 11/01 6R | 쌍 | 74.0 |
| 5 | 강두방 | 5 | 김무근 | 11/01 6R | 쌍 | 74.0 |
| 8 | 박현우 | 8 | 황비용 | 11/01 2R | 쌍 | 70.5 |
| 프리적중순위 | 프리배당순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 최홍찬 |
1 | ![]() 박건우 |
11/07 5R | 3쌍 | 226.6 |
| 2 | 박건우 | 2 | 박건우 | 11/07 4R | 3쌍 | 78.3 |
| 3 | 이천배 | 3 | 박건우 | 11/08 3R | 3쌍 | 34.5 |
| 4 | 전천후 | 4 | 최홍찬 | 11/14 1R | 쌍 | 31.6 |













