2026년 03월 28일 (토) 제7경주 서울 기록오류
- 연금경마
-
2026-03-30 10:02 조회 529
마지막 구간 1F-G 기록 구간 오류로 표현 되네요 마우님들 참고하세요
| 1 | 5 | 6- - - 5- 5- 5- 2 | 0:14.0 | 0:37.0 | 0:49.4 | 0:55.8 | 0:14.5 | 0:38.2 | 1:13.1 | 1:27.6 | ||
| 2 | 2 | 2- - - 1- 1- 1- 1 | 0:13.6 | 0:36.6 | 0:49.0 | 0:55.3 | 0:14.4 | 0:39.0 | 1:13.6 | 1:28.0 | ||
| 3 | 6 | 7- - - 10- 11- 11- 8 | 0:14.1 | 0:37.8 | 0:50.1 | 0:56.4 | 0:15.5 | 0:39.2 | 1:13.8 | 1:29.3 | ||
| 4 | 7 | 4- - - 3- 2- 3- 3 | 0:13.7 | 0:36.8 | 0:49.2 | 0:55.6 | 0:15.0 | 0:40.1 | 1:14.3 | 1:29.3 | ||
| 5 | 11 | 8- - - 7- 7- 7- 5 | 0:14.1 | 0:37.2 | 0:49.7 | 0:56.1 | 0:15.4 | 0:39.7 | 1:14.0 | 1:29.4 | ||
| 6 | 8 | 10- - - 8- 9- 8- 9 | 0:14.3 | 0:37.5 | 0:49.9 | 0:56.2 | 0:15.6 | 0:39.8 | 1:14.1 | 1:29.7 | ||
| 7 | 4 | 11- - - 11- 10- 10- 11 | 0:14.8 | 0:38.0 | 0:50.1 | 0:56.4 | 0:15.8 | 0:39.9 | 1:14.2 | 1:30.0 | ||
| 8 | 1 | 1- - - 2- 4- 2- 4 | 0:13.6 | 0:36.8 | 0:49.3 | 0:55.6 | 0:15.4 | 0:40.8 | 1:14.7 | 1:30.1 | ||
| 9 | 9 | 3- - - 4- 3- 4- 6 | 0:13.6 | 0:36.8 | 0:49.2 | 0:55.6 | 0:15.5 | 0:40.9 | 1:14.6 | 1:30.1 | ||
| 10 | 3 | 9- - - 9- 8- 9- 10 | 0:14.3 | 0:37.6 | 0:49.9 | 0:56.3 | 0:15.8 | 0:40.6 | 1:14.7 | 1:30.5 | ||
| 11 | 10 | 5- - - 6- 6- 6- 7 | 0:13.8 | 0:37.1 | 0:49.4 | 0:55.8 | 0:15.5 | 0:41.3 | 1:15.2 | 1:30.7 | ||
