참~~으로 요상 하데이

  • ■나비♡선장■
  • 2026-04-22 02:13 조회 332
전 주로 A책자를 봅니다
집에가져와서 각경주 추천마와 들어온마번 그리고 내가 조합한 마번과 비교 하는 습관이 있습니다
뭐~~중요한 정보는 아니지만...거의 엇비슷하게 들어온다는 사실....금ㆍ토ㆍ일 경마 결과 인데요
전부터 느낀거지만. 저번주는 너무 비슷해서 올려봅니다  뎃글논쟁이 아닌 "아...이런일이 있었구나"
눈으로만 보시고. 생각은 여러분 머리속에~~~
#################################
4월17일. 금요경주
경주.               인기6두마.            등수마.     결과
제1)        4. 3. 5. 10. 7. 2.          4. 5. 3.      ●
부1)        8. 1. 2. 5. 11. 3.          8. 5. 3.      ●
제2)       10. 8  4. 5. 2. 7.           3. 8. 4.      □
부2)       2. 10. 4. 11. 1. 12.      2. 1. 10.    ●
제3)       3. 9. 10. 1. 4. 6           1. 10. 6.     ●
부3)       6. 2. 4. 9. 5. 8.             6. 7. 8.       □
제4)       3. 7. 1. 8. 6. 4.             7. 3. 1.       ●
부4)       10. 3. 4. 11. 8. 7.        7. 8. 3=11  ●
제5)       4. 5. 9. 2. 1. 6.            3. 4. 1.        □
부5)       5. 7. 11. 1. 10. 12.     11. 7. 12.     ●
제6)       4. 5. 9. 7. 8. 3.             4. 5. 6.        □
부6)       2. 3. 12. 11  6. 1.        9. 12. 3.      □
제7)       10. 1. 8. 5. 7. 2.          4. 1. 10.      □
부7)       5. 9  6. 10. 8. 12.        6. 4. 1.        ※
제8)       2. 6. 7. 9. 5. 8.            9. 2. 6.        ●
부8)       6. 3. 7  5. 2. 1.            2. 11. 5.      □  
●:8경주.         □7경주.           ※1경주
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4월18일. 토요경주
서1)       5. 6. 4. 8. 1. 9.            6. 10. 7.       ※
서2)       3. 6. 11. 1. 7. 5.          6. 3. 5.         ●
서3)       5. 1. 4. 3. 6. 7.            6. 5. 3.         ●
제1)       7. 5. 2. 9. 10. 6.          7. 4. 1.         ※
서4)       9. 1. 3. 10. 8. 7.          5. 9. 1.         □
제2)       4. 3. 5. 1. 6. 9.            1. 4. 3.         ●
서5)       9. 3. 1. 10. 7. 11.        4. 1. 2.         ※
제3)       2. 8. 9. 1. 6. 7.             6. 7. 9.        ●
서6)       6. 7. 1. 9. 4. 8.             7. 6. 9.        ●
제4)       3. 4. 2. 10. 5. 7.           2. 4. 3.        ●
서7)       6. 4. 2. 1. 5. 11.           6. 1. 9.        □
제5)       2. 8. 5. 3. 1. 4.             10. 8. 2.      □
서8)       4. 8. 2. 10. 1. 3.           2. 8. 5.        □
제6)       5. 3. 4. 7. 6. 2.             4. 7. 3.        ●
서9)       9. 4. 10. 2. 6  5.           9. 4. 11.      □
서10)     4. 7. 5. 1. 8. 6.             4. 9. 8.        □
서11)     5. 2. 7. 6. 11. 9.           6. 9. 5.        ●
●8경주.        □6경주.           ※3경주
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4월19일 일요경주
서1)       6. 1. 5. 4. 2. 9.            2. 6. 1.        ●
서2)       2. 3. 1. 7. 4. 9.            4. 3. 5.        □
부1)       5. 2. 12. 4. 1. 10.       5. 2. 11.      □
서3)       4. 2. 7. 3. 1. 6.            7. 3. 5.        □
부2)       8. 4. 2. 6. 5. 10.          5. 6. 2.        ●
서4)       9. 7. 6. 5. 2. 10.          7. 9. 2.        ●
부3)       8. 6. 4. 3. 10. 5.          6. 11. 10.    □
서5)       1. 2. 10. 7. 6. 5.          4. 10. 5.      □
부4)       5. 11. 1. 10. 3. 2.        5. 11. 1.      ●
서6)       10. 9. 3. 6. 1. 5.          5. 6. 3.         ●
부5)       5. 12. 3. 10. 1. 2.        5. 1. 12.       ●
서7)       1. 4. 9. 3. 8. 7.             9. 8, 4.         ●
부6)       6. 9. 7. 11. 1. 4.           6. 2. 5.         ※
서8)       9. 6. 4. 11. 3. 2.           9. 10. 4.       □ 
부7)       9. 2. 6. 5. 1. 11.           1. 5. 4.         □
서9)       6. 1. 5. 2. 7. 9.              6. 1. 2.         ●
서10.     5. 9. 8. 4. 10. 2.            9. 6. 5.         □
●8경주.            □8경주.           ※1경주
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
이정도 확률이면.... 로또번호6개중 3개는 알려준거랑. 같지않나요?
암튼 이런한 확률로 평균적으로 들어 오는것같아 나만 요상하게 보는것인지 아님 다른 책자도 이리 들어오는지도 궁금하군요
이런방법~~저런방법  공부 하다보니. 이지경까지 왔네요 ㅎㅎ

  • 나가사키 2026-04-22 04:39:02
    거뭐 어케 가든 서울만 가면되는것

    다만 언젠가 무인도에 짱박혀 세월을 낚니 머니 하더만
    그럴때 나름의 우승마마연구를 완성하고 대처로 나온줄 알았는디
    예상마번 올릴땐 완전 마구잡이로 여럿잡는것 같더만

    결국 이미나온 마번에서 춤추는걸 봉게
    흔히들 경마끝나고 버려진 이책자 저책자 주어모아
    파고또파고 그러다 비교적 잘맞는 책자를 발견한듯

    암튼 어카든 돈따는 놈이 장땡인 경마놀음