
일본판 1000Guineas인 桜花賞(오카쇼)가 지난 일요일 한신 경마장에서 열렸습니다
우승은 헨느 미노루(Reine Minoru)가 차지하였습니다
마명 그대로 첫 암말 삼관 경주에서 여왕으로 등극을 하였습니다
직선 초입 들서서면서 재갈 물리고 채직을 대며 답보변환을 시켰는데 답보변환이 이루어지지 않았습니다
점프를 하긴 했는데 발을 못바꾸고 결국 내측 기대면서 한 발로만 결승을 통과하였습니다
이번에는 1600m였는데 오크스인 優駿牝馬(유슌힘바)는 거리가 2400m로 늘어나는데
지금처럼 발을 못바꾸면 아마도 어려운 싸움이 될 것입니다
물론 혈통적으로도 맞지 않아 마방에서 패스할 수도 있을 것입니다
현재 일본의 씨수말 판세는
딥 임팩트(Deep Impact, 교배료 3.000만엔)
킹 카메하메하(King Kamehameha 교배료 1.000만엔)
양대 산맥에
다이와 메이저(Daiwa Major 교배료 500만엔),
하츠 크라이(Heart's Cry 교배료 800만엔)가 그 뒤를 잇고 있습니다
이 중 딥 임팩트와 하츠 크라이 그리고 다이와 메이저까지 모두 선데이 사일런스의 아들들입니다
여전히 일본은 선데이 사일런스 왕국입니다
이번 오카쇼 우승마인 헨느 미노루의 부마는 다이와 메이저입니다
그런데 다이와 메이저는 딥 임팩트와 하츠 크라이와는 조금 다른 길을 걸어가고 있습니다
클래식 보다는 마일 이하의 거리에서 자마들이 강점을 보이고 있습니다
클래식 경주 우승마를 배출하지 못하고 대부분 마일과 단거리 경주에 강한 자마들을 다수 생산을 하고 있습니다
물론 이번 오카쇼 우승마인 헨느 미노루,
그리고 2013년 오카쇼 우승마인 프린세스 잭등을 배출하면서 클래식 경주에서 우승을 거두기는 했지만
오카쇼가 거리가 1600m인 점을 감안해야 합니다
더불어 일본 마일 경주중 가장 큰 경주중 하나인 NHK 마일 챌린지에서 메이저 엠블렘(Major Emblem),
커렌 블랙 힐(Curren Black Hill)등의 우승 자마들을 배출하면서 역시 마일에 강점이 있음을 증명하였습니다
이런 것을은 아마도 부마인 다이와 메이저의 특성을 그대로 물려 받지 않았나 추측됩니다
다이와 메이저 역시 NHK 마일 챌린지를 2연패 할 정도로 마일 거리에 강점이 있었습니다
물론 일본 삼관 경주인 사츠키 쇼(2000m)에서 우승을 거두었고 아리마 기넨(2500m)에서 연속으로
3착을 거두기는 했지만 그래도 가장 좋은 성적을 낸 거리는 마일이었음을 부정할 수 없습니다
이런 부마의 영향 때문인지 그 자마들도 마일 거리에 상당한 강점을 보이고 있습니다
그런면에서 봤을 때 헨느 미노루의 오크스 제패는 조금 어렵지 않을가 생각합니다
일단 발을 못바꾸고 있다는 점, 그리고 거리 적성이 발목을 잡을 가능성이 높습니다
HANSHIN 11R |
THE OKA SHO (JAPANESE 1000 GUINEAS)(G1) |
| April 9, 2017, 1600m, Turf Good, Cloudy, Post time 15:40 |
| INT F&M DSN, Special Weight, 3-Year-Olds, Open Class, Value of race: 213,140,000 Yen |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | total |
| Added Money (Yen) | 92,000,000 | 37,000,000 | 23,000,000 | 14,000,000 | 9,200,000 | 175,200,000 |
| Stakes Money (Yen) | 26,558,000 | 7,588,000 | 3,794,000 | 0 | 0 | 37,940,000 |
| Total (Yen) | 118,558,000 | 44,588,000 | 26,794,000 | 14,000,000 | 9,200,000 | 213,140,000 |
| Pas.tm(1/10s.) | | 12.7 | - | 23.6 | - | 34.7 | - | 46.5 | - | 58.3 | - | 69.8 | - | 81.7 | - | 94.5 |
|
| Lap tm(1/10s.) | | 12.7 | - | 10.9 | - | 11.1 | - | 11.8 | - | 11.8 | - | 11.5 | - | 11.9 | - | 12.8 |
|
| FP | Horse | Sire Dam | Dam's sire Dam's dam | Jockey Trainer | Owner Breeder |
| 1st | Reine Minoru(JPN) | Daiwa Major Daiwa Angel | Taiki Shuttle Princess Ski | Kenichi Ikezoe Masaru Honda | Minoru Yoshioka Fujiwara Farm |
| 2nd | Lys Gracieux(JPN) | Heart's Cry Liliside | American Post Miller's Lily | Yutaka Take Yoshito Yahagi | U.Carrot Farm Northern Farm |
| 3rd | Soul Stirring(JPN) | Frankel Stacelita | Monsun Soignee | Christophe Lemaire Kazuo Fujisawa | Shadai Race Horse Co. Ltd. Shadai Farm |
| 4th | Karakurenai(JPN) | Lohengrin Burning Red | Agnes Tachyon Red Chili Pepper | Hironobu Tanabe Takeshi Matsushita | Teruya Yoshida Shadai Farm |
| 5th | Aerolithe(JPN) | Kurofune Asterix | Neo Universe Isle de France | Norihiro Yokoyama Takanori Kikuzawa | Sunday Racing Co. Ltd. Northern Racing |
| 6th | Deirdre(JPN) | Harbinger Reizend | Special Week Soninke | Yasunari Iwata Mitsuru Hashida | T.Morita Northern Farm |
| 7th | Kawakita Enka(JPN) | Deep Impact Kawakita Love Pop | Kurofune Rose Lady | Ryuji Wada Tamio Hamada | Yoshio Kawashima Yoshio Kawashima |
| 8th | Rising Reason(JPN) | Black Tide Jono Family | King Kamehameha Ebisu Family | Kyosuke Maruta Takeshi Okumura | Makio Okada Sanjo Bokujo |
| 9th | Jeune Ecole(JPN) | Kurofune Luminous Point | Agnes Tachyon Soninke | Yuichi Kitamura Takayuki Yasuda | Sunday Racing Co. Ltd. Northern Farm |
| 10th | Vous Etes Jolie(JPN) | Lohengrin French Bikini | Sunday Silence Fuenji | Yuichi Fukunaga Mitsumasa Nakauchida | Shadai Race Horse Co. Ltd. Shadai Farm |
| 11th | Mi Suerte(JPN) | Frankel Mi Sueno | Pulpit Madcap Escapade | Yuga Kawada Yasutoshi Ikee | Sunday Racing Co. Ltd. Northern Farm |
| 12th | Admire Miyabi(JPN) | Heart's Cry Lady Skipper | Kurofune Like the Wind | Mirco Demuro Yasuo Tomomichi | Riichi Kondo Northern Farm |
| 13th | Gold Cape(JPN) | Workforce Jewel of Nile | Durandal Lady of Chad | Genki Maruyama Yoshiyuki Arakawa | Green Farm Shadai Farm |
| 14th | Alonza Mona(JPN) | Street Sense Reserve Seat | Creator Invite | Hideaki Miyuki Katsuichi Nishiura | Dearest Club Co. Ltd. Hirota Bokujo |
| 15th | Show Way(JPN) | Meisho Bowler Realmente | Fuji Kiseki Tokio Reality | Fuma Matsuwaka Takashi Saito | Manabu Yoshitomi Mitsuru Nakawaki |
| 16th | Miss Panthere(JPN) | Daiwa Major Aile de Courage | Symboli Kris S Jono Matiere | Hirofumi Shii Mitsugu Kon | Chiyono Terada Sanjo Bokujo |
| 17th | Belle Capri(JPN) | Daiwa Major Volans | Montjeu Exocet | Yusuke Fujioka Katsuichi Nishiura | Gaen Kogyo LLC. Northern Racing |
| Salonika(JPN) | Deep Impact Salomina | Lomitas Saldentigerin | Suguru Hamanaka Katsuhiko Sumii | Katsumi Yoshida Northern Racing |
| Win | Show | Bracket Q. | Quinella | Q.Place | Exacta | Trio | Trifecta |
| Sold (Yen) | 733,736,000 | 894,623,600 | 430,852,300 | 1,986,159,100 | 914,925,500 | 1,179,152,600 | 2,847,754,000 | 7,211,244,200 |
PAY-OFF (for 100Yen) | 10 | 4080 | 10 | 480 | 3 - 5 | 7470 | | 17000 | | 2760 | | 45330 | | 5020 | | 94890 |
|
| 6 | 240 |
|
|
|
| | 880 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 110 |
|
|
|
| | 420 |
|
|
|
|
|
|