서울 2R
금일출전마 체중
| 마번 | 마명 | 금일체중 | 증감 | 3착 이내 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 피엔에스워 | 478 | -3 | 471 |
| 2 | 미스터크레 | 484 | 3 | 474 |
| 3 | 은파스위트 | 415 | -9 | 421 |
| 4 | 파이브스타 | 467 | -10 | 465 |
| 5 | 베스트조이 | 481 | -6 |   |
| 6 | 송당스카이 | 506 | -7 |   |
| 7 | 와달비 | 443 | 1 | 442 |
| 8 | 벌교알라딘 | 468 | -1 |   |
| 9 | 킹스파이시 | 471 | 3 |   |
| 10 | 프리메로 | 465 | -1 | 469 |
| 11 | 퀸즈플라잉 | 483 |   |   |
출전표 변경
말취소
| 경주 | 번호 | 마명 | 조교사 | 기수명 |
|---|---|---|---|---|
| 마필 취소 자료가 없습니다. | ||||
기수변경
| 경주 | 번호 | 마명 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|---|---|
| 서 2R | 10 | 프리메로 | 최범현 | 우인철 |
출발시각변경
| 경주 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|
| 출발 시각 변경 자료가 없습니다. | ||
