경주 정보가 없습니다.
6R
국OPEN
1800M
별정A
코리안오크스(Grade 16:05 전체인기도
코리안오크스(Grade 16:05 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
8R
1등급
1400M
핸디캡
제16회 스포츠경향배 16:30 전체인기도
제16회 스포츠경향배 16:30 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1R
국6등급
1200M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
2R
국6등급
1400M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
1R
국6등급
1600M
별정A
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
3R
국5등급
1400M
핸디캡
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
2R
국6등급
1200M
별정A
일반 12:45 전체인기도
일반 12:45 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
4R
국5등급
1300M
핸디캡
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
3R
혼3등급
1200M
핸디캡
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
5R
국5등급
1800M
핸디캡
일반 14:05 전체인기도
일반 14:05 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
4R
국5등급
1300M
핸디캡
일반 14:28 전체인기도
일반 14:28 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
6R
혼4등급
1400M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
5R
혼4등급
1400M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
7R
혼4등급
1700M
핸디캡
일반 15:40 전체인기도
일반 15:40 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
6R
국OPEN
1800M
별정A
코리안오크스(Grade 16:05 전체인기도
코리안오크스(Grade 16:05 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
8R
1등급
1400M
핸디캡
제16회 스포츠경향배 16:30 전체인기도
제16회 스포츠경향배 16:30 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
7R
혼4등급
1800M
핸디캡
일반 16:55 전체인기도
일반 16:55 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
9R
국4등급
1200M
핸디캡
일반 17:25 전체인기도
일반 17:25 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
전체인기도전체인기도 닫기
1R
국6등급
1200M
별정A
일반 10:35
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 안양레이저 | 조상범 | 2 | |||||
| 2 | 그랜드커리 | 임기원 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 피엔에스러 | 김태현 | ||||||
| 4 | 파워매직 | 송재철 | 6 | 4 | ||||
| 5 | 카오스 | 씨씨웡 | 7 | 2 | 2 | |||
| 6 | 피엔에스건 | 정우주 | ||||||
| 7 | 서부위스트 | 유승완 | ||||||
| 8 | 월드빅스 | 장추열 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
| 9 | 연동스타 | 김효정 | 2 | 5 | 1 | |||
| 10 | 피렌체골드 | 김태희 | ||||||
| 11 | 동백 | 오수철 | 4 | 6 | ||||
2R
국6등급
1400M
별정A
일반 11:00
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 사하라로즈 | 오수철 | 1 | 3 | ||||
| 2 | 스마트밍크 | 유승완 | 3 | 5 | 2 | |||
| 3 | 라이징윈드 | (-4)조성환 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 4 | 슈퍼트램프 | 송재철 | 9 | 2 | ||||
| 5 | 코스모찐 | 김태훈 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||
| 6 | 더슈퍼러너 | 정우주 | 1 | 3 | ||||
| 7 | 비카드래곤 | 조상범 | 5 | 2 | ||||
| 8 | 우마루 | 김효정 | ||||||
| 9 | 브리도칸 | 코지 | 1 | |||||
| 10 | 다이나믹송 | 김태현 | ||||||
1R
국6등급
1600M
별정A
일반 11:25
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 룩스굿 | 김어수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 루피너스 | (-3)손경민 | 1 | |||||
| 3 | 스카이넥스 | 진겸 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 4 | 킹블랙 | 김용근 | 3 | 3 | 3 | |||
| 5 | 영광의그린 | 송경윤 | 2 | |||||
| 6 | 정문스킵 | 다실바 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 7 | 월드트리 | 서승운 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
| 8 | 백투더글로 | 전진구 | ||||||
3R
국5등급
1400M
핸디캡
일반 12:05
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 블랙러시안 | 임기원 | 2 | |||||
| 2 | 히어로전사 | (-3)권중석 | 1 | 2 | 2 | |||
| 3 | 세인트위너 | 김태희 | 1 | 2 | 3 | |||
| 4 | 스마트해성 | 정우주 | ||||||
| 5 | 알리페르 | 이혁 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
| 6 | 스터닝스텝 | 김태훈 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 원더풀폭스 | (-1)김성현 | 1 | |||||
| 8 | 슈퍼데이 | 송재철 | 10 | 1 | ||||
| 9 | 승리바로우 | 코지 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
| 10 | 투어펠릭스 | 루이스 | 3 | 2 | 3 | |||
| 11 | 핵다이아 | 김효정 | ||||||
2R
국6등급
1200M
별정A
일반 12:45
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 강철역마 | (-2)이홍락 | 1 | |||||
| 2 | 소파워풀 | 최은경 | 2 | |||||
| 3 | 바벨폴고레 | 진겸 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
| 4 | 코어타이거 | 전진구 | ||||||
| 5 | 동남걸 | (-2)남정혁 | 1 | 4 | 2 | |||
| 6 | 이지스천마 | 서승운 | 6 | 2 | 1 | |||
| 7 | 서귀포리스 | 김어수 | ||||||
| 8 | 샴페인위너 | 정도윤 | ||||||
| 9 | 보령의태양 | 신윤섭 | ||||||
| 10 | 그레이트럭 | 박재이 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
| 11 | 라니 | 조인권 | 1 | 2 | 5 | |||
4R
국5등급
1300M
핸디캡
일반 13:10
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 글로리삭스 | 조상범 | ||||||
| 2 | 용비신화 | 장추열 | 5 | 2 | 4 | |||
| 3 | 내길의에이 | 이혁 | 1 | 2 | ||||
| 4 | 신라의파이 | 루이스 | 1 | 1 | 2 | |||
| 5 | 거센펀치 | 유승완 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
| 6 | 이안퍼펙트 | 송재철 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| 7 | 무한아르고 | (-3)권중석 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
| 8 | 카리즈마 | 김태현 | 1 | |||||
| 9 | 이클립스에 | 해리카심 | 1 | |||||
| 10 | 컴플리트파 | (-4)조성환 | ||||||
| 11 | 로드투스타 | 코지 | 1 | 4 | ||||
3R
혼3등급
1200M
핸디캡
일반 13:35
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 드래곤리벤 | 김어수 | 2 | |||||
| 2 | 미스터프라 | 진겸 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | 모토모토 | (-3)손경민 | 1 | |||||
| 4 | 트윈레인보 | 서승운 | 6 | 3 | ||||
| 5 | 아리온킹카 | 조인권 | 1 | 1 | 3 | |||
| 6 | 벌마브라운 | 이성재 | 1 | 2 | 2 | |||
| 7 | 컬럼비아챔 | 서강주 | 1 | 2 | ||||
| 8 | 플루토 | 송경윤 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
| 9 | 윈드불릿 | 최은경 | 2 | |||||
5R
국5등급
1800M
핸디캡
일반 14:05
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 지산레이블 | 유승완 | 2 | 6 | 3 | |||
| 2 | 빈센트알렉 | 코지 | 1 | |||||
| 3 | 파워질주 | (-4)조성환 | 8 | 3 | ||||
| 4 | 메이드 | 김태훈 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 러브스칼렛 | 푸르칸 | ||||||
| 6 | 골든볼 | 김효정 | ||||||
| 7 | 골드스피닝 | 김태희 | 1 | 3 | ||||
| 8 | 미스터카라 | 루이스 | 1 | 2 | ||||
| 9 | 이클립스베 | 해리카심 | 2 | 2 | 3 | |||
| 10 | 선더스톰 | 오수철 | 1 | 2 | ||||
| 11 | 크리솔피스 | 씨씨웡 | 1 | 1 | 3 | |||
4R
국5등급
1300M
핸디캡
일반 14:28
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 닥터솔라 | (-2)남정혁 | ||||||
| 2 | 스톰포인트 | 김어수 | ||||||
| 3 | 벌교의힘 | 정도윤 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | 스원퀸 | 다실바 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| 5 | 남해매직 | 진겸 | 2 | 2 | 1 | |||
| 6 | 하늘평정 | 전진구 | ||||||
| 7 | 로드투넘버 | 이효식 | 1 | 4 | 3 | |||
| 8 | 플렉스탑 | 유광희 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 9 | 아리온태양 | (-3)손경민 | ||||||
| 10 | 더포인트 | 다나카 | 3 | 2 | 3 | |||
| 11 | 워너비위드 | 최은경 | 1 | 2 | ||||
6R
혼4등급
1400M
핸디캡
일반 14:50
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 세명다이아 | 이혁 | 2 | 4 | ||||
| 2 | 아만바로우 | 김태희 | 1 | |||||
| 3 | 선더에이원 | (-3)권중석 | 3 | |||||
| 4 | 하이폴리 | 김효정 | 1 | |||||
| 5 | 스톰크라운 | 코지 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||
| 6 | 화산폭팔 | 장추열 | 5 | 5 | 1 | |||
| 7 | 마이티코드 | 마이아 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 8 | 스마트뮤직 | 조상범 | 2 | |||||
| 9 | 사이클론윈 | 이용호 | ||||||
| 10 | 벌교낙성 | 김철호 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
5R
혼4등급
1400M
핸디캡
일반 15:15
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 스카이퍼슨 | 정동철 | 1 | |||||
| 2 | 상임볼트 | (-2)남정혁 | 4 | |||||
| 3 | 윈드로즈 | 이효식 | ||||||
| 4 | 브라운루키 | 최은경 | 2 | 2 | ||||
| 5 | 강서트렌드 | 조인권 | 4 | 2 | 3 | |||
| 6 | 대길히어로 | 송경윤 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 7 | 내편 | 다실바 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | 무적이 | 이성재 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 9 | 베스트프라 | (-3)손경민 | ||||||
| 10 | 글로벌원더 | 정도윤 | 1 | |||||
| 11 | 모멘텀 | 서승운 | 3 | 4 | 1 | |||
7R
혼4등급
1700M
핸디캡
일반 15:40
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 유에스케이 | 김효정 | ||||||
| 2 | 마이머닝스 | 장추열 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 3 | 파워풀임팩 | 해리카심 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
| 4 | 마이모어 | 루이스 | ||||||
| 5 | 플라잉선더 | 송재철 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 6 | 파워에치드 | 김옥성 | ||||||
| 7 | 메가스텝 | 이용호 | 1 | 2 | ||||
| 8 | 파드슈발 | 씨씨웡 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| 9 | 크리솔동해 | 김태훈 | 1 | 2 | 5 | |||
| 10 | 서울돌풍 | (-3)권중석 | 1 | |||||
| 11 | 원다이아 | 임기원 | 1 | |||||
6R
국OPEN
1800M
별정A
코리안오크스(Grade 16:05
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 러시와일드 | 서승운 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2 | [서]캐치 | 조재로 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | [서]타이 | 빅투아르 | 3 | 1 | 2 | |||
| 4 | [서]치프 | 최범현 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | [서]코스 | 김용근 | 1 | |||||
| 6 | 석세스퀸 | 이성재 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 레지나빈치 | 이효식 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 오아시스루 | 진겸 | ||||||
| 9 | 클리어리위 | 박재이 | 6 | 3 | ||||
| 10 | 보령의신용 | 정도윤 | ||||||
| 11 | 선라이즈 | 다나카 | 1 | |||||
| 12 | [서]나올 | 정정희 | ||||||
8R
1등급
1400M
핸디캡
제16회 스포츠경향배 16:30
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 베스트레이 | 이혁 | 10 | 1 | ||||
| 2 | 어서말을해 | 송재철 | 4 | 1 | ||||
| 3 | 용암세상 | 임기원 | 4 | 1 | 3 | |||
| 4 | 매글데이 | 푸르칸 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 지구라트 | 장추열 | 1 | 9 | ||||
| 6 | 행복한승자 | 씨씨웡 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 자이언트스 | 루이스 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
| 8 | 마이티네오 | 마이아 | 1 | 1 | 3 | |||
| 9 | 신의이름 | 김철호 | 1 | |||||
| 10 | 히어로파이 | 코지 | 1 | |||||
| 11 | 새내타운 | 김태희 | ||||||
7R
혼4등급
1800M
핸디캡
일반 16:55
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 플라잉더칸 | (-2)남정혁 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2 | 나는꿈 | 다실바 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 앤버니 | 채상현 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | 장고맨 | 서승운 | 7 | 2 | ||||
| 5 | 신촌독수리 | (-3)손경민 | ||||||
| 6 | 은성영웅 | 최은경 | ||||||
| 7 | 경복스트레 | 정도윤 | 2 | 2 | ||||
| 8 | 소드윙 | 최시대 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | 스카일러지 | 박재이 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | 선라이트 | 송경윤 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
9R
국4등급
1200M
핸디캡
일반 17:25
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 제라퀸 | 정우주 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 남산무적 | 장추열 | 1 | |||||
| 3 | 나올대왕 | 임기원 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
| 4 | 크레이지망 | 김태희 | 5 | 3 | 2 | |||
| 5 | 글로벌서브 | 코지 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 6 | 최고골드 | 김효정 | 6 | 2 | 2 | |||
| 7 | 대승마 | 오수철 | 1 | 1 | 2 | |||
| 8 | 찬란한불꽃 | 김태현 | ||||||
| 9 | 굿카보 | 조상범 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 추풍령 | 이혁 | 2 | |||||
| 11 | 로열플러스 | (-1)김성현 | 1 | 1 | ||||
10R
혼4등급
1200M
핸디캡
일반 17:55
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 마이슈퍼맨 | 루이스 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 우승할결심 | 송재철 | 1 | |||||
| 3 | 에버글로리 | 유승완 | 8 | 3 | ||||
| 4 | 싹다나은 | 임기원 | 3 | 7 | 1 | |||
| 5 | 우와 | 이용호 | ||||||
| 6 | 라온더케이 | (-1)김성현 | 9 | 1 | ||||
| 7 | 히어로퓨마 | 오수철 | 1 | 2 | ||||
| 8 | 두손으뜸 | 이혁 | 2 | 5 | 3 | |||
| 9 | 이스트라코 | 김태훈 | 1 | 2 | ||||
| 10 | 천행챗 | 정우주 | 1 | 1 | ||||
