경주 정보가 없습니다.
1R
제6등급
800M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 멋짐폭발 | 제 | 거 | 3 | 55.0 | 김대연 | 이준호 |
2 | 길벗 | 제 | 암 | 4 | 54.0 | 김용섭 | 변용호 |
3 | 광해제패 | 제 | 암 | 3 | 54.0 | 곽용남 | 김영래 |
4 | 아름나 | 제 | 암 | 3 | 54.0 | 장우성 | 윤호상 |
5 | 블루라이트 | 제 | 암 | 3 | 54.0 | 박재희 | 박병진 |
6 | 태흥강자 | 제 | 암 | 4 | 54.0 | 이성민 | 강영진 |
7 | 지구여신 | 제 | 암 | 3 | 54.0 | 박성광 | 이준호 |
8 | 단독선두 | 제 | 암 | 3 | 54.0 | 안득수 | 강대은 |
9 | 색달의힘 | 제 | 거 | 3 | 55.0 | 곽석 | 김태준 |
10 | 향기가득 | 제 | 암 | 4 | 54.0 | 강수한 | 김길홍 |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 멋짐폭발 | 김대연 | ||||||
2 | 길벗 | 김용섭 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | 광해제패 | 곽용남 | 1 | 1 | 2 | |||
4 | 아름나 | 장우성 | 1 | 2 | ||||
5 | 블루라이트 | 박재희 | 1 | |||||
6 | 태흥강자 | 이성민 | 4 | 1 | ||||
7 | 지구여신 | 박성광 | 2 | 3 | ||||
8 | 단독선두 | 안득수 | ||||||
9 | 색달의힘 | 곽석 | ||||||
10 | 향기가득 | 강수한 | 1 | 1 |
1R
국6
1200M
별정A
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 원더풀펄핏 | 한 | 수 | 3 | 55.0 | 이홍락 | 김영관 | ![]() |
2 | 희망타요 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 서승운 | 구민성 | ![]() |
3 | 에스벨 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 송경윤 | 최기홍 | ![]() |
4 | 제이드팰리 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 다나카 | 라이스 | ![]() |
5 | 그레이트업 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 진겸 | 토마스 | ![]() |
6 | 빅토리스토 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 먼로 | 임금만 | ![]() |
7 | 케이로열 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 채상현 | 구영준 | ![]() |
8 | 세련된위선 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 유광희 | 김길중 | ![]() |
9 | 톱블루 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 이성재 | 장세한 | ![]() |
10 | 올라운드원 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 정도윤 | 안우성 | ![]() |
11 | 월드톱티어 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 김어수 | 손병직 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 원더풀펄핏 | 이홍락 | ||||||
2 | 희망타요 | 서승운 | 7 | 3 | ||||
3 | 에스벨 | 송경윤 | 2 | |||||
4 | 제이드팰리 | 다나카 | 2 | 4 | 3 | |||
5 | 그레이트업 | 진겸 | ||||||
6 | 빅토리스토 | 먼로 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
7 | 케이로열 | 채상현 | 1 | |||||
8 | 세련된위선 | 유광희 | ||||||
9 | 톱블루 | 이성재 | ||||||
10 | 올라운드원 | 정도윤 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
11 | 월드톱티어 | 김어수 | 2 | 1 | 5 |
2R
제6등급
900M
별정A
일반 11:50 전체인기도
일반 11:50 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 청신호 | 제 | 암 | 4 | 54.0 | 한영민 | 김길홍 |
2 | 웅진한라 | 제 | 거 | 3 | 55.0 | 곽용남 | 최기호 |
3 | 사랑바람 | 제 | 수 | 3 | 55.0 | 박성광 | 이태용 |
4 | 승전가 | 제 | 거 | 3 | 55.0 | 전현준 | 윤덕상 |
5 | 명품최고 | 제 | 수 | 3 | 55.0 | 김준호 | 강태종 |
6 | 불야성 | 제 | 수 | 2 | 55.0 | 강수한 | 김길홍 |
7 | 일류왕 | 제 | 거 | 3 | 55.0 | 문현진 | 이준호 |
8 | 마패도끼 | 제 | 수 | 3 | 55.0 | 원유일 | 신경호 |
9 | 캡틴맨 | 제 | 거 | 3 | 55.0 | 정명일 | 문성호 |
10 | 신돌풍 | 제 | 수 | 4 | 55.0 | 안득수 | 강대은 |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 청신호 | 한영민 | 1 | |||||
2 | 웅진한라 | 곽용남 | 1 | |||||
3 | 사랑바람 | 박성광 | 1 | 2 | ||||
4 | 승전가 | 전현준 | 2 | 1 | ||||
5 | 명품최고 | 김준호 | 1 | |||||
6 | 불야성 | 강수한 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
7 | 일류왕 | 문현진 | 3 | 1 | 1 | |||
8 | 마패도끼 | 원유일 | 1 | 2 | ||||
9 | 캡틴맨 | 정명일 | 2 | 1 | ||||
10 | 신돌풍 | 안득수 |
2R
국6
1300M
별정A
일반 12:30 전체인기도
일반 12:30 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 용암블랙 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 채상현 | 구민성 | ![]() |
2 | 오봄날 | 한 | 암 | 3 | 53.0 | 이홍락 | 윤영훈 | ![]() |
3 | 압도적넘버 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 유현명 | 손병직 | ![]() |
4 | 디펜스플레 | 한 | 수 | 4 | 57.0 | 김어수 | 윤영훈 | ![]() |
5 | 탄탄대로 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 최시대 | 장세한 | ![]() |
6 | 챔프킹 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 이성재 | 강은석 | ![]() |
7 | 보령미라클 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 최은경 | 김길중 | ![]() |
8 | 퍼펙트레전 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 신윤섭 | 강은석 | ![]() |
9 | 하이텐션 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 다나카 | 이정표 | ![]() |
10 | 퍼펙트라이 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 정도윤 | 김효석 | ![]() |
11 | 남해매직 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 서승운 | 임금만 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 용암블랙 | 채상현 | 1 | 2 | ||||
2 | 오봄날 | 이홍락 | ||||||
3 | 압도적넘버 | 유현명 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
4 | 디펜스플레 | 김어수 | 1 | 1 | 4 | |||
5 | 탄탄대로 | 최시대 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
6 | 챔프킹 | 이성재 | ||||||
7 | 보령미라클 | 최은경 | 1 | |||||
8 | 퍼펙트레전 | 신윤섭 | ||||||
9 | 하이텐션 | 다나카 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
10 | 퍼펙트라이 | 정도윤 | 1 | |||||
11 | 남해매직 | 서승운 | 4 | 4 | 1 | 1 |
3R
제5등급
900M
핸디캡
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 남조로 | 제 | 거 | 4 | 59.5 | 문현진 | 고영덕 |
2 | 달천왕 | 제 | 수 | 5 | 51.0 | 원유일 | 한상배 |
3 | 한라보배 | 제 | 거 | 3 | 52.5 | 김홍권 | 강영진 |
4 | 장타제주 | 제 | 암 | 3 | 55.0 | 임재광 | 이준호 |
5 | 양봉제비 | 제 | 암 | 5 | 51.0 | 김준호 | 윤호상 |
6 | 달의여신 | 제 | 암 | 7 | 53.5 | 김용섭 | 변용호 |
7 | 피노키오 | 제 | 암 | 4 | 51.0 | 김다영 | 좌윤철 |
8 | 성진보배 | 제 | 암 | 6 | 56.5 | 이성민 | 심도연 |
9 | 백록천주 | 제 | 암 | 4 | 57.0 | 박재희 | 박병진 |
10 | 질풍태양 | 제 | 수 | 4 | 59.0 | 안득수 | 강대은 |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 남조로 | 문현진 | 2 | 1 | 2 | |||
2 | 달천왕 | 원유일 | 1 | |||||
3 | 한라보배 | 김홍권 | 2 | 1 | 2 | |||
4 | 장타제주 | 임재광 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
5 | 양봉제비 | 김준호 | 2 | |||||
6 | 달의여신 | 김용섭 | 1 | |||||
7 | 피노키오 | 김다영 | 3 | |||||
8 | 성진보배 | 이성민 | 1 | |||||
9 | 백록천주 | 박재희 | ||||||
10 | 질풍태양 | 안득수 | 1 | 1 |
3R
혼4
1800M
핸디캡
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 브리도오딘 | 미 | 수 | 3 | 54.0 | 박재이 | 문현철 | ![]() |
2 | 아너드칸 | 미 | 수 | 4 | 55.5 | 이현종 | 강형곤 | ![]() |
3 | 운주위너 | 한 | 거 | 4 | 56.5 | 이성재 | 권승주 | ![]() |
4 | 초격차 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 서승운 | 민장기 | ![]() |
5 | 스토미데이 | 한 | 수 | 5 | 51.0 | 정동철 | 강형곤 | ![]() |
6 | 낭만대로 | 한 | 거 | 5 | 52.5 | 송경윤 | 장세한 | ![]() |
7 | 아이엠레전 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 이홍락 | 구민성 | ![]() |
8 | 스타티세 | 한 | 암 | 7 | 51.0 | 권오찬 | 조용배 | ![]() |
9 | 대승리자 | 한 | 암 | 4 | 53.5 | 먼로 | 이정표 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 브리도오딘 | 박재이 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | 아너드칸 | 이현종 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
3 | 운주위너 | 이성재 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 초격차 | 서승운 | 9 | 1 | ||||
5 | 스토미데이 | 정동철 | 1 | |||||
6 | 낭만대로 | 송경윤 | 3 | 3 | ||||
7 | 아이엠레전 | 이홍락 | ||||||
8 | 스타티세 | 권오찬 | ||||||
9 | 대승리자 | 먼로 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
4R
제5등급
1000M
핸디캡
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 참돌이 | 제 | 거 | 4 | 51.0 | 문현진 | 윤호상 |
2 | 당산보스 | 제 | 거 | 5 | 55.0 | 김다영 | 좌윤철 |
3 | 스타덤 | 제 | 암 | 3 | 51.5 | 전현준 | 윤덕상 |
4 | 선덕공주 | 제 | 암 | 7 | 58.0 | 곽용남 | 김영래 |
5 | 엘리트강자 | 제 | 암 | 4 | 53.0 | 안득수 | 강대은 |
6 | 양대전설 | 제 | 거 | 5 | 58.5 | 임재광 | 이준호 |
7 | 천상화신 | 제 | 암 | 3 | 60.0 | 강수한 | 고영덕 |
8 | 가온천하 | 제 | 수 | 3 | 51.5 | 김홍권 | 강영진 |
9 | 지존무상 | 제 | 수 | 6 | 58.0 | 박성광 | 이준호 |
10 | 광해군 | 제 | 거 | 6 | 52.0 | 곽석 | 변용호 |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 참돌이 | 문현진 | 1 | 1 | ||||
2 | 당산보스 | 김다영 | 1 | 1 | ||||
3 | 스타덤 | 전현준 | 2 | 2 | 1 | |||
4 | 선덕공주 | 곽용남 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | 엘리트강자 | 안득수 | ||||||
6 | 양대전설 | 임재광 | 2 | |||||
7 | 천상화신 | 강수한 | 5 | |||||
8 | 가온천하 | 김홍권 | 2 | 1 | ||||
9 | 지존무상 | 박성광 | 1 | 2 | ||||
10 | 광해군 | 곽석 |
4R
국5
1200M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 석세스골드 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 이현종 | 양영남 | ![]() |
2 | 싱포미 | 한 | 수 | 3 | 54.0 | 정도윤 | 김길중 | ![]() |
3 | 동방전사 | 한 | 거 | 3 | 53.0 | 채상현 | 구영준 | ![]() |
4 | 브리도미라 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 진겸 | 문현철 | ![]() |
5 | 에브리킹이 | 한 | 수 | 5 | 53.0 | 박재이 | 양귀선 | ![]() |
6 | 스트라이딩 | 한 | 수 | 4 | 57.0 | 송경윤 | 강은석 | ![]() |
7 | 로드투스프 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 이성재 | 이정표 | ![]() |
8 | 함안여항산 | 한 | 암 | 7 | 54.0 | 김혜선 | 손병직 | ![]() |
9 | 언리미티드 | 한 | 수 | 3 | 55.0 | 다나카 | 라이스 | ![]() |
10 | 최강트리플 | 한 | 수 | 3 | 54.0 | 유현명 | 강형곤 | ![]() |
11 | 플렉스엔진 | 한 | 수 | 3 | 54.0 | 최은경 | 민장기 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 석세스골드 | 이현종 | 1 | 1 | ||||
2 | 싱포미 | 정도윤 | 2 | |||||
3 | 동방전사 | 채상현 | 4 | |||||
4 | 브리도미라 | 진겸 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 에브리킹이 | 박재이 | 2 | 1 | ||||
6 | 스트라이딩 | 송경윤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 로드투스프 | 이성재 | 1 | 1 | ||||
8 | 함안여항산 | 김혜선 | 1 | 2 | 1 | |||
9 | 언리미티드 | 다나카 | 7 | 2 | 1 | |||
10 | 최강트리플 | 유현명 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
11 | 플렉스엔진 | 최은경 | 1 | 1 |
5R
제5등급
1000M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 큐핏트 | 제 | 암 | 4 | 51.0 | 김홍권 | 최기호 |
2 | 모나파크 | 제 | 수 | 3 | 55.5 | 김용섭 | 변용호 |
3 | 최강지존 | 제 | 암 | 4 | 58.0 | 곽용남 | 김영래 |
4 | 달려달려 | 제 | 거 | 4 | 51.0 | 김다영 | 윤호상 |
5 | 탐라비상 | 제 | 암 | 4 | 51.0 | 양민재 | 고영덕 |
6 | 무장고 | 제 | 거 | 4 | 51.0 | 정명일 | 문성호 |
7 | 은나래 | 제 | 암 | 4 | 57.0 | 장우성 | 윤호상 |
8 | 캐논공주 | 제 | 암 | 4 | 51.0 | 원유일 | 최기호 |
9 | 미래추진 | 제 | 거 | 4 | 51.0 | 한영민 | 김태준 |
10 | 돈보따리 | 제 | 거 | 4 | 54.5 | 김준호 | 변용호 |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 큐핏트 | 김홍권 | ||||||
2 | 모나파크 | 김용섭 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 최강지존 | 곽용남 | 1 | 2 | 1 | |||
4 | 달려달려 | 김다영 | 1 | 1 | ||||
5 | 탐라비상 | 양민재 | 2 | |||||
6 | 무장고 | 정명일 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | 은나래 | 장우성 | 2 | 1 | 2 | |||
8 | 캐논공주 | 원유일 | 1 | 1 | ||||
9 | 미래추진 | 한영민 | 2 | 1 | ||||
10 | 돈보따리 | 김준호 |
5R
국5
1400M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 퀸스파이시 | 한 | 암 | 3 | 53.5 | 송경윤 | 강은석 | ![]() |
2 | 라이트챔프 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 최은경 | 임금만 | ![]() |
3 | 세븐퀸 | 한 | 암 | 5 | 55.5 | 이현종 | 방동석 | ![]() |
4 | 윈드베인 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 유현명 | 민장기 | ![]() |
5 | 워너비위드 | 한 | 암 | 4 | 53.0 | 박재이 | 김효석 | ![]() |
6 | 한남퀸 | 한 | 암 | 4 | 53.0 | 유광희 | 김길중 | ![]() |
7 | 월드핑크캣 | 한 | 암 | 4 | 56.0 | 김어수 | 방동석 | ![]() |
8 | 더노미네이 | 한 | 암 | 4 | 54.0 | 다나카 | 권승주 | ![]() |
9 | 진주빛 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 이성재 | 최기홍 | ![]() |
10 | 파차마마 | 한 | 암 | 3 | 53.0 | 신윤섭 | 임성실 | ![]() |
11 | 원더풀포춘 | 한 | 암 | 4 | 52.5 | 김혜선 | 손병직 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 퀸스파이시 | 송경윤 | 4 | 3 | 1 | |||
2 | 라이트챔프 | 최은경 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
3 | 세븐퀸 | 이현종 | 1 | |||||
4 | 윈드베인 | 유현명 | 2 | 3 | 2 | |||
5 | 워너비위드 | 박재이 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
6 | 한남퀸 | 유광희 | 1 | |||||
7 | 월드핑크캣 | 김어수 | 1 | |||||
8 | 더노미네이 | 다나카 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
9 | 진주빛 | 이성재 | ||||||
10 | 파차마마 | 신윤섭 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
11 | 원더풀포춘 | 김혜선 | 2 |
6R
제5등급
1110M
핸디캡
일반 15:40 전체인기도
일반 15:40 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아카사니 | 제 | 암 | 4 | 58.5 | 임재광 | 심도연 |
2 | 태흥신공 | 제 | 거 | 3 | 51.0 | 이성민 | 고영덕 |
3 | 색달최고 | 제 | 거 | 5 | 52.5 | 문현진 | 최기호 |
4 | 전개속도 | 제 | 거 | 3 | 51.5 | 안득수 | 강대은 |
5 | 용트림 | 제 | 거 | 4 | 55.0 | 전현준 | 윤덕상 |
6 | 독차지 | 제 | 암 | 3 | 56.0 | 강수한 | 김길홍 |
7 | 붉은등불 | 제 | 암 | 5 | 60.0 | 박성광 | 이준호 |
8 | 날려오라 | 제 | 암 | 3 | 52.5 | 곽용남 | 김영래 |
9 | 진격의힘 | 제 | 거 | 7 | 55.0 | 원유일 | 변용호 |
10 | 똘똘용맹 | 제 | 거 | 4 | 55.0 | 한영민 | 김태준 |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 아카사니 | 임재광 | 2 | 1 | ||||
2 | 태흥신공 | 이성민 | ||||||
3 | 색달최고 | 문현진 | ||||||
4 | 전개속도 | 안득수 | 1 | 2 | 1 | |||
5 | 용트림 | 전현준 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | 독차지 | 강수한 | 1 | 1 | 2 | |||
7 | 붉은등불 | 박성광 | 2 | 1 | 1 | |||
8 | 날려오라 | 곽용남 | 2 | 2 | ||||
9 | 진격의힘 | 원유일 | 1 | |||||
10 | 똘똘용맹 | 한영민 | 2 |
6R
국3
1400M
핸디캡
일반 16:05 전체인기도
일반 16:05 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 희망가람 | 한 | 수 | 4 | 57.5 | 박재이 | 구영준 | ![]() |
2 | 판타스틱우 | 한 | 암 | 5 | 54.0 | 먼로 | 조용배 | ![]() |
3 | 모닝플로우 | 한 | 수 | 5 | 51.0 | 김혜선 | 이정표 | ![]() |
4 | 파이어매직 | 한 | 거 | 5 | 54.5 | 김어수 | 이상영 | ![]() |
5 | 골든 | 한 | 수 | 8 | 56.5 | 권오찬 | 조용배 | ![]() |
6 | 스타대로 | 한 | 수 | 4 | 52.0 | 송경윤 | 장세한 | ![]() |
7 | 배틀크라이 | 한 | 거 | 4 | 54.0 | 신윤섭 | 박재호 | ![]() |
8 | 낙동전사 | 한 | 거 | 5 | 55.0 | 다나카 | 양영남 | ![]() |
9 | 레몬불패 | 한 | 수 | 5 | 52.0 | 최시대 | 문현철 | ![]() |
10 | 비트드래곤 | 한 | 수 | 4 | 52.5 | 정도윤 | 김영관 | ![]() |
11 | 컬럼비아챔 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 진겸 | 권승주 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 희망가람 | 박재이 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
2 | 판타스틱우 | 먼로 | 1 | 1 | ||||
3 | 모닝플로우 | 김혜선 | 4 | 5 | 1 | |||
4 | 파이어매직 | 김어수 | 2 | |||||
5 | 골든 | 권오찬 | ||||||
6 | 스타대로 | 송경윤 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | 배틀크라이 | 신윤섭 | 8 | 2 | ||||
8 | 낙동전사 | 다나카 | 1 | 1 | ||||
9 | 레몬불패 | 최시대 | 1 | |||||
10 | 비트드래곤 | 정도윤 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
11 | 컬럼비아챔 | 진겸 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7R
제4등급
1110M
핸디캡
일반 16:30 전체인기도
일반 16:30 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 캡틴전설 | 제 | 수 | 6 | 58.5 | 임재광 | 이준호 |
2 | 소록별 | 제 | 암 | 4 | 57.5 | 문현진 | 한상배 |
3 | 비상신호 | 제 | 암 | 7 | 59.0 | 한영민 | 김태준 |
4 | 고사포 | 제 | 수 | 4 | 55.5 | 정명일 | 문성호 |
5 | 명품챔프 | 제 | 거 | 4 | 51.5 | 박재희 | 박병진 |
6 | 무림태자 | 제 | 수 | 4 | 57.0 | 원유일 | 신경호 |
7 | 불사용사 | 제 | 거 | 9 | 56.0 | 박성광 | 이태용 |
8 | 황해장사 | 제 | 거 | 7 | 52.0 | 김준호 | 변용호 |
9 | 황해여왕 | 제 | 암 | 5 | 57.5 | 김홍권 | 강영진 |
10 | 월출 | 제 | 거 | 9 | 54.0 | 장우성 | 윤호상 |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 캡틴전설 | 임재광 | 1 | 4 | ||||
2 | 소록별 | 문현진 | 1 | |||||
3 | 비상신호 | 한영민 | 2 | 1 | ||||
4 | 고사포 | 정명일 | 1 | 1 | ||||
5 | 명품챔프 | 박재희 | 2 | 1 | 1 | |||
6 | 무림태자 | 원유일 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | 불사용사 | 박성광 | 2 | 2 | ||||
8 | 황해장사 | 김준호 | 1 | |||||
9 | 황해여왕 | 김홍권 | ||||||
10 | 월출 | 장우성 |
7R
국4
1600M
핸디캡
일반 17:00 전체인기도
일반 17:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 원더풀큐티 | 한 | 암 | 6 | 55.5 | 김혜선 | 손병직 | ![]() |
2 | 국대히어로 | 한 | 수 | 4 | 52.0 | 유광희 | 양영남 | ![]() |
3 | 카우라인 | 한 | 거 | 5 | 53.5 | 송경윤 | 민장기 | ![]() |
4 | 원더풀그룸 | 한 | 수 | 3 | 56.5 | 유현명 | 문현철 | ![]() |
5 | 맨오브더킹 | 한 | 거 | 5 | 52.5 | 박재이 | 임금만 | ![]() |
6 | 벌교마술사 | 한 | 수 | 3 | 52.5 | 먼로 | 임성실 | ![]() |
7 | 소드마스터 | 한 | 수 | 3 | 53.0 | 진겸 | 김영관 | ![]() |
8 | 서귀퍼펙트 | 한 | 수 | 4 | 53.5 | 김동영 | 강형곤 | ![]() |
9 | 하이퍼포스 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 채상현 | 박재호 | ![]() |
10 | 올타임레전 | 한 | 수 | 3 | 57.5 | 서승운 | 구민성 | ![]() |
11 | 캡틴다이아 | 한 | 수 | 4 | 52.0 | 이성재 | 권승주 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 원더풀큐티 | 김혜선 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 국대히어로 | 유광희 | ||||||
3 | 카우라인 | 송경윤 | 1 | |||||
4 | 원더풀그룸 | 유현명 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
5 | 맨오브더킹 | 박재이 | 2 | |||||
6 | 벌교마술사 | 먼로 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
7 | 소드마스터 | 진겸 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
8 | 서귀퍼펙트 | 김동영 | 1 | |||||
9 | 하이퍼포스 | 채상현 | ||||||
10 | 올타임레전 | 서승운 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
11 | 캡틴다이아 | 이성재 | 2 | 4 | 1 |
8R
제2등급
1300M
핸디캡
일반 17:30 전체인기도
일반 17:30 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 태산수 | 제 | 거 | 6 | 53.0 | 박성광 | 이태용 |
2 | 어스칼 | 제 | 거 | 5 | 54.0 | 임재광 | 심도연 |
3 | 용천호우 | 제 | 거 | 6 | 54.5 | 김홍권 | 강영진 |
4 | 당대가문 | 제 | 거 | 13 | 58.0 | 곽용남 | 문성호 |
5 | 흑폭풍 | 제 | 거 | 13 | 58.0 | 한영민 | 김태준 |
6 | 신속한 | 제 | 거 | 8 | 57.0 | 이성민 | 좌윤철 |
7 | 드림매직 | 제 | 거 | 4 | 56.5 | 강수한 | 고영덕 |
8 | 백두왕자 | 제 | 수 | 9 | 59.0 | 김준호 | 강영진 |
9 | 푸른물결 | 제 | 거 | 10 | 56.0 | 전현준 | 윤덕상 |
10 | 명성스토리 | 제 | 암 | 4 | 52.0 | 문현진 | 고영덕 |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 태산수 | 박성광 | 2 | 2 | ||||
2 | 어스칼 | 임재광 | 2 | 1 | 2 | |||
3 | 용천호우 | 김홍권 | 3 | 1 | 1 | |||
