- 경주 정보가 없습니다. 
                    1R     
                
                
                    제6등급 
                800M 
                별정A 
                
일반 11:00 전체인기도
                
                
            일반 11:00 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 킹콩스텝 | 제 | 거 | 3 | 55.0 | 김다영 | 문성호 | 
| 2 | 레드크라운 | 제 | 암 | 2 | 54.0 | 전현준 | 이준호 | 
| 3 | 우대산 | 제 | 거 | 2 | 55.0 | 김용섭 | 변용호 | 
| 4 | 유수여신 | 제 | 암 | 2 | 54.0 | 곽석 | 김대연 | 
| 5 | 영지신 | 제 | 암 | 3 | 54.0 | 임재광 | 심도연 | 
| 6 | 광해천하 | 제 | 수 | 2 | 55.0 | 곽용남 | 김대연 | 
| 7 | 어사화 | 제 | 암 | 4 | 54.0 | 이성민 | 윤덕상 | 
| 8 | 귤스타 | 제 | 거 | 3 | 55.0 | 문현진 | 고영덕 | 
| 9 | 천비용사 | 제 | 거 | 4 | 55.0 | 안득수 | 변용호 | 
| 10 | 천하제일 | 제 | 수 | 2 | 55.0 | 박재희 | 이준호 | 
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 킹콩스텝 | 김다영 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | 레드크라운 | 전현준 | 3 | 1 | ||||
| 3 | 우대산 | 김용섭 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | 유수여신 | 곽석 | 1 | |||||
| 5 | 영지신 | 임재광 | 4 | 1 | ||||
| 6 | 광해천하 | 곽용남 | 4 | 1 | ||||
| 7 | 어사화 | 이성민 | ||||||
| 8 | 귤스타 | 문현진 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | 천비용사 | 안득수 | ||||||
| 10 | 천하제일 | 박재희 | ||||||
                    1R     
                
                
                    국6 
                1000M 
                별정A 
                
일반 11:25 전체인기도
                
                
            일반 11:25 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 판타스틱허 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 채상현 | 강은석 |  | 
| 2 | 화이트스타 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 김혜선 | 강형곤 |  | 
| 3 | 스마트유림 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 최시대 | 하무선 |  | 
| 4 | 그레이트파 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 송경윤 | 최기홍 |  | 
| 5 | 오복역마 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 김어수 | 손병직 |  | 
| 6 | 헤이브로 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 진겸 | 토마스 |  | 
| 7 | 밤토리밤밤 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 다나카 | 라이스 |  | 
| 8 | 보령울트라 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 이효식 | 김길중 |  | 
| 9 | 화성번개 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 이성재 | 양영남 |  | 
| 10 | 감동의박수 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 모준호 | 민장기 |  | 
| 11 | 논스톱허그 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 다실바 | 이상영 |  | 
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 판타스틱허 | 채상현 | 1 | |||||
| 2 | 화이트스타 | 김혜선 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 3 | 스마트유림 | 최시대 | ||||||
| 4 | 그레이트파 | 송경윤 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 오복역마 | 김어수 | ||||||
| 6 | 헤이브로 | 진겸 | 4 | 2 | 1 | |||
| 7 | 밤토리밤밤 | 다나카 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| 8 | 보령울트라 | 이효식 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 화성번개 | 이성재 | 1 | |||||
| 10 | 감동의박수 | 모준호 | 1 | |||||
| 11 | 논스톱허그 | 다실바 | 5 | 4 | 1 | |||
                    2R     
                
                
                    제6등급 
                900M 
                별정A 
                
일반 11:50 전체인기도
                
                
            일반 11:50 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아름나 | 제 | 암 | 3 | 54.0 | 곽용남 | 문성호 | 
| 2 | 서부아이콘 | 제 | 암 | 3 | 54.0 | 강수한 | 김길홍 | 
| 3 | 광풍만리 | 제 | 거 | 3 | 55.0 | 전현준 | 최기호 | 
| 4 | 세계왕자 | 제 | 거 | 3 | 55.0 | 안득수 | 강대은 | 
| 5 | 흑룡스타 | 제 | 암 | 3 | 54.0 | 박재희 | 박병진 | 
| 6 | 지구여신 | 제 | 암 | 3 | 54.0 | 김홍권 | 이준호 | 
| 7 | 캡틴맨 | 제 | 거 | 3 | 55.0 | 김준호 | 강태종 | 
| 8 | 모래시계 | 제 | 거 | 4 | 55.0 | 한영민 | 김태준 | 
| 9 | 한라짱 | 제 | 거 | 3 | 55.0 | 원유일 | 신경호 | 
| 10 | 기적소리 | 제 | 거 | 2 | 55.0 | 곽석 | 김길홍 | 
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 아름나 | 곽용남 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2 | 서부아이콘 | 강수한 | 1 | 4 | ||||
| 3 | 광풍만리 | 전현준 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 세계왕자 | 안득수 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 흑룡스타 | 박재희 | 2 | |||||
| 6 | 지구여신 | 김홍권 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 캡틴맨 | 김준호 | 4 | 1 | ||||
| 8 | 모래시계 | 한영민 | ||||||
| 9 | 한라짱 | 원유일 | 2 | |||||
| 10 | 기적소리 | 곽석 | 1 | |||||
                    2R     
                
                
                    국6 
                1200M 
                별정A 
                
일반 12:30 전체인기도
                
                
            일반 12:30 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 새내힐 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 진겸 | 강형곤 |  | 
| 2 | 희망벼리 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 김혜선 | 이정표 |  | 
| 3 | 모어퀴클리 | 한 | 암 | 2 | 50.0 | 남정혁 | 손병직 |  | 
| 4 | 태양의불빛 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 정도윤 | 김길중 |  | 
| 5 | 돌핀킥 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 이성재 | 권승주 |  | 
| 6 | 챔프의시대 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 서승운 | 문현철 |  | 
| 7 | 크리스털물 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 다실바 | 임성실 |  | 
| 8 | 매직쇼 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 다나카 | 이상영 |  | 
| 9 | 서니데이 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 조창욱 | 민장기 |  | 
| 10 | 아임더원 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 이효식 | 양영남 |  | 
| 11 | 위스트롱 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 김어수 | 조용배 |  | 
| 12 | 탑큐 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 최시대 | 윤영훈 |  | 
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 새내힐 | 진겸 | 2 | 4 | ||||
| 2 | 희망벼리 | 김혜선 | ||||||
| 3 | 모어퀴클리 | 남정혁 | ||||||
| 4 | 태양의불빛 | 정도윤 | ||||||
| 5 | 돌핀킥 | 이성재 | 5 | 3 | 2 | |||
| 6 | 챔프의시대 | 서승운 | 2 | 2 | 6 | |||
| 7 | 크리스털물 | 다실바 | 3 | 5 | 2 | |||
| 8 | 매직쇼 | 다나카 | 6 | 3 | ||||
| 9 | 서니데이 | 조창욱 | ||||||
| 10 | 아임더원 | 이효식 | 1 | |||||
| 11 | 위스트롱 | 김어수 | 2 | 2 | ||||
| 12 | 탑큐 | 최시대 | ||||||
                    3R     
                
                
                    제5등급 
                900M 
                핸디캡 
                
일반 13:10 전체인기도
                
                
            일반 13:10 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시원하게 | 제 | 거 | 3 | 56.5 | 강수한 | 신경호 | 
| 2 | 명품하늘 | 제 | 수 | 2 | 56.5 | 김준호 | 강태종 | 
| 3 | 소나기 | 제 | 암 | 3 | 52.5 | 이성민 | 한상배 | 
| 4 | 신천여제 | 제 | 암 | 4 | 53.5 | 문현진 | 강영진 | 
| 5 | 광명히트 | 제 | 거 | 3 | 57.0 | 임재광 | 이준호 | 
| 6 | 웅진영웅 | 제 | 거 | 3 | 57.5 | 김한남 | 신경호 | 
| 7 | 출품작 | 제 | 암 | 3 | 55.5 | 김경휴 | 윤덕상 | 
| 8 | 청룡바람 | 제 | 거 | 2 | 56.0 | 김홍권 | 강영진 | 
| 9 | 돈마제트 | 제 | 거 | 2 | 53.5 | 원유일 | 변용호 | 
| 10 | 장타공주 | 제 | 암 | 3 | 58.0 | 안득수 | 강대은 | 
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 시원하게 | 강수한 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | 명품하늘 | 김준호 | 2 | 3 | ||||
| 3 | 소나기 | 이성민 | 1 | |||||
| 4 | 신천여제 | 문현진 | 1 | |||||
| 5 | 광명히트 | 임재광 | 2 | 2 | 1 | |||
| 6 | 웅진영웅 | 김한남 | ||||||
| 7 | 출품작 | 김경휴 | ||||||
| 8 | 청룡바람 | 김홍권 | 1 | 3 | 1 | |||
| 9 | 돈마제트 | 원유일 | ||||||
| 10 | 장타공주 | 안득수 | 2 | 1 | ||||
                    3R     
                
                
                    국6 
                1400M 
                별정A 
                
일반 13:35 전체인기도
                
                
            일반 13:35 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그레이스칼 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 조창욱 | 안우성 |  | 
| 2 | 하이골드바 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 신윤섭 | 구민성 |  | 
| 3 | 톱블루 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 채상현 | 장세한 |  | 
| 4 | 데이모스 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 다나카 | 권승주 |  | 
| 5 | 드르쿰다 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 김혜선 | 윤영훈 |  | 
| 6 | 지존산방 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 모준호 | 임성실 |  | 
| 7 | 글로벌포스 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 서승운 | 이정표 |  | 
| 8 | 매직블루 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 전진구 | 최기홍 |  | 
| 9 | 플레어업 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 김동영 | 하무선 |  | 
| 10 | 컴온글로리 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 송경윤 | 윤영훈 |  | 
| 11 | 위대한약속 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 이성재 | 권승주 |  | 
| 12 | 오아시스아 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 정도윤 | 백광열 |  | 
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 그레이스칼 | 조창욱 | 3 | |||||
| 2 | 하이골드바 | 신윤섭 | ||||||
| 3 | 톱블루 | 채상현 | 1 | 2 | ||||
| 4 | 데이모스 | 다나카 | 1 | 3 | 3 | |||
| 5 | 드르쿰다 | 김혜선 | 3 | 5 | 2 | |||
| 6 | 지존산방 | 모준호 | 1 | 1 | 2 | |||
| 7 | 글로벌포스 | 서승운 | 9 | 1 | ||||
| 8 | 매직블루 | 전진구 | ||||||
| 9 | 플레어업 | 김동영 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
| 10 | 컴온글로리 | 송경윤 | ||||||
| 11 | 위대한약속 | 이성재 | ||||||
| 12 | 오아시스아 | 정도윤 | 1 | 1 | 2 | |||
                    4R     
                
                
                    제5등급 
                1000M 
                핸디캡 
                
일반 14:00 전체인기도
                
                
            일반 14:00 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 명성불패 | 제 | 암 | 3 | 57.0 | 이성민 | 강영진 | 
| 2 | 캡틴공주 | 제 | 암 | 3 | 58.5 | 임재광 | 심도연 | 
| 3 | 철선녀 | 제 | 암 | 4 | 60.0 | 전현준 | 한상배 | 
| 4 | 은하전설 | 제 | 암 | 3 | 53.5 | 원유일 | 신경호 | 
| 5 | 천산 | 제 | 거 | 4 | 51.5 | 한영민 | 김태준 | 
| 6 | 전승소녀 | 제 | 암 | 4 | 56.0 | 이동준 | 이준호 | 
| 7 | 불생불사 | 제 | 거 | 4 | 51.5 | 김홍권 | 강영진 | 
| 8 | 무장고 | 제 | 거 | 4 | 51.0 | 김다영 | 문성호 | 
| 9 | 신의명장 | 제 | 암 | 4 | 53.5 | 문현진 | 이준호 | 
| 10 | 라스트타임 | 제 | 거 | 4 | 59.5 | 김준호 | 강태종 | 
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 명성불패 | 이성민 | 1 | |||||
| 2 | 캡틴공주 | 임재광 | 4 | 1 | ||||
| 3 | 철선녀 | 전현준 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 은하전설 | 원유일 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 5 | 천산 | 한영민 | 1 | |||||
| 6 | 전승소녀 | 이동준 | ||||||
| 7 | 불생불사 | 김홍권 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 무장고 | 김다영 | 1 | |||||
| 9 | 신의명장 | 문현진 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 라스트타임 | 김준호 | 1 | 2 | ||||
                    4R     
                
                
                    국5 
                1300M 
                핸디캡 
                
일반 14:25 전체인기도
                
                
            일반 14:25 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토함산드래 | 한 | 수 | 2 | 53.0 | 서승운 | 백광열 |  | 
| 2 | 석세스파워 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 김어수 | 민장기 |  | 
| 3 | 운주레전드 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 남정혁 | 권승주 |  | 
| 4 | 판타스틱이 | 한 | 수 | 2 | 53.0 | 정도윤 | 토마스 |  | 
| 5 | 화랑에이스 | 한 | 수 | 6 | 53.0 | 이성재 | 양영남 |  | 
| 6 | 강서불패 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 채상현 | 김효석 |  | 
| 7 | 글로벌원더 | 한 | 수 | 3 | 54.0 | 다나카 | 박재호 |  | 
| 8 | 올라운드원 | 한 | 거 | 3 | 55.0 | 다실바 | 안우성 |  | 
| 9 | 승리찬사 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 최시대 | 권승주 |  | 
| 10 | 매직일레븐 | 한 | 암 | 5 | 54.5 | 모준호 | 장세한 |  | 
| 11 | 서부이글 | 한 | 거 | 3 | 53.0 | 김동영 | 조용배 |  | 
| 12 | 모스트래피 | 한 | 거 | 5 | 54.5 | 이효식 | 장세한 |  | 
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 토함산드래 | 서승운 | 8 | 2 | ||||
| 2 | 석세스파워 | 김어수 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | 운주레전드 | 남정혁 | ||||||
| 4 | 판타스틱이 | 정도윤 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 5 | 화랑에이스 | 이성재 | ||||||
| 6 | 강서불패 | 채상현 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 글로벌원더 | 다나카 | 1 | |||||
| 8 | 올라운드원 | 다실바 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
| 9 | 승리찬사 | 최시대 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 매직일레븐 | 모준호 | 1 | 3 | 4 | |||
| 11 | 서부이글 | 김동영 | ||||||
| 12 | 모스트래피 | 이효식 | 1 | |||||
                    5R     
                
                
                    제4등급 
                1000M 
                핸디캡 
                
일반 14:50 전체인기도
                
                
            일반 14:50 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 으뜸진 | 제 | 암 | 6 | 52.0 | 이동준 | 김태준 | 
| 2 | 황금들녘 | 제 | 거 | 3 | 57.5 | 원유일 | 신경호 | 
| 3 | 우당대목 | 제 | 거 | 4 | 53.5 | 박재희 | 박병진 | 
| 4 | 청마특급 | 제 | 거 | 4 | 52.5 | 곽용남 | 한상배 | 
| 5 | 푸른날 | 제 | 암 | 6 | 52.0 | 곽석 | 김길홍 | 
| 6 | 무적퀸 | 제 | 암 | 4 | 51.0 | 한영민 | 김태준 | 
| 7 | 오라동 | 제 | 암 | 3 | 59.0 | 김준호 | 강태종 | 
| 8 | 소왕산 | 제 | 암 | 4 | 54.5 | 김경휴 | 윤덕상 | 
| 9 | 똘이장군 | 제 | 거 | 5 | 59.0 | 전현준 | 강영진 | 
| 10 | 푸른신호등 | 제 | 암 | 6 | 53.0 | 강수한 | 이태용 | 
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 으뜸진 | 이동준 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 황금들녘 | 원유일 | 5 | |||||
| 3 | 우당대목 | 박재희 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 청마특급 | 곽용남 | 1 | |||||
| 5 | 푸른날 | 곽석 | 1 | |||||
| 6 | 무적퀸 | 한영민 | 2 | 1 | 2 | |||
| 7 | 오라동 | 김준호 | 2 | 2 | ||||
| 8 | 소왕산 | 김경휴 | 1 | |||||
| 9 | 똘이장군 | 전현준 | ||||||
| 10 | 푸른신호등 | 강수한 | 1 | 3 | ||||
                    5R     
                
                
                    국5 
                1600M 
                핸디캡 
                
일반 15:15 전체인기도
                
                
            일반 15:15 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플라잉레이 | 한 | 거 | 3 | 53.0 | 김동영 | 안우성 |  | 
| 2 | 아델호랑이 | 한 | 거 | 5 | 52.0 | 이성재 | 민장기 |  | 
| 3 | 커널플라잉 | 한 | 거 | 5 | 54.0 | 김어수 | 하무선 |  | 
| 4 | 앤버니 | 한 | 암 | 3 | 53.5 | 서승운 | 박재호 |  | 
| 5 | 타우루스킹 | 한 | 거 | 5 | 51.0 | 권오찬 | 하무선 |  | 
| 6 | 상임스타 | 한 | 암 | 4 | 51.5 | 전진구 | 최기홍 |  | 
| 7 | 보령적토마 | 한 | 거 | 3 | 52.5 | 정도윤 | 김길중 |  | 
| 8 | 국대히어로 | 한 | 수 | 4 | 53.0 | 남정혁 | 권승주 |  | 
| 9 | 닥터솔라 | 한 | 거 | 3 | 53.5 | 진겸 | 백광열 |  | 
| 10 | 바벨트로페 | 한 | 수 | 3 | 55.5 | 다나카 | 김도현 |  | 
| 11 | 무한나르샤 | 한 | 수 | 2 | 53.0 | 다실바 | 라이스 |  | 
| 12 | 퀸즈플레타 | 한 | 암 | 4 | 52.5 | 모준호 | 구민성 |  | 
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 플라잉레이 | 김동영 | 1 | 3 | ||||
| 2 | 아델호랑이 | 이성재 | 2 | |||||
| 3 | 커널플라잉 | 김어수 | ||||||
| 4 | 앤버니 | 서승운 | 8 | 1 | 1 | |||
| 5 | 타우루스킹 | 권오찬 | 1 | |||||
| 6 | 상임스타 | 전진구 | 1 | 2 | ||||
| 7 | 보령적토마 | 정도윤 | ||||||
| 8 | 국대히어로 | 남정혁 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 닥터솔라 | 진겸 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
| 10 | 바벨트로페 | 다나카 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| 11 | 무한나르샤 | 다실바 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
| 12 | 퀸즈플레타 | 모준호 | ||||||
                    6R     
                
                
                    제4등급 
                1110M 
                핸디캡 
                
일반 15:40 전체인기도
                
                
            일반 15:40 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 해신 | 제 | 거 | 4 | 55.0 | 전현준 | 최기호 | 
| 2 | 황해 | 제 | 거 | 3 | 55.0 | 원유일 | 윤덕상 | 
| 3 | 캡틴미소 | 제 | 수 | 3 | 53.5 | 한영민 | 김태준 | 
| 4 | 소록별 | 제 | 암 | 4 | 57.5 | 강수한 | 한상배 | 
| 5 | 천하짱 | 제 | 수 | 3 | 54.0 | 안득수 | 이태용 | 
| 6 | 탐라제국 | 제 | 거 | 7 | 55.0 | 이성민 | 고영덕 | 
| 7 | 삼다비행 | 제 | 거 | 10 | 54.0 | 박재희 | 이태용 | 
| 8 | 금쪽이 | 제 | 수 | 4 | 51.0 | 문현진 | 이준호 | 
| 9 | 아크 | 제 | 수 | 3 | 55.0 | 곽용남 | 문성호 | 
| 10 | 청룡시대 | 제 | 거 | 6 | 59.0 | 김홍권 | 강영진 | 
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 해신 | 전현준 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 황해 | 원유일 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 캡틴미소 | 한영민 | ||||||
| 4 | 소록별 | 강수한 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 5 | 천하짱 | 안득수 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | 탐라제국 | 이성민 | ||||||
| 7 | 삼다비행 | 박재희 | 1 | |||||
| 8 | 금쪽이 | 문현진 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 아크 | 곽용남 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 청룡시대 | 김홍권 | 2 | 1 | 1 | |||
                    6R     
                
                
                    국4 
                1200M 
                핸디캡 
                
일반 16:05 전체인기도
                
                
            일반 16:05 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벌교왕초 | 한 | 수 | 3 | 53.5 | 남정혁 | 방동석 |  | 
| 2 | 닥터카렌 | 한 | 암 | 3 | 51.5 | 김혜선 | 백광열 |  | 
| 3 | 섀클로드 | 한 | 수 | 3 | 54.5 | 정도윤 | 안우성 |  | 
| 4 | 파차마마 | 한 | 암 | 3 | 56.0 | 다실바 | 임성실 |  | 
| 5 | 윈드에이블 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 서승운 | 구영준 |  | 
| 6 | 닥터시티 | 한 | 수 | 3 | 54.0 | 이효식 | 박재호 |  | 
| 7 | 브리도미라 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 진겸 | 문현철 |  | 
| 8 | 어메이징풋 | 한 | 거 | 7 | 57.5 | 최시대 | 조용배 |  | 
| 9 | 상임볼트 | 한 | 수 | 4 | 56.5 | 다나카 | 김길중 |  | 
| 10 | 청호보스 | 한 | 암 | 6 | 52.0 | 김동영 | 장세한 |  | 
| 11 | 퀸스파이시 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 송경윤 | 강은석 |  | 
| 12 | 레몬트리 | 한 | 거 | 3 | 52.0 | 모준호 | 유현명 |  | 
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 벌교왕초 | 남정혁 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | 닥터카렌 | 김혜선 | 1 | 2 | 1 | |||
| 3 | 섀클로드 | 정도윤 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | 파차마마 | 다실바 | 8 | 2 | ||||
| 5 | 윈드에이블 | 서승운 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 6 | 닥터시티 | 이효식 | 3 | 2 | 1 | |||
| 7 | 브리도미라 | 진겸 | 3 | 2 | ||||
| 8 | 어메이징풋 | 최시대 | ||||||
| 9 | 상임볼트 | 다나카 | ||||||
| 10 | 청호보스 | 김동영 | ||||||
| 11 | 퀸스파이시 | 송경윤 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12 | 레몬트리 | 모준호 | 1 | |||||
                    7R     
                
                
                    제3등급 
                1110M 
                핸디캡 
                
일반 16:30 전체인기도
                
                
            일반 16:30 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마마골드 | 제 | 암 | 5 | 51.5 | 김홍권 | 강영진 | 
| 2 | 장타최강 | 제 | 거 | 5 | 54.5 | 임재광 | 박병진 | 
| 3 | 천마용사 | 제 | 수 | 4 | 54.0 | 전현준 | 최기호 | 
| 4 | 천문신동 | 제 | 거 | 5 | 54.5 | 원유일 | 변용호 | 
| 5 | 입춘 | 제 | 암 | 4 | 57.0 | 이성민 | 윤덕상 | 
| 6 | 흑호화랑 | 제 | 거 | 10 | 60.0 | 한영민 | 김태준 | 
| 7 | 제주돌콩 | 제 | 수 | 7 | 58.0 | 안득수 | 강대은 | 
| 8 | 지리산 | 제 | 암 | 3 | 58.0 | 김준호 | 한상배 | 
| 9 | 용담천하 | 제 | 거 | 4 | 54.0 | 강수한 | 김길홍 | 
| 10 | 원중원 | 제 | 거 | 3 | 53.0 | 문현진 | 고영덕 | 
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 마마골드 | 김홍권 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 장타최강 | 임재광 | 1 | 2 | 1 | |||
| 3 | 천마용사 | 전현준 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | 천문신동 | 원유일 | ||||||
| 5 | 입춘 | 이성민 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 흑호화랑 | 한영민 | 1 | 3 | ||||
| 7 | 제주돌콩 | 안득수 | 1 | |||||
| 8 | 지리산 | 김준호 | 2 | 1 | ||||
| 9 | 용담천하 | 강수한 | 2 | |||||
| 10 | 원중원 | 문현진 | 4 | |||||
                    7R     
                
                
                    혼4 
                1800M 
                핸디캡 
                
일반 17:00 전체인기도
                
                
            일반 17:00 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투큐트걸 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 이성재 | 장세한 |  | 
| 2 | 아리온태양 | 한 | 거 | 3 | 52.0 | 김어수 | 하무선 |  | 
| 3 | 오아시스위 | 미 | 수 | 3 | 52.5 | 진겸 | 백광열 |  | 
| 4 | 스타티세 | 한 | 암 | 7 | 51.0 | 권오찬 | 조용배 |  | 
| 5 | 나는꿈 | 미 | 거 | 3 | 52.0 | 정도윤 | 라이스 |  | 
| 6 | 팻보이 | 한 | 거 | 4 | 53.5 | 손경민 | 문현철 |  | 
| 7 | 케러비언베 | 한 | 거 | 3 | 57.5 | 서승운 | 토마스 |  | 
