경주 정보가 없습니다.
1R
제6등급
900M
별정A
일반 10:50 전체인기도
일반 10:50 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대륙비상 | 제 | 거 | 4 | 55.0 | 강수한 | 이준호 |
| 2 | 번개처럼 | 제 | 거 | 3 | 55.0 | 이성민 | 신경호 |
| 3 | 글로벌황제 | 제 | 수 | 2 | 55.0 | 임재광 | 심도연 |
| 4 | 아름나 | 제 | 암 | 3 | 54.0 | 곽용남 | 문성호 |
| 5 | 타이산 | 제 | 암 | 2 | 54.0 | 이동준 | 이준호 |
| 6 | 일출봉 | 제 | 수 | 2 | 55.0 | 김홍권 | 윤덕상 |
| 7 | 수은등 | 제 | 암 | 4 | 54.0 | 박재희 | 이태용 |
| 8 | 세계왕자 | 제 | 거 | 3 | 55.0 | 안득수 | 강대은 |
| 9 | 해인사 | 제 | 암 | 3 | 54.0 | 전현준 | 윤덕상 |
| 10 | 월룡산 | 제 | 암 | 3 | 54.0 | 김용섭 | 변용호 |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 대륙비상 | 강수한 | 1 | |||||
| 2 | 번개처럼 | 이성민 | ||||||
| 3 | 글로벌황제 | 임재광 | 5 | |||||
| 4 | 아름나 | 곽용남 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 타이산 | 이동준 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | 일출봉 | 김홍권 | ||||||
| 7 | 수은등 | 박재희 | 3 | 1 | 1 | |||
| 8 | 세계왕자 | 안득수 | 1 | 2 | 2 | |||
| 9 | 해인사 | 전현준 | 2 | |||||
| 10 | 월룡산 | 김용섭 | 1 | |||||
1R
국6
1300M
별정A
일반 11:15 전체인기도
일반 11:15 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밤토리밤밤 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 다나카 | 라이스 | ![]() |
| 2 | 테미스 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 모준호 | 방동석 | ![]() |
| 3 | 최강해피 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 다실바 | 강형곤 | ![]() |
| 4 | 미스틱진 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 송경윤 | 강은석 | ![]() |
| 5 | 디멘션 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 박재이 | 유현명 | ![]() |
| 6 | 플라잉스카 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 최시대 | 안우성 | ![]() |
| 7 | 글로벌프린 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 진겸 | 이상영 | ![]() |
| 8 | 빅스타 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 전진구 | 권승주 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 밤토리밤밤 | 다나카 | 1 | |||||
| 2 | 테미스 | 모준호 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| 3 | 최강해피 | 다실바 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 미스틱진 | 송경윤 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
| 5 | 디멘션 | 박재이 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 6 | 플라잉스카 | 최시대 | ||||||
| 7 | 글로벌프린 | 진겸 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 8 | 빅스타 | 전진구 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2R
제6등급
900M
별정A
일반 11:40 전체인기도
일반 11:40 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 캡틴왕자 | 제 | 거 | 2 | 55.0 | 김준호 | 강태종 |
| 2 | 우대산 | 제 | 거 | 2 | 55.0 | 김용섭 | 변용호 |
| 3 | 강철빛 | 제 | 수 | 2 | 55.0 | 임재광 | 심도연 |
| 4 | 온누리 | 제 | 암 | 3 | 54.0 | 박성광 | 이태용 |
| 5 | 용머루 | 제 | 거 | 2 | 55.0 | 정명일 | 윤덕상 |
| 6 | 한계돌파 | 제 | 거 | 4 | 55.0 | 곽용남 | 한상배 |
| 7 | 노을소리 | 제 | 암 | 4 | 54.0 | 이성민 | 윤호상 |
| 8 | 가라공주 | 제 | 암 | 3 | 54.0 | 안득수 | 강대은 |
| 9 | 문무양도 | 제 | 암 | 4 | 54.0 | 이동준 | 이준호 |
| 10 | 파워스타 | 제 | 암 | 2 | 54.0 | 전현준 | 최기호 |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 캡틴왕자 | 김준호 | ||||||
| 2 | 우대산 | 김용섭 | 4 | 1 | ||||
| 3 | 강철빛 | 임재광 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | 온누리 | 박성광 | 3 | 1 | 1 | |||
| 5 | 용머루 | 정명일 | ||||||
| 6 | 한계돌파 | 곽용남 | ||||||
| 7 | 노을소리 | 이성민 | 2 | 1 | ||||
| 8 | 가라공주 | 안득수 | 1 | 3 | ||||
| 9 | 문무양도 | 이동준 | ||||||
| 10 | 파워스타 | 전현준 | 2 | 1 | ||||
2R
국6
1600M
별정A
일반 12:20 전체인기도
일반 12:20 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이골드바 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 신윤섭 | 구민성 | ![]() |
| 2 | 하이레벨 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 채상현 | 하무선 | ![]() |
| 3 | 톱오브더랭 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 최시대 | 김길중 | ![]() |
| 4 | 오아시스루 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 이성재 | 백광열 | ![]() |
| 5 | 보텍스 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 다나카 | 권승주 | ![]() |
| 6 | 플라잉아이 | 한 | 거 | 4 | 57.0 | 김동영 | 안우성 | ![]() |
| 7 | 서귀프린세 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 서강주 | 윤영훈 | ![]() |
| 8 | 환희뱅크 | 한 | 거 | 3 | 53.0 | 손경민 | 양영남 | ![]() |
| 9 | 스카일러지 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 박재이 | 문현철 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 하이골드바 | 신윤섭 | 1 | 2 | ||||
| 2 | 하이레벨 | 채상현 | 2 | 1 | 6 | |||
| 3 | 톱오브더랭 | 최시대 | 1 | |||||
| 4 | 오아시스루 | 이성재 | 7 | 3 | ||||
| 5 | 보텍스 | 다나카 | 1 | 4 | 2 | |||
| 6 | 플라잉아이 | 김동영 | 1 | |||||
| 7 | 서귀프린세 | 서강주 | ||||||
| 8 | 환희뱅크 | 손경민 | 1 | 2 | 6 | |||
| 9 | 스카일러지 | 박재이 | 3 | 5 | 2 | |||
3R
제5등급
1000M
핸디캡
일반 13:00 전체인기도
일반 13:00 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신발진 | 제 | 암 | 4 | 53.0 | 김준호 | 강태종 |
| 2 | 설향 | 제 | 암 | 6 | 60.0 | 곽용남 | 윤덕상 |
| 3 | 지구 | 제 | 거 | 3 | 52.5 | 박재희 | 윤호상 |
| 4 | 평화오름 | 제 | 암 | 4 | 54.0 | 이동준 | 이준호 |
| 5 | 한라제패 | 제 | 수 | 4 | 58.0 | 김홍권 | 강영진 |
| 6 | 신통방통 | 제 | 거 | 3 | 54.5 | 이성민 | 김태준 |
| 7 | 소나기 | 제 | 암 | 3 | 51.0 | 양민재 | 한상배 |
| 8 | 신천여제 | 제 | 암 | 4 | 52.0 | 문현진 | 강영진 |
| 9 | 봄나래 | 제 | 거 | 3 | 58.5 | 강수한 | 이준호 |
| 10 | 청마여제 | 제 | 암 | 5 | 60.0 | 전현준 | 한상배 |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 신발진 | 김준호 | 3 | 2 | ||||
| 2 | 설향 | 곽용남 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 지구 | 박재희 | 1 | 2 | ||||
| 4 | 평화오름 | 이동준 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 한라제패 | 김홍권 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 신통방통 | 이성민 | 1 | |||||
| 7 | 소나기 | 양민재 | ||||||
| 8 | 신천여제 | 문현진 | 1 | 1 | 2 | |||
| 9 | 봄나래 | 강수한 | 5 | |||||
| 10 | 청마여제 | 전현준 | 1 | |||||
3R
국6
1200M
별정A
일반 13:25 전체인기도
일반 13:25 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프레이모어 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 먼로 | 이상영 | ![]() |
| 2 | 매직해머 | 한 | 거 | 4 | 53.0 | 손경민 | 조용배 | ![]() |
| 3 | 비뢰서브 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 유광희 | 김길중 | ![]() |
| 4 | 레이라 | 한 | 암 | 3 | 51.0 | 남정혁 | 장세한 | ![]() |
| 5 | 퀸더골드 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 이성재 | 권승주 | ![]() |
| 6 | 피스톨컷 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 전진구 | 최기홍 | ![]() |
| 7 | 모어퀴클리 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 모준호 | 손병직 | ![]() |
| 8 | 파워풀히트 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 서강주 | 이상영 | ![]() |
| 9 | 원더풀프리 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 다나카 | 임성실 | ![]() |
| 10 | 닥터에이스 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 다실바 | 백광열 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 프레이모어 | 먼로 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2 | 매직해머 | 손경민 | 5 | 3 | ||||
| 3 | 비뢰서브 | 유광희 | ||||||
| 4 | 레이라 | 남정혁 | ||||||
| 5 | 퀸더골드 | 이성재 | 1 | 2 | 2 | |||
| 6 | 피스톨컷 | 전진구 | 6 | 3 | 1 | |||
| 7 | 모어퀴클리 | 모준호 | ||||||
| 8 | 파워풀히트 | 서강주 | 1 | 3 | ||||
| 9 | 원더풀프리 | 다나카 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 10 | 닥터에이스 | 다실바 | 4 | 6 | ||||
4R
제5등급
1000M
핸디캡
일반 13:50 전체인기도
일반 13:50 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가온천하 | 제 | 거 | 3 | 54.0 | 김준호 | 강영진 |
| 2 | 서풍질주 | 제 | 암 | 4 | 60.0 | 박성광 | 이태용 |
| 3 | 희망찬 | 제 | 암 | 3 | 52.5 | 곽석 | 김대연 |
| 4 | 슬기돌이 | 제 | 거 | 3 | 52.5 | 이성민 | 윤호상 |
| 5 | 은하왕자 | 제 | 거 | 4 | 58.0 | 안득수 | 강대은 |
| 6 | 강호세계 | 제 | 거 | 5 | 55.0 | 문현진 | 한상배 |
| 7 | 향기가득 | 제 | 암 | 4 | 51.0 | 나유나 | 최기호 |
| 8 | 신안으뜸 | 제 | 수 | 2 | 54.5 | 강수한 | 김길홍 |
| 9 | 갈채 | 제 | 거 | 4 | 51.0 | 임재광 | 이준호 |
| 10 | 비룡신공 | 제 | 거 | 5 | 51.0 | 곽용남 | 김태준 |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 가온천하 | 김준호 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2 | 서풍질주 | 박성광 | 2 | 3 | ||||
| 3 | 희망찬 | 곽석 | 1 | |||||
| 4 | 슬기돌이 | 이성민 | 1 | |||||
| 5 | 은하왕자 | 안득수 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 강호세계 | 문현진 | 2 | 1 | ||||
| 7 | 향기가득 | 나유나 | ||||||
| 8 | 신안으뜸 | 강수한 | 1 | 3 | 1 | |||
| 9 | 갈채 | 임재광 | 1 | |||||
| 10 | 비룡신공 | 곽용남 | ||||||
4R
국5
1600M
핸디캡
일반 14:15 전체인기도
일반 14:15 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일념신화 | 한 | 수 | 4 | 52.0 | 이성재 | 권승주 | ![]() |
| 2 | 바벨트로페 | 한 | 거 | 3 | 55.0 | 다나카 | 김도현 | ![]() |
| 3 | 플라잉챔피 | 한 | 거 | 3 | 55.5 | 송경윤 | 안우성 | ![]() |
| 4 | 트리플제이 | 한 | 거 | 3 | 52.5 | 유광희 | 김길중 | ![]() |
| 5 | 앙코르 | 한 | 수 | 2 | 51.0 | 남정혁 | 최기홍 | ![]() |
| 6 | 원더풀포춘 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 채상현 | 손병직 | ![]() |
| 7 | 선라이트 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 진겸 | 강은석 | ![]() |
| 8 | 커널플라잉 | 한 | 거 | 5 | 54.5 | 모준호 | 하무선 | ![]() |
| 9 | 배다리보석 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 전진구 | 조용배 | ![]() |
| 10 | 스톰포인트 | 한 | 거 | 5 | 52.0 | 먼로 | 윤영훈 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 일념신화 | 이성재 | 1 | 3 | 4 | |||
| 2 | 바벨트로페 | 다나카 | 1 | 3 | ||||
| 3 | 플라잉챔피 | 송경윤 | 4 | 4 | 2 | |||
| 4 | 트리플제이 | 유광희 | ||||||
| 5 | 앙코르 | 남정혁 | 5 | 4 | 1 | |||
| 6 | 원더풀포춘 | 채상현 | 1 | |||||
| 7 | 선라이트 | 진겸 | 1 | 8 | 1 | |||
| 8 | 커널플라잉 | 모준호 | 1 | 4 | ||||
| 9 | 배다리보석 | 전진구 | ||||||
| 10 | 스톰포인트 | 먼로 | 2 | |||||
5R
제5등급
1110M
핸디캡
일반 14:40 전체인기도
일반 14:40 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 직진프린스 | 제 | 수 | 5 | 57.0 | 곽용남 | 김대연 |
| 2 | 수라왕 | 제 | 거 | 5 | 52.0 | 양민재 | 한상배 |
| 3 | 전개속도 | 제 | 거 | 3 | 51.0 | 안득수 | 강대은 |
| 4 | 아라리오 | 제 | 암 | 3 | 56.0 | 문현진 | 이준호 |
| 5 | 영웅본색 | 제 | 거 | 4 | 57.0 | 박성광 | 이태용 |
| 6 | 참보배 | 제 | 거 | 9 | 51.5 | 정명일 | 문성호 |
| 7 | 대치 | 제 | 암 | 4 | 59.5 | 김한남 | 신경호 |
| 8 | 비궁 | 제 | 암 | 5 | 56.5 | 박재희 | 윤호상 |
| 9 | 미스플랜 | 제 | 암 | 3 | 55.5 | 김홍권 | 강영진 |
| 10 | 명품최고 | 제 | 수 | 3 | 55.5 | 김준호 | 강태종 |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 직진프린스 | 곽용남 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 수라왕 | 양민재 | 1 | |||||
| 3 | 전개속도 | 안득수 | 1 | |||||
| 4 | 아라리오 | 문현진 | 1 | 1 | 2 | |||
| 5 | 영웅본색 | 박성광 | 4 | 1 | ||||
| 6 | 참보배 | 정명일 | ||||||
| 7 | 대치 | 김한남 | 2 | |||||
| 8 | 비궁 | 박재희 | ||||||
| 9 | 미스플랜 | 김홍권 | 1 | 3 | 1 | |||
| 10 | 명품최고 | 김준호 | 2 | 2 | 1 | |||
5R
국5
1400M
핸디캡
일반 15:05 전체인기도
일반 15:05 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신천프리덤 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 다실바 | 강형곤 | ![]() |
| 2 | 오너챔프 | 한 | 암 | 3 | 53.5 | 최시대 | 권승주 | ![]() |
| 3 | 패스트퀸 | 한 | 암 | 3 | 52.5 | 전진구 | 손병직 | ![]() |
| 4 | 스위트벨 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 이성재 | 토마스 | ![]() |
| 5 | 백팔보은 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 남정혁 | 조용배 | ![]() |
| 6 | 홀리데이퀸 | 한 | 암 | 3 | 55.5 | 서강주 | 장세한 | ![]() |
| 7 | 성실제일 | 한 | 암 | 2 | 53.5 | 모준호 | 방동석 | ![]() |
| 8 | 글로벌히로 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 먼로 | 조용배 | ![]() |
| 9 | 세븐퀸 | 한 | 암 | 5 | 56.5 | 박재이 | 방동석 | ![]() |
| 10 | 승리깃발 | 한 | 암 | 4 | 54.5 | 김동영 | 윤영훈 | ![]() |
| 11 | 퓨어마린 | 한 | 암 | 3 | 54.5 | 채상현 | 양영남 | ![]() |
| 12 | 판타스틱볼 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 진겸 | 임금만 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 신천프리덤 | 다실바 | 5 | 2 | 3 | |||
| 2 | 오너챔프 | 최시대 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
| 3 | 패스트퀸 | 전진구 | ||||||
| 4 | 스위트벨 | 이성재 | 1 | 1 | 3 | |||
| 5 | 백팔보은 | 남정혁 | 1 | 1 | 2 | |||
| 6 | 홀리데이퀸 | 서강주 | 1 | 3 | 1 | |||
| 7 | 성실제일 | 모준호 | 1 | |||||
| 8 | 글로벌히로 | 먼로 | 1 | 1 | 2 | |||
| 9 | 세븐퀸 | 박재이 | ||||||
| 10 | 승리깃발 | 김동영 | 1 | |||||
| 11 | 퓨어마린 | 채상현 | 1 | |||||
| 12 | 판타스틱볼 | 진겸 | 5 | 3 | 2 | |||
6R
제4등급
1110M
핸디캡
일반 15:30 전체인기도
일반 15:30 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 블랙강자 | 제 | 거 | 4 | 54.0 | 전현준 | 이태용 |
| 2 | 명성제일 | 제 | 암 | 4 | 57.0 | 곽석 | 강대은 |
| 3 | 우듬지 | 제 | 암 | 5 | 54.5 | 김준호 | 윤덕상 |
| 4 | 백룡의힘 | 제 | 거 | 4 | 60.0 | 김홍권 | 이준호 |
| 5 | 선덕공주 | 제 | 암 | 7 | 52.0 | 정명일 | 문성호 |
| 6 | 도령로 | 제 | 암 | 4 | 57.5 | 문현진 | 고영덕 |
| 7 | 명성만리 | 제 | 거 | 3 | 53.5 | 박성광 | 이태용 |
| 8 | 팔팔호 | 제 | 거 | 6 | 51.0 | 임재광 | 심도연 |
| 9 | 매스틱 | 제 | 암 | 5 | 56.5 | 강수한 | 윤호상 |
| 10 | 백두영웅 | 제 | 거 | 4 | 54.5 | 김한남 | 신경호 |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 블랙강자 | 전현준 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2 | 명성제일 | 곽석 | 1 | |||||
| 3 | 우듬지 | 김준호 | ||||||
| 4 | 백룡의힘 | 김홍권 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 선덕공주 | 정명일 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 도령로 | 문현진 | 3 | 2 | ||||
| 7 | 명성만리 | 박성광 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | 팔팔호 | 임재광 | 2 | 1 | ||||
| 9 | 매스틱 | 강수한 | ||||||
| 10 | 백두영웅 | 김한남 | 1 | |||||
6R
국5
1200M
핸디캡
일반 15:55 전체인기도
일반 15:55 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 석세스골드 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 신윤섭 | 양영남 | ![]() |
| 2 | 그레이트톱 | 한 | 거 | 3 | 54.0 | 송경윤 | 최기홍 | ![]() |
| 3 | 대성돌풍 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 모준호 | 하무선 | ![]() |
| 4 | 테우타 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 채상현 | 김혜선 | ![]() |
| 5 | 이십년지기 | 한 | 수 | 2 | 53.0 | 다실바 | 강형곤 | ![]() |
| 6 | 압도적넘버 | 한 | 거 | 3 | 51.0 | 남정혁 | 손병직 | ![]() |
| 7 | 서부댄싱 | 한 | 거 | 3 | 54.5 | 다나카 | 라이스 | ![]() |
| 8 | 골든나이스 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 권오찬 | 조용배 | ![]() |
| 9 | 플래시데이 | 한 | 거 | 4 | 53.5 | 유광희 | 구영준 | ![]() |
| 10 | 대호마 | 한 | 수 | 7 | 54.0 | 서강주 | 조용배 | ![]() |
| 11 | 원더모카신 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 김동영 | 강형곤 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 석세스골드 | 신윤섭 | 1 | 3 | 2 | |||
| 2 | 그레이트톱 | 송경윤 | 5 | 4 | ||||
| 3 | 대성돌풍 | 모준호 | ||||||
| 4 | 테우타 | 채상현 | ||||||
| 5 | 이십년지기 | 다실바 | 10 | |||||
| 6 | 압도적넘버 | 남정혁 | 4 | 1 | ||||
| 7 | 서부댄싱 | 다나카 | 4 | 5 | ||||
| 8 | 골든나이스 | 권오찬 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 플래시데이 | 유광희 | 1 | |||||
| 10 | 대호마 | 서강주 | 1 | 1 | 2 | |||
| 11 | 원더모카신 | 김동영 | 1 | 3 | ||||
7R
제4등급
1110M
핸디캡
일반 16:20 전체인기도
일반 16:20 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태극성 | 제 | 암 | 3 | 58.0 | 박성광 | 이태용 |
| 2 | 황룡강 | 제 | 암 | 4 | 53.0 | 문현진 | 박병진 |
| 3 | 대박기운 | 제 | 암 | 4 | 54.0 | 이성민 | 고영덕 |
| 4 | 푸른날 | 제 | 암 | 6 | 55.0 | 강수한 | 김길홍 |
| 5 | 행운대통 | 제 | 암 | 5 | 53.0 | 안득수 | 강대은 |
| 6 | 고출력 | 제 | 수 | 4 | 55.5 | 전현준 | 이준호 |
| 7 | 한백돌파 | 제 | 거 | 8 | 53.0 | 곽용남 | 한상배 |
| 8 | 라스트타임 | 제 | 거 | 4 | 52.5 | 김준호 | 강태종 |
| 9 | 가온전설 | 제 | 암 | 4 | 56.5 | 김홍권 | 강영진 |
| 10 | 소왕산 | 제 | 암 | 4 | 56.0 | 임재광 | 윤덕상 |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 태극성 | 박성광 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 황룡강 | 문현진 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 대박기운 | 이성민 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 푸른날 | 강수한 | 1 | 2 | 1 | |||
| 5 | 행운대통 | 안득수 | 2 | |||||
| 6 | 고출력 | 전현준 | 1 | 1 | 2 | |||
| 7 | 한백돌파 | 곽용남 | ||||||
| 8 | 라스트타임 | 김준호 | 1 | |||||
| 9 | 가온전설 | 김홍권 | 1 | 2 | ||||
| 10 | 소왕산 | 임재광 | 1 | |||||
7R
혼4
1200M
핸디캡
일반 16:45 전체인기도
일반 16:45 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금아도미넌 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 채상현 | 이상영 | ![]() |
| 2 | 플라잉다누 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 모준호 | 유현명 | ![]() |
| 3 | 은하수 | 미 | 수 | 2 | 52.0 | 박재이 | 김도현 | ![]() |
| 4 | 플라이투더 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 먼로 | 구영준 | ![]() |
| 5 | 엘카사도르 | 미 | 거 | 3 | 54.0 | 최시대 | 안우성 | ![]() |
| 6 | 청호보스 | 한 | 암 | 6 | 55.5 | 김동영 | 장세한 | ![]() |
| 7 | 닥터카렌 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 서강주 | 백광열 | ![]() |
| 8 | 치프블레임 | 미 | 수 | 2 | 52.0 | 전진구 | 하무선 | ![]() |
| 9 | 하늘신화 | 한 | 수 | 4 | 58.0 | 이성재 | 민장기 | ![]() |
| 10 | 로널드덕 | 미 | 거 | 3 | 53.0 | 송경윤 | 안우성 | ![]() |
| 11 | 로드투윈 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 진겸 | 장세한 | ![]() |
| 12 | 아처하트 | 미 | 수 | 2 | 52.0 | 다실바 | 문현철 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 금아도미넌 | 채상현 | ||||||
| 2 | 플라잉다누 | 모준호 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 은하수 | 박재이 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | 플라이투더 | 먼로 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 엘카사도르 | 최시대 | 1 | |||||
| 6 | 청호보스 | 김동영 | ||||||
| 7 | 닥터카렌 | 서강주 | ||||||
| 8 | 치프블레임 | 전진구 | ||||||
| 9 | 하늘신화 | 이성재 | 3 | 1 | 2 | |||
| 10 | 로널드덕 | 송경윤 | 2 | 3 | ||||
| 11 | 로드투윈 | 진겸 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 12 | 아처하트 | 다실바 | 1 | 5 | 2 | |||
8R
제2등급
1400M
핸디캡
일반 17:10 전체인기도
일반 17:10 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백두비상 | 제 | 수 | 4 | 59.0 | 강수한 | 김길홍 |
| 2 | 새벽울림 | 제 | 암 | 4 | 58.0 | 전현준 | 이준호 |
| 3 | 광명진언 | 제 | 수 | 6 | 56.5 | 곽석 | 김대연 |
| 4 | 원동히트 | 제 | 거 | 11 | 52.0 | 안득수 | 김태준 |
| 5 | 캐논황후 | 제 | 암 | 4 | 54.0 | 문현진 | 신경호 |
