경주 정보가 없습니다.
1R
국6등급
1300M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 알리페르 | 마이아 | 2 | 1 | ||||
2 | 마스터콰이 | 정정희 | 1 | 2 | ||||
3 | 텐코리아 | 임다빈 | 1 | |||||
4 | 제축로그인 | 장추열 | 9 | 3 | 2 | |||
5 | 빈체로큐 | 조재로 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
6 | 퀀텀케이 | 김용근 | 1 | |||||
7 | 라이언하트 | 김정준 | 2 | 1 | 1 | |||
8 | 모닝원더 | 이혁 | 2 | 7 | 2 | |||
9 | 살바도르 | 문세영 | 4 | 4 | 6 | |||
10 | 손을내밀어 | 김철호 | 1 | 1 | 4 | |||
11 | 파이널축배 | 조한별 | 1 |
2R
국6등급
1200M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 겨울장미 | 문세영 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
2 | 글로리데이 | 김태희 | ||||||
3 | 레이스로즈 | 이혁 | 1 | 4 | 2 | |||
4 | 어퍼핸드 | 김정준 | 1 | 4 | ||||
5 | 삼정레이디 | 장추열 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||
6 | 글로리퀸 | 임다빈 | 1 | |||||
7 | 라온더벨몬 | 정우주 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
8 | 럭키데이 | (-3)이상규 | ||||||
9 | 이클립스더 | 빅투아르 | ||||||
10 | 지산프렌드 | 푸르칸 | 3 | 3 | ||||
11 | 특급파티 | 조재로 | 2 | 9 | 1 |
3R
국6등급
1700M
별정A
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 영원포텐 | 김태희 | 1 | 8 | 4 | |||
2 | 선더럭키 | 김효정 | 3 | 3 | 4 | |||
3 | 롯폰기드래 | 김용근 | 13 | 1 | ||||
4 | 마루별 | 정우주 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
5 | 히퍼드롬 | 마이아 | 1 | 1 | 4 | |||
6 | 폭스트롯 | 조상범 | 1 | |||||
7 | 피엔에스주 | 김동수 | ||||||
8 | 그랜드플라 | 박태종 | 2 | 1 | 2 | |||
9 | 피엔에스파 | (-3)이상규 | ||||||
10 | 베스트킹덤 | 문정균 | 1 | 1 | 2 | |||
11 | 플라잉럭키 | 김아현 | 3 | 2 |
1R
제5등급
1000M
핸디캡
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 행운열차 | 김대연 | 1 | |||||
2 | 성공승리 | 이성민 | 1 | 2 | 1 | |||
3 | 질풍태양 | 안득수 | 2 | 2 | 1 | |||
4 | 주말무대 | 원유일 | 2 | 1 | ||||
5 | 캡틴전설 | 정명일 | 3 | 1 | ||||
6 | 명품행진 | 김준호 | 1 | 1 | ||||
7 | 황금대 | 이소연 | 1 | |||||
8 | 대박기운 | 문현진 | 1 | |||||
9 | 동백천하 | 전현준 | 1 | 3 | ||||
10 | 풀체인지 | 이동준 |
4R
국5등급
1200M
핸디캡
일반 12:45 전체인기도
일반 12:45 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 라이트어블 | 김철호 | ||||||
2 | 로열플러스 | 이혁 | 2 | 2 | 3 | |||
3 | 캔버스엔고 | 조재로 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||
4 | 마이선더 | 김아현 | ||||||
5 | 굿파이터 | 김태훈 | 1 | |||||
6 | 글로벌서브 | 씨씨웡 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
7 | 레몬케이 | 김용근 | 10 | 3 | ||||
8 | 솔레어 | 김효정 | 1 | |||||
9 | 연희히어로 | 문세영 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||
10 | 가나파워 | 해리카심 | 4 | 4 | ||||
11 | 남산미남 | 정정희 | 1 |
2R
제5등급
1110M
핸디캡
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 성진보배 | 이성민 | 1 | 1 | ||||
2 | 운주자랑 | 이동준 | 1 | |||||
3 | 일류천하 | 장우성 | 1 | 2 | ||||
4 | 해피걸 | 김홍권 | 1 | 3 | ||||
5 | 신흥최강 | 박성광 | 4 | 1 | ||||
6 | 대군주 | 나유나 | 1 | 3 | ||||
7 | 거석황후 | 정명일 | ||||||
8 | 명가장사 | 박재희 | 1 | |||||
9 | 장전물결 | 김대연 | ||||||
10 | 해신 | 임재광 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5R
국5등급
1400M
핸디캡
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 대명장 | 김옥성 | 1 | |||||
2 | 내추럴사운 | 해리카심 | 4 | |||||
3 | 정성바이스 | (-3)이상규 | 4 | |||||
4 | 쌍옥루 | 조상범 | 1 | 2 | 5 | |||
5 | 원더풀스피 | 김동수 | 1 | 2 | 7 | |||
6 | 거센여제 | 문정균 | 1 | 1 | ||||
7 | 강나루 | 김정준 | 14 | |||||
8 | 행운바람 | 정정희 | ||||||
9 | 벌교디와이 | 빅투아르 | 4 | 6 | 4 | |||
10 | 메니참 | 김효정 | ||||||
11 | 스터닝플래 | 장추열 | 8 | 5 |
3R
제4등급
1110M
핸디캡
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 황해장사 | 김용섭 | 1 | 3 | 1 | |||
2 | 오라태양 | 임재광 | 1 | 2 | ||||
3 | 천년약속 | 박성광 | 2 | 1 | 1 | |||
4 | 전농미르 | 박재희 | 1 | |||||
5 | 중문신화 | 곽용남 | ||||||
6 | 히든카드 | 김준호 | 1 | |||||
7 | 달의강자 | 안득수 | ||||||
8 | 드림히트 | 문현진 | 5 | |||||
9 | 영상대부 | 전현준 | 1 | |||||
10 | 천황후 | 원유일 | 1 | 3 | 1 |
6R
국4등급
1400M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 학산마초 | 장추열 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
2 | 마루장군 | 임다빈 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 알사이먼 | 김태희 | 1 | 3 | 2 | |||
4 | 파이널고 | 마이아 | 1 | 2 | ||||
5 | 골드시대 | 김태훈 | 1 | 2 | 2 | |||
6 | 미스윈스타 | 박태종 | 1 | |||||
7 | 왈츠의여왕 | 김정준 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
8 | 어메이징스 | 이혁 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
9 | 나올대왕 | 푸르칸 | ||||||
10 | 골든잭팟 | 정정희 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 라온주얼스 | 정우주 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4R
제4등급
1110M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 항해 | 안득수 | 2 | 2 | ||||
2 | 수호초 | 김용섭 | 1 | 1 | 2 | |||
3 | 백두찬가 | 이성민 | ||||||
4 | 명문대부 | 원유일 | 2 | 1 | ||||
5 | 유달리 | 전현준 | 1 | |||||
6 | 아신 | 장우성 | ||||||
7 | 블랙강자 | 임재광 | 4 | |||||
8 | 청룡퀸 | 김홍권 | 2 | 1 | ||||
9 | 경성윈드 | 김준호 | 2 | |||||
10 | 슈퍼대세 | 박성광 | 1 | 2 | 1 |
7R
혼4등급
1600M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 라온더찰리 | (-3)이상규 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
2 | 슈팅리버스 | 조상범 | 2 | 2 | ||||
3 | 헤븐챗 | 빅투아르 | ||||||
4 | 골든드래곤 | 씨씨웡 | 2 | 10 | 2 | |||
5 | 한우리 | 장추열 | 12 | 1 | 1 | |||
6 | 선더호스 | 오수철 | 2 | 4 | 7 | 1 | ||
7 | 글로리삭스 | 조한별 | 1 | |||||
8 | 땡큐대천 | 마이아 | 1 | 3 | 6 | |||
9 | 선포레 | 김철호 | 1 | |||||
10 | 오래다함께 | 문정균 | 1 | 2 |
5R
제3등급
1200M
핸디캡
일반 15:40 전체인기도
일반 15:40 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 금촌대박 | 문현진 | 2 | 1 | 2 | |||
2 | 신대륙 | 장우성 | 2 | 1 | ||||
3 | 행복의문 | 이소연 | ||||||
4 | 성공여신 | 김홍권 | 1 | 2 | 1 | |||
5 | 경성제일 | 안득수 | ||||||
6 | 제주정상 | 김준호 | 1 | 2 | 1 | |||
7 | 정우일품 | 김대연 | ||||||
8 | 웅진대성 | 곽용남 | 1 | 2 | ||||
9 | 판치 | 정명일 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | 백두비상 | 박재희 | 1 | 1 | 1 |
8R
혼4등급
1600M
핸디캡
일반 16:05 전체인기도
일반 16:05 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 파이널축제 | 김동수 | 1 | 1 | 6 | |||
2 | 나노마신 | 해리카심 | 1 | 2 | 1 | |||
3 | 아름다운사 | 박태종 | 1 | 2 | 1 | |||
4 | 마이티킥 | 정우주 | 2 | |||||
5 | 금성환희 | 오수철 | ||||||
6 | 굿최강 | 문세영 | 12 | 2 | ||||
7 | 아치메모리 | 이혁 | 1 | 2 | ||||
8 | 킹칼레 | 조상범 | 3 | 3 | 1 | |||
9 | 티나케이 | 마이아 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
10 | 히어로삭스 | 장추열 | 8 | 5 | 1 |
6R
제1등급
1400M
핸디캡
일반 16:30 전체인기도
일반 16:30 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 미래군주 | 박성광 | 1 | 1 | 2 | |||
2 | 철옹성 | 김대연 | ||||||
3 | 초강수 | 박재희 | 2 | 2 | ||||
4 | 신황태자 | 이성민 | 1 | |||||
5 | 별빛누리 | 임재광 | 1 | 2 | ||||
6 | 천지대부 | 원유일 | 2 | |||||
7 | 유명세 | 전현준 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | 백록천하 | 김홍권 | 5 | |||||
9 | 한백챔프 | 곽용남 | 1 | |||||
10 | 대성대왕 | 문현진 | 2 |
9R
국4등급
1700M
핸디캡
일반 17:00 전체인기도
일반 17:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 탑다이아 | 정정희 | 2 | 2 | 3 | |||
2 | 스페셜타임 | 김태희 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 금악명장 | 조상범 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||
4 | 멋진강호 | 씨씨웡 | 1 | 1 | ||||
5 | 터치나인 | 김철호 | ||||||
6 | 아크로마린 | 문정균 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||
7 | 엘도라도놀 | 장추열 | 2 | 10 | 2 | |||
8 | 터치참 | 오수철 | ||||||
9 | 슈퍼엑톤 | (-3)이상규 | ||||||
10 | 브라이트카 | 김용근 | 4 | 3 | ||||
11 | 이클립스더 | 문세영 | 11 | 2 | 1 |
10R
국3등급
1800M
핸디캡
일반 17:30 전체인기도
일반 17:30 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 스마트클레 | 문세영 | 10 | 4 | ||||
2 | 골든아너 | 김철호 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
3 | 스마트캣 | 박태종 | 1 | 3 | 2 | |||
4 | 컴플리트리 | 조한별 | ||||||
5 | 그랜드실버 | 김동수 | 2 | 3 | 3 | |||
6 | 비트러너 | 이혁 | 1 | |||||
7 | 베스트토르 | 김용근 | 1 | 3 | 4 | |||
8 | 더페이버릿 | 조상범 | 1 | |||||
9 | 클럽디 | 임다빈 | 1 | 2 | 3 | |||
10 | 장비대운 | 장추열 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
11 | 새내파워풀 | 정우주 | 2 |
1R
국6등급
1300M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
2R
국6등급
1200M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
3R
국6등급
1700M
별정A
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
1R
제5등급
1000M
핸디캡
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
4R
국5등급
1200M
핸디캡
일반 12:45 전체인기도
일반 12:45 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
2R
제5등급
1110M
핸디캡
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
5R
국5등급
1400M
핸디캡
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
3R
제4등급
1110M
핸디캡
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
6R
국4등급
1400M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
4R
제4등급
1110M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
7R
혼4등급
1600M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
5R
제3등급
1200M
핸디캡
일반 15:40 전체인기도
일반 15:40 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
8R
혼4등급
1600M
핸디캡
일반 16:05 전체인기도
일반 16:05 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
6R
제1등급
1400M
핸디캡
일반 16:30 전체인기도
일반 16:30 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
9R
국4등급
1700M
핸디캡
일반 17:00 전체인기도
일반 17:00 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
10R
국3등급
1800M
핸디캡
일반 17:30 전체인기도
일반 17:30 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
전체인기도전체인기도 닫기
1R
국6등급
1300M
별정A
일반
10:35
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 알리페르 | 마이아 | 2 | 1 | ||||
2 | 마스터콰이 | 정정희 | 1 | 2 | ||||
3 | 텐코리아 | 임다빈 | 1 | |||||
4 | 제축로그인 | 장추열 | 9 | 3 | 2 | |||
5 | 빈체로큐 | 조재로 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
6 | 퀀텀케이 | 김용근 | 1 | |||||
7 | 라이언하트 | 김정준 | 2 | 1 | 1 | |||
8 | 모닝원더 | 이혁 | 2 | 7 | 2 | |||
9 | 살바도르 | 문세영 | 4 | 4 | 6 | |||
10 | 손을내밀어 | 김철호 | 1 | 1 | 4 | |||
11 | 파이널축배 | 조한별 | 1 |
2R
국6등급
1200M
별정A
일반
11:00
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 겨울장미 | 문세영 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
2 | 글로리데이 | 김태희 | ||||||
3 | 레이스로즈 | 이혁 | 1 | 4 | 2 | |||
4 | 어퍼핸드 | 김정준 | 1 | 4 | ||||
5 | 삼정레이디 | 장추열 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||
6 | 글로리퀸 | 임다빈 | 1 | |||||
7 | 라온더벨몬 | 정우주 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
8 | 럭키데이 | (-3)이상규 | ||||||
9 | 이클립스더 | 빅투아르 | ||||||
10 | 지산프렌드 | 푸르칸 | 3 | 3 | ||||
11 | 특급파티 | 조재로 | 2 | 9 | 1 |
3R
국6등급
1700M
별정A
일반
11:25
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 영원포텐 | 김태희 | 1 | 8 | 4 | |||
2 | 선더럭키 | 김효정 | 3 | 3 | 4 | |||
3 | 롯폰기드래 | 김용근 | 13 | 1 | ||||
4 | 마루별 | 정우주 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
5 | 히퍼드롬 | 마이아 | 1 | 1 | 4 | |||
6 | 폭스트롯 | 조상범 | 1 | |||||
7 | 피엔에스주 | 김동수 | ||||||
8 | 그랜드플라 | 박태종 | 2 | 1 | 2 | |||
9 | 피엔에스파 | (-3)이상규 | ||||||
10 | 베스트킹덤 | 문정균 | 1 | 1 | 2 | |||
11 | 플라잉럭키 | 김아현 | 3 | 2 |
1R
제5등급
1000M
핸디캡
일반
12:05
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 행운열차 | 김대연 | 1 | |||||
2 | 성공승리 | 이성민 | 1 | 2 | 1 | |||
3 | 질풍태양 | 안득수 | 2 | 2 | 1 | |||
4 | 주말무대 | 원유일 | 2 | 1 | ||||
5 | 캡틴전설 | 정명일 | 3 | 1 | ||||
6 | 명품행진 | 김준호 | 1 | 1 | ||||
7 | 황금대 | 이소연 | 1 | |||||
8 | 대박기운 | 문현진 | 1 | |||||
9 | 동백천하 | 전현준 | 1 | 3 | ||||
10 | 풀체인지 | 이동준 |
4R
국5등급
1200M
핸디캡
일반
12:45
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 라이트어블 | 김철호 | ||||||
2 | 로열플러스 | 이혁 | 2 | 2 | 3 | |||
3 | 캔버스엔고 | 조재로 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||
4 | 마이선더 | 김아현 | ||||||
5 | 굿파이터 | 김태훈 | 1 | |||||
6 | 글로벌서브 | 씨씨웡 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
7 | 레몬케이 | 김용근 | 10 | 3 | ||||
8 | 솔레어 | 김효정 | 1 | |||||
9 | 연희히어로 | 문세영 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||
10 | 가나파워 | 해리카심 | 4 | 4 | ||||
11 | 남산미남 | 정정희 | 1 |
2R
제5등급
1110M
핸디캡
일반
13:10
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 성진보배 | 이성민 | 1 | 1 | ||||
2 | 운주자랑 | 이동준 | 1 | |||||
3 | 일류천하 | 장우성 | 1 | 2 | ||||
4 | 해피걸 | 김홍권 | 1 | 3 | ||||
5 | 신흥최강 | 박성광 | 4 | 1 | ||||
6 | 대군주 | 나유나 | 1 | 3 | ||||
7 | 거석황후 | 정명일 | ||||||
8 | 명가장사 | 박재희 | 1 | |||||
9 | 장전물결 | 김대연 | ||||||
10 | 해신 | 임재광 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5R
국5등급
1400M
핸디캡
일반
13:35
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 대명장 | 김옥성 | 1 | |||||
2 | 내추럴사운 | 해리카심 | 4 | |||||
3 | 정성바이스 | (-3)이상규 | 4 | |||||
4 | 쌍옥루 | 조상범 | 1 | 2 | 5 | |||
5 | 원더풀스피 | 김동수 | 1 | 2 | 7 | |||
6 | 거센여제 | 문정균 | 1 | 1 | ||||
7 | 강나루 | 김정준 | 14 | |||||
8 | 행운바람 | 정정희 | ||||||
9 | 벌교디와이 | 빅투아르 | 4 | 6 | 4 | |||
10 | 메니참 | 김효정 | ||||||
11 | 스터닝플래 | 장추열 | 8 | 5 |
3R
제4등급
1110M
핸디캡
일반
14:00
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 황해장사 | 김용섭 | 1 | 3 | 1 | |||
2 | 오라태양 | 임재광 | 1 | 2 | ||||
3 | 천년약속 | 박성광 | 2 | 1 | 1 | |||
4 | 전농미르 | 박재희 | 1 | |||||
5 | 중문신화 | 곽용남 | ||||||
6 | 히든카드 | 김준호 | 1 | |||||
7 | 달의강자 | 안득수 | ||||||
8 | 드림히트 | 문현진 | 5 | |||||
9 | 영상대부 | 전현준 | 1 | |||||
10 | 천황후 | 원유일 | 1 | 3 | 1 |
6R
국4등급
1400M
핸디캡
일반
14:25
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 학산마초 | 장추열 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
2 | 마루장군 | 임다빈 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 알사이먼 | 김태희 | 1 | 3 | 2 | |||
4 | 파이널고 | 마이아 | 1 | 2 | ||||
5 | 골드시대 | 김태훈 | 1 | 2 | 2 | |||
