경주 정보가 없습니다.
1R
국6
1200M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 크리솔포시 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 코지 | 전승규 | ![]() |
2 | 두손으뜸 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 임다빈 | 정호익 | ![]() |
3 | 골드스피닝 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 박태종 | 최봉주 | ![]() |
4 | 로드투스피 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 김철호 | 안해양 | ![]() |
5 | 글로리퀸 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 문세영 | 박지헌 | ![]() |
6 | 라온더캐비 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 정우주 | 최용건 | ![]() |
7 | 스피드레전 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 김아현 | 안병기 | ![]() |
8 | 진주의심장 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 조상범 | 박종곤 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 크리솔포시 | 코지 | 1 | 3 | 5 | |||
2 | 두손으뜸 | 임다빈 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
3 | 골드스피닝 | 박태종 | 2 | |||||
4 | 로드투스피 | 김철호 | 4 | 6 | 2 | |||
5 | 글로리퀸 | 문세영 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | 라온더캐비 | 정우주 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||
7 | 스피드레전 | 김아현 | ||||||
8 | 진주의심장 | 조상범 | 3 |
2R
국6
1400M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스텝바이스 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 장추열 | 박지헌 | ![]() |
2 | 승리바로우 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 마이아 | 서인석 | ![]() |
3 | 베아트리스 | 한 | 암 | 5 | 55.0 | 오수철 | 손영표 | ![]() |
4 | 시크릿울프 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 김태희 | 신삼영 | ![]() |
5 | 강철파워 | 한 | 수 | 4 | 55.0 | 김성현 | 유재길 | ![]() |
6 | 퍼지루비 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 조한별 | 임채덕 | ![]() |
7 | 스위트송 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 이동하 | 강성오 | ![]() |
8 | 라페스타 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 정우주 | 김윤섭 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 스텝바이스 | 장추열 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
2 | 승리바로우 | 마이아 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
3 | 베아트리스 | 오수철 | ||||||
4 | 시크릿울프 | 김태희 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
5 | 강철파워 | 김성현 | 2 | 4 | ||||
6 | 퍼지루비 | 조한별 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | 스위트송 | 이동하 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
8 | 라페스타 | 정우주 | 1 |
3R
국6
1300M
별정A
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 차밍퀸 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 조상범 | 리카디 | ![]() |
2 | 파이널리더 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 오수철 | 유재길 | ![]() |
3 | 겨울장미 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 문세영 | 송문길 | ![]() |
4 | 문샤인 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 이혁 | 심승태 | ![]() |
5 | 준마포스 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 장추열 | 유재길 | ![]() |
6 | 라온사일런 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 조재로 | 박종곤 | ![]() |
7 | 불국시대 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 임다빈 | 이동국 | ![]() |
8 | 청해스타 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 정정희 | 서인석 | ![]() |
9 | 인디언태핏 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 코지 | 안병기 | ![]() |
10 | 세명고스트 | 한 | 암 | 4 | 53.0 | 김성현 | 조현수 | ![]() |
11 | 턴테이블 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 김아현 | 구자흥 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 차밍퀸 | 조상범 | 4 | 9 | ||||
2 | 파이널리더 | 오수철 | 1 | |||||
3 | 겨울장미 | 문세영 | 8 | 4 | 1 | |||
4 | 문샤인 | 이혁 | ||||||
5 | 준마포스 | 장추열 | 1 | 1 | ||||
6 | 라온사일런 | 조재로 | 1 | 8 | 2 | 2 | ||
7 | 불국시대 | 임다빈 | 2 | 8 | 2 | |||
8 | 청해스타 | 정정희 | 1 | |||||
9 | 인디언태핏 | 코지 | 2 | 7 | ||||
10 | 세명고스트 | 김성현 | ||||||
11 | 턴테이블 | 김아현 | 1 |
1R
국6
1400M
별정A
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 운주천하 | 한 | 거 | 4 | 57.0 | 정동철 | 구영준 | ![]() |
2 | 리얼리스펙 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 서강주 | 강형곤 | ![]() |
3 | 서귀오성탑 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 채상현 | 윤영훈 | ![]() |
4 | 드림마 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 김어수 | 방동석 | ![]() |
5 | 바빌론폭스 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 신윤섭 | 임성실 | ![]() |
6 | 밀크스타 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 모준호 | 조용배 | ![]() |
7 | 금아팬서 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 이성재 | 김영관 | ![]() |
8 | 하운드포커 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 전진구 | 이정표 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 운주천하 | 정동철 | 3 | 6 | ||||
2 | 리얼리스펙 | 서강주 | 1 | 1 | ||||
3 | 서귀오성탑 | 채상현 | ||||||
4 | 드림마 | 김어수 | 5 | 5 | ||||
5 | 바빌론폭스 | 신윤섭 | 2 | 8 | 1 | |||
6 | 밀크스타 | 모준호 | 1 | |||||
7 | 금아팬서 | 이성재 | 9 | 2 | ||||
8 | 하운드포커 | 전진구 | 1 | 5 | 2 | 3 |
4R
국5
1300M
핸디캡
일반 12:45 전체인기도
일반 12:45 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 골드퀸즈 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 문세영 | 이관호 | ![]() |
2 | 새로운가이 | 한 | 수 | 4 | 53.0 | 박태종 | 우창구 | ![]() |
3 | 비바청수 | 한 | 암 | 4 | 55.5 | 이혁 | 박지헌 | ![]() |
4 | 크리솔니케 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 김효정 | 전승규 | ![]() |
5 | 산본쓰나미 | 미 | 암 | 4 | 55.5 | 오수철 | 임채덕 | ![]() |
6 | 큐피드미르 | 한 | 거 | 4 | 56.0 | 조한별 | 신삼영 | ![]() |
7 | 상임대표 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 김옥성 | 전승규 | ![]() |
8 | 아카펠 | 한 | 암 | 4 | 52.5 | 정정희 | 서인석 | ![]() |
9 | 당대초월 | 한 | 거 | 4 | 55.0 | 씨씨웡 | 최봉주 | ![]() |
10 | 세명스트롱 | 한 | 수 | 3 | 55.5 | 김태희 | 최용구 | ![]() |
11 | 원평광야 | 한 | 암 | 6 | 52.5 | 문정균 | 정호익 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 골드퀸즈 | 문세영 | 13 | |||||
2 | 새로운가이 | 박태종 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||
3 | 비바청수 | 이혁 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||
4 | 크리솔니케 | 김효정 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
5 | 산본쓰나미 | 오수철 | ||||||
6 | 큐피드미르 | 조한별 | ||||||
7 | 상임대표 | 김옥성 | 1 | |||||
8 | 아카펠 | 정정희 | ||||||
9 | 당대초월 | 씨씨웡 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
10 | 세명스트롱 | 김태희 | 3 | 1 | ||||
11 | 원평광야 | 문정균 |
2R
국6
1200M
별정A
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 그레이트스 | 한 | 암 | 3 | 53.0 | 이홍락 | 구민성 | ![]() |
2 | 룩스굿 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 이성재 | 문현철 | ![]() |
3 | 서귀초원 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 김태현 | 강형곤 | ![]() |
4 | 아그니 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 유광희 | 김길중 | ![]() |
5 | 월드트리플 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 최은경 | 방동석 | ![]() |
6 | 나이아드 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 신윤섭 | 강은석 | ![]() |
7 | 퓨어마린 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 다실바 | 양영남 | ![]() |
8 | 최강따봉 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 모준호 | 손병직 | ![]() |
9 | 하늘평정 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 김어수 | 박재호 | ![]() |
10 | 오너챔프 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 서강주 | 권승주 | ![]() |
11 | 원더풀스마 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 전진구 | 임성실 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 그레이트스 | 이홍락 | 1 | |||||
2 | 룩스굿 | 이성재 | 2 | 3 | ||||
3 | 서귀초원 | 김태현 | 5 | 4 | 2 | |||
4 | 아그니 | 유광희 | 1 | |||||
5 | 월드트리플 | 최은경 | 1 | 3 | 3 | |||
6 | 나이아드 | 신윤섭 | ||||||
7 | 퓨어마린 | 다실바 | 9 | 1 | 1 | |||
8 | 최강따봉 | 모준호 | 1 | 2 | ||||
9 | 하늘평정 | 김어수 | 2 | 5 | 4 | |||
10 | 오너챔프 | 서강주 | 1 | 1 | 3 | |||
11 | 원더풀스마 | 전진구 |
5R
국5
1700M
핸디캡
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 럭키페이머 | 한 | 수 | 3 | 55.0 | 씨씨웡 | 서범석 | ![]() |
2 | 월드조이 | 한 | 수 | 3 | 54.5 | 임다빈 | 홍대유 | ![]() |
3 | 슈퍼블루문 | 한 | 거 | 4 | 57.0 | 이동하 | 심승태 | ![]() |
4 | 에클레어 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 김효정 | 서홍수 | ![]() |
5 | 라이트어블 | 한 | 거 | 4 | 52.0 | 김옥성 | 전승규 | ![]() |
6 | 엘리트피스 | 한 | 거 | 4 | 54.5 | 조한별 | 신삼영 | ![]() |
7 | 코스모킹 | 한 | 거 | 6 | 51.0 | 박태종 | 서범석 | ![]() |
8 | 스플렌디드 | 한 | 수 | 3 | 54.5 | 조재로 | 서인석 | ![]() |
9 | 에코포레 | 한 | 수 | 4 | 53.0 | 김성현 | 함완식 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 럭키페이머 | 씨씨웡 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||
2 | 월드조이 | 임다빈 | 9 | 3 | 1 | |||
3 | 슈퍼블루문 | 이동하 | 2 | 3 | 7 | |||
4 | 에클레어 | 김효정 | 1 | 2 | ||||
5 | 라이트어블 | 김옥성 | 1 | |||||
6 | 엘리트피스 | 조한별 | 1 | |||||
7 | 코스모킹 | 박태종 | ||||||
8 | 스플렌디드 | 조재로 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||
9 | 에코포레 | 김성현 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
3R
국6
1300M
별정A
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 용비선더 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 이성재 | 구민성 | ![]() |
2 | 서부댄싱 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 다실바 | 라이스 | ![]() |
3 | 백팔보은 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 모준호 | 조용배 | ![]() |
4 | 하늘골드 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 김동영 | 민장기 | ![]() |
5 | 모어앤드모 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 최은경 | 윤영훈 | ![]() |
6 | 헤비듀티 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 전진구 | 김길중 | ![]() |
7 | 일루젼 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 채상현 | 박재호 | ![]() |
8 | 컴온글로리 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 김어수 | 윤영훈 | ![]() |
9 | 부경트리플 | 한 | 수 | 3 | 56.0 | 서강주 | 김길중 | ![]() |
10 | 도쿄케이 | 한 | 암 | 5 | 53.0 | 이홍락 | 이정표 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 용비선더 | 이성재 | ||||||
2 | 서부댄싱 | 다실바 | 10 | 1 | ||||
3 | 백팔보은 | 모준호 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
4 | 하늘골드 | 김동영 | 2 | 1 | 4 | |||
5 | 모어앤드모 | 최은경 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
6 | 헤비듀티 | 전진구 | 1 | 2 | ||||
7 | 일루젼 | 채상현 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
8 | 컴온글로리 | 김어수 | 2 | 1 | 3 | |||
9 | 부경트리플 | 서강주 | 1 | 1 | ||||
10 | 도쿄케이 | 이홍락 |
6R
국4
1800M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 퍼플신화 | 한 | 거 | 5 | 52.5 | 김효정 | 박윤규 | ![]() |
2 | 슈퍼엑톤 | 한 | 거 | 8 | 55.0 | 푸르칸 | 강환민 | ![]() |
3 | 맥스위크 | 한 | 수 | 4 | 57.5 | 문정균 | 박병일 | ![]() |
4 | 데블케이 | 한 | 수 | 6 | 54.5 | 이혁 | 강환민 | ![]() |
5 | 안양천둥 | 한 | 암 | 4 | 53.0 | 김옥성 | 홍대유 | ![]() |
6 | 퍼지킹 | 한 | 수 | 4 | 57.5 | 씨씨웡 | 강성오 | ![]() |
7 | 스톰가이 | 한 | 수 | 4 | 52.0 | 정우주 | 안해양 | ![]() |
8 | 머스킷데이 | 한 | 수 | 3 | 54.0 | 임다빈 | 문병기 | ![]() |
9 | 탑다이아 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 정정희 | 이신우 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 퍼플신화 | 김효정 | 4 | |||||
2 | 슈퍼엑톤 | 푸르칸 | ||||||
3 | 맥스위크 | 문정균 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
4 | 데블케이 | 이혁 | 2 | 2 | ||||
5 | 안양천둥 | 김옥성 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
6 | 퍼지킹 | 씨씨웡 | 2 | 9 | 2 | |||
7 | 스톰가이 | 정우주 | 4 | 5 | ||||
8 | 머스킷데이 | 임다빈 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||
9 | 탑다이아 | 정정희 |
4R
국5
1400M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 남도일등 | 한 | 암 | 7 | 52.0 | 김동영 | 조용배 | ![]() |
2 | 아리온태양 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 채상현 | 하무선 | ![]() |
3 | 상하이선더 | 한 | 수 | 4 | 56.0 | 김어수 | 민장기 | ![]() |
4 | 슈퍼카넬 | 한 | 수 | 5 | 54.5 | 전진구 | 손병직 | ![]() |
5 | 아스터 | 한 | 수 | 3 | 53.0 | 이홍락 | 권승주 | ![]() |
6 | 히어로제이 | 한 | 수 | 5 | 57.0 | 유광희 | 문현철 | ![]() |
7 | 서부플레임 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 신윤섭 | 라이스 | ![]() |
8 | 베스트보이 | 한 | 거 | 4 | 52.0 | 최은경 | 민장기 | ![]() |
9 | 라온더마스 | 한 | 수 | 3 | 55.0 | 다실바 | 권승주 | ![]() |
10 | 닥터루이스 | 한 | 수 | 3 | 55.0 | 이성재 | 백광열 | ![]() |
11 | 프라임조이 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 서강주 | 이상영 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 남도일등 | 김동영 | 1 | |||||
2 | 아리온태양 | 채상현 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 상하이선더 | 김어수 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
4 | 슈퍼카넬 | 전진구 | ||||||
5 | 아스터 | 이홍락 | 3 | 6 | 1 | |||
6 | 히어로제이 | 유광희 | 2 | 2 | ||||
7 | 서부플레임 | 신윤섭 | 1 | |||||
8 | 베스트보이 | 최은경 | 2 | |||||
9 | 라온더마스 | 다실바 | 9 | 1 | 1 | |||
10 | 닥터루이스 | 이성재 | 1 | 4 | ||||
11 | 프라임조이 | 서강주 | 1 |
7R
국OPEN
1800M
별정A
코리안더비 15:15 전체인기도
코리안더비 15:15 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 찬페이머스 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 마이아 | 서범석 | ![]() |
2 | 칸맥스 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 유승완 | 서인석 | ![]() |
3 | 이클립스더 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 문세영 | 서홍수 | ![]() |
4 | [부]오아 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 정도윤 | 백광열 | ![]() |
5 | 청산질주 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 이혁 | 이관호 | ![]() |
6 | 원더풀노던 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 씨씨웡 | 서범석 | ![]() |
7 | [부]운주 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 유현명 | 권승주 | ![]() |
8 | 대성스타 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 조재로 | 최영주 | ![]() |
9 | 베스트레이 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 조인권 | 박지헌 | ![]() |
10 | [부]스톰 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 박재이 | 양귀선 | ![]() |
11 | 롱런불패 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 이동하 | 이관호 | ![]() |
12 | [부]용비 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 다나카 | 양귀선 | ![]() |
13 | [부]오아 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 진겸 | 백광열 | ![]() |
14 | [부]마이 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 먼로 | 토마스 | ![]() |
15 | [부]영스 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 김혜선 | 김영관 | ![]() |
16 | 엘도라도놀 | 한 | 수 | 3 | 57.0 | 장추열 | 정호익 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 찬페이머스 | 마이아 | ||||||
2 | 칸맥스 | 유승완 | 1 | 1 | ||||
3 | 이클립스더 | 문세영 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||
4 | [부]오아 | 정도윤 | 1 | 3 | 2 | |||
5 | 청산질주 | 이혁 | 2 | |||||
6 | 원더풀노던 | 씨씨웡 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
7 | [부]운주 | 유현명 | 1 | |||||
8 | 대성스타 | 조재로 | ||||||
9 | 베스트레이 | 조인권 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | [부]스톰 | 박재이 | ||||||
11 | 롱런불패 | 이동하 | 1 | |||||
12 | [부]용비 | 다나카 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
13 | [부]오아 | 진겸 | 11 | 2 | ||||
14 | [부]마이 | 먼로 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
15 | [부]영스 | 김혜선 | 1 | |||||
16 | 엘도라도놀 | 장추열 | 1 |
5R
국4
1600M
핸디캡
일반 15:40 전체인기도
일반 15:40 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 함안봉화산 | 한 | 암 | 7 | 52.0 | 전진구 | 손병직 | ![]() |
2 | 운주마하 | 한 | 암 | 5 | 54.0 | 김어수 | 민장기 | ![]() |
3 | 하늘불패 | 한 | 수 | 5 | 52.0 | 신윤섭 | 박재호 | ![]() |
4 | 인디불패 | 한 | 거 | 6 | 54.5 | 김태현 | 이상영 | ![]() |
5 | 미스터울프 | 한 | 수 | 3 | 53.0 | 채상현 | 김영관 | ![]() |
6 | 마하원더 | 한 | 수 | 5 | 53.0 | 서강주 | 권승주 | ![]() |
7 | 성실천하 | 한 | 수 | 5 | 53.5 | 유광희 | 장세한 | ![]() |
8 | 스토미데이 | 한 | 수 | 5 | 51.0 | 정동철 | 강형곤 | ![]() |
9 | 마사랑길 | 한 | 암 | 5 | 52.5 | 이성재 | 김길중 | ![]() |
10 | 월드위너스 | 한 | 수 | 4 | 58.0 | 다실바 | 방동석 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 함안봉화산 | 전진구 | 4 | 5 | 2 | |||
2 | 운주마하 | 김어수 | 1 | 2 | 2 | |||
3 | 하늘불패 | 신윤섭 | ||||||
4 | 인디불패 | 김태현 | 1 | 5 | ||||
5 | 미스터울프 | 채상현 | 4 | 4 | 3 | |||
6 | 마하원더 | 서강주 | ||||||
7 | 성실천하 | 유광희 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
8 | 스토미데이 | 정동철 | ||||||
9 | 마사랑길 | 이성재 | 1 | |||||
10 | 월드위너스 | 다실바 | 7 | 1 | 1 | 1 |
8R
국4
1200M
핸디캡
온라인10 16:05 전체인기도
온라인10 16:05 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 천궁스톰 | 한 | 거 | 3 | 56.0 | 장추열 | 최영주 | ![]() |
2 | 예술이야 | 한 | 거 | 6 | 57.0 | 마이아 | 최용구 | ![]() |
3 | 아마존킹 | 한 | 거 | 6 | 56.0 | 푸르칸 | 토니 | ![]() |
4 | 글로리앤아 | 한 | 암 | 5 | 53.0 | 조재로 | 김동균 | ![]() |
5 | 나올대왕 | 한 | 수 | 5 | 54.0 | 유승완 | 조현수 | ![]() |
6 | 미스콩코드 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 빅투아르 | 토니 | ![]() |
7 | 원더풀로드 | 한 | 수 | 4 | 54.5 | 먼로 | 서인석 | ![]() |
8 | 천구챗 | 한 | 수 | 4 | 56.5 | 김철호 | 임채덕 | ![]() |
9 | 울트라히트 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 문정균 | 곽영효 | ![]() |
10 | 스케일킹 | 한 | 거 | 4 | 54.5 | 문세영 | 송문길 | ![]() |
11 | 걸작시대 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 해리카심 | 박윤규 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 천궁스톰 | 장추열 | 10 | 3 | ||||
2 | 예술이야 | 마이아 | 1 | 2 | ||||
3 | 아마존킹 | 푸르칸 | ||||||
4 | 글로리앤아 | 조재로 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
5 | 나올대왕 | 유승완 | 1 | 2 | ||||
6 | 미스콩코드 | 빅투아르 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||
7 | 원더풀로드 | 먼로 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
8 | 천구챗 | 김철호 | ||||||
9 | 울트라히트 | 문정균 | 1 | |||||
10 | 스케일킹 | 문세영 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 걸작시대 | 해리카심 |
6R
혼3
1800M
핸디캡
일반 16:30 전체인기도
일반 16:30 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 원더풀비더 | 한 | 수 | 5 | 53.0 | 김태현 | 이상영 | ![]() |
2 | 피플파워 | 한 | 암 | 5 | 53.0 | 이성재 | 권승주 | ![]() |
3 | 소리태풍 | 한 | 거 | 7 | 54.0 | 모준호 | 강형곤 | ![]() |
4 | 그레이보스 | 한 | 수 | 4 | 58.0 | 김동영 | 민장기 | ![]() |
5 | 금아거티 | 미 | 수 | 3 | 58.0 | 다실바 | 김영관 | ![]() |
6 | 가속제일 | 한 | 수 | 5 | 52.0 | 전진구 | 이정표 | ![]() |
7 | 로켓소리 | 미 | 거 | 7 | 51.0 | 이홍락 | 권승주 | ![]() |
8 | 서귀플래시 | 한 | 암 | 5 | 51.0 | 정동철 | 강형곤 | ![]() |
9 | 디먼스파이 | 미 | 거 | 6 | 54.5 | 채상현 | 양영남 | ![]() |
10 | 벌마의전사 | 미 | 수 | 4 | 51.5 | 서강주 | 백광열 | ![]() |
11 | 아카라카 | 미 | 수 | 4 | 53.0 | 최은경 | 김효석 | ![]() |
NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 원더풀비더 | 김태현 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
2 | 피플파워 | 이성재 | ||||||
3 | 소리태풍 | 모준호 | 1 | 1 | ||||
4 | 그레이보스 | 김동영 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
5 | 금아거티 | 다실바 | 11 | |||||
6 | 가속제일 | 전진구 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
7 | 로켓소리 | 이홍락 | ||||||
8 | 서귀플래시 | 정동철 | ||||||
9 | 디먼스파이 | 채상현 | 3 | 5 | 2 | |||
10 | 벌마의전사 | 서강주 | 1 | |||||
11 | 아카라카 | 최은경 | 1 |
9R
혼4
1200M
핸디캡
일반 17:00 전체인기도
일반 17:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
