경주 정보가 없습니다.
1R
국6
1300M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파드슈발 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 이동하 | 최용건 | ![]() |
| 2 | 태극왕자 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 빅투아르 | 강성오 | ![]() |
| 3 | 로드투히트 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 마이아 | 문병기 | ![]() |
| 4 | 위시마스터 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 최범현 | 함완식 | ![]() |
| 5 | 블랙마마 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 해리카심 | 박재우 | ![]() |
| 6 | 안양레이저 | 한 | 거 | 2 | 56.0 | 문정균 | 홍대유 | ![]() |
| 7 | 슈퍼데이 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 씨씨웡 | 안병기 | ![]() |
| 8 | 인스파이어 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 오수철 | 최용건 | ![]() |
| 9 | 지산레이블 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 유승완 | 안병기 | ![]() |
| 10 | 그린재킷 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 루이스 | 리카디 | ![]() |
| 11 | 플라잉선더 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 송재철 | 우창구 | ![]() |
| 12 | 더퀸로즈 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 장추열 | 최용구 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 파드슈발 | 이동하 | 8 | 4 | ||||
| 2 | 태극왕자 | 빅투아르 | 1 | |||||
| 3 | 로드투히트 | 마이아 | 3 | 5 | 4 | |||
| 4 | 위시마스터 | 최범현 | 1 | 1 | 2 | |||
| 5 | 블랙마마 | 해리카심 | ||||||
| 6 | 안양레이저 | 문정균 | 1 | |||||
| 7 | 슈퍼데이 | 씨씨웡 | 3 | 7 | ||||
| 8 | 인스파이어 | 오수철 | ||||||
| 9 | 지산레이블 | 유승완 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 10 | 그린재킷 | 루이스 | 1 | 4 | ||||
| 11 | 플라잉선더 | 송재철 | 1 | 2 | ||||
| 12 | 더퀸로즈 | 장추열 | ||||||
2R
국6
1300M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파카샤인 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 이혁 | 전승규 | ![]() |
| 2 | 스톰체이서 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 문정균 | 김동균 | ![]() |
| 3 | 또순이 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 오수철 | 배휴준 | ![]() |
| 4 | 라온킹스맨 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 김정준 | 박종곤 | ![]() |
| 5 | 위버멘쉬 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 푸르칸 | 최용건 | ![]() |
| 6 | 라온파라노 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 권중석 | 박종곤 | ![]() |
| 7 | 재즈퍼플 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 정정희 | 서인석 | ![]() |
| 8 | 파워풀프라 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 빅투아르 | 이준철 | ![]() |
| 9 | 송당스카이 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 유승완 | 김윤섭 | ![]() |
| 10 | 은빛유혹 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 최범현 | 심승태 | ![]() |
| 11 | 러버맨 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 조한별 | 이관호 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 파카샤인 | 이혁 | 1 | |||||
| 2 | 스톰체이서 | 문정균 | 1 | |||||
| 3 | 또순이 | 오수철 | ||||||
| 4 | 라온킹스맨 | 김정준 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 5 | 위버멘쉬 | 푸르칸 | 3 | 2 | 2 | |||
| 6 | 라온파라노 | 권중석 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | 재즈퍼플 | 정정희 | 3 | 1 | ||||
| 8 | 파워풀프라 | 빅투아르 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 9 | 송당스카이 | 유승완 | ||||||
| 10 | 은빛유혹 | 최범현 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 러버맨 | 조한별 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
3R
국6
1400M
별정A
일반 11:30 전체인기도
일반 11:30 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파워풀나이 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 씨씨웡 | 서범석 | ![]() |
| 2 | 베스트에이 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 송재철 | 우창구 | ![]() |
| 3 | 원모타임 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 김용근 | 이신우 | ![]() |
| 4 | 삼정위너 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 장추열 | 강환민 | ![]() |
| 5 | 뉴카우보이 | 한 | 수 | 3 | 55.0 | 이상규 | 배휴준 | ![]() |
| 6 | 수부타이 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 루이스 | 함완식 | ![]() |
| 7 | 피엔에스미 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 김태희 | 박윤규 | ![]() |
| 8 | 일급비술 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 김효정 | 전승규 | ![]() |
| 9 | 몬탁선샤인 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 오수철 | 임채덕 | ![]() |
| 10 | 파워베스트 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 정우주 | 심승태 | ![]() |
| 11 | 내게로와줘 | 한 | 거 | 3 | 53.0 | 조성환 | 최용건 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 파워풀나이 | 씨씨웡 | 5 | 4 | 1 | |||
| 2 | 베스트에이 | 송재철 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 원모타임 | 김용근 | 7 | 5 | ||||
| 4 | 삼정위너 | 장추열 | 2 | 6 | 3 | |||
| 5 | 뉴카우보이 | 이상규 | ||||||
| 6 | 수부타이 | 루이스 | 2 | 4 | 3 | |||
| 7 | 피엔에스미 | 김태희 | ||||||
| 8 | 일급비술 | 김효정 | 2 | 1 | ||||
| 9 | 몬탁선샤인 | 오수철 | 1 | |||||
| 10 | 파워베스트 | 정우주 | 3 | |||||
| 11 | 내게로와줘 | 조성환 | 1 | 4 | 3 | |||
1R
국6
1200M
별정A
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두바이선물 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 송경윤 | 안우성 | ![]() |
| 2 | 오아시스해 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 박재이 | 백광열 | ![]() |
| 3 | 벙커버스터 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 다나카 | 라이스 | ![]() |
| 4 | 울트라비전 | 한 | 암 | 2 | 52.0 | 이홍락 | 강형곤 | ![]() |
| 5 | 장고맨 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 서승운 | 민장기 | ![]() |
| 6 | 스톰위너 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 서강주 | 구민성 | ![]() |
| 7 | 레지나빈치 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 이현종 | 토마스 | ![]() |
| 8 | 스페이스골 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 정도윤 | 문현철 | ![]() |
| 9 | 비케이하이 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 채상현 | 강형곤 | ![]() |
| 10 | 용비스카이 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 김동영 | 김도현 | ![]() |
| 11 | 메타월드 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 모준호 | 하무선 | ![]() |
| 12 | 벨로시퀸 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 전진구 | 최기홍 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 두바이선물 | 송경윤 | 4 | 3 | ||||
| 2 | 오아시스해 | 박재이 | ||||||
| 3 | 벙커버스터 | 다나카 | 9 | 1 | ||||
| 4 | 울트라비전 | 이홍락 | ||||||
| 5 | 장고맨 | 서승운 | 1 | 8 | 1 | |||
| 6 | 스톰위너 | 서강주 | 2 | 5 | ||||
| 7 | 레지나빈치 | 이현종 | 2 | |||||
| 8 | 스페이스골 | 정도윤 | 2 | |||||
| 9 | 비케이하이 | 채상현 | 1 | 6 | 3 | |||
| 10 | 용비스카이 | 김동영 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 메타월드 | 모준호 | ||||||
| 12 | 벨로시퀸 | 전진구 | ||||||
4R
국5
1200M
핸디캡
일반 12:45 전체인기도
일반 12:45 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이티캡 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 해리카심 | 함완식 | ![]() |
| 2 | 골든스나이 | 한 | 수 | 5 | 56.0 | 김태희 | 신삼영 | ![]() |
| 3 | 큐피드시크 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 조재로 | 김동철 | ![]() |
| 4 | 세광질주 | 한 | 거 | 4 | 52.0 | 푸르칸 | 최용구 | ![]() |
| 5 | 폭스트롯 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 김정준 | 박병일 | ![]() |
| 6 | 캄인스톰 | 미 | 수 | 3 | 51.5 | 조성환 | 조현수 | ![]() |
| 7 | 스페셜포스 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 조상범 | 임채덕 | ![]() |
| 8 | 영광의스카 | 한 | 수 | 3 | 53.0 | 권중석 | 박재우 | ![]() |
| 9 | 사다우카 | 미 | 수 | 3 | 53.0 | 우인철 | 강성오 | ![]() |
| 10 | 더선불사조 | 한 | 암 | 2 | 52.5 | 이혁 | 정하백 | ![]() |
| 11 | 퍼플신화 | 한 | 거 | 5 | 56.5 | 김효정 | 박윤규 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 마이티캡 | 해리카심 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 골든스나이 | 김태희 | 1 | |||||
| 3 | 큐피드시크 | 조재로 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 4 | 세광질주 | 푸르칸 | 1 | |||||
| 5 | 폭스트롯 | 김정준 | 3 | 5 | 1 | |||
| 6 | 캄인스톰 | 조성환 | 2 | 5 | 1 | |||
| 7 | 스페셜포스 | 조상범 | 1 | |||||
| 8 | 영광의스카 | 권중석 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||
| 9 | 사다우카 | 우인철 | 1 | 2 | ||||
| 10 | 더선불사조 | 이혁 | 9 | 3 | ||||
| 11 | 퍼플신화 | 김효정 | 1 | 1 | ||||
2R
국6
1200M
별정A
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 챔프걸 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 채상현 | 강은석 | ![]() |
| 2 | 골든티아라 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 서강주 | 장세한 | ![]() |
| 3 | 더포인트 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 다나카 | 김도현 | ![]() |
| 4 | 탱고리듬 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 김동영 | 윤영훈 | ![]() |
| 5 | 월드고트 | 한 | 거 | 2 | 56.0 | 최시대 | 민장기 | ![]() |
| 6 | 윈드소드 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 유광희 | 김길중 | ![]() |
| 7 | 퀸퍼펙트 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 이효식 | 김혜선 | ![]() |
| 8 | 아이엠퀸 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 김어수 | 윤영훈 | ![]() |
| 9 | 운이좋아 | 한 | 거 | 2 | 56.0 | 신윤섭 | 임성실 | ![]() |
| 10 | 원더풀밴드 | 한 | 거 | 3 | 57.0 | 이현종 | 강형곤 | ![]() |
| 11 | 하이뷰티 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 송경윤 | 이상영 | ![]() |
| 12 | 월드이글캣 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 이성재 | 방동석 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 챔프걸 | 채상현 | 2 | 1 | 2 | |||
| 2 | 골든티아라 | 서강주 | 1 | |||||
| 3 | 더포인트 | 다나카 | 2 | 1 | 3 | |||
| 4 | 탱고리듬 | 김동영 | ||||||
| 5 | 월드고트 | 최시대 | ||||||
| 6 | 윈드소드 | 유광희 | 1 | 1 | 6 | |||
| 7 | 퀸퍼펙트 | 이효식 | 6 | 3 | 1 | |||
| 8 | 아이엠퀸 | 김어수 | 1 | |||||
| 9 | 운이좋아 | 신윤섭 | ||||||
| 10 | 원더풀밴드 | 이현종 | 5 | |||||
| 11 | 하이뷰티 | 송경윤 | 4 | 6 | ||||
| 12 | 월드이글캣 | 이성재 | 1 | 3 | ||||
5R
국5
1400M
핸디캡
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라온더벨몬 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 정우주 | 박종곤 | ![]() |
| 2 | 로터스미르 | 미 | 암 | 5 | 54.5 | 김성현 | 구자흥 | ![]() |
| 3 | 비케이벨 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 조한별 | 조현수 | ![]() |
| 4 | 시크릿울프 | 한 | 암 | 3 | 53.5 | 이용호 | 신삼영 | ![]() |
| 5 | 기대하라 | 한 | 암 | 3 | 55.0 | 조재로 | 이관호 | ![]() |
| 6 | 스터닝스텝 | 한 | 암 | 3 | 53.0 | 김효정 | 서인석 | ![]() |
| 7 | 스마트마루 | 한 | 암 | 3 | 53.0 | 김태희 | 박재우 | ![]() |
| 8 | 리걸하이 | 한 | 암 | 5 | 56.5 | 해리카심 | 함완식 | ![]() |
| 9 | 타이거로어 | 한 | 암 | 2 | 52.5 | 씨씨웡 | 정호익 | ![]() |
| 10 | 두레이쇼 | 한 | 암 | 3 | 51.0 | 우인철 | 김동균 | ![]() |
| 11 | 금적산 | 한 | 암 | 2 | 53.5 | 장추열 | 우창구 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 라온더벨몬 | 정우주 | 1 | 4 | 2 | |||
| 2 | 로터스미르 | 김성현 | ||||||
| 3 | 비케이벨 | 조한별 | ||||||
| 4 | 시크릿울프 | 이용호 | 4 | 4 | 3 | |||
| 5 | 기대하라 | 조재로 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
| 6 | 스터닝스텝 | 김효정 | 1 | |||||
| 7 | 스마트마루 | 김태희 | ||||||
| 8 | 리걸하이 | 해리카심 | ||||||
| 9 | 타이거로어 | 씨씨웡 | 11 | 1 | ||||
| 10 | 두레이쇼 | 우인철 | 1 | 5 | ||||
| 11 | 금적산 | 장추열 | 10 | 1 | 1 | |||
3R
국5
1300M
핸디캡
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레이스걸 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 신윤섭 | 라이스 | ![]() |
| 2 | 그레이트스 | 한 | 암 | 3 | 53.0 | 김어수 | 손병직 | ![]() |
| 3 | 그랑트리 | 한 | 암 | 2 | 54.0 | 박재이 | 임금만 | ![]() |
| 4 | 골든엠파이 | 한 | 암 | 2 | 53.5 | 서승운 | 임성실 | ![]() |
| 5 | 승리깃발 | 한 | 암 | 4 | 54.0 | 김동영 | 윤영훈 | ![]() |
| 6 | 매직일레븐 | 한 | 암 | 5 | 52.5 | 손경민 | 장세한 | ![]() |
| 7 | 뉴리더 | 한 | 암 | 4 | 53.0 | 유광희 | 손병직 | ![]() |
| 8 | 디스웨이 | 한 | 암 | 4 | 56.5 | 이효식 | 임성실 | ![]() |
| 9 | 미스스나이 | 한 | 암 | 2 | 52.0 | 채상현 | 구민성 | ![]() |
| 10 | 보령원로드 | 한 | 암 | 2 | 53.0 | 정도윤 | 김길중 | ![]() |
| 11 | 조이오브퀸 | 한 | 암 | 2 | 53.0 | 최시대 | 안우성 | ![]() |
| 12 | 돌핀킥 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 이성재 | 권승주 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 레이스걸 | 신윤섭 | ||||||
| 2 | 그레이트스 | 김어수 | ||||||
| 3 | 그랑트리 | 박재이 | 4 | 4 | ||||
| 4 | 골든엠파이 | 서승운 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 5 | 승리깃발 | 김동영 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 매직일레븐 | 손경민 | 1 | |||||
| 7 | 뉴리더 | 유광희 | 1 | |||||
| 8 | 디스웨이 | 이효식 | 1 | 4 | 4 | |||
| 9 | 미스스나이 | 채상현 | 2 | 1 | ||||
| 10 | 보령원로드 | 정도윤 | 2 | |||||
| 11 | 조이오브퀸 | 최시대 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 12 | 돌핀킥 | 이성재 | 1 | 3 | 2 | |||
6R
국4
1400M
핸디캡
경마대통령 14:25 전체인기도
경마대통령 14:25 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우광명 | 한 | 수 | 3 | 52.5 | 김효정 | 문병기 | ![]() |
| 2 | 대승마 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 오수철 | 이관호 | ![]() |
| 3 | 벌교라바 | 한 | 암 | 3 | 54.0 | 조한별 | 서홍수 | ![]() |
| 4 | 토호마켓 | 한 | 암 | 4 | 55.0 | 김용근 | 김동균 | ![]() |
| 5 | 대박스타 | 한 | 거 | 6 | 54.0 | 조상범 | 구자흥 | ![]() |
| 6 | 여왕삭스 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 문정균 | 이신우 | ![]() |
| 7 | 삼정스파이 | 한 | 수 | 3 | 52.0 | 해리카심 | 강환민 | ![]() |
| 8 | 학산카이로 | 한 | 수 | 3 | 53.0 | 이동하 | 박병일 | ![]() |
| 9 | 세명다이아 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 이혁 | 홍대유 | ![]() |
| 10 | 신의반전 | 한 | 암 | 5 | 54.0 | 푸르칸 | 강환민 | ![]() |
| 11 | 명진불패 | 한 | 암 | 4 | 56.0 | 빅투아르 | 문병기 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 우광명 | 김효정 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2 | 대승마 | 오수철 | 1 | |||||
| 3 | 벌교라바 | 조한별 | 1 | |||||
| 4 | 토호마켓 | 김용근 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | 대박스타 | 조상범 | 1 | |||||
| 6 | 여왕삭스 | 문정균 | ||||||
| 7 | 삼정스파이 | 해리카심 | 9 | 3 | ||||
| 8 | 학산카이로 | 이동하 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| 9 | 세명다이아 | 이혁 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 10 | 신의반전 | 푸르칸 | ||||||
| 11 | 명진불패 | 빅투아르 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||
4R
국5
1600M
핸디캡
일반 14:55 전체인기도
일반 14:55 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세련된위선 | 한 | 거 | 3 | 54.0 | 최시대 | 김길중 | ![]() |
| 2 | 팀서프라이 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 이성재 | 권승주 | ![]() |
| 3 | 판타스틱포 | 한 | 수 | 2 | 56.0 | 박재이 | 임금만 | ![]() |
| 4 | 배다리보석 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 전진구 | 조용배 | ![]() |
| 5 | 커널플라잉 | 한 | 거 | 5 | 54.0 | 김어수 | 하무선 | ![]() |
| 6 | 돌아온삼손 | 한 | 거 | 4 | 52.0 | 채상현 | 윤영훈 | ![]() |
| 7 | 퍼니와일드 | 한 | 수 | 2 | 55.5 | 서승운 | 최기홍 | ![]() |
| 8 | 석세스골드 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 신윤섭 | 양영남 | ![]() |
| 9 | 플라잉더럭 | 한 | 수 | 4 | 53.0 | 손경민 | 안우성 | ![]() |
| 10 | 스마트스마 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 이홍락 | 김혜선 | ![]() |
| 11 | 금아리조이 | 한 | 암 | 4 | 53.5 | 모준호 | 이상영 | ![]() |
| 12 | 시애틀드림 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 정도윤 | 김혜선 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 세련된위선 | 최시대 | 5 | 1 | 2 | |||
| 2 | 팀서프라이 | 이성재 | 1 | 1 | 4 | |||
| 3 | 판타스틱포 | 박재이 | 8 | 2 | ||||
| 4 | 배다리보석 | 전진구 | ||||||
| 5 | 커널플라잉 | 김어수 | ||||||
| 6 | 돌아온삼손 | 채상현 | ||||||
| 7 | 퍼니와일드 | 서승운 | 2 | 8 | ||||
| 8 | 석세스골드 | 신윤섭 | 1 | |||||
| 9 | 플라잉더럭 | 손경민 | 3 | 6 | 1 | |||
| 10 | 스마트스마 | 이홍락 | ||||||
| 11 | 금아리조이 | 모준호 | 1 | 1 | ||||
| 12 | 시애틀드림 | 정도윤 | 1 | 2 | ||||
7R
혼4
1300M
핸디캡
일반 15:20 전체인기도
일반 15:20 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 행운의여신 | 미 | 암 | 2 | 52.5 | 정정희 | 김동철 | ![]() |
| 2 | 삼족오 | 미 | 수 | 2 | 53.0 | 이동하 | 송문길 | ![]() |
| 3 | 그레이고 | 미 | 암 | 2 | 51.0 | 권중석 | 박재우 | ![]() |
| 4 | 무빙볼케이 | 미 | 수 | 2 | 52.0 | 김용근 | 홍대유 | ![]() |
| 5 | 스포르차 | 미 | 수 | 4 | 54.0 | 김효정 | 강성오 | ![]() |
| 6 | 클로버톱 | 미 | 수 | 2 | 52.0 | 오수철 | 배휴준 | ![]() |
| 7 | 마이웨이보 | 미 | 수 | 2 | 52.0 | 유승완 | 정호익 | ![]() |
| 8 | 스테이빅 | 미 | 수 | 2 | 53.0 | 루이스 | 박재우 | ![]() |
| 9 | 피프티나인 | 미 | 수 | 2 | 53.0 | 조한별 | 우창구 | ![]() |
| 10 | 마이티초이 | 미 | 수 | 2 | 51.0 | 우인철 | 서홍수 | ![]() |
| 11 | 퀸매스터리 | 미 | 암 | 4 | 51.0 | 이상규 | 박윤규 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 행운의여신 | 정정희 | 10 | 1 | 1 | |||
| 2 | 삼족오 | 이동하 | 1 | 10 | 1 | |||
| 3 | 그레이고 | 권중석 | 1 | 1 | 2 | |||
| 4 | 무빙볼케이 | 김용근 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 스포르차 | 김효정 | 7 | 4 | ||||
| 6 | 클로버톱 | 오수철 | 1 | |||||
| 7 | 마이웨이보 | 유승완 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 스테이빅 | 루이스 | 1 | 6 | ||||
| 9 | 피프티나인 | 조한별 | ||||||
| 10 | 마이티초이 | 우인철 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 11 | 퀸매스터리 | 이상규 | ||||||
5R
국4
1800M
핸디캡
일반 15:45 전체인기도
일반 15:45 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀크데이 | 한 | 수 | 6 | 52.0 | 모준호 | 조용배 | ![]() |
| 2 | 세광라이트 | 한 | 수 | 3 | 54.0 | 이효식 | 이정표 | ![]() |
| 3 | 스카이샷 | 한 | 암 | 5 | 52.5 | 송경윤 | 강은석 | ![]() |
| 4 | 플라잉메니 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 최시대 | 안우성 | ![]() |
| 5 | 앤버니 | 한 | 암 | 3 | 52.0 | 서강주 | 박재호 | ![]() |
| 6 | 영광의클래 | 한 | 수 | 4 | 54.5 | 채상현 | 유현명 | ![]() |
| 7 | 서울드래곤 | 한 | 수 | 3 | 52.0 | 정도윤 | 라이스 | ![]() |
| 8 | 어메이징원 | 한 | 수 | 2 | 52.0 | 서승운 | 백광열 | ![]() |
| 9 | 코이누르 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 김동영 | 양영남 | ![]() |
| 10 | 에런다이트 | 한 | 수 | 3 | 52.0 | 박재이 | 구민성 | ![]() |
| 11 | 캡틴다이아 | 한 | 수 | 4 | 57.5 | 이성재 | 권승주 | ![]() |
| 12 | 상임스타 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 전진구 | 최기홍 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 밀크데이 | 모준호 | ||||||
| 2 | 세광라이트 | 이효식 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 3 | 스카이샷 | 송경윤 | 2 | |||||
| 4 | 플라잉메니 | 최시대 | ||||||
| 5 | 앤버니 | 서강주 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
| 6 | 영광의클래 | 채상현 | 1 | |||||
| 7 | 서울드래곤 | 정도윤 | 2 | 7 | ||||
| 8 | 어메이징원 | 서승운 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 9 | 코이누르 | 김동영 | 1 | |||||
| 10 | 에런다이트 | 박재이 | 2 | 1 | ||||
| 11 | 캡틴다이아 | 이성재 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | 상임스타 | 전진구 | 1 | |||||
8R
혼4
1800M
핸디캡
일반 16:10 전체인기도
일반 16:10 전체인기도
| No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 축배를들어 | 호 | 거 | 4 | 55.0 | 마이아 | 송문길 | ![]() |
| 2 | 럭키붐 | 미 | 거 | 4 | 55.0 | 정우주 | 이관호 | ![]() |
| 3 | 에어포스원 | 한 | 수 | 2 | 52.0 | 씨씨웡 | 토니 | ![]() |
| 4 | 케레르 | 한 | 암 | 4 | 51.0 | 조성환 | 심승태 | ![]() |
| 5 | 볼린 | 한 | 수 | 4 | 53.0 | 우인철 | 홍대유 | ![]() |
| 6 | 한강캡틴 | 한 | 거 | 4 | 57.5 | 푸르칸 | 임채덕 | ![]() |
| 7 | 원더풀웰스 | 한 | 암 | 4 | 52.0 | 정정희 | 최용건 | ![]() |
| 8 | 당대초월 | 한 | 거 | 4 | 53.5 | 빅투아르 | 홍윤화 | ![]() |
