경주 정보가 없습니다.
1R
국6
1200M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피케이베스 | 한/수/3 | 57.0 | 조상범 | 심승태 | ![]() |
| 2 | 더퀸로즈 | 한/암/3 | 55.0 | 정정희 | 리카디 | ![]() |
| 3 | 금빛영웅 | 한/거/3 | 57.0 | 송재철 | 이관호 | ![]() |
| 4 | 스톰크러시 | 한/암/3 | 55.0 | 조재로 | 서인석 | ![]() |
| 5 | 글로벌카드 | 한/수/3 | 57.0 | 유승완 | 이준철 | ![]() |
| 6 | 마스크맨 | 한/거/3 | 57.0 | 빅투아르 | 문병기 | ![]() |
| 7 | 포인트아이 | 한/암/3 | 55.0 | 장추열 | 강성오 | ![]() |
| 8 | 피렌체골드 | 한/암/3 | 55.0 | 김태희 | 신삼영 | ![]() |
| 9 | 스마트터치 | 한/암/3 | 51.0 | 조성환 | 김동균 | ![]() |
| 10 | 학산태풍 | 한/암/4 | 55.0 | 이동하 | 박병일 | ![]() |
| 11 | 화려한유산 | 한/암/3 | 55.0 | 김옥성 | 성상현 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 피케이베스 | 조상범 | 1 | |||||
| 2 | 더퀸로즈 | 정정희 | ||||||
| 3 | 금빛영웅 | 송재철 | 2 | |||||
| 4 | 스톰크러시 | 조재로 | 2 | |||||
| 5 | 글로벌카드 | 유승완 | 2 | |||||
| 6 | 마스크맨 | 빅투아르 | ||||||
| 7 | 포인트아이 | 장추열 | ||||||
| 8 | 피렌체골드 | 김태희 | ||||||
| 9 | 스마트터치 | 조성환 | ||||||
| 10 | 학산태풍 | 이동하 | 2 | |||||
| 11 | 화려한유산 | 김옥성 | 1 | |||||
2R
국6
1400M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베스트조이 | 한/거/4 | 57.0 | 김태현 | 강환민 | ![]() |
| 2 | 스톰라이트 | 한/암/3 | 55.0 | 유승완 | 박지헌 | ![]() |
| 3 | 질주천하 | 한/암/5 | 55.0 | 김아현 | 신삼영 | ![]() |
| 4 | 엔젤타임 | 한/암/4 | 55.0 | 이용호 | 송문길 | ![]() |
| 5 | 사하라로즈 | 한/암/5 | 55.0 | 오수철 | 이동국 | ![]() |
| 6 | 원더풀튠업 | 한/암/4 | 55.0 | 이혁 | 토니 | ![]() |
| 7 | 베스트프리 | 한/수/3 | 57.0 | 임기원 | 박재우 | ![]() |
| 8 | 우마루 | 한/암/3 | 55.0 | 조한별 | 김윤섭 | ![]() |
| 9 | 벌교박강굴 | 한/암/4 | 52.0 | 권중석 | 심승태 | ![]() |
| 10 | 스마트밍크 | 한/암/4 | 51.0 | 조성환 | 김동균 | ![]() |
| 11 | 비카드래곤 | 한/암/4 | 55.0 | 조상범 | 임채덕 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 베스트조이 | 김태현 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 스톰라이트 | 유승완 | 2 | |||||
| 3 | 질주천하 | 김아현 | 1 | |||||
| 4 | 엔젤타임 | 이용호 | ||||||
| 5 | 사하라로즈 | 오수철 | ||||||
| 6 | 원더풀튠업 | 이혁 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 베스트프리 | 임기원 | 2 | |||||
| 8 | 우마루 | 조한별 | ||||||
| 9 | 벌교박강굴 | 권중석 | 1 | |||||
| 10 | 스마트밍크 | 조성환 | ||||||
| 11 | 비카드래곤 | 조상범 | ||||||
3R
국6
1300M
별정A
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 크레이지챔 | 한/암/3 | 55.0 | 김태희 | 신삼영 | ![]() |
| 2 | 에너지파워 | 한/암/4 | 55.0 | 해리카심 | 박병일 | ![]() |
| 3 | 슈퍼트램프 | 한/수/3 | 57.0 | 이동하 | 강성오 | ![]() |
| 4 | 갓스피드 | 한/암/3 | 55.0 | 김옥성 | 심승태 | ![]() |
| 5 | 라온킹스맨 | 한/수/3 | 57.0 | 조재로 | 박종곤 | ![]() |
| 6 | 인스파이어 | 한/수/3 | 57.0 | 정정희 | 최용건 | ![]() |
| 7 | 스터닝칼리 | 한/수/3 | 57.0 | 김태훈 | 서인석 | ![]() |
| 8 | 월스트리트 | 한/암/3 | 55.0 | 빅투아르 | 문병기 | ![]() |
| 9 | 금아온포인 | 한/거/3 | 57.0 | 코지 | 이관호 | ![]() |
| 10 | 삼정블루 | 한/거/3 | 57.0 | 장추열 | 강환민 | ![]() |
| 11 | 이클립스서 | 한/암/3 | 55.0 | 송재철 | 서홍수 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 크레이지챔 | 김태희 | 1 | |||||
| 2 | 에너지파워 | 해리카심 | ||||||
| 3 | 슈퍼트램프 | 이동하 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 갓스피드 | 김옥성 | ||||||
| 5 | 라온킹스맨 | 조재로 | 1 | |||||
| 6 | 인스파이어 | 정정희 | 2 | |||||
| 7 | 스터닝칼리 | 김태훈 | ||||||
| 8 | 월스트리트 | 빅투아르 | 1 | |||||
| 9 | 금아온포인 | 코지 | ||||||
| 10 | 삼정블루 | 장추열 | 1 | |||||
| 11 | 이클립스서 | 송재철 | 2 | |||||
1R
제6등급
1000M
별정A
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메이저 | 제/암/4 | 55.0 | 이동준 | 이준호 |
| 2 | 일품히트 | 제/암/3 | 55.0 | 원유일 | 이태용 |
| 3 | 타이산 | 제/암/3 | 55.0 | 나유나 | 이준호 |
| 4 | 거장 | 제/암/3 | 55.0 | 곽용남 | 윤덕상 |
| 5 | 주마녀 | 제/수/3 | 55.0 | 양민재 | 한상배 |
| 6 | 금지게 | 제/거/4 | 55.0 | 김준호 | 강태종 |
| 7 | 이글킹 | 제/거/3 | 55.0 | 김홍권 | 강영진 |
| 8 | 대지사랑 | 제/암/3 | 55.0 | 김한남 | 강태종 |
| 9 | 민강불패 | 제/거/4 | 55.0 | 문현진 | 고영덕 |
| 10 | 황제대로 | 제/거/3 | 55.0 | 강수한 | 강영진 |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 메이저 | 이동준 | ||||||
| 2 | 일품히트 | 원유일 | ||||||
| 3 | 타이산 | 나유나 | ||||||
| 4 | 거장 | 곽용남 | ||||||
| 5 | 주마녀 | 양민재 | ||||||
| 6 | 금지게 | 김준호 | ||||||
| 7 | 이글킹 | 김홍권 | ||||||
| 8 | 대지사랑 | 김한남 | ||||||
| 9 | 민강불패 | 문현진 | ||||||
| 10 | 황제대로 | 강수한 | ||||||
4R
국5
1300M
핸디캡
일반 12:45 전체인기도
일반 12:45 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스마트해성 | 한/암/3 | 52.5 | 송재철 | 조현수 | ![]() |
| 2 | 파워풀프라 | 한/암/3 | 54.0 | 최범현 | 이준철 | ![]() |
| 3 | 원더풀시킹 | 한/암/5 | 55.0 | 마이아 | 서범석 | ![]() |
| 4 | 시크릿울프 | 한/암/4 | 55.5 | 이용호 | 신삼영 | ![]() |
| 5 | 골든디바 | 한/암/3 | 53.5 | 코지 | 토니 | ![]() |
| 6 | 큐피드케이 | 한/암/4 | 52.5 | 푸르칸 | 강환민 | ![]() |
| 7 | 혁명의질주 | 한/암/4 | 52.5 | 김용근 | 배휴준 | ![]() |
| 8 | 랩처 | 한/암/3 | 55.5 | 김성현 | 최용구 | ![]() |
| 9 | 청월 | 한/암/3 | 54.0 | 장추열 | 강성오 | ![]() |
| 10 | 스톰체이서 | 한/암/3 | 54.0 | 유승완 | 김동균 | ![]() |
| 11 | 스터닝돌핀 | 한/암/3 | 56.5 | 루이스 | 함완식 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 스마트해성 | 송재철 | 1 | |||||
| 2 | 파워풀프라 | 최범현 | 1 | |||||
| 3 | 원더풀시킹 | 마이아 | 1 | |||||
| 4 | 시크릿울프 | 이용호 | ||||||
| 5 | 골든디바 | 코지 | 1 | |||||
| 6 | 큐피드케이 | 푸르칸 | ||||||
| 7 | 혁명의질주 | 김용근 | 1 | |||||
| 8 | 랩처 | 김성현 | 1 | |||||
| 9 | 청월 | 장추열 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 스톰체이서 | 유승완 | ||||||
| 11 | 스터닝돌핀 | 루이스 | 1 | 1 | ||||
2R
제5등급
1000M
핸디캡
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세모다 | 제/거/4 | 52.5 | 곽용남 | 한상배 |
| 2 | 청룡여제 | 제/암/6 | 52.0 | 정명일 | 문성호 |
| 3 | 무림왕자 | 제/거/4 | 56.0 | 문현진 | 신경호 |
| 4 | 명품최강 | 제/거/4 | 59.5 | 전현준 | 이준호 |
| 5 | 기탄 | 제/거/6 | 55.5 | 양민재 | 윤호상 |
| 6 | 풀체인지 | 제/암/5 | 51.0 | 박재희 | 강대은 |
| 7 | 볼트여왕 | 제/암/5 | 57.5 | 임재광 | 심도연 |
| 8 | 비룡신공 | 제/거/6 | 51.5 | 한영민 | 김태준 |
| 9 | 서산히어로 | 제/암/5 | 51.5 | 이성민 | 강영진 |
| 10 | 불생불사 | 제/거/5 | 55.5 | 곽석 | 김대연 |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 세모다 | 곽용남 | ||||||
| 2 | 청룡여제 | 정명일 | ||||||
| 3 | 무림왕자 | 문현진 | ||||||
| 4 | 명품최강 | 전현준 | ||||||
| 5 | 기탄 | 양민재 | ||||||
| 6 | 풀체인지 | 박재희 | ||||||
| 7 | 볼트여왕 | 임재광 | ||||||
| 8 | 비룡신공 | 한영민 | ||||||
| 9 | 서산히어로 | 이성민 | ||||||
| 10 | 불생불사 | 곽석 | ||||||
5R
국5
1200M
핸디캡
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 터보삭스 | 미/암/5 | 52.5 | 조한별 | 이관호 | ![]() |
| 2 | 포에버길 | 한/수/3 | 54.5 | 김용근 | 전승규 | ![]() |
| 3 | 환상의나라 | 한/암/3 | 53.5 | 조재로 | 안병기 | ![]() |
| 4 | 제이원파워 | 한/수/4 | 55.0 | 이동하 | 송문길 | ![]() |
| 5 | 섬싱다크 | 한/수/4 | 52.5 | 김옥성 | 홍대유 | ![]() |
| 6 | 선글라스 | 한/암/3 | 52.5 | 장추열 | 서범석 | ![]() |
| 7 | 폭스트롯 | 한/암/4 | 51.0 | 해리카심 | 박병일 | ![]() |
| 8 | 애순이 | 한/암/3 | 52.0 | 조상범 | 박지헌 | ![]() |
| 9 | 영광의스카 | 한/수/4 | 53.0 | 조성환 | 박재우 | ![]() |
| 10 | 로드투스타 | 한/수/3 | 53.5 | 코지 | 정호익 | ![]() |
| 11 | 원평누리 | 한/암/5 | 51.0 | 정우주 | 심승태 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 터보삭스 | 조한별 | ||||||
| 2 | 포에버길 | 김용근 | 1 | |||||
| 3 | 환상의나라 | 조재로 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 제이원파워 | 이동하 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 섬싱다크 | 김옥성 | ||||||
| 6 | 선글라스 | 장추열 | 2 | |||||
| 7 | 폭스트롯 | 해리카심 | 1 | |||||
| 8 | 애순이 | 조상범 | 1 | |||||
| 9 | 영광의스카 | 조성환 | 1 | |||||
| 10 | 로드투스타 | 코지 | ||||||
| 11 | 원평누리 | 정우주 | ||||||
3R
제5등급
1110M
핸디캡
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동백천하 | 제/거/4 | 56.0 | 곽용남 | 박병진 |
| 2 | 전농최고 | 제/거/5 | 59.5 | 임재광 | 심도연 |
| 3 | 뚜벅이 | 제/거/8 | 58.5 | 김경휴 | 변용호 |
| 4 | 라이덴 | 제/수/7 | 58.0 | 이성민 | 심도연 |
| 5 | 새벽전설 | 제/수/3 | 55.0 | 김준호 | 강태종 |
| 6 | 세계왕자 | 제/거/4 | 55.5 | 곽석 | 강대은 |
| 7 | 월드프린스 | 제/거/4 | 53.0 | 김홍권 | 이태용 |
| 8 | 파워스타 | 제/암/3 | 51.5 | 전현준 | 최기호 |
| 9 | 지구 | 제/거/4 | 56.0 | 김다영 | 윤호상 |
| 10 | 아리향 | 제/암/5 | 54.0 | 원유일 | 윤덕상 |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 동백천하 | 곽용남 | ||||||
| 2 | 전농최고 | 임재광 | ||||||
| 3 | 뚜벅이 | 김경휴 | ||||||
| 4 | 라이덴 | 이성민 | ||||||
| 5 | 새벽전설 | 김준호 | ||||||
| 6 | 세계왕자 | 곽석 | ||||||
| 7 | 월드프린스 | 김홍권 | ||||||
| 8 | 파워스타 | 전현준 | ||||||
| 9 | 지구 | 김다영 | ||||||
| 10 | 아리향 | 원유일 | ||||||
6R
국4
1200M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제라퀸 | 한/암/5 | 52.5 | 정우주 | 박천서 | ![]() |
| 2 | 달맞이 | 한/수/6 | 56.5 | 김성현 | 김윤섭 | ![]() |
| 3 | 스터닝퀸 | 한/암/5 | 52.5 | 김태훈 | 서인석 | ![]() |
| 4 | 라온이클립 | 한/수/4 | 51.0 | 조성환 | 박종곤 | ![]() |
| 5 | 크레이지망 | 한/수/4 | 51.5 | 김태희 | 신삼영 | ![]() |
| 6 | 원더풀패스 | 한/암/5 | 52.5 | 해리카심 | 함완식 | ![]() |
| 7 | 굿카보 | 한/거/6 | 52.0 | 조한별 | 박윤규 | ![]() |
| 8 | 운주프린스 | 한/수/3 | 52.0 | 김용근 | 김동균 | ![]() |
| 9 | 하트케이 | 한/거/6 | 52.5 | 이용호 | 송문길 | ![]() |
| 10 | 엑스팩터 | 한/거/5 | 51.0 | 권중석 | 김동균 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 제라퀸 | 정우주 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 달맞이 | 김성현 | 1 | |||||
| 3 | 스터닝퀸 | 김태훈 | ||||||
| 4 | 라온이클립 | 조성환 | 1 | |||||
| 5 | 크레이지망 | 김태희 | 1 | |||||
| 6 | 원더풀패스 | 해리카심 | 1 | |||||
| 7 | 굿카보 | 조한별 | ||||||
| 8 | 운주프린스 | 김용근 | 2 | |||||
| 9 | 하트케이 | 이용호 | 2 | |||||
| 10 | 엑스팩터 | 권중석 | ||||||
4R
제4등급
1110M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 명성만리 | 제/거/4 | 60.0 | 김준호 | 이태용 |
| 2 | 진한파도 | 제/거/5 | 56.0 | 한영민 | 김태준 |
| 3 | 황해 | 제/거/4 | 53.0 | 원유일 | 윤덕상 |
| 4 | 청마특급 | 제/거/5 | 51.0 | 양민재 | 한상배 |
| 5 | 일품걸 | 제/암/4 | 53.5 | 김한남 | 이준호 |
| 6 | 번개제왕 | 제/거/7 | 53.0 | 김다영 | 윤호상 |
| 7 | 영웅퀸 | 제/암/5 | 59.0 | 전현준 | 변용호 |
| 8 | 흑룡시대 | 제/거/5 | 57.5 | 박재희 | 박병진 |
| 9 | 용트림 | 제/거/5 | 55.5 | 이성민 | 윤덕상 |
| 10 | 불야성 | 제/수/3 | 54.0 | 강수한 | 김길홍 |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 명성만리 | 김준호 | ||||||
| 2 | 진한파도 | 한영민 | ||||||
| 3 | 황해 | 원유일 | ||||||
| 4 | 청마특급 | 양민재 | ||||||
| 5 | 일품걸 | 김한남 | ||||||
| 6 | 번개제왕 | 김다영 | ||||||
| 7 | 영웅퀸 | 전현준 | ||||||
| 8 | 흑룡시대 | 박재희 | ||||||
| 9 | 용트림 | 이성민 | ||||||
| 10 | 불야성 | 강수한 | ||||||
7R
국5
1800M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파워질주 | 한/거/4 | 55.5 | 조재로 | 성상현 | ![]() |
| 2 | 캡틴라이즈 | 한/수/4 | 55.0 | 조상범 | 심승태 | ![]() |
| 3 | 파워풀임팩 | 한/수/3 | 54.5 | 코지 | 토니 | ![]() |
| 4 | 알리페르 | 한/암/4 | 52.5 | 이혁 | 박지헌 | ![]() |
| 5 | 크로마이트 | 한/거/6 | 54.0 | 이용호 | 전승규 | ![]() |
| 6 | 퍼펙트건맨 | 한/거/6 | 52.5 | 조성환 | 배휴준 | ![]() |
| 7 | 빛나는질주 | 한/수/8 | 57.0 | 오수철 | 김윤섭 | ![]() |
| 8 | 지산레이블 | 한/수/3 | 53.0 | 유승완 | 안병기 | ![]() |
| 9 | 피엔에스파 | 한/암/5 | 51.0 | 정우주 | 박윤규 | ![]() |
| 10 | 비케이벨 | 한/암/5 | 52.5 | 조한별 | 조현수 | ![]() |
| 11 | 이클립스베 | 한/수/3 | 54.5 | 해리카심 | 서홍수 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 파워질주 | 조재로 | 2 | |||||
| 2 | 캡틴라이즈 | 조상범 | 1 | |||||
| 3 | 파워풀임팩 | 코지 | ||||||
| 4 | 알리페르 | 이혁 | 2 | |||||
| 5 | 크로마이트 | 이용호 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 퍼펙트건맨 | 조성환 | ||||||
| 7 | 빛나는질주 | 오수철 | 1 | |||||
| 8 | 지산레이블 | 유승완 | 1 | |||||
| 9 | 피엔에스파 | 정우주 | ||||||
| 10 | 비케이벨 | 조한별 | ||||||
| 11 | 이클립스베 | 해리카심 | 1 | |||||
5R
제3등급
1200M
핸디캡
일반 15:40 전체인기도
일반 15:40 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리듬황후 | 제/암/5 | 56.5 | 문현진 | 고영덕 |
| 2 | 소문그대로 | 제/암/4 | 60.0 | 임재광 | 심도연 |
| 3 | 한백제왕 | 제/거/6 | 60.0 | 곽석 | 김대연 |
| 4 | 슈퍼대세 | 제/거/6 | 57.5 | 강수한 | 이태용 |
| 5 | 돈마맨 | 제/수/5 | 53.5 | 김한남 | 김길홍 |
| 6 | 명가의힘 | 제/수/8 | 53.5 | 한영민 | 한상배 |
| 7 | 어정적기 | 제/거/10 | 55.5 | 박재희 | 박병진 |
| 8 | 광해청명 | 제/거/12 | 58.5 | 장우성 | 윤덕상 |
| 9 | 찬스강 | 제/거/6 | 51.0 | 김홍권 | 이준호 |
| 10 | 무주미소 | 제/암/6 | 56.5 | 이성민 | 고영덕 |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 리듬황후 | 문현진 | ||||||
| 2 | 소문그대로 | 임재광 | ||||||
| 3 | 한백제왕 | 곽석 | ||||||
| 4 | 슈퍼대세 | 강수한 | ||||||
| 5 | 돈마맨 | 김한남 | ||||||
| 6 | 명가의힘 | 한영민 | ||||||
| 7 | 어정적기 | 박재희 | ||||||
| 8 | 광해청명 | 장우성 | ||||||
| 9 | 찬스강 | 김홍권 | ||||||
| 10 | 무주미소 | 이성민 | ||||||
8R
국5
1800M
핸디캡
일반 16:05 전체인기도
일반 16:05 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라이트윙 | 한/수/3 | 55.0 | 최범현 | 박지헌 | ![]() |
| 2 | 핵다이아 | 미/암/4 | 55.0 | 김용근 | 이신우 | ![]() |
| 3 | 머니포시즌 | 한/수/4 | 55.5 | 이동하 | 서인석 | ![]() |
| 4 | 골드스피닝 | 한/거/4 | 53.0 | 빅투아르 | 홍윤화 | ![]() |
| 5 | 큐피드커맨 | 한/수/3 | 55.0 | 임기원 | 박재우 | ![]() |
| 6 | 카라케이 | 한/암/4 | 52.5 | 이용호 | 송문길 | ![]() |
| 7 | 사바나찰리 | 한/거/6 | 52.0 | 푸르칸 | 최봉주 | ![]() |
| 8 | 금빛파워 | 한/거/5 | 56.5 | 김태훈 | 배휴준 | ![]() |
| 9 | 크리솔피스 | 한/수/4 | 53.5 | 코지 | 안병기 | ![]() |
| 10 | 신의운명 | 한/거/5 | 56.0 | 조상범 | 문병기 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 라이트윙 | 최범현 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 핵다이아 | 김용근 | 1 | |||||
| 3 | 머니포시즌 | 이동하 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 골드스피닝 | 빅투아르 | ||||||
| 5 | 큐피드커맨 | 임기원 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 카라케이 | 이용호 | 1 | |||||
| 7 | 사바나찰리 | 푸르칸 | ||||||
| 8 | 금빛파워 | 김태훈 | 1 | |||||
| 9 | 크리솔피스 | 코지 | 1 | |||||
| 10 | 신의운명 | 조상범 | ||||||
6R
제1등급
1300M
핸디캡
일반 16:30 전체인기도
일반 16:30 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용천호우 | 제/거/7 | 53.0 | 정명일 | 강영진 |
| 2 | 새벽질주 | 제/수/4 | 58.0 | 김준호 | 강태종 |
| 3 | 철옹성 | 제/거/14 | 54.0 | 김한남 | 심도연 |
| 4 | 일단고 | 제/거/6 | 53.5 | 강수한 | 김길홍 |
| 5 | 천하군자 | 제/거/6 | 56.0 | 임재광 | 심도연 |
| 6 | 번개왕자 | 제/거/13 | 57.5 | 원유일 | 윤호상 |
| 7 | 원중원 | 제/거/4 | 54.5 | 문현진 | 고영덕 |
| 8 | 금빛퀸 | 제/암/5 | 52.5 | 곽석 | 김대연 |
| 9 | 바다황제 | 제/수/5 | 52.5 | 전현준 | 김태준 |
| 10 | 하여가 | 제/수/4 | 57.0 | 김홍권 | 강영진 |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 용천호우 | 정명일 | ||||||
| 2 | 새벽질주 | 김준호 | ||||||
| 3 | 철옹성 | 김한남 | ||||||
| 4 | 일단고 | 강수한 | ||||||
| 5 | 천하군자 | 임재광 | ||||||
| 6 | 번개왕자 | 원유일 | ||||||
| 7 | 원중원 | 문현진 | ||||||
| 8 | 금빛퀸 | 곽석 | ||||||
| 9 | 바다황제 | 전현준 | ||||||
| 10 | 하여가 | 김홍권 | ||||||
9R
혼4
1300M
핸디캡
일반 16:55 전체인기도
일반 16:55 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 춤추는장미 | 미/암/4 | 51.0 | 김태희 | 최용건 | ![]() |
| 2 | 퀀텀케이 | 한/수/4 | 56.5 | 이동하 | 송문길 | ![]() |
| 3 | 마이티블리 | 미/수/3 | 53.0 | 빅투아르 | 서홍수 | ![]() |
| 4 | 컴백홀리몰 | 한/수/3 | 52.5 | 김태훈 | 함완식 | ![]() |
| 5 | 사이클론파 | 미/수/4 | 56.0 | 송재철 | 강환민 | ![]() |
| 6 | 마이슈퍼맨 | 미/수/3 | 52.5 | 해리카심 | 박병일 | ![]() |
| 7 | 캄인스톰 | 미/수/4 | 53.0 | 정우주 | 조현수 | ![]() |
| 8 | 우와 | 캐/거/3 | 53.5 | 이혁 | 전승규 | ![]() |
| 9 | 굿모닝컴 | 한/수/3 | 55.0 | 조재로 | 박재우 | ![]() |
| 10 | 용비히어로 | 미/수/4 | 56.0 | 김용근 | 홍대유 | ![]() |
| 11 | 슈어니스 | 미/수/4 | 52.5 | 정정희 | 박재우 | ![]() |
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 춤추는장미 | 김태희 | ||||||
| 2 | 퀀텀케이 | 이동하 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 마이티블리 | 빅투아르 | ||||||
| 4 | 컴백홀리몰 | 김태훈 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 사이클론파 | 송재철 | ||||||
| 6 | 마이슈퍼맨 | 해리카심 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 캄인스톰 | 정우주 | ||||||
| 8 | 우와 | 이혁 | ||||||
| 9 | 굿모닝컴 | 조재로 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 용비히어로 | 김용근 | 1 | |||||
| 11 | 슈어니스 | 정정희 | 1 | |||||
10R
혼4
1700M
핸디캡
일반 17:25 전체인기도
일반 17:25 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파드슈발 | 한/수/3 | 54.5 | 이동하 | 최용건 | ![]() |
| 2 | 다나은킹덤 | 한/거/4 | 52.5 | 송재철 | 송문길 | ![]() |
| 3 | 마이모어 | 미/거/3 | 52.5 | 루이스 | 안병기 | ![]() |
| 4 | 티나케이 | 미/암/5 | 54.0 | 푸르칸 | 우창구 | ![]() |
