경주 정보가 없습니다.
8R
국4등급
1700M
핸디캡
세계 말의 날 기념 16:55 전체인기도
세계 말의 날 기념 16:55 전체인기도
| No | 마명 | 마적사항 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
|---|
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1R
혼4등급
1000M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
1R
제6등급
900M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
2R
국6등급
1300M
별정A
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
2R
제5등급
900M
핸디캡
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
3R
국6등급
1400M
별정A
일반 12:45 전체인기도
일반 12:45 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
3R
제5등급
1000M
핸디캡
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
4R
국5등급
1400M
핸디캡
일반 13:40 전체인기도
일반 13:40 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
4R
제4등급
1110M
핸디캡
일반 14:03 전체인기도
일반 14:03 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
5R
국5등급
1300M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
5R
제4등급
1110M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
6R
국5등급
1200M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
6R
제3등급
1300M
핸디캡
일반 15:43 전체인기도
일반 15:43 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
7R
혼4등급
1400M
핸디캡
일반 16:05 전체인기도
일반 16:05 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
7R
제2등급
1400M
핸디캡
일반 16:30 전체인기도
일반 16:30 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
8R
국4등급
1700M
핸디캡
세계 말의 날 기념 16:55 전체인기도
세계 말의 날 기념 16:55 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
9R
국3등급
1800M
핸디캡
일반 17:25 전체인기도
일반 17:25 전체인기도
| No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F | 3F | G1F | 기록 | |||
| No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 평균 | 최고 | |||
전체인기도전체인기도 닫기
1R
혼4등급
1000M
별정A
일반 10:35
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 마이뮤직 | 코지 | 1 | |||||
| 2 | 럭키링맨 | 김태희 | 1 | |||||
| 3 | 불타오르네 | 이동하 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 4 | 대한의영웅 | 송재철 | 2 | |||||
| 5 | 클래식오텀 | 안드레 | 1 | 3 | 2 | |||
| 6 | 호프케이 | 장추열 | 8 | 3 | 1 | |||
| 7 | 그랑파클래 | 조재로 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||
| 8 | 카스텔라 | 김용근 | 2 | 5 | ||||
| 9 | 마이티세이 | 마이아 | 2 | 9 | 1 | |||
1R
제6등급
900M
별정A
일반 11:00
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 장타퀸 | 문현진 | 3 | 2 | ||||
| 2 | 격포 | 이동준 | ||||||
| 3 | 황금새 | 김한남 | ||||||
| 4 | 무주여신 | 이성민 | 3 | 1 | 1 | |||
| 5 | 가문의여신 | 강수한 | 1 | 2 | 2 | |||
| 6 | 케이신화 | 한영민 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 시종일관 | 곽석 | 1 | 2 | ||||
| 8 | 도총부 | 김준호 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 패스트 | 곽용남 | 1 | |||||
| 10 | 여걸챔프 | 김다영 | ||||||
2R
국6등급
1300M
별정A
일반 11:25
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 코발트블루 | 정우주 | 2 | 4 | ||||
| 2 | 피렌체골드 | 김태희 | 1 | |||||
| 3 | 사하라로즈 | 오수철 | 2 | |||||
| 4 | 로열만세 | 임다빈 | 1 | |||||
| 5 | 델타대천 | 이용호 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||
| 6 | 찬란한함성 | 유승완 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| 7 | 카타리나라 | 마이아 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
| 8 | 포인트아이 | 장추열 | 8 | 4 | ||||
| 9 | 월스트리트 | 박재이 | 2 | |||||
2R
제5등급
900M
핸디캡
일반 12:05
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 원더풀대양 | 곽석 | 2 | |||||
| 2 | 거승파워 | 김다영 | 1 | |||||
| 3 | 색달최고 | 정명일 | 1 | |||||
| 4 | 천년여왕 | 박재희 | 2 | 1 | 1 | |||
| 5 | 황금누리 | 원유일 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | 한라공주 | 강수한 | ||||||
| 7 | 아라별 | 임재광 | 2 | 1 | 2 | |||
| 8 | 청풍위너 | 김준호 | 2 | 2 | ||||
| 9 | 달의울림 | 전현준 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 달의여신 | 양민재 | 1 | |||||
3R
국6등급
1400M
별정A
일반 12:45
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 레이스디바 | 코지 | 7 | 5 | ||||
| 2 | 제주프린세 | 루이스 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 골든워리어 | 정정희 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 쾌걸춘향 | 유승완 | 1 | 4 | 2 | |||
| 5 | 연동스타 | 김효정 | 2 | 1 | 4 | |||
| 6 | 케이퀸 | 김아현 | ||||||
| 7 | 에클레어윈 | 송재철 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| 8 | 삼정여제 | 김용근 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||
3R
제5등급
1000M
핸디캡
일반 13:10
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 아름답다 | 임재광 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | 여포장사 | 전현준 | 4 | 1 | ||||
| 3 | 풀체인지 | 김준호 | 1 | |||||
| 4 | 탐라비상 | 문현진 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | 골든보이 | 이동준 | ||||||
| 6 | 전농최고 | 박성광 | 1 | 2 | 1 | |||
| 7 | 신천여제 | 이성민 | 2 | |||||
| 8 | 기탄 | 원유일 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 사계절 | 양민재 | 1 | |||||
| 10 | 청룡바람 | 강수한 | 2 | 1 | ||||
4R
국5등급
1400M
핸디캡
일반 13:40
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 관악산챔프 | 빅투아르 | 7 | 4 | 1 | |||
| 2 | 붉은폭풍 | 조재로 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 그래티튜드 | 김효정 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 맥스파티 | 김아현 | 1 | |||||
| 5 | 라온블레이 | 서승운 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||
| 6 | 텐배거 | 김태현 | 1 | 2 | 7 | |||
| 7 | 케이사이먼 | (-4)조성환 | ||||||
| 8 | 파이널축제 | 조상범 | 5 | 4 | 2 | |||
| 9 | 넘버원삭스 | 이용호 | ||||||
| 10 | 뷰티풀화성 | (-1)김성현 | ||||||
4R
제4등급
1110M
핸디캡
일반 14:03
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 명품행진 | 김한남 | 1 | |||||
| 2 | 대방가 | 박성광 | 1 | 2 | 1 | |||
| 3 | 천지여왕 | 박재희 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 천외천 | 임재광 | 4 | 1 | ||||
| 5 | 절대권력 | 강수한 | 1 | 2 | ||||
| 6 | 진검승부 | 이동준 | 2 | 1 | ||||
| 7 | 날려버려 | 전현준 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 제주보이 | 양민재 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 오백선녀 | 정명일 | ||||||
| 10 | 거승태자 | 원유일 | 2 | 1 | ||||
5R
국5등급
1300M
핸디캡
일반 14:25
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 폭스트롯 | 김태현 | ||||||
| 2 | 어디든지 | 정정희 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 레인스타 | 김정준 | 1 | |||||
| 4 | 위즈포인트 | 빅투아르 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
| 5 | 와달비 | (-1)우인철 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 6 | 엑스팩터 | 서승운 | 3 | 5 | 4 | |||
| 7 | 파이널질주 | 조상범 | ||||||
| 8 | 빈센트알렉 | 조한별 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
| 9 | 글로리삭스 | 송재철 | 1 | |||||
| 10 | 이클립스에 | 김태희 | ||||||
5R
제4등급
1110M
핸디캡
일반 14:50
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 소록번개 | 박성광 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 산호섬 | 곽용남 | 1 | |||||
| 3 | 타노스 | 한영민 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 | 푸른날 | 김다영 | 1 | |||||
| 5 | 신안으뜸 | 강수한 | 1 | 3 | 1 | |||
| 6 | 백룡여걸 | 임재광 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 선봉여명 | 문현진 | 3 | 2 | ||||
| 8 | 금쪽이 | 곽석 | ||||||
| 9 | 장타호령 | 양민재 | 1 | 1 | 2 | |||
| 10 | 가온천하 | 김준호 | ||||||
6R
국5등급
1200M
핸디캡
일반 15:15
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 지존불패 | 임다빈 | 2 | |||||
| 2 | 안양쓰나미 | 박재이 | ||||||
| 3 | 주링스카이 | 서승운 | 1 | 10 | 1 | |||
| 4 | 피엔에스파 | (-2)권중석 | ||||||
| 5 | 대원용마 | 정우주 | 1 | 3 | 7 | |||
| 6 | 유쾌한승자 | 김효정 | 2 | 8 | 1 | |||
| 7 | 걸작티아라 | 김용근 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||
| 8 | 이끌림 | 이혁 | 10 | 1 | 1 | |||
6R
제3등급
1300M
핸디캡
일반 15:43
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 불빛최강 | 임재광 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 봉천수 | 강수한 | 1 | |||||
| 3 | 금누리 | 김한남 | 1 | |||||
| 4 | 어정적기 | 박재희 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 미래명장 | 김준호 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | 백용해 | 문현진 | 1 | |||||
| 7 | 결초보은 | 박성광 | 2 | 3 | ||||
| 8 | 일품가속 | 이동준 | 2 | 2 | ||||
| 9 | 힐링대륙 | 한영민 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 시긴트 | 이성민 | ||||||
7R
혼4등급
1400M
핸디캡
일반 16:05
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 위버멘쉬 | 정정희 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 스터닝레이 | 박재이 | ||||||
| 3 | 참좋은질주 | 이혁 | 1 | 2 | ||||
| 4 | 천행챗 | 정우주 | ||||||
| 5 | 레드드래곤 | 김용근 | 9 | 2 | 1 | |||
| 6 | 러브인서울 | 이용호 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||
| 7 | 케이엔로즈 | 송재철 | 4 | 1 | 2 | |||
| 8 | 카인드큐피 | 김정준 | ||||||
| 9 | 해피투게더 | 조한별 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| 10 | 라온스나이 | 서승운 | 1 | 5 | 4 | |||
| 11 | 그냥가라 | (-4)조성환 | ||||||
7R
제2등급
1400M
핸디캡
일반 16:30
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 대왕대군 | 김준호 | 3 | |||||
| 2 | 웅진대성 | 한영민 | ||||||
| 3 | 월평천하 | 문현진 | 5 | |||||
| 4 | 강한능력 | 곽석 | 2 | 1 | 1 | |||
| 5 | 구억불 | 박성광 | 1 | 2 | 1 | |||
| 6 | 멋지다 | 전현준 | 1 | 2 | ||||
| 7 | 어스칼 | 임재광 | 2 | 1 | ||||
| 8 | 태산수 | 원유일 | ||||||
| 9 | 보라매 | 곽용남 | 1 | |||||
| 10 | 무주미소 | 이성민 | 1 | 1 | ||||
8R
국4등급
1700M
핸디캡
세계 말의 날 기념 16:55
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 붉은태양 | 서승운 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 블랙사탕 | 정정희 | 2 | 2 | 1 | |||
| 3 | 학산카이로 | 장추열 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4 | 벌교디와이 | 빅투아르 | 1 | 1 | 3 | |||
| 5 | 퍼펙트건맨 | 박재이 | ||||||
| 6 | 금아포모스 | 유승완 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 7 | 슈퍼데이 | 송재철 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
| 8 | 달맞이 | (-4)조성환 | 2 | |||||
9R
국3등급
1800M
핸디캡
일반 17:25
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 컴플리트리 | (-4)조성환 | ||||||
| 2 | 골든아너 | 코지 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 케이엔라이 | 정우주 | 1 | |||||
| 4 | 세광파이터 | (-1)우인철 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 5 | 스톰브레이 | 빅투아르 | 1 | 6 | ||||
| 6 | 퍼펙트다나 | 마이아 | 2 | 2 | 7 | |||
| 7 | 글로벌챔프 | 송재철 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | 홀리데이참 | 김태현 | ||||||
| 9 | 차밍퀸 | 조상범 | 2 | 3 | 5 | |||
10R
2등급
1600M
핸디캡
일반 17:55
| NO | 마명 | 기수명 | 검빛인기도 | 인기도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
| 1 | 블루넬로 | 서승운 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 2 | 명성축제 | 정우주 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 3 | 오라칸 | (-2)권중석 | ||||||
| 4 | 연희히어로 | 유승완 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
| 5 | 슈프림삭스 | 빅투아르 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | 위즈러너 | 송재철 | 1 | |||||
| 7 | 나노마신 | 장추열 | 3 | |||||
| 8 | 새파랑 | (-4)조성환 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 학산다크호 | 이동하 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 10 | 엠지베스트 | 조재로 | 2 | 2 | ||||
