경주 정보가 없습니다.
1R
국6등급
1200M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 오섬퀸 | 임다빈 | 2 | 1 | ||||
2 | 에이스매치 | 조한별 | 1 | |||||
3 | 해피프렌드 | 장추열 | 3 | 1 | 1 | |||
4 | 스타밸리 | 정우주 | 1 | |||||
5 | 삼정위너 | 이혁 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||
6 | 기대하라 | 김용근 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
7 | 데스티노 | 오수철 | ||||||
8 | 오섬스텝 | 이동하 | 2 | |||||
9 | 패션스타 | 김정준 | 1 | 4 | 4 | |||
10 | 빛나라 | 이철경 | 10 | 1 | ||||
11 | 비상벨 | 조상범 | ||||||
12 | 선더파이어 | 조인권 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2R
혼4등급
1200M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 그레이캔디 | 해리카심 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
2 | 용비챔프 | 이철경 | 2 | |||||
3 | 원더풀에이 | 김용근 | 2 | 4 | 1 | |||
4 | 플라잉스퍼 | 장추열 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
5 | 마이티에버 | 김태희 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
6 | 카라위너 | 임다빈 | 1 | |||||
7 | 하남엘도라 | 빅투아르 | 1 | |||||
8 | 글로리영광 | 마이아 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
9 | 티아라수아 | 송재철 | 3 | 3 | ||||
10 | 관악산블랙 | 유승완 | 5 | 3 | 1 | 2 |
3R
국6등급
1200M
별정A
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 와카와카 | 유승완 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 스트롱보스 | 푸르칸 | 1 | |||||
3 | 챔프함성 | 이철경 | 9 | 3 | ||||
4 | 남촌서브 | 임다빈 | 1 | |||||
5 | 내게로와줘 | 오수철 | 1 | 1 | ||||
6 | 모던파티 | 조인권 | 1 | |||||
7 | 크리솔니케 | 코지 | 4 | 5 | ||||
8 | 말스고 | 김태희 | 2 | 5 | 4 | |||
9 | 아이리시맨 | (-3)이상규 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
10 | 큐피드월드 | 조한별 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
11 | 캡틴라이즈 | 조상범 | 2 |
1R
제5등급
1000M
핸디캡
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 동쪽샤인 | 문현진 | 4 | 1 | ||||
2 | 탐라의빛 | 정명일 | 1 | 1 | 2 | |||
3 | 전승시대 | 장우성 | 1 | 2 | ||||
4 | 큐핏트 | 원유일 | ||||||
5 | 해피걸 | 김홍권 | 1 | 2 | 1 | |||
6 | 일급질주 | 임재광 | 1 | |||||
7 | 고사포 | 김대연 | 2 | |||||
8 | 글라가게 | 안득수 | ||||||
9 | 팔팔호 | 김경휴 | 1 | |||||
10 | 철선녀 | 김준호 | 2 | 2 | 1 |
4R
국6등급
1700M
별정A
일반 12:45 전체인기도
일반 12:45 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 선갤런트 | 김태희 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
2 | 내길의영광 | 이철경 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
3 | 커맨딩리드 | 조인권 | 1 | 1 | ||||
4 | 은파뮤직 | 유승완 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
5 | 마루별 | 임다빈 | 1 | |||||
6 | 산방봄날 | 조한별 | 1 | |||||
7 | 사바나찰리 | 박태종 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
8 | 일링크스 | 이용호 | 1 | |||||
9 | 플라잉럭키 | 정우주 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
10 | 다이나믹송 | 오수철 | ||||||
11 | 고스트크리 | 코지 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2R
제5등급
1000M
핸디캡
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 진한파도 | 안득수 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 어정청 | 김용섭 | 2 | 2 | ||||
3 | 영원최고 | 전현준 | 2 | 2 | ||||
4 | 일대명성 | 임재광 | 2 | 1 | 2 | |||
5 | 광해전사 | 이동준 | ||||||
6 | 환상지오 | 김대연 | 1 | |||||
7 | 전설신검 | 장우성 | 1 | |||||
8 | 해리킹 | 이소연 | ||||||
9 | 백록군주 | 김준호 | 1 | 3 | 1 | |||
10 | 탐라비상 | 문현진 |
5R
국6등급
1300M
별정A
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 혁명의질주 | 푸르칸 | 1 | 3 | 4 | |||
2 | 문샤인 | 정우주 | ||||||
3 | 이슬처럼 | 정정희 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
4 | 위너글로리 | 조한별 | 3 | 6 | 2 | |||
5 | 샤이닝참 | 조상범 | 1 | 2 | 3 | |||
6 | 큐피드케이 | 유승완 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
7 | 수향미인 | 이동하 | 9 | 2 | 1 | |||
8 | 마하가 | (-3)이상규 | ||||||
9 | 내길의챔프 | 이철경 | ||||||
10 | 발키리 | 박태종 | ||||||
11 | 퍼지스텝 | 코지 |
3R
제5등급
1000M
핸디캡
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 달빛순정 | 박재희 | 1 | |||||
2 | 봉성여걸 | 이소연 | ||||||
3 | 장전여신 | 김대연 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 남송이 | 곽용남 | 4 | 1 | ||||
5 | 흑룡여왕 | 이성민 | 2 | |||||
6 | 황해여왕 | 김홍권 | 3 | 1 | 1 | |||
7 | 우아한질주 | 김준호 | 5 | |||||
8 | 최강터보 | 김경휴 | 1 | 1 | ||||
9 | 거석황후 | 정명일 | ||||||
10 | 사라봉 | 전현준 | 2 |
6R
국5등급
1300M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 오렌지타임 | 장추열 | 7 | 4 | 1 | |||
2 | 샤인볼트 | 마이아 | 2 | 3 | 4 | |||
3 | 실버문 | 코지 | 2 | 3 | 2 | |||
4 | 주링스카이 | 이혁 | 1 | 1 | ||||
5 | 로터스미르 | 김태희 | ||||||
6 | 붉은폭풍 | 푸르칸 | 1 | 2 | ||||
7 | 강철전사 | 조인권 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
8 | 쏘아라스타 | 정우주 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
9 | 송당망치 | 이철경 | 1 | 1 | ||||
10 | 새로운가이 | 이동하 | 1 | |||||
11 | 에덴의동쪽 | 김태훈 | 2 |
4R
제5등급
1110M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 직진프린스 | 곽용남 | 2 | 1 | 1 | |||
2 | 일류천하 | 전현준 | ||||||
3 | 모나파크 | 김용섭 | 3 | 1 | ||||
4 | 세계자랑 | 안득수 | 1 | 1 | ||||
5 | 미소공원 | 원유일 | 1 | 1 | ||||
6 | 대치 | 이성민 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | 덤장파워 | 박재희 | 1 | 1 | 2 | |||
8 | 서풍질주 | 김홍권 | 1 | 1 | ||||
9 | 라이덴 | 임재광 | 1 | 1 | 2 | |||
10 | 황해장군 | 문현진 |
7R
국5등급
1400M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 은성노을 | 김태희 | 3 | |||||
2 | 사하라칸 | 씨씨웡 | 9 | 2 | 1 | |||
3 | 투아레그나 | 조한별 | 1 | |||||
4 | 성신천하 | (-3)이상규 | ||||||
5 | 레전드와우 | 장추열 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
6 | 청산질주 | 이혁 | 2 | 7 | 3 | |||
7 | 음성파워 | 김용근 | 1 | 1 | ||||
8 | 당대초월 | 이동하 | ||||||
9 | 스터닝머니 | 김동수 | 1 | 2 | 5 | |||
10 | 캡처 | 이철경 | 2 | |||||
11 | 스플렌디드 | 송재철 | 2 | 2 | 5 |
5R
제4등급
1110M
핸디캡
일반 15:40 전체인기도
일반 15:40 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 라인강 | 원유일 | 4 | 1 | ||||
2 | 찬스강 | 임재광 | 1 | 2 | ||||
3 | 로한 | 이성민 | 1 | |||||
4 | 달의강자 | 이소연 | 1 | |||||
5 | 슈퍼대세 | 장우성 | 1 | 2 | 2 | |||
6 | 삼다재건 | 곽용남 | 2 | |||||
7 | 천년고도 | 정명일 | 1 | |||||
8 | 새벽질주 | 김준호 | 5 | |||||
9 | 명성제일 | 박재희 | 1 | |||||
10 | 원평천하 | 나유나 | 1 |
8R
혼4등급
1400M
핸디캡
일반 16:05 전체인기도
일반 16:05 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 댄싱그레이 | 유승완 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 은빛돌풍 | 푸르칸 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
3 | 글로리시티 | 정정희 | ||||||
4 | 창창삭스 | 송재철 | 1 | 3 | 2 | |||
5 | 글로벌컴퓨 | 김동수 | ||||||
6 | 블루피오라 | 씨씨웡 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
7 | 드리머위즈 | 코지 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
8 | 프로미스 | 마이아 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
9 | 미스파이널 | 김정준 | 1 | |||||
10 | 슈어니스 | 조상범 | ||||||
11 | 매직포션 | 장추열 | 2 | 3 | 2 | 3 |
6R
제3등급
1200M
핸디캡
일반 16:30 전체인기도
일반 16:30 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 찬스왕 | 전현준 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 백호보배 | 곽용남 | ||||||
3 | 불꽃질주 | 김홍권 | 1 | 2 | ||||
4 | 성공여왕 | 이성민 | 1 | 1 | ||||
5 | 용천호우 | 정명일 | 3 | 2 | ||||
6 | 경성제일 | 원유일 | 2 | |||||
7 | 초고수 | 박재희 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
8 | 제주정상 | 안득수 | 1 | 1 | ||||
9 | 대명성 | 문현진 | 1 | |||||
10 | 오라군주 | 장우성 | 1 |
9R
혼3등급
1200M
핸디캡
일반 17:00 전체인기도
일반 17:00 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 네모프린스 | 이혁 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
2 | 한강보스 | 마이아 | 4 | 2 | ||||
3 | 엘도라도해 | 문정균 | 7 | 4 | ||||
4 | 우왕륭 | 해리카심 | ||||||
5 | 문학이글 | 조인권 | 1 | |||||
6 | 불타는심장 | 김용근 | 2 | 2 | 2 | |||
7 | 블루밍스타 | 정정희 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 월드섀넌스 | 이동하 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
9 | 에클레어퓨 | 송재철 | 1 | |||||
10 | 시크릿삭스 | 유승완 | 1 | 3 | 3 | |||
11 | 파르키우스 | 코지 | 1 |
10R
국4등급
1800M
핸디캡
일반 17:30 전체인기도
일반 17:30 전체인기도
No | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 기수 | 조교사 | 조교 |
---|
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 시크릿왕자 | 김태희 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 스팅제트 | 송재철 | 10 | 1 | 1 | |||
3 | 바주카보이 | 푸르칸 | 3 | 1 | 3 | |||
4 | 프로시드 | 이동하 | 3 | 3 | 3 | |||
5 | 데블케이 | 김태훈 | 1 | |||||
6 | 브라운골드 | 정정희 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||
7 | 희망의찬가 | 마이아 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
8 | 원더풀퍼지 | 김정준 | 1 | |||||
9 | 브라이트위 | 조인권 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | 빅블레드 | 유승완 | 1 | 1 | ||||
11 | 찬이고 | 이철경 |
1R
국6등급
1200M
별정A
일반 10:35 전체인기도
일반 10:35 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
2R
혼4등급
1200M
별정A
일반 11:00 전체인기도
일반 11:00 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
3R
국6등급
1200M
별정A
일반 11:25 전체인기도
일반 11:25 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
1R
제5등급
1000M
핸디캡
일반 12:05 전체인기도
일반 12:05 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
4R
국6등급
1700M
별정A
일반 12:45 전체인기도
일반 12:45 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
2R
제5등급
1000M
핸디캡
일반 13:10 전체인기도
일반 13:10 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
5R
국6등급
1300M
별정A
일반 13:35 전체인기도
일반 13:35 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
3R
제5등급
1000M
핸디캡
일반 14:00 전체인기도
일반 14:00 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
6R
국5등급
1300M
핸디캡
일반 14:25 전체인기도
일반 14:25 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
4R
제5등급
1110M
핸디캡
일반 14:50 전체인기도
일반 14:50 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
7R
국5등급
1400M
핸디캡
일반 15:15 전체인기도
일반 15:15 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
5R
제4등급
1110M
핸디캡
일반 15:40 전체인기도
일반 15:40 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
8R
혼4등급
1400M
핸디캡
일반 16:05 전체인기도
일반 16:05 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
6R
제3등급
1200M
핸디캡
일반 16:30 전체인기도
일반 16:30 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
9R
혼3등급
1200M
핸디캡
일반 17:00 전체인기도
일반 17:00 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
10R
국4등급
1800M
핸디캡
일반 17:30 전체인기도
일반 17:30 전체인기도
No | 마명 | 해당거리 최근기록 | 출전 횟수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
S1F | 3F | G1F | 기록 |
No | 마명 | S1F(초반) | G1F(후반) | 해당거리 최고기록 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 평균 | 최고 |
전체인기도전체인기도 닫기
1R
국6등급
1200M
별정A
일반
10:35
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 오섬퀸 | 임다빈 | 2 | 1 | ||||
2 | 에이스매치 | 조한별 | 1 | |||||
3 | 해피프렌드 | 장추열 | 3 | 1 | 1 | |||
4 | 스타밸리 | 정우주 | 1 | |||||
5 | 삼정위너 | 이혁 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||
6 | 기대하라 | 김용근 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
7 | 데스티노 | 오수철 | ||||||
8 | 오섬스텝 | 이동하 | 2 | |||||
9 | 패션스타 | 김정준 | 1 | 4 | 4 | |||
10 | 빛나라 | 이철경 | 10 | 1 | ||||
11 | 비상벨 | 조상범 | ||||||
12 | 선더파이어 | 조인권 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2R
혼4등급
1200M
별정A
일반
11:00
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 그레이캔디 | 해리카심 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
2 | 용비챔프 | 이철경 | 2 | |||||
3 | 원더풀에이 | 김용근 | 2 | 4 | 1 | |||
4 | 플라잉스퍼 | 장추열 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
5 | 마이티에버 | 김태희 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
6 | 카라위너 | 임다빈 | 1 | |||||
7 | 하남엘도라 | 빅투아르 | 1 | |||||
8 | 글로리영광 | 마이아 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
9 | 티아라수아 | 송재철 | 3 | 3 | ||||
10 | 관악산블랙 | 유승완 | 5 | 3 | 1 | 2 |
3R
국6등급
1200M
별정A
일반
11:25
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 와카와카 | 유승완 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 스트롱보스 | 푸르칸 | 1 | |||||
3 | 챔프함성 | 이철경 | 9 | 3 | ||||
4 | 남촌서브 | 임다빈 | 1 | |||||
5 | 내게로와줘 | 오수철 | 1 | 1 | ||||
6 | 모던파티 | 조인권 | 1 | |||||
7 | 크리솔니케 | 코지 | 4 | 5 | ||||
8 | 말스고 | 김태희 | 2 | 5 | 4 | |||
9 | 아이리시맨 | (-3)이상규 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
10 | 큐피드월드 | 조한별 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
11 | 캡틴라이즈 | 조상범 | 2 |
1R
제5등급
1000M
핸디캡
일반
12:05
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 동쪽샤인 | 문현진 | 4 | 1 | ||||
2 | 탐라의빛 | 정명일 | 1 | 1 | 2 | |||
3 | 전승시대 | 장우성 | 1 | 2 | ||||
4 | 큐핏트 | 원유일 | ||||||
5 | 해피걸 | 김홍권 | 1 | 2 | 1 | |||
6 | 일급질주 | 임재광 | 1 | |||||
7 | 고사포 | 김대연 | 2 | |||||
8 | 글라가게 | 안득수 | ||||||
9 | 팔팔호 | 김경휴 | 1 | |||||
10 | 철선녀 | 김준호 | 2 | 2 | 1 |
4R
국6등급
1700M
별정A
일반
12:45
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 선갤런트 | 김태희 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
2 | 내길의영광 | 이철경 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
3 | 커맨딩리드 | 조인권 | 1 | 1 | ||||
4 | 은파뮤직 | 유승완 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
5 | 마루별 | 임다빈 | 1 | |||||
6 | 산방봄날 | 조한별 | 1 | |||||
7 | 사바나찰리 | 박태종 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
8 | 일링크스 | 이용호 | 1 | |||||
9 | 플라잉럭키 | 정우주 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
10 | 다이나믹송 | 오수철 | ||||||
11 | 고스트크리 | 코지 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2R
제5등급
1000M
핸디캡
일반
13:10
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 진한파도 | 안득수 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 어정청 | 김용섭 | 2 | 2 | ||||
3 | 영원최고 | 전현준 | 2 | 2 | ||||
4 | 일대명성 | 임재광 | 2 | 1 | 2 | |||
5 | 광해전사 | 이동준 | ||||||
6 | 환상지오 | 김대연 | 1 | |||||
7 | 전설신검 | 장우성 | 1 | |||||
8 | 해리킹 | 이소연 | ||||||
9 | 백록군주 | 김준호 | 1 | 3 | 1 | |||
10 | 탐라비상 | 문현진 |
5R
국6등급
1300M
별정A
일반
13:35
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 혁명의질주 | 푸르칸 | 1 | 3 | 4 | |||
2 | 문샤인 | 정우주 | ||||||
3 | 이슬처럼 | 정정희 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
4 | 위너글로리 | 조한별 | 3 | 6 | 2 | |||
5 | 샤이닝참 | 조상범 | 1 | 2 | 3 | |||
6 | 큐피드케이 | 유승완 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
7 | 수향미인 | 이동하 | 9 | 2 | 1 | |||
8 | 마하가 | (-3)이상규 | ||||||
9 | 내길의챔프 | 이철경 | ||||||
10 | 발키리 | 박태종 | ||||||
11 | 퍼지스텝 | 코지 |
3R
제5등급
1000M
핸디캡
일반
14:00
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
1 | 달빛순정 | 박재희 | 1 | |||||
2 | 봉성여걸 | 이소연 | ||||||
3 | 장전여신 | 김대연 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 남송이 | 곽용남 | 4 | 1 | ||||
5 | 흑룡여왕 | 이성민 | 2 | |||||
6 | 황해여왕 | 김홍권 | 3 | 1 | 1 | |||
7 | 우아한질주 | 김준호 | 5 | |||||
8 | 최강터보 | 김경휴 | 1 | 1 | ||||
9 | 거석황후 | 정명일 | ||||||
10 | 사라봉 | 전현준 | 2 |
6R
국5등급
1300M
핸디캡
일반
14:25
NO | 마명 | 기수명 | 종합인기도 | 인기도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ◎ | ○ | ▲ | ※ | ||||
